Quyết định 06/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 137/2017/QĐ-UBND bảng giá dịch vụ khám bệnh không thanh toán Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2017.
Nội dung toàn văn Quyết định 06/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh Ninh Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 06/2015/QĐ-UBND | Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 21 tháng 01 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 78/TTr-SYT ngày 13 tháng 01 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:
1. Giá thu 28 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính (kèm theo danh mục 1).
2. Giá thu 231 dịch vụ phẫu thuật và thủ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh chưa quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật của Bộ Y tế (kèm theo danh mục 2).
3. Điều chỉnh giá thu 23 dịch vụ trong khám bệnh, chữa bệnh đã được quy định tại các Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006, Quyết định số 258/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2008, Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2012 và bổ sung cụm từ “chưa bao gồm dụng cụ tử cung” vào mục 5 của Danh mục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo danh mục 3).
Những dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khác không thuộc các dịch vụ nêu trên vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành.
Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức triển khai giá thu dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 1 Quyết định này đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ
DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
DANH MỤC I
Giá dịch vụ 28 kỹ thuật quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Đơn vị tính: đồng
STT | DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ THU |
| Các dịch vụ theo Thông tư liên tịch số 03 |
|
1 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động | 1.600.000 |
2 | Tách tế bào máu bằng máy (chưa bao gồm kít tách tế bào máu) | 800.000 |
| Các dịch vụ theo Thông tư liên tịch số 04 |
|
3 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hoá xoá nền (DSA) (bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính Can thiệp) | 5.100.000 |
4 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5.100.000 |
5 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ ximăng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) (chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: kim chọc, ximăng, các vật liệu bơm, chất gây tắc) | 2.300.000 |
6 | Chụp CT SCanner 64 dãy đến 128 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 2.051.000 |
7 | Ghép xương chấn thương cột sống cổ (chưa bao gồm nẹp, vis, đinh, chỉ thép) | 3.954.000 |
8 | Phẫu thuật chuyển vạt da cân có cuống mạch nuôi | 3.228.000 |
9 | Phẫu thuật tạo hình sẹo bỏng co rút nếp gấp tự nhiên | 2.810.000 |
10 | Cắt u xương, sụn | 3.265.000 |
11 | Phẫu thuật viêm xương sọ | 2.000.000 |
12 | Phẫu thuật xử trí vết thương tim (do đâm hay domảnh đạn) | 2.977.000 |
13 | Phẫu thuật cắt túi thừa meckel | 2.000.000 |
14 | Rút dẫn lưu lồng ngực | 167.000 |
15 | Rạch rộng vòng thắt bao quy đầu/nong bao quy đầu | 900.000 |
16 | Đặt ống thông khí hòm tai (chưa bao gồm dụng cụ ống thông khí) | 900.000 |
17 | Khâu vành tai rách sau chấn thương | 1.400.000 |
18 | Định lượng Fibrinogen bằng phương pháp trực tiếp | 90.000 |
19 | Đinh lượng Sắt huyết thanh hoặc mg ++ huyết thanh | 42.000 |
20 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelCard/Scangel | 87.000 |
21 | Điện di protein huyết thanh | 295.000 |
22 | Pro-calcitonin | 300.000 |
23 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin | 205.000 |
24 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff) | 245.000 |
25 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giem sa | 175.000 |
26 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) | 170.000 |
27 | Thăm dò các dung tích phổi | 182.000 |
28 | Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography | 345.000 |
DANH MỤC II
Giá dịch vụ 231 kỹ thuật chưa quy định trong Thông tư 03, Thông tư 04 và danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật của Bộ Y tế
Đơn vị tính: đồng
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ THU |
1 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 82.000 |
2 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | 56.000 |
3 | Đặt catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ sinh (chưa bao gồm catheter) | 202.000 |
4 | Bơm Surfactant trong điều trị suy hô hấp sơ sinh (chưa bao gồm thuốc) | 175.000 |
5 | Hút đờm hầu họng | 26.000 |
6 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn | 14.000 |
7 | Đặt sonde hậu môn | 42.000 |
8 | Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh | 55.000 |
9 | Truyền dịch vào tủy xương (chưa bao gồm kim tiêm truyền trong xương) | 124.000 |
10 | Nội soi mật tụy ngược dòng - (ERCP) | 1.590.000 |
11 | Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - cắt cơ oddi (chưa bao gồm vật tư chuyên dụng để can thiệp) | 1.682.000 |
12 | Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe | 91.000 |
13 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 17.000 |
14 | Hút nang bao hoạt dịch | 165.000 |
15 | Làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 232.000 |
16 | Phẫu thuật ghép xương tự thân | 2.312.000 |
17 | Phẫu thuật vá da mỏng | 2.106.000 |
18 | Phẫu thuật tạo hình co rút bàn tay | 2.845.000 |
19 | Phẫu thuật nội soi cắt lọc khâu rách chóp xoay qua nội soi khớp vai (chưa có vật tư chuyên dụng) | 3.175.000 |
20 | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | 1.411.000 |
21 | Phẫu thuật vỡ lún xương sọ hở | 2.974.000 |
22 | Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não) | 3.388.000 |
23 | Phẫu thuật xử lý lún sọ không có vết thương | 1.587.000 |
24 | Phẫu thuật dẫn lưu máu tụ trong não thất | 2.703.000 |
25 | Phẫu thuật lấy máu tụ trong não thất | 3.202.000 |
26 | Phẫu thuật xử lý vết thương xoang hơi trán | 3.064.000 |
27 | Phẫu thuật xử lý vết thương xoang tĩnh mạch sọ | 3.064.000 |
28 | Phẫu thuật mở nắp sọ giải ép trong tăng áp lực nội sọ (domáu tụ, thiếu máu não, phù não) | 3.279.000 |
29 | Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trong chấn thương sọ não (CTSN) | 3.202.000 |
30 | Phẫu thuật đặt catheter vào não thất đo áp lực nội sọ (chưa bao gồm kim) | 2.450.000 |
31 | Phẫu thuật đặt catheter vào nhu mô đo áp lực nội sọ (chưa bao gồm kim) | 2.477.000 |
32 | Phẫu thuật đặt catheter vào ống sống thắt lưng đo áp lực dịch não tủy (chưa bao gồm kim) | 2.477.000 |
33 | Phẫu thuật vá đường dò dịch não tủy ở vòm sọ sau CTSN | 3.064.000 |
34 | Phẫu thuật vá đường dò dịch não tủy nền sọ sau CTSN | 3.632.000 |
35 | Phẫu thuật lấy máu tụ quanh ổ mắt sau CTSN | 3.279.000 |
36 | Phẫu thuật nhiễm khuẩn vết mổ | 1.551.000 |
37 | Phẫu thuật tụ mủ dưới màng cứng | 3.202.000 |
38 | Phẫu thuật tụ mủ ngoài màng cứng | 1.909.000 |
39 | Phẫu thuật áp xe ngoài màng tủy | 3.045.000 |
40 | Phẫu thuật áp xe dưới màng tủy | 3.279.000 |
41 | Phẫu thuật điều trị viêm xương đốt sống | 2.096.000 |
42 | Nội soi rút sonde JJ | 271.000 |
43 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 2.194.000 |
44 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn | 2.862.000 |
45 | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | 2.285.000 |
46 | Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) | 2.454.000 |
47 | Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục (chưa bao gồm lưới) | 2.783.000 |
48 | Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 2.650.000 |
49 | Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | 3.349.000 |
50 | Phẫu thuật cắt âm vật phì đại | 2.201.000 |
51 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | 3.346.000 |
52 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo | 3.380.000 |
53 | Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục | 2.238.000 |
54 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc | 2.892.000 |
55 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử cung | 2.652.000 |
56 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung | 2.511.000 |
57 | Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 1.754.000 |
58 | Phẫu thuật tạo hình mi mắt toàn bộ | 778.000 |
59 | Cắt u lành tính dây thanh | 1.905.000 |
60 | Cắt u lành tính thanh quản | 1.905.000 |
61 | Phẫu thuật dính mép trước dây thanh | 1.863.000 |
62 | Phẫu thuật nội soi tách dính dây thanh | 1.976.000 |
63 | Nội soi thanh quản lấy dị vật | 889.000 |
64 | Nội soi thanh quản ống mềm có sinh thiết | 925.000 |
65 | Làm Proetz (chưa tính tiền thuốc) | 40.000 |
66 | Phẫu thuật cấy ghép Implant (chưa bao gồm vật liệu cấy ghép) | 4.936.000 |
67 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo (chưa bao gồm chi phí gửi labo) | 405.000 |
68 | Siêu âm khảo sát hình thái học thai nhi (3D-4D) | 151.000 |
69 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằngmáy đếm laser) | 118.000 |
70 | Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi | 28.000 |
71 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằngmáy đếm laser) | 58.000 |
72 | Định lượng Anti CCP | 295.000 |
73 | Định lượng Ethanol (cồn) | 42.000 |
74 | Định lượng Globulin | 44.000 |
75 | Định lượng HE4 | 455.000 |
76 | Định lượng IL-6 (Interleukin 6) | 416.000 |
77 | Định lượng Mg | 49.000 |
78 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) | 211.000 |
79 | Định lượng PAPP-A | 256.000 |
80 | Định tính Morphin (test nhanh) | 58.000 |
81 | HPV Real-time PCR | 640.000 |
82 | Rotavirus test nhanh | 102.000 |
83 | Dẫn lưu màng ngoài tim bằng Catheter 358 (chưa bao gồm catheter) | 184.000 |
84 | Đặt catheter 2 nòng trẻ em (chưa bao gồm catheter) | 248.000 |
85 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm | 138.000 |
86 | Điều trị bệnh da bằng Laser cầu da (Skintags) 1 lần # 20 cái | 235.000 |
87 | Điều trị bệnh da bằng Laser cầu da (Skintags) 1 cái | 94.000 |
88 | Điều trị bệnh da bằng Laser đồimồi 1 lần # 20 cái | 226.000 |
89 | Điều trị bệnh da bằng Laser đồimồi 1 cái nhỏ ởmặt | 94.000 |
90 | Điều trị bệnh da bằng Laser đốm nâu < 0,5cm (1 cái) | 123.000 |
91 | Điều trị bệnh da bằng Laser đốm nâu > 0,5cm (1 cái) | 169.000 |
92 | Điều trị bệnh da bằng Laser kén thượng bì (Epidernal cyst) 10 cái | 145.000 |
93 | Điều trị bệnh da bằng Laser kén thượng bì (Epidernal cyst) 1 cái | 91.000 |
94 | Điều trị bệnh da bằng Laser mắt cá lòng bàn chân | 105.000 |
95 | Điều trị bệnh da bằng Laser móng quập 1 bên khóe | 120.000 |
96 | Điều trị bệnh da bằng Laser móng quập 2 bên khóe | 181.000 |
97 | Điều trị bệnh da bằng Laser mụn cóc < 0,5cm 1mụn | 101.000 |
98 | Điều trị bệnh da bằng Laser mụn cóc > 0,5cm 1mụn | 153.000 |
99 | Điều trị bệnh da bằng Laser mụn cóc 1 bên khóe móng | 119.000 |
100 | Điều trị bệnh da bằng Laser mụn cóc 2 bên khóe móng | 181.000 |
101 | Điều trị bệnh da bằng Laser mụn cóc lòng bàn chân (1 cái) | 103.000 |
102 | Điều trị bệnh da bằng Laser mụn cóc phẳng (#20 cái) | 191.000 |
103 | Điều trị bệnh da bằng Laser u mềm lây < 20 cái | 122.000 |
104 | Điều trị bệnh da bằng Laser u mềm lây > 20 cái | 225.000 |
105 | Điều trị bệnh da bằng Laser u tuyến mồ hôi (1 bên) | 108.000 |
106 | Điều trị bệnh da bằng Laser u tuyến mồ hôi (2 bên) | 170.000 |
107 | Điều trị bệnh da bằng Laser mụn ruồi < 0,5cm (1 mụn) | 95.000 |
108 | Phẫu thuật chuyển cơ dép cẳng chân | 2.374.000 |
109 | Giải phóng cứng khớp gối | 2.373.000 |
110 | Giải phóng cứng khớp khuỷu (phẫu thuật dính khớp khuỷu) | 2.373.000 |
111 | Giải phóng sẹo thần kinh (phẫu thuật gỡ dính thần kinh) | 2.166.000 |
112 | Đục xương sửa trục (xương cánh tay, cẳng tay, xương đùi, cẳng chân, bàn tay, bàn chân) | 2.312.000 |
113 | Phẫu thuật đặt cố định ngoài Ilirarov (chưa bao gồm khung cố định, nẹp, vis, chỉ thép, đinh) | 2.312.000 |
114 | Phẫu thuật đặt cố định ngoài qua khớp gối (chưa bao gồm khung cố định, nẹp, vis, chỉ thép, đinh) | 2.312.000 |
115 | Phẫu thuật đặt cố định ngoài xương cánh tay (chưa bao gồm khung cố định, nẹp, vis, chỉ thép, đinh) | 2.312.000 |
116 | Phẫu thuật xuyên kim tăm nhang gãy trên lồi cầu (chưa bao gồm nẹp, vis, chỉ thép, đinh) | 2.352.000 |
117 | Phẫu thuật xuyên kim tăm nhang gãy đầu dưới xương quay (chưa bao gồm nẹp, vis, chỉ thép, đinh) | 1.819.000 |
118 | Phẫu thuật giải phóng chèn ép thần kinh quay - thần kinh trụ - thần kinh giữa (trong Hội chứng ống cổ tay) | 2.142.000 |
119 | Phẫu thuật khâu nối mạch máu dưới kính lúp | 3.106.000 |
120 | Phẫu thuật đặt nẹp luồng trong gãy nát 2 xương cẳng chân (chưa bao gồm nẹp, vis, chỉ thép, đinh) | 1.795.000 |
121 | Chụp C-arm | 755.000 |
122 | Nẹp bột chống xoay | 323.000 |
123 | Nẹp vải chống xoay (chưa bao gồm nẹp vải) | 58.000 |
124 | Bó bột chữ A | 371.000 |
125 | Thủ thuật rút đinh Kirschner ngón tay, ngón chân | 166.000 |
126 | Áo Desault (chưa bao gồm áo Desault) | 58.000 |
127 | Nẹp vải cánh tay (chưa bao gồm nẹp vải) | 58.000 |
128 | Nẹp vải cẳng tay (chưa bao gồm nẹp vải) | 58.000 |
129 | Nẹp vải đùi - cẳng chân (chưa bao gồm nẹp vải) | 58.000 |
130 | Nẹp vải lưng (chưa bao gồm nẹp vải) | 55.000 |
131 | Nẹp vải cẳng chân (chưa bao gồm nẹp vải) | 55.000 |
132 | Đai số 8 (chưa bao gồm đai số 8) | 55.000 |
133 | Phẫu thuật u nang bao hoạt dịch gây tê | 1.251.000 |
134 | Phẫu thuật nội soi khớp khuỷu tay/cổ tay (chưa có vật tư chuyên dụng) | 2.466.000 |
135 | Phẫu thuật lõm sọ (nâng xương lún người lớn) | 1.984.000 |
136 | Phẫu thuật máu tụ ngoài màng cứng | 2.118.000 |
137 | Phẫu thuật áp xe tồn lưu | 2.205.000 |
138 | Phẫu thuật cắt trĩ gây tê | 1.175.000 |
139 | Phẫu thuật cắt phân thùy phổi | 2.314.000 |
140 | Phẫu thuật cột mạch máu trong ổ bụng cầm máu | 3.174.000 |
141 | Rút ống dẫn lưu các loại | 123.000 |
142 | Phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung | 2.114.000 |
143 | Phẫu thuật áp xe phần phụ | 2.119.000 |
144 | Phẫu thuật u lạc nội mạc buồng trứng | 2.236.000 |
145 | Nội soi thăm dò | 2.175.000 |
146 | Tiêm thuốc tránh thai | 42.000 |
147 | Nội soi phế quản ống cứng chẩn đoán | 1.815.000 |
148 | Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật | 1.856.000 |
149 | Đo chức năng vòi nhĩ | 35.000 |
150 | Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ + vá nhĩ qua nội soi kết hợp kính hiển vi phẫu thuật | 3.554.000 |
151 | Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ + vá nhĩ qua nội soi | 3.011.000 |
152 | Phẫu thuật nội soi mũi xoang sử dụng máy cắt nạo xoang (Shaver) | 3.011.000 |
153 | Phẫu thuật cắt amydal sử dụng dao mổ siêu âm (chưa bao gồm dao mổ siêu âm bằng sóng cao tầng) | 1.916.000 |
154 | Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ + vá nhĩ + tái tạo hệ truyền âm bằng kính hiển vi phẫu thuật | 3.554.000 |
155 | Phẫu thuật vá nhĩ bằng kính hiển vi phẫu thuật | 2.806.000 |
156 | Phẫu thuật chỉnh hình tháp mũi do chấn thương | 2.491.000 |
157 | Phẫu thuật huyết tụ vành tai | 2.124.000 |
158 | Cắt chóp răng | 547.000 |
159 | Phục hình bằng sứ Titan (một đơn vị) (chưa bao gồm chi phí gửi labo) | 630.000 |
160 | Phục hình tháo lắp 1 răng sứ (chưa bao gồm chi phí gửi labo) | 371.000 |
161 | Phục hình tháo lắp răng sứ: từ răng thứ 2 đến răng thứ 11 (giá cho 01 răng) (chưa bao gồm chi phí labo) | 300.000 |
162 | Phẫu thuật đặt nút lành thương (Healing Cap) | 2.287.000 |
163 | Phẫu thuật ghép xương Block (Chưa tính vật liệu xương+Block) | 3.252.000 |
164 | Phẫu thuật nâng xoang hàm kín 1 răng | 4.047.000 |
165 | Phẫu thuật nâng xoang hở | 5.560.000 |
166 | Nhổ răng không sang chấn 1 răng | 664.000 |
167 | Phẫu thuật cấy ghép Mini Implant (chưa tính vật liệu ghép) | 4.475.000 |
168 | Phục hình hàm phủ trên Implant (chưa tính ball attachment+housing hoặc ball attachment + locator + Chi phí gửi labo) | 1.415.000 |
169 | Phục hình tạm trên Implant (chưa tính Abutment) | 2.645.000 |
170 | Phẫu thuật nong xương 1 răng | 3.573.000 |
171 | Phẫu thuật ghép mô mềm | 3.353.000 |
172 | Chụp và can thiệp ngoài mạch máu cho các tạng dưới DSA (chưa bao gồm vật tư chuyên dụng để can thiệp) | 9.697.000 |
173 | Chụp quang kích chậu | 240.000 |
174 | Chụp CT-Scanner 64-128 dãy không cản quang | 1.983.000 |
175 | Nội soi phế quản ống mềm gây mê có sinh thiết | 907.000 |
176 | Xét nghiệm kháng thể DNA trong lupus đỏ hệ thống bằng kỹ thuật ngưng kết latex (SLE TEST) | 199.000 |
177 | Xét nghiệm HbsAg bằng kỹ thuật Elisa | 103.000 |
178 | Xét nghiệm Sylphilis bằng kỹ thuật Elisa | 112.000 |
179 | Phản ứng hoà hợp trong môi trường nước muối ở 22°C (KT ống nghiệm) | 61.000 |
180 | Phản ứng hoà hợp ở điều kiện 370C (kỹ thuật gelcard) | 143.000 |
181 | Rút máu ở những bệnh nhân đa hồng cầu, đối với túi máu đơn 250ml | 82.000 |
182 | Rút máu ở những bệnh nhân đa hồng cầu, đối với túi máu đơn 350ml | 92.000 |
183 | Chế phẩm máu: khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần | 593.000 |
184 | Chế phẩm máu: khối hồng cầu từ 350ml máu toàn phần | 599.000 |
185 | Chế phẩm máu: khối hồng cầu từ 450ml máu toàn phần | 683.000 |
186 | Chế phẩm máu: huyết tương tươi đông lạnh 100ml | 145.000 |
187 | Chế phẩm máu: huyết tương tươi đông lạnh 150ml | 160.000 |
188 | Chế phẩm máu: huyết tương tươi đông lạnh 200ml | 253.000 |
189 | Chế phẩm máu: huyết tương tươi đông lạnh 250ml | 315.000 |
190 | Chế phẩm máu: huyết tương đông lạnh 100ml | 110.000 |
191 | Chế phẩm máu: huyết tương đông lạnh 150ml | 150.000 |
192 | Chế phẩm máu: huyết tương đông lạnh 200ml | 195.000 |
193 | Chế phẩm máu: huyết tương đông lạnh 250ml | 230.000 |
194 | Chế phẩm máu: huyết tương giàu tiểu cầu 100ml từ 250ml máu toàn phần | 190.000 |
195 | Chế phẩm máu: huyết tương giàu tiểu cầu 150ml từ 350ml máu toàn phần | 200.000 |
196 | Máu toàn phần thể tích 250ml | 618.000 |
197 | Máu toàn phần thể tích 350ml | 670.000 |
198 | Máu toàn phần thể tích 450ml | 725.000 |
199 | SYPHILIS test (Test nhanh) | 62.000 |
200 | PRE β HCG | 256.000 |
201 | ESTRIOL (UE3) | 124.000 |
202 | S100 BETA | 732.000 |
203 | Vitamin D total | 360.000 |
204 | Interleukin 2 (IL-2) | 388.000 |
205 | hGH | 198.000 |
206 | LDL - Cholesterol | 61.000 |
207 | Cholinesterase | 66.000 |
208 | Phosphatase kiềm (Phosphatase acid) | 37.000 |
209 | CYP 2 C19 | 639.000 |
210 | Renin (Angiotensin I) | 176.000 |
211 | Cardiolipin IgG | 146.000 |
212 | Cardiolipin IgM | 146.000 |
213 | TB Test (Tuberculosis test) | 95.000 |
214 | Test các chất gây nghiện khác (giá mỗi loại) | 58.000 |
215 | Metamphetamine (METH) | 58.000 |
216 | Cocaine (COC) | 58.000 |
217 | Phencyclidine (PCP) | 58.000 |
218 | XTC (Escstasy/MDMA) | 58.000 |
219 | Test gây nghiện 4 Multipanel (MET, THC,mDMA, Heroin) | 183.000 |
220 | Định lượng methanol | 48.000 |
221 | Nuôi cấy, định danh và kháng sinh đồm IC trên máy Phoenix 100 | 837.000 |
222 | H. Pylori (test nhanh) | 71.000 |
223 | H. Pylori IgM | 180.000 |
224 | H. Pylori IgG | 180.000 |
225 | HCV Genotype (Realtime RT-PCR) | 1.028.000 |
226 | Định Serotype virus Dengue (Realtime RT-PCR) | 732.000 |
227 | Entero Virus (EV) (Realtime RT-PCR) | 763.000 |
228 | Entero Virus 71 (EV 71) (Realtime RT-PCR) | 763.000 |
229 | Rickettsia (test nhanh) | 77.000 |
230 | Entero Virus IgM (IgG) mỗi yếu tố | 146.000 |
231 | HPV genotype (Realtime PCK - RDB) | 749.000 |
DANH MỤC III
Điều chỉnh giá thu 23 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã quy định tại các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và bổ sung “chưa bao gồm dụng cụ tử cung” vào mục 5, Danh mục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Đơn vị tính: đồng
STT | DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ ĐIỀU CHỈNH |
| Các dịch vụ quy định tại Thông tư 03 |
|
1 | Chọc dò màng tim | 80.000 |
2 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục (chưa bao gồm bộ dây cáp theo dõi huyết áp liên tục) | 585000 |
3 | Phẫu thuật dính ngón | 270.000 |
4 | Phẫu thuật nội soi khớp gối/khớp háng/khớp vai/cổ chân (chưa có vật tư chuyên dụng) | 2.000.000 |
