Nội dung toàn văn Quyết định 1311/QĐ-UBND 2019 sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong y tế tỉnh Hưng Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1311/QĐ-UBND | Hưng Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 2258/BYT-TB-CT ngày 25/4/2019 về việc định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế;
Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 255/HĐND-KTNS ngày 31/5/2019 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2019;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 556/TTr-SYT ngày 25/4/2019 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 134/TTr-STC ngày 13/5/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên năm 2019 theo Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trường hợp cần thiết phải bổ sung hoặc điều chỉnh lại ký, mã hiệu máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu tại Điều 1 cho phù hợp, Sở Y tế có văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế; sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế, Sở Y tế gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Sau khi Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức mua sắm các máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tài sản công của Hội đồng nhân dân tỉnh; lựa chọn danh mục mua sắm phải đảm bảo hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị sử dụng và ưu tiên mua sắm các máy móc, thiết bị có mức độ cần thiết cao hơn, phát huy tối đa công năng sử dụng. Đồng thời, tiếp tục rà soát hiện trạng các máy móc, trang thiết bị y tế bị đang sử dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, trên cơ sở đó, nghiên cứu việc xây dựng đề án đầu tư, mua sắm bổ sung để đáp ứng yêu cầu khám và điều trị bệnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)
TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Số lượng mua sắm tối đa năm 2019 | Mục đích |
I | Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
|
|
|
|
1 | Bơm tiêm điện | chiếc | 55 | 25 | Bổ sung cho các khoa còn thiếu và thay thế các máy hết khấu hao |
2 | Máy tán sỏi bằng tia laser (tán qua da kèm phụ kiện) | HT | 0 | 1 | Phát triển kỹ thuật mới |
3 | Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống | chiếc | 0 | 1 | Phát triển kỹ thuật mới |
4 | Máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương | chiếc | 0 | 1 | Phát triển kỹ thuật mới |
5 | Đèn Clar (bóng led) | chiếc | 3 | 2 | Thay cho đèn cũ. |
6 | Ghế khám bệnh TMH | chiếc | 2 | 1 | Thay thế các ghế quá cũ |
7 | Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | chiếc | 55 | 10 | Bổ sung cho các khoa còn thiếu và thay thế các máy quá cũ. |
8 | Điện tim 6 cần | chiếc | 1 | 1 | Thay thế cho máy đã quá cũ khoa thần kinh nội tiết |
9 | Kính sinh hiển vi (khám mắt) | chiếc | 0 | 1 | Trang bị cho phòng khám mắt |
10 | Van điều chỉnh lưu lượng oxy bình | chiếc |
| 8 | Thay cho van cũ của các khoa |
11 | Máy khí dung | chiếc | 18 | 8 | Bổ sung cho các khoa còn thiếu |
12 | Máy khí dung siêu âm | chiếc | 14 | 3 | Bổ sung cho các khoa còn thiếu |
13 | Đèn cực tím | chiếc | 0 | 1 | trang bị cho phòng thủ thuật khoa cơ xương khớp |
14 | Bộ nội soi tai, mũi, họng | Bộ | 1 | 1 | Thay thế cho máy đã quá cũ phòng khám |
15 | Bộ dụng cụ gắp xương cá | Bộ | 1 | 1 | Thay thế cho bộ đã quá cũ |
16 | Bộ dụng cụ mổ mộng | Bộ | 0 | 1 | Trang bị cho phòng khám mắt |
17 | Kính Vol | chiếc | 0 | 1 | Trang bị cho phòng khám mắt |
18 | Nặn ép bờ mi | chiếc | 0 | 5 | Trang bị cho phòng khám mắt |
19 | Bộ đo nhãn áp maclacop + Mực | Bộ | 0 | 2 | Trang bị cho phòng khám và khoa TMH-mắt |
20 | Máy đo khúc xạ tự động | chiếc | 0 | 1 | Trang bị cho phòng khám mắt |
21 | Máy soi bóng đồng tử | chiếc | 0 | 1 | Trang bị cho phòng khám mắt |
22 | Máy in ảnh cứng (Sony) | chiếc | 3 | 2 | Thay máy đã cũ khoa thăm dò chức năng |
23 | Đèn soi da | chiếc | 0 | 1 | Trang bị cho phòng khám da liễu |
24 | Kính lúp kèm đèn soi da | chiếc | 0 | 1 | Trang bị cho phòng khám da liễu |
25 | Mỏ vịt | chiếc | 10 | 40 | Bổ sung và thay cho dụng cụ đã cũ của phòng khám sản |
26 | Kìm bấm sinh thiết (sản) | chiếc | 0 | 2 | Trang bị cho phòng khám sản |
27 | Pank dài 25-30cm | chiếc | 10 | 40 | Bổ sung và thay cho dụng cụ đã cũ của phòng khám sản |
28 | Phẫu tích dài 25-30cm | chiếc | 10 | 20 | Bổ sung và thay cho dụng cụ đã cũ của phòng khám sản |
29 | Bóp bóng hô hấp trẻ em | Cái | 1 | 2 | Bổ sung và thay cho dụng cụ đã cũ khoa cấp cứu |
30 | Bóp bóng hô hấp sơ sinh | Cái | 1 | 2 | Bổ sung và thay cho dụng cụ đã cũ khoa nhi |
31 | Xe tiêm 2 tầng | chiếc | 1 | 1 | Thay cho xe đã cũ khoa cấp cứu |
32 | Cọc truyền | chiếc | 7 | 4 | Bổ sung và thay thế cọc truyền cũ khoa cấp cứu |
33 | Máy sắc thuốc đông y 16-24 ấm | chiếc | 2 | 2 | Thay cho máy đã cũ |
34 | Xe đẩy dụng cụ | chiếc |
| 5 | Thay cho xe đã cũ của các khoa |
35 | Ghế xoay Inox | chiếc |
| 5 | Thay cho ghế đã cũ của các khoa |
36 | Ovetip | chiếc | 0 | 1 | Trang bị mới cho khoa Thăm dò chức năng |
37 | Ống nội soi bàng quang ống mềm (lắp với máy nội soi dạ dày đại tràng CV170 của hãng Olympus- Nhật Bản) | ống | 0 | 1 | Phát triển kỹ thuật mới |
38 | Máy đo mật độ xơ gan | HT | 0 | 1 | Phát triển kỹ thuật mới |
39 | Optic 45 độ soi mũi xoang | chiếc | 1 | 1 | Thay cho optic đã cũ |
40 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 3 | 1 | Thay cho bộ đã cũ |
41 | Vén rễ thần kinh | chiếc | 0 | 1 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS |
42 | Gu gặm xương cong dài khoảng 23cm | chiếc | 1 | 1 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS |
43 | Gu gặm xương cong dài khoảng 18cm | chiếc |
| 1 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS |
44 | Đục vén cơ | chiếc |
| 2 | Thav cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS |
45 | Cây bóc tách 1 đầu statuyl dài khoảng 22cm | chiếc |
| 2 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS |
46 | Kìm cắt xương dài khoảng 24cm | chiếc |
| 1 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS |
47 | Bơm truyền dịch | chiếc | 0 | 1 | Trang bị mới cho khoa truyền nhiễm |
48 | Ống chọc não thất Fraizler đường kính 3tnm | chiếc | 0 | 1 | Trang bị mới cho bộ dụng cụ mổ não |
49 | Bộ dụng cụ vi phẫu thuật thần kinh (vi phẫu sọ não, cột sống) | bộ | 0 | 1 | Phát triển kỹ thuật mới |
50 | Kẹp mạch máu cong dài 160mm | chiếc |
| 20 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS |
51 | Hộp đựng kim có lỗ | chiếc |
| 5 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS |
52 | Bộ giác hơi | bộ | 5 | 5 | Bổ sung thêm và thay thế cho các bộ cũ khoa Y học cổ truyền |
53 | Bộ dụng cụ thay băng | bộ |
| 30 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa sản |
54 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ và cắt khâu tầng sinh môn | bộ |
| 20 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa sản |
55 | Bộ dụng cụ đón bé | bộ |
| 10 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa sản |
56 | Bộ dụng cụ cắt chỉ | bộ | 10 | 20 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa sản |
57 | Kẹp phẫu tích dài 30-35cm | chiếc |
| 50 | Thay cho dụng cụ đã cũ khoa sản |
58 | Máy monitor sản khoa | chiếc | 4 | 2 | Bổ sung cho khoa sản |
II | Bệnh viện Y dược cổ truyền |
|
|
|
|
1 | Bậc gỗ cho tập | Bộ | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
2 | Bập bênh chữ nhật | Chiếc | 0 | 8 | Phục hồi chức năng |
3 | Bộ dụng cụ đặt nội khí quản | Bộ | 0 | 3 | Cấp cứu bệnh nhân |
4 | Bộ dụng cụ khám và điều trị tai, mũi, họng | Bộ | 0 | 1 | thực hiện chuyên môn |
5 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 0 | 2 | thực hiện thủ thuật |
6 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 0 | 1 | thực hiện thủ thuật |
7 | Bộ ròng rọc trợ giúp | Bộ | 0 | 8 | Phục hồi chức năng |
8 | Bồn massage toàn thân | Bộ | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
9 | Bơi thuyền | Chiếc | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
10 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 0 | 2 | Tiêm |
11 | Buồng xông thuốc toàn thân | Bộ | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
12 | Cầu thang xếp | Chiếc | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
13 | Dàn tập đa năng | Chiếc | 0 | 3 | Phục hồi chức năng |
14 | Dụng cụ tập cổ chân lò xo | Chiếc | 0 | 4 | Phục hồi chức năng |
15 | Dụng cụ tập cơ bàn/ngón tay | Chiếc | 0 | 8 | Phục hồi chức năng |
16 | Dụng cụ tập kéo giãn gân gót | Chiếc | 0 | 8 | Phục hồi chức năng |
17 | Đèn tần phổ | Chiếc | 0 | 10 | Phục hồi chức năng |
18 | Đèn tử ngoại | Bộ | 0 | 2 | Phục hồi chức năng |
19 | Đệm chống loét | Chiếc | 0 | 10 | Phục hồi chức năng |
20 | Đệm luyện tập | Chiếc | 0 | 6 | Phục hồi chức năng |
21 | Ghế luyện tập | Chiếc | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
22 | Ghế tập co dãn | Chiếc | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
23 | Ghế tập cơ tứ đầu | Chiếc | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
24 | Ghế tập đa năng | Chiếc | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
25 | Ghế tập mạnh tay chân | Chiếc | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
26 | Giường bệnh nhân + tủ đầu giường | Bộ | 0 | 50 |
|
27 | Giường đa năng điều khiển bằng điện | Chiếc | 0 | 4 |
|
28 | Giường xoa bóp | Chiếc | 0 | 6 | Phục hồi chức năng |
29 | Giường xông hơi | Chiếc | 0 | 2 | Phục hồi chức năng |
31 | Hệ thống xông hơi, xông khói, tắm, ngâm nước thuốc cổ truyền | HT | 0 | 1 |
|
32 | Lồng tập đa chức năng | Bộ | 0 | 3 | Phục hồi chức năng |
33 | Máy điện tim | Chiếc | 0 | 1 |
|
34 | Máy điều trị bằng Ion | Chiếc | 0 | 4 | Phục hồi chức năng |
35 | Máy điều trị bằng sóng ngắn | Chiếc | 0 | 1 | Phục hồi chức năng |
36 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật | HT | 0 | 2 |
|
37 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 0 | 2 | Kiểm soát nhiễm khuẩn |
38 | Máy hấp ướt | Chiếc | 0 | 1 | Kiểm soát nhiễm khuẩn |
39 | Máy điều trị tần số cao | Chiếc | 0 | 1 | Phục hồi chức năng |
40 | Máy đốt họng hạt | Chiếc | 0 | 1 |
|
41 | Máy hấp nhiệt độ thấp Plasma- đóng gói | Chiếc | 0 | 1 |
|
đa năng tự động | |||||
42 | Máy hút điện chạy liên tục | Chiếc | 0 | 2 |
|
43 | Máy hút thai | Chiếc | 0 | 1 |
|
44 | Máy sấy 2 cửa - khử khuẩn Uvc tự động | Chiếc | 0 | 1 |
|
nhiệt độ thấp | |||||
45 | Máy phổ tần sinh học | Chiếc | 0 | 1 |
|
46 | Máy thở người lớn | Chiếc | 0 | 1 |
|
47 | Máy truyền dịch | Chiếc | 0 | 2 |
|
48 | Máy từ rung nhiệt | Chiếc | 0 | 1 | Phục hồi chức năng |
49 | Máy xông thuốc bộ phận (lưng, chân..) | Chiếc | 0 | 2 | Phục hồi chức năng |
50 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Chiếc | 0 | 2 | theo dõi chức năng sống |
51 | Tạ tay các loại 1 kg tới 10 kg | Bộ | 0 | 5 | Phục hồi chức năng |
52 | Thanh song song tập đi | Bộ | 0 | 4 | Phục hồi chức năng |
53 | Tủ đựng thuốc cấp cứu | Chiếc | 0 | 5 |
|
54 | Tủ khử trùng dưới áp suất hơi bão hoà | Chiếc | 0 | 2 |
|
55 | Xe đẩy cấp phát thuốc | Chiếc | 0 | 10 |
|
56 | Xoay eo | Chiếc | 0 | 5 |
|
57 | Đèn đọc phim X quang 2 cửa tinh thể lỏng | Chiếc | 0 | 6 |
|
58 | Máy đo độ loãng xương bằng X-quang | Chiếc | 0 | 1 | Nâng cao kỹ thuật điều trị |
59 | Máy đo chức năng hô hấp | Chiếc | 0 | 1 |
|
60 | Máy đo tốc độ máu lắng | Chiếc | 0 | 1 |
|
61 | Máy đếm tế bào máu tự động | Chiếc | 0 | 1 |
|
62 | Máy đo HbA1C | Chiếc | 0 | 1 |
|
63 | Máy đo điện giải đồ, điện cực chọn lọc ion | Chiếc | 0 | 1 |
|
64 | Máy ly tâm đa năng | Chiếc | 0 | 1 |
|
65 | Tủ bảo quản hoá chất | Chiếc | 0 | 1 |
|
66 | Tủ đựng thuốc đông y | Chiếc | 0 | 4 |
|
67 | Máy ép vỉ | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
68 | Nồi nấu thuốc (cô thuốc) 150 lít | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
69 | Dàn sắc thuốc bằng điện | Chiếc | 0 | 3 | Sản xuất thuốc |
70 | Máy trộn thuốc bột tự động | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
71 | Máy làm viên hoàn mềm | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
72 | Máy làm viên hoàn cứng | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
73 | Máy bao phim | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
74 | Máy thái thuốc | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
75 | Máy đánh bóng thuốc | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
76 | Dàn sắc thuốc bằng hơi | Chiếc | 0 | 3 | Sản xuất thuốc |
77 | Máy túi thiếc (Đóng thuốc dạng cốm) | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
78 | Cân phân tích 0,1 mg | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
79 | Máy đóng nang | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
80 | Bồn ngấm kiệt | Chiếc | 0 | 2 | Sản xuất thuốc |
81 | Máy hút ẩm | Chiếc | 0 | 5 | Sản xuất thuốc |
82 | Máy rây rung nhiều tầng | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
83 | Tủ hút khí độc | Chiếc | 0 | 1 | Sản xuất thuốc |
84 | Máy điều trị tủy răng (máy nội nha tích hợp cầm tay) | Chiếc | 0 | 1 | thực hiện chuyên môn |
85 | Hệ thống X-quang răng toàn cảnh số hóa | Chiếc | 0 | 1 |
|
86 | Thiết bị làm sạch không khí | Chiếc | 0 | 3 |
|
87 | Hệ thống tập phục hồi chức năng chi trên, chi dưới- thân mình điều khiển thủy lực gồm 10 máy | HT | 0 | 1 |
|
88 | Máy điện trị liệu tăng ion tĩnh điện âm trong cơ thể bằng dòng DC-5500V | Chiếc | 0 | 1 |
|
89 | Máy điện châm KWD - 808I (6 đầu) | Chiếc | 0 | 20 |
|
III | Bệnh viện Mắt |
|
|
|
|
1 | Máy siêu âm mắt AB | Chiếc | 01 (Hỏng) | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của Bệnh nhân |
3 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Chiếc | 01 (Hỏng) | 1 | Phục vụ KCB |
4 | Máy sinh hiển vi khám bệnh | Chiếc | 06 (Hỏng 3) | 2 | Giảm thời gian chờ đợi của Bệnh nhân |
5 | Bộ dụng cụ mổ vi phẫu | Bộ | 01 (Hỏng) | 2 | Phục vụ phẫu thuật |
VI | Bệnh viện Sản Nhi |
|
|
|
|
1 | Hệ thống vận chuyển mẫu Bệnh phẩm tự động | HT | 0 | 1 | Chuẩn hóa quy trình xét nghiệm |
2 | Máy cấy máu phát hiện nhanh vi khuẩn | Chiếc | 0 | 1 | Chuẩn hóa quy trình xét nghiệm |
3 | Máy sản xuất nước khử khuẩn dụng cụ y tế | Chiếc | 0 | 1 | Thực hiện quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn |
8 | Bộ dụng cụ sửa chữa thiết bị y tế | Chiếc | 0 | 1 | Đảm bảo công tác sửa chữa thiết bị y tế |
9 | Cần bơm thuốc chụp tử cung vòi chứng | Chiếc | 0 | 2 | Thực hiện kỹ thuật chụp tử cung vòi chứng |
11 | Tủ đầu giường Ionx | Chiếc | 100 | 100 | Phục vụ Bệnh nhân điều trị |
12 | Tủ đầu giường nhựa ABS | Chiếc | 250 | 50 | Phục vụ kỹ thuật chụp cộng hưởng từ |
13 | Máy làm lạnh nước - Gió tản nhiệt (cục làm mát mấy cộng hưởng từ) | Chiếc | 0 | 1 | Phục vụ kỹ thuật chụp cộng hưởng từ |
14 | Monitor sản khoa | Chiếc | 10 (Đang hoạt động) | 10 | Theo dõi mạch, huyết áp, tim thai bệnh nhân chờ sinh |
15 | Máy thở Cpap | Chiếc | 5 (4 đang hoạt động; 1 đã hỏng) | 5 | Theo dõi tình trạng hô hấp của bệnh nhân sơ sinh |
16 | Dao mổ Tai mũi họng Plasma | Chiếc | 0 | 1 | Thực hiện kỹ thuật mổ tai mũi họng |
17 | Máy theo dõi sản khoa | Chiếc | 12 | 3 |
|
18 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Chiếc | 10 | 2 |
|
V | Bệnh viện Tâm thần Kinh |
|
|
|
|
1 | Máy ly tâm huyết thanh | Chiếc | 1 (đang hoạt động) | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
2 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Chiếc | 3 (hỏng 2) | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
3 | Máy sinh hóa tự động 600 test/h | Chiếc | 0 | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
4 | Máy lưu huyết não | Chiếc | 1 (đang hoạt động) | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
5 | Máy điện tim 6 cần | Chiếc | 2 (hỏng 1) | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
6 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Chiếc | 1 (đã hỏng) | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
VI | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới |
|
|
|
|
1 | Máy siêu âm đo độ xơ gan | Chiếc | 0 | 1 | Xác định tình trạng xơ gan cho người bệnh nhiễm virus VG B, C |
2 | Tủ lạnh âm sâu 40 độ (tủ đứng) | Chiếc | 1 | 3 | Lưu mẫu bệnh phẩm HIV, các bệnh dịch nguy hiểm, sinh phẩm |
3 | Tủ hấp ướt 120 độ (loại 500 lít) | Chiếc | 0 | 1 | Hấp dụng cụ y tế, xăng…… |
4 | Máy miễn dịch huỳnh quang (phát hiện tế bào ung thư sớm) | Chiếc | 0 | 1 | Chẩn đoán ung thư sớm |
5 | Máy định lượng virut (Gồm hệ thống tách triết tự động) | Hệ thống | 0 | 1 | Định lượng vi rút |
6 | Hệ thống khí y tế hồi sức cấp cứu. | Hệ thống | 0 | 1 | Hồi sức cấp cứu |
7 | Máy thở đa năng | Cái | 0 | 1 | Hồi sức cấp cứu |
8 | Máy thở xách tay | Cái | 0 | 1 | Hồi sức cấp cứu |
9 | Tủ lạnh dự trữ thực phẩm | Cái | 0 | 1 |
|
VII | Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu |
|
|
|
|
1 | Máy phân tích huyết học tự động hoàn toàn | Chiếc | 1 | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
2 | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động | Chiếc | 1 | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
3 | Máy xét nghiệm đông máu tự động | Chiếc |
| 1 | Giảm tỷ lệ chuyển viện |
4 | Ghế nha khoa | Chiếc | 1 | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
5 | Máy nội soi tai mũi họng | Chiếc | 1 | 1 | Giảm thời gian chờ đợi cửa bệnh nhân |
6 | Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600 test/h | Chiếc | 1 | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
7 | Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng ống mềm | HT | 0 | 1 | Giảm tỷ lệ chuyển viện |
8 | Máy siêu âm màu 4D (4 đầu dò) | Chiếc | 0 | 1 | Giảm tỷ lệ chuyển viện |
VIII | Trung tâm Y tế huyện Ân Thi |
|
|
|
|
1 | Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600 test/h | Chiếc | 0 | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
2 | Máy kéo giãn cột sống lưng | Chiếc | 0 | 1 | Nâng cao chất lượng điều trị |
3 | Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng ống mềm | HT | 0 | 1 | Nâng cao chất lượng điều trị |
4 | Máy điện tim 6 cần | Chiếc | 2 | 2 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
5 | Máy đo khúc xạ | Chiếc | 0 | 1 | Nâng cao chất lượng điều trị |
6 | Máy đo huyết áp tự động | Chiếc | 0 | 5 | Nâng cao chất lượng điều trị |
IX | Trung tâm Y tế huyện Kim Động |
|
|
|
|
1 | Máy kéo giãn cột sống lưng | Chiếc | 0 | 1 | Nâng cao chất lượng điều trị |
2 | Máy siêu âm trị liệu | Chiếc | 0 | 2 | Nâng cao chất lượng điều trị |
3 | Nồi nấu Paraphin | Chiếc | 0 | 2 | Nâng cao chất lượng điều trị |
4 | Máy điện tim 6 cần | Chiếc | 01 (loại 3 cần đã cũ) | 1 | Nâng cao chất lượng, điều trị |
5 | Điện giải đồ | Chiếc | 02 (01 cũ, 01 hỏng) | 1 | Nâng cao chất lượng điều trị |
6 | Máy siêu âm đen trắng 3 đầu dò | Chiếc | 01 (hỏng) | 1 | Nâng cao chất lượng điều trị |
7 | Monito theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Chiếc | 0 | 1 | Nâng cao chất lượng điều trị |
10 | Monitor sản khoa | Chiếc | 0 | 1 | Nâng cao chất lượng điều trị |
11 | Ghế massage | Chiếc |
|
| Nâng cao chất lượng điều trị |
X | Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào |
|
|
|
|
1 | Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600 test/h | Chiếc | 0 | 1 | Phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân |
2 | Máy đo thị lực | Chiếc |
| 1 | Phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân |
3 | Máy kéo giãn cột sống lưng | Chiếc | 1 | 2 | Giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân |
4 | Máy điện xung | Chiếc | 1 | 2 | Giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân |
5 | Máy điện phân | Chiếc | 1 | 2 | Giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân |
6 | Máy xung kích | Chiếc | 1 | 1 | Giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân |
7 | Máy từ trường | Chiếc |
| 1 | Phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân |
8 | Máy điện tim | Chiếc | 1 | 3 | Giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân |
XI | Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên |
|
|
| |
1 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Chiếc | 2 | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
2 | Giường cấp cứu đa năng | Chiếc | 1 | 4 | 01 chiếc hỏng |
3 | Monito theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Chiếc | 0 | 2 | Nâng cao kỹ thuật điều trị |
4 | Ghế máy nha khoa | Chiếc | 2 | 1 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
5 | Nồi hấp ướt | Chiếc | 3 | 1 | Hỏng |
6 | Nồi luộc dụng cụ | Chiếc | 3 | 1 | Hỏng |
7 | Doppler tim thai | Chiếc | 0 | 1 | Nâng cao kỹ thuật điều trị |
8 | Máy điện châm | Chiếc | 20 | 30 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
9 | Đèn hồng ngoại | Chiếc | 4 | 4 | Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân |
