Nội dung toàn văn Quyết định 1341/QĐ-UBND mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục đào tạo Sơn La 2020 2016
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1341/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 08 tháng 6 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị công lập; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê chuẩn Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020; Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 -2020;
Căn cứ Quyết định 492/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020; Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 63/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. QUAN ĐIỂM
1. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020 phải tuân thủ và phù hợp yêu cầu về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và Chính phủ.
2. Thống nhất, đồng bộ và phân bố hợp lý giữa các lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu phát triển của sở, ngành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
3. Mang tính kế thừa quy hoạch đã được phê duyệt trước đây nhằm phát huy hiệu quả, phù hợp với khả năng đầu tư và đặc điểm của từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị.
4. Sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tăng cường thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; tiếp tục củng cố, đầu tư cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời thực hiện các chính sách thúc đẩy xã hội hóa nhằm thu hút tối đa nguồn lực của xã hội tham gia phát triển các dịch vụ sự nghiệp công.
5. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo đảm tính đặc thù của từng lĩnh vực, có tính kế thừa, phát huy tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ viên chức hiện có.
6. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự bảo đảm chi phí hoạt động trên cơ sở đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự.
7. Quy hoạch mang tính động và mở, có sự cập nhật, điều chỉnh phù hợp trong từng thời kỳ.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
a) Bố trí hợp lý nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, tạo đột phá trong quản lý, từng bước xóa bỏ sự can thiệp và bao cấp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.
b) Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững.
c) Nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập
- Năm học 2015 - 2016, toàn tỉnh có 834 đơn vị, cụ thể như sau (có Danh sách cụ thể kèm theo):
+ Giáo dục mầm non: 256 đơn vị.
+ Giáo dục tiểu học: 288 đơn vị.
+ Giáo dục trung học cơ sở: 239 đơn vị.
+ Giáo dục trung học phổ thông: 33 đơn vị.
+ Giáo dục thường xuyên: 13 đơn vị.
+ Giáo dục cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: 5 đơn vị.
- Đến năm 2020, toàn tỉnh có 883 đơn vị (tăng 49 đơn vị), cụ thể như sau:
+ Giáo dục mầm non: 284 đơn vị (tăng 28 đơn vị).
+ Giáo dục tiểu học: 302 đơn vị (tăng 14 đơn vị).
+ Giáo dục trung học cơ sở: 234 đơn vị (giảm 05 đơn vị).
+ Giáo dục trung học phổ thông: 44 đơn vị (tăng 11 đơn vị).
+ Giáo dục thường xuyên: 14 đơn vị (tăng 01 đơn vị).
+ Giáo dục cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: 05 đơn vị.
b) Phân loại đơn vị sự nghiệp công tự chủ về tài chính
- Tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên, chi đầu tư, gồm các đơn vị sau:
+ Giáo dục mầm non.
+ Giáo dục tiểu học.
+ Giáo dục trung học cơ sở.
+ Giáo dục trung học phổ thông.
- Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, Nhà nước đảm bảo chi đầu tư và tăng dần mức độ tự chủ hàng năm phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, gồm các đơn vị sau:
+ Giáo dục thường xuyên.
+ Giáo dục cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
III. NỘI DUNG QUY HOẠCH
1. Các đơn vị giáo dục
Hiện tại có 816 đơn vị, đến năm 2020 nâng lên 864 đơn vị (tăng 48 đơn vị), tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động, các đơn vị tự chủ về tài chính, được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.
2. Các trung tâm giáo dục thường xuyên
- Tiếp tục sáp nhập 07 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện/thành phố thành 07 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, do cấp huyện, thành phố quản lý, thành lập mới 01 trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp dạy nghề huyện Vân Hồ, hàng năm tăng dần mức độ tự chủ tài chính về chi thường xuyên.
- Duy trì hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề, hàng năm tăng dần mức độ tự chủ tài chính về chi thường xuyên.
3. Giáo dục cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Duy trì hoạt động của 4 trường cao đẳng, nâng cấp trường trung cấp lên cao đẳng, hàng năm tăng dần mức độ tự chủ tài chính về chi thường xuyên.
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Nhóm giải pháp quản lý Nhà nước
- Ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đồng bộ để phát triển đơn vị sự nghiệp công lập, tạo động lực cho các đơn vị, đội ngũ viên chức.
- Gắn quyền hạn với trách nhiệm của từng cấp, của tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị; gắn phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính và bảo đảm các điều kiện vật chất khác. Một mặt trao cho các đơn vị đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm; mặt khác bảo đảm quyền sở hữu và vai trò của đại diện chủ sở hữu trong các đơn vị.
- Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính; tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị cùng phát triển ổn định, bền vững; bảo đảm lợi ích của từng cá nhân, tập thể và của Nhà nước.
- Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp; quy định và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện thẩm quyền.
- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở để giám sát công việc quản lý của các cấp; phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong việc giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Nhóm giải pháp về tài chính
- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào một số lĩnh vực về giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ. Hỗ trợ các đơn vị trong việc tìm nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế đầu tư cho các đơn vị sự nghiệp.
- Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là khối giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề nghiệp; khoa học - công nghệ liên kết với doanh nghiệp, với các đơn vị sự nghiệp khác trong các hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ.
- Đẩy nhanh tiến trình thực hiện tự chủ và thực hiện xã hội hóa.
- Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang triển khai từ nguồn ngân sách Nhà nước; tập trung đầu tư cho các mục tiêu ưu tiên, cấp thiết.
- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, gắn việc giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp với việc thực hiện nhiệm vụ, tiến tới thực hiện phương thức về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính về việc phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật để thúc đẩy các đơn vị phát triển.
3. Nhóm giải pháp về nhân lực
- Tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Phát triển đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có đủ năng lực trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nước, khu vực và quốc tế thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện/thành phố có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch; định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch.
- Chủ động xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế.
2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung liên quan trong Quy hoạch.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
* Các đơn vị tự chủ tài chính được nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư
STT | TÊN ĐƠN VỊ |
NĂM 2016 TOÀN TỈNH GỒM: 256 TRƯỜNG MN, 288 TRƯỜNG TH, 239 TRƯỜNG THCS, 33 TRƯỜNG THPT | |
A | MẦM NON: 256 TRƯỜNG |
I | HUYỆN BẮC YÊN |
1 | Trường mầm non Hoa Hồng |
2 | Trường mầm non Ban Mai xã Phiêng Ban |
3 | Trường mầm non Hoa Ban thị trấn |
4 | Trường mầm non Hoa Đào xã Háng Đông |
5 | Trường mầm non Măng non xã Hang Chú |
6 | Trường mầm non Ánh Dương xã Hua Nhàn |
7 | Trường mầm non Chim Vàn |
8 | Trường mầm non Chiềng Sại |
9 | Trường mầm non Hang Chú |
10 | Trường mầm non Hồng Ngài |
11 | Trường mầm non Làng Chếu |
12 | Trường mầm non Mường Khoa |
13 | Trường mầm non Phiêng Côn |
14 | Trường mầm non Pắc Ngà |
15 | Trường mầm non Song Pe |
16 | Trường mầm non Tà Xùa |
17 | Trường mầm non Tạ Khoa |
18 | Trường mầm non Xím Vàng |
II | HUYỆN MAI SƠN |
1 | Trường mầm non Bình Minh |
2 | Trường mầm non Chiềng Ban |
3 | Trường mầm non Chiềng Chung |
4 | Trường mầm non Chiềng Chăn |
5 | Trường mầm non Chiềng Dong |
6 | Trường mầm non Chiềng Kheo |
7 | Trường mầm non Chiềng Lương 1 |
8 | Trường mầm non Chiềng Lương 2 |
9 | Trường mầm non Chiềng Mai |
10 | Trường mầm non Chiềng Mung |
11 | Trường mầm non Chiềng Nơi |
12 | Trường mầm non Chiềng Sung |
13 | Trường mầm non Chiềng Ve |
14 | Trường mầm non Cò Nòi |
15 | Trường mầm non Hoa Hồng |
16 | Trường mầm non Mường Bon |
17 | Trường mầm non Mường Bằng 1 |
18 | Trường mầm non Mường Bằng 2 |
19 | Trường mầm non Mường Chanh |
20 | Trường mầm non Nà Bó |
21 | Trường mầm non Nà Sản |
22 | Trường mầm non Nà ớt |
23 | Trường mầm non Phiêng Cằm |
24 | Trường mầm non Phiêng Pằn 2 |
25 | Trường mầm non Phiêng Pằn 1 |
26 | Trường mầm non Sao Mai |
27 | Trường mầm non Tà Hộc |
28 | Trường mầm non Tô Hiệu |
III | HUYỆN MƯỜNG LA |
1 | Trường mầm non Hoạ Mi |
2 | Trường mầm non Mường Bú B |
3 | Trường mầm non Phong Lan |
4 | Trường mầm non Sông Đà |
5 | Trường mầm non Ban Mai |
6 | Trường mầm non Chiềng Công |
7 | Trường mầm non Chiềng Hoa |
8 | Trường mầm non Chiềng Lao A |
9 | Trường mầm non Chiềng Lao B |
10 | Trường mầm non Chiềng Lao C |
11 | Trường mầm non Chiềng San |
12 | Trường mầm non Hoa Ban |
13 | Trường mầm non Hua Trai |
14 | Trường mầm non Mường Bú A |
15 | Trường mầm non Mường Chùm |
16 | Trường mầm non Mường Trai |
17 | Trường mầm non Nặm Giôn |
18 | Trường mầm non Nặm Păm |
19 | Trường mầm non Pi Toong |
20 | Trường mầm non Sơn Ca |
21 | Trường mầm non Thảo Nguyên |
22 | Trường mầm non Tạ Bú |
IV | HUYỆN PHÙ YÊN |
1 | Trường mầm non Hoa Hồng |
2 | Tường mầm non Mường Do |
3 | Trường mầm non Quang Huy 2 |
4 | Trường mầm non Bình Minh Đá Đỏ |
5 | Trường mầm non Gia Phù |
6 | Trường mầm non Hoa Ban Mường Bang |
7 | Trường mầm non Hoa My Tường Thượng 2 |
8 | Trường mầm non Hoa Đào Suối Bau |
9 | Trường mầm non Huy Bắc |
10 | Trường mầm non Huy Hạ |
11 | Trường mầm non Huy Thượng |
12 | Trường mầm non Huy Tân |
13 | Trường mầm non Huy Tường |
14 | Trường mầm non Mường Cơi |
15 | Trường mầm non Mường Lang |
16 | Trường mầm non Mường Thải |
17 | Trường mầm non Quang Huy |
18 | Trường mầm non Suối Tọ |
19 | Trường mầm non Sơn Ca Bắc Phong |
20 | Trường mầm non Sập Xa |
21 | Trường mầm non Thị trấn |
22 | Trường mầm non Thủy Tiên Tường Tiến |
23 | Trường mầm non Tân Lang |
24 | Trường mầm non Tân Phong |
25 | Trường mầm non Tường Hạ |
26 | Trường mầm non Tường Phù |
27 | Trường mầm non Tường Thượng 1 |
28 | Trường mầm non phong Lan Nam Phong |
29 | Trường mầm non Ánh Sao Kim Bon |
30 | Trường mầm non Đà Giang - Tường Phong |
V | HUYỆN QUỲNH NHAI |
1 | Trường mầm non Hoa Phượng |
2 | Trường mầm non Ban Mai |
3 | Trường mầm non Chiềng Khoang |
4 | Trường mầm non Chiềng Ơn |
5 | Trường mầm non Cà Nàng |
6 | Trường mầm non Hoa Ban |
7 | Trường mầm non Hoa Hồng |
8 | Trường mầm non Hoa Đào |
9 | Trường mầm non Họa Mi |
10 | Trường mầm non Mường Chiên |
11 | Trường mầm non Mường Giàng |
12 | Trường mầm non Mường Giôn |
13 | Trường mầm non Mường Sại |
14 | Trường mầm non Nặm Ét |
15 | Trường mầm non Sơn Ca |
VI | HUYỆN SÔNG MÃ |
1 | Trường mầm non 8/3 xã Chiềng Khoong |
2 | Trường mầm non Anh Đào Chiềng Sơ |
3 | Trường mầm non Ban Mai Huổi Một |
4 | Trường mầm non Biên Cương Mường Sai |
5 | Trường mầm non Bình Minh Mường Hung |
6 | Trường mầm non Hoa Ban |
7 | Trường mầm non Hoa Cúc Đứa Mòn |
8 | Trường mầm non Hoa Hồng Chiềng Khương |
9 | Trường mầm non Hoa Lan Nậm Ty |
10 | Trường mầm non Hoa Mai Nậm Mằn |
11 | Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ Bó Sinh |
12 | Trường mầm non Hoa Sữa xã Pú Bẩu |
13 | Trường mầm non Hoa Đào Mường Cai |
14 | Trường mầm non Hoạ My Chiềng En |
15 | Trường mầm non Hương Sen xã Chiềng Cang |
16 | Trường mầm non Sao Mai Nà Nghịu |
17 | Trường mầm non Sơn Ca Chiềng Phung |
18 | Trường mầm non Hải Sơn |
19 | Trường mầm non Thị trấn |
20 | Trường mầm non Tuổi Hoa Mường Lầm |
VII | HUYỆN SỐP CỘP |
1 | Mầm non Hoa Chăm Pa |
2 | Mầm non Hoa Hồng |
3 | Mầm non Hoa Phượng Đỏ |
4 | Mầm non Hoa Đào |
5 | Trường Mầm non Hoa Ban 1 |
6 | Trường mầm non Ban Mai |
7 | Trường mầm non Biên Cương |
8 | Trường mầm non Hoa Ban 2 |
9 | Trường mầm non Hoa Phong Lan |
10 | Trường mầm non Hoạ My |
11 | Trường mầm non Sơn Ca |
VIII | HUYỆN THUẬN CHÂU |
1 | Trường mầm non Mường Khiêng 2 |
2 | Trường mầm non Tịm Khem |
3 | Trường mầm non Bình Thuận |
4 | Trường mầm non Bó Mười A |
5 | Trường mầm non Bó Mười B |
6 | Trường mầm non Chiềng La |
7 | Trường mầm non Chiềng Ngàm |
8 | Trường mầm non Co Mạ |
9 | Trường mầm non Co Tòng |
10 | Trường mầm non Cụ Cang |
11 | Trường mầm non Hoa Hồng |
12 | Trường mầm non Hoa Mai |
13 | Trường mầm non Hoa Sen |
14 | Trường mầm non Hoa Sữa |
15 | Trường mầm non Hoa Đào |
16 | Trường mầm non Hoạ My |
17 | Trường mầm non Kim Đồng |
18 | Trường mầm non Liệp Tè |
19 | Trường mầm non Long Hẹ |
20 | Trường mầm non Lái Lè |
21 | Trường mầm non Măng Non |
22 | Trường mầm non Mường Bám |
23 | Trường mầm non Mường Khiêng 1 |
24 | Trường mầm non Nguyễn Trãi |
25 | Trường mầm non Noong Lay |
26 | Trường mầm non Nậm Lầu |
27 | Trường mầm non Phỏng Lập |
28 | Trường mầm non Pá Lông |
29 | Trường mầm non Púng Tra |
30 | Trường mầm non Sanh Pài |
31 | Trường mầm non Sao Mai |
32 | Trường mầm non Sơn Ca |
33 | Trường mầm non Thôm Mòm |
34 | Trường mầm non Tông Lanh 1 |
35 | Trường mầm non Tông Lạnh 2 |
36 | Trường mầm non Võ Thị Sáu |
37 | Trường mầm non É Tòng |
IX | HUYỆN YÊN CHÂU |
1 | Trường mầm non Vàng Anh |
2 | Trường mầm non Vành Khuyên |
3 | Trường mầm non Hoa Phượng |
4 | Trường mầm non Ánh Dương |
5 | Trường mầm non Hoa Ban |
6 | Trường mầm non Hoa Đào |
7 | Trường mầm non Hoạ Mi |
8 | Trường mầm non Sơn Ca |
9 | Trường mầm non Bình Minh |
10 | Trường mầm non Hoa Huệ |
11 | Trường mầm non Hoa Hồng |
12 | Trường mầm non Hoa Lan |
13 | Trường mầm non Hoa Mai |
14 | Trường mầm non Hòa Bình |
15 | Trường mầm non Hương Xoài |
16 | Trường mầm non Hương Xuân |
17 | Trường mầm non Sao Mai |
18 | Trường mầm non Thủy Tiên |
19 | Trường mầm non Tuổi Thơ |
20 | Trường mầm non Ánh Sao |
X | HUYỆN MỘC CHÂU |
1 | Trường mầm non 3 - 2 |
2 | Trường mầm non Bình Minh |
3 | Trường mầm non Chiềng Hắc |
4 | Trường mầm non Chiềng Khừa |
5 | Trường mầm non Hoa Ban |
6 | Trường mầm non Hoa Hồng |
7 | Trường mầm non Hoa Đào |
8 | Trường mầm non Hoạ My |
9 | Trường mầm non Hua Păng |
10 | Trường mầm non Lóng Sập |
11 | Trường mầm non Măng Non |
12 | Trường mầm non Mường Sang |
13 | Trường mầm non Nà Mường |
14 | Trường mầm non Phiêng Luông |
15 | Trường mầm non Phong Lan |
16 | Trường mầm non Quy Hướng |
17 | Trường mầm non Sao Mai |
18 | Trường mầm non Sơn Ca |
19 | Trường mầm non Thảo Nguyên |
20 | Trường mầm non Tà Lại |
21 | Trường mầm non Tân Hợp |
22 | Trường mầm non Tân Lập |
23 | Trường mầm non Đông Sang |
XI | TP SƠN LA |
1 | Trường mầm non Bế Văn Đàn |
2 | Trường mầm non Chiềng An |
3 | Trường mầm non Chiềng Cơi |
4 | Trường mầm non Chiềng Cọ |
5 | Trường mầm non Chiềng Lề |
6 | Trường mầm non Chiềng Sinh |
7 | Trường mầm non Chiềng Xôm |
8 | Trường mầm non Chiềng Đen |
9 | Trường mầm non Hoa Ban |
10 | Trường mầm non Hoa Hồng |
11 | Trường mầm non Hoa Phượng |
12 | Trường mầm non Hua La |
13 | Trường mầm non Lò Văn Giá |
14 | Trường mầm non Quyết Thắng |
15 | Trường mầm non Sao Mai |
16 | Trường mầm non Tô Hiệu |
XII | HUYỆN VÂN HỒ |
1 | Mầm non Chiềng Khoa |
2 | Mầm non Chiềng Xuân |
3 | Mầm non Chiềng Yên |
4 | Mầm non Liên Hòa |
5 | Mầm non Lóng Luông |
6 | Mầm non Mường Men |
7 | Mầm non Mường Tè |
8 | Mầm non Quang Minh |
9 | Mầm non Song Khủa |
10 | Mầm non Suối Bàng |
11 | Mầm non Tân Xuân |
12 | Mầm non Tô Múa |
13 | Mầm non Vân Hồ |
14 | Mầm non Xuân Nha |
15 | Trường mầm non Hoa Mai |
16 | Trường mầm non Hoa Đào |
B | TIỂU HỌC |
I | HUYỆN BẮC YÊN |
1 | Trường PTDT bán trú tiểu học Hua Nhàn I |
2 | Trường PTDT bán trú tiểu học Hua Nhàn II |
3 | Trường PTDT bán trú tiểu học xã Hang Chú |
4 | Trường PTDT bán trú tiểu học xã Hồng Ngài |
5 | Trường PTDT bán trú tiểu học xã Tà Xùa |
6 | Trường PTDT bán trú tiểu học Suối Lềnh |
7 | Trường tiểu học Chim Vàn |
8 | Trường tiểu học Háng Đồng |
9 | Trường tiểu học Làng Chếu |
10 | Trường tiểu học Phiêng Ban II |
11 | Trường tiểu học Pắc Ngà |
12 | Trường tiểu học Tạ Khoa |
13 | Trường tiểu học xã Chiềng Sại |
14 | Trường tiểu học Mường Khoa |
15 | Trường tiểu học Phiêng Ban I |
16 | Trường tiểu học Phiêng Côn |
17 | Trường tiểu học Song Pe |
18 | Trường tiểu học Thị trấn |
19 | Trường tiểu học Xím Vàng |
II | HUYỆN MAI SƠN |
1 | Trường tiểu học Chiềng Chung |
2 | Trường tiểu học Chiềng Chăn 1 |
3 | Trường tiểu học Chiềng Chăn 2 |
4 | Trường tiểu học Chiềng Dong |
5 | Trường tiểu học Chiềng Nơi 1 |
6 | Trường tiểu học Chiềng Nơi 2 |
7 | Trường tiểu học Chiềng Ve |
8 | Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ |
9 | Trường tiểu học Mường Chanh |
10 | Trường tiểu học Nà Bó 2 |
11 | Trường tiểu học Nà Ớt |
12 | Trường tiểu học Phiêng Cằm 2 |
13 | Trường tiểu học Phiêng Pằn 1 |
14 | Trường tiểu học Phiêng Pằn 2 |
15 | Trường tiểu học Phiêng Pằn 3 |
16 | Trường tiểu học Tà Hộc |
17 | Trường tiểu học Tân Thảo |
18 | Trường tiểu học 19/5 |
19 | Trường tiểu học Bình Minh |
20 | Trường tiểu học Bắc Quang |
21 | Trường tiểu học Chiềng Ban |
22 | Trường tiểu học Chiềng Kheo |
23 | Trường tiểu học Chiềng Lương 1 |
24 | Trường tiểu học Chiềng Lương 2 |
25 | Trường tiểu học Chiềng Lương 3 |
26 | Trường tiểu học Chiềng Mai |
27 | Trường tiểu học Chiềng Mung 1 |
28 | Trường tiểu học Chiềng Sung 1 |
29 | Trường tiểu học Chiềng Sung 2 |
30 | Trường tiểu học Chu Văn Thịnh |
31 | Trường tiểu học Cò Nòi |
32 | Trường tiểu học Mường Bon |
33 | Trường tiểu học Mường Bằng 1 |
34 | Trường tiểu học Mường Bằng 2 |
35 | Trường tiểu học Nà Ban |
36 | Trường tiểu học Nà Bó |
37 | Trường tiểu học Nà Cang |
38 | Trường tiểu học Nà Sản |
39 | Trường tiểu học Tà Xa |
40 | Trường tiểu học Tô Hiệu |
41 | Trường tiểu học thị trấn Hát Lót |
42 | Trường tiểu học Chiềng Mung 2 |
43 | Trường tiểu học Phiêng Cằm 1 |
III | HUYỆN MƯỜNG LA |
1 | Trường Tiểu học Chiềng Hoa C |
2 | Trường Tiểu học Chiềng Lao C |
3 | Trường Tiểu học Chiềng San |
4 | Trường Tiểu học Hua Trai |
5 | Trường Tiểu học Mường Chùm B |
6 | Trường Tiểu học Ngọc Chiến B |
7 | Trường Tiểu học Pi Toong 2 |
8 | Trường Tiểu học Sông Đà |
9 | Trường Tiểu học Tạ Bú |
10 | Trường tiểu học Chiềng Công |
11 | Trường tiểu học Chiềng Hoa A |
12 | Trường tiểu học Chiềng Hoa B |
13 | Trường tiểu học Chiềng Lao A |
14 | Trường tiểu học Chiềng lao B |
15 | Trường tiểu học Mường Bú A |
16 | Trường tiểu học Mường Bú B |
17 | Trường tiểu học Mường Chùm A |
18 | Trường tiểu học Mường Trai |
19 | Trường tiểu học Ngọc Chiến A |
20 | Trường tiểu học Nậm Giôn |
21 | Trường tiểu học Nặm Păm |
