Nội dung toàn văn Quyết định 2015/QĐ-UBND 2018 Đơn giá dịch vụ quản lý bảo trì đường bộ Tiền Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2015/QĐ-UBND | Tiền Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1098/TTr-SGTVT ngày 12 tháng 7 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Đơn giá dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018, đơn giá cụ thể theo Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Đơn giá dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 làm cơ sở lập, phê duyệt dự toán, thanh toán, quyết toán chi phí công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan căn cứ triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
ĐƠN GIÁ
DỊCH VỤ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh)
TT | SHĐM | TÊN HẠNG MỤC | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | ||||
A | BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ | |||||
I | QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ | |||||
1 | QLD.10130 | Tuần đường | 1km/năm | 3.793.953 | 3.679.447 | 3.564.941 |
2 | QLD.10610 | Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối | 1km/năm | 789.708 | 765.030 | 740.352 |
II | BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ | |||||
1 | BDD.20110 | Đắp phụ nền, lề đường | m3 | 800.970 | 779.884 | 759.096 |
2 | BDD.202110 | Đào hốt đất sụt bằng thủ công | m3 | 164.097 | 158.969 | 153.840 |
3 | BDD.202210 | Đào hốt đất sụt bằng máy | m3 | 30.631 | 29.858 | 29.158 |
4 | SC.37102 | Dẫy cỏ lề đường | m2 | 7.657 | 7.419 | 7.179 |
5 | BDD.203110 | Bạt lề đường bằng thủ công | m | 6.563 | 6.358 | 6.153 |
6 | BDD.203210 | Bạt lề đường bằng máy | m | 69 | 68 | 66 |
7 | BDD.20410 | Cắt cỏ bằng máy | 1km/lần | 274.504 | 257.420 | 246.716 |
8 | BDD.20510 | Phát quang cây cỏ bằng thủ công | 1km/lần | 160.543 | 155.526 | 150.509 |
9 | SC.37201 | Phát quang cây cỏ bằng thủ công | m2 | 8.023 | 7.771 | 7.522 |
10 | BDD.206112 | Vét rãnh hở bằng máy | m | 5.101 | 4.997 | 4.918 |
11 | BDD.206222 | Vét rãnh hở bằng thủ công | m | 9.227 | 8.938 | 8.650 |
12 | BDD.20711 | Vét rãnh kín bằng thủ công | m | 13.164 | 12.753 | 12.341 |
13 | BDD.20721 | Vét rãnh kín bằng máy | m | 5.248 | 5.138 | 5.055 |
14 | SA.51420 | Vệ sinh mặt đường | m2 | 2.371 | 2.296 | 2.222 |
15 | BDD.202110 | Vét đất miệng cống, hố ga bằng thủ công | m3 | 164.097 | 158.969 | 153.840 |
16 | SC.33102 | Tưới nhựa lót tiêu chuẩn 1,1 kg/m2 bằng máy | m2 | 22.119 | 21.994 | 21.878 |
17 | AD.24213 | Tưới nhựa lót tiêu chuẩn 1kg/m2 bằng máy | m2 | 20.592 | 20.494 | 20.421 |
18 | SC.33201 | Tưới nhựa lót tiêu chuẩn 0,5kg/m2 bằng máy | m2 | 12.301 | 12.227 | 12.158 |
19 | BDD.21414 | Láng nhựa 1 lớp tiêu chuẩn 0,9kg/m2 bằng máy | m2 | 22.887 | 23.055 | 23.122 |
20 | BDD.21424 | Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn 3kg/m2 bằng máy | m2 | 71.745 | 73.825 | 73.945 |
21 | AD.24111 | Láng nhựa 1 lớp tiêu chuẩn 1,8kg/m2 bằng máy | m2 | 54.017 | 56.333 | 55.828 |
22 | AD.24131 | Láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m2 bằng máy | m2 | 122.002 | 126.702 | 126.078 |
23 | SC.32005* | Dặm vá đá 0-4 | m3 | 1.135.007 | 1.037.103 | 1.080.108 |
24 | SC.32125* | Dặm vá đá 4x6 nền đường | m3 | 1.835.658 | 1.805.960 | 1.872.017 |
25 | BDD.21621 | Vá ổ gà mặt đường bằng bê tông nhựa nguội chiều dày 4cm | m2 | 102.064 | 99.528 | 97.185 |
26 | BDD.21622 | Vá ổ gà mặt đường bằng bê tông nhựa nguội chiều dày 5cm | m2 | 110.896 | 108.088 | 105.482 |
27 | BDD.21623 | Vá ổ gà mặt đường bằng bê tông nhựa nguội chiều dày 6cm | m2 | 116.678 | 113.705 | 110.951 |
28 | BDD.21624 | Vá ổ gà mặt đường bằng bê tông nhựa nguội chiều dày 7cm | m2 | 125.198 | 121.959 | 118.964 |
29 | DBB.21611 | Vá ổ gà mặt đường bằng bê tông nhựa nóng chiều dày 4cm | m2 | 243.715 | 241.234 | 238.943 |
30 | DBB.21612 | Vá ổ gà mặt đường bằng bê tông nhựa nóng chiều dày 5cm | m2 | 276.215 | 273.514 | 271.012 |
31 | DBB.21613 | Vá ổ gà mặt đường bằng bê tông nhựa nóng chiều dày 6cm | m | 313.070 | 310.210 | 307.564 |
32 | DBB.21614 | Vá ổ gà mặt đường bằng bê tông nhựa nóng chiều dày 7cm | m2 | 357.858 | 354.753 | 351.896 |
33 | AD.23223 | Trải bê tông nhựa nguội dày 5cm | m2 | 13.135 | 12.829 | 12.543 |
34 | AD.23225 | Trải bê tông nhựa nguội dày 7cm | m2 | 17.427 | 17.013 | 16.622 |
35 | 115.304 | Trộn BTN nguội | tấn |
| 1.176.641 |
|
36 | AD.27251 | Vận chuyển BTN, Carboncor asphalt về công trình cự ly 4 km | tấn | 53.433 | 52.809 | 52.419 |
37 | AD.27251 | Vận chuyển BTN, Carboncor asphalt về công trình cự ly 1 km tiếp theo | tấn | 5.437 | 5.374 | 5.333 |
38 | SC.32230 | Dặm vá mặt đường =VL carboncor asphalt dày 2cm | m2 | 212.633 | 211.658 | 210.695 |
39 | SC.32230 | Dặm vá mặt đường =VL carboncor asphalt dày 3 cm | m2 | 288.022 | 286.986 | 285.965 |
40 | SC.32230 | Dặm vá mặt đường =VL carboncor asphalt dày 4cm | m2 | 376.829 | 375.720 | 374.630 |
41 | AD.23252 | Rải thảm mặt đường carboncor asphalt dày 2cm | m2 | 174.702 | 174.545 | 174.389 |
42 | AD.23253 | Rải thảm mặt đường carboncor asphalt dày 3cm | m2 | 257.425 | 257.251 | 257.079 |
43 | AD.23254 | Rải thảm mặt đường carboncor asphalt dày 4cm | m2 | 324.309 | 324.126 | 323.946 |
44 | 115.126 | Ban ốp mặt đường | m2 | 2.005 | 1.963 | 1.932 |
45 | 115 127 | Tẩy gợn sóng mặt đường nhựa | m2 | 3.967 | 3.885 | 3.821 |
46 | 115.141 | Lu sơ bộ mặt đường | m2 | 9.272 | 9.943 | 8.841 |
47 | AD.25111ns | Cày sọc mặt đường | m2 | 1.232 | 1.203 | 1.179 |
48 | AB.11821 | Đào rãnh thoát nước | m3 | 234.125 | 226.809 | 219.493 |
49 | SC.35010 | Đóng cừ gỗ tận dụng chống lở | m | 47.967 | 47.557 | 47.148 |
50 | AB.13111 | Đắp đất bằng thủ công | m3 | 289.908 | 284.055 | 278.202 |
51 | AB.64112 | Đắp đất bằng cơ giới | m3 | 116.036 | 115.726 | 115.465 |
52 | AB.11614 | Đào mặt đường nhựa xử lý chống sụt lún mố cầu | m3 | 983.326 | 952.597 | 921.869 |
53 | AB.31113 | Đào mặt đường nhựa bằng cơ giới | m3 | 29.804 | 29.024 | 28.309 |
54 | AL.52520 | Gia công và lắp dựng rọ lưới thép B.40 | m2 | 405.190 | 395.596 | 386.250 |
55 | AE.12120ns | Xếp đá khan vào rọ thép | m3 | 1.042.219 | 1.000.381 | 1.049.956 |
56 | SC.35010 | Đóng cừ tràm chống xói lở L=3m | m | 22.849 | 20.602 | 20.806 |
57 | SC.35010 | Đóng cừ tràm chống xói lở L=4m | m | 24.157 | 22.208 | 22.313 |
58 | SC.35010 | Đóng cừ tràm chống xói lở L=5m | m | 24.529 | 23.345 | 23.194 |
59 | SA.42210 | Cắt bê tông nhựa | m | 13.479 | 13.221 | 12.977 |
60 | AB.25113 | Đào đất hố móng | m3 | 24.324 | 23.706 | 23.134 |
61 | BDD.22120 | Sơn trụ Km | m2 | 257.117 | 251.192 | 245.266 |
62 | BDD.22410 | Nắn sửa trụ Km | trụ | 40.136 | 38.882 | 37.627 |
63 | AD.31121 | Sản xuất, lắp đặt trụ Km | cái | 869.155 | 870.940 | 839.669 |
64 | D-08 | Vẽ hình, kẻ chữ 3 nước sơn trên trụ km | cái | 178.572 | 173.712 | 169.247 |
65 | SB.21120 | Đổ bê tông đế trụ km, đá 1x2 mác 150 | m3 | 2.361.634 | 2.463.065 | 2.342.305 |
66 | BDD.22210 | Sơn cọc tiêu, cọc mốc lộ giới... | m2 | 162.531 | 159.672 | 156.812 |
67 | BDD.22310 | Nắn sửa cọc tiêu, cọc mốc lộ giới... | cọc | 20.068 | 19.441 | 18.814 |
68 | SC.39305 | Đổ bê tông đế trụ biển báo đá 1x2 mác 150 | cái | 297.512 | 302.050 | 290.104 |
69 | BDD.22510 | Nắn chỉnh, tu sửa trụ biển báo | trụ | 75.255 | 72.903 | 70.551 |
70 | BDD.22010 | Sơn 2 nước biển báo + trụ biển báo bằng thép | m2 | 62.861 | 61.322 | 59.783 |
71 | BDD.22020 | Sơn 3 nước biển báo + trụ biển báo bằng thép | m2 | 89.853 | 87.631 | 85.409 |
72 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung trụ biển báo L=3m, đường kính 70 | trụ | 844.099 | 839.155 | 821.073 |
73 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung trụ biển báo L=3,5m, đường kính 70 | trụ | 902.399 | 897.455 | 879.373 |
74 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung trụ biển báo L=4m, đường kính 70 | trụ | 960.699 | 955.755 | 937.673 |
75 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung trụ biển báo L=3m, đường kính 90 | trụ | 902.399 | 897.455 | 879.373 |
76 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung trụ biển báo L=3,5m, đường kính 90 | trụ | 984.019 | 979.075 | 960.993 |
77 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung trụ biển báo L=4m, đường kính 90 | trụ | 1.077.299 | 1.072.355 | 1.054.273 |
78 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang chữ nhật 1m x1,6m | cái | 2.287.026 | 2.273.856 | 2.260.687 |
79 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang chữ nhật 1m x 1,2m | cái | 1.820.626 | 1.807.456 | 1.794.287 |
80 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang chữ nhật 0,5m x 1m | cái | 1.004.426 | 991.256 | 978.087 |
81 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang chữ nhật 0,5m x 0,7m | cái | 829.526 | 816.356 | 803.187 |
82 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang chữ nhật 0,4m x 0,6m | cái | 701.266 | 688.096 | 674.927 |
83 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang chữ nhật 0,3m x 0,6m | cái | 631.306 | 618.136 | 604.967 |
84 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang vuông 0,6m x 0,6m | cái | 841.186 | 828.016 | 814.847 |
85 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang chữ nhật 0,3m x 0,7m | cái | 666.286 | 653.116 | 639.947 |
86 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang vuông 0,5m x 0,5m | cái | 712.926 | 699.756 | 686.587 |
87 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang tròn D70 | cái | 800.376 | 787.206 | 774.037 |
88 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang tròn D90 | cái | 1.488.316 | 1.475.146 | 1.461.977 |
89 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang tam giác D70 | cái | 724.586 | 711.416 | 698.247 |
90 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang tam giác D90 | cái | 1.237.626 | 1.224.456 | 1.211.287 |
91 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung biển báo phản quang vuông 0,25m x 2m | cái | 1.004.426 | 991.256 | 978.087 |
92 | AK.91121 | Sơn kẻ vạch tìm đường phản quang dày 1,5mm | m2 | 251.065 | 247.188 | 243.904 |
93 | AK.91141 | Sơn kẻ vạch tìm đường phản quang dày 3mm | m2 | 395.868 | 390.602 | 386.146 |
94 | TT | Sơn vạch gồ giảm tốc độ phản quang | m2 | 583.000 | 583.000 | 583.000 |
95 | AB.13214.1 | Đắp cát vô bao tải | m3 | 482.079 | 493.887 | 458.720 |
96 | AB.13411 | Đắp cát công trình | m3 | 339.135 | 358.010 | 322.254 |
97 | AF.11110 | BT lót đá 4x6, mác 150 | m3 | 1.591.065 | 1.617.939 | 1.572.516 |
98 | AG.13221 | Gia công, lắp đặt thép nắp đan + bản đáy Ø ≥ 10mm | kg | 22.827 | 22.764 | 22.376 |
99 | AG.31311 | Ván khuôn bê tông đúc sẵn | m3 | 93.704 | 91.026 | 88.348 |
100 | AG.11410 | BT nắp đan + bàn đáy hố ga đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.153.064 | 2.258.374 | 2.158.095 |
101 | AG.42131 | Lắp đặt cấu kiện đúc sẵn | cái | 186.105 | 181.513 | 175.369 |
102 | AF.81311 | Ván khuôn tường hố ga | m2 | 201.008 | 197.580 | 194.153 |
103 | AF.17210 | BT tường hố ga đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.280.475 | 2.378.130 | 2.267.901 |
104 | AF.11210 | BT chèn giữa 2 gối đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.805.617 | 1.917.266 | 1.822.072 |
105 | AG.42141 | Lắp đặt gối cống đường kính Ø600 | cái | 168.373 | 167.118 | 165.866 |
106 | BB.11231 | Lắp đặt cống BT ly tâm Ø600, H30-HK80 loại qua đường dài 2,5m/đoạn (BB. 11231) | đoạn | 1.757.517 | 1.750.492 | 1.744.474 |
107 | BB.11231 | Lắp đặt cống BT ly tâm Ø600, loại vỉa hè dài 2,5m/đoạn | đoạn | 1.582.617 | 1.575.592 | 1.569.574 |
108 | VT | Joint cao su | cái | 48.972 | 48.972 | 48.972 |
109 | BB.19113 | Lắp đặt ống nhựa PVC đường kính Ø400 | m | 625.140 | 623.390 | 621.642 |
110 | AB.64112 | Đắp đất hoàn trả hố móng | m3 | 13.426 | 13.118 | 12.856 |
111 | AB.21121 | Đào đất hố ga - đất cấp I | 100 m3 | 896.685 | 880.683 | 868.706 |
112 | AF.61110 | Gia công lắp đặt thép hố ga, đường kính ≤ 10mm | tấn | 20.719.412 | 20.722.269 | 20.400.175 |
113 | AF.61120 | Gia công lắp đặt thép hố ga, đường kính ≤ 18mm | tấn | 19.647.042 | 19.561.285 | 19.471.499 |
114 | AF.61130 | Gia công lắp đặt thép hố ga, đường kính > 18mm | tấn | 19.010.997 | 18.932.374 | 18.851.217 |
115 | AI.13151 | Gia công + lắp đặt thép hình - hố ga | tấn | 28.255.868 | 27.873.139 | 27.500.786 |
116 | AG.11320 | Bê tông đúc sẵn đá 1x2, mác 250 - đai hố ga | m3 | 2.570.419 | 2.661.000 | 2.547.658 |
117 | AC.11220 | Gia cố cừ tràm L=4m đóng ngập 4m/cây | 100m | 2.241.554 | 2.061.708 | 2.077.742 |
118 | AF.81122 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn BT lót móng | 100m2 | 19.841.818 | 19.503.397 | 19.164.920 |
119 | AF.17210 | Bê tông tại chổ đá 1x2, mác 250 - tường hố ga | m3 | 2.352.934 | 2.453.872 | 2.346.683 |
120 | AF.17210 | Bê tông tại chổ đá 1x2, mác 300 - tường hố ga | m3 | 2.437.513 | 2.532.173 | 2.428.031 |
121 | AF.13210 | BT tại chổ thân cống + tấm chắn đầu cống lộ thiên, đá 1x2 M250 | m3 | 2.105.469 | 2.213.101 | 2.114.146 |
122 | AB.65130 | Đắp đất hoàn trả hố móng, nền đường | 100m3 | 5.948.971 | 5.741.515 | 5.564.624 |
123 | AF.82411 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn thép nắp cống lộ thiên | 100m2 | 5.418.683 | 5.263.983 | 5.109.284 |
124 | AB.31122 | Đào đất mở rộng mặt đường | m3 | 26.919 | 26.252 | 25.646 |
125 | BB.11232 | Lắp đặt đoạn cống Ø1000 dài 2,5m/đoạn (chưa kể vật tư) | đoạn | 385.751 | 375.320 | 365.845 |
126 | AB.31113 | Đào đất | m3 | 29.804 | 29.024 | 28.309 |
127 | AG.42121 | Lắp đặt nắp cống lộ thiên vào vị trí | cái | 98.714 | 95.628 | 92.545 |
128 | AF.82411 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn thép nắp cống lộ thiên | 100m2 | 5.418.683 | 5.263.983 | 5.109.284 |
129 | AD.11211 | Trải đá 0x4 (đường mở rộng) | m3 | 677.476 | 587.909 | 649.492 |
130 | AD.11212 | Trải đá 0x4 (đường làm mới) | m3 | 671.500 | 582.041 | 643.705 |
131 | AL.16121 | Trải vải địa kỹ thuật | m2 | 30.006 | 29.873 | 29.737 |
132 | AL.16121 | Trải ny lon lót | m2 | 8.158 | 8.025 | 7.889 |
133 | AG.42121 | Tháo dở nắp đan, nắp cống | cái | 98.714 | 95.628 | 92.545 |
134 | BDVC.30000 | Vận chuyển đất, bùn, rác cự ly ≤ 300m | m3 | 8.467 | 8.340 | 8.262 |
135 | BDVC.30000 | Vận chuyển đất, bùn, rác cự ly ≤ 500m | m3 | 10.776 | 10.615 | 10.515 |
136 | BDVC.30000 | Vận chuyển đất, bùn, rác cự ly ≤ 700m | m3 | 12.316 | 12.132 | 12.017 |
137 | BDVC.30000 | Vận chuyển đất, bùn, rác cự ly ≤ 1000m | m3 | 14.369 | 14.154 | 14.020 |
138 | BDVC.30000 | Vận chuyển đất, bùn, rác cự ly ≤ 2km | m3 | 22.836 | 22.496 | 22.282 |
139 | BDVC.30000 | Vận chuyển đất, bùn, rác cự ly ≤ 4km | m3 | 35.151 | 34.628 | 34.299 |
140 | BDVC.30000 | Vận chuyển đất, bùn, rác cự ly ≤ 7km | m3 | 48.237 | 47.518 | 47.067 |
141 | BDVC.30000 | Vận chuyển đất, bùn, rác cự ly 1km ngoài phạm vi 7km | m3 | 3.592 | 3.539 | 3.505 |
142 | AB.31122 | Đào đất mở rộng mặt đường | m3 | 26.918 | 26.252 | 25.645 |
143 | AB.64112 | Đắp đất bằng cơ giới, tận dụng đất đào | m3 | 13.428 | 13.118 | 12.857 |
144 | AB.13214 | Đắp cát xử lý ao mương | m3 | 270.916 | 262.450 | 253.984 |
145 | AF.11310 | Bê tông mặt đường đá 1x2 mác 200 | m3 | 1.797.047 | 1.910.625 | 1.815.305 |
146 | AF.81211 | Ván khuôn gỗ mặt đường | 100m2 | 13.670.639 | 13.504.060 | 13.337.480 |
147 | AK.21220 | Trát khe co dãn rộng 1,5cm, mác 100 | m2 | 90.510 | 88.307 | 84.481 |
148 | AA.22212 | Phá vỡ bê tông bằng máy | m3 | 878.222 | 845.222 | 816.544 |
149 | AF.17210 | Bê tông bó vĩa đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.280.475 | 2.378.130 | 2.267.901 |
150 | SA.42210 | Cát bê tông nhựa | m | 13.479 | 13.221 | 12.977 |
151 | AB.25111 | Đào phá bê tông bằng cơ giới | m3 | 24.324 | 23.706 | 23.134 |
152 | AF.11210 | Bê tông chèn giữa 2 gối đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.877.716 | 1.992.633 | 1.900.464 |
153 | AG.11410 | Bê tông bản đáy hố ga đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.153.064 | 2.258.374 | 2.158.095 |
154 | AG.11410 | Bê tông nắp cống đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.153.064 | 2.258.374 | 2.158.095 |
155 | AF.13210 | BT tại chổ thân cống đá 1x2 M250 | m3 | 2.104.364 | 2.211.997 | 2.113.042 |
III | GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỌC TIÊU, CỌC GPMB | |||||
1 | AG.13111 | Gia công và lắp đặt thép Ø≤10 mm | tấn | 21.787.864 | 21.517.110 | 21.401.849 |
2 | AG.31121 | Ván khuôn cọc | m2 | 104.442 | 101.441 | 98.441 |
3 | AG.11110 | Đổ bê tông cọc đá 1x2 mác 200 | m3 | 1.889.125 | 1.995.597 | 1.897.966 |
4 | BDD.22210 | Sơn cọc | m2 | 97.441 | 95.676 | 93.909 |
5 | D - 08 | Sơn kẻ chữ cọc GPMB | cái | 178.572 | 173.712 | 169.247 |
6 | AM.33022 | Vận chuyển cọc cự ly ≤5km (AM.33022) | tấn/km | 2.866 | 2.825 | 2.798 |
7 | AM.33025 | Vận chuyển cọc cự ly ≤20km (AM.33025) | tấn/km | 1.961 | 1.933 | 1.915 |
8 | AB.11413 | Đào móng rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 635.483 | 615.624 | 595.765 |
9 | AF.11210 | Đổ bê tông đá 1x2 mác 150 đế cọc | m3 | 1.735.740 | 1.844.802 | 1.746.336 |
10 | AG.42121 | Lắp đặt cọc | cái | 98.714 | 95.629 | 92.544 |
IV | LẮP ĐẶT TÔN LƯỢN SÓNG | |||||
1 | AB.11411 | Đào móng | m3 | 254.193 | 246.250 | 238.306 |
2 | SC.39610 | Cung cấp, lắp đặt thép U120 trụ rào chắn | m | 453.774 | 451.209 | 448.722 |
3 | SB.21120 | Đổ bê tông đế mỏng rào chắn mác 150 | m3 | 2.361.634 | 2.463.065 | 2.342.305 |
4 | SC.39620 | Lắp đặt tôn lượn sóng | tấm | 2.365.545 | 2.347.687 | 2.329.902 |
B | BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẦU | |||||
I | QUẢN LÝ CẦU CÓ CHIỀU DÀI <= 300 m | |||||
1 | QLC.10140 | Kiểm tra cầu | cầu/năm | 1.625.474 | 1.576.117 | 1.526.760 |
2 | QLC.10340 | Kiểm tra trước và sau mùa mưa lũ | cầu/năm | 402.532 | 390.193 | 377.854 |
II | BẢO DƯỠNG CẦU CÓ CHIỀU DÀI <= 300 m | |||||
1 | BDC.20110 | Sửa chữa lan can cầu (lan can bằng bê tông) | m | 206.875 | 213.253 | 203.346 |
2 | BDC.20210 | Sơn lan can cầu thép 1 lớp sơn | m2 | 141.785 | 137.924 | 134.061 |
3 | BDC.20220 | Sơn lan can cầu thép 2 lớp sơn | m2 | 267.033 | 259.321 | 251.608 |
4 | BDC.20310 | Sơn lan can cầu bê tông | m2 | 164.929 | 161.067 | 157.205 |
5 | SB.81120 | Quét vôi cầu | m2 | 22.676 | 23.380 | 22.676 |
6 | BDC.20610 | Vệ sinh mặt cầu | m2 | 1.642 | 1.696 | 1.642 |
7 | BDC.20810 | Bảo dưỡng khe co dãn thép | m | 235.579 | 237.770 | 230.733 |
8 | BDC.20910 | Vệ sinh khe co dãn cầu | m | 22.743 | 22.032 | 21.322 |
9 | BDC.21010 | Vệ sinh mố cầu | m2 | 169.532 | 164.234 | 158.937 |
10 | BDC.21110 | Vệ sinh trụ cầu | m2 | 213.221 | 206.559 | 199.895 |
11 | BDC.212201 | Vá ổ gà mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội chiều dày 4cm | m2 | 89.718 | 87.645 | 85.586 |
12 | BDC.212202 | Vá ổ gà mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội chiều dày 5cm | m2 | 97.914 | 95.591 | 93.285 |
13 | BDC.212203 | Vá ổ gà mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội chiều dày 6cm | m2 | 102.141 | 99.700 | 97.280 |
14 | BDC.212204 | Vá ổ gà mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội chiều dày 7cm | m2 | 108.568 | 105.933 | 103.317 |
15 | BDC.21510 | Sơn cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép-BTCT | m2 | 541.743 | 525.702 | 509.661 |
16 | BDC.21610 | Kiểm tra bắt xiết bu lông cầu thép (không giàn giáo) | 1 bu lông | 9.871 | 9.563 | 9.254 |
17 | BDC.21620 | Kiểm tra bắt xiết bu lông cầu thép (có dàn giáo) | 1 bu lông | 13.820 | 13.388 | 12.956 |
18 | BDC.21710 | Phát quang cây dại (2 đầu mố cầu) | m2 | 14.335 | 13.887 | 13.439 |
19 | BDC.22010 | Vệ sinh lan can cầu (thép mạ kẽm chống rỉ) | m2 | 3.193 | 3.094 | 2.995 |
22 | SC.21010 | Thay gỗ ván cầu | m3 | 18.394.406 | 18.293.224 | 18.192.043 |
23 | SC.21010 | Thay gỗ ván cầu (tận dụng gỗ cũ) | m3 | 5.192.569 | 5.091.387 | 4.990.206 |
24 | SC.21020 | Thay gỗ đà dọc | m3 | 21.453.445 | 21.302.661 | 21.151.875 |
25 | SC.21030 | Lắp lại gỗ mặt sàn cầu | m3 | 2.378.751 | 2.310.886 | 2.243.020 |
26 | SC.26020 | Đóng đinh dặm gỗ cầu | cái | 1.473 | 1.465 | 1.459 |
27 | SC.28010 | Gia công, lắp dựng lan can cầu | tấn | 48.770.379 | 47.790.815 | 46.902.431 |
28 | SC.42301 | Hàn lan can cầu | m | 202.276 | 195.541 | 190.254 |
29 | SC.45010 | Lắp dựng dầm thép | tấn | 10.113.155 | 9.816.866 | 9.543.314 |
30 | SC.41302 | Gia công thép liên kết | tấn | 31.139.765 | 30.682.144 | 30.265.533 |
31 | SC.12223 | Lắp mặt sàn cầu | tấn | 8.315.155 | 8.222.757 | 7.977.865 |
32 | AI.62211 | Lắp dựng dàn cầu bailey | tấn | 3.149.310 | 3.059.622 | 2.971.499 |
33 | C-19b | Sơn sắt bằng 2 nước hắc ín | m2 | 276.958 | 268.840 | 261.093 |
