Nội dung toàn văn Quyết định 235/QĐ-UBND Bộ chỉ số đánh giá Nước sạch môi trường nông thôn Kon Tum 2015 2016
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 235/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 16 tháng 3 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ CẬP NHẬT BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI - ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020; số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 51/2008/QĐ-BNN ngày 14/4/2008 ban hành Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn triển khai công tác theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 09/TTr-SNN ngày 04/3/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kết quả cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số) tỉnh Kon Tum đến năm 2015 với các chỉ số như sau:
1. Chỉ số 1:
* Chỉ số 1A: Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 84,1%.
* Chỉ số 1B: Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 63,1%.
2. Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân sử dụng nước sạch đạt Qui chuẩn Quốc gia (QCQG) - QC 02 là 21,5%.
3. Chỉ số 3: Vệ sinh hộ gia đình
* Chỉ số 3A: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu đạt 82,5%.
* Chỉ số 3B: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 54,1%.
* Chỉ số 3C: Tỷ lệ hộ gia đình nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 23,5%.
* Chỉ số 3D: Số nhà tiêu tăng thêm trong năm 6.968 cái.
4. Chỉ số 4: Lĩnh vực cấp nước và vệ sinh trong trường học
* Chỉ số 4A: Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu HVS đạt 97,6%.
* Chỉ số 4B: Tỷ lệ trường học có nước hợp vệ sinh đạt 97,6%.
* Chỉ số 4C: Tỷ lệ trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 97,6%.
5. Chỉ số 5: Lĩnh vực cấp nước và vệ sinh trong trạm y tế
* Chỉ số 5A: Tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 80,2%.
* Chỉ số 5B: Tỷ lệ trạm y tế có nước hợp vệ sinh đạt 90,7%.
* Chỉ số 5C: Tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 81,4%.
6. Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh đạt 41,9%.
7. Chỉ số 7: Số người được sử dụng nước theo thiết kế và thực tế từ các công trình cấp nước tập trung được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trong năm
* Chỉ số 7A: Số người được sử dụng nước theo thiết kế từ các công trình cấp nước tập trung được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trong năm 13.727 người.
* Chỉ số 7B: Số người được sử dụng nước theo thực tế từ các công trình cấp nước tập trung được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trong năm 1.616 người.
8. Chỉ số 8: Tỷ lệ hiện trạng hoạt động các công trình cấp nước tập trung
* Chỉ số 8A: Tỷ lệ hoạt động bền vững của các công trình cấp nước tập trung là 27,3% (105 công trình/385 công trình).
* Chỉ số 8B: Tỷ lệ hoạt động trung bình của các công trình cấp nước tập trung là 19,5% (75 công trình/385 công trình).
* Chỉ số 8C: Tỷ lệ hoạt động kém hiệu quả của các công trình cấp nước tập trung là 24,4% (94 công trình/385 công trình).
* Chỉ số 8D: Tỷ lệ không hoạt động của các công trình cấp nước tập trung là 28,8% (111 công trình/385 công trình).
(có phụ lục đính kèm theo Quyết định này)
Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kon Tum năm 2015 là cơ sở để các cấp, ngành làm căn cứ xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trong những năm tiếp theo.
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Trưởng Ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Tỉnh: Kon Tum Ngày gửi báo cáo: Ngày / /2016 | Biểu số 1.4 (Dùng cho cấp tỉnh) |
Biểu 1.4: Tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình
STT | Tên xã | Tỉ lệ người sử dụng nước HVS | Các nguồn cấp nước nhỏ lẻ và cấp nước khác | Nước máy (CNTT) | Công trình nước HVS làm mới trong năm | Công trình nước bị hỏng trong năm | ||||||||||||||||||
Số người | Số người nghèo | Số người sử dụng nước HVS | Tỉ lệ người dân sử dụng nước HVS % | Số người nghèo sử dụng nước HVS | Tỉ lệ người nghèo sử dụng nước HVS % | Số lượng | Số lượng HVS | Số người nghèo sử dụng HVS | Số người sử dụng HVS | Số lượng | Số người nghèo sử dụng HVS | Số người sử dụng HVS | CN nhỏ lẻ và nguồn khác | Nước máy (CN TT) | Số người sử dụng nước HVS từ CN nhỏ lẻ và nguồn khác | Số người nghèo sử dụng nước HVS từ CN nhỏ lẻ và nguồn khác | Số người sử dụng nước HVS từ công trình CNTT | Số người nghèo sử dụng nước HVS từ công trình CNTT | CN nhỏ lẻ và nguồn khác | Nước máy | Số người sử dụng nước HVS do CN nhỏ lẻ và nguồn khác giảm do hỏng | Số người sử dụng nước HVS từ công trình CNTT giảm do hỏng | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
I- | Tp. Kon Tum | 64,330 | 6,270 | 59,892 | 93.1 | 5,235 | 83 | 15,596 | 12,260 | 4,837 | 58,127 | 354 | 398 | 1,765 | 439 | 6 | 3,612 | -415 | -24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chư Hreng | 3,061 | 795 | 2,782 | 90.9 | 564 | 70.9 | 633 | 400 | 564 | 2,782 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 262 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Đăk Blà | 6,923 | 1,736 | 6,570 | 94.9 | 1,537 | 88.5 | 1,307 | 929 | 1,472 | 6,570 | 40 | 65 | 0 | 51 | 1 | 683 | -451 | -250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Đăk Cẩm | 5,059 | 122 | 4,722 | 93.3 | 109 | 89.3 | 1,176 | 1,003 | 53 | 4,354 | 95 | 56 | 368 | 39 | 0 | 166 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Đăk Năng | 4,013 | 128 | 3,584 | 89.3 | 107 | 83.6 | 784 | 626 | 25 | 3,484 | 17 | 82 | 100 | 25 | 0 | 309 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Đăk Rơ Wa | 3,553 | 928 | 3,292 | 92.7 | 831 | 89.5 | 707 | 431 | 831 | 3,292 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Đoàn Kết | 4,045 | 235 | 3,798 | 93.9 | 184 | 78.3 | 928 | 811 | 184 | 3,798 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 108 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hòa Bình | 6,428 | 114 | 5,897 | 91.7 | 101 | 88.6 | 1,256 | 1,043 | 48 | 5,024 | 77 | 53 | 873 | 49 | 3 | -223 | -48 | 431 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | la Chim | 10,617 | 235 | 9,616 | 90.6 | 195 | 83.0 | 2,361 | 1,738 | 156 | 9,491 | 29 | 39 | 125 | 129 | 1 | 1,132 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kroong | 4,696 | 977 | 4,452 | 94.8 | 762 | 78.0 | 1,175 | 782 | 762 | 4,452 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 264 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ngọk Bay | 5,588 | 502 | 5,142 | 92.0 | 428 | 85.3 | 872 | 576 | 325 | 4,843 | 96 | 103 | 299 | 41 | 1 | 556 | 25 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vinh Quang | 10,347 | 498 | 10,037 | 97.0 | 417 | 83.7 | 4,397 | 3,921 | 417 | 10,037 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 177 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II- | H. ĐăkGlei | 39,077 | 13,894 | 27,924 | 71.5 | 5,672 | 41 | 5,979 | 2,979 | 1,636 | 14,896 | 2,604 | 4,036 | 13,028 | 2,296 | 11 | 4,378 | 297 | 527 | 80 | 0 | 2,055 | 804 | 2,146 |
1 | Đăk Choong | 3,428 | 992 | 1,475 | 43.0 | 448 | 45 | 450 | 222 | 94 | 1,110 | 73 | 354 | 365 | 162 | 0 | 117 | 11 | 27 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 |
2 | Đăk Kroong | 4,084 | 1,769 | 3,420 | 83.7 | 787 | 45 | 830 | 416 | 446 | 2,079 | 268 | 341 | 1,341 | 308 | 0 | 294 | 90 | 0 | -53 | 0 | 300 | 0 | 447 |
3 | Đăk Long | 5,096 | 1,481 | 4,114 | 80.7 | 595 | 40 | 624 | 362 | 82 | 1,812 | 460 | 513 | 2,302 | 261 | 11 | 137 | -27 | 167 | 86 | 0 | 229 | 0 | 0 |
4 | Đăk Man | 1,238 | 403 | 1,207 | 97.5 | 257 | 64 | 178 | 86 | 67 | 428 | 156 | 190 | 779 | 29 | 0 | 6 | 3 | 41 | 3 | 0 | 78 | 529 | 0 |
5 | Đăk Môn | 6,217 | 1,299 | 5,188 | 83.4 | 633 | 49 | 1,750 | 875 | 218 | 4,373 | 163 | 415 | 815 | 741 | 0 | 2,156 | 18 | 0 | 2 | 0 | 563 | 0 | 1,471 |
6 | Đăk Nhoong | 2,064 | 875 | 1,373 | 66.5 | 401 | 46 | 392 | 186 | 118 | 931 | 88 | 283 | 442 | 151 | 0 | 360 | 2 | 0 | 9 | 0 | 76 | 0 | 76 |
7 | Đăk Pék | 8,227 | 1,178 | 6,684 | 81.2 | 604 | 51 | 824 | 409 | 156 | 2,044 | 928 | 448 | 4,640 | 316 | 0 | 497 | 19 | 236 | 12 | 0 | 470 | 0 | 0 |
8 | Đăk Plô | 1,357 | 394 | 1,202 | 88.6 | 222 | 56 | 97 | 46 | 15 | 230 | 194 | 207 | 972 | 25 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 137 | 130 | 78 |
9 | MườngHoong | 3,047 | 2,654 | 884 | 29.0 | 385 | 15 | 341 | 151 | 205 | 757 | 25 | 180 | 127 | 139 | 0 | 552 | 166 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 74 |
10 | Ngọc Linh | 2,594 | 2,081 | 854 | 32.9 | 842 | 40 | 236 | 108 | 124 | 540 | 63 | 718 | 314 | 89 | 0 | 226 | 1 | 13 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 |
11 | Xã Xốp | 1,725 | 768 | 1,523 | 88.3 | 498 | 65 | 257 | 118 | 111 | 592 | 186 | 387 | 931 | 75 | 0 | 25 | 11 | 43 | 5 | 0 | 96 | 145 | 0 |
III- | H. Ngọc Hồi | 41,832 | 5,011 | 38,705 | 92.5 | 4,223 | 84 | 8,482 | 6,879 | 2,923 | 32,052 | 1,112 | 1,300 | 6,653 | 1,132 | 23 | 5,371 | 36 | 152 | 0 | 65 | 0 | 335 | 0 |
1 | Đăk Ang | 4,587 | 2,319 | 4,111 | 89.6 | 1,958 | 84 | 647 | 456 | 1,112 | 2,338 | 295 | 846 | 1,773 | 27 | 0 | 345 | 24 | 11 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
2 | Đăk Dục | 5,509 | 415 | 4,797 | 87.1 | 356 | 86 | 1,134 | 812 | 244 | 4,164 | 104 | 112 | 633 | 63 | 0 | 681 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 |
3 | Đăk Kan | 5,211 | 403 | 5,063 | 97.2 | 383 | 95 | 1,308 | 1,204 | 363 | 4,766 | 48 | 20 | 297 | 295 | 0 | 547 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
4 | Đăk Nông | 3,880 | 349 | 3,664 | 94.4 | 324 | 93 | 941 | 667 | 292 | 3,333 | 54 | 32 | 331 | 30 | 0 | 366 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 |
5 | Đăk Xú | 6,804 | 349 | 6,432 | 94.5 | 282 | 81 | 1,712 | 1,306 | 282 | 6,432 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 985 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 78 | 0 |
6 | Pờ Y | 10,194 | 357 | 9,873 | 96.9 | 327 | 92 | 1,492 | 1,328 | 79 | 6,645 | 546 | 248 | 3,228 | 332 | 23 | 2,037 | 2 | 108 | 0 | 28 | 0 | 149 | 0 |
7 | Sa Loong | 5,647 | 819 | 4,765 | 84.4 | 593 | 72 | 1,248 | 1,106 | 551 | 4,374 | 65 | 42 | 391 | 253 | 0 | 410 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
IV- | H. ĐăkTô | 31,123 | 5,266 | 26,596 | 85.5 | 3,790 | 72 | 5,538 | 4,634 | 1,811 | 22,096 | 898 | 1,950 | 4,500 | 1,146 | 1 | 1,197 | 52 | 400 | 94 | 86 | 0 | 423 | 0 |
1 | Đăk Rơ Nga | 3,096 | 856 | 2,330 | 75.3 | 637 | 74 | 314 | 301 | 45 | 1,576 | 165 | 412 | 754 | 124 | 0 | 520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Đăk Trăm | 4,056 | 1,502 | 2,801 | 69.1 | 872 | 58 | 765 | 756 | 502 | 2,141 | 144 | 420 | 660 | 433 | 0 | 214 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diên Bình | 6,898 | 552 | 6,718 | 97.4 | 540 | 98 | 1,616 | 1,339 | 499 | 6,718 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kon Đào | 3,944 | 168 | 3,876 | 98.3 | 164 | 98 | 564 | 556 | 174 | 3,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 6 | 0 | 0 | 56 | 0 | 275 | 0 |
5 | Ngọc Tụ | 2,736 | 801 | 2,293 | 83.8 | 663 | 83 | 282 | 167 | 94 | 1,253 | 228 | 538 | 1,040 | 0 | 0 | 77 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 148 | 0 |
6 | Pô Kô | 2,802 | 432 | 2,387 | 85.2 | 345 | 80 | 284 | 271 | 167 | 891 | 241 | 269 | 1,496 | 74 | 1 | 0 | 4 | 400 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tân Cảnh | 5,273 | 258 | 4,705 | 89.2 | 194 | 75 | 1,291 | 1,082 | 218 | 4,705 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Văn Lem | 2,318 | 697 | 1,486 | 64.1 | 375 | 54 | 422 | 162 | 112 | 936 | 120 | 311 | 550 | 24 | 0 | 111 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V- | H. Kon Rẫy | 21,144 | 6,477 | 17,986 | 85.1 | 4,609 | 71 | 3,142 | 1,206 | 2,841 | 13,510 | 969 | 2,184 | 4,476 | 172 | 88 | 1,261 | 124 | 600 | 496 | 11 | 0 | 475 | 0 |
1 | Đăk Kôi | 2,530 | 1,061 | 2,328 | 92.0 | 814 | 77 | 261 | 118 | 189 | 1,374 | 206 | 625 | 954 | 3 | 13 | 7 | 36 | 119 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Đăk Pne | 1,800 | 1,031 | 1,599 | 88.8 | 758 | 74 | 110 | 77 | 466 | 925 | 122 | 708 | 674 | 2 | 13 | 5 | 12 | 175 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Đăk Ruồng | 4,820 | 1,111 | 3,761 | 78.0 | 747 | 67 | 732 | 287 | 549 | 3,353 | 85 | 198 | 408 | 67 | 0 | 667 | 43 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Đăk Tơ Lung | 2,250 | 276 | 2,087 | 92.8 | 209 | 76 | 233 | 95 | 32 | 681 | 346 | 177 | 1,406 | 13 | 21 | 22 | 7 | 29 | -1 | 11 | 0 | 475 | 0 |
5 | Đăk Tờ Re | 5,620 | 2,437 | 5,002 | 89.0 | 1,738 | 71 | 820 | 372 | 1,366 | 4,149 | 172 | 372 | 853 | 72 | 41 | 482 | 14 | 253 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tân Lập | 4,124 | 561 | 3,209 | 77.8 | 343 | 61 | 986 | 257 | 239 | 3,028 | 38 | 104 | 181 | 15 | 0 | 78 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI- | H. Kon Plông | 24,827 | 7,604 | 20,159 | 81.2 | 5,103 | 67 | 3,274 | 630 | 1,825 | 8,880 | 2,354 | 3,278 | 11,279 | 119 | 56 | 1,309 | -114 | 781 | -1,039 | 13 | 314 | 0 | 0 |
1 | Đăk Long | 4,249 | 505 | 3,627 | 85.4 | 394 | 78 | 583 | 102 | 45 | 1,525 | 506 | 349 | 2,102 | 8 | 0 | 146 | 3 | 66 | -29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Đăk Nên | 2,057 | 790 | 1,751 | 85.1 | 597 | 76 | 40 | 19 | 12 | 183 | 314 | 585 | 1,568 | 18 | 0 | 130 | -144 | 54 | 4 | 3 | 63 | 0 | 0 |
3 | Đăk Ring | 2,070 | 802 | 1,701 | 82.2 | 618 | 77 | 285 | 50 | 242 | 714 | 197 | 376 | 987 | 4 | 0 | 40 | 4 | 63 | -60 | 1 | 33 | 0 | 0 |
4 | Đăk Tăng | 1,664 | 154 | 1,643 | 98.7 | 131 | 85 | 329 | 56 | 23 | 804 | 168 | 108 | 839 | 3 | 0 | 21 | 3 | 81 | -202 | 1 | 21 | 0 | 0 |
5 | Xã Hiếu | 2,925 | 1,162 | 1,572 | 53.7 | 536 | 46 | 499 | 104 | 572 | 1,259 | 75 | -36 | 313 | 28 | 0 | 128 | 6 | 13 | -262 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Măng Bút | 3,974 | 1,712 | 3,724 | 93.7 | 1,443 | 84 | 421 | 72 | 520 | 1,032 | 538 | 923 | 2,692 | 4 | 0 | 32 | 4 | 88 | -135 | 1 | 110 | 0 | 0 |
7 | Măng Cành | 2,467 | 399 | 2,011 | 81.5 | 218 | 55 | 324 | 57 | 141 | 812 | 240 | 77 | 1,199 | 5 | 36 | 46 | 3 | 262 | -230 | 1 | 29 | 0 | 0 |
8 | Ngọk Tem | 3,080 | 1,568 | 2,139 | 69.4 | 881 | 56 | 341 | 60 | 106 | 896 | 249 | 775 | 1,243 | 5 | 20 | 89 | 4 | 128 | -59 | 1 | 48 | 0 | 0 |
9 | Pờ Ê | 2,341 | 512 | 1,991 | 85.0 | 285 | 56 | 452 | 110 | 164 | 1,655 | 67 | 121 | 336 | 44 | 0 | 677 | 3 | 26 | -66 | 2 | 10 | 0 | 0 |
VII- | H. Đăk Hà | 57,934 | 8,797 | 49,124 | 84.8 | 5,431 | 62 | 6,723 | 5,898 | 2,279 | 35,494 | 1,574 | 3,152 | 13,630 | 731 | 80 | 5,857 | 113 | 158 | 25 | 134 | 0 | 815 | 0 |
1 | Đăk HRing | 8,526 | 1,625 | 6,850 | 80.3 | 861 | 53 | 1,211 | 1,030 | 426 | 6,182 | 58 | 435 | 668 | 55 | 0 | 719 | 28 | 6 | 1 | 9 | 0 | 53 | 0 |
2 | Đăk La | 9,415 | 568 | 7,946 | 84.4 | 286 | 50 | 574 | 533 | 102 | 3,198 | 984 | 184 | 4,748 | 131 | 0 | 940 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 | 0 |
3 | Đăk Mar | 7,884 | 238 | 7,294 | 92.5 | 137 | 58 | 1,389 | 1,216 | 137 | 7,294 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 972 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 |
4 | Đăk PXi | 4,197 | 1,891 | 3,102 | 73.9 | 1,242 | 66 | 296 | 250 | 422 | 1,500 | 46 | 820 | 1,602 | 41 | 0 | 324 | 23 | 32 | 4 | 11 | 0 | 70 | 0 |
5 | Đăk Ui | 6,011 | 1,023 | 4,781 | 79.5 | 647 | 63 | 573 | 566 | 296 | 3,393 | 265 | 351 | 1,388 | 141 | 80 | 988 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 |
6 | Hà Mòn | 4,840 | 6 | 4,743 | 98.0 | 6 | 100 | 948 | 791 | 6 | 4,743 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 |
7 | Ngọk Réo | 4,531 | 1,247 | 4,198 | 92.7 | 814 | 65 | 311 | 254 | 420 | 1,633 | 167 | 394 | 2,565 | 62 | 0 | 121 | 13 | 30 | 4 | 52 | 0 | 312 | 0 |
8 | Ngọk Wang | 4,310 | 642 | 3,726 | 86.5 | 435 | 68 | 421 | 361 | 158 | 2,166 | 29 | 277 | 1,560 | 25 | 0 | 267 | -2 | 66 | 9 | 9 | 0 | 57 | 0 |
9 | Đăk Ngọc | 4,585 | 210 | 4,069 | 88.7 | 113 | 54 | 768 | 678 | 113 | 4,069 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 604 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 |
10 | Đăk Long | 3,635 | 1,347 | 2,415 | 66.4 | 890 | 66 | 232 | 219 | 199 | 1,316 | 25 | 691 | 1,099 | 64 | 0 | 440 | 12 | 24 | 7 | 12 | 0 | 72 | 0 |
VIII- | H. Sa Thầy | 34,547 | 10,906 | 31,475 | 91.1 | 7,783 | 71 | 5,287 | 4,639 | 5,483 | 27,420 | 623 | 2,300 | 4,055 | 290 | 0 | 2,749 | 400 | 396 | -74 | 97 | 35 | 1,507 | 95 |
1 | Hơ Moong | 5,975 | 2,951 | 5,830 | 97.6 | 2,508 | 85 | 791 | 688 | 698 | 3,441 | 412 | 1,810 | 2,389 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -74 | 66 | 35 | 700 | 95 |
2 | Mô Rai | 2,280 | 857 | 1,813 | 79.5 | 600 | 70 | 390 | 355 | 517 | 1,570 | 32 | 83 | 243 | 15 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 |
3 | Rơ Kơi | 4,639 | 1,760 | 3,795 | 81.8 | 1,144 | 65 | 568 | 509 | 1,076 | 3,517 | 36 | 68 | 278 | 76 | 0 | 909 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sa Bình | 4,677 | 1,526 | 4,160 | 88.9 | 840 | 55 | 617 | 542 | 776 | 3,948 | 26 | 64 | 212 | 42 | 0 | 936 | 153 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sa Nghĩa | 2,664 | 541 | 2,621 | 98.4 | 487 | 90 | 501 | 435 | 487 | 2,621 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sa Nhơn | 3,180 | 186 | 3,151 | 99.1 | 168 | 90 | 573 | 498 | 115 | 2,998 | 25 | 53 | 153 | 9 | 0 | 56 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sa Sơn | 2,246 | 229 | 1,918 | 85.4 | 152 | 66 | 366 | 319 | 152 | 1,918 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 506 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ya Ly | 1,690 | 342 | 1,543 | 91.3 | 256 | 75 | 258 | 225 | 200 | 1,353 | 23 | 56 | 190 | 21 | 0 | 123 | -8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ya Tăng | 1,468 | 436 | 1,317 | 89.7 | 279 | 64 | 264 | 235 | 184 | 1,038 | 34 | 95 | 279 | 7 | 0 | 0 | 17 | 74 | 0 | 31 | 0 | 333 | 0 |
10 | Ya Xiêr | 5,728 | 2,078 | 5,327 | 93.0 | 1,349 | 65 | 958 | 833 | 1,278 | 5,016 | 35 | 71 | 311 | 22 | 0 | 131 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX- | H. TuMơRông | 25,597 | 9,770 | 19,423 | 75.9 | 6,855 | 70 | 3,434 | 892 | 531 | 8,686 | 2,103 | 6,324 | 10,737 | 459 | 135 | 1,309 | 243 | 547 | 244 | 37 | 86 | 784 | 0 |
1 | Đăk Hà | 3,906 | 728 | 3,394 | 86.9 | 554 | 76 | 1,136 | 271 | 48 | 2,714 | 136 | 506 | 680 | 125 | 5 | 175 | 20 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Đăk Na | 2,702 | 1,144 | 1,750 | 64.8 | 587 | 51 | 244 | 43 | 33 | 426 | 265 | 554 | 1,324 | 46 | 38 | 0 | 15 | 198 | 11 | 8 | 0 | 145 | 0 |
3 | Đăk Rơ Ông | 3,538 | 945 | 2,194 | 62.0 | 488 | 52 | 613 | 188 | 28 | 1,879 | 58 | 460 | 315 | 106 | 8 | 456 | 30 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Đăk Sao | 3,081 | 1,334 | 1,901 | 61.7 | 734 | 55 | 230 | 63 | 22 | 632 | 254 | 712 | 1,269 | 33 | 6 | 114 | 20 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Măng Ri | 1,837 | 795 | 1,752 | 95.4 | 702 | 88 | 27 | 21 | 13 | 208 | 225 | 689 | 1,544 | 18 | 0 | 149 | 8 | 1 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 |
6 | Ngọk Lây | 1,502 | 1,386 | 1,466 | 97.6 | 1,333 | 96 | 139 | 20 | 86 | 73 | 279 | 1,247 | 1,393 | 2 | 8 | 0 | 44 | 50 | 23 | 9 | 0 | 243 | 0 |
