Nội dung toàn văn Quyết định 2602/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bảo Lạc Cao Bằng
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2602/QĐ-UBND | Cao Bằng, ngày 29 tháng 12 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HUYỆN BẢO LẠC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc tại Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2692/TTr-STNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bảo Lạc với các nội dung chủ yếu sau:
1. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích năm 2015 | Diện tích cần tính phân bổ | Diện tích năm 2020 | ||
Diện tích ha | Cơ Cấu % | Diện tích ha | Cơ Cấu % | ||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 92.072,80 |
|
| 92.072,80 |
|
I | LOẠI ĐẤT |
|
|
|
|
|
|
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 87.795,10 | 95,35 | 88.252,00 | 88.514,48 | 96,14 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.960,28 | 4,51 | 3.556,00 | 3.609,10 | 4,08 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,65 | - | 1,00 | 0,65 | 0,00 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 11.054,52 | 12,59 | 1.487,00 | 1.696,85 | 1,92 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.901,45 | 2,17 | 1.879,00 | 1.879,00 | 2,12 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 58.744,90 | 66,91 | 37.294,00 | 37.294,00 | 42,13 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | 0,00 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 12.112,25 | 13,80 | 44.014,00 | 44.014,00 | 49,73 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 21,70 | 0,02 | 22,00 | 21,53 | 0,02 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.892,72 | 3,14 | 3.047,00 | 3.432,91 | 3,73 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 12,60 | 0,44 | 23,00 | 23,00 | 0,67 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,71 | 0,02 | 3,00 | 3,00 | 0,09 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,40 | 0,01 | 1,00 | 1,40 | 0,04 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,22 | 0,04 | 1,00 | 2,27 | 0,07 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 24,59 | 0,85 | 57,00 | 57,00 | 1,66 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.696,68 | 58,65 | 1.849,00 | 2.139,50 | 62,32 |
| Trong đó: |
|
| 0,00 |
|
| 0,00 |
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | 0,03 | 0,00 | 12,00 | 1,78 | 0,05 |
| Đất cơ sở y tế | DYT | 3,11 | 0,11 | 3,00 | 4,25 | 0,12 |
| Đất cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 37,16 | 1,28 | 40,00 | 48,49 | 1,41 |
| Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,91 | 0,03 | 12,00 | 20,91 | 0,61 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,18 | 0,01 | - | 0,18 | 0,01 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | 4,00 | 13,50 | 0,39 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 406,13 | 14,04 | 408,00 | 426,40 | 12,42 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 28,60 | 0,99 | 28,00 | 32,89 | 0,96 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 8,22 | 0,28 | 11,00 | 11,00 | 0,32 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNC | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ | NTD | 17,43 | 0,60 | 22,00 | 22,00 | 0,64 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 8,51 | 0,29 | - | 12,51 | 0,36 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,81 | 0,13 | - | 5,18 | 0,15 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1,59 | 0,05 | - | 1,59 | 0,05 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 677,98 | 23,44 | - | 676,42 | 19,70 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 4,07 | 0,14 | - | 4,07 | 0,12 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.384,98 | 1,50 | 772,00 | 125,41 | 0,14 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* | KKT |
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* | KDT | 1.479,37 |
| 1.479,00 | 1.479,37 |
|
II | KHU CHỨC NĂNG* |
|
|
|
|
|
|
1 | Khu vực chuyên trồng lúa nước | KVL |
|
|
| 0,65 |
|
2 | Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm | KVN |
|
|
| 1.602,29 |
|
3 | Khu vực rừng phòng hộ | KPH |
|
|
| 37.312,14 |
|
4 | Khu vực rừng đặc dụng | KDD |
|
|
|
|
|
5 | Khu vực rừng sản xuất | KSX |
|
|
| 44.032,81 |
|
6 | Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp | KKN |
|
|
|
|
|
7 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV |
|
|
| 158,03 |
|
8 | Khu du lịch | KDL |
|
|
| 7,56 |
|
9 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON |
|
|
| 1.301,44 |
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
Thị trấn Bảo Lạc | Xã Bảo Toàn | Xã Cô Ba | Xã Cốc Pàng | Xã Đình Phùng | Xã Hồng An | Xã Hồng Trị | Xã Hưng Đạo | Xã Hưng Thịnh | Xã Huy Giáp | Xã Khánh Xuân | Xã Kim Cúc | Xã Phan Thanh | Xã Sơn Lập | Xã Sơn Lộ | Xã Thượng Hà | Xã Xuân Trường | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+ (14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 527.14 | 18.38 | 31.92 | 84.25 | 15.96 | 19.78 | 24.81 | 12.11 | 65.43 | 16.40 | 27.18 | 20.71 | 43.17 | 40.88 | 20.75 | 28.50 | 41.78 | 15.13 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 21.23 | 3.00 | 0.43 | 1.68 | 0.16 | 0.96 | - | 0.52 | 4.55 | 0.30 | 1.13 | 0.54 | 2.66 | 0.84 | 0.30 | 1.91 | 1.11 | 1.14 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 167.73 | 9.40 | 3.19 | 27.90 | 6.00 | 7.15 | 6.48 | 3.77 | 17.76 | 4.73 | 9.73 | 6.39 | 15.92 | 20.64 | 6.33 | 4.67 | 13.45 | 4.22 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 84.84 | 1.43 | 1.58 | 5.06 | 7.12 | 2.33 | 4.18 | 3.13 | 3.61 | 0.83 | 7.28 | 3.04 | 12.10 | 4.95 | 0.88 | 1.73 | 1.71 | 3.88 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 181.57 | - | - | 9.61 | 2.68 | 9.34 | 14.15 | 4.69 | 0.36 | 10.54 | 9.04 | 0.74 | 6.74 | 14.41 | 13.24 | 20.14 | - | 5.89 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 71.60 | 4.55 | 6.72 | - | - | - | - | - | 9.15 | - | - | - | 5.67 | - | - | - | 25.51 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.04 | - | 0.05 | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | 329.95 | 10.10 | 145.74 | 11.20 | 162.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất trong lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
Thị trấn Bảo Lạc | Xã Bảo Toàn | Xã Cô Ba | Xã Cốc Pàng | Xã Đình Phùng | Xã Hồng An | Xã Hồng Trị | Xã Hưng Đạo | Xã Hưng Thịnh | Xã Huy Giáp | Xã Khánh Xuân | Xã Kim Cúc | Xã Phan Thanh | Xã Sơn Lập | Xã Sơn Lộ | Xã Thượng Hà | Xã Xuân Trường | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+ (14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1,246.52 | 16.66 | 38.00 | 115.00 | 100.00 | 255.00 | 30.00 | 73.00 | 110.00 | 39.90 | 37.58 | 230.00 | 10.00 | 90.00 | 10.00 | 4.47 | 10.00 | 76.91 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1,246.52 | 6.66 | 8.00 | 15.00 | 00.00 | 255.00 | 0.00 | 73.00 | 110.00 | 39.90 | 7.58 | 230.00 | 10.00 | 90.00 | 10.00 | 4.47 | 10.00 | 76.91 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 13.05 | 10.05 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở y tế | DYT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 3.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bảo Lạc.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2017) của huyện Bảo Lạc với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2017
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
Thị trấn Bảo Lạc | Xã Cốc Pàng | Xã Thượng Hà | Xã Cô Ba | Xã Bảo Toàn | Xã Khánh Xuân | Xã Xuân Trường | Xã Hồng Trị | Xã Kim Cúc | Xã Phan Thanh | Xã Hồng An | Xã Hưng Đạo | Xã Hưng Thịnh | Xã Huy Giáp | Xã Đình Phùng | Xã Sơn Lập | Xã Sơn Lộ | ||||
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 92.072,85 | 1.479,38 | 8.105,40 | 6.201,83 | 7.250,08 | 6.558,12 | 5.802,75 | 8.168,51 | 3.832,78 | 4.272,72 | 5.193.44 | 4.123,45 | 3.236,81 | 4.733,51 | 7.638,78 | 5.737,63 | 4.298,88 | 5.438,80 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 87.520,51 | 1.272,64 | 7.812,42 | 5.906,43 | 6.862,41 | 6.266,15 | 5.377,25 | 7.912,11 | 3.612,99 | 4.063,14 | 4.904,72 | 4.042,68 | 2.888,64 | 4.509,46 | 7.359,54 | 5.290,87 | 4.186,38 | 5.252,64 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.953,74 | 60,30 | 363,91 | 287,93 | 274,84 | 316,85 | 141,25 | 232,06 | 437,62 | 321,94 | 203,88 | 6,76 | 213,04 | 216,75 | 206,07 | 254,62 | 140,07 | 275,86 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 10.960,05 | 102,22 | 881,04 | 526,49 | 791,46 | 690,53 | 693,17 | 1.155,22 | 401,01 | 607,88 | 954,04 | 451,83 | 508,57 | 558,05 | 941,43 | 638,65 | 553,88 | 504,54 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.823,57 | 53,49 | 639,28 | 439,35 | 33,72 | 210,25 | 30,84 | 22,00 | 51,43 | 66,29 | 13,55 | 11,76 | 30,88 | 37,30 | 25,64 | 93,36 | 18,79 | 45,63 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 58.673,94 | 824,05 | 5.927,64 | - | 5.760,66 | 0,86 | 4.510,18 | 6.501,77 | 2.721,22 | 2.999,15 | 3.732,82 | 3.572,28 | 46,19 | 3.695,18 | 6.185,75 | 4.301,46 | 3.472,96 | 4.421,78 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 12.087,66 | 232,12 | 0,31 | 4.651,90 | - | 5.047,39 | - | - | - | 66,95 | - | - | 2.088,99 | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 21,55 | 0,46 | 0,24 | 0,76 | 1,73 | 0,27 | 1,81 | 1,06 | 1,71 | 0,93 | 0,43 | 0,05 | 0,97 | 2,18 | 0,65 | 2,78 | 0,67 | 4,83 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.167,36 | 180,03 | 189,40 | 279,93 | 259,90 | 253,73 | 190,05 | 168,40 | 140,35 | 196,96 | 186,25 | 44,98 | 227,99 | 173,71 | 232,50 | 183,91 | 89,60 | 169,72 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 22,59 | 16,58 | 1,25 | 0,23 | 1,45 | - | - | 2,87 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,21 | 2,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,62 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 0,96 | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 24,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,44 | 15,15 | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.935,16 | 54,47 | 144,33 | 162,17 | 179,59 | 126,68 | 112,36 | 97,94 | 63,05 | 139,26 | 159,56 | 35,39 | 166,03 | 104,82 | 165,85 | 93,00 | 48,27 | 82,40 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 19,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,77 | - | - | 0,47 |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | 0,04 | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 405,09 | - | 22,97 | 30,16 | 30,71 | 26,55 | 27,89 | 41,04 | 23,54 | 23,88 | 18,68 | 6,85 | 22,45 | 25,96 | 27,56 | 29,54 | 10,81 | 36,58 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 28,63 | 28,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 9,59 | 4,43 | 0,36 | 0,15 | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,25 | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,37 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 17,44 | 4,79 | 0,50 | 1,44 | 0,01 | 0,36 | 0,14 | 0,92 | 0,92 | 0,74 | 0,04 | - | 1,33 | 0,04 | 1,02 | 2,65 | 1,50 | 1,03 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 8,51 | 0,53 | - | 5,90 | - | 0,06 | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,23 | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,09 | 0,49 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,29 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,01 | 0,21 | 0,13 | - | 0,15 | 0,12 | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1,58 | 0,03 | 0,09 | 0,28 | - | - | - | 0,35 | 0,32 | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,28 | - | 0,23 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 678,00 | 66,64 | 19,80 | 79,47 | 47,75 | 99,50 | 47,81 | 22,12 | 50,37 | 32,55 | 4,00 | 2,46 | 27,31 | 27,36 | 16,85 | 57,45 | 28,30 | 48,25 |
