Nội dung toàn văn Quyết định 281/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Kon Plông Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 281/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 01 tháng 04 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN KON PLÔNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum;
Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Kon Plông và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 131/TTr- STNMT ngày 21 tháng 3 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kon Plông, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (chi tiết tại biểu số 02 kèm theo).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (chi tiết tại biểu số 03 kèm theo).
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (chi tiết tại biểu số 04 kèm theo).
(kèm theo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất)
Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện theo đúng quy định;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định;
4. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Biểu số 01: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 01/04/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Đăk Long | Xã Măng Cành | Xã Hiếu | Xã Pờ Ê | Xã Ngọc Tem | Xã Đăk Tăng | Xã Măng Bút | Xã Đăk Ring | Xã Đăk Nên | ||||
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 137124,58 | 14806,61 | 13200,72 | 20492,87 | 11132,77 | 24054,38 | 11684,58 | 18835,00 | 11132,54 | 11785,10 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 125.400,83 | 12.555,75 | 11.745,32 | 19.351,62 | 9.827,77 | 21.943,39 | 10.884,07 | 17.885,25 | 10.452,02 | 10.755,64 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.403,86 | 478,32 | 233,05 | 436,35 | 321,01 | 460,61 | 237,91 | 704,54 | 237,01 | 295,07 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.691,43 | 412,19 | - | 430,01 | 321,01 | 175,23 | 236,85 | 704,54 | 116,53 | 295,07 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 712,43 | 66,13 | 233,05 | 6,33 | - | 285,38 | 1,06 | - | 120,48 | - |
| Đất trồng lúa nương | LUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 5.577,29 | 943,81 | 760,84 | 768,47 | 374,95 | 557,40 | 666,11 | 502,66 | 522,53 | 480,52 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.072,19 | 1.403,69 | 340,81 | 177,29 | 47,96 | 1.452,92 | 27,08 | 96,45 | 443,28 | 82,71 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 39.409,53 | 773,89 | - | 4.283,89 | 6.734,60 | 15.238,29 | 3.576,96 | - | 5.604,00 | 3.197,90 |
1.5 | Đất rừng dặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 70.348,81 | 7.309,02 | 10.242,48 | 13.383,25 | 2.349,07 | 3.931,90 | 6.374,77 | 16.431,60 | 3.645,20 | 6.681,50 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 26,52 | 2,54 | 1,08 | 2,38 | 0,18 | 1,17 | 1,24 | - | - | 17,94 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 2.562,63 | 1.644,47 | 167,06 | 300,00 | - | 301,10 | - | 150,00 | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.506,38 | 1.179,97 | 261,33 | 529,87 | 263,54 | 663,72 | 657,93 | 200,30 | 308,32 | 441,40 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 154,24 | 106,51 | 13,40 | 3,60 | 4,51 | 2,30 | 3,70 | 11,42 | 6,50 | 2,30 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,03 | 2,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 53,17 | 52,59 | - | 0,58 | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 231,05 | 223,45 | 1,65 | 5,54 | 0,10 | 0,20 | - | 0,05 | 0,06 |
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã | DH T | 2.508,87 | 475,87 | 120,70 | 343,92 | 139,14 | 361,55 | 569,68 | 22,68 | 169,09 | 306,24 |
| Đất giao thông | DGT | 633,36 | 193,40 | 37,36 | 48,72 | 16,14 | 134,82 | 62,10 | 16,94 | 58,24 | 65,65 |
| Đất thủy lợi | DTL | 33,80 | 6,00 | 5,73 | 1,00 | 7,80 | - | 9,44 | 3,83 | - | - |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 1.688,24 | 147,11 | 73,15 | 287,19 | 112,11 | 224,05 | 496,77 | - | 109,14 | 238,73 |
| Đất công trình bưu chính VT | DBV | 1,70 | 1,22 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,21 | 0,06 | - | - | - |
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | 5,63 | 1,11 | - | 4,41 | 0,02 | 0,04 | - | - | - | 0,05 |
| Đất cơ sở y tế | DYT | 2,80 | 1,09 | 0,33 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,35 | 0,06 | 0,40 | 0,09 |
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 80,64 | 64,05 | 4,09 | 2,31 | 2,43 | 2,32 | 0,78 | 1,85 | 1,31 | 1,50 |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 62,16 | 61,77 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | 0,24 |
| Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất chợ | DCH | 0,54 | 0,12 | - | - | 0,25 | - | 0,17 | - | - | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 4,36 | 4,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 790,30 | 187,39 | 60,81 | 85,08 | 68,52 | 96,53 | 64,68 | 85,13 | 54,93 | 87,23 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 50,51 | 10,65 | 0,24 | 2,69 | 0,85 | 1,44 | 0,82 | 0,70 | 0,94 | 32,17 |
2.16 | Đất xây dựng trụ của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,73 | 3,08 | 0,61 | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 4,20 | 4,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà TL, nhà hỏa táng | NTD | 24,94 | 6,44 | 4,31 | 1,02 | 1,35 | 2,30 | 3,19 | 2,17 | 1,50 | 2,66 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 13,99 | - | - | 10,99 | - | - | - | 3,00 | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1,81 | - | 1,50 | 0,06 | - | - | 0,03 | 0,02 | - | 0,20 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 3,50 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 628,16 | 68,39 | 58,12 | 76,36 | 49,07 | 199,40 | 15,81 | 75,13 | 75,30 | 10,58 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 11,51 | 11,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 7.217,37 | 1.070,89 | 1.194,06 | 611,38 | 1.041,47 | 1.447,27 | 142,59 | 749,45 | 372,20 | 588,06 |
| Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 8,06 | - | - | - | - | 0,82 | 7,24 | - | - | - |
| Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 7.209,31 | 1.070,89 | 1.194,06 | 611,38 | 1.041,47 | 1.446,45 | 135,35 | 749,45 | 372,20 | 588,06 |
| Núi đá không có rừng cây | NCS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biểu số 02: KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Đăk Long | Xã Măng Cành | Xã Hiếu | Xã Pờ Ê | Xã Ngọc Tem | Xã Đăk Tăng | Xã Măng Bút | Xã Đăk Ring | Xã Đăk Nên | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2.890,04 | 1.797,96 | 219,75 | 339,44 | 39,10 | 319,12 | 5,64 | 153,98 | 12,55 | 2,50 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 63,32 | 26,81 | 2,50 | 1,61 | 14,56 | 10,07 | 1,46 | 0,06 | 6,05 | 0,20 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 10,52 | 9,90 | - | 0,05 | 0,30 | 0,15 | - | 0,12 | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.816,20 | 1.761,25 | 217,25 | 337,78 | 24,24 | 308,90 | 4,18 | 153,80 | 6,50 | 2,30 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 11,94 | 6,81 | - | - | 2,60 | 2,53 | - | - | - | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã | DHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất giao thông | DGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất công trình bưu chính VT | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở y tế | DYT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 11,94 | 6,81 | - | - | 2,60 | 2,53 | - | - | - | - |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa chỉ được thực hiện thu hồi đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Biểu số 03: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Đăk Long | Xã Măng Cành | Xã Hiếu | Xã Pờ Ê | Xã Ngọc Tem | Xã Đăk Tăng | Xã Măng Bút | Xã Đăk Ring | Xã Đăk Nên | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 333,96 | 190,43 | 18,70 | 39,74 | 39,10 | 19,52 | 6,04 | 4,38 | 13,25 | 2,80 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 52,10 | 13,79 | 3,10 | 1,61 | 14,56 | 10,27 | 1,66 | 0,26 | 6,55 | 0,30 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 3,49 | 1,97 | 0,10 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,10 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 278,37 | 174,67 | 15,50 | 37,78 | 24,24 | 9,00 | 4,28 | 3,90 | 6,60 | 2,40 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 2.828,25 | 1.836,45 | 241,80 | 300,00 | - | 300,00 | - | 150,00 | - | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp khác không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 2.828,25 | 1.836,45 | 241,80 | 300,00 | - | 300,00 | - | 150,00 | - | - |
Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Đăk Long | Xã Măng Cành | Xã Hiếu | Xã Pờ Ê | Xã Ngọc Tem | Xã Đăk Tăng | Xã Măng Bút | Xã Đăk Ring | Xã Đăk Nên | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 631,38 | 611,37 | 20,01 | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 200,17 | 195,71 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 297,15 | 290,13 | 7,02 | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 134,06 | 125,53 | 8,53 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 43,05 | 29,42 | 2,42 | 8,75 | 1,30 | 0,60 | 0,16 | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - |
| - | - | . | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 11,44 | 11,16 | - | 0,28 |
| - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã | DHT | 21,91 | 16,60 | 2,10 | 1,40 | 1,30 | 0,50 | 0,01 | - | - | - |
| Đất giao thông | DGT | 15,11 | 15,00 | 0,10 | - | - | - | 0,01 | - | - | - |
| Đất thủy lợi | DTL | 2,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 4,05 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,30 | 0,50 | - | - | - | - |
| Đất công trình bưu chính VT | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở y tế | DYT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 0,65 | 0,50 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở nghiên cứu khoa học |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở dịch vụ về xã hội |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,56 | 1,66 | 0,30 | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,06 | - | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 6,99 | - | - | 6,99 | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,09 | - | - | 0,06 | - | - | 0,03 | - | - | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |