Nội dung toàn văn Quyết định 34/2018/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất Bình Dương
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 34/2018/QĐ-UBND | Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (DẠNG RIÊNG LẺ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 794/TTr-STNMT ngày 05 tháng 12 năm 2018 và Báo cáo thẩm định số 155/BC-STP ngày 30 tháng 11 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
1. Đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Phụ lục 01 kèm theo).
2. Đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Phụ lục 02 kèm theo).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, tổ chức và các cá nhân khác có liên quan có nhu cầu thực hiện dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 3. Các trường hợp miễn thu
1. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
2. Đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm căn cứ Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 01
ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (DẠNG RIÊNG LẺ) CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
STT | Nội dung | ĐVT | KK | Định mức | Chi phí LĐKT | Dụng cụ | Thiết bị | Vật liệu | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung (15%) | Cộng | Phí, Lệ phí được trừ | Đơn giá | |
Khấu hao | Điện năng | |||||||||||||
A | B | C | D | E | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6 = 1+…+5) | (7 = 6*15%) | (8 = 6+7) | (9) | (10 = 8-9) |
I | ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐƠN LẺ TỪNG HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN | |||||||||||||
1 | Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần lần đầu | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 563.268 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 678.568 | 101.785 | 780.353 | 25.000 | 755.353 |
TS | 573.236 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 688.536 | 103.280 | 791.816 | 25.000 | 766.816 | ||||
Đất + TS | 799.708 | 7.201 | 3.820 | 13.624 | 96.342 | 920.695 | 138.104 | 1.058.799 | 100.000 | 958.799 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 500.819 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 616.119 | 92.418 | 708.537 | 25.000 | 683.537 |
TS | 510.787 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 626.087 | 93.913 | 720.000 | 25.000 | 695.000 | ||||
Đất + TS | 731.906 | 7.201 | 3.820 | 13.624 | 96.342 | 852.893 | 127.934 | 980.827 | 100.000 | 880.827 | ||||
2 | Trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu mà không đủ điều kiện cấp GCN | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 320.876 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 436.175 | 65.426 | 501.602 | - | 501.602 |
TS | 283.283 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 398.582 | 59.787 | 458.370 | - | 458.370 | ||||
Đất + TS | 374.600 | 7.201 | 3.820 | 13.624 | 96.342 | 495.587 | 74.338 | 569.926 | - | 569.926 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 276.269 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 391.569 | 58.735 | 450.304 | - | 450.304 |
TS | 238.676 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 353.976 | 53.096 | 407.073 | - | 407.073 | ||||
Đất + TS | 329.994 | 7.201 | 3.820 | 13.624 | 96.342 | 450.981 | 67.647 | 518.628 | - | 518.628 | ||||
3 | Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng người sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 336.331 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 451.631 | 67.745 | 519.376 | - | 519.376 |
TS | 405.429 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 520.728 | 78.109 | 598.838 | - | 598.838 | ||||
Đất + TS | 548.574 | 7.201 | 3.820 | 13.624 | 96.342 | 669.561 | 100.434 | 769.996 | - | 769.996 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 296.186 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 411.485 | 61.723 | 473.208 | - | 473.208 |
TS | 365.283 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 480.583 | 72.087 | 552.670 | - | 552.670 | ||||
Đất + TS | 508.429 | 7.201 | 3.820 | 13.624 | 96.342 | 629.416 | 94.412 | 723.828 | - | 723.828 | ||||
4 | Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà có nhu cầu cấp GCN | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 316.358 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 431.658 | 64.749 | 496.406 | 25.000 | 471.406 |
TS | 356.401 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 471.700 | 70.755 | 542.455 | 25.000 | 517.455 | ||||
Đất + TS | 493.005 | 7.201 | 3.820 | 13.624 | 96.342 | 613.992 | 92.099 | 706.091 | 100.000 | 606.091 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 298.515 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 413.815 | 62.072 | 475.887 | 25.000 | 450.887 |
TS | 338.558 | 5.539 | 2.938 | 10.480 | 96.342 | 453.858 | 68.079 | 521.937 | 25.000 | 496.937 | ||||
Đất + TS | 469.810 | 7.201 | 3.820 | 13.624 | 96.342 | 590.797 | 88.619 | 679.416 | 100.000 | 579.416 | ||||
5 | Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 1 hồ sơ và cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên, mỗi thửa đất tăng thêm được tính thêm | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Thửa | 1-5 |
| 95.712 | - | - | - | - | 95.712 | 14.357 | 110.069 | - | 110.069 |
b) | Theo hình thức trực tuyến | Thửa | 1-5 |
| 76.977 | - | - | - | - | 76.977 | 11.547 | 88.524 | - | 88.524 |
II | ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN | |||||||||||||
1 | Cấp đổi, cấp lại GCN | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 391.280 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 89.865 | 508.301 | 76.245 | 584.546 | 20.000 | 564.546 |
TS | 359.769 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 89.865 | 476.790 | 71.518 | 548.308 | 20.000 | 528.308 | ||||
Đất + TS | 489.759 | 6.963 | 6.175 | 22.164 | 89.865 | 614.926 | 92.239 | 707.165 | 50.000 | 657.165 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 382.359 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 89.865 | 499.380 | 74.907 | 574.287 | 20.000 | 554.287 |
TS | 350.848 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 89.865 | 467.869 | 70.180 | 538.049 | 20.000 | 518.049 | ||||
Đất + TS | 478.161 | 6.963 | 6.175 | 22.164 | 89.865 | 603.329 | 90.499 | 693.828 | 50.000 | 643.828 | ||||
2 | Trường hợp cấp đổi GCN đối với thửa đất có biến động khác về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (chuyển quyền sử dụng đất, thay đổi về tài sản gắn liền với đất, v.v...) | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 399.390 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 89.865 | 516.411 | 77.462 | 593.873 | 20.000 | 573.873 |
TS | 377.277 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 89.865 | 494.298 | 74.145 | 568.443 | 20.000 | 548.443 | ||||
Đất + TS | 514.775 | 6.963 | 6.175 | 22.164 | 89.865 | 639.942 | 95.991 | 735.934 | 50.000 | 685.934 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 390.469 | 5.356 | 4.750 | 170.491 | 89.865 | 507.490 | 76.123 | 583.613 | 20.000 | 563.613 |
TS | 368.356 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 89.865 | 485.377 | 72.807 | 558.183 | 20.000 | 538.183 | ||||
Đất + TS | 503.177 | 6.963 | 6.175 | 22.164 | 89.865 | 628.345 | 94.252 | 722.597 | 50.000 | 672.597 | ||||
3 | Trường hợp có kê khai đăng ký, nhưng người sử dụng đất không đổi GCN | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 300.569 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 16.882 | 344.606 | 51.691 | 396.297 | - | 396.297 |
TS | 273.900 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 16.882 | 317.938 | 47.691 | 365.628 | - | 365.628 | ||||
Đất + TS | 386.073 | 6.963 | 6.175 | 22.164 | 16.882 | 438.257 | 65.739 | 503.996 | - | 503.996 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 292.540 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 16.882 | 336.577 | 50.487 | 387.063 | - | 387.063 |
TS | 265.871 | 5.356 | 4.750 | 17.049 | 16.882 | 309.908 | 46.486 | 356.395 | - | 356.395 | ||||
Đất + TS | 375.636 | 6.963 | 6.175 | 22.164 | 16.882 | 427.820 | 64.173 | 491.993 | - | 491.993 | ||||
4 | Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 1 hồ sơ và cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên, mỗi thửa đất tăng thêm được tính thêm | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Thửa | 1-5 |
| 96.148 | - | - | - | - | 96.148 | 14.422 | 110.571 | - | 110.571 |
b) | Theo hình thức trực tuyến | Thửa | 1-5 |
| 93.472 | - | - | - | - | 93.472 | 14.021 | 107.493 | - | 107.493 |
III | ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN | |||||||||||||
1 | Trường hợp đăng ký biến động đất đai mà thực hiện cấp mới GCN hoặc Trường hợp cấp đổi GCN đồng thời với thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 634.014 | 7.524 | 4.134 | 15.000 | 91.954 | 752.627 | 112.894 | 865.521 | 25.000 | 840.521 |
TS | 740.926 | 7.524 | 4.134 | 15.000 | 91.954 | 859.538 | 128.931 | 988.469 | 25.000 | 963.469 | ||||
Đất + TS | 955.734 | 9.781 | 5.375 | 19.500 | 91.954 | 1.082.344 | 162.352 | 1.244.695 | 100.000 | 1.144.695 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 625.093 | 7.524 | 4.134 | 15.000 | 91.954 | 743.705 | 111.556 | 855.261 | 25.000 | 830.261 |
TS | 732.004 | 7.524 | 4.134 | 15.000 | 91.954 | 850.617 | 127.593 | 978.210 | 25.000 | 953.210 | ||||
Đất + TS | 944.136 | 9.781 | 5.375 | 19.500 | 91.954 | 1.070.746 | 160.612 | 1.231.358 | 100.000 | 1.131.358 | ||||
2 | Thế chấp hoặc thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 420.359 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 453.235 | 67.985 | 521.220 | 80.000 | 441.220 |
TS | 529.666 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 562.543 | 84.381 | 646.924 | 80.000 | 566.924 | ||||
Đất + TS | 655.788 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 693.464 | 104.020 | 797.483 | 80.000 | 717.483 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 411.437 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 444.314 | 66.647 | 510.961 | 80.000 | 430.961 |
TS | 520.745 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 553.622 | 83.043 | 636.665 | 80.000 | 556.665 | ||||
Đất + TS | 644.191 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 681.866 | 102.280 | 784.146 | 80.000 | 704.146 | ||||
3 | Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 400.099 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 432.975 | 64.946 | 497.922 | 20.000 | 477.922 |
TS | 508.829 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 541.706 | 81.256 | 622.962 | 20.000 | 602.962 | ||||
Đất + TS | 628.548 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 666.223 | 99.933 | 766.157 | 20.000 | 746.157 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 391.177 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 424.054 | 63.608 | 487.662 | 20.000 | 467.662 |
TS | 499.908 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 532.785 | 79.918 | 612.702 | 20.000 | 592.702 | ||||
Đất + TS | 616.950 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 654.625 | 98.194 | 752.819 | 20.000 | 732.819 | ||||
4 | Thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên một phần thửa đất | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 400.369 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 433.245 | 64.987 | 498.232 | 28.000 | 470.232 |
TS | 505.008 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 537.885 | 80.683 | 618.568 | 28.000 | 590.568 | ||||
Đất + TS | 615.299 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 652.974 | 97.946 | 750.920 | 28.000 | 722.920 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 391.447 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 424.324 | 63.649 | 487.973 | 28.000 | 459.973 |
TS | 496.087 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 528.964 | 79.345 | 608.308 | 28.000 | 580.308 | ||||
Đất + TS | 603.701 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 641.376 | 96.206 | 737.583 | 28.000 | 709.583 | ||||
5 | Trường hợp đo đạc lại thửa đất mà có thay đổi diện tích, số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 68.366 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 101.243 | 15.186 | 116.429 | 28.000 | 88.429 |
TS | 79.404 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 112.281 | 16.842 | 129.123 | 28.000 | 101.123 | ||||
Đất + TS | 97.617 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 135.293 | 20.294 | 155.587 | 28.000 | 127.587 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 68.366 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 101.243 | 15.186 | 116.429 | 28.000 | 88.429 |
TS | 79.404 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 112.281 | 16.842 | 129.123 | 28.000 | 101.123 | ||||
Đất + TS | 97.617 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 135.293 | 20.294 | 155.587 | 28.000 | 127.587 | ||||
6 | Thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 66.930 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 99.807 | 14.971 | 114.778 | 28.000 | 86.778 |
TS | 71.221 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 104.098 | 15.615 | 119.713 | 28.000 | 91.713 | ||||
Đất + TS | 86.372 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 124.048 | 18.607 | 142.655 | 28.000 | 114.655 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 66.930 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 99.807 | 14.971 | 114.778 | 28.000 | 86.778 |
TS | 71.221 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 104.098 | 15.615 | 119.713 | 28.000 | 91.713 | ||||
Đất + TS | 86.372 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 124.048 | 18.607 | 142.655 | 28.000 | 114.655 | ||||
7 | Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 413.012 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 445.888 | 66.883 | 512.771 | 28.000 | 484.771 |
TS | 521.152 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 554.029 | 83.104 | 637.133 | 28.000 | 609.133 | ||||
Đất + TS | 642.729 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 680.404 | 102.061 | 782.465 | 28.000 | 754.465 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 404.090 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 436.967 | 65.545 | 502.512 | 28.000 | 474.512 |
TS | 512.231 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 545.108 | 81.766 | 626.874 | 28.000 | 598.874 | ||||
Đất + TS | 631.131 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 668.807 | 100.321 | 769.128 | 28.000 | 741.128 | ||||
8 | Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất tài sản gắn liền với đất | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 394.226 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 427.102 | 64.065 | 491.168 | 28.000 | 463.168 |
TS | 499.160 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 532.037 | 79.806 | 611.842 | 28.000 | 583.842 | ||||
Đất + TS | 608.600 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 646.275 | 96.941 | 743.216 | 28.000 | 715.216 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 385.304 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 418.181 | 62.727 | 480.908 | 28.000 | 452.908 |
TS | 490.239 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 523.116 | 78.467 | 601.583 | 28.000 | 573.583 | ||||
Đất + TS | 597.002 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 634.677 | 95.202 | 729.879 | 28.000 | 701.879 | ||||
9 | Chuyển đổi quyền sử dụng đất | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ/GCN /thửa | 1-5 | Đất | 469.638 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 502.515 | 75.377 | 577.892 | 28.000 | 549.892 |
TS | 576.907 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 609.784 | 91.468 | 701.251 | 28.000 | 673.251 | ||||
Đất + TS | 712.619 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 750.294 | 112.544 | 862.838 | 28.000 | 834.838 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ/GCN /thửa | 1-5 | Đất | 460.717 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 493.594 | 74.039 | 567.633 | 28.000 | 539.633 |
TS | 567.986 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 600.862 | 90.129 | 690.992 | 28.000 | 662.992 | ||||
Đất + TS | 701.021 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 738.697 | 110.804 | 849.501 | 28.000 | 821.501 | ||||
10 | Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ/GCN /thửa | 1-5 | Đất | 469.638 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 502.515 | 75.377 | 577.892 | 28.000 | 549.892 |
TS | 576.907 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 609.784 | 91.468 | 701.25 | 28.000 | 673.251 | ||||
Đất + TS | 712.619 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 750.294 | 112.544 | 862.838 | 28.000 | 834.838 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ/GCN /thửa | 1-5 | Đất | 460.717 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 493.594 | 74.039 | 567.633 | 28.000 | 539.633 |
TS | 567.986 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 600.862 | 90.129 | 690.992 | 28.000 | 662.992 | ||||
Đất + TS | 701.021 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 738.697 | 110.804 | 849.501 | 28.000 | 821.501 | ||||
11 | Thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | |||||||||||||
a) | Theo hình thức trực tiếp | Hồ sơ/GCN /thửa | 1-5 | Đất | 469.638 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 502.515 | 75.377 | 577.892 | 28.000 | 549.892 |
TS | 576.907 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 609.784 | 91.468 | 701.251 | 28.000 | 673.251 | ||||
Đất + TS | 712.619 | 5.869 | 3.225 | 11.700 | 16.882 | 750.294 | 112.544 | 862.838 | 28.000 | 834.838 | ||||
b) | Theo hình thức trực tuyến | Hồ sơ /GCN /thửa | 1-5 | Đất | 460.717 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 493.594 | 74.039 | 567.633 | 28.000 | 539.633 |
TS | 567.986 | 4.514 | 2.481 | 9.000 | 16.882 | 600.862 | 90.129 | 690.992 | 28.000 | 662.992 | ||||
