Nội dung toàn văn Quyết định 824/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện U Minh Thượng Kiên Giang
BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 824/QĐ-UBND | Kiên Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 159/TTr-STNMT ngày 26 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện U Minh Thượng (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tỷ lệ 1:25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện U Minh Thượng), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (kèm theo Bảng 1).
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (kèm theo Bảng 2).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (kèm theo Bảng 3).
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 trên địa bàn huyện U Minh Thượng không còn, trong kế hoạch năm 2018 không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
1. Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng:
a) Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi đất, giao đất và triển khai thực hiện các dự án, công trình theo kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.
c) Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, nội dung kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
e) Định kỳ cuối năm, Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30 tháng 9 năm 2018 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31 tháng 10 năm 2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG 1: PHÂN BỔ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN U MINH THƯỢNG
(Kèm theo Quyết định số: 824/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (4)=(5)+... | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
Xã An Minh Bắc | Xã Minh Thuận | Xã Thạnh Yên | Xã Thạnh Yên A | Xã Hòa Chánh | Xã Vĩnh Hòa | ||||
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ||||
I | Diện tích tự nhiên |
| 43.270,13 | 13.376,31 | 15.270,55 | 3.831,42 | 3.304,17 | 4.495,98 | 2.991,69 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 40.619,51 | 12.850,04 | 14.648,93 | 3.391,43 | 2.920,26 | 4.017,07 | 2.791,78 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 25.595,24 | 5.546,19 | 9.384,04 | 2.848,47 | 2.559,33 | 2.987,28 | 2.269,93 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 15.352,05 | 1.012,84 | 6.117,51 | 2.110,39 | 2.021,79 | 1.821,44 | 2.268,09 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.662,98 | 464,29 | 951,77 | 159,70 | 18,01 | 60,64 | 8,57 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.716,74 | 779,76 | 728,38 | 383,27 | 342,92 | 969,15 | 513,28 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 346,07 | 160,88 | 185,19 | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 7.927,66 | 4.563,02 | 3.364,64 | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.343,87 | 1.308,96 | 34,91 | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 26,95 | 26,95 | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.650,62 | 526,26 | 621,63 | 439,99 | 383,92 | 478,91 | 199,91 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 5,92 | - | 0,02 | - | 5,90 | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 9,73 | 6,28 | - | - | 3,35 | - | 0,10 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1,35 | 0,10 | 0,28 | 0,66 | 0,27 | 0,02 | 0,02 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.182,97 | 260,54 | 347,60 | 180,37 | 125,69 | 177,99 | 90,78 |
| - Đất giao thông | DGT | 531,14 | 125,32 | 116,39 | 86,72 | 64,38 | 84,83 | 53,50 |
| - Đất thủy lợi | DTL | 564,26 | 109,43 | 202,53 | 81,92 | 55,12 | 85,11 | 30,14 |
| - Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - | - | - | - |
| - Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,49 | 0,80 | 0,15 | 0,37 | 0,05 | 0,12 | - |
| - Đất cơ sở văn hóa | DVH | 22,64 | 5,17 | 16,39 | 0,40 | - | - | 0,68 |
| - Đất cơ sở y tế | DYT | 12,82 | 11,85 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,36 | 0,14 |
| - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 32,93 | 4,47 | 7,85 | 8,88 | 2,99 | 2,79 | 5,95 |
| - Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | - |
| - Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | - | - | - | - | - | - | - |
| - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - |
| - Đất chợ | DCH | 17,69 | 3,50 | 4,12 | 1,91 | 3,00 | 4,78 | 0,37 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 6,95 | 5,86 | - | 1,09 | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 6,80 | - | - | 6,80 | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 505,67 | 51,26 | 122,32 | 104,26 | 78,35 | 77,96 | 71,52 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 17,95 | 15,68 | 0,29 | 0,42 | 0,36 | 0,74 | 0,45 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,77 | 0,65 | - | 1,12 | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 5,01 | - | 1,44 | 0,33 |
| 2,93 | 0,31 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,55 | - | - | - | 0,96 |
| 0,59 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1,79 | 0,06 | - | - | - | 0,50 | 1,23 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 9,32 | 9,32 | - | - | - |
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,28 | - | - | 0,09 | - | 0,19 |
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 887,44 | 172,67 | 149,66 | 142,59 | 169,03 | 218,58 | 34,91 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,25 | - | - | 2,25 | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,85 | 3,85 | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - |
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - |
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* | KDT | - |
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: *Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
BẢNG 2: DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI TRONG KỲ KẾ HOẠCH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 824/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
Xã An Minh Bắc | Xã Minh Thuận | Xã Thạnh Yên | Xã Thạnh Yên A | Xã Hòa Chánh | Xã Vĩnh Hòa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Tổng diện tích cần thu hồi |
| 60,94 | 17,34 | 4,36 | 15,56 | 10,93 | 12,75 | - |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 58,61 | 16,74 | 4,36 | 14,98 | 10,03 | 12,50 | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 42,31 | 8,80 | 1,94 | 13,34 | 7,55 | 10,68 | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 42,31 | 8,80 | 1,94 | 13,34 | 7,55 | 10,68 |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0,02 |
| 0,02 |
|
|
|
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 11,03 | 2,69 | 2,40 | 1,64 | 2,48 | 1,82 |
|
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 5,25 | 5,25 |
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - |
|
|
|
|
|
|
1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,33 | 0,60 | - | 0,58 | 0,90 | 0,25 | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - |
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,39 |
|
| 0,19 | 0,18 | 0,02 |
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - |
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,94 | 0,60 |
| 0,39 | 0,72 | 0,23 |
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - |
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - |
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |
|
|
|
|
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - |
|
|
|
|
|
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |
|
|
|
|
|
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
|
|
|
|
|
|
BẢNG 3 : DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH TRONG KỲ KẾ HOẠCH 2018
(Kèm theo Quyết định số: 824/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
Xã An Minh Bắc | Xã Minh Thuận | Xã Thạnh Yên | Xã Thạnh Yên A | Xã Hòa Chánh | Xã Vĩnh Hòa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Tổng diện tích cần chuyển mục đích |
| 110,18 | 30,24 | 5,31 | 49,25 | 10,78 | 13,50 | 1,10 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 105,18 | 28,74 | 4,61 | 48,25 | 10,28 | 12,75 | 0,55 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 49,46 | 11,13 | 2,07 | 17,67 | 7,68 | 10,81 | 0,13 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 49,46 | 11,13 | 2,07 | 17,67 | 7,68 | 10,81 | 0,13 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 15,52 | - | 0,02 | 15,50 | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 26,70 | 4,12 | 2,53 | 15,09 | 2,61 | 1,95 | 0,43 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 8,25 | 8,25 | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 5,25 | 5,25 | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 5,00 | 1,50 | 0,70 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,55 |
| Trong đó: |
| - |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 5,00 | 1,50 | 0,70 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,55 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - |
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - |
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - |
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | - |
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.