Công văn 1001/UBND-TCDT công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 2304/QĐ-UBND 2017 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2017.
Nội dung toàn văn Công văn 1001/UBND-TCDT công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1001/UBND-TCĐT | Bến Tre, ngày 17 tháng 3 năm 2011 |
Kính gửi: | - Các cơ quan, ban ngành tỉnh; |
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 36/TTr-SXD ngày 14 tháng 3 năm 2011,
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre (sau đây gọi tắt là giá ca máy) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, vận dụng để lập giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu, ký kết hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng công trình và tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Giá ca máy theo công bố tại Văn bản này được tham khảo áp dụng hoặc vận dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Đối với các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đang lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 trở đi thì được tham khảo áp dụng hoặc vận dụng giá ca máy theo công bố tại Văn bản này. Không tham khảo áp dụng đối với các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đã được phê duyệt./.
| KT. CHỦ TỊCH |
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre)
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre dùng để tham khảo áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong điều kiện làm việc bình thường. Chủ đầu tư căn cứ yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể của công trình tổ chức thẩm định và phê duyệt giá ca máy công trình đồng thời với việc tổ chức thẩm định và đơn giá xây dựng công trình.
II. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN CHI PHÍ TRONG GIÁ CA MÁY
- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước;
- Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện;
- Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2011 do của liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố,
III. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT tỉnh Bến Tre quy định chi phí cho một ca làm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng, là giá tham khảo để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, đơn giá xây dựng địa phương; làm cơ sở tham khảo xác định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và vận dụng tham khảo để lập giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng công trình.
2. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trong bảng giá này xác định cho từng loại máy theo thông số kỹ thuật sau: Công suất động cơ, dung tích gầu, sức nâng của cần trục... các thông số kỹ thuật này căn cứ theo thông số của thiết bị phổ biến trên thị trường và được đưa về cùng một loại thông số nêu trong Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
3. Đối với những máy và thiết bị thi công chưa có trong bảng giá được công bố này hoặc những máy và thiết bị thi công mới, công nghệ tiên tiến do các doanh nghiệp tự nhập từ nước ngoài thì chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu tính toán và xác định giá ca máy thi công công trình theo phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình quy định tại Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng, đảm bảo phù hợp với giá thị trường, bù đắp đủ chi phí trong quá trình sử dụng máy và mang tính cạnh tranh.
4. Giá ca máy trong Bảng giá này bao gồm các thành phần chi phí sau:
a) Chi phí khấu hao: Là khoản chi phí về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng.
b) Chi phí sửa chữa: Là các khoản chi phí để sửa chữa, bảo dưỡng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy.
c) Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Là khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động.
Trong đó giá nhiên liệu (xăng, dầu diezel, dầu mazút) tính theo mặt bằng giá tại tỉnh Bến Tre tháng 01/2011 do liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố, giá điện lấy theo quy định về giá bán điện năm 2010 tại Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công Thương (chưa có thuế VAT), cụ thể:
+ Xăng A92 : 14.909 đ/lít
+ Dầu diezel 0,05% : 13.409 đ/lít
+ Dầu mazút : 9.748 đ/lít
+ Điện : 1.023 đ/kWh
d) Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: Là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng và các quy định mới của Nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng:
+ Mức lương tối thiểu: Đối với khu vực thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành là 1.050.000 đồng/tháng, đối với khu vực các huyện còn lại là 830.000 đồng/tháng.
+ Hệ số bậc thợ áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. Cụ thể: Bảng lương xây dựng cơ bản A.18 – nhóm 2; đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải áp dụng theo bảng B2 và B5; công nhân lái xe áp dụng theo bảng B12.
+ Các khoản phụ cấp bao gồm: Phụ cấp lưu động 20% lương tối thiểu; phụ cấp không ổn định sản xuất bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, Tết, phép…) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% so với tiền lương cơ bản.
e) Chi phí khác: Là các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình, bao gồm:
- Chi phí bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng;
- Chi phí bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy;
- Chi phí đăng kiểm các loại;
- Chi phí di chuyển máy trong phạm vi công trình;
- Các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình chưa được tính trong các nội dung chi phí khác trong đơn giá, dự toán công trình.
IV. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình này là cơ sở tham khảo để lập đơn giá xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và là cơ sở tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
2. Giá ca máy trong Bảng giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng của các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng.
3. Điều chỉnh chi phí nhiên liệu, năng lượng:
- Chi phí nhiên liệu, năng lượng trong Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình này được điều chỉnh trong trường hợp nhiên liệu, năng lượng trên thị trường có sự biến động về giá do Nhà nước quy định.
- Công thức điều chỉnh nhiên liệu, năng lượng như sau:
CNLĐC = CNL + QNL
QNL = ĐMNL x (GNL2 - GNL1)
Trong đó:
CNLĐC: Chi phí nhiên liệu, năng lượng điều chỉnh.
CNL: Chi phí nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm gốc.
QNL: Chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh so với thời điểm gốc.
ĐMNL: Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm gốc.
GNL1: Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm gốc.
GNL2: Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh.
4. Điều chỉnh giá ca máy:
Giá ca máy quy định trong Bảng giá này được điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình trên cơ sở mức biến động giá của các yếu tố chi phí tính giá ca máy như nguyên giá, giá nhiên liệu, năng lượng, chế độ tiền lương. Phương pháp điều chỉnh giá ca máy được hướng dẫn tại Điều 9 của Thông tư số
06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình./.
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
TT | Loại máy và thiết bị | Số ca/ năm | Định mức khấu hao, sửa chữa, CP khác/năm (%/ giá tính KH) | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca | Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy | CP nhiên liệu, năng lượng (CNL) | Chi phí tiền lương (CTL) | Giá ca máy (CCM) | |||||
K H | Sửa chữa | CP khác | TP Bến Tre, Châu Thành | Các huyện còn lại | TP Bến Tre, Châu Thành | Các huyện còn lại | |||||||
| Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | 0,22m3 | 260 | 18 | 6,04 | 5 | 32,40 lít diezel | 1x4/7 | 456.174 | 145.974 | 115.389 | 1.154.991 | 1.124.406 | |
2 | 0,30m3 | 260 | 18 | 6,04 | 5 | 35,10 lít diezel | 1x4/7 | 494.189 | 145.974 | 115.389 | 1.309.462 | 1.278.877 | |
3 | 0,40m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 42,66 lít diezel | 1x4/7 | 600.629 | 145.974 | 115.389 | 1.503.913 | 1.473.328 | |
4 | 0,50m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 51,30 lít diezel | 1x4/7 | 722.276 | 145.974 | 115.389 | 1.758.557 | 1.727.972 | |
5 | 0,65m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 59,40 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 836.319 | 296.019 | 233.996 | 2.138.048 | 2.076.025 | |
6 | 0,80m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 64,80 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 912.348 | 296.019 | 233.996 | 2.314.679 | 2.252.656 | |
7 | 1,00m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 74,52 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.049.201 | 344.360 | 272.208 | 2.637.837 | 2.565.686 | |
8 | 1,20m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 78,30 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.102.421 | 344.360 | 272.208 | 3.154.634 | 3.082.483 | |
9 | 1,25m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 82,62 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.163.244 | 344.360 | 272.208 | 3.250.130 | 3.177.978 | |
10 | 1,60m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 113,22 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.594.075 | 344.360 | 272.208 | 3.940.882 | 3.868.731 | |
11 | 2,00m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 127,50 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.795.130 | 377.943 | 298.755 | 4.745.419 | 4.666.231 | |
12 | 2,30m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 137,70 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.938.740 | 377.943 | 298.755 | 5.223.956 | 5.144.768 | |
13 | 2,50m3 | 300 | 16 | 5,48 | 5 | 163,71 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.304.947 | 377.943 | 298.755 | 5.679.489 | 5.600.301 | |
14 | 3,50m3 | 300 | 14 | 4,08 | 5 | 196,35 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.764.500 | 377.943 | 298.755 | 7.712.439 | 7.633.251 | |
15 | 3,60m3 | 300 | 14 | 4,00 | 5 | 198,90 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.800.403 | 377.943 | 298.755 | 8.012.986 | 7.933.798 | |
16 | 5,40m3 | 300 | 14 | 3,80 | 5 | 218,28 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 3.073.262 | 377.943 | 298.755 | 9.282.070 | 9.202.882 | |
17 | 6,50m3 | 300 | 14 | 3,80 | 5 | 332,01 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 4.674.518 | 377.943 | 298.755 | 12.728.528 | 12.649.340 | |
18 | 9,50m3 | 300 | 14 | 3,52 | 5 | 397,80 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.600.805 | 377.943 | 298.755 | 17.663.431 | 17.584.243 | |
19 | 10,40m3 | 300 | 14 | 3,52 | 5 | 408,00 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.744.416 | 377.943 | 298.755 | 19.267.673 | 19.188.484 | |
| Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
| ||||||
20 | 2,50m3 | 300 | 14 | 5,20 | 5 | 672,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 735.578 | 377.943 | 298.755 | 3.939.475 | 3.860.287 |
21 | 4,00m3 | 300 | 14 | 4,92 | 5 | 924,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 1.011.420 | 377.943 | 298.755 | 5.257.273 | 5.178.085 |
22 | 4,60m3 | 300 | 14 | 4,92 | 5 | 1.050,00 kWh | 1x4/7+1x7/7 | 1.149.341 | 377.943 | 298.755 | 6.927.018 | 6.847.829 | |
23 | 5,00m3 | 300 | 14 | 4,42 | 5 | 1.134,00 kWh | 1x4/7+1x7/7 | 1.241.288 | 377.943 | 298.755 | 7.113.533 | 7.034.345 | |
24 | 8,00m3 | 300 | 14 | 4,42 | 5 | 2.079,00 kWh | 1x4/7+1x7/7 | 2.275.694 | 377.943 | 298.755 | 12.234.359 | 12.155.171 | |
| Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
| ||||||
25 | 0,15m3 | 260 | 18 | 5,68 | 5 | 29,70 lít diezel | 1x4/7 | 418.160 | 145.974 | 115.389 | 1.058.404 | 1.027.819 | |
26 | 0,30m3 | 260 | 18 | 5,68 | 5 | 33,48 lít diezel | 1x4/7 | 471.380 | 145.974 | 115.389 | 1.298.498 | 1.267.913 | |
27 | 0,75m3 | 260 | 17 | 5,42 | 5 | 56,70 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 798.305 | 296.019 | 233.996 | 2.139.547 | 2.077.524 | |
28 | 1,25m3 | 260 | 17 | 4,74 | 5 | 73,44 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.033.995 | 344.360 | 272.208 | 3.188.962 | 3.116.810 | |
| Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
| ||||||
29 | 0,40m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 59,40 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 836.319 | 296.019 | 233.996 | 2.107.930 | 2.045.906 | |
30 | 0,65m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 64,80 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 912.348 | 296.019 | 233.996 | 2.281.456 | 2.219.433 | |
31 | 1,00m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 82,60 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.162.963 | 344.360 | 272.208 | 3.162.805 | 3.090.653 | |
32 | 1,20m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 113,20 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.593.794 | 344.360 | 272.208 | 3.840.449 | 3.768.297 | |
33 | 1,60m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 127,50 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.795.130 | 377.943 | 298.755 | 4.591.043 | 4.511.855 | |
34 | 2,30m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 163,70 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.304.806 | 377.943 | 298.755 | 5.898.379 | 5.819.191 | |
| Máy xúc lật - dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
| ||||||
35 | 0,60m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 29,10 lít diezel | 1x4/7 | 409.712 | 145.974 | 115.389 | 1.135.844 | 1.105.259 | |
36 | 1,00m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 38,76 lít diezel | 1x4/7 | 545.719 | 145.974 | 115.389 | 1.457.340 | 1.426.755 | |
37 | 1,25m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 46,50 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 654.694 | 296.019 | 233.996 | 1.842.523 | 1.780.500 | |
38 | 1,65m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 75,24 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.059.338 | 296.019 | 233.996 | 2.499.878 | 2.437.855 | |
39 | 2,00m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5 | 86,64 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.219.844 | 296.019 | 233.996 | 2.654.528 | 2.592.505 | |
40 | 2,30m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5 | 94,65 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.332.620 | 344.360 | 272.208 | 3.021.851 | 2.949.699 | |
41 | 2,80m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5 | 100,80 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.419.209 | 344.360 | 272.208 | 3.444.417 | 3.372.266 | |
42 | 3,20m3 | 260 | 14 | 3,80 | 5 | 134,40 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.892.278 | 344.360 | 272.208 | 4.670.018 | 4.597.866 | |
43 | 4,20m3 | 260 | 14 | 3,80 | 5 | 159,60 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.247.080 | 344.360 | 272.208 | 5.835.890 | 5.763.738 | |
44 | Gầu đào 2800x600x 7000 (thi công móng cọc, tường Barrette) | 260 | 17 | 5,76 | 5 |
|
|
|
|
| 510.669 | 510.669 | |
| Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
| ||||||
45 | 0,90m3 | 260 | 17 | 4,84 | 6 | 51,84 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 729.879 | 296.019 | 233.996 | 3.855.488 | 3.793.465 | |
46 | 1,65m3 | 260 | 17 | 4,84 | 6 | 65,25 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 918.684 | 296.019 | 233.996 | 4.468.763 | 4.406.740 | |
47 | 4,20m3 | 260 | 14 | 3,40 | 6 | 89,04 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.253.634 | 344.360 | 272.208 | 7.963.074 | 7.890.922 | |
| Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: |
|
|
|
|
|
| ||||||
48 | 2m3/ph | 260 | 14 | 5,30 | 6 | 132,00 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 144.489 | 316.373 | 250.085 | 920.976 | 854.689 | |
49 | 3m3/ph | 260 | 14 | 5,30 | 6 | 247,50 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 270.916 | 316.373 | 250.085 | 1.392.561 | 1.326.273 | |
50 | 8m3/ph | 260 | 14 | 5,10 | 6 | 673,20 kWh | 1x4/7+1x6/7 | 736.891 | 344.360 | 272.208 | 2.766.071 | 2.693.920 | |
| Máy ủi - công suất: |
|
|
|
|
|
| ||||||
51 | 45,0CV | 230 | 18 | 6,04 | 5 | 22,95 lít diezel | 1x4/7 | 323.123 | 145.974 | 115.389 | 868.930 | 838.345 | |
52 | 54,0CV | 230 | 18 | 6,04 | 5 | 27,54 lít diezel | 1x4/7 | 387.748 | 145.974 | 115.389 | 959.248 | 928.663 | |
53 | 75,0CV | 230 | 18 | 6,04 | 5 | 38,25 lít diezel | 1x4/7 | 538.539 | 145.974 | 115.389 | 1.213.912 | 1.183.327 | |
54 | 105,0CV | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 44,10 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 620.904 | 296.019 | 233.996 | 1.665.452 | 1.603.428 | |
55 | 108,0CV | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 46,20 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 650.471 | 296.019 | 233.996 | 1.746.255 | 1.684.232 | |
56 | 130,0CV | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 54,60 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 768.738 | 296.019 | 233.996 | 2.087.230 | 2.025.206 | |
57 | 140,0CV | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 58,80 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 827.872 | 296.019 | 233.996 | 2.407.283 | 2.345.260 | |
58 | 160,0CV | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 67,20 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 946.139 | 296.019 | 233.996 | 2.694.437 | 2.632.414 | |
59 | 180,0CV | 250 | 16 | 5,48 | 5 | 75,60 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.064.406 | 296.019 | 233.996 | 2.931.733 | 2.869.710 | |
60 | 250,0CV | 250 | 16 | 5,16 | 5 | 93,60 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.317.837 | 324.006 | 256.119 | 3.591.215 | 3.523.328 | |
61 | 271,0CV | 250 | 14 | 4,64 | 5 | 105,69 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.488.057 | 324.006 | 256.119 | 3.975.030 | 3.907.143 | |
62 | 320,0CV | 250 | 14 | 4,08 | 5 | 124,80 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 1.757.115 | 357.590 | 282.666 | 5.012.109 | 4.937.186 | |
| Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng: |
|
|
|
|
|
| ||||||
63 | 2,50m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 37,67 lít diezel | 1x4/7 | 530.373 | 145.974 | 115.389 | 1.310.263 | 1.279.678 | |
64 | 2,75m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 38,48 lít diezel | 1x4/7 | 541.777 | 145.974 | 115.389 | 1.385.511 | 1.354.926 | |
65 | 3,00m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 40,50 lít diezel | 1x4/7 | 570.218 | 145.974 | 115.389 | 1.449.573 | 1.418.988 | |
66 | 4,50m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 58,32 lít diezel | 1x4/7 | 821.114 | 145.974 | 115.389 | 1.937.403 | 1.906.818 | |
67 | 5,00m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5 | 58,32 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 821.114 | 296.019 | 233.996 | 2.126.133 | 2.064.110 | |
68 | 8,00m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5 | 71,40 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.005.273 | 296.019 | 233.996 | 2.552.548 | 2.490.525 | |
69 | 9,00m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5 | 76,50 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.077.078 | 324.006 | 256.119 | 2.761.343 | 2.693.456 | |
| Máy cạp tự hành - dung tích thùng: |
|
|
|
|
|
| ||||||
70 | 9,0m3 | 240 | 17 | 4,23 | 5 | 132,00 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.858.487 | 324.006 | 256.119 | 3.776.251 | 3.708.364 | |
71 | 10,0m3 | 240 | 17 | 4,23 | 5 | 138,00 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.942.964 | 324.006 | 256.119 | 3.879.340 | 3.811.453 | |
72 | 16,0m3 | 240 | 16 | 4,04 | 5 | 153,90 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 2.166.827 | 357.590 | 282.666 | 4.842.670 | 4.767.746 | |
73 | 25,0m3 | 240 | 16 | 4,04 | 5 | 182,40 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 2.568.092 | 357.590 | 282.666 | 5.823.371 | 5.748.448 | |
| Máy san tự hành - công suất: |
|
|
|
|
|
| ||||||
74 | 54,0CV | 210 | 18 | 3,70 | 5 | 19,44 lít diezel | 1x4/7 | 273.705 | 145.974 | 115.389 | 1.228.447 | 1.197.862 | |
75 | 90,0CV | 210 | 17 | 3,55 | 5 | 32,40 lít diezel | 1x4/7 | 456.174 | 145.974 | 115.389 | 1.565.448 | 1.534.863 | |
76 | 108,0CV | 210 | 17 | 3,55 | 5 | 38,88 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 547.409 | 296.019 | 233.996 | 1.892.708 | 1.830.685 | |
77 | 180,0CV | 210 | 16 | 3,08 | 5 | 54,00 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 760.290 | 296.019 | 233.996 | 2.713.070 | 2.651.046 | |
78 | 250,0CV | 210 | 16 | 3,08 | 5 | 75,00 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.055.959 | 324.006 | 256.119 | 3.466.629 | 3.398.742 | |
| Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| ||||||
79 | 50kg | 150 | 20 | 5,40 | 4 | 3,06 lít xăng | 1x3/7 | 46.990 | 125.620 | 99.300 | 216.347 | 190.026 | |
80 | 60kg | 150 | 20 | 5,40 | 4 | 3,57 lít xăng | 1x3/7 | 54.822 | 125.620 | 99.300 | 235.160 | 208.839 | |
81 | 70kg | 150 | 20 | 5,40 | 4 | 4,08 lít xăng | 1x3/7 | 62.654 | 125.620 | 99.300 | 247.346 | 221.026 | |
82 | 80kg | 150 | 20 | 5,40 | 4 | 4,59 lít xăng | 1x3/7 | 70.485 | 125.620 | 99.300 | 258.302 | 231.981 | |
| Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| ||||||
83 | 9,0T | 230 | 18 | 4,86 | 5 | 36,00 lít diezel | 1x4/7 | 506.860 | 145.974 | 115.389 | 1.036.370 | 1.005.785 | |
