Nội dung toàn văn Công văn 1017/BTC-NSNN 2019 kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1017/BTC-NSNN | Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019 |
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Căn cứ quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; thực hiện Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020 và quy định tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán năm 2018;
Để kịp thời tổng hợp kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2018 trở về trước, chủ động bố trí, cân đối nguồn lực của ngân sách trung ương để hỗ trợ cho các địa phương chưa đảm bảo được đủ nguồn theo quy định, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2018 và các năm trước (nếu có) kèm theo hồ sơ, mẫu biểu của từng chính sách theo đúng quy định; đồng thời xác định rõ nguồn ngân sách nhà nước chi trả (chi tiết từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện chính sách an sinh xã hội (nếu có); nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ (bao gồm: nguồn ngân sách trung ương đã bố trí, nguồn ngân sách trung ương còn phải xử lý) và kinh phí ngân sách trung ương đã tạm ứng đề nghị thu hồi (nếu có).
Báo cáo đề nghị gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/3/2019 để tổng hợp, xử lý (Biểu tổng hợp theo mẫu đính kèm). Sau thời gian nêu trên, trường hợp các địa phương không có báo cáo, thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phải bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đã được ban hành trên địa bàn.
Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ASXH TỪ NĂM 2018 TRỞ VỀ TRƯỚC
(Kèm theo Công văn số 1017/BTC-NSNN ngày 22/1/2019 của Bộ Tài chính)
STT | Nội dung chi | Năm 2017(2016...) | Năm 2018 | Tổng kinh phí NSTW còn dư/đề nghị hỗ trợ | Kinh phí NSTW đề nghị thu hồi (nếu có) | Ghi chú (Văn bản Quyết định chi trả...) | ||||||||||||||
Đối tượng | Nhu cầu kinh phí | Nguồn NSNN đảm bảo | Đối tượng | Nhu cầu kinh phí | Nguồn NSNN đảm bảo | |||||||||||||||
Kinh phí đã bố trí trong cân đối NSĐP | NSĐP ĐP đảm bảo | Sử dụng từ Nguồn CCTL dư (nếu có) | NSTW cần hỗ trợ (nếu có) | Trong đó: | Kinh phí đã bố trí trong cân đối NSĐP | NSĐP ĐP đảm bảo | Sử dụng từ Nguồn CCTL dư (nếu có) | NSTW cần hỗ trợ (nếu có) | Trong đó: | |||||||||||
NSTW đã hỗ trợ (nếu có) | NSTW còn thiếu/dư (nếu có) | NSTW đã hỗ trợ (nếu có) | NSTW còn thiếu/dư (nếu có) | |||||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| TỔNG SỐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chi sự nghiệp GĐ-ĐT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | - Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | - Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | - Chính sách học bổng đối với học sinh dân tộc nội trú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | - Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | - Chính sách hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | - Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | - Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | - Chính sách hỗ trợ học bổng đối với học sinh, sinh viên nội trú, có hộ khẩu vùng khó khăn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | - Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hộ và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10 | - Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11 | - Chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12 | - Đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chi sự nghiệp Y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | - Mua thẻ BHYT cho người nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | - Mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | - Mua thẻ BHYT cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | - Mua thẻ BHYT bảo trợ xã hội |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | - Mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | - Mua thẻ BHYT cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Chi sự nghiệp ĐBXH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | - Chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH theo NĐ 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 | - Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 | - Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 | - Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 | - Chính sách hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Chi sự nghiệp kinh tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 1 | - Chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 | - Chính sách hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 | - Kinh phí nâng cấp đô thị và tách huyện xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 | - Chính sách hỗ trợ đo đạc nông lâm trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 | - Chính sách hỗ trợ đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6 | - Chính sách hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7 | - Chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8 | - Chính sách chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9 | - Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Nguồn khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh phí khắc phục thiên tai, dịch bệnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|