Nội dung toàn văn Công văn 1169/BNN-TCLN 2023 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1169/BNN-TCLN | Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023 |
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
Ngày 08/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Nghị quyết số 71/NQ-CP). Sau 05 năm Chỉ thị, Nghị quyết được ban hành, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã chủ động, tích cực và quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-BKTTW ngày 07/02/2023 của Ban Kinh tế Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và để có cơ sở báo cáo Chính phủ về kết quả sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP theo quy định tại khoản 1 Mục III Nghị quyết số 71/NQ-CP; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP đồng thời với việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW theo Kế hoạch số 140/KH-BKTTW ngày 07/02/2023 của Ban Kinh tế Trung ương và theo chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy.
2. Căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương để tổ chức sơ kết theo hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo sơ kết theo đề cương đính kèm, gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trước ngày 15/3/2023, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ thư điện tử Email: [email protected].
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO SƠ KẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP
(Kèm theo Văn bản số 1169/BNN-TCLN ngày 01/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Phần I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
I. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG
- Nêu khái quát hiện trạng tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp của địa phương trước khi Nghị quyết 71/NQ-CP được ban hành (giai đoạn 2011 - 2016).
- Hiện trạng tài nguyên rừng năm 2017 và 2022.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2016
Đánh giá chung tình hình công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2016.
Phần II
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP
I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Kết quả công tác quán triệt và triển khai thực hiện, Nghị quyết số 71/NQ-CP trên các mặt:
- Các văn bản triển khai.
- Ban hành kế hoạch của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành.
- Hội nghị triển khai Nghị quyết số 71/NQ-CP .
(Tổng hợp theo phụ lục 01)
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ KHI CÓ CHỈ THỊ 13-CT/TW; NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP
1. Công tác tuyên truyền
- Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 71/NQ-CP .
- Đánh giá việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng (Tổng hợp theo phụ lục 02).
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
a) Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp.
b) Quyết định phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý Nhà nước cho chính quyền cơ sở, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
c) Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ.
d) Quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự do tại nơi đi và nơi đến.
đ) Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng Kiểm lâm.
e) Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát.
g) Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.
3. Điều tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ quản lý, phân định, đánh mốc ranh giới các loại rừng
a) Phân định, đánh mốc ranh giới các loại rừng trên bản đồ và thực địa đến đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
b) Giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.
c) Việc giao, cho thuê đối với diện tích rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng do UBND xã đang quản lý (Tổng hợp theo phụ lục 07).
d) Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI (Tổng hợp theo phụ lục 08).
4. Rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động đến diện tích, chất lượng rừng
a) Giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch... (Tổng hợp theo phụ lục 03).
b) Rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với các dự án cải tạo rừng tự nhiên.
c) Rà soát, đánh giá các dự án chuyển đổi rừng sang trồng cao su, sản xuất nông nghiệp (Tổng hợp theo phụ lục 04).
d) Đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án (Tổng hợp theo phụ lục 05).
đ) Xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư (Tổng hợp theo phụ lục 06)
5. Trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương.
a) Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan.
b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, hoặc để cho các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Tổng hợp theo phụ lục 09).
c) Trách nhiệm của công chức, viên chức chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý (Tổng hợp theo phụ lục 10).
6. Phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng
a) Quản lý nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.
b) Đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, ven sông, rừng đầu nguồn.
c) Trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác; nâng cao chất lượng, năng suất rừng trồng; chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn (Tổng hợp theo phụ lục 11).
d) Khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh phục hồi, bổ sung rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng.
đ) Kết quả trồng rừng thay thế (Tổng hợp theo phụ lục 12).
7. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên
a) Công tác bảo vệ rừng
Kết quả thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ rừng, PCCCR, ngăn chặn việc khai thác, mua bán, vận chuyển, phá rừng, động vật rừng trái pháp luật (Tổng hợp theo phụ lục 13).
b) Dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên.
- Tình hình cấp phép khai thác tận thu, tận dụng lâm sản trên diện tích rừng tự nhiên.
- Tình hình khai thác rừng tự nhiên theo phương án quản lý rừng bền vững.
c) Kiểm soát việc chuyển diện tích rừng tự nhiên sang mục đích khác.
8. Đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
- Kết quả quan hệ hợp tác song phương trong quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới.
- Kết quả huy động các nguồn vốn tài trợ nước ngoài (vốn ODA, vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế…) cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
9. Tổ chức thực hiện
Công tác kiểm tra, giám sát,đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện hằng năm.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Kết quả đạt được
Nêu khái quát những kết quả chủ yếu đã đạt được theo 08 nhóm nội dung đã nêu tại phần II.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.
a) Tồn tại, hạn chế
b) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
- Nguyên nhân khách quan
- Nguyên nhân chủ quan
c) Bài học kinh nghiệm
Phần III
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. NHẬN ĐỊNH, DỰ BÁO TÌNH HÌNH
1. Dự báo bối cảnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có tác động đến việc công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.
2. Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
- Thuận lợi
- Khó khăn
- Cơ hội
- Thách thức
- Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050; dịch vụ môi trường rừng; trao đổi tín chỉ các bon; bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm và phòng chống buôn bán xuyên biên giới......
II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIẾP THEO
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
PHỤ LỤC: 01
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP
(Kèm theo Văn bản số 1169/BNN-TCLN ngày 01/03/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Cấp triển khai | Văn bản triển khai Chỉ thị, Nghị quyết | Kế hoạch triển khai Chỉ thị, Nghị quyết | Hội nghị triển khai Chỉ thị, Nghị quyết | Ghi chú | ||||
Tên văn bản (công văn, Nghị quyết …) | Ngày ban hành | Tên kế hoạch | Ngày ban hành | Tên hội nghị | Ngày tổ chức | Số lượng người tham dự | |||
I | Tỉnh ủy | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
. | |||||||||
II | UBND tỉnh | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
. | |||||||||
III | Huyện ủy | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
. | |||||||||
IV | UBND huyện | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
. |
PHỤ LỤC 02:
BIỂU TỔNG HỢP CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG THEO NGHỊ QUYẾT TỈNH ……
(Kèm theo Văn bản số 1169/BNN-TCLN ngày 01/03/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
STT | Tên đơn vị | Hội nghị | Tập huấn | Bài viết | Tuyên truyền trên truyền hình | Phóng sự | Tọa đàm | Phát thanh trên loa xã, phương | Tuyên truyền lưu động | Ghi chú | ||||||||
Số lượng hội nghị | số người tham gia hội nghị | Số lớp | Số lượng người tham gia | Số lần tổ chức thi viết | Số lượng bài viết | Số lần tuyên truyền | số lần phát sóng | Số lượng bài phóng sự truyền hình | Số lượng bài phóng sự báo chí | Số lần tọa đàm | Số lượng người tham dự | Số lượng xã, phường phát thanh | Số lần phát thanh | Hình thức tuyên truyền lưu động | Số lần | |||
1 | Cấp tỉnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Huyện A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Huyện B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | ……….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | ………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng toàn tỉnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ LỤC 03:
BIỂU TỔNG HỢP CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TỪ 01/01/2017 - 31/12/2022 TỈNH…………
(Kèm theo Văn bản số 1169/BNN-TCLN ngày 01/03/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Tên dự án | Diện tích các dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng chia theo loại rừng | Diện tích rừng đã được chuyển mục đích sử dụng rừng | Ghi chú | ||||||||||||||||
Tổng | Tổng RTN | Tổng RT | Đặc dụng | Phòng hộ | sản xuất | Tổng | Tổng RTN | Tổng RT | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | |||||||||
RTN | RT | RTN | RT | RTN | RT | RTN | RT | RTN | RT | RTN | RT | |||||||||
1 | 2 | 3 = 4+5 | 4 = 6+8+10 | 5= 7+9+11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 13+114 | 13 = 15+17+19 | 14 = 16+18+20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
I | Nhóm dự án quốc phòng, an ninh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ……………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Nhóm dự án công trình công cộng, an sinh xã hội |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ……………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Nhóm dự án phát triển nông lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ……………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Nhóm dự án khai thác khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ……………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V | Nhóm dự án đầu tư công nghiệp, du lịch, thương mại |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ……………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI | Nhóm dự án Thủy điện |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ……………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI I | Nhóm dự án khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ……………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ LỤC 04:
BIỂU TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN CÓ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG TRỒNG CAO SU TỪ 01/01/2017 - 31/12/2022 TỈNH…………
(Kèm theo Văn bản số 1169/BNN-TCLN ngày 01/03/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Tên dự án | Diện tích các dự án có đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang trồng cao su | Diện tích đã được chuyển mục đích sử dụng rừng sang trồng cao su | Ghi chú | ||||||||||||||||
Tổng | Tổng RTN | Tổng RT | Đặc dụng | Phòng hộ | sản xuất | Tổng | Tổng RTN | Tổng RT | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | |||||||||
RTN | RT | RTN | RT | RTN | RT | RTN | RT | RTN | RT | RTN | RT | |||||||||
1 | 2 | 3 = 4+5 | 4 = 6+8+10 | 5= 7+9+11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 13+114 | 13 = 15+17+19 | 14 = 16+18+20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Dự án … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dự án … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | ……………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ LỤC 05:
BIỂU TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐÌNH CHỈ, THU HỒI DO SAI PHẠM VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TỪ 01/01/2017 - 31/12/2023 TỈNH ….
(Kèm theo Văn bản số 1169/BNN-TCLN ngày 01/03/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Tên dự án | Tên công ty, đơn vị quản lý | Diện tích rừng và đất lâm nghiệp của dự án bị đình chỉ | Lý do bị đình chỉ dự án | Diện tích rừng và đất lâm nghiệp của dự án bị thu hồi | Lý do bị thu hồi dự án | ||||||||
Tổng diện tích | RTN | RT | Đất chưa có rừng | Chưa xác định | Tổng diện tích | RTN | RT | Đất chưa có rừng | Chưa xác định | |||||
1 | Dự án … | Công ty A | ||||||||||||
2 | ……………….. | Công ty B | ||||||||||||
PHỤ LỤC 06:
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VI PHẠM, THIẾU TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CẤP PHÉP ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CÓ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TỪ 31/01/2017 - 31/12/2022 TỈNH ………..
(Kèm theo Văn bản số 1169/BNN-TCLN ngày 01/03/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Tên tổ chức, cá nhân vị phạm | Hình thức xử lý | Lý do bị xử lý | |||||||
Bị xử lý kỷ luật | Bị xử phạt hành chính | Xử lý hình sự | ||||||||
Khiển trách | Cảnh cáo | Hạ bậc lượng | Cách chức | Số tiền bị phạt | Số tiền phải bồi thường | Số người bị khởi tố | Số người đã bị kết án | |||
I | Tổ chức | |||||||||
1 | Tổ chức A | |||||||||
2 | Tổ chức B | |||||||||
II | Cá nhân | |||||||||
1 | N.V.A | |||||||||
2 |
PHỤ LỤC 07:
TỔNG DIỆN TÍCH GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG TỈNH ……………………
(Kèm theo Văn bản số 1169/BNN-TCLN ngày 01/03/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Loại rừng | Diện tích giao theo chủ rừng (ha) | Diện tích cho thuê rừng (ha) | Ghi chú | ||||||||||||||
Tổng diện tích | BQL rừng đặc dụng | BQL rừng phòng hộ | Tổ chức kinh tế | Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang | Tổ chức KHCN, đào tạo | Hộ gia đình | Cá nhân | Cộng đồng dân cư | Đối tượng khác | Tổng diện tích | Tổ chức kinh tế | Hộ gia đình | Cá nhân | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | Đối tượng khác | |||
I | Giao rừng năm 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Năm 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Năm 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Năm 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Năm 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng trồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chưa có rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Rừng tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
