Nội dung toàn văn Công văn 1374/SXD-KTKHXD&HT 2014 đính chính Bộ Đơn giá xây dựng lắp đặt 188/QĐ-UBND 189/QĐ-UBND Quảng Ngãi
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1374/SXD-KTKHXD&HT | Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 09 năm 2014 |
Kính gửi: | - UBND các huyện, thành phố; |
Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được công bố kèm theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được công bố kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Do sơ suất trong khâu nhập số liệu cho nên khi in ấn có sai sót một số số liệu trong các Bộ đơn giá kèm theo các Quyết định nêu trên, nay Sở Xây dựng xin đính chính một số số liệu, cụ thể như sau:
1. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng:
- Đính chính số liệu cột vật liệu một số công tác xây lắp (số liệu các cột nhân công, máy giữ nguyên như Bộ đơn giá đã công bố) trong các trang 150, 237, 281, 307, 308, 316, 322 và 325, như sau:
Trang | Mã hiệu | Vật liệu | |
Đã in | Sửa lại là | ||
150 | AD.26121 | 111.747.966 | 112.386.119 |
150 | AD.26221 | 111.747.966 | 112.386.119 |
150 | AD.26321 | 111.747.966 | 112.386.119 |
237 | AE.87167 | 1.240.765 | 1.216.530 |
281 | AF.17122 | 489.030 | 508.268 |
281 | AF.17123 | 550.468 | 574.051 |
281 | AF.17124 | 611.669 | 636.964 |
281 | AF.17125 | 671.928 | 702.595 |
307 | AF.41112 | 549.631 | 513.631 |
308 | AF.41216 | 112.860 | 795.456 |
308 | AF.41227 | 780.807 | 738.764 |
308 | AF.41228 | 853.110 | 807.103 |
308 | AF.41229 | 940.785 | 880.697 |
316 | AF.42112 | 549.610 | 513.631 |
322 | AF.42546 | 18.532 | 856.911 |
325 | AF.43112 | 549.610 | 513.631 |
- Đính chính một số đơn giá vữa trong Bảng giá vữa tỉnh Quảng Ngãi tại các trang 485 và 486, như sau:
Trang | Mã hiệu | Danh mục vữa | Đơn vị | Đơn giá (đồng) | ||
Đã in | Sửa lại là | |||||
|
| Vữa xi măng cát vàng, cát có mô đun độ lớn ML > 2,0 |
|
|
| |
485 | B2213 | - | Mác 50 | m³ | 319.694 | 312.312 |
485 | B2214 | - | Mác 75 | m³ | 410.714 | 403.523 |
485 | B2215 | - | Mác 100 | m³ | 511.164 | 504.100 |
485 | B2216 | - | Mác 125 | m³ | 602.213 | 595.340 |
|
| Vữa xi măng cát mịn, cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0 |
|
|
| |
485 | B2222 | - | Mác 25 | m³ | 216.216 | 216.216 |
485 | B2223 | - | Mác 50 | m³ | 329.954 | 329.954 |
485 | B2224 | - | Mác 75 | m³ | 431.986 | 431.986 |
485 | B2225 | - | Mác 100 | m³ | 536.307 | 536.307 |
|
| Vữa bê tông cát vàng, đá 0,5x1, độ sụt 2 - 4cm |
|
|
| |
485 | C3112 | - | Mác 150 | m³ | 511.335 | 508.102 |
485 | C3113 | - | Mác 200 | m³ | 581.325 | 578.213 |
485 | C3114 | - | Mác 250 | m³ | 648.405 | 645.414 |
485 | C3115 | - | Mác 300 | m³ | 718.635 | 715.790 |
|
| Vữa bê tông cát vàng, đá 1x2, độ sụt 2 - 4cm |
|
|
| |
485 | C3122 | - | Mác 150 | m³ | 523.403 | 520.158 |
485 | C3123 | - | Mác 200 | m³ | 590.090 | 586.952 |
485 | C3124 | - | Mác 250 | m³ | 654.123 | 651.100 |
485 | C3125 | - | Mác 300 | m³ | 719.776 | 716.867 |
|
| Vữa bê tông cát vàng, đá 2x4, độ sụt 2 - 4cm |
|
|
| |
485 | C3132 | - | Mác 150 | m³ | 489.400 | 486.148 |
485 | C3133 | - | Mác 200 | m³ | 552.225 | 549.069 |
485 | C3134 | - | Mác 250 | m³ | 612.291 | 609.243 |
485 | C3135 | - | Mác 300 | m³ | 674.971 | 672.018 |
|
| Vữa bê tông cát vàng, đá 4x6, độ sụt 2 - 4cm |
|
|
| |
485 | C3141 | - | Mác 100 | m³ | 409.340 | 405.955 |
485 | C3142 | - | Mác 150 | m³ | 471.012 | 467.747 |
485 | C3143 | - | Mác 200 | m³ | 529.687 | 526.512 |
485 | C3144 | - | Mác 250 | m³ | 588.142 | 585.049 |
485 | C3145 | - | Mác 300 | m³ | 645.664 | 642.686 |
|
| Vữa bê tông cát vàng, đá 1 x2, độ sụt 6 - 8cm |
|
|
| |
485 | C3222 | - | Mác 150 | m³ | 539.355 | 536.204 |
485 | C3223 | - | Mác 200 | m³ | 609.068 | 606.045 |
485 | C3224 | - | Mác 250 | m³ | 676.106 | 673.204 |
485 | C3225 | - | Mác 300 | m³ | 745.819 | 743.045 |
486 | C3226 | - | Mác 350 | m³ | 830.279 | 827.734 |
486 | C3227 | - | Mác 400 | m³ | 871.185 | 868.487 |
|
| Vữa bê tông cát vàng, đá 2x4, độ sụt 6 - 8cm |
|
|
| |
486 | C3232 | - | Mác 150 | m³ | 504.260 | 501.104 |
486 | C3233 | - | Mác 200 | m³ | 571.461 | 568.426 |
486 | C3234 | - | Mác 250 | m³ | 635.526 | 632.592 |
486 | C3235 | - | Mác 300 | m³ | 701.417 | 698.604 |
486 | C3236 | - | Mác 350 | m³ | 772.352 | 769.692 |
|
| Vữa bê tông cát vàng, đá 1x2, độ sụt 14 -17cm |
|
|
| |
486 | C3322 | - | Mác 150 | m³ | 553.887 | 550.438 |
486 | C3323 | - | Mác 200 | m³ | 627.402 | 624.080 |
486 | C3324 | - | Mác 250 | m³ | 699.155 | 695.967 |
486 | C3325 | - | Mác 300 | m³ | 772.881 | 769.845 |
486 | C3326 | - | Mác 350 | m³ | 859.213 | 856.362 |
486 | C3327 | - | Mác 400 | m³ | 897.357 | 894.506 |
- Đính chính một số đơn giá vật tư, vật liệu trong Bảng giá vật liệu đến hiện trường tỉnh Quảng Ngãi tại các trang 489, 500, 501 và 509, như sau:
Trang | STT | Danh mục vữa | Đơn vị | Đơn giá (đồng) | |
Đã in | Sửa lại là | ||||
489 | 100 | Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) | tấn | 3.450.000 | 3.400.000 |
500 | 544 | Nhựa bi tum số 4 | kg | 16.400 | 16.800 |
500 | 545 | Nhựa bitum | kg | 16.400 | 16.800 |
500 | 546 | Nhựa đường | kg | 16.400 | 16.800 |
501 | 570 | Ống nhựa D200mm | m | 235.300 | 249.480 |
509 | 881 | Ván ép | m2 | 40.900 | 35.000 |
2. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt:
- Đính chính tên, mã hiệu đơn giá, đơn vị tính số liệu cột vật liệu một số công tác xây lắp trong các trang 35, 62, 72 và 159, như sau:
Trang | Mã hiệu/Dòng | Đã in | Sửa lại là |
35 | Dòng thứ 7 đến 10 từ trên xuống | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 6m | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m |
35 | Dòng thứ 24 đến 27 từ trên xuống | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 4m | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 4m |
35 | Các dòng từ dòng 14 đến dòng 1 từ dưới lên | BB.11501 | BB.11521 |
BB.11502 | BB.11522 | ||
BB.11503 | BB.11523 | ||
BB.11504 | BB.11524 | ||
BB.11505 | BB.11525 | ||
BB.11506 | BB.11526 | ||
BB.11507 | BB.11527 | ||
BB.11508 | BB.11528 | ||
BB.11509 | BB.11529 | ||
BB.11510 | BB.11530 | ||
BB.11511 | BB.11531 | ||
BB.11512 | BB.11532 | ||
BB.11513 | BB.11533 | ||
BB.11514 | BB.11534 | ||
62 | BB.20101 | Đường kính ống 10mm | Đường kính ống 12mm |
62 | BB.20102 | Đường kính ống 12mm | Đường kính ống 16mm |
72 | Dòng thứ 15 từ dưới lên | BB.23244 | BB.23241 |
159 | BD.23301 | m³ | m |
159 | BD.23301 | m³ | m |
- Đính chính một số đơn giá vật tư, vật liệu trong Bảng giá vật liệu đến hiện trường tỉnh Quảng Ngãi tại các trang 172, 176, 182, 183, 185, 191,195, 198, 199 và 200, như sau:
Trang | STT | Danh mục vữa | Đơn vị | Đơn giá (đồng) | |
Đã in | Sửa lại là | ||||
172 | 420 | Côn nhựa hàn d=75mm | cái | 13.636 | 13.646 |
176 | 588 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm | cái | 62.000 | 11.300 |
176 | 589 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm | cái | 91.000 | 15.400 |
176 | 590 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm | cái | 205.000 | 19.800 |
176 | 591 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm | cái | 346.000 | 26.300 |
176 | 592 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm | cái | 424.000 | 35.800 |
176 | 593 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm | cái | 638.000 | 41.200 |
176 | 594 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm | cái | 755.000 | 46.100 |
176 | 595 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm | cái | 842.000 | 68.450 |
176 | 596 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm | cái | 1.016.000 | 83.500 |
176 | 597 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm | cái | 1.245.000 | 101.500 |
176 | 598 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm | cái | 1.360.000 | 117.250 |
176 | 599 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm | cái | 1.590.000 | 156.000 |
182 | 851 | Dây dẫn điện 1x1,5mm² | m | 4.330 | 4.000 |
182 | 853 | Dây dẫn điện 1x2,5mm² | m | 6.720 | 6.160 |
183 | 855 | Dây dẫn điện 1x4mm² | m | 10.050 | 9.350 |
183 | 856 | Dây dẫn điện 1x6mm² | m | 14.760 | 13.610 |
183 | 857 | Dây dẫn điện 1x10mm² | m | 24.800 | 22.700 |
183 | 858 | Dây dẫn điện 1x16mm² | m | 38.600 | 30.500 |
183 | 859 | Dây dẫn điện 1x25mm² | m | 60.900 | 53.900 |
183 | 863 | Dây dẫn điện 2x1,5mm² | m | 12.020 | 11.150 |
183 | 864 | Dây dẫn điện 2x2,5mm² | m | 17.770 | 16.250 |
183 | 865 | Dây dẫn điện 2x4mm² | m | 38.700 | 36.400 |
183 | 866 | Dây dẫn điện 2x6mm² | m | 50.400 | 47.000 |
183 | 867 | Dây dẫn điện 2x8mm² | m | 61.700 | 57.800 |
183 | 868 | Dây dẫn điện 2x10mm² | m | 71.700 | 67.400 |
183 | 869 | Dây dẫn điện 2x16mm² | m | 104.600 | 94.100 |
183 | 870 | Dây dẫn điện 2x25mm² | m | 153.600 | 138.900 |
185 | 947 | Gioăng cao su d=125mm | cái | 20.000 | 16.000 |
191 | 1195 | Ống bê tông ly tâm d=1200mm, L=6m | m | 1.893.545 | 2.093.455 |
191 | 1197 | Ống bê tông ly tâm d=1400mm, L=6m | m | 2.147.636 | 2.310.600 |
191 | 1199 | Ống bê tông ly tâm d=1600mm, L=6m | m | 2.481.272 | 2.691.000 |
195 | 1375 | Ống nhựa HDPE d=50mm, L=100m | m | 37.280 | 32.200 |
198 | 1461 | Ống thép dẫn xăng dầu d=67-89mm | m | 89.400 | 94.000 |
199 | 1536 | Phễu thu d=100mm | cái | 27.455 | 17.455 |
200 | 1553 | Que hàn | kg | 18.182 | 20.000 |
200 | 1554 | Que hàn d=4 | kg | 18.182 | 20.000 |
200 | 1568 | Thép | kg | 14.606 | 14.006 |
200 | 1569 | Thép góc | m | 14.606 | 14.006 |
200 | 1570 | Thép góc L | kg | 14.606 | 14.006 |
200 | 1571 | Thép nhíp | kg | 14.606 | 14.006 |
3. Các nội dung khác của các Bộ Đơn giá vẫn thực hiện theo các Quyết định số 188/QĐ-UBND và số 189/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Sở Xây dựng đính chính nội dung trên để các đơn vị liên quan thực hiện./.
Nơi nhận: | KT. GIÁM ĐỐC |