Nội dung toàn văn Công văn 357/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước của Công ty cổ phần Giám định - Thẩm định Việt Nam
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số 357/TĐC-THPC | Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2002
|
GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Sau khi kiểm tra các điều kiện được quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo:
1. Xác nhận Công ty Cổ phần Giám định - Thẩm định Việt Nam (VIVACO). (Địa chỉ: Số 66 Hoàng Diệu, Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08 8266482/3/4 - Fax: 08 8266085 - E-mail: [email protected]) đủ điều kiện giám định phục vụ quản lý Nhà nước trong phạm vi được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo.
2. Thông báo này không thay thế văn bản trưng cầu giám định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Công ty thực hiện kiểm tra hàng hóa theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hàng hóa trước pháp luật.
4. Thông báo này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.
| KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG |
PHỤ LỤC
PHẠM VI GIÁM ĐỊNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Giấy xác nhận số 357/TĐC-THPC ngày 11/4/2002 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
TT | Hàng hóa | Chương (HS) | Mã số nhóm hàng hóa | Phạm vi giám định |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. | Sắt và thép | 72 | 7201 ¸ 7229 | Số lượng, khối lượng, thành phần hóa học |
2. | Lò phản ứng hạt nhân; nồi hơi đun sưởi; máy công cụ,... | 84 | 8402, 8403, 8455 | Số lượng, khối lượng, tính đồng bộ |
3. | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng | 85 | 8516, 8544 | Số lượng, khối lượng, tính đồng bộ |
8505, 8517 ¸ 8519, | Số lượng, khối lượng | |||
8503, 8504, 8506 ¸ 8516, 8520 ¸ 8524, 8530 ¸ 8534, 8537 ¸ 8543, 8545 ¸ 8548 | Số lượng, khối lượng, công dụng, tính đồng bộ | |||
4. | Đầu máy, toa xe lửa hoặc xe điện và phụ tùng xe lửa, xe điện... | 86 | 8601 ¸ 8609 | Số lượng, tính đồng bộ |
5. | Tàu thuyền và các kết cấu nổi | 89 | 8901 ¸ 8908 | -nt- |
6. | Dụng cụ, máy móc quang học, nhiếp ảnh... | 90 | 9001 ¸ 9033 | Số lượng, khối lượng |
7. | Muối, lưu huỳnh, đất và đá... | 25 | 2506 ¸ 2530 | -nt- |
8. | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng... | 27 | 2701, 2702, 2704 | Số lượng, khối lượng |
9. | Sợi filament tổng hợp hoặc nhân tạo | 54 | 5403 ¸ 5408 | -nt- |
10. | Xơ staple nhân tạo | 55 | 5501 ¸ 5516 | -nt- |
11. | Các loại vải dệt đã được thấm tẩm... | 59 | 5901 ¸ 5911 | -nt- |
12. | Vải dệt kim, đan hoặc móc | 60 | 6001 ¸ 6002 | -nt- |
13. | Mặt hàng may mặc sẵn... | 61 | 6101 ¸ 6117 | Số lượng |
14. | Các sản phẩm dệt may sẵn khác... | 63 | 6301 ¸ 6310 | -nt- |
15. | Giày, dép... | 64 | 6401 ¸ 6406 | -nt- |
16. | Đồ gốm, sứ | 69 | 6901 ¸ 6914 | Số lượng, khối lượng |
17. | Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh | 70 | 7001 ¸ 7020 | -nt- |
18. | Đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ loại khác và... | 91 | 9101 ¸ 9114 | -nt- |
19. | Đồ dùng (giường, tủ, bàn, ghế),... | 94 | 9401 ¸ 9406 | -nt- |
20. | Cá và động vật giáp xác (tôm, cua)... | 03 | 0302 ¸ 0307 | Khối lượng |
21. | Sữa và các sản phẩm từ sữa,... | 04 | 0401 ¸ 0409 | Số lượng |
22. | Các loại quả hạt ăn được,... | 08 | 0801 ¸ 0813 | -nt- |
23. | Cà phê, chè,... | 09 | 0901 ¸ 0904 | Khối lượng |
24. | Ngũ cốc | 10 | 1001 ¸ 1006 | Khối lượng, số lượng |
25. | Các sản phẩm xay xát... | 11 | 1101 ¸ 1108 | -nt- |
26. | Hạt và quả có dầu,... | 12 | 1201 ¸ 1207 | Khối lượng, số lượng |
27. | Các sản phẩm chế biến từ thịt, cá,... | 16 | 1601 ¸ 1605 | -nt- |
28. | Đường và các loại mứt, kẹo có đường | 17 | 1701 ¸ 1704 | -nt- |
29. | Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc,... | 19 | 1901 ¸ 1905 | -nt- |
30. | Sản phẩm chế biến từ rau,... | 20 | 2001 ¸ 2009 | Khối lượng |
31. | Các sản phẩm chế biến ăn được khác | 21 | 2101 ¸ 2106 | Khối lượng |
32. | Đồ uống, rượu và giấm | 22 | 2201 ¸ 2209 | Số lượng |
33. | Phế thải, phế liệu từ ngành công nghiệp thực phẩm... | 23 | 2301 ¸ 2309 | Khối lượng, số lượng |
34. | Phân bón | 31 | 3105 | -nt- |
Ghi chú: Hàng hóa tương ứng với “Mã số nhóm hàng hóa” được nêu tại cột 4 là hàng hóa được giám định phục vụ quản lý Nhà nước với phạm vi nêu tại cột 5 theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.