Nội dung toàn văn Công văn 3807/SYT-NVY 2021 triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID19 Hồ Chí Minh
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3807/SYT-NVY | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021 |
Kính gửi: | - Bệnh viện công lập và ngoài công lập; |
Ngày 17/6/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2971/QĐ-SYT về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 5. Theo đó, Bộ Y tế phân bổ 786.000 liều vắc xin cho Thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho người dân trên địa bàn thành phố theo các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
Nhằm phối hợp tốt trong việc tổ chức các buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Địa phương nơi tổ chức tiêm chủng:
Trách nhiệm tổ chức địa điểm tiêm: (1) đối với các địa điểm tiêm ngoài cộng đồng: giao Phòng Y tế là đầu mối phối hợp Trung tâm Y tế và các bệnh viện để tổ chức tiêm chủng đúng quy trình, an toàn, hiệu quả, đảm bảo tiến độ và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; (2) đối với điểm tiêm là các Khu Công nghiệp, Khu chế xuất: Trưởng các Khu Công nghiệp, Khu chế xuất chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, bố trí địa điểm tiêm. Đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm triển khai các nội dung như sau:
- Hoàn thiện danh sách đối tượng tiêm theo đúng quy định của Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ với đầy đủ các trường dữ liệu, gửi văn bản chính thức và file mềm về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố trước 9g00 ngày 21/6/2021.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất (địa điểm tiêm, bàn ghế làm việc cho đội tiêm, ghế ngồi đảm bảo khoảng cách cho người được tiêm, máy tính có kết nối internet...). Dọn dẹp vệ sinh, thu gom chất thải y tế sau cuối mỗi buổi tiêm.
- Cử nhân sự phục vụ hậu cần, đảm bảo công tác an ninh trật tự cho 01 địa điểm tiêm, bao gồm:
+ 01 chiến sĩ công an và 01 dân quân tự vệ đảm bảo công tác an ninh trật tự tại mỗi điểm tiêm.
+ 04 nhân sự của Đoàn thanh niên hoặc sinh viên để hỗ trợ phân luồng, điều phối, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, điền phiếu thông tin....và giám sát đảm bảo tuân thủ 5K theo quy định Bộ Y tế tại các địa điểm tiêm.
+ 02 nhân sự của địa phương để tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu danh sách người đến tiêm, nhập liệu thông tin, cấp giấy xác nhận (nếu có). Vào cuối mỗi ngày, nhân viên nhập liệu phải gửi báo cáo danh sách người được tiêm mỗi ngày về Sở Y tế qua địa chỉ email: [email protected] (sau khi kết thúc buổi tiêm 30 phút); đồng thời cung cấp danh sách người được tiêm cho đội tiêm để cấp giấy xác nhận cho người được tiêm.
2. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và quận, huyện
- Mỗi địa điểm tiêm cử 2 nhân viên của trung tâm có mặt xuyên suốt để chịu trách nhiệm vận chuyển vắc xin, vật tư tiêu hao, bơm kim tiêm phục vụ cho đội tiêm và 01 nhân viên y tế để theo dõi, giám sát toàn bộ quy trình tiêm chủng nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế.
- Bố trí các trang thiết bị bảo quản, theo dõi nhiệt độ vắc xin trong quá trình vận chuyển, sử dụng, hoàn trả (nếu có) đúng quy định và theo hướng dẫn của nhà sản xuất (trong trường hợp các đội tiêm không đủ).
- Vào cuối chiến dịch tiêm chủng, Trung tâm Y tế phải phối hợp Phòng Y tế tổng hợp danh sách người được tiêm, báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.
3. Các cơ sở tiêm chủng
- Phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế địa phương tổ chức tiêm chủng đúng quy trình, an toàn, hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ chung mà Sở Y tế đã đề ra. Chủ động liên hệ Phòng Y tế để bố trí số đội tiêm phù hợp lượng người đến tiêm hằng ngày.
- Cử các đội tiêm theo đúng quy định (mỗi đội gồm 01 bác sĩ khám sàng lọc, 01 điều dưỡng lấy dấu sinh hiệu trước tiêm, 01 điều dưỡng thực hiện kỹ thuật tiêm, 01 bác sĩ và 01 điều dưỡng theo dõi sau tiêm; tất cả đều phải được tập huấn về an toàn tiêm chủng). Mỗi đội tiêm phải trang bị đầy đủ dụng cụ tiêm, vật tư tiêu hao, hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu cần thiết để xử trí cấp cứu. Ngoài ra, bệnh viện, phòng khám cần cử 01 nhân sự thực hiện việc sàng lọc, kiểm tra khai báo y tế.
- Bệnh viện bố trí xe cấp cứu (gồm 01 tài xế, 01 bác sĩ và 02 điều dưỡng) với đầy đủ phương tiện, trang thiết bị cấp cứu; thuốc cấp cứu theo đúng cơ số quy định đảm bảo việc cấp cứu tại chỗ và vận chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất theo sự điều phối của Trung tâm Cấp cứu 115 (nếu cần). Xe cấp cứu phải luôn sẵn sàng và trực tại các địa điểm tiêm theo danh sách đính kèm.
- Vào cuối mỗi ngày, các đội tiêm phải bàn giao lượng vắc xin còn dư cho Trung tâm y tế địa phương bằng văn bản.
- Căn cứ danh sách địa phương cung cấp vào mỗi cuối ngày, cơ sở tiêm chủng phải cấp giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho những người được tiêm và bàn giao cho Trung tâm Y tế để trả lại cho người được tiêm.
4. Giao Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương, Bệnh viện Chỉnh hình & Phục hồi chức năng, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Trung tâm Y tế Quận Tân Bình tổ chức tiêm chủng cho nhân viên làm việc tại Cảng vụ hàng không Miền Nam.
5. Giao Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cử đội tiêm chủng cùng với xe cấp cứu để tiêm chủng cho Hội Nhà Báo, phối hợp Bệnh viện Công an Thành phố để tổ chức tiêm chủng cho lực lượng công an. Ngoài ra, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương sẽ tổ chức tiêm chủng cho các đơn vị khác theo sự chỉ đạo của Sở Y tế.
6. Giao bệnh viện tuyến quận, huyện tổ chức tiêm chủng tại bệnh viện cho các đối tượng trong danh sách tiêm chủng tại địa phương nhưng thuộc nhóm “cần thận trọng tiêm chủng” theo quy định tại Quyết định 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y - điện thoại: 3930.9981) để được hướng dẫn.
(Đính kèm:
- Phụ lục 1. Danh mục trang thiết bị, nguồn lực tại 01 điểm tiêm
- Phụ lục 2. Danh sách phân công các đội tiêm và xe cấp cứu tại địa điểm tiêm ngoài cộng đồng)
- Phụ lục 3. Danh sách phân công các đội tiêm và xe cấp cứu tại các khu công nghiệp, khu chế xuất)./.
| GIÁM ĐỐC |
PHỤ LỤC 1:
TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ NGUỒN LỰC TẠI 01 ĐIỂM TIÊM
Cơ số 1 đội tiêm, tiêm cho 100 người/1 buổi/1 đội
TT | Trang thiết bị | Đơn vị chuẩn bị | Số lượng | Đơn vị tính |
I | Dây chuyền lạnh |
|
|
|
1.1 | Hòm lạnh | TTYT | 1 | cái |
1.2 | Phích vắc xin | TTYT | 1 | cái |
1.3 | Nhiệt kế | TTYT | 1 | cái |
1.4 | Chỉ thị đông băng điện tử | TTYT | 1 | cái |
1.6 | Vắc xin (đối với điểm tiêm lưu động) | TTYT | 110 | liều |
II | Vật tư tiêu hao |
|
|
|
2.1 | Sát khuẩn tay nhanh | CS tiêm chủng | 0,5 | lít |
2.2 | Cồn | CS tiêm chủng | 0,5 | lít |
2.3 | Bông gòn | CS tiêm chủng | 0,25 | kg |
2.4 | Hộp an toàn | CS tiêm chủng | 1 | cái |
2.5 | Bơm kim tiêm | TTYT | 120 | cái |
2.6 | Hộp chống sốc TT51 (thêm 2 lọ adrenalin) | CS tiêm chủng | 2 | hộp |
2.7 | Phiếu khám sàng lọc, bảng đồng thuận | Địa phương /công ty | 130 | tờ |
2.8 | Phiếu xác nhận, hướng dẫn sau tiêm (cấp sau) | Địa phương /công ty | 130 | tờ |
III | Trang thiết bị |
|
|
|
3.1 | Khám sàng lọc |
|
|
|
3.1.1 | Nhiệt kế hồng ngoại | CS tiêm chủng | 1 | cái |
3.1.2 | Ống nghe | CS tiêm chủng | 1 | cái |
3.1.3 | máy đo SPO2 | CS tiêm chủng | 1 | cái |
3.1.4 | Máy đo huyết áp | CS tiêm chủng | 1 | cái |
| Quyết định 2995/QĐ-BYT | CS tiêm chủng | 1 | tờ |
3.2 | Bàn tiêm |
|
|
|
3.2.1 | Khay tiêm | CS tiêm chủng | 1 | cái |
3.2.2 | Panh | CS tiêm chủng | 1 | cái |
3.2.3 | Hộp đựng gòn khô | CS tiêm chủng | 1 | cái |
3.2.4 | Hộp đựng gòn sát khuẩn | CS tiêm chủng | 1 | cái |
3.2.5 | Hộp chứa vỏ lọ vắc xin | CS tiêm chủng | 1 | cái |
3.2.6 | Khăn trải bàn | CS tiêm chủng | 1 | cái |
3.2.7 | Laptop, có wifi, chuột, ổ cắm | Địa phương /công ty | 2 | cái |
IV | Nhân sự |
|
|
|
4.1 | Tiếp nhận | SV, ĐTN | 2 | người |
4.2 | Kiểm tra, đối chiếu danh sách | Địa phương /công ty | 2 | người |
4.3 | Sàng lọc, kiểm tra khai báo y tế | CS tiêm chủng | 1 | người |
4.3 | Sàng lọc, kiểm tra khai báo y tế | CS tiêm chủng | 1 | người |
4.4 | Đo dấu sinh hiệu | CS tiêm chủng | 1 | người |
4.5 | Khám sàng lọc | CS tiêm chủng | 1 | người |
4.6 | Thực hiện tiêm | CS tiêm chủng | 1 | người |
4.7 | Theo dõi, xử trí sau tiêm | CS tiêm chủng | 2 | người |
4.8 | Nhập liệu excel | SV, ĐTN | 2 | người |
4.9 | Điều phối, giám sát | Địa phương /công ty | 1 | người |
4.10 | An ninh, trật tự cho 01 địa điểm tiêm | Địa phương /công ty | 2 | người |
4.11 | Nhân sự vận chuyển vắc xin, bơm kim tiêm...cho 01 địa điểm tiêm | TTYT | 2 | người |
PHỤ LỤC 2:
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC ĐỘI PHỤ TRÁCH TIÊM CHỦNG VÀ XE CẤP CỨU TẠI ĐỊA ĐIỂM TIÊM CỘNG ĐỒNG
TT | QUẬN HUYỆN | ĐIỂM TIÊM | ĐỊA CHỈ ĐIỂM TIÊM | BV Phụ trách tiêm chủng | Số đội tiêm cố định | Số đội tiêm dự trù | Tổng số đội được giao | BV phụ trách xe cấp cứu |
1 | Quận 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | 2bis, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé | BV Quận 1 | 3 | 0 | 3 | BV Quận 1 |
2 | Quận 1 | Trường MN Bé Ngoan | 108 Nguyễn Đình Chiểu, Đa kao | BV Quận 1 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Quận 1 | Trường THCS Huỳnh Khương Ninh | 61 Huỳnh Khương Ninh, Đa kao | BV ĐH Y Dược | 3 | 2 | 5 | BV ĐH Y Dược |
4 | Quận 1 | Trường Mầm non 19/5 Thành phố | 94 Nguyễn Đình Chiểu, Đa kao | BV DH Y Dược | 3 | 2 | 5 | |
5 | Quận 3 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 3 | 39 Trần Quốc Thảo, P VTS, Q3 | BV TMH | 3 | 2 | 5 | BV TMH |
6 | Quận 3 | Tiểu học Trương Quyền | 946 Trường Sa, P13 | BV ND 115 | 3 | 1 | 4 | |
7 | Quận 3 | Tiểu Học Nguyễn Sơn Hà | 55A Cao Thắng, P3 | Viện Tim | 3 | 2 | 5 | Viện Tim |
8 | Quận 3 | THCS Lương Thế Vinh | 474 Cách Mạng Tháng 8, P11 | Viện Tim | 0 | 2 | 5 | |
9 | Quận 4 | Trường Bạch Đằng | 57 Lê Quốc Hưng, P13 | BV Quận 4 | 3 | 0 | 3 | BV Quận 4 |
10 | Quận 4 | Trường Nguyễn Văn Trỗi | 02 Vĩnh Khánh, P9 | BV Quận 4 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Quận 4 | Trường Chi Lăng | 129/63A Nguyễn Hữu Hào, P9 | BV Răng Hàm Mặt | 3 | 2 | 5 | BV Răng Hàm Mặt |
12 | Quận 4 | Trường Vân Đồn (cũ) | 243 Hoàng Diệu, P8 | BV Chợ Rẫy | 3 | 1 | 4 | |
13 | Quận 5 | Trường Mầm non Họa Mi 3 | 285 An Dương Vương, P3 | BV Chợ Rẫy | 3 | 1 | 4 | BV Chợ Rẫy |
14 | Quận 5 | Trường Kim Đồng | 503 Phan Văn Trị, P7 | BV Chợ Rẫy | 3 | 1 | 4 | |
15 | Quận 5 | Trường Trần Bội Cơ | 266 Hải Thượng Lãn Ông, P14 | BV CTCH | 3 | 2 | 5 | BV TMHH |
16 | Quận 5 | Trường Hồng Bàng | 132 Hồng Bàng, P12 | BV Nguyễn Trãi | 3 | 1 | 4 | |
17 | Quận 6 | Trường THCS Bình Tây | 36A Bình Tây, P.1 | BV Quận 6 | 3 | 0 | 3 | BV Chỉnh hình & PHCN |
18 | Quận 6 | Trường THCS Hậu Giang | 176/1A Hậu Giang, P.6 | BV Quận 6 | 3 | 0 | 3 | |
19 | Quận 6 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp.HCM | 215-217 Nguyễn Văn Luông, P.11 | BV 7A | 3 | 3 | 6 | BV 7A |
20 | Quận 6 | Trường THPT Mạc Đỉnh Chi | 4 Tân Hòa Đông, P.14 | BV 30/4 | 3 | 3 | 6 | BV 30/4 |
21 | Quận 7 | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 7 | 7B, đường Tân Phú, phường Tân Phú | BV Quận 7 | 3 | 0 | 3 | BV Quận 7 |
22 | Quận 7 | Nhà Thi đấu đa năng quận 7 | 504 - 506, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận | BV Quận 7 | 3 | 0 | 3 | |
23 | Quận 7 | Trường THPT Ngô Quyền | 1360, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ | BV Nguyễn Trãi | 3 | 1 | 4 | BV Nguyễn Trãi |
24 | Quận 7 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | 12, đường số 10, khu phố 3, Phường Tân Kiểng | BV Nguyễn Trãi | 3 | 1 | 4 | |
25 | Quận 8 | Trường Nguyễn Công Trứ | 4 Trương Đình Hợi, P16 | BV Quận 8 | 3 | 0 | 3 | BV Quận 8 |
26 | Quận 8 | Trường Tiểu học Tuy Lý Vương | 381 Tùng Thiện Vương, P12 | BV Quận 8 | 3 | 0 | 3 | |
27 | Quận 8 | Trường Tiểu học Nguyễn Nhược Thị | 2 đường số 7 khu dân cư Rạch Lao, P15 | BV PHCN-ĐTBNN | 3 | 2 | 5 | BV PHCN-ĐTBNN |
28 | Quận 8 | Trường Tiểu học Hoàng Minh Đạo | 252 Bông Sao, Phường 5 | BV PHCN-ĐTBNN | 3 | 2 | 5 | |
29 | Quận 10 | Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương | 341 Tô Hiến Thành, Phường 12 | BV ND 115 | 3 | 1 | 4 | BV ND 115 |
30 | Quận 10 | Trường Mẫu giáo Măng non 1 | 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13 | BV ND 115 | 3 | 1 | 4 | |
31 | Quận 10 | Trường Tiểu học Lê Đình Chinh | 4 Thành Thái, Phường 14 | BV Bưu Điện | 3 | 0 | 3 | BV Bình Dân |
32 | Quận 10 | Trường Mầm non Phường 1 | 86 Hồ Thị Kỷ, Phường 1 | BV Bình Dân | 3 | 2 | 5 | |
33 | Quận 11 | Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng Q11 | 283 đường Lãnh Binh Thăng, Phường 8 | BV Quận 11 | 3 | 0 | 3 | BV Quận 11 |
34 | Quận 11 | Trường THCS Lê Quí Đôn | 343D Lạc Long Quân, Phường 5 | BV Quận 11 | 3 | 0 | 3 | |
35 | Quận 11 | Trường THCS Hậu Giang | 8 Lò Siêu, Phường 16 | BV Nhi đồng 1 | 3 | 2 | 5 | BV Nhi đồng 1 |
36 | Quận 11 | Trường THCS Lữ Gia | 1A đường số 52 Cư xá Lữ Gia, Phường 15 | BV Nhi đồng 1 | 3 | 2 | 5 | |
37 | Quận 12 | Trường THCS Trần Quang Khải | 641 Trần Thị Năm (TCH 10 cũ), khu phố 8, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12. | BV Quận 12 | 3 | 0 | 3 | BV Quận 12 |
38 | Quận 12 | Trường THCS Hà Huy Tập | 54 Nguyễn Văn Quá, KP 5, phường Đông Hưng Thuận | BV Quận 12 | 3 | 0 | 3 | |
39 | Quận 12 | Trường tiểu học Quới Xuân | 219/4 Tô Ngọc Vân, Kp5, phường Thạnh Xuân | BV An Bình | 3 | 2 | 5 | BV ĐK Sài Gòn |
40 | Quận 12 | Nhà thi đấu đa năng Quận 12 | Số 493, Dương Thị Mười, phường Hiệp Thành | BV ĐK Sài Gòn | 3 | 2 | 5 | |
41 | Quận Bình Tân | Liên đoàn lao động quận Bình Tân | 168 Trần Thanh Mại, P. Tân Tạo A | BV Bình Tân | 3 | 0 | 3 | BV Bình Tân |
42 | Quận Bình Tân | Trung tâm VHTDTT quận Bình Tân | 565 Kinh Dương Vương, P. An Lạc | BV Bình Tân | 3 | 0 | 3 | |
43 | Quận Bình Tân | Trường tiểu học Kim Đồng | 101 Liên khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B | BV Mắt | 3 | 2 | 5 | BV Mắt |
44 | Quận Bình Tân | Trường TH Bình Hưng Hòa | 88/2 Đường số 18, KP2, P. Bình Hưng Hòa | BV CTCH | 3 | 2 | 5 | BV CTCH |
45 | Quận Bình Thạnh | Sân vận động Gia Định | Số 2A Phan Chu Trinh, P12 | BV Ung Bướu | 3 | 2 | 5 | BV Ung Bướu |
46 | Quận Bình Thạnh | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Số 6 Hoàng Hoa Thám, P7 | BV Ung Bướu | 3 | 2 | 5 | |
47 | Quận Bình Thạnh | Trường THCS Đống Đa | 46 Nguyễn Gia Trí, P25 | BV Bình Thạnh | 3 | 0 | 3 | BV Bình Thạnh |
48 | Quận Bình Thạnh | Trường THCS Phú Mỹ | 120B đường Ngô Tất Tố, P19 | BV Bình Thạnh | 3 | 0 | 3 | |
49 | Quận Gò Vấp | Trường Mầm non Hạnh Thông | 637 /2 Quang Trung, P11 | BV An Bình | 3 | 2 | 5 | BV An Bình |
50 | Quận Gò Vấp | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | 17 Đường số 9, P16 | BV ĐK Sài Gòn | 3 | 2 | 5 | |
51 | Quận Gò Vấp | Trường Tiểu học Hạnh Thông | 5 Lê Lợi, P4 | BV Gò Vấp | 3 | 3 | 6 | BV Gò Vấp |
52 | Quận Gò Vấp | Trường Mầm non Anh Đào | 626 Phan Văn Trị, P17 | BV Bình Dân | 3 | 2 | 5 | BV Bình Dân |
53 | Quận Phú Nhuận | Trường TH Nguyễn Đình Chinh | 93-95 Nguyễn Văn Trỗi, P1 | BV Phú Nhuận | 3 | 0 | 3 | BV Phú Nhuận |
54 | Quận Phú Nhuận | Trường TH Đặng Văn Ngữ | 35 Đặng Văn Ngữ, P10 | BV Phú Nhuận | 3 | 0 | 3 | |
55 | Quận Phú Nhuận | Trường TH Đông Ba | 99 Phan Đăng Lưu, P7 | BV Nhân Dân Gia định | 3 | 1 | 4 | Viện YDHDT |
56 | Quận Phú Nhuận | Trường Tiểu học Hồ Văn Huê | 09 Hoàng Minh Giám, phường 9 | Viện YDHDT | 3 | 2 | 5 | |
57 | Quận Tân Bình | Trường TH Trần Quốc Toản | 114 Đồng Đen, Phường 14 | BV Tân Bình | 3 | 0 | 3 | BV Tân Bình |
58 | Quận Tân Bình | Trường TH Âu Lạc | 46 Hoàng Việt, P4 | BV Tân Bình | 3 | 0 | 3 | |
59 | Quận Tân Bình | Trường TH Trần Quốc Tuấn | 19 Cộng Hòa, P12 | Thống Nhất | 3 | 2 | 5 | Thống Nhất |
60 | Quận Tân Bình | Trường TH Tân Trụ | 100 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15 | Thống Nhất | 3 | 2 | 5 | |
61 | Quận Tân Phú | Trường PTCS Hoàng Diệu | 49 đường Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa | BV Tân Phú | 3 | 0 | 3 | BV Tân Phú |
62 | Quận Tân Phú | Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính | 39 Huỳnh Thiện Lộc | BV Tân Phú | 3 | 0 | 3 | |
63 | Quận Tân Phú | Trường Mầm non Nhiêu Lộc | 2 Lê Đình Thụ, Tân Thành | BV Bưu Điện | 3 | 0 | 3 | BV Bưu Điện |
64 | Quận Tân Phú | Trường mầm non Hướng Dương | 562/1 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh | BV YHCT | 3 | 2 | 5 | |
65 | Huyện Bình Chánh | Trường BD Giáo dục Bình Chánh | 1 đường số 8, TT Tân Trúc | BV Bình Chánh | 3 | 0 | 3 | BV Bình Chánh |
66 | Huyện Bình Chánh | Trường THCS Vĩnh Lộc B | F6/40, Lại Hùng, Vĩnh Lộc B | BV Bình Chánh | 3 | 0 | 3 | |
67 | Huyện Bình Chánh | Trung tâm VH-TDTT xã phong phú | 4, đường số 19, KDC Phong Phú | BV Tâm Thần | 3 | 2 | 5 | BV Nhi đồng TP |
68 | Huyện Bình Chánh | Trường THCS Lê Minh Xuân | G8/1 Trần Văn Giàu, ấp 7, Lê Minh Xuân | BV Nhi đồng TP | 3 | 2 | 5 | |
69 | Huyện Hóc Môn | Trường trung học Nguyễn An Khương | 66/6 đường Lê Thị Hồng Gấm, Khu phố 3 Thị Trấn Hóc Môn | BV ĐKKV Hóc Môn | 3 | 2 | 5 | BV ĐKKV Hóc Môn |
70 | Huyện Hóc Môn | Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ | 1/21 ấp Tiền Lân xã Bà Điểm | BV ĐKKV Hóc Môn | 3 | 2 | 5 | |
71 | Huyện Hóc Môn | Trường THCS Nguyễn Hồng Đào | 228/2D Nguyễn Văn Bứa ấp 6 xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn | BV Từ Dũ | 3 | 2 | 5 | BV Từ Dũ |
72 | Huyện Hóc Môn | Trường TH Hoàng hoa Thám | 209 đường Đặng Thúc Vịnh ấp 7 xã Đông Thạnh | BV Từ Dũ | 3 | 2 | 5 | |
73 | Huyện Nhà Bè | Trường THCS Trang Tấn Khương | Ấp 1, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè | BV Nhà Bè | 3 | 0 | 3 | BV Nhà Bè |
74 | Huyện Nhà Bè | Trường tiểu học Lâm Văn Bền | 2167 Huỳnh Tấn Phát KP7 Thị trấn Nhà Bè | BV Nhà Bè | 3 | 0 | 3 | |
75 | Huyện Nhà Bè | Trường Tiểu học Tạ Uyên | 782 Lê Văn Lương, ấp 1 xã Phước Kiển | BV Nhi đồng 2 | 3 | 2 | 5 | BV Nhi đồng 2 |
76 | Huyện Nhà Bè | Trường Tiểu học Lê Văn Lương | 2/32 A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức | BV Phạm Ngọc Thạch | 3 | 2 | 5 | BV Phạm Ngọc Thạch |
77 | Huyện Cần Giờ | TTVH- Thể thao và truyền thông | Đường Đào Cử, khu phố Miễu Ba, Thị Trấn Cần Thạnh | BV Hùng Vương | 1 | 1 | 2 | BV Hùng Vương |
78 | Huyện Cần Giờ | Trường tiểu học Cần Thạnh cơ sở 2 | Lương văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh | BV Hùng Vương | 1 | 1 | 2 | |
79 | Huyện Cần Giờ | Trường trung học cơ sở Cần Thạnh | Lương văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh | BV Hùng Vương | 1 | 2 | 3 | |
80 | Huyện Cần Giờ | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị | Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh | BV Hùng Vương | 1 | 2 | 3 | |
81 | Huyện Củ Chi | Trường THCS Thị trấn Củ Chi 2 | 28, đường Lê Vĩnh Huy, khu Phố 7, thị trấn Củ Chi | BV ĐK Củ Chi | 3 | 2 | 5 | BV ĐK Củ Chi |
82 | Huyện Củ Chi | Trường THCS Phước Thạnh | Tổ 12, đường Tỉnh Lộ 7, xã Phước Thạnh | BV ĐK Củ Chi | 3 | 2 | 5 | |
83 | Huyện Củ Chi | Trường Tiểu học Trung An | 11, đường Võ Thị Hồng, ấp Chợ, xã Trung An | BV Da Liễu | 3 | 2 | 5 | BV Da Liễu |
84 | Huyện Củ Chi | Trường THCS Phạm Văn Cội | 317, đường Bùi Thị Điệt, tổ 21, ấp 3, xã Phạm Văn Cội | BV Da Liễu | 3 | 2 | 5 | |
85 | TP TĐ (Quận 2) | Trường Tiểu học Lương Định Của | 37 Lê Hiến Mai, P. Thạnh Mỹ Lợi | BV QDYMĐ | 3 | 0 | 3 | BV QDYMĐ |
86 | TP TĐ (Quận 2) | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | 215 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi | BV QDYMĐ | 3 | 0 | 3 | |
87 | TP TĐ (Quận 2) | Trường mầm non Hoa Sen | 309 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi | BV Lê Văn Thịnh | 3 | 1 | 4 | BV Lê Văn Thịnh |
88 | TP TĐ (Quận 2) | Trường Tiểu học Thanh Mỹ lợi | 668 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi | BV Lê Văn Thịnh | 3 | 1 | 4 | |
89 | TP TĐ (Quận 9) | Trường THCS Trần Quốc Toản | 381 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A | BV ND Gia định | 3 | 1 | 4 | ND Gia định |
90 | TP TĐ (Quận 9) | Trường THCS Hoa Lư | 97 Quang Trung, P. Tăng Nhơn Phú B | BV ND Gia định | 3 | 1 | 4 | |
91 | TP TĐ (Quận 9) | Trường PTTP Dương Văn Thi | 161 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A | BV Lê Văn Việt | 3 | 1 | 4 | BV Lê Văn Việt |
92 | TP TĐ (Quận 9) | Trường TTOT Nguyễn Huệ | 13 đường Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ | BV Lê Văn Việt | 3 | 1 | 4 | |
93 | TP TĐ (Quận Thủ Đức) | Trường THCS Thái Văn Lung | 35 Đường Phú Châu, P. Tam Phú | BV ĐKKV Thủ Đức | 3 | 2 | 5 | BV ĐKKV Thủ Đức |
94 | TP TĐ (Quận Thủ Đức) | Trường Tiểu Học Thái Văn Lung | 93/6 Đường Tam Châu, P.Tam Phú | BV ĐKKV Thủ Đức | 3 | 2 | 5 | |
95 | TP TĐ (Quận Thủ Đức) | Trường THCS Linh Đông Hẻm 7 | Đường Lý Tế Xuyên, Kp4, P.Linh Đông | BV TP Thủ Đức | 3 | 1 | 4 | BV TP Thủ Đức |
