Nội dung toàn văn Công văn 4149/UBND-TNMT 2015 danh mục tuyến phố chính thực hiện điểm đảm bảo vệ sinh Hà Nội
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4149/UBND-TNMT | Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 |
Kính gửi: | - Các Sở: Xây dựng, Tài chính; |
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 4775/SXD-MT ngày 11/6/2015 về việc chấp thuận Danh mục các tuyến phố chính thực hiện “điểm” về đảm bảo vệ sinh môi trường, Danh mục các tuyến phố thực hiện rửa hè trên địa bàn 04 quận nội thành (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa) thành phố Hà Nội, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:
1) Chấp thuận Danh mục các tuyến phố chính được thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường theo định mức ban hành kèm theo Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND Thành phố và Danh mục các tuyến phố thực hiện rửa hè 01 lần/tuần trên địa bàn 04 quận nội thành: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, thành phố Hà Nội (có 02 Phụ lục danh mục tuyến phố kèm theo).
2) Giao Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội thực hiện từ ngày 01/01/2015, đảm bảo chất lượng VSMT, mỹ quan đô thị, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC TUYẾN PHỐ CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN 04 QUẬN NỘI THÀNH THỰC HIỆN "ĐIỂM" VỀ ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ CÓ CHIỀU RỘNG ³7M
(Kèm theo Văn bản số 4149/UBND-TNMT ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội)
TT | Tên đường | Chiều dài đường | Chiều rộng đường | Quận |
1 | Chu Văn An | 488 | 12,0 | Ba Đình |
2 | Điện Biên Phủ | 1.034 | 14,0 | Ba Đình |
3 | Hoàng Diệu | 1.231 | 16,0 | Ba Đình |
4 | Hoàng Văn Thụ | 423 | 12,0 | Ba Đình |
5 | Hùng Vương | 205 | 12,0 | Ba Đình |
6 | Kim Mã | 2.450 | 21,0 | Ba Đình |
7 | La Thành | 1.670 | 8,0 | Ba Đình |
8 | Lê Hồng Phong | 703 | 12,0 | Ba Đình |
9 | Lê Trực | 180 | 9,0 | Ba Đình |
10 | Liễu Giai | 900 | 21,0 | Ba Đình |
11 | Nút giao thông Voi Phục - Cầu Giấy | 495 | 14,0 | Ba Đình |
12 | Nguyễn Chí Thanh | 550 | 21,0 | Ba Đình |
13 | Nguyễn Thái Học | 1.436 | 12,0 | Ba Đình |
14 | Nguyễn Tri Phương | 1.032 | 20,0 | Ba Đình |
15 | Phan Đình Phùng | 1.345 | 10,0 | Ba Đình |
16 | Trần Phú | 1.145 | 11,0 | Ba Đình |
17 | Vạn Bảo | 478 | 7,0 | Ba Đình |
18 | Vạn Phúc | 591 | 10,0 | Ba Đình |
19 | Văn Cao | 773 | 40,0 | Ba Đình |
20 | Cao Bá Quát | 517 | 8,0 | Ba Đình |
21 | Cầu Giấy 1 (làn trên ) | 400 | 14,0 | Ba Đình |
22 | Cửa Bắc | 667 | 8,0 | Ba Đình |
23 | Đào Tấn | 899 | 21,0 | Ba Đình |
24 | Đội Cấn | 2.790 | 8,0 | Ba Đình |
25 | Đường Bưởi | 2.250 | 8,0 | Ba Đình |
26 | Đường Bưởi làn dưới (HQV-Cầu Giấy) | 2.000 | 8,0 | Ba Đình |
27 | Đường Láng | 70 | 30,0 | Ba Đình |
28 | Giang Văn Minh | 547 | 10,0 | Ba Đình |
29 | Hàng Bún | 530 | 8,0 | Ba Đình |
30 | Hàng Than | 400 | 7,0 | Ba Đình |
31 | Hồng Hà | 1.335 | 9,0 | Ba Đình |
32 | Huỳnh Thúc Kháng | 870 | 14,0 | Ba Đình |
33 | Kim Mã - Voi Phục | 450 | 21,0 | Ba Đình |
34 | Láng Hạ | 907 | 21,0 | Ba Đình |
35 | Lê Duẩn | 102 | 10,0 | Ba Đình |
36 | Linh Lang | 600 | 7,0 | Ba Đình |
37 | Lý Văn Phúc | 159 | 8,0 | Ba Đình |
38 | Ngoại giao đoàn | 979 | 8,0 | Ba Đình |
39 | Ngọc Hà | 945 | 7,0 | Ba Đình |
40 | Ngọc Khánh | 800 | 10,0 | Ba Đình |
41 | Nguyễn Biểu | 239 | 8,0 | Ba Đình |
42 | Nguyễn Cảnh Chân | 288 | 12,0 | Ba Đình |
43 | Nguyễn Khắc Nhu | 487 | 9,0 | Ba Đình |
44 | Nguyễn Trường Tộ | 605 | 7,0 | Ba Đình |
45 | Ông Ích Khiêm | 198 | 8,0 | Ba Đình |
46 | Phan Kế Bính | 376 | 7,0 | Ba Đình |
47 | Quán Thánh | 1.296 | 8,0 | Ba Đình |
48 | Quần Ngựa (Văn Cao - Đốc Ngữ) | 213 | 8,0 | Ba Đình |
49 | Sơn Tây | 446 | 8,0 | Ba Đình |
50 | Tân Ấp | 340 | 7,0 | Ba Đình |
51 | Tôn Thất Đàm | 112 | 11,0 | Ba Đình |
52 | Thành Công | 930 | 7,0 | Ba Đình |
53 | Yên Phụ | 1.663 | 28,0 | Ba Đình |
54 | Bà Triệu | 864 | 15,0 | Hoàn Kiếm |
55 | Cổ Tân | 150 | 14,0 | Hoàn Kiếm |
56 | Đinh Tiên Hoàng | 900 | 16,0 | Hoàn Kiếm |
57 | Hai Bà Trưng | 1.676 | 15,0 | Hoàn Kiếm |
58 | Hàng Bài | 650 | 14,0 | Hoàn Kiếm |
59 | Hàng Khay | 170 | 14,0 | Hoàn Kiếm |
60 | Lê Thái Tổ | 880 | 8,0 | Hoàn Kiếm |
61 | Lê Thánh Tông | 592 | 12,0 | Hoàn Kiếm |
62 | Lý Nam Đế | 1.100 | 6,0 | Hoàn Kiếm |
63 | Lý Quốc Sư | 244 | 6,0 | Hoàn Kiếm |
64 | Lý Thái Tổ | 685 | 12,0 | Hoàn Kiếm |
65 | Lý Thường Kiệt | 1.793 | 14,4 | Hoàn Kiếm |
66 | Ngô Quyền | 1.210 | 14,4 | Hoàn Kiếm |
67 | Nguyễn Thái Học | 100 | 12,0 | Hoàn Kiếm |
68 | Nhà Chung | 300 | 6,0 | Hoàn Kiếm |
69 | Phan Chu Trinh | 637 | 14,5 | Hoàn Kiếm |
70 | Phố Huế | 146 | 14,0 | Hoàn Kiếm |
71 | Quang Trung | 850 | 12,0 | Hoàn Kiếm |
72 | Tràng Tiền | 708 | 10,0 | Hoàn Kiếm |
73 | Tràng Thi | 880 | 10,0 | Hoàn Kiếm |
74 | Trần Hưng Đạo | 2.200 | 15,0 | Hoàn Kiếm |
75 | Yết Kiêu | 372 | 10,0 | Hoàn Kiếm |
76 | Bạch Đằng | 1.750 | 7,4 | Hoàn Kiếm |
77 | Cửa khẩu Chương Dương | 336 | 10,0 | Hoàn Kiếm |
78 | Cửa khẩu Hàm Tử Quan | 220 | 6,0 | Hoàn Kiếm |
79 | Cửa Nam | 244 | 12,0 | Hoàn Kiếm |
80 | Đinh Công Tráng | 240 | 8,0 | Hoàn Kiếm |
81 | Đường 19/12 | 352 |
| Hoàn Kiếm |
82 | Hàm Long | 564 | 10,0 | Hoàn Kiếm |
83 | Hàng Dầu | 184 | 8,0 | Hoàn Kiếm |
84 | Hàng Trống | 421 | 7,4 | Hoàn Kiếm |
85 | Hàng Vôi | 305 | 8,0 | Hoàn Kiếm |
86 | Hồ Hoàn Kiếm | 52 | 7,0 | Hoàn Kiếm |
87 | Lê Duẩn | 780 | 10,0 | Hoàn Kiếm |
88 | Nguyễn Gia Thiều | 352 | 8,0 | Hoàn Kiếm |
89 | Nguyễn Tư Giản | 300 | 7,0 | Hoàn Kiếm |
90 | Phan Bội Châu | 487 | 14,0 | Hoàn Kiếm |
91 | Phan Huy Chú | 382 | 7,4 | Hoàn Kiếm |
92 | Phủ Doãn | 372 | 10,0 | Hoàn Kiếm |
93 | Quán Sứ | 744 | 10,0 | Hoàn Kiếm |
94 | Quảng trường 1/5 | 500 |
| Hoàn Kiếm |
95 | Quảng trường Ga Hà Nội | 200 |
| Hoàn Kiếm |
96 | Quảng trường Ngân hàng | 1.000 |
| Hoàn Kiếm |
97 | Quảng trường nhà hát Lớn | 600 |
| Hoàn Kiếm |
98 | Tông Đản | 328 | 8,0 | Hoàn Kiếm |
99 | Thợ Nhuộm | 928 | 7,0 | Hoàn Kiếm |
100 | Trần Khánh Dư (làn dưới) | 810 | 16,0 | Hoàn Kiếm |
101 | Trần Quang Khải (làn dưới) | 1.250 | 18,0 | Hoàn Kiếm |
102 | Triệu Quốc Đạt | 131 | 10,0 | Hoàn Kiếm |
103 | Vòng cầu Long Biên | 120 | 18,0 | Hoàn Kiếm |
104 | Bà Triệu | 1.088 | 10,0 | Hai Bà Trưng |
105 | Bạch Đằng | 2.400 | 8,0 | Hai Bà Trưng |
106 | Bạch Mai | 1.520 | 11,0 | Hai Bà Trưng |
107 | Bùi Thị Xuân | 860 | 7,0 | Hai Bà Trưng |
108 | Cầu Vĩnh Tuy | 4.972 |
| Hai Bà Trưng |
109 | Đại Cồ Việt | 1.048 | 8,0 | Hai Bà Trưng |
110 | Đại La | 754 | 8,0 | Hai Bà Trưng |
111 | Đông Kim Ngưu | 1.170 | 12,0 | Hai Bà Trưng |
112 | Đường mới mở (2 bên gầm cầu VT) | 703 | 10,0 | Hai Bà Trưng |
113 | Giải Phóng | 1.225 | 12,0 | Hai Bà Trưng |
114 | Hàn Thuyên | 372 | 10,0 | Hai Bà Trưng |
115 | Hoa Lư | 370 | 14,0 | Hai Bà Trưng |
116 | Hòa Mã | 467 | 10,0 | Hai Bà Trưng |
117 | Lạc Trung | 849 | 12,0 | Hai Bà Trưng |
118 | Lê Duẩn | 1.415 | 14,0 | Hai Bà Trưng |
119 | Lê Đại Hành | 450 | 12,0 | Hai Bà Trưng |
120 | Lê Thanh Nghị | 1.012 | 14,0 | Hai Bà Trưng |
121 | Lê Văn Hưu | 370 | 10,0 | Hai Bà Trưng |
122 | Lò Đúc | 1.160 | 10,0 | Hai Bà Trưng |
123 | Mai Hắc Đế | 838 | 8,0 | Hai Bà Trưng |
124 | Minh Khai | 3.202 | 7,0 | Hai Bà Trưng |
125 | Ngô Thì Nhậm | 610 | 10,0 | Hai Bà Trưng |
126 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 462 | 8,0 | Hai Bà Trưng |
127 | Nguyễn Công Trứ | 1.130 | 9,0 | Hai Bà Trưng |
128 | Nguyễn Đình Chiểu | 432 | 8,0 | Hai Bà Trưng |
129 | Phố Huế | 1.166 | 14,0 | Hai Bà Trưng |
130 | Quang Trung | 193 | 12,0 | Hai Bà Trưng |
131 | Tạ Quang Bửu | 1.196 | 7,0 | Hai Bà Trưng |
132 | Tây Kim Ngưu-đoạn 1 từ cầu MĐ đến Lò Đúc | 1.560 | 9,0 | Hai Bà Trưng |
133 | Tô Hiến Thành | 520 | 10,0 | Hai Bà Trưng |
134 | Thanh Nhàn | 1.084 | 10,0 | Hai Bà Trưng |
135 | Trần Đại Nghĩa | 2.006 | 8,0 | Hai Bà Trưng |
136 | Trần Khánh Dư (làn dưới) | 620 | 8,0 | Hai Bà Trưng |
137 | Trần Khát Chân | 1.000 | 16,0 | Hai Bà Trưng |
138 | Trần Xuân Soạn | 449 | 10,0 | Hai Bà Trưng |
139 | Triệu Việt Vương | 724 | 8,0 | Hai Bà Trưng |
140 | Trường Chinh | 50 | 14,0 | Hai Bà Trưng |
141 | Trương Định | 706 | 9,0 | Hai Bà Trưng |
142 | Giảng Võ | 1.419 | 7,0 | Đống Đa |
143 | Láng Hạ | 703 | 21,0 | Đống Đa |
144 | Nguyễn Chí Thanh | 1.174 | 16,0 | Đống Đa |
145 | Nguyễn Lương Bằng | 500 | 16,0 | Đống Đa |
146 | Nguyễn Trãi | 270 | 8,0 | Đống Đa |
147 | Quốc Tử Giám | 438 | 12,0 | Đống Đa |
148 | Thái Hà | 1.300 | 14,0 | Đống Đa |
149 | Trường Chinh | 2.401 | 16,0 | Đống Đa |
150 | Văn Miếu | 339 | 9,4 | Đống Đa |
151 | Xã Đàn | 1.728 | 30,0 | Đống Đa |
152 | Cát Linh | 717 | 16,0 | Đống Đa |
153 | Chùa Bộc | 770 | 14,0 | Đống Đa |
154 | Chùa Láng | 1.000 | 8,0 | Đống Đa |
155 | Đông Tác | 429 | 8,0 | Đống Đa |
156 | Đường Láng | 3.864 | 10,0 | Đống Đa |
157 | Hào Nam | 951 | 8,0 | Đống Đa |
158 | Hoàng Cầu - Yên Lãng | 2.208 | 8,0 | Đống Đa |
159 | Khâm Thiên | 1.157 | 11,0 | Đống Đa |
160 | La Thành | 1.148 | 8,0 | Đống Đa |
161 | Lương Đình Của | 941 | 7,0 | Đống Đa |
162 | Nguyễn Khuyến | 534 | 8,0 | Đống Đa |
163 | Phạm Ngọc Thạch | 693 | 14,0 | Đống Đa |
164 | Tây Sơn | 1.517 | 16,0 | Đống Đa |
165 | Tôn Đức Thắng | 1.392 | 17,5 | Đống Đa |
166 | Tôn Thất Tùng | 646 | 8,6 | Đống Đa |
167 | Thái Thịnh | 1.332 | 11,0 | Đống Đa |
168 | Trần Quý Cáp | 367 | 12,0 | Đống Đa |
PHỤ LỤC 2
CÁC TUYẾN PHỐ RỬA HÈ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH, HOÀN KIẾM, HAI BÀ TRƯNG, ĐỐNG ĐA
(Kèm theo Văn bản số 0149/UBND/TNMT ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội)
TT | TUYẾN PHỐ | CHIỀU DÀI HÈ PHẢI | CHIỀU DÀI HÈ TRÁI | TỔNG CỘNG | Khối lượng năm 2015 (km) | GHI CHÚ |
Quận Ba Đình |
|
|
|
|
| |
1 | Kim Mã | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 228,800 | Rửa 1 tuần/1 lần |
2 | Nguyễn Chí Thanh | 480 | 520 | 1.000 | 52,000 | |
3 | Văn Cao | 643 | 607 | 1.250 | 65,000 | |
4 | Liễu Giai | 682 | 646 | 1.328 | 69,056 | |
5 | Điện Biên Phủ | 984 | 834 | 1.818 | 94,536 | |
6 | Nguyễn Thái Học | 1.367 | 1.348 | 2.715 | 141,180 | |
7 | Phan Đình Phùng | 1.070 | 1.300 | 2.370 | 123,240 | |
Tổng |
|
| 14.881 | 773,812 |
| |
Quận Hoàn Kiếm |
|
|
|
|
| |
1 | X.Q vườn hoa Lý Thái Tổ |
|
| 825 | 42,900 | Rửa 1 tuần/1 lần |
2 | Lê Lai | 385 | 385 | 770 | 40,040 | |
3 | Lê Thạch | 219 |
| 219 | 11,388 | |
4 | Nguyễn Hữu Huân | 418 | 418 | 836 | 43,472 | |
5 | Lý Thái Tổ | 650 | 580 | 1.230 | 63,960 | |
6 | Phố Huế | 118 | 118 | 236 | 12,272 | |
7 | Hàng Bài | 599 | 599 | 1.198 | 62,296 | |
8 | Bà Triệu | 803 | 804 | 1.607 | 83,564 | |
9 | TràngTiền | 668 | 668 | 1.336 | 69,472 | |
10 | Hàng Khay | 145 | 145 | 290 | 15,080 | |
11 | Tràng Thi | 815 | 815 | 1.630 | 84,760 | |
12 | Điện Biên Phủ | 110 | 110 | 220 | 11,440 | |
Tổng |
|
| 10.397 | 540,644 |
| |
Quận Hai Bà Trưng |
|
|
|
|
| |
1 | Hoa Lư | 370 | 370 | 740 | 38,480 | Rửa 1 tuần/1 lần |
2 | Lê Đại Hành | 335 | 328 | 663 | 34,476 | |
3 | Tô Hiến Thành | 432 | 432 | 864 | 44,928 | |
4 | Đoàn Trần Nghiệp | 305 | 278 | 583 | 30,316 | |
5 | Thể Giao | 244 | 244 | 488 | 25,376 | |
6 | Nguyễn Du |
| 500 | 500 | 26,000 | |
7 | Quang Trung |
| 185 | 185 | 9,620 | |
8 | Trần Bình Trọng |
| 195 | 195 | 10,140 | |
9 | Trần Nhân Tông |
| 642 | 642 | 33,384 | |
10 | Phố Huế | 1.106 | 1.099 | 2.205 | 114,660 | |
11 | Bà Triệu | 982 | 989 | 1.971 | 102,492 | |
12 | Nguyễn Đình Chiểu | 422 | 257 | 679 | 35,308 | |
13 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 442 | 442 | 884 | 45,968 | |
Tổng |
|
| 10.599 | 551,148 |
| |
Quận Đống Đa |
|
|
|
|
| |
1 | Tôn Đức Thắng | 1.345 | 1.360 | 2.705 | 140,660 | Rửa 1 tuần/1 lần |
2 | Nguyễn Lương Bằng | 487 | 493 | 980 | 50,960 | |
3 | Tây Sơn | 1.485 | 1.465 | 2.950 | 153,400 | |
4 | Xung quanh Văn Miếu | 339 | 319 | 658 | 34,216 | |
5 | Nguyễn Chí Thanh | 1.150 | 1.100 | 2.250 | 117,000 | |
6 | Giảng Võ | 1.302 | 967 | 2.269 | 117,988 | |
7 | Xã Đàn | 1.223 | 1.534 | 2.757 | 143,364 | |
Tổng |
|
| 14.569 | 757,588 |
| |
Tổng cộng |
|
| 50.446 | 2.623,192 |
|