Nội dung toàn văn Công văn 4236/BNN-LN 2023 đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4236/BNN-LN | Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023 |
Kính gửi: | - Bộ Quốc phòng; |
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 809); Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình 1719); Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT); Bộ Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương), nội dung sau:
1. Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
a) Đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2023, năm 2023 (6 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện năm) thực hiện Chương trình 809; công tác phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
b) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch năm 2024 thực hiện Chương trình 809, trong đó, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhu cầu kinh phí và giải pháp thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng thực hiện Chương trình 809.
2. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2023, năm 2023 thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 1, dự án 3, Chương trình 1719.
- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2023 thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 1 - Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, thuộc dự án 3 - Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (Tiểu dự án 1, Dự án 3), Chương trình 1719.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả năm 2023 (6 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện năm) thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình 1719. (nội dung đánh giá theo Phụ lục I, Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT).
b) Xây dựng Kế hoạch năm 2024
Tổng hợp, xây dựng kế hoạch năm 2024 thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình 1719, trong đó, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhu cầu kinh phí và giải pháp thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng thực hiện Chương trình 809 và Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình 1719.
(Chi tiết theo Phụ lục I, Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT)
Báo cáo của các Bộ, địa phương gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Lâm nghiệp) trước ngày 10/7/2023 để tổng hợp.
Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Bộ, địa phương chỉ đạo, thực hiện./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC:
NỘI DUNG TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 2021-2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 809 VÀ TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 3, CHƯƠNG TRÌNH 1719
(Kèm theo Văn bản số /BNN-LN ngày tháng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
1. Chỉ đạo, triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng, cơ chế, chính sách
2. Chương trình 809
- Công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh;
- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, phối hợp, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.
3. Tiểu dự án 1, Dự án 3.
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, triển khai thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Chương trình 809
1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch
a) Về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng
Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng,...
b) Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng
- Đối với rừng trồng: Trồng rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất); trồng rừng gỗ lớn; năng suất rừng trồng; tỷ lệ giống được kiểm soát; trồng cây phân tán,...; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng, lâm sản ngoài gỗ,...
- Đối với rừng tự nhiên: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung.
- Phát triển lâm sản ngoài gỗ: diện tích trồng lâm sản ngoài gỗ.
c) Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đối với rừng sản xuất là rừng trồng
- Xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững;
- Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
d) Nhiệm vụ khác: Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ triển khai Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; Kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực lâm nghiệp; các đề án, dự án liên quan.
1.2. Tình hình huy động, phân bổ kinh phí
Kết quả huy động kinh phí thực hiện Chương trình, chia theo nguồn vốn:
- NSTW (đầu tư, sự nghiệp);
- NSĐP (đầu tư, sự nghiệp);
- Nguồn khác (FDI; DVMTR; tổ chức, cá nhân tự đầu tư).
2. Tiểu dự án 1, Dự án 3
2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ
a) Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng
b) Hỗ trợ bảo vệ rừng
c) Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung
d) Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ
đ) Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ
e) Trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng
2.2. Kết quả thực hiện phân bổ kinh phí thực hiện Tiểu dự án 1 (nguồn vốn NSTW cấp cho thực hiện Tiểu dự án).
III. ĐÁNH GIÁ
1. Kết quả đạt được
2. Tồn tại
3. Nguyên nhân
4. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết.
Biểu số 01:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2021-2023
(đính kèm theo Phụ lục)
TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Nhiệm vụ Kế hoạch 2021-2025 | Kết quả thực hiện | Tỷ lệ (%) | ||||
Tổng cộng | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | ||||||
6 tháng | ƯTH năm | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5*100/4 |
I | TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG | % | |||||||
II | BẢO VỆ RỪNG, BẢO TỒN ĐDSH CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG | ||||||||
1 | Giảm diện tích rừng bị thiệt hại | ha | |||||||
a | Do cháy rừng | ||||||||
b | Do nguyên nhân khác | ||||||||
2 | Giảm số vụ vi phạm các quy định của pháp luật về BV&PTR. | vụ | |||||||
3 | Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng | ||||||||
3.1 | Tại khu vực ngoài khu vực II, III (theo CTPTLNBV 21-25) | ||||||||
a | Rừng phòng hộ | ha | |||||||
Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển | ha | ||||||||
b | Rừng đặc dụng | ha | |||||||
c | Rừng sản xuất là rừng tự nhiên | ha | |||||||
3.2 | Tại các xã khu vực II, III (theo Tiểu dự án 1, Dự án 3) | ||||||||
a | Rừng phòng hộ | ha | |||||||
Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển | ha | ||||||||
b | Rừng đặc dụng (trừ diện tích do BQL rừng đặc dụng quản lý) | ha | |||||||
c | Rừng sản xuất là rừng tự nhiên | ha | |||||||
4 | Hỗ trợ bảo vệ rừng | ||||||||
4.1 | Tại khu vực ngoài khu vực II, III (theo CTPTLNBV 21-25) | ||||||||
a | Hỗ trợ bảo vệ rừng đặc dụng (theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg) | ||||||||
- | Diện tích | ha | |||||||
- | Hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm | cộng đồng | |||||||
b | Hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên là RSX | ha | |||||||
- | Do Công ty Lâm nghiệp quản lý | ha | |||||||
- | Do BQLR, UBND xã quản lý | ha | |||||||
- | Do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý | ha | |||||||
4.2 | Tại các xã khu vực II, III (theo Tiểu dự án 1, Dự án 3) | ||||||||
a | Rừng phòng hộ | ha | |||||||
b | Rừng sản xuất là rừng tự nhiên | ha | |||||||
5 | Hỗ trợ gạo bảo vệ và phát triển rừng | ||||||||
a | Số lượng gạo hỗ trợ | tấn | |||||||
b | Số đơn vị, nhân khẩu được hỗ trợ | ||||||||
- | Số huyện được hỗ trợ | huyện | |||||||
- | Số xã được hỗ trợ | xã | |||||||
- | Số hộ gia đình được hỗ trợ | hộ | |||||||
- | Số khẩu được hỗ trợ | khẩu | |||||||
c | Diện tích được hỗ trợ | ||||||||
- | Bảo vệ rừng | ha | |||||||
- | Khoán bảo vệ rừng | ha | |||||||
- | Trồng rừng phòng hộ | ha | |||||||
- | Trồng rừng sản xuất, LSNG | ha | |||||||
- | Khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung | ha | |||||||
6 | Các hoạt động bảo vệ rừng khác | ||||||||
6.1. | Xây dựng cơ sở hạ tầng PCCCR | ||||||||
a | Chòi canh lửa (XD mới; cải tạo bổ sung) | chòi | |||||||
b | Trạm bảo vệ rừng (XD mới; cải tạo bổ sung) | Trạm | |||||||
c | Đường ranh cản lửa (XD mới; cải tạo bổ sung) | km | |||||||
d | Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng (XD mới; cải tạo bổ sung) | biển | |||||||
đ | Hạng mục khác | ||||||||
6.2. | Xây dựng, cải tạo đường lâm nghiệp | km | |||||||
6.3. | Các hoạt động khác | ||||||||
III | PHÁT TRIỂN NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG RỪNG | ||||||||
1 | Tại khu vực ngoài khu vực II, III (theo CTPTLNBV 21-25) | ||||||||
1.1 | Trồng rừng tập trung | ha | |||||||
a | Trồng rừng sản xuất | ||||||||
- | Trồng mới | ha | |||||||
- | Trồng tái canh sau khai thác chính | ha | |||||||
Trong đó: rừng thâm canh gỗ lớn | ha | ||||||||
b | Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng | ||||||||
- | Rừng đặc dụng | ha | |||||||
- | Rừng phòng hộ | ha | |||||||
Trong đó phòng hộ ven biển | ha | ||||||||
1.2 | Khoanh nuôi tái sinh | ha | |||||||
a | KN xúc tiến tái sinh tự nhiên TN | ha | |||||||
KN mới | ha | ||||||||
KN chuyển tiếp | ha | ||||||||
b | KN xúc tiến tái sinh TN có trồng bổ sung | ha | |||||||
KN mới | ha | ||||||||
KN chuyển tiếp | ha | ||||||||
1.3 | Trồng cây phân tán | nghìn cây | |||||||
1.4 | Chăm sóc rừng | ha/năm | |||||||
1.5 | Năng suất bình quân của rừng trồng khi khai thác chính | m3/ha/năm | |||||||
1.6 | Diện tích rừng gỗ nhỏ chuyển hóa sang kinh doanh gỗ lớn | ha | |||||||
1.7 | Tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát giống | % | |||||||
1.8 | Nhiệm vụ khác | ||||||||
2 | Tại các xã khu vực II, III (theo Tiểu dự án 1, Dự án 3) | ||||||||
2.1 | Trồng rừng tập trung | ha | |||||||
a | Trồng rừng sản xuất | ha | |||||||
b | Phát triển lâm sản ngoài gỗ | ha | |||||||
c | Trồng rừng phòng hộ | ha | |||||||
2.2 | Khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung | ha | |||||||
IV | KHAI THÁC GỖ | ||||||||
1 | Rừng tự nhiên | ||||||||
Khai thác chính | 1000 m3 | ||||||||
Khai thác tận dụng | 1000 m3 | ||||||||
2 | Từ rừng trồng tập trung | ||||||||
Diện tích | ha | ||||||||
Sản lượng | 1000 m3 | ||||||||
3 | Từ cây gỗ trồng phân tán | 1000 m3 | |||||||
4 | Từ cao su thanh lý | 1000 m3 | |||||||
V | QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG | ha | |||||||
1 | Diện tích rừng có phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt | ||||||||
a | Rừng tự nhiên | ||||||||
b | Rừng trồng | ||||||||
2 | Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững | ||||||||
a | Rừng tự nhiên | ||||||||
b | Rừng trồng | ||||||||
VI | CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC | ||||||||
1 | Số việc làm được duy trì thông qua việc thực hiện kế hoạch phát triển lâm nghiệp | 1.000 việc làm | |||||||
2 | Số cơ sở chế biến gỗ (nhà máy, xưởng,...) | Cơ sở | |||||||
3 | Số nhà máy chế biến gỗ | Nhà máy | |||||||
4 | Chỉ tiêu khác | …. |
Biểu số 02
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM……..
ĐVT: triệu đồng
TT | Nguồn vốn | Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 | Kết quả thực hiện | Tỷ lệ (%) | ||||
Tổng cộng | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | |||||
6 tháng | ƯTH năm | |||||||
1 | 2 | 3 | 4=5+6+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4*100/3 |
Tổng (I+II+III+IV+V) | ||||||||
I | Ngân sách nhà nước | |||||||
1 | Trung ương | |||||||
1.1 | Đầu tư phát triển | |||||||
a | Dự án(ghi rõ tên dự án, quyết định phê duyệt)…… | |||||||
b | Dự án (ghi rõ tên dự án, quyết định phê duyệt)…… | |||||||
…. | ||||||||
1.2 | Sự nghiệp | |||||||
a | Thực hiện Chương trình PTLNBV | |||||||
b | Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 | |||||||
2 | Địa phương | |||||||
a | Đầu tư phát triển | |||||||
Dự án (ghi rõ tên dự án, quyết định phê duyệt)…… | ||||||||
Dự án (ghi rõ tên dự án, quyết định phê duyệt)…… | ||||||||
…. | ||||||||
b | Sự nghiệp | |||||||
II | Vốn ODA | |||||||
Dự án (ghi rõ tên dự án, quyết định phê duyệt)…… | ||||||||
Dự án (ghi rõ tên dự án, quyết định phê duyệt)…… | ||||||||
…. | ||||||||
III | Vốn ngoài ngân sách nhà nước | |||||||
1 | Vốn FDI | |||||||
Dự án (ghi rõ tên dự án, quyết định phê duyệt)…… | ||||||||
Dự án (ghi rõ tên dự án, quyết định phê duyệt)…… | ||||||||
…. | ||||||||
2 | Dịch vụ môi trường rừng | |||||||
3 | Tín dụng | |||||||
4 | Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư)1 |
Ghi chú:
(1) Vốn ngoài ngân sách do các tổ chức, cá nhân tự đầu tư từ cho công tác bảo vệ rừng, trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến lâm sản, trong đó mức đầu tư tính trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành, đầu tư bình quân từ ngân sách nhà nước, điều kiện thực tế tại địa phương. Ví dụ: bảo vệ rừng 7,28 công/ha/năm; trồng rừng bình quân 30 triệu đồng/ha;….