Nội dung toàn văn Công văn 7777/BGDĐT-GDTH rà soát, báo cáo kết quả phổ cập giáo dục tiểu học
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 7777/BGDĐT-GDTH | Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2009 |
Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010: “Hỗ trợ các tỉnh khó khăn trong việc thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và Phổ cập trung học cơ sở” và kết luận của Bộ Chính trị trong Thông báo số 242-TB/TW ngày 15/4/2009: “Đẩy mạnh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở một cách bền vững; củng cố kết quả xóa mù chữ, ngăn chặn tình trạng tái mù chữ”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học gồm các nội dung sau:
1. Thống kê số liệu phổ cập giáo dục tiểu học tại thời điểm tháng 9/2009 theo biểu mẫu hàng năm: xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, TP. trực thuộc tỉnh), tỉnh (Tp. trực thuộc trung ương) gửi kèm.
2. Đánh giá kết quả đạt được theo Quyết định số 28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; các đề xuất để duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.
Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học) trước ngày 10/11/2009 theo đường công văn và địa chỉ email: [email protected]. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc xin liên hệ với chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học: Hoàng Mai Lê, điện thoại: 043.8682062; 01234.384268.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | MẪU BIỂU THỐNG KÊ PCGDTH-ĐĐT |
Tên đơn vị cấp xã/huyện/tỉnh | THỐNG KÊ TRẺ EM 6 ĐẾN 14 TUỔI |
Thời điểm Tháng năm
Năm sinh | 1 |
|
|
|
|
| Tổng (6-10) |
|
|
|
| Tổng (11-14) | Tổng (6-14) | |||
Độ tuổi | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Tổng số | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nữ | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Dân tộc | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Khuyết tật | Tổng số | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Học hòa nhập | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số phải phổ cập | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Đã và đang học tiểu học | Lớp 1 | Số PPC | Tại chỗ | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nơi khác | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số không PPC | Xã | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Huyện | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Tỉnh | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nữ | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
9-10 buổi/tuần | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Lớp 2 | Số PPC | Tại chỗ | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nơi khác | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số không PPC | Xã | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Huyện | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Tỉnh | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nữ | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
9-10 buổi/tuần | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Lớp 3 | Số PPC | Tại chỗ | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nơi khác | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số không PPC | Xã | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Huyện | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Tỉnh | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nữ | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
9-10 buổi/tuần | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Lớp 4 | Số PPC | Tại chỗ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nơi khác | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số không PPC | Xã | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Huyện | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Tỉnh | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nữ | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
9-10 buổi/tuần | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Lớp 5 | Số PPC | Tại chỗ | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nơi khác | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số không PPC | Xã | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Huyện | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Tỉnh | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nữ | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
9-10 buổi/tuần | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số không PPC | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
HTCTTH | Số PPC | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Nữ | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Dân tộc | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số không PPC | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số lưu ban | Số PPC | Tsố | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nữ | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Dân tộc | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số không PPC | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số bỏ học Chưa đi học | Số PPC | Tổng số | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nữ | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Dân tộc | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Số không PPC | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Số lượng | Tỷ lệ | …….., ngày ……tháng ……năm….. | |||||||||||||
6 tuổi vào lớp 1 |
|
| ||||||||||||||
11 tuổi HTCTTH |
|
| ||||||||||||||
HS học 9-10 buổi/tuần |
|
| ||||||||||||||
Tổng số HS |
|
|
|
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | MẪU BIỂU THỐNG KÊ PCGDTH-ĐĐT |
Tên đơn vị cấp xã/huyện/tỉnh | THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC TIỂU HỌC |
Thời điểm Tháng năm
TT | Trường/xã/huyện | Số Đ.Tr | Số lớp | Phòng học | Số phòng chức năng | Sân chơi | Bài tập | |||||||||||||||||||||||||||
TS | Lớp ghép | Trên cấp 4 | Cấp 4 | Dưới cấp 4 | Thiếu | BGH | VP | T.viện | GDNT | Đội | Y tế | TB-ĐDDH | Phòng tin học | Nhà VS | Hỗ trợ KT | TT-Bảo vệ | SL | DT | SL | DT | ||||||||||||||
TS | Xây mới | TS | Xây mới | SL | DT | SL | DT | SL | DT | SL | DT | SL | DT | SL | DT | SL | DT | SL | DT | SL | DT | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
NGƯỜI LẬP BẢNG
| …….., ngày ……tháng ……năm….. |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | MẪU BIỂU THỐNG KÊ PCGDTH-ĐĐT |
Tên đơn vị cấp xã/huyện/tỉnh | THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Năm học: |
Thời điểm Tháng năm
TT | Trường/xã/huyện | CBQL | Số giáo viên | Trình độ đào tạo | Loại hình đào tạo | Xếp loại dạy giỏi | Nhân viên | ||||||||||||||||||||
HT | PHT | TS | Biên chế | HĐ có BH | Nữ | DT | GV/L | Trên ĐH | ĐH | CĐ | THSP 12+2 | THSP 9+3 | Dưới THSP | Cơ bản | AN | MT | TD | Tin | NN | Cấp tỉnh | Cấp huyện | Cấp trường | VP | TPT đôi | TViện TBDH | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ giáo viên:
| NGƯỜI LẬP BẢNG | …….., ngày ……tháng ……năm….. |