Nội dung toàn văn Công văn 9639/BTC-ĐT 2023 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương chưa giải ngân
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 9639/BTC-ĐT | Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2023 |
Kính gửi: | - Các Bộ, Cơ quan trung ương…………………………… |
Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Kỳ báo cáo 6 tháng, trong đó chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương). Bộ Tài chính gửi kèm theo văn bản này danh mục các dự án đến hết 30/6/2023 chưa giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương.
Trân trọng đề nghị các Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công, chủ động thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân đảm bảo đúng quy định và theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết và Chỉ thị về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Bộ Tài chính xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ CHƯA GIẢI NGÂN
(Số liệu tính đến ngày 30/6/2023)
(Kèm theo công văn số: 9639/BTC-ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | KH địa phương triển khai | Thanh toán vốn kế hoạch năm | |
Số vốn | Tỷ lệ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|
|
|
|
|
* | HÀ GIANG |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh tỉnh Hà Giang | 20.000 | - | 0% |
| Đường nội thị, thị trấn Vị Xuyên (GĐ 1, đoạn phía sau UBND huyện Vị Xuyên), huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. | 50.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| DA Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | 5.800 | - | 0% |
| Phát triển đa mục tiêu cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang | 69.300 | - | 0% |
| "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)" - Tiểu dự án tại Hà Giang | 473.030 |
| 0% |
| Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở | 56.665 |
| 0% |
* | TUYÊN QUANG |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 220236109 - Xây dựng Trạm y tế xã Vĩnh Lộc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | 9.000 | - | 0% |
| 220236111 - Xây dựng Trạm y tế xã Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang | 9.000 | - | 0% |
| 220236112 - Xây dựng Trạm y tế xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang | 9.000 | - | 0% |
| 220236113 - Xây dựng Trạm y tế xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | 9.000 | - | 0% |
| 220236114 - Xây dựng Trạm y tế phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | 9.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| Các hoạt động kinh tế | 7.300 | - | 0% |
| Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang | 7.300 | - | 0% |
| 7787413 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Kỳ Lâm - Hợp Hòa - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | 36 | - | 0% |
* | CAO BẰNG |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Đường tránh thị trấn Quảng Uyên huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Đằng | 55.000 | - | 0% |
| Đường từ xã Sơn Lập (Bảo Lạc) - xã Yên Thổ (Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng | 5.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai | 18.051 | - | 0% |
| Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và hải sản | 29.120 |
| 0% |
| Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng | 29.120 |
| 0% |
* | LẠNG SƠN |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan | 20.000 | - | 0% |
| Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) theo hình thức BOT | 500.000 | - | 0% |
| Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | 50.000 | - | 0% |
| Dự án thành phần 4: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Lộc Bình | 15.500 | - | 0% |
| Dự án thành phần 7: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Chi Lăng | 11.500 | - | 0% |
| Dự án thành phần 10: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn | 12.500 | - | 0% |
| Dự án thành phần 11: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn | 7.500 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình | 7.564 | - | 0% |
| Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp | 73.000 | - | 0% |
* | LÀO CAI |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Trường Cao đẳng Lào Cai, hạng mục nhà lớp học kết hợp văn phòng làm việc khoa Văn hóa - Nghệ thuật, nhà ký túc xá và hạ tầng kỹ thuật | 10.500 | - | 0% |
| Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát | 30.000 | - | 0% |
| Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bản Xèo - Dền Sáng - Y Tý, huyện Bát Xát | 20.000 | - | 0% |
| Xây dựng Cảng Hàng Không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP) | 182.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 - Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai (vốn vay ADB) | 78.000 |
| 0% |
| Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (vốn WB8) | 40.601 |
| 0% |
| Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Lào Cai - VILG Lao Cai (WB) | 10.193 |
| 0% |
* | YÊN BÁI |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Đường nối QL 32C với QL 37 và đường Yên Ninh TP Yên Bái | 40.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai | 14.698 | - | 0% |
| Dự án "Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái" | 159.027 |
| 0% |
| Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái | 121.191 |
| 0% |
| Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho trung tâm y tế huyện Lục Yên và 08 phòng khám đa khoa khu vực, tỉnh Yên Bái | 19.726 | - | 0% |
* | THÁI NGUYÊN |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 7931374 - Đầu tư hiện đại hóa Kt, công nghệ PV nhiệm vụ chính trị, sự nghiệp PTTH tỉnh TN | 28.000 | - | 0% |
| 7376841 - Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên | 25.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| 7376841 - Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên | 21.967 | - | 0% |
| Lĩnh vực tài nguyên | 6.619 | - | 0% |
| 7681712 - Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Nguyên | 6.619 | - | 0% |
* | BẮC CẠN |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 | 35.498 | - | 0% |
| Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ | 20.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| DA đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn nguồn 53 | 33.000 | - | 0% |
* | PHÚ THỌ |
|
| - |
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 202300002 - Đường Tân Phú-Xuân Đài giai đoạn 2021-2025 (kết nối vườn QG Xuân Sơn) | 30.000 | - | 0% |
| Dự án đầu tư 08 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Phú Thọ | 282.000 |
| 0% |
* | BẮC GIANG |
|
|
|
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch | 4.488 |
| 0% |
| 7679192 - CTNC mở rộng HT cấp nước SHTT liên xã Phượng Sơn, Quý Sơn - L.Ngạn | 1.608 | - | 0% |
| 7679193 - CTNC mở rộng HT cấp nước SHTT liên xã Tam Tiến, Đồng Vương - Yên Thế | 2.480 | - | 0% |
| 7679194 - CTNC mở rộng HT cấp nước SHTT liên xã Đông Hưng, Đông Phú - Lục Nam | 400 | - | 0% |
| 7746871 - Tăng cường QL đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa bàn tỉnh Bắc Giang | 26.956 | - | 0% |
* | HÒA BÌNH |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Dự án đầu tư nâng cấp cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho nhân dân 04 xã (nay là 02 xã) vùng hồ Sông Đà, huyện Mai Châu | 18.000 | - | 0% |
| Lĩnh vực QLNN | 10.140 | - | 0% |
| 7126816 - DA Thoát sử lý nước thải TP Hòa Bình | 10.140 | - | 0% |
| Đường từ Mỵ Hòa Kim Bôi đi Hưng Thi Lạc Thủy | 8.635 | - | 0% |
| Đường nối QH8 với đường An Dương Vương TPHB | 44.000 | - | 0% |
| Dự án kết nối hạ tầng giao thông thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia | 5.000 | - | 0% |
| Mở rộng trường Chính trị tỉnh | 25.000 | - | 0% |
| Ngành nông nghiệp thủy lợi, thủy sản | 29.400 | - | 0% |
| DA trồng rừng các huyện | 29.400 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| 7853993 - Cung cấp TB cho bệnh viện đa khoa H Lạc Thủy | 10.000 | - | 0% |
| 7599710 - SC và nâng cao an toàn hồ đập (WB7) | 78.456 |
| 0% |
| 7126816 - DA Thoát sử lý nước thải TP Hòa Bình | 94.219 |
| 0% |
* | SƠN LA |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| BQL rừng ĐD-PH Sốp Cộp | 3.000 | - | 0% |
| BQL rừng đặc dụng Tà Xùa | 800 | - | 0% |
| BQL rừng đặc dụng Xuân Nha | 2.000 | - | 0% |
| Kè chống sạt lở Suối Tấc bảo vệ khu dân cư các xã Huy Thượng, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên | 6.903 | - | 0% |
| Dự án PT lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Mai Sơn | 6.000 | - | 0% |
| Dự án PT lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Sốp Cộp | 7.500 | - | 0% |
| Dự án PT lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Sông Mã | 3.300 | - | 0% |
| Dự án PT lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Phù Yên | 4.500 | - | 0% |
| Dự án PT lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Bắc Yên | 3.000 | - | 0% |
| Dự án PT lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Vân Hồ | 1.100 | - | 0% |
| Dự án PT lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Mường La | 1.600 | - | 0% |
| Dự án PT lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Yên Châu | 1.900 | - | 0% |
| Dự án PT lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai | 5.100 | - | 0% |
| Chi cục kiểm lâm tỉnh | 20.000 | - | 0% |
| Quốc Phòng | 40.000 | - | 0% |
| Dự án Đầu tư xây dựng cửa khẩu chính Lóng Sập tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế | 40.000 | - | 0% |
| Du Lịch | 159.077 | - | 0% |
| DA ĐT XD PR khu du lịch quốc gia Mộc Châu | 159.077 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai | 4.200 | - | 0% |
| Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” Dự án Thành phần tỉnh Sơn La | 25.800 |
| 0% |
* | LAI CHÂU |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Nâng cấp đường Mồ Sì San - Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ | 9.500 | - | 0% |
| Dự án đầu tư xây mới nâng cấp 3 trung tâm y tế tuyến huyện tỉnh Lai Châu | 67.500 | - | 0% |
* | ĐIỆN BIÊN |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Điện Biên | 45.000 | - | 0% |
| Bảo tàng tỉnh Điện Biên | 1.000 | - | 0% |
| Hồ Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên | 40.000 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (Sở nông nghiệp và PTNT) | 2.000 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (Ban QL rừng phòng hộ huyện Điện Biên) | 82 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (Ban QL rừng phòng hộ huyện Mường Chà) | 600 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (UBND huyện Điện Biên) | 300 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (UBND huyện Mường Chà) | 1.595 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (UBND thành phố Điện Biên Phủ) | 106 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (UBND huyện Tuần Giáo) | 5.010 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (UBND huyện Mường Nhé) | 495 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (UBND huyện Nậm Pồ) | 50 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (UBND huyện Mường Ảng) | 4.300 | - | 0% |
| Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (UBND huyện Tủa Chùa) | 200 | - | 0% |
| Nâng cấp đường QL6 – TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng – Phảng Củ, huyện Tuần Giáo. | 20.000 | - | 0% |
| Đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng | 500 | - | 0% |
| Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | 28.426 | - | 0% |
* | HÀ NỘI |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 1008.153-Xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình | 200.000 | - | 0% |
| 1010.241-Dự án thành phần 1.1: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia) thuộc địa phận TPHN | 29.943 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| 0440.003-Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội | 793.321 |
| 0% |
* | HẢI PHÒNG |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 7976257 - Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng | 62.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| 7881174 - Nâng cấp Nhà máy nước An Dương | 132.670 | - | 0% |
* | QUẢNG NINH |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| 7414561 - Dự án thoát nước và Xử lý nước thải TP Hạ Long (Vốn ODA) | 12.950 | - | 0% |
* | HẢI DƯƠNG |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 7867514 - Xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng huyện Kim Thành - Hải Dương | 33.217 | - | 0% |
| 7961636 - Đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn) | 78.008 | - | 0% |
| 7989276 - Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ | 55.000 | - | 0% |
| Nguồn vốn CT Phục hồi phát triển KTXH (Chưa phân bổ chi tiết) | 235.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| 7677216 - Phát triển các đô thị Động lực TPHD | 120.000 | - | 0% |
* | HƯNG YÊN |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Đầu tư mua sắm trang thiết bị 155 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên | 20.000 | - | 0% |
| Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên | 106.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
* | BẮC NINH |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 7872958 - ĐTXD hệ thống xử lý nước thải đô thị Thứa Lương Tài | 10.007 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
* | HÀ NAM |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 8012962 - Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Hà Nam | 108.000 | - | 0% |
| 8019164 - Dự án xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị Trường Cao đẳng nghề Hà Nam | 70.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
* | NAM ĐỊNH |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 7968976 - Đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định | 108.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
* | NINH BÌNH |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 8025605 - Đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Ninh Bình | 10.000 | - | 0% |
| 8025606 - Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 09 trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tỉnh Ninh Bình | 33.000 | - | 0% |
| 7590034 - Bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở rộng phạm vi một số di tích có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt nhằm phát huy giá trị lịch sử văn hóa Cố Đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình | 6.438 | - | 0% |
| 7923709 - Bảo tồn, tôn tạo, khai quật khảo cổ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa khu di tích đặc biệt Cố Đô Hoa Lư | 50.000 | - | 0% |
| 7897739 - Đầu tư xây dựng tổ hợp Bảo tàng Thư viện tỉnh Ninh Bình | 50.000 | - | 0% |
| 7924652 - Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn II) | 50.000 | - | 0% |
| 7928617 - Xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình GĐ II | 100.850 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| 7778394 - Xây dựng CSHT đô thị nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu tiểu dự án đô thị Phát Diệm sử dụng vốn vay của AFD | 84.000 | - | 0% |
| 7827431 - Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình | 390 | - | 0% |
* | THÁI BÌNH |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| 7899749 - Dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình | 10.000 | - | 0% |
| 7899755 - Dự án đầu tư nâng cao năng lực kiểm nghiệm kiểm định chất lượng Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm và đầu tư nâng cấp trang thiết bị Trung tâm kiểm soát bệnh tật | 10.000 | - | 0% |
| 7964139 - Dự án thành phần 02 - Đầu tư xây dựng công trình Nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ, thuộc chủ trương ĐTXD, nâng cấp, cải tạo 02 BVĐK tuyến huyện, tỉnh TB | 33.500 | - | 0% |
| 7605334 - Xd kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình | 20.000 | - | 0% |
| 7923957 - Nạo vét và kè sông 223 Huyện Hưng hà | 31.415 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| 7918529 - Tăng cường HT y tế tuyến tỉnh Thái Bình GD | 11.000 | - | 0% |
| Bảo vệ môi trường | 18.617 | - | 0% |
| 7616428 - DA Sử lý chất thải y tế BV phụ sản và các BV huyện - Sở y tế TB | 18.617 | - | 0% |
| 7734019 - Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Bình | 2.930 | - | 0% |
* | THANH HÓA |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung. | 35.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, vay vốn AFD. | 231.846 |
| 0% |
| Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, vay vốn AFD. | 11.848 | - | 0% |
* | NGHỆ AN |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Đường giao thông phục vụ Quốc phòng - An ninh biên giới đoạn nối từ đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền lên đường tuần tra biên giới, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An | 30.000 | - | 0% |
| Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (giai đoạn 2) | 26.810 | - | 0% |
| Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Y khoa Vinh cơ sở 2 | 18.990 | - | 0% |
| Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An | 30.500 | - | 0% |
| Cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước, kênh tưới và hạ tầng sản xuất cánh đồng lớn, liên kết sản xuất lúa giống huyện Yên Thành | 40.000 | - | 0% |
| Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Rào Trường, đoạn qua các xã Nghi Trung, Nghi Trường, Nghi Thịnh, Nghi Long và Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An | 20.000 | - | 0% |
| Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Khuôn – Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. | 25.000 | - | 0% |
| Đường vào Khu công nghiệp Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên | 40.000 | - | 0% |
| Tuyến đường tránh QL 1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn - Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu | 40.000 | - | 0% |
| Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối từ QL1A đến QL7A (tuyến đi qua các xã Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn Lợi và Minh Châu, huyện Diễn Châu) | 25.000 | - | 0% |
| Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - tiểu dự án tỉnh Nghệ An | 30.750 | - | 0% |
| Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nghệ An cơ sở 2 | 32.320 | - | 0% |
| Xây dựng Bênh viện Ung Bướu Nghệ An (giai đoạn 2) | 150.000 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các Bệnh viện tỉnh Nghệ An sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức | 22.718 | - | 0% |
| Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023 | 8.050 | - | 0% |
| Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”, tiểu dự án tỉnh Nghệ An | 71.308 | - | 0% |
| Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” | 16.698 | - | 0% |
* | HÀ TĨNH |
|
|
|
a | Vốn trong nước |
|
|
|
| Hạ tầng khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân | 35.000 | - | 0% |
| Dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung 01 đơn nguyên cầu Hộ Độ - GPMB | 1.733 | - | 0% |
| Dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung 01 đơn nguyên cầu Hộ Độ - GPMB | 24 | - | 0% |
b | Vốn nước ngoài |
|
|
|
| Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Dự án FMCR) tỉnh Hà Tĩnh | 45.000 |
| 0% |
| Dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, tỉnh Hà Tĩnh (WB8) | 94.374 | - | 0% |
