Nội dung toàn văn Hướng dẫn 405/HD-SXD 2015 đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tuyên Quang
UBND TỈNH TUYÊN QUANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 405/HD-SXD | Tuyên Quang, ngày 22 tháng 05 năm 2015 |
HƯỚNG DẪN
XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang;
Sở Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. Đối tượng áp dụng
1. Đơn giá nhân công xây dựng là cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyên giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng.
Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng hướng dẫn trên.
2. Khi lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng đơn giá xây dựng kèm theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, được tính bổ sung chênh lệch đơn giá nhân công theo hướng dẫn này.
II. Đơn giá nhân công áp dụng
1. Nguyên tắc xác định, điều chỉnh đơn giá nhân công và xác định đơn giá nhân công thực hiện theo Điều 3, Điều 4 Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.
2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ.
- Mức lương đầu vào thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang vùng III là 2.000.000 đồng/tháng.
- Mức lương đầu vào gồm các huyện còn lại vùng IV là 1.900.000 đồng/tháng.
- Mức lương đầu vào đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.
- Đơn giá nhân công chi tiết trong phụ lục kèm theo hướng dẫn này.
III. Xử lý chuyển tiếp
1. Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của hướng dẫn này.
2. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2015/TT-BXD thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Trường hợp các gói thầu đã ký hợp đồng nhưng thi công sau ngày 15/5/2015, chủ đầu tư công trình báo cáo người quyết định đầu tư và các cơ quan quản lý chức năng xem xét quyết định điều chỉnh.
3. Các dự án, công trình đã và đang lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình nhưng chưa thẩm định, chưa phê duyệt thì tiến hành điều chỉnh chi phí nhân công theo quy định.
4. Các dự án đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.
IV.Thời gian thực hiện
1. Hướng dẫn trên được áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 15/5/2015.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định./.
| GIÁM ĐỐC |
PHỤ LỤC
ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG
(Kèm theo Hướng dẫn số 405/HD-SXD ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Sở Xây dựng)
Tên | Hệ số lương | Các huyện | TP. Tuyên Quang |
1.900.000 | 2.000.000 | ||
[1] | [2] | [3]=[2]* 1.900.000/26 | [4]=[2]*2.000.000/26 |
I. Nhân công xây dựng | |||
1.1. Nhóm I | |||
Nhân công 1,0/7 - Nhóm I | 1,55 | 113.269 | 119.231 |
Nhân công 1,1/7 - Nhóm I | 1,578 | 115.315 | 121.385 |
Nhân công 1,2/7 - Nhóm I | 1,606 | 117.362 | 123.538 |
Nhân công 1,3/7 - Nhóm I | 1,634 | 119.408 | 125.692 |
Nhân công 1,4/7 - Nhóm I | 1,662 | 121.454 | 127.846 |
Nhân công 1,5/7 - Nhóm I | 1,69 | 123.500 | 130.000 |
Nhân công 1,6/7 - Nhóm I | 1,718 | 125.546 | 132.154 |
Nhân công 1,7/7 - Nhóm I | 1,746 | 127.592 | 134.308 |
Nhân công 1,8/7 - Nhóm I | 1,774 | 129.638 | 136.462 |
Nhân công 1,9/7 - Nhóm I | 1,802 | 131.685 | 138.615 |
Nhân công 2,0/7 - Nhóm I | 1,83 | 133.731 | 140.769 |
Nhân công 2,1/7 - Nhóm I | 1,863 | 136.142 | 143.308 |
Nhân công 2,2/7 - Nhóm I | 1,896 | 138.554 | 145.846 |
Nhân công 2,3/7 - Nhóm I | 1,929 | 140.965 | 148.385 |
Nhân công 2,4/7 - Nhóm I | 1,962 | 143.377 | 150.923 |
Nhàn công 2,5/7 - Nhóm I | 1,995 | 145.788 | 153.462 |
Nhân công 2,6/7 - Nhóm I | 2,028 | 148.200 | 156.000 |
Nhân công 2,7/7 - Nhóm I | 2,061 | 150.612 | 158.538 |
Nhân công 2,8/7 - Nhóm I | 2,094 | 153.023 | 161.077 |
Nhân công 2,9/7 - Nhóm I | 2,127 | 155.435 | 163.615 |
Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | 2,16 | 157.846 | 166.154 |
Nhân công 3,1/7 - Nhóm I | 2,199 | 160.696 | 169.154 |
Nhân công 3,2/7 - Nhóm I | 2,238 | 163.546 | 172.154 |
Nhân công 3,3/7 - Nhóm I | 2,277 | 166.396 | 175.154 |
Nhân công 3,4/7 - Nhóm I | 2,316 | 169.246 | 178.154 |
Nhân công 3,5/7 - Nhóm I | 2,355 | 172.096 | 181.154 |
Nhân công 3,6/7 - Nhóm I | 2,394 | 174.946 | 184.154 |
Nhân công 3,7/7 - Nhóm I | 2,433 | 177.796 | 187.154 |
Nhân công 3,8/7 - Nhóm I | 2,472 | 180.646 | 190.154 |
Nhân công 3,9/7 - Nhóm I | 2,511 | 183.496 | 193.154 |
Nhân công 4,0/7 - Nhóm I | 2,55 | 186.346 | 196.154 |
Nhân công 4,1/7 - Nhóm I | 2,596 | 189.708 | 199.692 |
Nhân công 4,2/7 - Nhóm I | 2,642 | 193.069 | 203.231 |
Nhân công 4,3/7 - Nhóm I | 2,688 | 196.431 | 206.769 |
Nhân công 4,4/7 - Nhóm I | 2,734 | 199.792 | 210.308 |
Nhân công 4,5/7 - Nhóm I | 2,78 | 203.154 | 213.846 |
Nhân công 4,6/7 - Nhóm I | 2,826 | 206.515 | 217.385 |
Nhân công 4,7/7 - Nhóm I | 2,872 | 209.877 | 220.923 |
Nhân công 4,8/7 - Nhóm I | 2,918 | 213.238 | 224.462 |
Nhân công 4,9/7 - Nhóm I | 2,964 | 216.600 | 228.000 |
Nhân công 5,0/7 - Nhóm I | 3,01 | 219.962 | 231.538 |
Nhân công 5,1/7 - Nhóm I | 3,065 | 223.981 | 235.769 |
Nhân công 5,2/7 - Nhóm I | 3,12 | 228.000 | 240.000 |
Nhân công 5,3/7 - Nhóm I | 3,175 | 232.019 | 244.231 |
Nhân công 5,4/7 - Nhóm I | 3,23 | 236.038 | 248.462 |
Nhân công 5,5/7 - Nhóm I | 3,285 | 240.058 | 252.692 |
Nhân công 5,6/7 - Nhóm I | 3,34 | 244.077 | 256.923 |
Nhân công 5,7/7 - Nhóm I | 3,395 | 248.096 | 261.154 |
Nhân công 5,8/7 - Nhóm I | 3,45 | 252.115 | 265.385 |
Nhân công 5,9/7 - Nhóm I | 3,505 | 256.135 | 269.615 |
Nhân công 6,0/7 - Nhóm I | 3,56 | 260.154 | 273.846 |
Nhân công 6,1/7 - Nhóm I | 3,624 | 264.831 | 278.769 |
Nhân công 6,2/7 - Nhóm I | 3,688 | 269.508 | 283.692 |
Nhân công 6,3/7 - Nhóm I | 3,752 | 274.185 | 288.615 |
Nhân công 6,4/7 - Nhóm I | 3,816 | 278.862 | 293.538 |
Nhân công 6,5/7 - Nhóm I | 3,88 | 283.538 | 298.462 |
Nhân công 6,6/7 - Nhóm I | 3,944 | 288.215 | 303.385 |
Nhân công 6,7/7 - Nhóm I | 4,008 | 292.892 | 308.308 |
Nhân công 6,8/7 - Nhóm I | 4,072 | 297.569 | 313.231 |
Nhân công 6,9/7 - Nhóm I | 4,136 | 302.246 | 318.154 |
Nhân công 7,0/7 – Nhóm I | 4,2 | 306.923 | 323.077 |
I.2. Nhóm II | |||
Nhân công 1,0/7 - Nhóm II | 1,76 | 128.615 | 135.385 |
Nhân công 1,1/7 - Nhóm II | 1,791 | 130.881 | 137.769 |
Nhân công 1,2/7 - Nhóm II | 1,822 | 133.146 | 140.154 |
Nhân công 1,3/7 - Nhóm II | 1,853 | 135.412 | 142.538 |
Nhân công 1,4/7 - Nhóm II | 1,884 | 137.677 | 144.923 |
Nhân công 1,5/7 - Nhóm II | 1,915 | 139.942 | 147.308 |
Nhân công 1,6/7 - Nhóm II | 1,946 | 142.208 | 149.692 |
Nhân công 1,7/7 - Nhóm II | 1,977 | 144.473 | 152.077 |
Nhân công 1,8/7 - Nhóm II | 2,008 | 146.738 | 154.462 |
Nhân công 1,9/7 - Nhóm II | 2,039 | 149.004 | 156.846 |
Nhân công 2,0/7 - Nhóm II | 2,07 | 151.269 | 159.231 |
Nhân công 2,1/7 - Nhóm II | 2,107 | 153.973 | 162.077 |
Nhân công 2,2/7 - Nhóm II | 2,144 | 156.677 | 164.923 |
Nhân công 2,3/7 - Nhóm II | 2,181 | 159.381 | 167.769 |
Nhân công 2,4/7 - Nhóm II | 2,218 | 162.085 | 170.615 |
Nhân công 2,5/7 - Nhóm II | 2,255 | 164.788 | 173.462 |
Nhân công 2,6/7 - Nhóm II | 2,292 | 167.492 | 176.308 |
Nhân công 2,7/7 - Nhóm II | 2,329 | 170.196 | 179.154 |
Nhân công 2,8/7 - Nhóm II | 2,366 | 172.900 | 182.000 |
Nhân công 2,9/7 - Nhóm II | 2,403 | 175.604 | 184.846 |
Nhân công 3,0/7 - Nhóm II | 2,44 | 178.308 | 187.692 |
Nhân công 3,1/7 - Nhóm II | 2,482 | 181.377 | 190.923 |
Nhân công 3,2/7 - Nhóm II | 2,524 | 184.446 | 194.154 |
Nhân công 3,3/7 - Nhóm II | 2,566 | 187.515 | 197.385 |
Nhân công 3,4/7 - Nhóm II | 2,608 | 190.585 | 200.615 |
Nhân công 3,5/7 - Nhóm II | 2,65 | 193.654 | 203.846 |
Nhân công 3,6/7 - Nhóm II | 2,692 | 196.723 | 207.077 |
Nhân công 3,7/7 - Nhóm II | 2,734 | 199.792 | 210.308 |
Nhân công 3,8/7 - Nhóm II | 2,776 | 202.862 | 213.538 |
Nhân công 3,9/7 - Nhóm II | 2,818 | 205.931 | 216.769 |
Nhân công 4,0/7 - Nhóm II | 2,86 | 209.000 | 220.000 |
Nhân công 4,1/7 - Nhóm II | 2,911 | 212.727 | 223.923 |
Nhân công 4,2/7 - Nhóm II | 2,962 | 216.454 | 227.846 |
Nhân công 4,3/7 - Nhóm II | 3,013 | 220.181 | 231.769 |
Nhân công 4,4/7 - Nhóm II | 3,064 | 223.908 | 235.692 |
Nhân công 4,5/7 - Nhóm II | 3,115 | 227.635 | 239.615 |
Nhân công 4,6/7 - Nhóm II | 3,166 | 231.362 | 243.538 |
Nhân công 4,7/7 - Nhóm II | 3,217 | 235.088 | 247.462 |
Nhân công 4,8/7 - Nhóm II | 3,268 | 238.815 | 251.385 |
Nhân công 4,9/7 - Nhóm II | 3,319 | 242.542 | 255.308 |
Nhân công 5,0/7 - Nhóm II | 3,37 | 246.269 | 259.231 |
Nhân công 5,1/7 - Nhóm II | 3,429 | 250.581 | 263.769 |
Nhân công 5,2/7 - Nhóm II | 3,488 | 254.892 | 268.308 |
Nhân công 5,3/7 - Nhóm II | 3,547 | 259.204 | 272.846 |
Nhân công 5,4/7 - Nhóm II | 3,606 | 263.515 | 277.385 |
Nhân công 5,5/7 - Nhóm II | 3,665 | 267.827 | 281.923 |
Nhân công 5,6/7 - Nhóm II | 3,724 | 272.138 | 286.462 |
Nhân công 5,7/7 - Nhóm II | 3,783 | 276.450 | 291.000 |
Nhân công 5,8/7 - Nhóm II | 3,842 | 280.762 | 295.538 |
Nhân công 5,9/7 - Nhóm II | 3,901 | 285.073 | 300.077 |
Nhân công 6,0/7 - Nhóm II | 3,96 | 289.385 | 304.615 |
Nhân công 6,1/7 - Nhóm II | 4,029 | 294.427 | 309.923 |
Nhân công 6,2/7 - Nhóm II | 4,098 | 299.469 | 315.231 |
Nhân công 6,3/7 - Nhóm II | 4,167 | 304.512 | 320.538 |
Nhân công 6,4/7 - Nhóm II | 4,236 | 309.554 | 325.846 |
Nhân công 6,5/7 - Nhóm II | 4,305 | 314.596 | 331.154 |
Nhân công 6,6/7 - Nhóm II | 4,374 | 319.638 | 336.462 |
Nhân công 6,7/7 - Nhóm II | 4,443 | 324.681 | 341.769 |
Nhân công 6,8/7 - Nhóm II | 4,512 | 329.723 | 347.077 |
Nhân công 6,9/7 - Nhóm II | 4,581 | 334.765 | 352.385 |
Nhân công 7,0/7 - Nhóm II | 4,65 | 339.808 | 357.692 |
* Ghi chú: 1) Nhóm I: - Mộc, nề, sắt, bê tông, cốp pha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất; - Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng); -Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn,...) 2) Nhóm II: -Các công tác không thuộc nhóm I | |||
II. Kỹ sư trực tiếp | |||
Kỹ sư bậc 1,0/8 | 2,34 | 171.000 | 180.000 |
Kỹ sư bậc 1,1/8 | 2,371 | 173.265 | 182.385 |
Kỹ sư bậc 1,2/8 | 2,402 | 175.531 | 184.769 |
Kỹ sư bậc 1,3/8 | 2,433 | 177.796 | 187.154 |
Kỹ sư bậc 1,4/8 | 2,464 | 180.062 | 189.538 |
Kỹ sư bậc 1,5/8 | 2,495 | 182.327 | 191.923 |
Kỹ sư bậc 1,6/8 | 2,526 | 184.592 | 194.308 |
Kỹ sư bậc 1,7/8 | 2,557 | 186.858 | 196.692 |
Kỹ sư bậc 1,8/8 | 2,588 | 189.123 | 199.077 |
Kỹ sư bậc 1,9/8 | 2,619 | 191.388 | 201.462 |
Kỹ sư bậc 2,0/8 | 2,65 | 193.654 | 203.846 |
Kỹ sư bậc 2,1/8 | 2,681 | 195.919 | 206.231 |
Kỹ sư bậc 2,2/8 | 2,712 | 198.185 | 208.615 |
Kỹ sư bậc 2,3/8 | 2,743 | 200.450 | 211.000 |
Kỹ sư bậc 2,4/8 | 2,774 | 202.715 | 213.385 |
Kỹ sư bậc 2,5/8 | 2,805 | 204.981 | 215.769 |
Kỹ sư bậc 2,6/8 | 2,836 | 207.246 | 218.154 |
Kỹ sư bậc 2,7/8 | 2,867 | 209.512 | 220.538 |
Kỹ sư bậc 2,8/8 | 2,898 | 211.777 | 222.923 |
Kỹ sư bậc 2,9/8 | 2,929 | 214.042 | 225.308 |
Kỹ sư bậc 3,0/8 | 2,96 | 216.308 | 227.692 |
Kỹ sư bậc 3,1/8 | 2,991 | 218.573 | 230.077 |
Kỹ sư bậc 3,2/8 | 3,022 | 220.838 | 232.462 |
Kỹ sư bậc 3,3/8 | 3,053 | 223.104 | 234.846 |
Kỹ sư bậc 3,4/8 | 3,084 | 225.369 | 237.231 |
Kỹ sư bậc 3,5/8 | 3,115 | 227.635 | 239.615 |
Kỹ sư bậc 3,6/8 | 3,146 | 229.900 | 242.000 |
Kỹ sư bậc 3,7/8 | 3,177 | 232.165 | 244.385 |
Kỹ sư bậc 3,8/8 | 3,208 | 234.431 | 246.769 |
Kỹ sư bậc 3,9/8 | 3,239 | 236.696 | 249.154 |
Kỹ sư bậc 4,0/8 | 3,27 | 238.962 | 251.538 |
Kỹ sư bậc 4,1/8 | 3,301 | 241.227 | 253.923 |
Kỹ sư bậc 4,2/8 | 3,332 | 243.492 | 256.308 |
Kỹ sư bậc 4,3/8 | 3,363 | 245.758 | 258.692 |
Kỹ sư bậc 4,4/8 | 3,394 | 248.023 | 261.077 |
Kỹ sư bậc 4,5/8 | 3,425 | 250.288 | 263.462 |
Kỹ sư bậc 4,6/8 | 3,456 | 252.554 | 265.846 |
Kỹ sư bậc 4,7/8 | 3,487 | 254.819 | 268.231 |
Kỹ sư bậc 4,8/8 | 3,518 | 257.085 | 270.615 |
Kỹ sư bậc 4,9/8 | 3,549 | 259.350 | 273.000 |
Kỹ sư bậc 5,0/8 | 3,58 | 261.615 | 275.385 |
Kỹ sư bậc 5,1/8 | 3,611 | 263.881 | 277.769 |
Kỹ sư bậc 5,2/8 | 3,642 | 266.146 | 280.154 |
Kỹ sư bậc 5,3/8 | 3,673 | 268.412 | 282.538 |
Kỹ sư bậc 5,4/8 | 3,704 | 270.677 | 284.923 |
Kỹ sư bậc 5,5/8 | 3,735 | 272.942 | 287.308 |
Kỹ sư bậc 5,6/8 | 3,766 | 275.208 | 289.692 |
Kỹ sư bậc 5,7/8 | 3,797 | 277.473 | 292.077 |
Kỹ sư bậc 5,8/8 | 3,828 | 279.738 | 294.462 |
Kỹ sư bậc 5,9/8 | 3,859 | 282.004 | 296.846 |
Kỹ sư bậc 6,0/8 | 3,89 | 284.269 | 299.231 |
Kỹ sư bậc 6,1/8 | 3,921 | 286.535 | 301.615 |
Kỹ sư bậc 6,2/8 | 3,952 | 288.800 | 304.000 |
Kỹ sư bậc 6,3/8 | 3,983 | 291.065 | 306.385 |
Kỹ sư bậc 6,4/8 | 4,014 | 293.331 | 308.769 |
Kỹ sư bậc 6,5/8 | 4,045 | 295.596 | 311.154 |
Kỹ sư bậc 6,6/8 | 4,076 | 297.862 | 313.538 |
Kỹ sư bậc 6,7/8 | 4,107 | 300.127 | 315.923 |
Kỹ sư bậc 6,8/8 | 4,138 | 302.392 | 318.308 |
Kỹ sư bậc 6,9/8 | 4,169 | 304.658 | 320.692 |
Kỹ sư bậc 7,0/8 | 4,2 | 306.923 | 323.077 |
Kỹ sư bậc 7,1/8 | 4,231 | 309.188 | 325.462 |
Kỹ sư bậc 7,2/8 | 4,262 | 311.454 | 327.846 |
Kỹ sư bậc 7,3/8 | 4,293 | 313.719 | 330.231 |
Kỹ sư bậc 7,4/8 | 4,324 | 315.985 | 332.615 |
Kỹ sư bậc 7,5/8 | 4,355 | 318.250 | 335.000 |
Kỹ sư bậc 7,6/8 | 4,386 | 320.515 | 337.385 |
Kỹ sư bậc 7,7/8 | 4,417 | 322.781 | 339.769 |
Kỹ sư bậc 7,8/8 | 4,448 | 325.046 | 342.154 |
Kỹ sư bậc 7,9/8 | 4,479 | 327.312 | 344.538 |
Kỹ sư bậc 8,0/8 | 4,51 | 329.577 | 346.923 |
* Ghi chú: - Đối với kỹ sư trực tiếp thực hiện một số công tác như khảo sát, thí nghiệm,… được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành, cấp bậc, hệ số lương áp dụng theo bảng số 2 | |||
III. Nghệ nhân | |||
Nghệ nhân bậc 1 | 6,25 | 456.731 | 480.769 |
Nghệ nhân bậc 2 | 6,73 | 491.808 | 517.692 |
Ghi chú: - Đối với nghệ nhân trực tiếp thực hiện một số công tác trong xây dựng, được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành thì áp dụng theo cấp bậc, hệ số lương tại bảng số 3 | |||
IV. Công nhân lái xe | |||
IV.1. Nhóm I | |||
Công nhân lái xe bậc 1/4 - Nhóm I | 2,18 | 159.308 | 167.692 |
Công nhân lái xe bậc 1,1/4 - Nhóm I | 2,219 | 162.158 | 170.692 |
Công nhân lái xe bậc 1,2/4 - Nhóm I | 2,258 | 165.008 | 173.692 |
Công nhân lái xe bậc 1,3/4 - Nhóm I | 2,297 | 167.858 | 176.692 |
Công nhân lái xe bậc 1,4/4 - Nhóm I | 2,336 | 170.708 | 179.692 |
Công nhân lái xe bậc 1,5/4 - Nhóm I | 2,375 | 173.558 | 182.692 |
Công nhân lái xe bậc 1,6/4 - Nhóm I | 2,414 | 176.408 | 185.692 |
Công nhân lái xe bậc 1,7/4 - Nhóm I | 2,453 | 179.258 | 188.692 |
Công nhân lái xe bậc 1,8/4 - Nhóm I | 2,492 | 182.108 | 191.692 |
Công nhân lái xe bậc 1,9/4 - Nhóm I | 2,531 | 184.958 | 194.692 |
Công nhân lái xe bậc 2/4 - Nhóm I | 2,57 | 187.808 | 197.692 |
Công nhân lái xe bậc 2,1/4 - Nhóm I | 2,618 | 191.315 | 201.385 |
Công nhân lái xe bậc 2,2/4 - Nhóm I | 2,666 | 194.823 | 205.077 |
Cóng nhân lái xe bậc 2,3/4 - Nhóm I | 2,714 | 198.331 | 208.769 |
Công nhân lái xe bậc 2,4/4 - Nhóm I | 2,762 | 201.838 | 212.462 |
Công nhân lái xe bậc 2,5/4 - Nhóm I | 2,81 | 205.346 | 216.154 |
Công nhân lái xe bậc 2,6/4 - Nhóm I | 2,858 | 208.854 | 219.846 |
Công nhân lái xe bậc 2,7/4 - Nhóm I | 2,906 | 212.362 | 223.538 |
Công nhân lái xe bậc 2,8/4 - Nhóm I | 2,95 | 215869,00 | 227231,00 |
Công nhân lái xe bậc 2,9/4 - Nhóm I | 3,00 | 219377,00 | 230923,00 |
Công nhân lái xe bậc 3/4 - Nhóm I | 3,05 | 222885,00 | 234615,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,1/4 - Nhóm I | 3,11 | 226904,00 | 238846,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,2/4 - Nhóm I | 3,16 | 230923,00 | 243077,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,3/4 - Nhóm I | 3,22 | 234942,00 | 247308,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,4/4 - Nhóm I | 3,27 | 238962,00 | 251538,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,5/4 - Nhóm I | 3,33 | 242981,00 | 255769,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,6/4 - Nhóm I | 3,38 | 247000,00 | 260000,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,7/4 - Nhóm I | 3,44 | 251019,00 | 264231,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,8/4 - Nhóm I | 3,49 | 255038,00 | 268462,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,9/4 - Nhóm I | 3,55 | 259058,00 | 272692,00 |
Công nhân lái xe bậc 4/4 - Nhóm II | 3,60 | 263077,00 | 276923,00 |
IV.2. Nhóm II |
|
|
|
Công nhân lái xe bậc 1/4 - Nhóm II | 2,51 | 183423,00 | 193077,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,1/4 - Nhóm II | 2,55 | 186565,00 | 196385,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,2/4 - Nhóm II | 2,60 | 189708,00 | 199692,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,3/4 - Nhóm II | 2,64 | 192850,00 | 203000,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,4/4 - Nhóm II | 2,68 | 195992,00 | 206308,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,5/4 - Nhóm II | 2,73 | 199135,00 | 209615,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,6/4 - Nhóm II | 2,77 | 202277,00 | 212923,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,7/4 - Nhóm II | 2,81 | 205419,00 | 216231,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,8/4 - Nhóm II | 2,85 | 208562,00 | 219538,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,9/4 - Nhóm II | 2,90 | 211704,00 | 222846,00 |
Công nhân lái xe bậc 2/4 - Nhóm II | 2,94 | 214846,00 | 226154,00 |
Công nhân lái xe bậc 2,1/4 - Nhóm II | 2,99 | 218500,00 | 230000,00 |
Công nhân lái xe bậc 2,2/4 - Nhóm II | 3,04 | 222154,00 | 233846,00 |
Công nhân lái xe bậc 2,3/4 - Nhóm II | 3,09 | 225808,00 | 237692.00 |
Công nhân lái xe bậc 2,4/4 - Nhóm II | 3,14 | 229462,00 | 241538,00 |
Công nhân lái xe bậc 2,5/4 - Nhóm II | 3,19 | 233115,00 | 245385,00 |
Công nhân lái xe bậc 2,6/4 - Nhóm II | 3,24 | 236769,00 | 249231,00 |
Công nhân lái xe bậc 2,7/4 - Nhóm II | 3,29 | 240423,00 | 253077,00 |
Công nhân lái xe bậc 2,8/4 - Nhóm II | 3,34 | 244077,00 | 256923,00 |
Công nhân lái xe bậc 2,9/4 - Nhóm II | 3,39 | 247731,00 | 260769,00 |
Công nhân lái xe bậc 3/4 - Nhóm II | 3,44 | 251385,00 | 264615,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,1/4 - Nhóm II | 3,50 | 255842,00 | 269308,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,2/4 - Nhóm II | 3,56 | 260300,00 | 274000,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,3/4 - Nhóm II | 3,62 | 264758,00 | 278692,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,4/4 - Nhóm II | 3,68 | 269215,00 | 283385,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,5/4 - Nhóm II | 3,75 | 273673,00 | 288077,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,6/4 - Nhóm II | 3,81 | 278131,00 | 292769,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,7/4 - Nhóm II | 3,87 | 282588,00 | 297462,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,8/4 - Nhóm II | 3,93 | 287046,00 | 302154,00 |
Công nhân lái xe bậc 3,9/4 - Nhóm II | 3,99 | 291504,00 | 306846,00 |
Công nhân lái xe bậc 4/4 - Nhóm II | 4,05 | 295962,00 | 311538,00 |
IV.3. Nhóm III |
|
|
|
Công nhân lái xe bậc 1/4 - Nhóm III | 2,99 | 218500,00 | 230000,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,1/4 - Nhóm III | 3,04 | 222227,00 | 233923,00 |
Công nhân lái xe bậc 1,2/4 - Nhóm III | 3,092 | 225.954 | 237.846 |
Công nhân lái xe bậc 1,3/4 - Nhóm III | 3,143 | 229.681 | 241.769 |
Công nhân lái xe bậc 1,4/4 - Nhóm III | 3,194 | 233.408 | 245.692 |
Công nhân lái xe bậc 1,5/4 - Nhóm III | 3,245 | 237.135 | 249.615 |
Công nhân lái xe bậc 1,6/4 - Nhóm III | 3,296 | 240.862 | 253.538 |
Công nhân lái xe bậc 1,7/4 - Nhóm III | 3,347 | 244.588 | 257.462 |
Công nhân lái xe bậc 1,8/4 - Nhóm III | 3,398 | 248.315 | 261.385 |
Công nhân lái xe bậc 1,9/4 - Nhóm III | 3,449 | 252.042 | 265.308 |
Công nhân lái xe bậc 2/4 - Nhóm III | 3,5 | 255.769 | 269.231 |
Công nhân lái xe bậc 2,1/4 - Nhóm III | 3,561 | 260.227 | 273.923 |
Công nhân lái xe bậc 2,2/4 - Nhóm III | 3,622 | 264.685 | 278.615 |
Công nhân lái xe bậc 2,3/4 - Nhóm III | 3,683 | 269.142 | 283.308 |
