Nội dung toàn văn Nghị định 14/1999/NĐ-CP danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của Asian
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 14/1999/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1999 |
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/1999/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THUẾ SUẤT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO NĂM 1999
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ- UBTVQH9 ngày 08 tháng 11 năm 1995 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN;
Theo đề nghị của Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục hàng hóa và thuế suất các mặt hàng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999.
Điều 2. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định này phù hợp với các quy định của Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN.
Điều 3. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
| Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) |
DANH MỤC
HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CHO KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN (AFTA) CỦA VIỆT NAM NĂM 1999
(Ban hành theo Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 1999)
|
| T/s ưu đãi | T/s CEPT (%) |
01 | Chương 1 - Động vật sống |
|
|
0101 | Ngựa, lừa, la sống |
|
|
| - Ngựa: |
|
|
0101.11.00 | -- Ngựa thuần chủng để làm giống | 0 | 0 |
0102 | Trâu bò sống |
|
|
0102.10.00 | - Trâu bò nuôi thuần chủng để làm giống | 0 | 0 |
0104 | Các loại cừu, dê sống |
|
|
0104.10 | - Cừu: |
|
|
0104.10.10 | -- Để làm giống | 0 | 0 |
0104.20 | - Dê: |
|
|
0104.20.10 | -- Để làm giống | 0 | 0 |
0105 | Gia cầm sống gồm các loại gà, vịt, ngan, ngỗng, gà tây, gà Nhật bản |
|
|
| - Loại không quá 185 gam: |
|
|
0105.11 | -- Gà: |
|
|
0105.11.10 | --- Để làm giống | 0 | 0 |
0105.11.90 | -- Loại khác: | 5 | 5 |
0105.12 | -- Gà tây |
|
|
0105.12.10 | --- Để làm giống | 0 | 0 |
0105.12.90 | --- Loại khác | 5 | 5 |
0105.19 | -- Loại khác |
|
|
0105.19.10 | --- Để làm giống | 0 | 0 |
0105.19.90 | --- Loại khác | 5 | 5 |
| - Loại khác |
|
|
0105.92 | -- Gà trọng lượng không quá 2000 gam: |
|
|
0105.92.10 | --- Để làm giống | 0 | 0 |
0105.99 | -- Loại khác: |
|
|
0105.99.10 | --- Để làm giống | 0 | 0 |
0106 | Các động vật sống khác |
|
|
0106.00.10 | - Nuôi thuần chủng để làm giống | 0 | 0 |
03 | Chương 3 - Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và các động vật không xương sống sống dưới nước khác |
|
|
0301 | Cá sống |
|
|
0301.10 | - Cá cảnh | 30 | 25 |
| - Cá sống khác: |
|
|
0301.91 | -- Cá hồi (Salmon truta, Oncorhynchus mykis, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): |
|
|
0301.91.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0301.91.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0301.92 | -- Lươn (Anguila sp): |
|
|
0301.92.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0301.92.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0301.93 | -- Cá chép: |
|
|
0301.93.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0301.93.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0301.99 | -- Loại khác: |
|
|
0301.99.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0301.99.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0302.00 | Cá tươi hoặc ướp lạnh, trừ thịt lườn của cá và các loại thịt khác của cá thuộc nhóm 0304 |
|
|
| - Cá hồi, trừ gan và bọc trứng cá: |
|
|
0302.11.00 | -- Cá hồi (Salmon truta, Oncorhynchus mykis, Oncorhynchus clarki Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): | 30 | 15 |
0302.12.00 | -- Cá hồi Thái bình dương ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gobuscha, keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou vàOncorhynchus rhodurus), Đại tây dương (Salmo Salar) và các hồi sông Đa nuýp (Hucho hucho) | 30 | 15 |
0302.19.00 | -- Cá hồi khác | 30 | 15 |
| - Cá bẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglosidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), trừ gan và bọc trứng cá: |
|
|
0302.21.00 | -- Cá bơn lưỡi bò (Halibut) (Reihardtius hipoglosoides Hipoglosus, Hipo - glosus, Hipoglosus stenolepis) | 30 | 15 |
0302.22.00 | -- Cá bơn sao (Pleuronectes platesa) | 30 | 15 |
0302.23.00 | -- Cá bơn sole (lá mít) (Solea sp) | 30 | 15 |
0302.29.00 | -- Cá bẹt khác | 30 | 15 |
| - Cá ngừ (thuộc dòng Thunus), cá ngừ bơi ngược dòng hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan và trứng cá: |
|
|
0302.31.00 | -- Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunus alalunga) | 30 | 15 |
0302.32.00 | -- Cá ngừ vây vàng (Thunus albacares) | 30 | 15 |
0302.33.00 | -- Cá ngừ bụng có sọc hoặc cá ngừ bơi ngược dòng | 30 | 15 |
0302.39.00 | -- Cá ngừ khác | 30 | 15 |
0302.40.00 | - Cá trích (Clupea haregus, clupea palasi), trừ gan và bọc trứng cá | 30 | 15 |
0302.50.00 | - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, gadus macrocophalus), trừ gan và bọc trứng cá | 30 | 15 |
| - Cá khác, trừ gan và bọc trứng cá: |
|
|
0302.61.00 | -- Cá Sác đin (Sardina pichardus, Sardinops sp.), các sác đin loại nhỏ (Sardinela sp.) và cá trích cơm (Spatus spratus) | 30 | 15 |
0302.62.00 | -- Cá tuyết chấm đen (Melanogramus aeglefinus) | 30 | 15 |
0302.63.00 | -- Cá tuyết đen (Polachius virens) | 30 | 15 |
0302.64.00 | -- Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus | 30 | 15 |
0302.65.00 | -- Cá nhám góc và cá mập khác | 30 | 15 |
0302.66.00 | -- Cá chình (Anguila sp) | 30 | 15 |
0302.69.00 | -- Loại khác | 30 | 15 |
0302.70.00 | - Gan và bọc trứng cá | 30 | 15 |
0303 | Cá ướp đông, trừ thịt lườn của cá và các loại thịt khác của cá thuộc nhóm 0304 |
|
|
0303.10.00 | - Cá hồi Thái bình dương ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gobuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus),trừ gan và bọc trứng cá | 30 | 15 |
| - Cá hồi khác trừ gan và bọc trứng cá: |
|
|
0303.21.00 | -- Cá hồi (dòng Salmon, Salmon truta, Oncorhynchus mykis, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster): | 30 | 15 |
0303.22.00 | -- Cá hồi Đại tây dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa nuýp (Hucho hucho) | 30 | 15 |
0303.29.00 | -- Cá hồi khác | 30 | 15 |
| -- Cá bẹt ( pleuronectidae, Bothidae, Cynoglosidae, Solaidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan và bọc trứng cá: | 30 | 15 |
0303.31.00 | -- Cá bơn lưỡi bò (Halibut) (Reihardtius hipoglosoides Hipoglosus hipo - glosus, Hipoglosus) | 30 | 15 |
0303.32.00 | -- Cá bơn sao (Pleuronectes platesa) | 30 | 15 |
0303.33.00 | -- Cá bơn sole (lá mít) (Solea sp) | 30 | 15 |
0303.39.00 | -- Cá bẹt khác | 30 | 15 |
| - Cá ngừ bơi ngược dòng ( of the genus Thunus) hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan và bọc trứng cá: |
|
|
0303.41.00 | -- Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunus alalunga) | 30 | 15 |
0303.42.00 | -- Cá ngừ vây vàng (Thunus albacares) | 30 | 15 |
0303.43.00 | -- Cá ngừ bụng có sọc hoặc cá ngừ bơi ngược dòng | 30 | 15 |
0303.49.00 | -- Cá ngừ khác | 30 | 15 |
0303.50.00 | - Cá trích (Clupea haregus, clupea palasi), trừ gan và bọc trứng cá | 30 | 15 |
0303.60.00 | - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, gadus macrocophalus), trừ gan và bọc trứng cá | 30 | 15 |
| - Cá khác, trừ gan và bọc trứng cá: |
|
|
0303.71.00 | -- Cá Sác đin (Sardina pichardus, Sardinops sp.), các sác đin loại nhỏ (Sardinela sp.) và cá trích cơm (Spatus spratus) | 30 | 15 |
0303.72.00 | -- Cá tuyết chấm đen (Melanogramus aeglefinus) | 30 | 15 |
0303.73.00 | -- Cá tuyết đen (Polachius virens) | 30 | 15 |
0303.74.00 | -- Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus | 30 | 15 |
0303.75.00 | -- Cá nhám và cá mập khác | 30 | 15 |
0303.76.00 | -- Lươn (Anguila sp.) | 30 | 15 |
0303.77.00 | -- Cá sói biển (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 30 | 15 |
0303.78.00 | -- Cá Meluc (Merlucius sp, U rophycis sp.) | 30 | 15 |
0303.79.00 | -- Cá khác | 30 | 15 |
0303.80.00 | - Gan và bọc trứng cá | 30 | 15 |
0304.00 | Lườn cá và các loại thịt khác của cá (băm hoặc không băm), tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông |
|
|
0304.10.00 | - Tươi hoặc ướp lạnh | 30 | 15 |
0304.20.00 | - Thịt lườn, cá ướp đông | 30 | 15 |
0304.90.00 | - Loại khác | 30 | 15 |
0305.00 | Cá sấy khô,muối hoặc ngâm nước muối,cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột thô, bột mịn, bột viên từ thịt cá dùng cho người |
|
|
0305.10.00 | - Bột thô, bột mịn, bột viên từ thịt cá dùng cho người | 30 | 15 |
0305.20.00 | - Gan cá và trứng cá sấy khô, hun khói, muối hoặc ngâm nước muối | 30 | 15 |
0305.30.00 | - Cá khúc sấy khô, muối hoặc ngâm trong nước muối, chưa hun khói | 30 | 15 |
| - Cá hun khói kể cả cá khúc: |
|
|
0305.41.00 | -- Cá hồi Thái bình dương ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gobuscha, gobuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây dương (Salmo Salar), cá hồi vùng sông Đa nuýp (Hucho hucho) | 30 | 15 |
0305.42.00 | -- Cá trích (Clupea harengus, Clupea palasi) | 30 | 15 |
0305.49.00 | -- Cá khác | 30 | 15 |
| - Cá khô đã hoặc chưa muối, nhưng chưa hun khói: |
|
|
0305.51.00 | -- Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroephalus) | 30 | 15 |
0305.59.00 | -- Cá khác | 30 | 15 |
| - Cá muối, chưa sấy khô hoặc chưa hun khói và cá ngâm nước muối: |
|
|
0305.61.00 | -- Cá trích (Clupea haregus, clupea palasi) | 30 | 15 |
0305.62.00 | -- Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroephalus) | 30 | 15 |
0305.63.00 | -- Cá trổng (Engrulis sp.) | 30 | 15 |
0305.69.00 | -- Cá khác | 30 | 15 |
0306 | Động vật giáp xác có mai, vỏ hoặc không, sống, tươi, ướp đông, ướp lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác có mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn, bột viên của động vật giáp xác dùng làm thực phẩm cho người |
|
|
| - Ướp đông |
|
|
0306.11.00 | -- Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (loài Palinurus) (Palinurus sp., Panulirus sp., Jasus sp.) | 30 | 15 |
0306.12.00 | -- Tôm hùm khác (loài Homorus) | 30 | 15 |
0306.13.00 | -- Tôm nhỏ, tôm Pan - dan (prawns) | 30 | 15 |
0306.14.00 | -- Cua | 30 | 15 |
0306.19.00 | -- Loại khác kể cả bột thô, bột mịn, bột viên của động vật giáp xác dùng cho người | 30 | 15 |
| - Chưa ướp đông: |
|
|
0306.21 | -- Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (loài Palinurus) |
|
|
0306.21.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0306.21.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0306.22 | -- Tôm hùm khác: |
|
|
0306.22.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0306.22.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0306.23 | -- Tôm nhỏ, tôm Pan - dan (prawns): |
|
|
0306.23.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0306.23.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0306.24 | -- Cua: |
|
|
0306.24.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0306.24.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0306.29 | -- Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn, bột viên của động vật giáp xác dùng cho người: |
|
|
0306.29.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0306.29.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0307 | Động vật thân mềm có mai, vỏ hoặc không, sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; |
|
|
| Các loại động vật không xương sống sống dưới nước khác, trừ động vật giáp xác hoặc thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn, bột viên của động vật không xương sống sống dưới nước khác, trừ động vật giáp xác dùng làm thực phẩm cho người |
|
|
0307.10 | - Sò: |
|
|
0307.10.10 | -- Sống | 30 | 15 |
0307.10.90 | -- Loại khác | 30 | 15 |
| - Con điệp, kể cả con điệp nữ hoàng thuộc dòng Pecnen hoặc dòng Chlamy hoặc dòng Placopecten: |
|
|
0307.21.00 | -- Sống, tươi, ướp lạnh | 30 | 15 |
0307.29.00 | -- Loại khác | 30 | 15 |
| - Trai (Mytilus sp, Perna sp): |
|
|
0307.31 | -- Sống, tươi hoặc ướp lạnh: |
|
|
0307.31.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0307.31.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0307.39.00 | -- Loại khác | 30 | 15 |
| - Mực (Sepia oficinalis, Rosia macrosoma, Sepiola sp.) và mực ống (Omastrephes sp., Loligo sp., Nototodarus sp.,Sepioteu -this sp.): |
|
|
0307.41 | -- Sống, tươi hoặc ướp lạnh: |
|
|
0307.41.10 | --- Giống | 0 | 0 |
0307.41.90 | --- Loại khác | 30 | 15 |
0307.49.00 | -- Loại khác | 30 | 15 |
| - Bạch tuộc (octopus sp.) |
|
|
0307.51.00 | -- Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | 30 | 15 |
0307.59.00 | -- Loại khác | 30 | 15 |
0307.60.00 | - ốc, trừ ốc biển | 30 | 15 |
| - Loại khác, kể cả bột của động vật không xương sống sống dưới nước trừ động vật giáp xác, dùng cho người: |
|
|
0307.91.00 | -- Sống, tươi hoặc ướp lạnh | 30 | 15 |
0307.99.00 | -- Loại khác | 30 | 15 |
04 | Chương 4 - Sữa và các sản phẩm từ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; thực phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. |
|
|
0408.00 | Trứng chim và trứng gia cầm đã bóc vỏ, lòng đỏ trứng, tươi, sấy khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, ướp đông hoặc bảo quản dưới các hình thức khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác |
|
|
| - Lòng đỏ trứng: |
|
|
0408.11.00 | -- Đã sấy khô | 20 | 10 |
0408.19.00 | -- Loại khác | 20 | 10 |
| - Loại khác: |
|
|
0408.91.00 | -- Đã sấy khô | 20 | 10 |
0408.99.00 | -- Loại khác | 20 | 10 |
0409.00.00 | Mật ong tự nhiên | 20 | 15 |
05 | Chương 5 - Các sản phẩm khác từ động vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác |
|
|
0501.00.00 | Tóc chưa chế biến, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc | 5 | 5 |
0502 | Lông cứng và lông của lợn hoặc lợn lòi, lông con lửng và các loại lông dùng làm bàn chải khác; phế liệu của chúng |
|
|
0502.10.00 | - Lông lợn, lông lợn lòi và các phế liệu từ lông lợn | 5 | 5 |
0502.90.00 | - Loại khác | 5 | 5 |
0503.00.00 | Lông bờm ngựa và phế liệu từ lông bờm ngựa đã hoặc chưa làm thành lớp, có hoặc không có nguyên liệu phụ trợ | 5 | 5 |
0507 | Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi, sừng, gạc hươu, móng guốc, móng vuốt, mỏ chim, chưa chế biến hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; Bột và phế liệu từ các sản phẩm trên | 5 | 5 |
0507.10 | - Ngà, bột và phế liệu từ ngà: |
|
|
0507.10.10 | -- Ngà voi | 5 | 5 |
0507.10.90 | -- Loại khác | 5 | 5 |
0507.90.00 | - Loại khác | 5 | 5 |
0508.00.00 | San hô và các chất liệu tương tự, chưa chế biến hoặc đã sơ chế nhưng không gia công thêm; vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực chưa chế biến hoặc sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; | 5 | 5 |
| Bột và các phế liệu từ các sản phẩm nói trên |
|
|
0509.00.00 | Bọt biển tự nhiên từ gốc động vật | 5 | 5 |
0510.00.00 | Long diên hương (lấy từ tinh dịch cá voi, dùng làm nước hoa), chất xạ hương (từ cầy hương và hươu xạ); | 0 | 0 |
| Chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng; Mật đã hoặc chưa sấy khô, các chất tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để chế biến dược phẩm, tươi, ướp lạnh, ướp đông hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác |
|
|
06 | Chương 6 - Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và các loại tương tự; hoa cắt rời và các loại lá trang trí |
|
|
0601.00 | Thân củ,rễ củ, thân ống, thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc có hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ rễ thuộc nhóm 1212 | 0 | 0 |
0601.10.00 | - Thân củ, rễ củ, thân ống, thân rễ ở dạng ngủ | 0 | 0 |
0601.20.00 | - Thân củ, rễ củ, thân ống, thân rễ đang phát triển hoặc có hoa; cây và rễ rau diếp xoăn | 0 | 0 |
07 | Chương 7 - Rau và một số loại củ, rễ ăn được |
|
|
0701 | - Khoai tây tươi hoặc ướp lạnh |
|
|
0701.10.00 | - Để làm giống | 0 | 0 |
0701.90.00 | - Loại khác | 30 | 15 |
0702.00.00 | Cà chua tươi hoặc ướp lạnh | 30 | 15 |
0703 | Hành, hành tăm, tỏi, tỏi tây, các loại rau họ hành, tỏi khác tươi hoặc ướp lạnh |
|
|
0703.10.00 | - Hành, các loại hành tăm: |
|
|
| * Riêng để làm giống | 0 | 0 |
0703.20.00 | - Tỏi: |
|
|
| * Riêng để làm giống | 0 | 0 |
0703.90.00 | - Tỏi tây và các loại rau họ hành tỏi: |
|
|
| * Riêng để làm giống | 0 | 0 |
0704.00 | Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn tương tự, tươi hoặc ướp lạnh |
|
|
0704.10.00 | - Hoa lơ và hoa lơ kép chịu rét | 30 | 15 |
0704.20.00 | - Cải Bruxen (Brusels) | 30 | 15 |
0704.90.00 | - Loại khác | 30 | 15 |
0705 | Rau diếp và rau diếp xoăn, tươi hoặc ướp lạnh |
|
|
| - Rau diếp: |
|
|
0705.11.00 | -- Rau diếp cuộn | 30 | 15 |
0705.19.00 | -- Loại khác | 30 | 15 |
| - Rau diếp xoăn: |
|
|
0705.21.00 | -- Rau diếp xoăn rễ củ | 30 | 15 |
0705.29.00 | -- Loại khác | 30 | 15 |
0706 | Cà rốt, củ cải dầu, củ cải đường non để làm rau trộn (salát), cần củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh |
|
|
0706.10.00 | - Cà rốt và củ cải | 30 | 15 |
0706.90.00 | - Loại khác | 30 | 15 |
0707.00.00 | Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh | 30 | 15 |
0708 | Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh |
|
|
0708.10.00 | - Đậu Hà lan | 30 | 15 |
0708.20.00 | - Đậu hạt | 30 | 15 |
0708.90.00 | - Rau đậu khác | 30 | 15 |
0709 | Rau khác tươi hoặc ướp lạnh |
|
|
0709.10.00 | - Cây Atisô | 30 | 15 |
0709.20.00 | - Măng tây | 30 | 15 |
0709.30.00 | - Cà tím | 30 | 15 |
0709.40.00 | - Cần tây trừ loại cần củ | 30 | 15 |
| - Nấm và nấm cục: |
|
|
0709.51.00 | -- Nấm | 30 | 15 |
0709.52.00 | -- Nấm cục | 30 | 15 |
0709.60 | - Qủa dòng Capsicum và Pimenta: |
|
|
0709.60.10 | -- ớt quả | 30 | 15 |
0709.60.90 | -- Loại khác | 30 | 15 |
0709.70.00 | - RauBi na, rau Bi - na New Zealand, rau bi - na trồng trong vườn khác | 30 | 15 |
0709.90.00 | - Loại khác | 30 | 15 |
0710 | Rau các loại (chưa hoặc đã được hấp chín hoặc luộc chín), ướp đông | 30 | 15 |
0710.10.00 | - Khoai tây | 30 | 15 |
| - Rau đậu các loại đã hoặc chưa bóc vỏ: |
|
|
0710.21.00 | -- Đậu Hà lan | 30 | 15 |
0710.22.00 | -- Đậu hạt | 30 | 15 |
0710.29.00 | -- Loại khác | 30 | 15 |
0710.30.00 | - Rau Bi na, rau Bi - na New Zealand, rau bi - na trồng trong vườn | 30 | 15 |
0710.40.00 | - Bắp ngô ngọt dùng làm rau (Sweet corn) | 30 | 15 |
0710.80.00 | - Rau khác | 30 | 15 |
0710.90.00 | - Hỗn hợp các loại rau | 30 | 15 |
0711 | Các loại rau được bảo quản tạm thời (ví dụ: bằng hơi ôxit lưu huỳnh, ngâm muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong các dung dịch bảo quản khác) nhưng không ăn ngay được |
|
|
0711.10.00 | - Hành | 30 | 15 |
0711.20.00 | - Ô liu | 30 | 15 |
0711.30.00 | - Nụ bạch hoa | 30 | 15 |
0711.40.00 | - Dưa chuột và dưa chuột ri | 30 | 15 |
0711.90 | - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: |
|
|
0711.90.10 | -- Hỗn hợp các loại rau | 30 | 15 |
0711.90.90 | -- Loại khác | 30 | 15 |
0712 | Rau khô ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột nhưng chưa chế biến thêm |
|
|
0712.20.00 | - Hành | 30 | 15 |
0712.30.00 | - Nấm và nấm cục | 30 | 15 |
0712.90 | - Rau khác, hỗn hợp các loại rau: |
|
|
0712.90.10 | -- Hỗn hợp các loại rau | 30 | 15 |
0712.90.90 | -- Loại khác | 30 | 15 |
0713 | Rau đậu khô các loại, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc xay thành mảnh |
|
|
0713.10.00 | - Đậu hà lan: | 30 | 25 |
| *Riêng loại để làm giống | 0 | 0 |
0713.20.00 | - Đậu hà lan loại nhỏ: | 30 | 25 |
| *Riêng loại để làm giống | 0 | 0 |
| - Đậu hạt (Vigna sp., Phaseolus sp.): |
|
|
0713.31.00 | -- Đậu vigna mungo, herper hoặc vigna radiata (Vigna mungo(L) Heper hoặc vigna radiata (L) Wilczek: | 30 | 25 |
| * Riêng loại để làm giống | 0 | 0 |
0713.32.00 | -- Đậu hạt đỏ nhỏ (Phaseolus hoặc angularis): | 30 | 25 |
| * Riêng loại để làm giống | 0 | 0 |
0713.33.00 | -- Đậu tây, kể cả hạt đậu trắng (Phaseolus vulgaris): | 30 | 25 |
| * Riêng loại để làm giống | 0 | 0 |
0713.39.00 | -- Loại khác | 30 | 25 |
| * Riêng loại để làm giống | 0 | 0 |
0713.40.00 | - Đậu lăng | 30 | 25 |
| * Riêng loại để làm giống | 0 | 0 |
0713.50.00 | - Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var.equina, Vicia faba var. minor): | 30 | 25 |
| * Riêng loại để làm giống | 0 | 0 |
0713.90.00 | - Loại khác | 30 | 25 |
| * Riêng loại để làm giống | 0 | 0 |
0714 | Sắn, củ dong, củ lan, cúc vú (A ti sô Jerusalem), khoai lang, các loại củ rễ tương tự có hàm lượng bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, ướp đông hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ Sagô |
|
|
0714.10 | - Sắn |
|
|
0714.10.10 | -- Chưa thái lát hoặc chưa làm thành dạng viên | 10 | 7 |
0714.10.90 | -- Đã thái lát hoặc làm thành dạng viên | 10 | 7 |
0714.20.00 | - Khoai lang | 10 | 7 |
0714.90.00 | - Loại khác | 10 | 7 |
08 | Chương 8 - Quả và hạt ăn được, vỏ quả họ chanh hoặc họ dưa |
|
|
0801 | Dừa, quả hạch Brazil, hạt đào lộn hột (hạt điều) tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ |
|
|
| - Dừa |
|
|
0801.11.00 | -- Sấy khô | 30 | 20 |
0801.11.19 | -- Loại khác | 30 | 20 |
| - Qủa hạch Brazil: |
|
|
0801.21.00 | -- Chưa bóc vỏ | 30 | 20 |
0801.22.00 | -- Đã bóc vỏ | 30 | 20 |
| - Hạt đào lộn hột (hạt điều): |
|
|
0801.31.00 | -- Chưa bóc vỏ | 30 | 20 |
0801.32.00 | -- Đã bóc vỏ | 30 | 20 |
0802 | Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ |
|
|
| - Qủa hạch: |
|
|
