Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2014 chuyển đất trồng lúa rừng phòng hộ Khánh Hòa
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 05/NQ-HĐND | Khánh Hòa, ngày 09 tháng 07 năm 2014 |
NGHỊ QUYẾT
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ TRONG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3284/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014, Tờ trình số 3892/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 25/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ trong năm 2014 như sau:
1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bao gồm 72 dự án với tổng diện tích là 140,588 ha
(Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo phụ lục I đính kèm)
2. Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ bao gồm 01 dự án với tổng diện tích là 0,128 ha.
(Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo phụ lục II đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chuyên môn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ theo quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 8 thông qua./.
Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA SANG MỤC ĐÍCH PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
A. NHÓM CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Thành phố Nha Trang
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất ở | 14,020 | 3,327 |
|
1 | Khu tái định cư tại xã Vĩnh Hiệp - Vĩnh Trung thuộc dự án Cao Bá Quát - Cầu Lùng | 2,760 | 2,760 |
|
2 | Khu tái định cư Lê Hồng Phong I | 11,260 | 0,567 |
|
II | Công trình, dự án đất trụ sở cơ quan | 0,724 | 0,152 |
|
1 | Trụ anten của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa | 0,724 | 0,152 |
|
III | Công trình, dự án đất cơ sở giáo dục | 6,300 | 6,300 |
|
1 | Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa | 6,300 | 6,300 |
|
IV | Công trình, dự án đất giao thông, thủy lợi | 146,092 | 10,250 |
|
1 | Đường Phong Châu | 56,534 | 0,410 |
|
2 | Trục đường Bắc Nam Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh | 36,099 | 7,073 |
|
3 | Cơ sở hạ tầng Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Hòn Ông | 38,780 | 0,829 |
|
4 | Cơ sở hạ tầng Khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông | 14,678 | 1,942 |
|
V | Công trình, dự án đất bãi thải, xử lý chất thải | 7,400 | 0,180 |
|
1 | Nhà máy xử lý nước thải phía Nam | 7,400 | 0,180 |
|
| Tổng diện tích | 174,536 | 20,212 |
|
2. Thị xã Ninh Hòa
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất ở | 2,800 | 2,800 |
|
1 | Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A | 2,800 | 2,800 |
|
II | Công trình, dự án đất cơ sở giáo dục | 4,618 | 4,618 |
|
1 | Xây dựng 03 phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Ninh Thọ | 1,000 | 1,000 |
|
2 | Xây dựng 04 phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Ninh Thân | 0,240 | 0,240 |
|
3 | Xây dựng 04 phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Ninh Lộc | 0,500 | 0,500 |
|
4 | Xây dựng 02 phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Ninh Phú | 0,100 | 0,100 |
|
5 | Xây dựng 02 phòng học và phòng chức năng Trường Mầm non Ninh Hưng | 0,178 | 0,178 |
|
6 | Trường Tiểu học 2 Ninh Đa | 0,600 | 0,600 |
|
7 | Trường Trung học phổ thông phía Bắc thị xã Ninh Hòa | 2,000 | 2,000 |
|
III | Công trình, dự án đất y tế | 0,900 | 0,900 |
|
1 | Mở rộng phòng khám đa khoa khu vực Ninh Hòa | 0,900 | 0,900 |
|
IV | Công trình, dự án đất giao thông, thủy lợi | 7,200 | 6,302 |
|
1 | Dự án đê kè chống xói lở hai bờ sông Dinh | 5,000 | 5,000 |
|
2 | Dự án đường N5 | 2,200 | 1,302 |
|
| Tổng diện tích | 15,518 | 14,620 |
|
3. Huyện Cam Lâm
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất ở | 5,000 | 5,000 |
|
1 | Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A (khu 1) | 1,000 | 1,000 |
|
2 | Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A (khu 2) | 4,000 | 4,000 |
|
II | Công trình, dự án đất giao thông, thủy lợi |
| 2,000 |
|
1 | Đường K3 (Hàm Nghi) |
| 0,550 |
|
2 | Đường Ngô Gia Tự (nối dài) |
| 1,200 |
|
3 | Đường Ngô Gia Tự |
| 0,250 |
|
| Tổng diện tích | 5,000 | 7,000 |
|
4. Huyện Diên Khánh
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất ở | 4,980 | 4,980 |
|
1 | Khu tái định cư tại xã Diên An - Diên Toàn thuộc dự án Cao Bá Quát - Cầu Lùng | 4,980 | 4,980 |
|
II | Công trình, dự án đất trụ sở cơ quan | 4,730 | 4,730 |
|
1 | Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh | 0,300 | 0,300 |
|
2 | Trụ sở Kho bạc nhà nước huyện Diên Khánh | 0,500 | 0,500 |
|
3 | Trụ sở Công an huyện Diên Khánh | 3,500 | 3,500 |
|
4 | Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng | 0,430 | 0,430 |
|
III | Công trình, dự án đất cơ sở văn hóa | 0,313 | 0,313 |
|
1 | Mở rộng nhà văn hóa xã Diên Sơn | 0,159 | 0,159 |
|
2 | Mở rộng nhà văn hóa xã Diên An | 0,154 | 0,154 |
|
IV | Công trình, dự án đất cơ sở giáo dục | 7,630 | 6,150 |
|
1 | Trường Mẫu giáo chuẩn xã Diên Bình | 0,530 | 0,530 |
|
2 | Trường Trung cấp nghề Diên Khánh | 4,100 | 2,620 |
|
3 | Trường THPT Phía Nam (Lê Lợi) | 3,000 | 3,000 |
|
V | Công trình, dự án đất y tế | 0,381 | 0,381 |
|
1 | Xây dựng trạm y tế xã Diên Điền | 0,381 | 0,381 |
|
VI | Công trình, dự án đất Thể dục - Thể thao | 2,333 | 2,333 |
|
1 | Mở rộng nhà văn hóa xã Diên Phú | 1,445 | 1,445 |
|
2 | Mở rộng nhà văn hóa xã Diên Lộc | 0,274 | 0,274 |
|
3 | Mở rộng nhà văn hóa xã Diên An | 0,614 | 0,614 |
|
| Tổng diện tích | 20,367 | 18,887 |
|
5. Huyện Vạn Ninh
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất ở | 16,900 | 16,900 |
|
1 | Khu tái định cư Hầm đường bộ Đèo Cả | 7,600 | 7,600 |
|
2 | Khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Điền | 9,300 | 9,300 |
|
II | Công trình, dự án đất y tế | 2,200 | 1,730 |
|
1 | Phòng khám đa khoa khu vực Tu Bông | 2,200 | 1,730 |
|
III | Công trình, dự án đất giao thông, thủy lợi | 4,180 | 4,180 |
|
1 | Mở rộng đường giao thông Nguyễn Huệ | 1,150 | 1,150 |
|
2 | Bến xe Vạn Ninh | 2,280 | 2,280 |
|
3 | Đường giao thông từ cầu Hóc Chim đến Mỹ Lương | 0,750 | 0,750 |
|
| Tổng diện tích | 23,280 | 22,810 |
|
B. NHÓM CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Thành phố Nha Trang
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất ở | 186,535 | 13,437 |
|
1 | Khu đô thị mới Lê Hồng Phong Venesia (Khu 1) | 95,900 | 1,579 |
|
2 | Khu đô thị mới Lê Hồng Phong Venesia (Khu 2) | 57,100 | 1,634 |
|
3 | Khu dân cư Nam Vĩnh Hải | 32,800 | 9,750 |
|
4 | Khu dân cư Phú Nông | 0,735 | 0,474 |
|
II | Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh | 11,500 | 11,500 |
|
1 | Mở rộng Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Nha Trang | 9,400 | 9,400 |
|
2 | Xây dựng Trung tâm Metro Cash & Carry Nha Trang | 2,100 | 2,100 |
|
| Tổng diện tích | 198,035 | 24,937 |
|
2. Thị xã Ninh Hòa
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất ở | 7,100 | 6,670 |
|
1 | Dự án Khu dân cư Nam đường K.10 | 4,320 | 4,100 |
|
2 | Dự án Khu dân cư Bắc đường K.10 | 2,780 | 2,570 |
|
II | Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh | 2,619 | 2,619 |
|
1 | Cở sở kinh doanh tổng hợp giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng và trang thiết bị xây dựng, trang trí nội thất | 0,200 | 0,200 |
|
2 | Cửa hàng xăng dầu Vật tư Nông nghiệp | 0,250 | 0,250 |
|
3 | Khu dịch vụ nhà hàng tiệc cưới và hội nghị | 0,200 | 0,200 |
|
4 | Nhà xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô và xe máy | 0,440 | 0,440 |
|
5 | Dự án Cụm nhà văn phòng Lan Anh | 0,632 | 0,632 |
|
6 | Siêu thị Ninh Hòa | 0,697 | 0,697 |
|
7 | Cây xăng dầu Phú Khánh | 0,200 | 0,200 |
|
| Tổng diện tích | 9,719 | 9,289 |
|
3. Huyện Cam Lâm
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất ở | 79,000 | 4,300 |
|
1 | Khu đô thị Golden Bay | 79,000 | 4,300 |
|
II | Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh | 0,080 | 0,030 |
|
1 | Cửa hàng xăng dầu Bá An | 0,080 | 0,030 |
|
| Tổng diện tích | 79,080 | 4,330 |
|
4. Huyện Diên Khánh
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất cơ sở văn hóa | 0,235 | 0,235 |
|
1 | Nhà thờ tổ nghề đúc đồng Phú Lộc | 0,235 | 0,235 |
|
II | Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh | 14,810 | 14,710 |
|
1 | Làng nghề Yến sào | 4,500 | 4,500 |
|
2 | Cây xăng Diên Hòa | 0,480 | 0,480 |
|
3 | Dự án Nhà máy chế biến hạt điều và nông sản xuất khẩu | 1,700 | 1,600 |
|
4 | Nhà máy bia Sài Gòn | 6,000 | 6,000 |
|
5 | Mở rộng kho vận chuyển và lưu trữ hàng hóa | 1,400 | 1,400 |
|
6 | Xây dựng Chi nhánh Điện lực Diên Khánh | 0,480 | 0,480 |
|
7 | Cây xăng dầu Phú Khánh | 0,250 | 0,250 |
|
| Tổng diện tích | 15,045 | 14,945 |
|
5. Huyện Vạn Ninh
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh | 2,400 | 1,000 |
|
1 | Mở rộng nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu | 2,400 | 1,000 |
|
| Tổng diện tích | 2,400 | 1,000 |
|
6. Thành phố Cam Ranh
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích dự án (ha) | Trong đó: diện tích đất trồng lúa (ha) | Ghi chú |
I | Công trình, dự án đất sản xuất kinh doanh | 651,200 | 2,559 |
|
1 | Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1) | 647,700 | 2,021 |
|
2 | Nhà máy chế biến dăm gỗ Cam Ranh | 3,500 | 0,537 |
|
| Tổng diện tích | 651,200 | 2,559 |
|
PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG MỤC ĐÍCH PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Thành phố Nha Trang
STT | Tên dự án, Công trình | Tổng diện tích (ha) | Địa điểm thực hiện | Ghi chú |
I | Đất phát triển hạ tầng | 0,128 |
|
|
1 | Khu du lịch Sinh thái đảo Trí Nguyên | 0,128 | Phường Vĩnh Nguyên | Dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước |
| Tổng diện tích | 0,128 |
|
|