Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2006/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bắc Ninh
CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số : 09/2006/NQ-CP | Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2006 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TỈNH BẮC NINH
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (tờ trình số 01/UBND-TN ngày 10 tháng 01 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 05/TTr-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2006),
QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||
| Tổng diện tích tự nhiên | 82271,12 | 100,00 | 82.271,12 | 100,00 |
A. | Đất nông nghiệp | 52622,26 | 63,96 | 46.215,00 | 56,17 |
I | Đất sản xuất nông nghiệp | 47017,86 | 57,15 | 39.110,79 | 47,54 |
1. | Đất trồng cây hàng năm | 46589,77 | 56,63 | 38.577,70 | 46,89 |
1.1 | Đất trồng lúa | 44003,08 | 53,49 | 34.592,92 | 42,05 |
1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | 40962,59 | 49,79 | 34.592,92 | 42,05 |
1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | 3040,49 | 3,70 | - | - |
1.2 | Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | 52,24 | 0,06 | 263,68 | 0,32 |
1.2.1 | Đất trồng cỏ | 6,77 | 0,01 | 203,70 | 0,25 |
1.2.2 | Đất đồng cỏ tự nhiên cải tạo | 45,47 | 0,06 | 59,98 | 0,07 |
1.3 | Đất trồng cây hàng năm khác | 2534,45 | 3,08 | 3.721,10 | 4,52 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 428,09 | 0,52 | 533,09 | 0,65 |
2.1 | Đất trồng cây lâu năm | 0,00 | 0,00 | - | - |
2.2 | Đất trồng cây ăn quả | 165,21 | 0,20 | 263,81 | 0,32 |
2.3 | Đất trồng cây lâu năm khác | 262,88 | 0,32 | 269,28 | 0,33 |
II | Đất lâm nghiệp | 607,31 | 0,74 | 628,17 | 0,76 |
1 | Đất có rừng sản xuất | 239,04 | 0,29 | 262,40 | 0,32 |
2 | Đất có rừng đặc dụng | 71,45 | 0,09 | 71,45 | 0,09 |
III | Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản | 4981,74 | 6,06 | 6.461,39 | 7,85 |
IV | Đất nông nghiệp khác | 15,35 | 0,02 | 14,65 | 0,02 |
B | Nhóm đất phi nông nghiệp | 28980,14 | 35,23 | 36.056,12 | 43,83 |
1 | Đất ở | 9517,44 | 11,57 | 10.703,84 | 13,01 |
1.1 | Đất ở nông thôn | 8573,03 | 10,42 | 9.098,95 | 11,06 |
1.2 | Đất ở đô thị | 944,41 | 1,15 | 1.604,89 | 1,95 |
2 | Đất chuyên dùng | 13836,75 | 16,82 | 19.811,65 | 24,08 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 195,24 | 0,24 | 285,06 | 0,35 |
2.2 | Đất an ninh quốc phòng | 149,64 | 0,18 | 237,87 | 0,29 |
2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 2239,59 | 2,72 | 6.120,38 | 7,44 |
2.3.1 | Đất xây dựng khu công nghiệp | 1061,92 | 1,29 | 4.434,27 | 5,39 |
2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 332,82 | 0,40 | 802,61 | 0,98 |
2.3.3 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 |
2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 842,81 | 1,02 | 881,46 | 1,07 |
2.4 | Đất sử dụng vào mục đích công cộng | 11252,28 | 13,68 | 13.168,34 | 16,01 |
2..4.1 | Đất giao thông | 5880,66 | 7,15 | 6.700,54 | 8,14 |
2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 4588,07 | 5,58 | 4.638,57 | 5,64 |
2.4.3 | Đất tải năng lượng, truyền thông | 13,47 | 0,02 | 26,97 | 0,03 |
2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 133,09 | 0,16 | 379,92 | 0,46 |
2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 58,12 | 0,07 | 113,31 | 0,14 |
2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 407,77 | 0,50 | 660,03 | 0,80 |
2.4.7 | Đất thể dục-thể thao | 75,22 | 0,09 | 399,12 | 0,49 |
2.4.8 | Đất chợ | 25,45 | 0,03 | 44,45 | 0,05 |
2.4.9 | Đất di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh | 58,95 | 0,07 | 83,95 | 0,10 |
2.4.10 | Đất bãi rác, xử lý chất thải | 11,48 | 0,01 | 121,48 | 0,15 |
3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 4647,09 | 5,65 | 4.458,99 | 5,42 |
4 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 196,70 | 0,24 | 213,01 | 0,26 |
5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 766,53 | 0,93 | 813,00 | 0,99 |
6 | Đất phi nông nghiệp khác | 15,63 | 0,02 | 55,63 | 0,07 |
C | Nhóm đất chưa sử dụng | 668,72 | 0,81 | - | - |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Cả thời kỳ đến năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 5.942,83 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 5.643,46 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5.624,00 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 4.516,34 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 19,46 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2,50 |
1.2.1 | Đất rừng phòng hộ | 2,50 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 296,17 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 0,70 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 2.615,63 |
2.1 | Đất chuyên lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 44,00 |
2.2 | Đất chuyên lúa nước chuyển sang đất cây hàng năm | 976,00 |
2.3 | Đất chuyên lúa nước chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản | 35,00 |
2.4 | Đất lúa nước còn lại chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản | 1.560,63 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 52,10 |
3.1 | Đất chuyên dùng | 52,10 |
3.1.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1,50 |
3.2 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 50,60 |
3. Diện tích đất phải thu hồi
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Tổng số |
1 | Đất nông nghiệp | 5.942,83 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 5.643,46 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5.624,00 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 5.122,72 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 501,28 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 19,46 |
1.1.2.1 | Đất trồng cây ăn quả | 8,50 |
1.1.2.2 | Đất trồng cây lâu năm khác | 10,96 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2,50 |
1.2.1 | Đất rừng phòng hộ | 2,50 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 296,17 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 0,70 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 451,88 |
2.1 | Đất ở | 4,00 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 2,50 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1,50 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 287,88 |
2.2.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 25,00 |
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8,76 |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 254,12 |
2.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 160,00 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ đến năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 437,07 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 414,71 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 407,15 |
| Trong đó: Đất trồng lúa | 14,16 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7,56 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 22,36 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 22,36 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 93,35 |
2.1 | Đất ở | 20,10 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 15,60 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 4,50 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 73,05 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1,10 |
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 56,34 |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 15,61 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,20 |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/25.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác lập ngày 10 tháng 01 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| Tổng diện tích | 82.271,12 | 82.271,12 | 82.271,12 | 82.271,12 | 82.271,12 | 82.271,12 |
A. | Đất nông nghiệp | 52.622,26 | 50.465,91 | 49,394.88 | 48.408,28 | 47.378,74 | 46.215,0 |
I. | Đất sản xuất nông nghiệp | 47.017,86 | 44.414,32 | 43,120.99 | 41.906,69 | 40.651,66 | 39.110,79 |
1 | Đất trồng cây hàng năm | 46.589,77 | 43.949,33 | 42,640.24 | 41.405,55 | 40.116,52 | 38.577,70 |
1.1 | Đất trồng lúa | 44.003,08 | 40.893,85 | 39,349.26 | 37.887,96 | 36.393,24 | 34.592,92 |
1.1.1. | Đất chuyên trồng lúa nước | 40.962,59 | 38.882,92 | 37,855.32 | 36.888,77 | 35.866,61 | 34.592,92 |
1.1.2. | Đất trồng lúa nước còn lại | 3.040,49 | 2.010,93 | 1,493.94 | 999,19 | 526,63 | - |
1.2 | Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | 52,24 | 152,25 | 194.25 | 232,68 | 250,68 | 263,68 |
1.2.1. | Đất trồng cỏ | 6,77 | 94,27 | 134.27 | 172,70 | 190,70 | 203,70 |
1.2.2 | Đất đồng cỏ tự nhiên cải tạo | 45,47 | 57,98 | 59.98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 |
1.3. | Đất trồng cây hàng năm khác | 2.534,45 | 2.903,23 | 3,096.73 | 3.284,91 | 3.472,60 | 3.721,10 |
2. | Đất trồng cây lâu năm | 428,09 | 464,99 | 480.75 | 501,14 | 535,14 | 533,09 |
2.1. | Đất trồng cây ăn quả | 165,21 | 190,31 | 206.51 | 229,81 | 263,81 | 263,81 |
2.2. | Đất trồng cây lâu năm khác | 262,88 | 274,68 | 274.24 | 271,33 | 271,33 | 269,28 |
II. | Đất lâm nghiệp | 607,31 | 612,81 | 619.81 | 628,17 | 628,17 | 628,17 |
1. | Đất có rừng sản xuất | 239,04 | 247,04 | 254.04 | 262,40 | 262,40 | 262,40 |
2. | Đất có rừng phòng hộ | 296,82 | 294,32 | 294.32 | 294,32 | 294,32 | 294,32 |
3. | Đất có rừng đặc dụng | 71,45 | 71,45 | 71.45 | 71,45 | 71,45 | 71,45 |
III. | Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản | 4.981,74 | 5.423,63 | 5,639.43 | 5.858,77 | 6.084,26 | 6.461,39 |
IV. | Đất nông nghiệp khác | 15,35 | 15,15 | 14.65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 |
B. | Nhóm đất phi nông nghiệp | 28.980,14 | 31.385,00 | 32,582.76 | 33.726,49 | 34.881,88 | 36.056,12 |
1. | Đất ở | 9.517,44 | 9.915,34 | 10,137.30 | 10.350,10 | 10.545,90 | 10.703,84 |
1.1 | Đất ở nông thôn | 8.573,03 | 8.730,03 | 8,839.99 | 8.942,79 | 9.035,59 | 9.098,95 |
1.2 | Đất ở đô thị | 944,41 | 1.185,31 | 1,297.31 | 1.407,31 | 1.510,31 | 1.604,89 |
2. | Đất chuyên dùng | 13.836,75 | 15.861,09 | 16,856.89 | 17.809,89 | 18.806,61 | 19.811,65 |
2.1. | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 195,24 | 229,58 | 247.58 | 262,58 | 275,58 | 285,06 |
2.2. | Đất an ninh quốc phòng | 149,64 | 235,77 | 237.87 | 237,87 | 237,87 | 237,87 |
2.3. | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 2.239,59 | 3.274,10 | 3,941.10 | 4.610,10 | 5.377,62 | 6.120,38 |
2.3.1. | Đất xây dựng khu công nghiệp | 1.061,92 | 1.942,51 | 2,515.51 | 3.090,51 | 3.770,51 | 4.434,27 |
2.3.2. | Đất sản xuất kinh doanh | 332,82 | 466,33 | 552.33 | 638,33 | 725,11 | 802,61 |
2.3.3. | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 2,04 | 2,04 | 2.04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
2.3.4. | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 842,81 | 863,22 | 871.22 | 879,22 | 879,96 | 881,46 |
2.4. | Đất sử dụng vào mục đích công cộng | 11.252,28 | 12.121,64 | 12,430.34 | 12.699,34 | 12.915,54 | 13.168,34 |
2.4.1. | Đất giao thông | 5.880,66 | 6.160,69 | 6,323.99 | 6.477,99 | 6.587,59 | 6.700,54 |
2.4.2. | Đất thuỷ lợi | 4.588,07 | 4.638,41 | 4,636.81 | 4.624,81 | 4.613,91 | 4.638,57 |
2.4.3. | Đất tải năng lượng, truyền thông | 13,47 | 18,97 | 20.97 | 22,97 | 24,97 | 26,97 |
2.4.4. | Đất cơ sở văn hoá | 133,09 | 238,13 | 288.13 | 324,13 | 354,13 | 379,92 |
2.4.5. | Đất cơ sở y tế | 58,12 | 82,31 | 90.81 | 99,31 | 106,31 | 113,31 |
2.4.6. | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 407,77 | 537,16 | 564.16 | 591,16 | 618,16 | 660,03 |
2.4.7. | Đất thể dục - thể thao | 75,22 | 277,09 | 315.59 | 349,09 | 380,59 | 399,12 |
2.4.8. | Đất chợ | 25,45 | 32,45 | 35.45 | 38,45 | 41,45 | 44,45 |
2.4.9. | Đất di tích danh thắng | 58,95 | 83,95 | 83.95 | 83,95 | 83,95 | 83,95 |
2.4.10. | Đất để chất thải, bãi thải | 11,48 | 52,48 | 70.48 | 87,48 | 104,48 | 121,48 |
3. | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 4.647,09 | 4.585,49 | 4,547.49 | 4.508,12 | 4.458,99 | 4.458,99 |
4. | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 196,70 | 206,71 | 209.71 | 213,01 | 213,01 | 213,01 |
5. | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 766,53 | 786,74 | 794.74 | 801,74 | 807,74 | 813,00 |
6. | Đất phi nông nghiệp khác | 15,63 | 29,63 | 36.63 | 43,63 | 49,63 | 55,63 |
C. | Nhóm đất chưa sử dụng | 668,72 | 420,21 | 293,48 | 136,35 | 10,50 | 0,00 |
2. Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất phải thu hồi | Diện tích thu hồi trong kỳ KH | Chia ra các năm | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 5.942,83 | 1.334,36 | 1.172,25 | 1.118,39 | 1.138,59 | 1.179,24 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 5.643,46 | 1.269,86 | 1.107,55 | 1.022,73 | 1.064,08 | 1.179,24 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5.624,00 | 1.262,36 | 1.101,25 | 1.019,12 | 1.064,08 | 1.177,19 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 5.122,72 | 1.166,26 | 994,75 | 867,30 | 920,72 | 1.173,69 |
| Đất chuyên trồng lúa nước | 4.516,34 | 985,18 | 811,76 | 736,55 | 812,16 | 1.170,69 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | 606,38 | 181,08 | 182,99 | 130,75 | 108,56 | 3,00 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 501,28 | 96,10 | 106,50 | 151,82 | 143,36 | 3,50 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 19,46 | 7,50 | 6,30 | 3,61 | - | 2,05 |
1.1.2.1 | Đất trồng cây ăn quả | 8,50 | 5,00 | 2,80 | 0,70 | - | - |
1.1.2.2 | Đất trồng cây lâu năm khác | 10,96 | 2,50 | 3,50 | 2,91 | - | 2,05 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2,50 | 2,50 | - | - | - | - |
1.2.1 | Đất rừng phòng hộ | 2,50 | 2,50 |
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 296,17 | 61,80 | 64,20 | 95,66 | 74,51 | - |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 0,70 | 0,20 | 0,50 | - |
| - |
2. | Đất phi nông nghiệp | 451,88 | 112,90 | 99,30 | 103,37 | 112,69 | 23,62 |
2.1 | Đất ở | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 2,50 | 2,50 | - | - | - | - |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - |
2.2 | Đất chuyên dùng | 287,88 | 75,40 | 61,30 | 64,00 | 63,56 | 23,62 |
2.2.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 25,00 | 25,00 | - | - | - | - |
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8,76 | 1,50 | - | - | 7,26 | - |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 254,12 | 48,90 | 61,30 | 64,00 | 56,30 | 23,62 |
2.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 160,00 | 33,50 | 38,00 | 39,37 | 49,13 | - |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển mục đích trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 5.942,83 | 1.334,36 | 1.172,25 | 1.118,39 | 1.138,59 | 1.179,24 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 5.643,46 | 1.269,86 | 1.107,55 | 1.022,73 | 1.064,08 | 1.179,24 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5.624,00 | 1.262,36 | 1.101,25 | 1.019,12 | 1.064,08 | 1.177,19 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 4.516,34 | 985,18 | 811,76 | 736,55 | 812,16 | 1.170,69 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 19,46 | 7,50 | 6,30 | 3,61 | - | 2,05 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2,50 | 2,50 | - | - | - | - |
1.2.1 | Đất rừng phòng hộ | 2,50 | 2,50 | - | - | - | - |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 296,17 | 61,80 | 64,20 | 95,66 | 74,51 | - |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 0,70 | 0,20 | 0,50 | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 2.615,63 | 559,00 | 505,00 | 540,00 | 525,00 | 486,63 |
2.1 | Đất chuyên lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 44,00 | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - |
2.2 | Đất chuyên lúa nước chuyển sang đất cây hàng năm | 976,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 116,00 |
2.3 | Đất chuyên lúa nước chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản | 35,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | - | - |
2.4 | Đất lúa nước còn lại chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản | 1.560,63 | 320,00 | 270,00 | 300,00 | 300,00 | 370,63 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 52,10 | 11,50 | 10,00 | 16,00 | 14,60 | - |
3.1 | Đất chuyên dùng | 52,10 | 11,5 | 10,0 | 16,0 | 14,6 |
|
3.1.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1,50 | 1,50 |
|
|
|
|
3.2 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 50,60 | 10,00 | 10,00 | 16,00 | 14,60 | - |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ KH | chia ra các năm | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 437,07 | 95,01 | 101,22 | 131,79 | 109,05 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 414,71 | 88,01 | 94,22 | 123,43 | 109,05 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 407,15 | 83,51 | 91,16 | 123,43 | 109,05 |
|
| Trong đó: Đất trồng lúa | 14,16 | 5,00 | 9,16 | - |
|
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7,56 | 4,50 | 3,06 |
|
|
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | 22,36 | 7,00 | 7,00 | 8,36 |
|
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 22,36 | 7,00 | 7,00 | 8,36 |
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | 93,35 | 25,70 | 25,51 | 25,34 | 16,80 |
|
2.1 | Đất ở | 20,10 | 4,00 | 6,50 | 4,00 | 5,60 |
|
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 15,60 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,60 |
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 4,50 | 1,00 | 3,50 |
|
|
|
2.2 | Đất chuyên dùng | 73,05 | 21,70 | 19,01 | 21,14 | 11,20 |
|
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1,10 | 0,50 | 0,60 |
|
|
|
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 56,34 | 12,00 | 12,00 | 21,14 | 11,20 |
|
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 15,61 | 9,20 | 6,41 |
|
|
|
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,20 |
|
| 0,20 |
|
|
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo đúng thẩm quyền và phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch sử dụng đất đai.
4. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
| TM. CHÍNH PHỦ |