Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND danh mục, mức thu tỷ lệ để lại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được thay thế bởi Nghị quyết 38/2010/NQ-HĐND sửa đổi quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2010.
Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND danh mục, mức thu tỷ lệ để lại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 14/2008/NQ-HĐND | Cao Bằng, ngày 16 tháng 7 năm 2008 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ QUY ĐỊNH DANH MỤC, MỨC THU VÀ TỶ LỆ ĐỂ LẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú;
Qua quá trình thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về chế độ, danh mục, mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Xét Tờ trình số 1155/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung chế độ, danh mục, mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có nội dung biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết, tổ chức thực hiện thu, quản lý, sử dụng tiền thu phí, lệ phí theo quy định và định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh.
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV kỳ họp thứ 15 thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
BIỂU CHI TIẾT
DANH MỤC, MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)
STT | Danh mục | Mức thu | Ghi chú |
A | B | 1 | 2 |
A | DANH MỤC THU PHÍ |
|
|
I | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ |
|
|
1 | Phí chợ |
|
|
a | Chợ Trung tâm thị xã Cao Bằng |
| Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách |
a1 | Ki ốt mặt tiền thuộc đường phố Kim Đồng | 33.000 đồng/m2 | Theo tháng |
a2 | Ki ốt mặt tiền đường lên vườn hoa | 31.000 đồng/m2 | Theo tháng |
a3 | Các ki ốt còn lại | 29.000 đồng/m2 | Theo tháng |
a4 | Các quầy trong đình chợ |
| Theo tháng |
| - Tầng I | 26.000 đồng/m2 |
|
| - Tầng II | 23.000 đồng/m2 |
|
a5 | Các cá nhân lưu động đặt bàn cờ và các trò chơi khác v.v… trong dịp hội chợ và các lễ hội | 35.000 đồng/1 bàn | Tính theo đợt hội chợ, lễ hội |
b | Chợ Xanh thị xã Cao Bằng |
| Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách |
b1 | Các ki ốt mặt tiền | 31.000 đồng/m2 | Theo tháng |
b2 | Các ki ốt trong chợ | 29.000 đồng/m2 | Theo tháng |
b3 | Kinh doanh trong đình chợ có mái che | 31.000 đồng/m2 | Theo tháng |
b4 | Kinh doanh ngoài sân có mái che | 22.000 đồng/m2 | Theo tháng |
b5 | Kinh doanh cố định ngoài sân hàng rau, thực phẩm tươi sống | 5.000 đồng/ngày | Người bán |
b6 | Nhân dân tự sản xuất đem bán | 2.000 đồng/ngày | Người bán |
c | Chợ huyện |
| Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách |
c1 | Hàng thịt lợn | 6.000 đồng | Lượt vào chợ |
c2 | Hàng vải, quần áo, hàng tạp hoá | 6.000 đồng | Lượt vào chợ |
c3 | Hàng nông sản thực phẩm | 6.000 đồng | Lượt vào chợ |
c4 | Các mặt hàng khác còn lại | 2.000 đồng | Lượt vào chợ |
c5 | Xe tải vào chợ bán hàng trên xe | 25.000 đồng | Lượt vào chợ |
c6 | Xe con vào chợ bán hàng trên xe | 15.000 đồng | Lượt vào chợ |
c7 | Buôn bán trâu, bò, ngựa trong khu chợ | 10.000 đồng/con | Lượt vào chợ |
c8 | Các hộ kinh doanh cố định được Nhà nước đầu tư xây dựng | 11.000 đồng/m2 | Theo tháng |
c9 | Các cá nhân lưu động đặt bàn cờ và các trò chơi khác v.v… trong dịp hội chợ và các lễ hội | 25.000 đồng | Tính theo đợt hội chợ, lễ hội |
d | Chợ xã, liên xã (cụm xã) |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
d1 | Hàng thịt lợn | 5.000 đồng/con | Lượt vào chợ |
d2 | Hàng vải, quần áo, hàng tạp hoá | 5.000 đồng/sạp | Lượt vào chợ |
d3 | Hàng nông sản thực phẩm | 4.000 đồng/sạp | Lượt vào chợ |
d4 | Các mặt hàng khác còn lại | 2.000 đồng/lượt | Lượt vào chợ |
d5 | Xe tải vào chợ bán hàng trên xe | 15.000 đồng/xe | Lượt vào chợ |
d6 | Xe con vào chợ bán hàng trên xe | 10.000 đồng/xe | Lượt vào chợ |
d7 | Buôn bán trâu, bò, ngựa trong khu chợ và các điểm có mua bán trâu, bò, ngựa | 7.000 đồng/con | Lượt vào chợ |
d8 | Các hộ kinh doanh cố định được Nhà nước đầu tư xây dựng | 5.000 đồng/m2 | Thu theo tháng |
e | Chợ cửa khẩu Tà Lùng |
| Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách |
e1 | Kinh doanh cố định (chỗ bán hàng) |
|
|
| - Kinh doanh trong chợ trung tâm | 20.000 đồng/m2/tháng | Thu theo tháng |
| - Kinh doanh trong đình chợ khung thép (bán hàng gạo, thực phẩm …) | 4.000 đồng/m2/tháng | Thu theo tháng |
g | Các chợ tại phường, xã thuộc thị xã quản lý (trừ phường Hợp Giang) |
| Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách |
g1 | Các ki ốt mặt tiền | 28.000 đồng/m2 | Thu theo tháng |
g2 | Các ki ốt trong chợ | 26.000 đồng/m2 | Thu theo tháng |
g3 | Kinh doanh trong đình chợ có mái che | 28.000 đồng/m2 | Thu theo tháng |
g4 | Kinh doanh ngoài sân có mái che | 20.000 đồng/m2 | Thu theo tháng |
g5 | Kinh doanh cố định ngoài sân hàng rau, thực phẩm tươi sống | 4.000 đồng/ngày | Người bán |
g6 | Nhân dân tự sản xuất đem bán | 1.000 đồng/ngày | Người bán |
2 | Phí đấu giá |
|
|
a | Mức thu phí đấu giá |
| Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách |
a1 | Tài sản có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống | 50.000 đồng/tài sản |
|
a2 | Tài sản có giá trị từ trên 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 5 % giá trị tài sản bán được |
|
a3 | Tài sản có giá trị trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng |
|
|
| - Giá trị từ 101 triệu đồng - 300 triệu đồng | 5.000.000 đồng cộng thêm 0,6 % giá trị tài sản bán được |
|
| - Giá trị từ 301 triệu đồng - 500 triệu đồng | 7.500.000 đồng cộng thêm 0,5 % giá trị tài sản bán được |
|
| - Giá trị từ 501 triệu đồng - 800 triệu đồng | 12.000.000 đồng cộng thêm 0,4 % giá trị tài sản bán được |
|
| - Giá trị từ 801 triệu đồng đến 1 tỷ đồng | 16.500.000 đồng cộng thêm 0,3 % giá trị tài sản bán được |
|
a4 | Tài sản có giá trị trên 1 tỷ đồng | 20.000.000 đồng cộng thêm 0,2 % giá trị tài sản bán được |
|
a5 | Trường hợp không bán được tài sản | 50 % mức thu phí quy định cho loại tài sản đó | Tối đa không được thu vượt quá 30 triệu đồng |
b | Mức thu phí đấu giá đối với tổ chức, đơn vị, người tham gia đấu giá tài sản |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
b1 | Có giá trị từ 20.000.000 đồng trở xuống | 20.000 đồng/hồ sơ |
|
b2 | Có giá trị trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | 50.000 đồng/hồ sơ |
|
b3 | Có giá trị trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | 100.000 đồng/hồ sơ |
|
b4 | Có giá trị trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng | 200.000 đồng/hồ sơ |
|
b5 | Có giá trị trên 500.000.000 đồng | 500.000 đồng/hồ sơ |
|
b6 | Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không tổ chức được | Người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí đấu giá tài sản mà người tham gia đấu giá tài sản đã nộp |
|
c | Phí đấu giá quyền sử dụng đất |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
c1 | Thu theo giá khởi điểm của quyền sử dụng đất |
|
|
| - Có giá trị từ 200.000.000 đồng trở xuống | 100.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Có giá trị trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng | 200.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Có giá trị trên 500.000.000 đồng | 500.000 đồng/hồ sơ |
|
c2 | Thu theo diện tích |
|
|
| - Từ 0,5 ha trở xuống | 1.000.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Từ trên 0,5 ha đến 2 ha | 3.000.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Từ trên 2 ha đến 5 ha | 4.000.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Từ trên 5 ha | 5.000.000 đồng/hồ sơ |
|
d | Phí đấu giá khai thác vàng | 1.000.000 đồng/hồ sơ | Để lại đơn vị thu 30%; 70% nộp ngân sách |
3 | Phí thẩm định kết quả đấu thầu |
| Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách |
| - Dự án, công trình có giá trị dưới 7 tỷ đồng trở xuống | 0,05 %/giá trị gói thầu |
|
| - Dự án, công trình có giá trị từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng | 0,04 %/giá trị gói thầu |
|
| - Dự án, công trình có giá trị trên 15 tỷ đồng trở lên | 0,03 %/giá trị gói thầu |
|
II | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC |
|
|
1 | Phí qua cầu treo địa phương quản lý |
| Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách |
1.1 | Ô tô từ 2,5 tấn đến dưới 10 tấn | 20.000 đồng/lượt | Lượt đi |
1.2 | Xe vận tải dưới 2,5 tấn | 15.000 đồng/lượt | Lượt đi |
1.3 | Xe máy | 2.000 đồng/lượt | Lượt đi |
1.4 | Xe đạp (không thu đối với cầu treo nằm ở khu vực các xã vùng III) | 1.000 đồng/lượt | Lượt đi |
1.5 | Xe các loại do súc vật kéo | 5.000 đồng/lượt | Lượt đi |
2 | Phí sử dụng bến bãi |
|
|
a | Tại địa bàn thị xã Cao Bằng |
| Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách |
a1 | Phí ra vào bến xe |
|
|
| - Xe khách |
| Tính cho một lần vào bến để đón khách |
| + Loại xe từ trên 50 ghế ngồi | 40.000 đồng/lượt |
|
| + Loại xe từ 40 đến 50 ghế ngồi | 30.000 đồng/lượt |
|
| + Loại xe từ 25 đến dưới 40 ghế ngồi | 25.000 đồng/lượt |
|
| + Loại xe từ 16 đến 24 ghế ngồi | 20.000 đồng/lượt |
|
| + Loại xe dưới 16 ghế ngồi | 15.000 đồng/lượt |
|
| - Xe tải |
| Tính cho một lần vào bến để bốc hàng |
| + Xe dưới 15 tấn | 30.000 đồng/lượt |
|
| + Xe từ trên 15 tấn | 40.000 đồng/lượt |
|
| - Xe xích lô, xe thồ, xe máy | 5.000 đồng/lượt |
|
a2 | Phí đỗ xe ban đêm trong bến xe |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 15.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
| Tính 1 đêm |
| + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe |
|
| + Xe từ trên 15 tấn trở lên | 30.000 đồng/xe |
|
| - Xe khách dưới 30 ghế | 30.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
a3 | Phí đỗ xe ban ngày trong bến xe |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 15.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe tải trên 5 tấn |
|
|
| + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| + Xe từ trên 15 tấn trở lên | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe khách dưới 30 ghế | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
a4 | Phí đỗ xe trong bến xe cả ngày và đêm |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
|
|
| + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn | 40.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| + Xe từ trên 15 tấn trở lên | 60.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe khách dưới 30 ghế | 60.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 80.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
b | Tại địa bàn các huyện |
| Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách |
b1 | Phí ra vào bến xe |
|
|
| - Xe khách |
| Tính 1 lần vào bến |
| + Loại xe từ 40 ghế ngồi trở lên | 30.000 đồng/lần | Tính cho 1 lần vào bến để đón khách |
| + Loại xe từ 25 đến dưới 40 ghế ngồi | 25.000 đồng/lần | Tính cho 1 lần vào bến để đón khách |
| + Loại xe dưới 25 ghế ngồi | 20.000 đồng/lần | Tính cho 1 lần vào bến để đón khách |
| - Xe tải (kể cả bến xe khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng) |
| Tính 1 lần vào bến để bốc hàng |
| Trong đó: - Xe dưới 15 tấn | 20.000 đồng/lần |
|
| - Xe từ 15 tấn trở lên | 25.000 đồng/lần |
|
| - Xe xích lô, xe thồ, xe máy | 5.000 đồng/lượt |
|
b2 | Phí đỗ xe ban đêm trong bến xe |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 15.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
| Tính 1 đêm |
| + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe |
|
| + Xe từ trên 15 tấn trở lên | 25.000 đồng/xe |
|
| - Xe khách dưới 30 ghế | 25.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 30.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
b3 | Phí đỗ xe ban ngày trong bến xe |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 15.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe tải trên 5 tấn |
|
|
| + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| + Xe từ trên 15 tấn trở lên | 25.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe khách dưới 30 ghế | 25.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
b4 | Phí đỗ xe trong bến xe cả ngày và đêm |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
|
|
| + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn | 40.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| + Xe từ trên 15 tấn trở lên | 50.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe khách dưới 30 ghế | 50.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 60.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
c | Quy định mức thu đối các phương tiện giao thông bị thu giữ tại kho, bãi theo thời gian quy định do vi phạm an toàn giao thông |
|
|
c1 | Tại tỉnh |
| Để lại cho cơ quan, đơn vị cho thuê kho, bãi 20%; cho tổ chức, đơn vị ra Quyết định xử phạt vi phạm giao thông 50%; nộp vào ngân sách 30% |
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 20.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
| Tính cho cả ngày đêm |
| + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe |
|
| + Xe từ trên 15 tấn trở lên | 30.000 đồng/xe |
|
| - Xe khách dưới 30 ghế | 30.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe gắn máy | 10.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe đạp | 2.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
c2 | Tại các huyện, thị |
| Để lại cho cơ quan, đơn vị cho thuê kho, bãi 20%; cho tổ chức, đơn vị ra Quyết định xử phạt vi phạm giao thông 50%; nộp vào ngân sách 30% |
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 20.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
| Tính cho cả ngày đêm |
| + Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe |
|
| + Xe từ trên 15 tấn trở lên | 30.000 đồng/xe |
|
| - Xe khách dưới 30 ghế | 30.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe gắn máy | 10.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe đạp | 2.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
d | Phí vào bãi kiểm hoá khu vực cửa khẩu |
| Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách |
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 15.000 đồng/xe | Tính cho 1 lần vào bãi |
| - Xe từ trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe | Tính cho 1 lần vào bãi |
| - Xe từ trên 15 tấn | 30.000 đồng/xe | Tính cho 1 lần vào bãi |
III | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN, LIÊN LẠC |
|
|
1 | Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất (phí khai thác không bao gồm chi phí in ấn, sao chép, nhân bản) |
| - Đơn vị cấp tỉnh 50%; 50% nộp ngân sách - Các huyện, thị 30%; 70% nộp ngân sách |
1.1 | Điểm tọa độ, độ cao Nhà nước, điểm tọa độ chính | 50.000 đồng/điểm |
|
1.2 | Bản đồ địa chính | 80.000 đồng/tờ |
|
1.3 | Các loại bản đồ khác (quy hoạch, hiện trạng, giao đất giao rừng, bản đồ đất hành chính) | 40.000 đồng/tờ giấy A0 |
|
1.4 | Hồ sơ tài liệu khoa học, kỹ thuật khác | 50.000 đồng/lần khai thác |
|
1.5 | Hồ sơ tài liệu hành chính | 5.000 đồng/trang A4 |
|
2 | Phí thư viện |
| Để lại đơn vị thu 100% |
a | Thư viện tỉnh |
|
|
a1 | Đối với thẻ bạn đọc |
| Một năm |
| - Người lớn | 10.000 đồng/thẻ |
|
| - Thiếu nhi | 5.000 đồng/thẻ |
|
a2 | Đối với thể mượn sách về nhà |
| Một năm |
| - Người lớn | 15.000 đồng/thẻ |
|
| - Thiếu nhi | 8.000 đồng/thẻ |
|
a3 | Phí đọc tài liệu qúy hiếm và phòng đọc đặc biệt | 30.000 đồng/thẻ |
|
b | Thư viện các huyện |
|
|
b1 | Đối với thẻ bạn đọc |
| Một năm |
| - Người lớn | 6.000 đồng/thẻ |
|
| - Thiếu nhi | 3.000 đồng/thẻ |
|
b2 | Đối với thể mượn sách về nhà |
| Một năm |
| - Người lớn | 10.000 đồng/thẻ |
|
| - Thiếu nhi | 5.000 đồng/thẻ |
|
IV | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI |
|
|
1 | Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, xe xích lô, xe công nông áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh Cao Bằng (kể cả khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh) |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
a | Trông giữ xe ô tô |
|
|
a1 | Xe có trọng tải từ 10 tấn trở lên |
|
|
| + Trông giữ theo tháng | 200.000 đồng | Tính 1 xe |
| + Trông giữ cả ngày + đêm | 20.000 đồng | Tính 1 xe |
| + Trông giữ qua đêm | 15.000 đồng | Tính 1 xe |
| + Trông giữ ban ngày | 7.000 đồng | Tính 1 xe |
a2 | Xe có trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 10 tấn |
|
|
| + Trông giữ theo tháng | 150.000 đồng | Tính 1 xe |
| + Trông giữ cả ngày + đêm | 18.000 đồng | Tính 1 xe |
| + Trông giữ qua đêm | 10.000 đồng | Tính 1 xe |
| + Trông giữ ban ngày | 6.000 đồng | Tính 1 xe |
a3 | Xe có trọng tải dưới 2,5 tấn |
|
|
| + Trông giữ theo tháng | 120.000 đồng | Tính 1 xe |
| + Trông giữ cả ngày + đêm | 15.000 đồng | Tính 1 xe |
| + Trông giữ qua đêm | 10.000 đồng | Tính 1 xe |
| + Trông giữ ban ngày | 5.000 đồng | Tính 1 xe |
a4 | Xe ô tô gửi dưới 6 giờ/ngày | 4.000 đồng | Tính 1 xe |
b | Trông giữ xe gắn máy |
|
|
| - Trông ban ngày | 2.000 đồng | Tính 1 xe/1 lần gửi |
| - Trông ban đêm | 3.000 đồng | Tính 1 xe/1 lần gửi |
| - Trông cả ngày + đêm | 4.000 đồng | Tính 1 xe/1 lần gửi |
c | Trông giữ xe đạp |
|
|
| - Trông ban ngày | 1.000 đồng | Tính 1 xe/1 lần gửi |
| - Trông ban đêm | 2.000 đồng | Tính 1 xe/1 lần gửi |
| - Trông cả ngày + đêm | 3.000 đồng | Tính 1 xe/1 lần gửi |
2 | Các quầy buôn bán tại trung tâm |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
a | Tại chợ Xanh thị xã Cao Bằng |
|
|
| - Hàng gửi để tại ki ốt | 90.000 đồng/tháng | Thu theo tháng |
| - Hàng gửi tại quầy | 60.000 đồng/tháng | Thu theo tháng |
b | Tại chợ Trung tâm thị xã Cao Bằng |
|
|
| - Các ki ốt chợ | 90.000 đồng/tháng | Thu theo tháng |
| - Các ô quầy | 60.000 đồng/tháng | Thu theo tháng |
3 | Các quầy chợ cửa khẩu Tà Lùng (thu các hộ gửi hàng) |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
| - Các ô quầy trong chợ trung tâm | 90.000 đồng/tháng | Thu theo tháng |
| - Các ô quầy trong đình chợ khung thép | 30.000 đồng/tháng | Thu theo tháng |
V | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI |
|
|
1 | Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử địa phương quản lý |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
1.1 | Động Ngườm Ngao - huyện Trùng Khánh |
|
|
| - Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 20.000 đồng/lần/người |
|
| - Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 10.000 đồng/lần/ người |
|
1.2 | Hồ Thăng Hen - huyện Trà Lĩnh |
|
|
| - Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 20.000 đồng/lần/người |
|
| - Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 10.000 đồng/lần/người |
|
1.3 | Khu di tích lịch sử Pác Bó |
|
|
| - Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 10.000 đồng/lần/người |
|
| - Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 5.000 đồng/lần/người |
|
1.4 | Khu di tích lịch sử xã Đức Long - huyện Thạch An |
|
|
| - Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 10.000 đồng/lần/người |
|
| - Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 5.000 đồng/lần/người |
|
1.5 | Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo - huyện Nguyên Bình |
|
|
| - Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 10.000 đồng/lần/người |
|
| - Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 5.000 đồng/lần/người |
|
1.6 | Thác Bản Giốc - huyện Trùng Khánh |
|
|
| - Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 15.000 đồng/lần/ gười |
|
| - Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe) | Không quá 5.000 đồng/lần/người |
|
VI | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG |
|
|
1 | Phí vệ sinh |
|
|
a | Trên địa bàn thị xã |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
