Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND phương án phân bổ ngân sách 2014 Bà Rịa Vũng Tàu
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 14/2013/NQ-HĐND | Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2013 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2014
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Sau khi xem xét Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 214/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, biểu quyết của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2014 với các chỉ tiêu, như sau:
1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2014 : 102.309,396 tỷ đồng.
Gồm :
- Thu nội địa : 29.797,841 tỷ đồng.
(Trong đó: thu từ nguồn Xổ số kiến thiết là : 860,580 tỷ đồng)
- Thu từ dầu thô : 50.400,000 tỷ đồng.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 21.500,000 tỷ đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 611,555 tỷ đồng.
2. Dự toán thu NSĐP năm 2014 : 11.969,290 tỷ đồng.
Gồm :
- Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% : 2.271,411 tỷ đồng.
- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia : 8.438,663 tỷ đồng.
- Thu Trung ương bổ sung có mục tiêu : 647,661 tỷ đồng.
- Thu để lại quản lý qua ngân sách : 611,555 tỷ đồng.
3. Dự toán chi NSĐP năm 2014 : 11.969,290 tỷ đồng.
Gồm :
- Chi đầu tư phát triển : 5.161,690 tỷ đồng.
(đã bao gồm cả chi từ nguồn xổ số kiến thiết là: 860,580 tỷ đồng)
Trong đó:
+ Chi giáo dục và đào tạo : 808,488 tỷ đồng.
+ Chi khoa học công nghệ và môi trường: 212,000 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên : 5.966,095 tỷ đồng.
Trong đó:
+ Chi giáo dục và đào tạo : 1.774,086 tỷ đồng.
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ : 68,485 tỷ đồng.
+ Chi sự nghiệp môi trường : 425,974 tỷ đồng.
- Chi dự phòng tài chính : 229,950 tỷ đồng.
- Chi từ các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 611,555 tỷ đồng.
4. Dự toán thu, chi ngân sách (NS) cấp tỉnh năm 2014 :
a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn : 97.475,485 tỷ đồng.
Gồm :
- Thu nội địa : 24.985,327 tỷ đồng.
- Thu từ dầu thô : 50.400,000 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 21.500,000 tỷ đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 590,158 tỷ đồng.
b) Dự toán thu NS cấp tỉnh được hưởng : 10.308,521 tỷ đồng.
c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh : 10.308,521 tỷ đồng.
Gồm:
- Chi đầu tư phát triển : 3.778,358 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên : 2.856,870 tỷ đồng.
- Chi dự phòng tài chính : 156,029 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách : 590,158 tỷ đồng.
- Chi bổ sung ngân sách huyện, thành phố : 2.927,108 tỷ đồng.
d) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực năm 2014 là: 3.813,032 tỷ đồng (chi tiết theo biểu số 01/NQ kèm theo).Trong đó:
- Chi từ ngân sách : 2.856,870 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn thu : 956,162 tỷ đồng.
e) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo đơn vị năm 2014 là: 3.813,032 tỷ đồng (chi tiết theo biểu số 02/NQ kèm theo). Trong đó:
- Chi từ ngân sách : 2.856,870 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn thu : 956,162 tỷ đồng.
5. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2014:
a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện : 4.833,912 tỷ đồng.
b) Dự toán thu ngân sách huyện được hưởng : 1.660,767 tỷ đồng.
c) Số bổ sung ngân sách huyện : 2.927,108 tỷ đồng.
(chi tiết theo biểu số 03/NQ kèm theo).
Trong đó:
- Bổ sung cân đối ngân sách : 1.382,636 tỷ đồng.
- Bổ sung có mục tiêu : 1.544,472 tỷ đồng.
d) Dự toán chi ngân sách huyện : 4.587,875 tỷ đồng.
- Chi từ ngân sách : 4.566,478 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách : 21,397 tỷ đồng.
Điều 2. Về số giảm thu ngân sách cấp huyện năm 2013:
Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi khóa sổ ngân sách năm 2013 xác định số thực giảm thu (không kể tiền sử dụng đất) của từng huyện, thành phố so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, xem xét được cấp bù từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2014.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá V, kỳ họp lần thứ Bảy thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
Biểu số 01/NQ
BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
ĐVT: Triệu đồng
Stt | Đơn vị | Dự toán chi ngân sách năm 2014 | Dự toán thu năm 2014 |
| ||||||||
Biên chế | Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu) | Chi ngân sách | Bao gồm | Tổng thu | Nguồn thu để lại chi | Gồm | Số nộp NS |
| ||||
Tổng chi trong ĐM | Tổng chi chưa bố trí trong định mức | Phản ánh qua NS | Để lại đơn vị | |||||||||
A | B | 1 | 2=3+7 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+10 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10 |
|
| TỔNG | 11,563 | 3,813,032 | 2,856,870 | 1,213,600 | 1,643,269 | 1,019,308 | 956,161 | 590,157 | 366,004 | 63,147 |
|
I | Chi sự nghiệp giáo dục | 2,922 | 377,422 | 328,617 | 226,335 | 102,282 | 48,805 | 48,805 | 15,608 | 33,197 | - |
|
II | Chi sự nghiệp Đào tạo | 513 | 139,743 | 108,229 | 57,410 | 50,819 | 31,564 | 31,514 | 6,440 | 25,074 | 50 |
|
1 | Trường Cao đẳng cộng đồng | 106 | 13,225 | 10,630 | 8,588 | 2,042 | 2,595 | 2,595 | 2,090 | 505 | - |
|
2 | Trường Cao đẳng sư phạm | 152 | 21,092 | 18,534 | 17,433 | 1,101 | 2,558 | 2,558 | 1,510 | 1,048 | - |
|
3 | Trường Cao đẳng nghề | 112 | 23,756 | 17,616 | 16,940 | 676 | 6,140 | 6,140 | 2,840 | 3,300 | - |
|
4 | Trường Chính trị | 58 | 14,570 | 13,770 | 3,886 | 9,884 | 800 | 800 | - | 800 | - |
|
5 | Sở Nội vụ (đã bao gồm: 150 TS,ThS và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác) | - | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
|
6 | Sở Giáo dục-Đào tạo | - | 3,400 | 3,400 | 3,400 | - | - | - | - | - | - |
|
7 | Sở Y tế | - | 9,310 | 9,310 | 4,098 | 5,212 | - | - | - | - | - |
|
8 | Sở Văn hóa TTDL | - | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
|
9 | Đ.tạo CBCC các Đvị | - | 6,200 | 6,200 | 608 | 5,592 | - | - | - | - | - |
|
10 | Đ.tạo An ninh-Quốc phòng | - | 2,859 | 2,859 | 1,857 | 1,002 | - | - | - | - | - |
|
11 | Hỗ trợ Cơ quan TW | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
|
12 | Trường CN kỹ thuật GT | 85 | 19,421 | - | - | - | 19,471 | 19,421 | - | 19,421 | 50 |
|
13 | Sở KH-ĐT Đtạo DN nhỏ | - | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - |
|
14 | VP Tỉnh ủy | - | 4,230 | 4,230 | - | 4,230 | - | - | - | - | - |
|
15 | Sự nghiệp đào tạo khác |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
III | Chi sự nghiệp Y tế | 3,618 | 923,087 | 401,516 | 281,466 | 120,050 | 522,470 | 521,571 | 512,289 | 9,282 | 899 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Quỹ KCB trẻ em dưới 6 tuổi |
| 69,225 | 69,225 | 53,340 | 15,885 | - | - | - | - | - |
|
| - Bổ sung kinh hoạt động cho Bệnh viện Bà Rịa 700 giường |
| 40,000 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
|
IV | Chi SN Văn hóa | 342 | 50,191 | 46,001 | 26,886 | 19,115 | 4,200 | 4,190 | - | 4,190 | 10 |
|
1 | Chi Sự nghiệp Văn hóa | 288 | 42,659 | 39,789 | 22,929 | 16,860 | 2,880 | 2,870 | - | 2,870 | 10 |
|
2 | Bảo tàng Côn Đảo | 17 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | - | - | - | - | - | - |
|
3 | Nhà Văn hóa thanh niên | 14 | 2,554 | 2,054 | 854 | 1,200 | 500 | 500 | - | 500 | - |
|
4 | TT dịch vụ VL thanh niên | 5 | 410 | 360 | 305 | 55 | 50 | 50 | - | 50 | - |
|
5 | Nhà Thiếu nhi | 18 | 2,868 | 2,098 | 1,098 | 1,000 | 770 | 770 | - | 770 | - |
|
V | Đài Phát thanh TH | 150 | 81,409 | 49,709 | 20,409 | 29,300 | 31,700 | 31,700 | - | 31,700 | - |
|
VI | Chi SN thể dục TT | 32 | 14,691 | 13,991 | 13,991 | - | 700 | 700 | - | 700 | - |
|
1 | Chi SN Sở Thể dục TT | - | 13,991 | 13,991 | 13,991 | - | - | - | - | - | - |
|
2 | TT thể dục thể thao | 32 | 700 | - | - | - | 700 | 700 | - | 700 | - |
|
VII | Chi SN xã hội và ĐBXH | 424 | 239,035 | 235,385 | 47,367 | 188,018 | 3,650 | 3,650 | - | 3,650 | - |
|
1 | Chi Đảm bảo xã hội | - | 85,506 | 85,506 | 20,645 | 64,861 | - | - | - | - | - |
|
2 | Quỹ KCB người nghèo | - | 65,517 | 65,517 | - | 65,517 | - | - | - | - | - |
|
3 | BHYT cho HSSV | - | 19,109 | 19,109 | - | 19,109 | - | - | - | - | - |
|
4 | Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị | - | 8,871 | 8,871 | - | 8,871 | - | - | - | - | - |
|
5 | Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp | - | 5,295 | 5,295 | - | 5,295 | - | - | - | - | - |
|
6 | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg | - | 9,400 | 9,400 | - | 9,400 | - | - | - | - | - |
|
7 | Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg | - | 9,435 | 9,435 | - | 9,435 | - | - | - | - | - |
|
8 | Trung tâm xã hội | 146 | 11,753 | 11,103 | 9,296 | 1,807 | 650 | 650 | - | 650 | - |
|
9 | TT ND người già neo đơn | 30 | 2,266 | 2,266 | 1,932 | 334 | - | - | - | - | - |
|
10 | TT Bảo trợ cô nhi KT | 28 | 2,063 | 2,063 | 1,786 | 277 | - | - | - | - | - |
|
11 | Trung tâm bảo trợ trẻ em Vũng Tàu | 82 | 5,920 | 5,920 | 5,290 | 630 | - | - | - | - | - |
|
12 | TT Giáo dục lao động và Dạy nghề | 131 | 12,857 | 10,457 | 7,991 | 2,466 | 2,400 | 2,400 | - | 2,400 | - |
|
13 | Nhà Điều dưỡng NCCCM | 7 | 1,043 | 443 | 427 | 16 | 600 | 600 | - | 600 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII | An ninh quốc phòng (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại) | - | 111,625 | 58,525 | 23,115 | 35,410 | 53,100 | 53,100 | 51,600 | 1,500 | - |
|
1 | Công an tỉnh | - | 67,323 | 15,723 | 4,814 | 10,909 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | - | - |
|
2 | Bộ chỉ huy biên phòng | - | 12,891 | 11,391 | 5,742 | 5,649 | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 | - |
|
3 | Bộ chỉ huy quân sự | - | 31,411 | 31,411 | 12,559 | 18,852 | - | - | - | - | - |
|
IX | Chi SN khoa học | 40 | 41,430 | 39,485 | 39,074 | 411 | 1,945 | 1,945 | - | 1,945 | - |
|
1 | Chi đề tài, ứng dụng KHCN, … | - | 33,634 | 33,634 | 33,634 | - | - | - | - | - | - |
|
2 | KP xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo QĐ 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
|
3 | CC tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
4 | TT tin học | 17 | 1,453 | 1,273 | 1,037 | 236 | 180 | 180 | - | 180 | - |
|
5 | TT Ứng dụng tiến bộ KHCN | 18 | 2,023 | 1,273 | 1,098 | 175 | 750 | 750 | - | 750 | - |
|
6 | TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng | 5 | 1,320 | 305 | 305 | - | 1,015 | 1,015 | - | 1,015 | - |
|
X | Chi công nghệ thông tin (có chi tiết kèm theo) | - | 29,000 | 29,000 | 29,000 | - | - | - | - | - | - |
|
XI | Chi QLNN | 1,812 | 265,749 | 242,908 | 135,924 | 106,984 | 35,971 | 22,840 | 120 | 22,720 | 13,131 |
|
1 | VP UBND Tỉnh | 82 | 15,030 | 15,030 | 6,068 | 8,962 | - | - | - | - | - |
|
2 | VP Đoàn ĐBQH&HĐND | 48 | 10,488 | 10,488 | 3,552 | 6,936 | - | - | - | - | - |
|
3 | Sở Kế hoạch-Đầu tư | 63 | 8,883 | 8,288 | 4,662 | 3,626 | 701 | 595 | - | 595 | 106 |
|
4 | Sở Công thương | 124 | 14,168 | 13,977 | 9,176 | 4,801 | 320 | 191 | - | 191 | 129 |
|
4.1 | VP Sở Công thương | 58 | 6,960 | 6,769 | 4,292 | 2,477 | 320 | 191 | - | 191 | 129 |
|
4.2 | Chi cục quản lý thị trường | 66 | 7,208 | 7,208 | 4,884 | 2,324 | - | - | - | - | - |
|
5 | Sở Nội vụ | 122 | 14,693 | 14,571 | 9,165 | 5,406 | 122 | 122 | - | 122 | - |
|
5.1 | VP Sở Nội vụ | 61 | 7,254 | 7,132 | 4,514 | 2,618 | 122 | 122 | - | 122 | - |
|
5.2 | Chi cục Lưu trữ | 24 | 2,891 | 2,891 | 1,776 | 1,115 | - | - | - | - | - |
|
5.3 | Ban Tôn giáo | 19 | 2,604 | 2,604 | 1,476 | 1,128 | - | - | - | - | - |
|
5.4 | Ban Thi đua khen thưởng | 18 | 1,944 | 1,944 | 1,399 | 545 | - | - | - | - | - |
|
6 | Sở Giáo dục-Đào tạo | 60 | 7,250 | 7,130 | 4,440 | 2,690 | 120 | 120 | 120 | - | - |
|
7 | Sở Y tế | 87 | 9,804 | 8,534 | 6,573 | 1,961 | 1,548 | 1,270 | - | 1,270 | 278 |
|
7.1 | VP Sở Y tế | 48 | 6,134 | 5,089 | 3,620 | 1,469 | 1,298 | 1,045 | - | 1,045 | 253 |
|
7.2 | Chi cục Dân số | 18 | 1,581 | 1,581 | 1,399 | 182 | - | - | - | - | - |
|
7.3 | Chi cục vệ sinh ATTP | 21 | 2,089 | 1,864 | 1,554 | 310 | 250 | 225 | - | 225 | 25 |
|
8 | Sở Văn hóa - TTDL | 82 | 9,139 | 8,959 | 6,068 | 2,891 | 250 | 180 | - | 180 | 70 |
|
9 | Sở Lao động - TBXH | 87 | 11,030 | 10,890 | 6,441 | 4,449 | 265 | 140 | - | 140 | 125 |
|
9.1 | VP Sở Lao động - TBXH | 71 | 9,389 | 9,249 | 5,198 | 4,051 | 265 | 140 | - | 140 | 125 |
|
9.2 | CC Phòng chống TNXH | 16 | 1,641 | 1,641 | 1,243 | 398 | - | - | - | - | - |
|
10 | Sở Khoa học-Công nghệ | 44 | 4,997 | 4,952 | 3,319 | 1,633 | 59 | 45 | - | 45 | 14 |
|
10.1 | VP Sở Khoa học-Công nghệ | 27 | 3,320 | 3,275 | 1,998 | 1,277 | 55 | 45 | - | 45 | 10 |
|
10.2 | CC tiêu chuẩn | 17 | 1,677 | 1,677 | 1,321 | 356 | 4 | 0 | - | 0 | 4 |
|
11 | Sở Tài chính | 82 | 15,078 | 14,488 | 6,068 | 8,420 | 2,463 | 590 | - | 590 | 1,873 |
|
12 | Thanh tra Tỉnh | 45 | 7,127 | 6,127 | 3,996 | 2,131 | 3,400 | 1,000 | - | 1,000 | 2,400 |
|
13 | Sở Nông nghiệp & PTNT | 452 | 68,809 | 58,840 | 33,574 | 25,266 | 10,185 | 9,969 | - | 9,969 | 216 |
|
13.1 | VP Sở Nông nghiệp & PTNT | 65 | 10,318 | 10,318 | 4,810 | 5,508 | - | - | - | - | - |
|
13.2 | Chi cục Thú y (HC) | 79 | 14,982 | 7,588 | 5,846 | 1,742 | 7,404 | 7,394 | - | 7,394 | 10 |
|
13.3 | CC Trồng trọt và BVTV (HC) | 49 | 5,574 | 4,977 | 3,626 | 1,351 | 600 | 597 | - | 597 | 3 |
|
13.4 | Chi cục Kiểm lâm (HC) | 95 | 12,175 | 12,175 | 7,030 | 5,145 | - | - | - | - | - |
|
13.5 | CC Phát triển N.thôn | 22 | 2,660 | 2,660 | 1,628 | 1,032 | - | - | - | - | - |
|
13.6 | CC Khai thác và BVNLTS | 24 | 4,036 | 2,234 | 1,776 | 458 | 2,002 | 1,802 | - | 1,802 | 200 |
|
13.7 | CC Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản | 35 | 3,989 | 3,813 | 2,590 | 1,223 | 179 | 176 | - | 176 | 3 |
|
13.8 | Thanh tra Sở NN-PTNT | 49 | 11,573 | 11,573 | 3,626 | 7,947 | - | - | - | - | - |
|
13.9 | CC Thủy lợi và phòng chống lụt bão | 16 | 1,553 | 1,553 | 1,243 | 310 | - | - | - | - | - |
|
13.10 | Chi cục Nuôi trồng thủy sản | 18 | 1,948 | 1,948 | 1,399 | 550 | - | - | - | - | - |
|
14 | Sở Giao thông -Vận tải | 94 | 15,619 | 9,540 | 6,956 | 2,584 | 12,106 | 6,079 | - | 6,079 | 6,027 |
|
14.1 | VP Sở Giao thông -Vận tải | 39 | 9,811 | 3,732 | 2,886 | 846 | 8,106 | 6,079 | - | 6,079 | 2,027 |
|
14.2 | Thanh tra Sở GTVT | 55 | 5,808 | 5,808 | 4,070 | 1,738 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
|
15 | Sở Tư pháp | 39 | 6,482 | 5,716 | 2,886 | 2,830 | 1,221 | 766 | - | 766 | 455 |
|
16 | Sở Ngoại vụ | 23 | 3,292 | 3,292 | 1,702 | 1,590 | - | - | - | - | - |
|
17 | Sở Tài nguyên-Môi trường | 113 | 17,383 | 16,504 | 8,414 | 8,090 | 2,096 | 879 | - | 879 | 1,217 |
|
17.1 | VP Sở Tài nguyên-Môi trường | 45 | 9,837 | 9,519 | 3,330 | 6,189 | 412 | 318 | - | 318 | 94 |
|
17.2 | Chi cục bảo vệ môi trường | 28 | 3,096 | 2,799 | 2,072 | 727 | 1,420 | 297 | - | 297 | 1,123 |
|
17.3 | Chi cục Biển và Hải đảo | 14 | 1,464 | 1,464 | 1,088 | 377 | - | - | - | - | - |
|
17.4 | Chi cục Quản lý đất đai | 26 | 2,985 | 2,721 | 1,924 | 797 | 264 | 264 | - | 264 | - |
|
18 | Sở Xây dựng | 59 | 7,061 | 6,268 | 4,418 | 1,850 | 910 | 793 | - | 793 | 117 |
|
18.1 | VP Sở Xây dựng | 45 | 5,257 | 4,464 | 3,330 | 1,134 | 910 | 793 | - | 793 | 117 |
|
18.2 | Thanh tra Sở Xây dựng | 14 | 1,804 | 1,804 | 1,088 | 716 | - | - | - | - | - |
|
19 | Sở Th.tin - Tr.thông | 33 | 4,614 | 4,614 | 2,442 | 2,172 | - | - | - | - | - |
|
20 | Ban QL phát triển Côn Đảo | 19 | 5,134 | 5,134 | 1,950 | 3,184 | - | - | - | - | - |
|
21 | Ban QL các khu CN | 38 | 4,184 | 4,083 | 2,812 | 1,271 | 205 | 101 | - | 101 | 104 |
|
22 | Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
23 | Ban dân tộc tỉnh | 16 | 5,486 | 5,486 | 1,243 | 4,243 | - | - | - | - | - |
|
XII | Chi Đ/Thể được đảm bảo | 120 | 23,401 | 23,186 | 8,928 | 14,258 | 215 | 215 | - | 215 | - |
|
1 | Tỉnh đoàn Thanh niên | 33 | 7,355 | 7,140 | 2,442 | 4,698 | 215 | 215 | - | 215 | - |
|
2 | UB Mặt trận TQVN | 28 | 4,955 | 4,955 | 2,072 | 2,883 | - | - | - | - | - |
|
3 | Hội Phụ nữ | 23 | 3,580 | 3,580 | 1,702 | 1,878 | - | - | - | - | - |
|
4 | Hội Nông dân | 23 | 5,147 | 5,147 | 1,702 | 3,445 | - | - | - | - | - |
|
5 | Hội Cựu chiến binh | 13 | 2,364 | 2,364 | 1,010 | 1,354 | - | - | - | - | - |
|
XIII | Chi Đ/Thể được hỗ trợ | 146 | 11,855 | 11,442 | 8,748 | 2,694 | 413 | 413 | - | 413 | - |
|
1 | Hội Đông y | 9 | 712 | 712 | 531 | 181 | - | - | - | - | - |
|
2 | Hội Nhà báo | 6 | 1,273 | 860 | 360 | 500 | 413 | 413 | - | 413 | - |
|
3 | Hội Chữ thập đỏ | 14 | 1,201 | 1,201 | 951 | 250 | - | - | - | - | - |
|
4 | Hội Văn học Nghệ thuật | 8 | 666 | 666 | 549 | 117 | - | - | - | - | - |
|
5 | Hội Luật gia | 7 | 460 | 460 | 448 | 12 | - | - | - | - | - |
|
6 | Hội Người mù | 9 | 909 | 909 | 710 | 199 | - | - | - | - | - |
|
7 | Hội Khuyến học | 7 | 752 | 752 | 471 | 281 | - | - | - | - | - |
|
8 | Hội Bảo trợ người tàn tật | 7 | 472 | 472 | 378 | 94 | - | - | - | - | - |
|
9 | Liên hiệp các tổ chức HN | 11 | 734 | 734 | 603 | 131 | - | - | - | - | - |
|
10 | Liên minh hợp tác xã | 15 | 1,587 | 1,587 | 1,026 | 561 | - | - | - | - | - |
|
11 | Hội nạn nhân chất độc da cam | 7 | 482 | 482 | 469 | 13 | - | - | - | - | - |
|
12 | Liên hiệp các hội khoa học KT | 8 | 509 | 509 | 496 | 13 | - | - | - | - | - |
|
13 | Hội Làm vườn | 10 | 394 | 394 | 384 | 10 | - | - | - | - | - |
|
14 | Hội Sử học | 7 | 491 | 491 | 483 | 8 | - | - | - | - | - |
|
15 | Hội Người tù kháng chiến | 4 | 314 | 314 | 306 | 8 | - | - | - | - | - |
|
16 | Hội Cựu TNXP | 5 | 273 | 273 | 266 | 7 | - | - | - | - | - |
|
17 | Hội Người Cao tuổi | 5 | 326 | 326 | 317 | 9 | - | - | - | - | - |
|
18 | Các hội khác | 7 | 300 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - |
|
XIV | Khối Đảng | 286 | 86,362 | 77,392 | 47,110 | 30,282 | 8,970 | 8,970 | - | 8,970 | - |
|
XV | Chi sự nghiệp kinh tế | 1,158 | 811,323 | 588,775 | 218,402 | 370,373 | 271,605 | 222,548 | 100 | 222,448 | 49,057 |
|
a | Chi SN nông lâm thủy lợi | 222 | 121,996 | 83,418 | 8,710 | 74,708 | 78,726 | 38,578 | - | 38,578 | 40,148 |
|
1 | Tr.tâm Kh.Nông-K.Ngư | 96 | 40,987 | 10,699 | 6,432 | 4,267 | 33,177 | 30,288 | - | 30,288 | 2,889 |
|
2 | TT Quản lý, Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh BR-VT | 92 | 45,299 | 37,259 | - | 37,259 | 45,299 | 8,040 | - | 8,040 | 37,259 |
|
3 | Chi cục thú y (SN) | - | 31,817 | 31,817 | - | 31,817 | - | - | - | - | - |
|
4 | Chi cục kiểm lâm (SN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
5 | Chi cục Trồng trọt và BVTV (SN) | - | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - |
|
6 | Ban QL rừng phòng hộ | 34 | 3,293 | 3,043 | 2,278 | 765 | 250 | 250 | - | 250 | - |
|
b | Chi Sự nghiệp giao thông | 164 | 120,479 | 98,307 | 53,049 | 45,258 | 23,957 | 22,172 | - | 22,172 | 1,785 |
|
1 | Chi Sự nghiệp giao thông | - | 96,000 | 96,000 | 51,300 | 44,700 | - | - | - | - | - |
|
1.1 | D.tu sửa chữa đường bộ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1.2 | D.tu sửa chữa đường thủy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2 | Cảng vụ đường thủy nội địa | 34 | 3,483 | 2,307 | 1,749 | 558 | 1,238 | 1,176 | - | 1,176 | 62 |
|
3 | TT KĐ CL CT giao thông | 10 | 4,160 | - | - | - | 4,160 | 4,160 | - | 4,160 | - |
|
4 | Công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu | 75 | 8,966 | - | - | - | 9,159 | 8,966 | - | 8,966 | 193 |
|
5 | Công ty dịch vụ bến xe Châu Đức | 17 | 1,400 | - | - | - | 1,400 | 1,400 | - | 1,400 | - |
|
6 | TT Đăng kiểm giao thông | 28 | 6,470 | - | - | - | 8,000 | 6,470 | - | 6,470 | 1,530 |
|
c | Chi Sự nghiệp xây dựng | 59 | 13,055 | 880 | 598 | 282 | 12,659 | 12,175 | - | 12,175 | 484 |
|
1 | TT Kiểm định xây dựng | 20 | 4,395 | - | - | - | 4,395 | 4,395 | - | 4,395 | - |
|
2 | TT Quy hoạch xây dựng | 18 | 3,670 | 880 | 598 | 282 | 2,790 | 2,790 | - | 2,790 | - |
|
3 | XN quản lý và k/doanh nhà | 21 | 4,990 | - | - | - | 5,474 | 4,990 | - | 4,990 | 484 |
|
