Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND trả nợ vốn vay dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp Quảng Bình
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 29/2017/NQ-HĐND | Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017 |
NGHỊ QUYẾT
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: HIỆN ĐẠI HÓA NGÀNH LÂM NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU VÙNG VEN BIỂN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH,
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;
Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 2164/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại tỉnh Quảng Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại tỉnh Quảng Bình, như sau:
I. NỘI DUNG DỰ ÁN
1. Tên Dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại tỉnh Quảng Bình.
2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).
3. Cơ quan chủ quản Dự án: UBND tỉnh Quảng Bình.
4. Chủ Dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.
5. Địa điểm thực hiện: Tại 32 xã, phường thuộc các huyện: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2023.
7. Mục tiêu đầu tư: Khôi phục, phát triển và quản lý bền vững rừng ven biển nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển dâng của vùng ven biển tỉnh Quảng Bình.
8. Nội dung đầu tư:
Dự án gồm 03 hợp phần:
- Hợp phần 2: Phát triển và phục hồi rừng ven biển.
- Hợp phần 3: Tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển.
- Hợp phần 4: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.
9. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:
Tổng mức đầu tư dự án là: 22.011.000 USD
Trong đó:
- Vốn vay (IDA) của WB: 19.500.000 USD
- Vốn đối ứng: 2.511.000 USD
10. Cơ chế tài chính trong nước:
a) Đối với phần vốn vay (IDA) của WB
- Ngân sách Trung ương cấp phát một phần, tương đương với số tiền: 17.534.000 USD.
- Tỉnh vay lại một phần, tương đương với số tiền: 1.966.000 USD.
- Toàn bộ nguồn vốn vay lại UBND tỉnh sẽ thỏa thuận vay lại với Bộ Tài chính và giao cho chủ đầu tư dự án quản lý và sử dụng thực hiện các hạng mục được phê duyệt và nội dung ký kết trong thỏa thuận vay vốn.
b) Đối với nguồn vốn đối ứng: 2.511.000 USD bao gồm:
- Ngân sách địa phương: UBND tỉnh tự cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh.
II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN VAY
1. Về phương án sử dụng vốn:
a) Toàn bộ phần vốn vay (IDA) của WB (19.500.000 USD gồm: Ngân sách Trung ương cấp phát 17.534.000 USD; tỉnh vay lại 1.966.000 USD): Được sử dụng để thực hiện các hoạt động của Hợp phần 2 - Phát triển và phục hồi rừng ven biển và Hợp phần 3 - Tạo lợi ích bền vững, lâu dài từ rừng ven biển.
b) Vốn đối ứng (2.511.000 USD): Được sử dụng cho một số nội dung của Hợp phần 2 và Hợp phần 3 và toàn bộ nội dung công việc của Hợp phần 4 - Quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Trong Hợp phần 4, bao gồm việc nâng cấp văn phòng, thiết bị làm việc; nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện, giám sát dự án và các chi phí thường xuyên khác.
2. Cơ chế vay lại:
UBND tỉnh sẽ ký thỏa thuận vay lại với Bộ Tài chính đối với nguồn vốn cho vay lại của Dự án với cơ chế như sau:
- Tổng thời gian vay là 25 năm trong đó 05 năm ân hạn.
- Lãi suất vay 1,25%/năm
- Phí dịch vụ 0,75%/năm.
- Hình thức trả nợ: Mỗi năm hai kỳ vào ngày 01/5 và 01/11.
3. Tổng giá trị khoản vay lại: 1.966.000 USD
4. Phương án trả nợ:
a) Phương án trả nợ thông thường: Thời gian vay 25 năm, trong đó 05 năm ân hạn, bắt đầu trả nợ gốc từ năm thứ 06 đến hết năm thứ 25. Lãi vay bắt đầu trả từ khi phát sinh dư nợ.
b) Phương án trả nợ nhanh (áp dụng theo Văn bản số 3872/BTC-QLN ngày 24/3/2017 của Bộ Tài chính): Thời gian vay 15 năm, trong đó 05 năm ân hạn, bắt đầu trả nợ gốc từ năm thứ 06 đến hết năm thứ 15. Lãi vay bắt đầu trả từ khi phát sinh dư nợ.
5. Nguồn vốn trả nợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
(Chi tiết tại Phụ lục 1 và 2 đính kèm)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 1 - LỊCH TRẢ NỢ THEO NĂM ĐỐI VỚI KHOẢN VỐN VAY IDA CỦA WB PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ THÔNG THƯỜNG
(Kèm theo Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: USD
Kỳ trả nợ | Ngày trả nợ | Dư nợ gốc | Tỷ lệ hoàn trả nợ gốc | Lãi suất | Tổng nợ tỉnh phải trả | |||
Tổng số | Tỉnh vay lại | Tổng số | Nợ gốc | Nợ lãi | ||||
0 | 01/11/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 01/05/2018 | 748.500 | 145.500 | 0,00% | 2,00% | 1.455 |
| 1.455 |
2 | 01/11/2018 | 1.497.000 | 291.000 | 0,00% | 2,00% | 2.910 |
| 2.910 |
3 | 01/05/2019 | 2.782.000 | 342.000 | 0,00% | 2,00% | 3.420 |
| 3.420 |
4 | 01/11/2019 | 4.067.000 | 393.000 | 0,00% | 2,00% | 3.930 | - | 3.930 |
5 | 01/05/2020 | 8.158.350 | 741.500 | 0,00% | 2,00% | 7.415 | - | 7.415 |
6 | 01/11/2020 | 12.249.700 | 1.090.000 | 0,00% | 2,00% | 10.900 | - | 10.900 |
7 | 01/05/2021 | 15.215.550 | 1.400.500 | 0,00% | 2,00% | 14.005 | - | 14.005 |
8 | 01/11/2021 | 18.181.400 | 1.711.000 | 0,00% | 2,00% | 17.110 | - | 17.110 |
9 | 01/05/2022 | 18.795.100 | 1.831.500 | 0,00% | 2,00% | 18.315 | - | 18.315 |
10 | 01/11/2022 | 19.087.050 | 1.919.561 | 1,65% | 2,00% | 51.635 | 32.439 | 19.196 |
11 | 01/05/2023 | 18.810.900 | 1.894.122 | 1,65% | 2,00% | 51.380 | 32.439 | 18.941 |
12 | 01/11/2023 | 18.534.750 | 1.868.683 | 1,65% | 2,00% | 51.126 | 32.439 | 18.687 |
13 | 01/05/2024 | 18.213.000 | 1.836.244 | 1,65% | 2,00% | 50.801 | 32.439 | 18.362 |
14 | 01/11/2024 | 17.891.250 | 1.803.805 | 1,65% | 2,00% | 50.477 | 32.439 | 18.038 |
15 | 01/05/2025 | 17.569.500 | 1.771.366 | 1,65% | 2,00% | 50.153 | 32.439 | 17.714 |
16 | 01/11/2025 | 17.247.750 | 1.738.927 | 1,65% | 2,00% | 49.828 | 32.439 | 17.389 |
17 | 01/05/2026 | 16.926.000 | 1.706.488 | 1,65% | 2,00% | 49.504 | 32.439 | 17.065 |
18 | 01/11/2026 | 16.604.250 | 1.674.049 | 1,65% | 2,00% | 49.179 | 32.439 | 16.740 |
19 | 01/05/2027 | 16.282.500 | 1.641.610 | 1,65% | 2,00% | 48.855 | 32.439 | 16.416 |
20 | 01/11/2027 | 15.960.750 | 1.609.171 | 1,65% | 2,00% | 48.531 | 32.439 | 16.092 |
21 | 01/05/2028 | 15.639.000 | 1.576.732 | 1,65% | 2,00% | 48.206 | 32.439 | 15.767 |
22 | 01/11/2028 | 15.317.250 | 1.544.293 | 1,65% | 2,00% | 47.882 | 32.439 | 15.443 |
23 | 01/05/2029 | 14.995.500 | 1.511.854 | 1,65% | 2,00% | 47.558 | 32.439 | 15.119 |
24 | 01/11/2029 | 14.673.750 | 1.479.415 | 1,65% | 2,00% | 47.233 | 32.439 | 14.794 |
25 | 01/05/2030 | 14.352.000 | 1.446.976 | 1,65% | 2,00% | 46.909 | 32.439 | 14.470 |
26 | 01/11/2030 | 14.030.250 | 1.414.537 | 1,65% | 2,00% | 46.584 | 32.439 | 14.145 |
27 | 01/05/2031 | 13.708.500 | 1.382.098 | 1,65% | 2,00% | 46.260 | 32.439 | 13.821 |
28 | 01/11/2031 | 13.386.750 | 1.349.659 | 1,65% | 2,00% | 45.936 | 32.439 | 13.497 |
29 | 01/05/2032 | 13.065.000 | 1.317.220 | 1,65% | 2,00% | 45.611 | 32.439 | 13.172 |
30 | 01/11/2032 | 12.411.750 | 1.251.359 | 3,35% | 2,00% | 78.375 | 65.861 | 12.514 |
31 | 01/05/2033 | 11.758.500 | 1.185.498 | 3,35% | 2,00% | 77.716 | 65.861 | 11.855 |
32 | 01/11/2033 | 11.105.250 | 1.119.637 | 3,35% | 2,00% | 77.057 | 65.861 | 11.196 |
33 | 01/05/2034 | 10.452.000 | 1.053.776 | 3,35% | 2,00% | 76.399 | 65.861 | 10.538 |
34 | 01/11/2034 | 9.798.750 | 987.915 | 3,35% | 2,00% | 75.740 | 65.861 | 9.879 |
35 | 01/05/2035 | 9.145.500 | 922.054 | 3,35% | 2,00% | 75.082 | 65.861 | 9.221 |
36 | 01/11/2035 | 8.492.250 | 856.193 | 3,35% | 2,00% | 74.423 | 65.861 | 8.562 |
37 | 01/05/2036 | 7.839.000 | 790.332 | 3,35% | 2,00% | 73.764 | 65.861 | 7.903 |
38 | 01/11/2036 | 7.185.750 | 724.471 | 3,35% | 2,00% | 73.106 | 65.861 | 7.245 |
39 | 01/05/2037 | 6.532.500 | 658.610 | 3,35% | 2,00% | 72.447 | 65.861 | 6.586 |
40 | 01/11/2037 | 5.879.250 | 592.749 | 3,35% | 2,00% | 71.788 | 65.861 | 5.927 |
41 | 01/05/2038 | 5.226.000 | 526.888 | 3,35% | 2,00% | 71.130 | 65.861 | 5.269 |
42 | 01/11/2038 | 4.572.750 | 461.027 | 3,35% | 2,00% | 70.471 | 65.861 | 4.610 |
43 | 01/05/2039 | 3.919.500 | 395.166 | 3,35% | 2,00% | 69.813 | 65.861 | 3.952 |
44 | 01/11/2039 | 3.266.250 | 329.305 | 3,35% | 2,00% | 69.154 | 65.861 | 3.293 |
45 | 01/05/2040 | 2.613.000 | 263.444 | 3,35% | 2,00% | 68.495 | 65.861 | 2.634 |
46 | 01/11/2040 | 1.959.750 | 197.583 | 3,35% | 2,00% | 67.837 | 65.861 | 1.976 |
47 | 01/05/2041 | 1.306.500 | 131.722 | 3,35% | 2,00% | 67.178 | 65.861 | 1.317 |
48 | 01/11/2041 | 653.250 | 65.861 | 3,35% | 2,00% | 66.520 | 65.861 | 659 |
49 | 01/05/2042 | 0 | 0 | 3,35% | 2,00% | 65.861 | 65.861 | - |
Tổng cộng |
|
| 100% |
| 2.495.464 | 1.966.000 | 529.464 |
PHỤ LỤC 2 - LỊCH TRẢ NỢ THEO NĂM ĐỐI VỚI KHOẢN VỐN VAY IDA CỦA WB PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ NHANH
(Kèm theo Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: USD
Kỳ trả nợ | Ngày trả nợ | Dư nợ gốc | Tỷ lệ hoàn trả nợ gốc | Lãi suất (%) | Tổng nợ tỉnh phải trả | |||
Tổng số | Tỉnh vay lại | Tổng số | Nợ gốc | Nợ lãi | ||||
0 | 01/11/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 01/05/2018 | 748.500 | 145.500 | 0,00% | 2,00% | 1.455 | - | 1.455 |
2 | 01/11/2018 | 1.497.000 | 291.000 | 0,00% | 2,00% | 2.910 | - | 2.910 |
3 | 01/05/2019 | 2.782.000 | 342.000 | 0,00% | 2,00% | 3.420 | - | 3.420 |
4 | 01/11/2019 | 4.067.000 | 393.000 | 0,00% | 2,00% | 3.930 | - | 3.930 |
5 | 01/05/2020 | 8.158.350 | 741.500 | 0,00% | 2,00% | 7.415 | - | 7.415 |
6 | 01/11/2020 | 12.249.700 | 1.090.000 | 0,00% | 2,00% | 10.900 | - | 10.900 |
7 | 01/05/2021 | 15.215.550 | 1.400.500 | 0,00% | 2,00% | 14.005 | - | 14.005 |
8 | 01/11/2021 | 18.181.400 | 1.711.000 | 0,00% | 2,00% | 17.110 | - | 17.110 |
9 | 01/05/2022 | 18.795.100 | 1.831.500 | 0,00% | 2,00% | 18.315 | - | 18.315 |
10 | 01/11/2022 | 18.765.300 | 1.887.122 | 3,30% | 2,00% | 83.749 | 64.878 | 18.871 |
11 | 01/05/2023 | 18.167.400 | 1.829.244 | 3,30% | 2,00% | 83.170 | 64.878 | 18.292 |
12 | 01/11/2023 | 17.569.500 | 1.771.366 | 3,30% | 2,00% | 82.592 | 64.878 | 17.714 |
13 | 01/05/2024 | 16.926.000 | 1.706.488 | 3,30% | 2,00% | 81.943 | 64.878 | 17.065 |
14 | 01/11/2024 | 16.282.500 | 1.641.610 | 3,30% | 2,00% | 81.294 | 64.878 | 16.416 |
15 | 01/05/2025 | 15.639.000 | 1.576.732 | 3,30% | 2,00% | 80.645 | 64.878 | 15.767 |
16 | 01/11/2025 | 14.995.500 | 1.511.854 | 3,30% | 2,00% | 79.997 | 64.878 | 15.119 |
17 | 01/05/2026 | 14.352.000 | 1.446.976 | 3,30% | 2,00% | 79.348 | 64.878 | 14.470 |
18 | 01/11/2026 | 13.708.500 | 1.382.098 | 3,30% | 2,00% | 78.699 | 64.878 | 13.821 |
19 | 01/05/2027 | 13.065.000 | 1.317.220 | 3,30% | 2,00% | 78.050 | 64.878 | 13.172 |
20 | 01/11/2027 | 11.758.500 | 1.185.498 | 6,70% | 2,00% | 143.577 | 131.722 | 11.855 |
21 | 01/05/2028 | 10.452.000 | 1.053.776 | 6,70% | 2,00% | 142.260 | 131.722 | 10.538 |
22 | 01/11/2028 | 9.145.500 | 922.054 | 6,70% | 2,00% | 140.943 | 131.722 | 9.221 |
23 | 01/05/2029 | 7.839.000 | 790.332 | 6,70% | 2,00% | 139.625 | 131.722 | 7.903 |
24 | 01/11/2029 | 6.532.500 | 658.610 | 6,70% | 2,00% | 138.308 | 131.722 | 6.586 |
25 | 01/05/2030 | 5.226.000 | 526.888 | 6,70% | 2,00% | 136.991 | 131.722 | 5.269 |
26 | 01/11/2030 | 3.919.500 | 395.166 | 6,70% | 2,00% | 135.674 | 131.722 | 3.952 |
27 | 01/05/2031 | 2.613.000 | 263.444 | 6,70% | 2,00% | 134.356 | 131.722 | 2.634 |
28 | 01/11/2031 | 1.306.500 | 131.722 | 6,70% | 2,00% | 133.039 | 131.722 | 1.317 |
29 | 01/05/2032 | 0 | 0 | 6,70% | 2,00% | 131.722 | 131.722 | - |
Tổng cộng |
|
| 100% |
| 2.265.442 | 1.966.000 | 299.442 |