Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/NQ-HĐND Danh mục dự án thu hồi đất 2015 chuyển mục đích sử dụng đất Kon Tum
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 29/NQ-HĐND | Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2014 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 VÀ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 06/11/2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2015 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(Có danh mục chi tiết tại biểu số 01, 02 kèm theo)
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Trường hợp cần thiết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2015 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
Biểu số 1
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)
STT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Diện tích | Ghi chú |
823 | TỔNG SỐ |
| 4.130,32 |
|
I | HUYỆN ĐĂK GLEI |
| 146,84 |
|
1 | Đường giao thông từ mốc 743 đến đồn biên phòng 663 | Xã Đăk Blô | 19,25 |
|
2 | Đường giao thông từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp | Thị trấn Đăk Glei và xã Xốp | 47,04 |
|
3 | Đường giao thông từ làng Tu Kú đến làng Tu Rang và Tân Rát | Xã Ngọc Linh | 0,60 |
|
4 | Đường giao thông từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 1, xã Ngọc Linh | Xã Ngọc Linh | 4,60 |
|
5 | Đường giao thông từ làng Mô Bo đi làng xã Úa, xã Mường Hoong | Xã Mường Hoong | 2,30 |
|
6 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Pam | Xã Đăk Blô | 0,18 |
|
7 | Đường từ trung tâm xã Đăk Long đi cửa khẩu phụ Đăk Long | Xã Đăk Long | 43,00 |
|
8 | Cầu tràn thôn Ri Mẹt | Xã Đăk Môn | 0,22 |
|
9 | Đường đi khu sản xuất thôn Pênh Prông, xã Đăk Pét | Xã Đăk Pét | 1,00 |
|
10 | Nhà văn hóa xã Đăk Môn | Xã Đăk Môn | 0,15 |
|
11 | Sân vận động trung tâm xã Đăk Môn | Xã Đăk Môn | 1,35 |
|
12 | Trường tiểu học thị trấn Đăk Glei | Thị trấn Đăk Glei | 0,87 |
|
13 | Trường Mầm non thôn Đăk Nớ | Xã Đăk Pét | 0,03 |
|
14 | Trường Mầm non thôn Đăk Rú, xã Đăk Pét | Xã Đăk Pét | 0,03 |
|
15 | Trường Mầm non xã Đăk Choong | Xã Đăk Choong | 0,14 |
|
16 | Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Glei | Thị trấn Đăk Glei | 2,30 |
|
17 | Thủy điện Đăk Mi 1 | Xã Đăk Choong | 8,19 |
|
18 | Thủy điện Đăk BRot | Xã Đăk Nhoong | 15,60 |
|
II | HUYỆN ĐĂK TÔ |
| 298,60 |
|
1 | Xây dựng điểm tái định cư thôn 8 | Xã Diên Bình | 5,00 |
|
2 | Xây dựng trường Mầm non thôn 2 | Xã Diên Bình | 0,06 |
|
3 | Đường giao thông tránh lũ từ xã Đăk Hring huyện Đăk Hà đi xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô | Xã Diên Bình, thị trấn Đăk Tô | 9,76 |
|
4 | Nâng cấp hệ thống thủy lợi để phục vụ sản xuất tại vùng bán ngập thủy điện Plei Krông | Xã Diên Bình | 0,19 |
|
5 | Thu hồi trạm điện thôn 3, xây dựng trường Mầm non | Xã Diên Bình | 0,18 |
|
6 | Nâng cấp thủy lợi Đăk Dé | Xã Diên Bình | 5,00 |
|
7 | Xây dựng sân thể thao xã | Xã Diên Bình | 1,50 |
|
8 | Xây dựng Nhà văn hóa xã tại thôn 1 | Xã Diên Bình | 0,30 |
|
9 | Xây dựng khu văn hóa thể thao thôn 3 | Xã Diên Bình | 0,60 |
|
10 | Xây dựng sân thể thao thôn 2 | Xã Diên Bình | 0,31 |
|
11 | Xây dựng sân thể thao thôn 4 | Xã Diên Bình | 0,40 |
|
12 | Xây dựng điểm trường Mầm non thôn Đăk Mơ Ham | Xã Pô Kô | 0,05 |
|
13 | Xây dựng sân thể thao thôn Kon Tu Dốp 2 | Xã Pô Kô | 0,02 |
|
14 | Xây dựng Nhà văn hóa thôn Đăk Mơ Ham | Xã Pô Kô | 0,10 |
|
15 | Xây dựng Nhà văn hóa thôn Kon Tu Dốp 2 | Xã Pô Kô | 0,10 |
|
16 | Mở rộng đất nghĩa địa Kon Tu Dốp 1 | Xã Pô Kô | 0,50 |
|
17 | Mở rộng đất nghĩa địa Kon Tu Dốp 2 | Xã Pô Kô | 1,00 |
|
18 | Mở rộng tuyến đường từ Tỉnh lộ 679 đến khu du lịch Đăk Na | Xã Pô Kô | 0,30 |
|
19 | Làm mới đập, kênh mương Đăk Mơ | Xã Pô Kô | 1,00 |
|
20 | Xây dựng đường giao thông vào Đài nước | Xã Pô Kô | 0,02 |
|
21 | Thủy điện Đăk Pô Kô | Xã Pô Kô, Tân Cảnh | 98,45 |
|
22 | Đường vào sân bóng thôn 5 | Xã Tân Cảnh | 0,05 |
|
23 | Xây dựng khu Văn hóa - Thể thao thôn 1 | Xã Tân Cảnh | 0,30 |
|
24 | Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã | Xã Tân Cảnh | 15,00 |
|
25 | Xây dựng kho dự trữ lương thực | Xã Tân Cảnh | 3,00 |
|
26 | Xây dựng sân thể thao xã | Xã Văn Lem | 1,00 |
|
27 | Điểm tái định cư thôn Đăk Xanh | Xã Văn Lem | 1,00 |
|
28 | Xây dựng sân thể thao dùng chung cho thôn Măng Rương và Đăk Xanh | Xã Văn Lem | 0,15 |
|
29 | Xây dựng sân thể thao dùng chung cho thôn Đăk Sing và Tê Pen | Xã Văn Lem | 0,15 |
|
30 | Xây dựng Nhà văn hóa thôn Đăk Xanh | Xã Văn Lem | 0,20 |
|
31 | Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Xanh | Xã Văn Lem | 2,00 |
|
32 | Mở rộng nghĩa địa thôn Tê Hơ Ô | Xã Văn Lem | 2,00 |
|
33 | Mở rộng nghĩa địa thôn Tê Pen | Xã Văn Lem | 2,00 |
|
34 | Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Sing | Xã Văn Lem | 1,00 |
|
35 | Mở rộng nghĩa địa thôn Măng Rương | Xã Văn Lem | 2,00 |
|
36 | Điểm tái định cư thôn Đăk Manh 1 | Xã Đăk Rơ Nga | 1,00 |
|
37 | Xây dựng nhà văn hóa xã | Xã Đăk Rơ Nga | 0,20 |
|
38 | Trạm y tế xã Đăk Rơ Nga | Xã Đăk Rơ Nga | 0,10 |
|
39 | Trạm y tế xã Kon Đào | Xã Kon Đào | 0,63 |
|
40 | Đường vào thôn Kon Đào 1, Kon Đào 2 | Xã Kon Đào | 0,77 |
|
41 | Đường giao thông thôn 3 | Xã Kon Đào | 0,09 |
|
42 | Đường giao thông thôn Kon Đào 2 | Xã Kon Đào | 0,10 |
|
43 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn 2, Kon Đào | Xã Kon Đào | 0,95 |
|
44 | Đường giao thông thôn Kon Đào 1, Kon Đào 2 | Xã Kon Đào | 0,14 |
|
45 | Đường giao thông vào thôn Đăk Lung | Xã Kon Đào | 0,37 |
|
46 | Đường giao thông thôn Kon Đào 1 | Xã Kon Đào | 0,10 |
|
47 | Đường giao thông thôn Kon Đào 2 | Xã Kon Đào | 0,04 |
|
48 | Đường giao thông thôn 6 | Xã Kon Đào | 0,22 |
|
49 | Đường đi khu sản xuất thôn 1 | Xã Kon Đào | 0,33 |
|
50 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lung | Xã Kon Đào | 0,75 |
|
51 | Đường đi khu sản xuất thôn 2 | Xã Kon Đào | 0,14 |
|
52 | Đường đi khu sản xuất thôn 6 | Xã Kon Đào | 1,53 |
|
53 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Đào 1 | Xã Kon Đào | 0,29 |
|
54 | Khu di tích lịch sử Ngục Kon Đào | Xã Kon Đào | 0,40 |
|
55 | Mở rộng trường Mầm non Hoa phượng | Xã Kon Đào | 0,16 |
|
56 | Xây dựng cầu Đăk Nơ | Xã Ngọk Tụ | 1,20 |
|
57 | Xây dựng trạm y tế xã | Xã Ngọk Tụ | 0,18 |
|
58 | Xây dựng sân thể thao xã tại thôn Đăk No | Xã Ngọk Tụ | 0,60 |
|
59 | Xây dựng trường Mầm non Đăk Rô Gia | Xã Đăk Trăm | 0,48 |
|
60 | Xây dựng Nhà văn hóa thôn Tê Rông | Xã Đăk Trăm | 0,05 |
|
61 | Xây dựng sân thể thao xã | Xã Đăk Trăm | 1,35 |
|
62 | Thu hồi đất trạm y tế cũ chuyển qua đất ở tại thôn Đăk Trăm | Xã Đăk Trăm | 0,03 |
|
63 | Xây dựng trường Mầm non thôn Đăk Rò | Xã Đăk Trăm | 0,03 |
|
64 | Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Dring | Xã Đăk Trăm | 1,00 |
|
65 | Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Mông | Xã Đăk Trăm | 1,00 |
|
66 | Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Trăm | Xã Đăk Trăm | 1,00 |
|
67 | Tôn tạo khu di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh | Thị trấn Đăk Tô | 1,93 |
|
68 | Mở rộng giải phóng mặt bằng khu vực phía nam thị trấn Đăk Tô | Thị trấn Đăk Tô | 25,00 |
|
69 | Khu tái định cư các hộ dân khu vực rừng thông khối 5 | Thị trấn Đăk Tô | 1,50 |
|
70 | Xây dựng bến xe huyện Đăk Tô | Thị trấn Đăk Tô | 1,20 |
|
71 | Cụm Công nghiệp phía Tây thị trấn | Thị trấn Đăk Tô, xã Tân Cảnh | 70,00 |
|
72 | Mở rộng trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội | Thị trấn Đăk Tô | 0,05 |
|
73 | Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan | Thị trấn Đăk Tô | 29,00 |
|
III | HUYỆN TU MƠ RÔNG |
| 151,51 |
|
1 | Trung tâm dạy nghề huyện Tu Mơ Rông | Xã Đăk Hà | 2,08 |
|
2 | Đường giao thông nội bộ thôn Long Láy, xã Măng Ry | Xã Măng Ry | 0,50 |
|
3 | Đường liên thôn các điểm định cư mới | Xã Ngọc Lây | 1,10 |
|
4 | Đường giao thông dân sinh thôn Đăk Sông, xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng | 0,30 |
|
5 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tu Mơ Rông | Xã Đăk Hà | 1,21 |
|
6 | Trụ sở UBND xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 0,40 |
|
7 | Bãi xử lý rác thải trung tâm huyện Tu Mơ Rông | Xã Đăk Tờ Kan | 2,16 |
|
8 | Khắc phục cầu tràn tuyến đường Năng Nhỏ đi Đăk Giá, xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 0,05 |
|
9 | Đường giao thông thôn Tu Thó đi khu sản xuất | Xã Tê Xăng | 8,00 |
|
10 | Đường nội bộ trước trụ sở thi hành án, viện kiểm soát, tòa án | Xã Đăk Hà | 0,06 |
|
11 | Cầu tràn qua khu vực phòng Nông nghiệp | Xã Đăk Hà | 0,20 |
|
12 | Kè chống sạt lở tuyến số 02 | Xã Đăk Hà | 0,35 |
|
13 | Đường đi khu sản xuất Nước Lây, xã Ngọc lây | Xã Ngọc Lây | 0,50 |
|
14 | Đường giao thông Pu Tá đi khu sản xuất, xã Măng Ry | Xã Măng Ry | 2,20 |
|
15 | Đường liên thôn Đăk Prông - Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 1,01 |
|
16 | Nước tự chảy Đăk Riếp 2 | Xã Đăk Na | 2,70 |
|
17 | Nước tự chảy Đăk Rê 1 | Xã Đăk Na | 2,00 |
|
18 | Thủy lợi Đăk Chi | Xã Đăk Na | 3,00 |
|
19 | Đường từ tỉnh lộ 678 đi thôn Kạch Nhỏ | Xã Đăk Sao | 0,05 |
|
20 | Đường giao thông nối từ TL678 đến khu tái định cư thôn Kon Hnông | Xã Đăk Tờ Kan | 0,17 |
|
21 | Bê tông hóa đường nội thôn Đăk HNăng | Xã Đăk Tờ Kan | 0,20 |
|
22 | Đường giao thông nông thôn thôn Tu Mơ Rông | Xã Đăk Tờ Kan | 0,07 |
|
23 | Đường giao thông nông thôn thôn Mô Pả | Xã Đăk Tờ Kan | 0,08 |
|
24 | Đường giao thông nội thôn Tu Cấp | Xã Văn Xuôi | 0,36 |
|
25 | Đường giao thông nông thôn Đăk Văn 1 | Xã Văn Xuôi | 0,74 |
|
26 | Đường nội thôn Đăk Văn 1 | Xã Văn Xuôi | 0,60 |
|
27 | Giếng khoan trung tâm hành chính xã | Xã Văn Xuôi | 0,05 |
|
28 | Đường Tu Mơ Rông, Ngọc Yêu | Xã Ngọc Yêu | 10,24 |
|
29 | Đường từ UBND xã đi khu sản xuất Đắk Pxi | Xã Ngọc Yêu | 0,30 |
|
30 | Đường từ làng Ngọc Đo đi khu sản xuất | Xã Ngọc Yêu | 2,53 |
|
31 | Thủy lợi Cô si | Xã Ngọc Yêu | 0,05 |
|
32 | Thủy lợi Ba Tu 1+3 | Xã Ngọc Yêu | 0,14 |
|
33 | Đường nội thôn Đăk Viên | Xã Tê Xăng | 0,05 |
|
34 | Đường nội thôn Mô Za | Xã Ngọc Lây | 0,10 |
|
35 | Đường nội thôn Tu Bung | Xã Ngọc Lây | 0,04 |
|
36 | Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Lộc Bông | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
37 | Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Kô Xia I | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
38 | Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Kô Xia II | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
39 | Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Tu Bung | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
40 | Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Đăk PRế | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
41 | Đường giao thông thôn Đăk Zơn đi Pu Tá, xã Măng Ry | Xã Măng Ry | 0,80 |
|
42 | Đường giao thông nội thôn Kô Xia 1+2, xã Ngọc Lây | Xã Ngọc Lây | 0,30 |
|
43 | Kè mái ta luy trụ sở huyện đội thuộc dự án tỉnh lộ 672 | Xã Đăk Hà | 0,30 |
|
44 | Đường giao thông Long Tro đi khu sản xuất, xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 1,80 |
|
45 | Cầu treo thôn Đăk Zơn đi thôn Chung Tam, xã Măng Ry | Xã Măng Ry | 0,08 |
|
46 | Trụ sở UBND xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 0,35 |
|
47 | Trụ sở UBND xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng | 0,30 |
|
48 | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk Kinh 1a+1b, xã Ngọc Lây | Xã Ngọc Lây | 0,15 |
|
49 | Đường giao thông Đăk Văn 2 đi Đăk Ling, xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 10,00 |
|
50 | Đường giao thông từ UBND xã Đăk Na đi thôn Đăk Riếp 1, đi Lê Văn | Xã Đăk Na | 5,00 |
|
51 | Đường giao thông La Giông đi khu sản xuất, xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 4,00 |
|
52 | Đường giao thông Mô Pả - Kon Tun, xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 8,00 |
|
53 | Đường dân sinh thôn Măng Lở, xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 0,60 |
|
54 | Đường giao thông Đăk Pơ Trang đi Kon Pia, xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 1,50 |
|
55 | Cầu treo Đăk Rê 1, Đăk Rê 2, xã Đăk Na | Xã Đăk Na | 0,06 |
|
56 | Cầu treo thôn Kạch Lớn 2, xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 0,06 |
|
57 | Đường giao thông nội bộ thôn Mô Pả, xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 0,30 |
|
58 | Đường giao thông nội thôn Ngọc Leang, xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 1,00 |
|
59 | Đường giao thông Kon Pia đi khu sản xuất, xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 1,50 |
|
60 | Đường giao thông Ty Tu đi khu sản xuất, xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 4,00 |
|
61 | Đường Đăk Ka đi khu sản xuất, xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 4,00 |
|
62 | Đường Văn Xăng đi khu sản xuất, xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 5,00 |
|
63 | Đường dân sinh thôn Tân Ba, xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng | 0,30 |
|
64 | Đường Đăk PRế đi khu sản xuất, xã Ngọc Lây | Xã Ngọc Lây | 4,00 |
|
65 | Đường Đăk Viên đi khu sản xuất, xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng | 2,00 |
|
66 | Đường Long Hy - Ngọc La đi khu sản xuất, xã Măng Ry | Xã Măng Ry | 1,00 |
|
67 | Đường thôn Đăk Văn 2 đi khu sản xuất, xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 2,00 |
|
68 | Đường giao thông thôn Tam Rin, xã Ngọc Yêu | Xã Ngọc Yêu | 1,50 |
|
69 | Đường giao thông nội thôn Đăk HNăng, xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 1,00 |
|
70 | Đường giao thông tỉnh lộ 678 đi Kon HNông, xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 0,50 |
|
71 | Đường giao thông tỉnh lộ 678 đi thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 2,00 |
|
72 | Đường giao thông tỉnh lộ 678 đi làng Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 1,50 |
|
73 | Đường giao thông UBND xã Đăk Na đi làng Đăk Rê 1, 2 đến Kạch Lớn, xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 1,60 |
|
74 | Đường giao thông tỉnh lộ 678 đi Năng Lớn 1,2 đến tỉnh lộ 678, xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 8,00 |
|
75 | Đập thủy lợi Pu Quá thôn Đăk Zơn | Xã Măng Ry | 0,12 |
|
76 | Đập thủy lợi thôn Long Hy | Xã Măng Ry | 0,15 |
|
77 | Đập thủy lợi Năng nhỏ 1 | Xã Đăk Sao | 0,15 |
|
78 | Đập thủy lợi thôn Đăk Giá | Xã Đăk Sao | 0,12 |
|
79 | Đập thủy lợi Kạch Lớn 1+2 | Xã Đăk Sao | 0,12 |
|
80 | Đập thủy lợi Kạch Nhỏ 1 | Xã Đăk Sao | 0,12 |
|
81 | Đập hủy lợi Tu Lú thôn Đăk Riếp 1 | Xã Đăk Na | 0,15 |
|
82 | Đập thủy lợi Đăk Cách thôn Mô Bành 1 | Xã Đăk Na | 0,15 |
|
83 | Đập thủy lợi Ngọc Tu thôn Đăk Riếp 1 | Xã Đăk Na | 0,15 |
|
84 | Đập thủy lợi Đăk Lăng thôn Kon Sang | Xã Đăk Na | 0,15 |
|
85 | Đập thủy lợi thôn Đăk Viên 1 | Xã Tê Xăng | 0,12 |
|
86 | Đập thủy lợi Tê Plo | Xã Tê Xăng | 0,12 |
|
87 | Kiên cố hóa kênh mương Pu Ngâm | Xã Tê Xăng | 0,12 |
|
88 | Đập thôn Đăk Chum 2 | Xã Tu Mơ Rông | 0,15 |
|
89 | Đập thôn Đăk Núi thôn Đăk Ka | Xã Tu Mơ Rông | 0,12 |
|
90 | Đập thủy lợi Đăk Văn 1 | Xã Văn Xuôi | 0,12 |
|
91 | Đập thủy lợi Ba Khen | Xã Văn Xuôi | 0,12 |
|
92 | Đập thủy lợi thôn Long Láy 3 | Xã Ngọc Yêu | 0,15 |
|
93 | Đập thủy lợi thôn Tu Bung | Xã Ngọc Yêu | 0,12 |
|
94 | Đập thủy lợi Đăk Hri | Xã Đăk Rơ Ông | 0,15 |
|
95 | Đập thủy lợi Đăk Pót | Xã Đăk Rơ Ông | 0,12 |
|
96 | Đập thủy lợi Nước Riêng | Xã Ngọc Lây | 0,15 |
|
97 | Đập thủy lợi Lạc Bông 1 | Xã Ngọc Lây | 0,15 |
|
98 | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đồng Chua | Xã Ngọc Lây | 0,12 |
|
99 | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Mơ Noa 1 | Xã Ngọc Lây | 0,12 |
|
100 | Đập thủy lợi Đăk Tek thôn Kon Tun | Xã Đăk Hà | 0,15 |
|
101 | Đập thủy lợi Tea Noa thôn Đăk Siêng | Xã Đăk Hà | 0,15 |
|
102 | Thủy lợi Te Prao | Xã Đăk Hà | 0,15 |
|
103 | Đập thủy lợi Đăk Trang | Xã Đăk Tờ Kan | 0,10 |
|
104 | Thủy lợi Đăk Pe | Xã Đăk Na | 1,00 |
|
105 | Nước tự chảy Đăk Rê 2 | Xã Đăk Na | 1,50 |
|
106 | Nước tự chảy Đăk Riếp 1 | Xã Đăk Na | 1,70 |
|
107 | Đường từ tỉnh lộ 678 đi thôn Năng Lớn 1 | Xã Đăk Sao | 0,05 |
|
108 | Nước tự chảy Thôn Năng Nhỏ 1 | Xã Đăk Sao | 0,09 |
|
109 | Đường nội thôn Kon Cung | Xã Đăk Sao | 0,08 |
|
110 | Đường nội thôn Kon Hnông | Xã Đăk Tờ Kan | 11,70 |
|
111 | Đường nội thôn Đăk Prông | Xã Đăk Tờ Kan | 0,43 |
|
112 | Đường nội thôn Đăk Nông | Xã Đăk Tờ Kan | 0,35 |
|
113 | Đường nội thôn Đăk HNăng | Xã Đăk Tờ Kan | 0,20 |
|
114 | Đường nội thôn Tê Xô Ngoài | Xã Đăk Tờ Kan | 0,10 |
|
115 | Đường nội thôn Đăk Trăng | Xã Đăk Tờ Kan | 0,20 |
|
116 | Đường từ Đăk Trăng vào Tê Xô Trong | Xã Đăk Tờ Kan | 0,53 |
|
117 | Nâng cấp mở rộng nước tự chảy thôn Đắk Văn 2 | Xã Văn Xuôi | 0,30 |
|
118 | Sửa chữa thủy lợi Mô Cô | Xã Văn Xuôi | 0,40 |
|
119 | Đường nội thôn Đăk Linh | Xã Văn Xuôi | 1,20 |
|
120 | Đường nội thôn Long Tro - Ba Khen | Xã Văn Xuôi | 0,60 |
|
121 | Sửa chữa nước tự chảy thôn Đăk Linh | Xã Văn Xuôi | 0,30 |
|
122 | Làm mới đập thủy lợi Pu Rang | Xã Văn Xuôi | 0,40 |
|
123 | Đường đi khu sản xuất Long Tro - Ba Khen | Xã Văn Xuôi | 4,50 |
|
124 | Trụ sở UBND xã Ngọc Yêu | Xã Ngọc Yêu | 0,40 |
|
125 | Nước tự chảy khu tái định cư thôn Tân Ba | Xã Tê Xăng | 0,05 |
|
126 | Đường nội thôn trực thôn khu tái định cư thôn Tân Ba | Xã Tê Xăng | 0,09 |
|
127 | Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Măng Rương I | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
128 | Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Đăk Kinh II | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
129 | Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Măng Rương II | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
130 | Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Mô Za | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
131 | Đường dẫn vào trường tiểu học | Xã Ngọc Lây | 0,04 |
|
132 | Đập thủy lợi Nước nẽ thôn Đăk Prế | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
133 | Đập thủy lợi Tà Riềng Thôn Mô Za | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
134 | Đập thủy lợi Ta Vang thôn Măng Rương I + Mô Za | Xã Ngọc Lây | 0,20 |
|
135 | Kênh mương thôn Lộc Bông | Xã Ngọc Lây | 0,06 |
|
136 | Kênh mương thôn Đăk Prế | Xã Ngọc Lây | 0,06 |
|
137 | Kênh mương thôn Đăk Kinh I | Xã Ngọc Lây | 0,07 |
|
138 | Cầu treo và đường đi khu sản xuất thôn Tu Bung | Xã Ngọc Lây | 0,31 |
|
139 | Cầu treo Nước Lây thôn Mô Za | Xã Ngọc Lây | 0,02 |
|
140 | Cầu treo từ thôn Chung Tam đi thôn Đắk Dơn | Xã Măng Ry | 0,03 |
|
141 | Công trình đường nội thôn Ngọc La | Xã Măng Ry | 0,13 |
|
142 | Công trình làm mới cầu treo I Rít II, thôn Ngọc La | Xã Măng Ry | 0,00 |
|
143 | Công trình Làm mới cầu treo Long Tri, Long Hy | Xã Măng Ry | 0,03 |
|
144 | Công trình Nước tự chảy Long Láy – Đắk Dơn | Xã Măng Ry | 0,10 |
|
145 | Công trình nước tự chảy Long Hy II | Xã Măng Ry | 0,10 |
|
146 | Công trình đường đi khu sản xuất Pu Bông, thôn Ngọc La | Xã Măng Ry | 0,002 |
|
147 | Công trình đường đi khu sản xuất Vang Xi Pây, thôn Ngọc La | Xã Măng Ry | 0,004 |
|
148 | Làm mới đập thủy lợi thôn Ngọc La | Xã Măng Ry | 0,05 |
|
IV | HUYỆN NGỌC HỒI |
| 757,35 |
|
1 | Nghĩa trang nhân dân huyện Ngọc Hồi | Xã Đăk Xú | 40,00 |
|
2 | Đường tránh nội thị trấn Plei Kần | Thị trấn Plei Kần | 5,20 |
|
3 | Khu bảo tồn du lịch văn hoá các dân tộc Brâu | Xã Bờ Y | 2,50 |
|
4 | Nhà Văn hoá thôn 1, 2, 3, Ngọc Tặng, Hoà Bình, Tân Bình | Xã Đăk Kan | 1,50 |
|
5 | Sữa chữa nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Plei Kần | Thị trấn Plei Kần | 28,00 |
|
6 | Khu dân cư trung tâm xã Đắk Dục | Xã Đắk Dục | 4,00 |
|
