Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND phí lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Yên Bái
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 42/2018/NQ-HĐND | Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2018 |
NGHỊ QUYẾT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2016/NQ-HĐND NGÀY 23/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về điều chỉnh, bổ sung mức thu đối với một số loại phí quy định tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:
1. Sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 2 như sau:
“b) Mức thu phí:
ĐVT: Triệu đồng
STT | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) | Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường | Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng | Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật | Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | Nhóm 5. Dự án Giao thông | Nhóm 6. Dự án Công nghiệp | Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
1 | Tổng vốn đầu tư ≤50 | 5,0 | 6,9 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 5,0 |
2 | Tổng vốn đầu tư >50 và ≤100 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 6,0 |
3 | Tổng vốn đầu tư >100 và ≤200 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 10,8 |
4 | Tổng vốn đầu tư >200 và ≤500 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 12,0 |
5 | Tổng vốn đầu tư >500 | 17,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 15,6 |
Trường hợp thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu là 50% mức thu đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức.”
2. Sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 2 như sau:
“b) Mức thu phí:
ĐVT: Triệu đồng
Tổng vốn đầu tư | ≤50 | >50 và ≤100 | >100 và ≤200 | >200 và ≤500 | >500 |
1. Thẩm định lần đầu | 9,0 | 11 | 19 | 21 | 27 |
2. Thẩm định lại | 4,5 | 5,5 | 9,9 | 10,5 | 13,5 |
(Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nộp hồ sơ thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chỉ phải nộp một loại phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung).”
3. Sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 2 như sau:
“b) Mức thu phí:
ĐVT: Đồng/hồ sơ
STT | Nội dung | Mức thu | |
Mức thu cấp mới | Mức thu cấp đổi, cấp lại | ||
I | Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân |
|
|
1 | Đất làm nhà ở |
|
|
| Quy mô diện tích < = 100m2 | 110.000 | 55.000 |
| 100 m2 < QMDT < = 200m2 | 120.000 | 60.000 |
| 200 m2 < QMDT < = 400m2 | 150.000 | 75.000 |
| Quy mô diện tích > 400m2 | 200.000 | 100.000 |
2 | Đất sản xuất |
|
|
| Quy mô diện tích < = 0,1ha | 140.000 | 70.000 |
| 0,1 ha < QMDT < = 0,2 ha | 160.000 | 80.000 |
| 0,2 ha < QMDT < = 0,3 ha | 180.000 | 90.000 |
| 0,3 ha < QMDT < = 0,4 ha | 200.000 | 100.000 |
| 0,4 ha < QMDT < = 0,5 ha | 220.000 | 110.000 |
| Quy mô diện tích > 0,5 ha | 280.000 | 140.000 |
3 | Đất kinh doanh |
|
|
| Quy mô diện tích < = 0,1ha | 200.000 | 100.000 |
| 0,1 ha < QMDT < = 0,2 ha | 250.000 | 125.000 |
| 0,2 ha < QMDT < = 0,3 ha | 280.000 | 140.000 |
| 0,3 ha < QMDT < = 0,4 ha | 300.000 | 150.000 |
| 0,4 ha < QMDT < = 0,5 ha | 330.000 | 165.000 |
| Quy mô diện tích > 0,5 ha | 650.000 | 325.000 |
II | Mức thu đối với tổ chức |
|
|
1 | Đất sản xuất |
|
|
| Quy mô diện tích < = 0,5ha | 1.000.000 | 500.000 |
| 0,5 ha < QMDT < = 1 ha | 1.500.000 | 750.000 |
| 1 ha < QMDT < = 2 ha | 3.000.000 | 1.500.000 |
| 2 ha < QMDT < = 5 ha | 4.000.000 | 2.000.000 |
| 5ha < QMDT < = 10 ha | 5.000.000 | 2.500.000 |
| 10ha < QMDT < = 20 ha | 6.000.000 | 3.000.000 |
| Quy mô diện tích > 20 ha | 7.500.000 | 3.750.000 |
2 | Đất kinh doanh |
|
|
| Quy mô diện tích < = 0,5ha | 1.000.000 | 500.000 |
| 0,5 ha < QMDT < = 1 ha | 1.500.000 | 750.000 |
| 1 ha < QMDT < = 2 ha | 3.000.000 | 1.500.000 |
| 2 ha < QMDT < = 5 ha | 4.000.000 | 2.000.000 |
| 5ha < QMDT < = 10 ha | 5.000.000 | 2.500.000 |
| 10ha < QMDT < = 20 ha | 6.000.000 | 3.000.000 |
| Quy mô diện tích > 20 ha | 7.500.000 | 3.750.000” |
4. Sửa đổi điểm b khoản 8 Điều 2 như sau:
“b) Mức thu phí:
STT | Nội dung | ĐVT | Mức thu |
1 | Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất |
|
|
| - Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án | 420.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 1.150.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 2.720.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 5.225.000 |
2 | Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh | Bằng 50% mức thu theo quy định trên | |
3 | Trường hợp thẩm định cấp lại | Bằng 30% mức thu theo quy định trên” |
5. Sửa đổi điểm b khoản 9 Điều 2 như sau:
“b) Mức thu phí:
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | Đồng /1 hồ sơ | 1.460.000 |
2 | Trường hợp thẩm định gia hạn bổ sung | Đồng /1 hồ sơ | 730.000" |
6. Sửa đổi điểm b khoản 10 Điều 2 như sau:
"b) Mức thu phí:
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt |
|
|
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 630.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 1.880.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 4.600.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 8.780.000 |
2 | Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh | Bằng 50% mức thu theo quy định trên | |
3 | Trường hợp thẩm định cấp lại | Bằng 30% mức thu theo quy định trên” |
7. Sửa đổi điểm b khoản 11 Điều 2 như sau:
“b) Mức thu phí:
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi |
|
|
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 630.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 1.880.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 4.600.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 8.780.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước trên 10.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 12.120.000 |
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000 m3 đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản. | Đồng /1 đề án, báo cáo | 15.250.000 |
2 | Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh | Bằng 50% mức thu theo quy định trên | |
3 | Trường hợp thẩm định cấp lại | Bằng 30% mức thu theo quy định trên” |
8. Sửa đổi điểm c khoản 12 Điều 2 như sau:
“c) Mức thu phí:
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Phí khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu địa chính |
|
|
| - Đối với tổ chức | Đồng/hồ sơ, tài liệu | 300.000 |
| - Đối với hộ gia đình cá nhân ở các phường, thị trấn | Đồng/hồ sơ, tài liệu | 50.000 |
| - Đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã | Đồng/hồ sơ, tài liệu | 20.000 |
2 | Phí khai thác thông tin tư vấn tại chỗ đối với tổ chức |
|
|
| - Tư vấn thông tin đất đai | Đồng/hồ sơ, tài liệu | 100.000 |
| - Xem các loại hồ sơ bản đồ | Đồng/hồ sơ, tài liệu | 40.000 |
3 | Phí khai thác thông tin tư vấn tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân |
|
|
| - Tư vấn thông tin đất đai | Đồng/hồ sơ, tài liệu | 50.000 |
| - Xem các loại hồ sơ bản đồ | Đồng/hồ sơ, tài liệu | 20.000” |
9. Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 2 như sau:
“b) Mức thu phí:
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng | Đồng/lần bình tuyển, công nhận | 3.000.000 |
2 | Đối với bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống | Đồng/lần bình tuyển, công nhận | 7.500.000" |
10. Sửa đổi điểm b khoản 14 Điều 2 như sau:
"b) Miễn phí: Các trường hợp sau đây được miễn phí:
- Tổ chức, cá nhân tự tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên trong hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.
- Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp văn bản chứng nhận nội dung đăng ký trong trường hợp đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên.
- Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên.
- Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.”
11. Sửa đổi điểm b và c khoản 15 Điều 2 như sau:
“b) Miễn phí: Các trường hợp sau đây được miễn phí:
- Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; khoản 3 và 4 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.
- Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng do lỗi của cán bộ đăng ký.
- Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật thi hành án.
- Thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân sau khi được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.
- Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên.
- Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.
c) Mức thu phí:
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Phí đăng ký giao dịch bảo đảm | Đồng/hồ sơ | 80.000 |
2 | Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm | Đồng/hồ sơ | 30.000 |
3 | Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký | Đồng/hồ sơ | 60.000 |
4 | Phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm | Đồng/hồ sơ | 20.000” |
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII - Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.
| CHỦ TỊCH |