Nội dung toàn văn Nghị quyết 73/2007/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất 2010 Hòa Bình
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 73/2007/NQ-HĐND | Hoà Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2007 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006-2010)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
KHOÁ XIV- KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Sau khi xem xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1112/TTr- UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Hòa Bình, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Hòa Bình.
( có phụ biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
- Uỷ ban nhân dân tỉnh tiến hành đầy đủ các thủ tục trình Chính phủ xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Hoà Bình theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi Chính phủ xét duyệt, cần chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2007./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ BIỂU
(Kèm theo Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007)
I. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010.
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Thứ tự | LOẠI ĐẤT | Mã | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu % | Diện tích (ha) | Cơ cấu % | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN |
| 468419,07 | 100,00 | 468419,07 | 100,00 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 297631,98 | 63,54 | 334402,02 | 71,39 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 55696,89 | 11,89 | 55912,48 | 11,94 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 48206,84 | 10,29 | 47156,84 | 10,07 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 29449,40 | 6,29 | 29462,88 | 6,29 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 18923,62 | 4,04 | 19555,29 | 4,17 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 10488,38 | 2,24 | 9870,19 | 2,11 |
1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN | 37,40 | 0,01 | 37,40 | 0,01 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNC(a) | 18757,44 | 4,00 | 17693,96 | 3,78 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 7490,05 | 1,60 | 8755,64 | 1,87 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 240475,02 | 51,34 | 276342,78 | 58,99 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 89618,49 | 19,13 | 109237,02 | 23,32 |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | RSN | 38477,61 | 8,21 | 32914,01 | 7,03 |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | RST | 40312,34 | 8,61 | 43053,29 | 9,19 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | RSK | 2205,21 | 0,47 | 1775,57 | 0,38 |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSM | 8623,33 | 1,84 | 31494,15 | 6,72 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 132032,92 | 28,19 | 140757,85 | 30,05 |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | RPN | 88729,86 | 18,94 | 94208,09 | 20,11 |
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | RPT | 20464,47 | 4,37 | 20682,12 | 4,42 |
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | RPK | 17822,33 | 3,80 | 18361,56 | 3,92 |
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | RPM | 5016,26 | 1,07 | 7506,08 | 1,60 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 18823,61 | 4,02 | 26347,91 | 5,62 |
1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | RDN | 18017,31 | 3,85 | 19591,31 | 4,18 |
1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | RDT | 615,50 | 0,13 | 615,50 | 0,13 |
1.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | RDK | 186,80 | 0,04 | 3086,50 | 0,66 |
1.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | RDM | 4,00 | 0,00 | 3054,60 | 0,65 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 1243,88 | 0,27 | 1926,56 | 0,41 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 216,19 | 0,05 | 220,20 | 0,05 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 57689,64 | 12,32 | 64590,74 | 13,79 |
2.1 | Đất ở | OTC | 20405,56 | 4,36 | 23533,02 | 5,02 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 19249,90 | 4,11 | 19753,21 | 4,22 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1155,66 | 0,25 | 3779,81 | 0,81 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 16659,92 | 3,56 | 20702,55 | 4,42 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 464,54 | 0,10 | 568,95 | 0,12 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 3617,92 | 0,77 | 3796,19 | 0,81 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | QPH | 3571,11 | 0,76 | 3716,89 | 0,79 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | ANI | 46,81 | 0,01 | 79,30 | 0,02 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 1788,31 | 0,38 | 3976,52 | 0,85 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | 9,44 | 0,00 | 1672,34 | 0,36 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 1323,54 | 0,28 | 1750,74 | 0,37 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 144,56 | 0,03 | 209,64 | 0,04 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 310,77 | 0,07 | 343,80 | 0,07 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 10789,15 | 2,30 | 12360,89 | 2,64 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 6305,87 | 1,35 | 7570,27 | 1,62 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | 2350,27 | 0,50 | 2359,34 | 0,50 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | DNT | 99,06 | 0,02 | 105,34 | 0,02 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 60,98 | 0,01 | 96,33 | 0,02 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 75,83 | 0,02 | 83,35 | 0,02 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 1504,63 | 0,32 | 1610,77 | 0,34 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 273,85 | 0,06 | 301,26 | 0,06 |
2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 37,29 | 0,01 | 51,74 | 0,01 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 55,68 | 0,01 | 120,90 | 0,03 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | 25,69 | 0,01 | 61,59 | 0,01 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 7,85 | 0,00 | 15,14 | 0,00 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 1989,84 | 0,42 | 2123,82 | 0,45 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | 18586,36 | 3,97 | 18156,02 | 3,88 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 40,11 | 0,01 | 60,19 | 0,01 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 113097,45 | 24,14 | 69426,31 | 14,82 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 5021,89 | 1,07 | 2631,18 | 0,56 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 89185,63 | 19,04 | 48868,36 | 10,43 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 18889,93 | 4,03 | 17926,77 | 3,83 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2010 (ha) |
|
| ||||
| ||||
(1) | (2) | (3) | (4) |
|
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | NNP/PNN | 6172,03 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN/PNN | 3756,84 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN/PNN | 3266,73 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 236,61 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 490,11 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP/PNN | 2376,15 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 2185,96 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 190,19 |
|
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 0,00 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 38,56 |
|
1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,48 |
|
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP |
| 118,72 |
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUC/CLN | 12,00 |
|
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | LUC/LNP | 0,00 |
|
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUC/NTS | 2,00 |
|
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RSX/NKR(a) | 104,72 |
|
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RDD/NKR(a) | 0,00 |
|
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RPH/NKR(a) | 0,00 |
|
3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở | PN0(A)/PN1(A) | 25,27 |
|
3.1 | Đất trụ sở cơ quan | TS0/PN1(a) | 0,00 |
|
3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | SN0/PN1(a) | 0,02 |
|
3.3 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA/PN1(a) | 18,07 |
|
3.4 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | CC0(a)/PN1(a) | 0,98 |
|
3.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD/PN1(a) | 0,00 |
|
3.6 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN/PN1(a) | 6,20 |
|
4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | PKT(a)/OTC | 33,06 |
|
4.1 | Đất chuyên dùng | CDG/OTC | 28,91 |
|
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS/OTC | 0,40 |
|
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA/OTC | 0,40 |
|
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK/OTC | 0,00 |
|
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC/OTC | 28,11 |
|
4.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN/OTC | 0,00 |
|
4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD/OTC | 0,00 |
|
4.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN/OTC | 3,65 |
|
4.5 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK/OTC | 0,50 |
|
3. Diện tích đất phải thu hồi:
Thứ tự | LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI | Mã | Diện tích cần thu hồi đến năm 2010 (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 6172,03 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 3756,84 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 3266,73 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 236,61 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 490,11 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 2376,15 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2185,96 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 190,19 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 38,56 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,48 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | NKN | 1097,38 |
2.1 | Đất ở | OTC | 76,95 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 68,70 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 8,25 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 325,68 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 18,47 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 92,87 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 212,31 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,00 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 2,23 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 692,02 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,50 |
| Cộng |
| 7269,41 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Thứ tự | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Mã | Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2010 (ha) |
|
| ||||
| ||||
(1) | (2) | (3) | (4) |
|
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 42209,88 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 4010,23 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 3239,15 |
|
| Trong đó: Đất trồng lúa | LUA | 9,80 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 771,08 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 38189,65 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 29151,96 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7261,09 |
|
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1776,60 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 10,00 |
|
1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,00 |
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | NKN | 1461,26 |
|
2.1 | Đất ở | OTC | 950,21 |
|
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 19,38 |
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 930,83 |
|
2.2 | Đất chuyên dùng | PCD | 286,48 |
|
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 2,10 |
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 6,46 |
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 133,88 |
|
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 144,04 |
|
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,74 |
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 103,87 |
|
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 119,89 |
|
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,07 |
|
| Cộng |
| 43671,14 |
|
II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006-2010)
1.Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Thứ tự | LOẠI ĐẤT | Hiện trạng năm 2005 (ha) | Các năm trong kỳ kế hoạch (ha) | ||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 468419,07 | 468419,07 | 468419,07 | 468419,07 | 468419,07 | 468419,07 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 297631,98 | 307611,35 | 312960,34 | 318754,32 | 327184,27 | 334402,02 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 55696,89 | 57870,90 | 56712,30 | 56078,87 | 55944,64 | 55912,48 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 48206,84 | 50148,75 | 48942,90 | 48259,60 | 48026,17 | 47156,84 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 29449,40 | 29704,22 | 29620,64 | 29550,27 | 29504,65 | 29462,88 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | 18923,62 | 19734,63 | 19651,05 | 19610,68 | 19578,06 | 19555,29 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | 10488,38 | 9932,19 | 9932,19 | 9902,19 | 9889,19 | 9870,19 |
1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 37,40 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 18757,44 | 20444,53 | 19322,26 | 18709,33 | 18521,52 | 17693,96 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7490,05 | 7722,15 | 7769,40 | 7819,27 | 7918,47 | 8755,64 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 240475,02 | 248208,61 | 254588,13 | 260866,96 | 269267,09 | 276342,78 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 89618,49 | 87980,28 | 93125,17 | 98926,40 | 105129,53 | 109237,02 |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 38477,61 | 33606,8 | 33423,24 | 33334,28 | 33323,61 | 32914,01 |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 40312,34 | 44602,72 | 43125,07 | 43096,30 | 43077,40 | 43053,29 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | 2205,21 | 1910,01 | 1836,41 | 1777,57 | 1775,57 | 1775,57 |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | 8623,33 | 7860,75 | 14740,45 | 20718,25 | 26952,95 | 31494,15 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 132032,92 | 136931,02 | 136891,65 | 137369,25 | 138789,65 | 140757,85 |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | 88729,86 | 94309,40 | 94302,09 | 94295,09 | 94221,09 | 94208,09 |
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | 20464,47 | 20733,93 | 20710,42 | 20698,02 | 20693,92 | 20682,12 |
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | 17822,33 | 17875,11 | 17869,06 | 17866,06 | 17866,06 | 18361,56 |
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | 5016,26 | 4012,58 | 4010,08 | 4510,08 | 6008,58 | 7506,08 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 18823,61 | 23297,31 | 24571,31 | 24571,31 | 25347,91 | 26347,91 |
1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | 18017,31 | 19591,3 | 19591,31 | 19591,31 | 19591,31 | 19591,31 |
1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | 615,50 | 615,50 | 615,50 | 615,50 | 615,50 | 615,50 |
1.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | 186,80 | 3086,5 | 3086,50 | 3086,50 | 3086,50 | 3086,50 |
1.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | 4,00 | 4,00 | 1278,00 | 1278,00 | 2054,60 | 3054,60 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1243,88 | 1314,66 | 1439,26 | 1588,24 | 1752,34 | 1926,56 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 216,19 | 217,18 | 220,65 | 220,25 | 220,20 | 220,20 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 57689,64 | 58688,57 | 60369,30 | 61471,89 | 61692,10 | 64590,74 |
2.1 | Đất ở | 20405,56 | 20773,59 | 20826,65 | 20861,30 | 20883,76 | 23533,02 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 19249,90 | 19611,44 | 19659,59 | 19691,19 | 19715,55 | 19753,21 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1155,66 | 1162,15 | 1167,06 | 1170,11 | 1168,21 | 3779,81 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 16659,92 | 17092,16 | 18835,09 | 20032,20 | 20379,67 | 20702,55 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 464,54 | 522,53 | 549,31 | 556,74 | 563,31 | 568,95 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3617,92 | 3602,73 | 3659,53 | 3717,83 | 3788,43 | 3796,19 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 3571,11 | 3555,09 | 3596,39 | 3643,89 | 3713,89 | 3716,89 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 46,81 | 47,64 | 63,14 | 73,94 | 74,54 | 79,30 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1788,31 | 2017,79 | 3268,78 | 3835,82 | 3869,72 | 3976,52 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 9,44 | 147,87 | 1172,34 | 1672,34 | 1672,34 | 1672,34 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 1323,54 | 1355,93 | 1562,70 | 1623,04 | 1656,44 | 1750,74 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 144,56 | 186,99 | 197,64 | 199,64 | 199,64 | 209,64 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 310,77 | 327,00 | 336,10 | 340,80 | 341,30 | 343,80 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 10789,15 | 10949,11 | 11357,47 | 11921,81 | 12158,21 | 12360,89 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 6305,87 | 6579,55 | 6822,25 | 7274,45 | 7460,75 | 7570,27 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 2350,27 | 2207,05 | 2248,41 | 2281,87 | 2310,98 | 2359,34 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng truyền thông | 99,06 | 101,11 | 103,00 | 104,34 | 104,34 | 105,34 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 60,98 | 70,42 | 83,00 | 83,53 | 95,03 | 96,33 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 75,83 | 77,02 | 77,46 | 78,45 | 79,05 | 83,35 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 1504,63 | 1515,48 | 1529,44 | 1588,56 | 1594,07 | 1610,77 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 273,85 | 258,82 | 281,56 | 285,96 | 286,96 | 301,26 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 37,29 | 39,24 | 44,44 | 47,14 | 48,24 | 51,74 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 55,68 | 55,40 | 112,40 | 120,40 | 120,40 | 120,90 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 25,69 | 45,02 | 55,51 | 57,11 | 58,39 | 61,59 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 7,85 | 9,36 | 12,76 | 13,76 | 14,14 | 15,14 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1989,84 | 1989,56 | 2000,56 | 2015,32 | 2023,82 | 2123,82 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 18586,36 | 18765,12 | 18633,62 | 18488,62 | 18330,52 | 18156,02 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 40,11 | 58,78 | 60,62 | 60,69 | 60,19 | 60,19 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 113097,45 | 102119,15 | 95089,43 | 88192,86 | 79542,70 | 69426,31 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 5021,89 | 3236,64 | 3191,78 | 3124,91 | 3058,98 | 2631,18 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 89185,63 | 80374,74 | 73389,88 | 66560,18 | 57976,95 | 48868,36 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 18889,93 | 18507,77 | 18507,77 | 18507,77 | 18506,77 | 17926,77 |
2.Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Diện tích chuyển MĐ sử dụng trong kỳ | Theo năm (ha) |
| ||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm |
| |||
| ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 6172,03 | 805,59 | 1767,21 | 1210,53 | 372,65 | 2016,05 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3756,84 | 692,99 | 1286,30 | 995,58 | 230,23 | 551,74 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3266,73 | 649,39 | 1163,55 | 925,45 | 209,43 | 318,91 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 236,61 | 24,07 | 86,28 | 50,87 | 41,62 | 33,77 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 490,11 | 43,60 | 122,75 | 70,13 | 20,80 | 232,83 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2376,15 | 111,36 | 450,48 | 213,53 | 136,47 | 1464,31 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 2185,96 | 94,34 | 411,11 | 191,13 | 56,87 | 1432,51 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 190,19 | 17,02 | 39,37 | 22,40 | 79,60 | 31,80 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 38,56 | 1,24 | 30,40 | 1,02 | 5,90 | 0,00 |
|
