Nội dung toàn văn Quyết định 08/2020/QĐ-UBND đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Đồng Nai
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 08/2020/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ ĐƠN GIÁ CHI PHÍ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT CÓ TRỢ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức khung kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 462/TTr-SGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá quy định tại Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân xác định chi phí và thanh, quyết toán tiền trợ giá đối với các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Định mức kinh tế kỹ thuật và các đơn giá kèm theo:
a) Phụ lục I - Định mức kinh tế kỹ thuật.
b) Phụ lục II - Đơn giá chi phí cố định và chi phí biến đổi.
c) Phụ lục III - Đơn giá một ca xe cho các tuyến không có trạm thu phí cầu đường.
d) Phụ lục IV - Đơn giá một ca xe cho các tuyến có 01 trạm thu phí cầu đường.
đ) Phụ lục V - Đơn giá một ca xe cho các tuyến có 02 trạm thu phí cầu đường.
e) Phụ lục VI - Đơn giá chi phí cố định và chi phí biến đổi cho phương tiện có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm hoạt động từ năm 2015 trở về trước.
g) Phụ lục VII - Đơn giá một ca xe các tuyến cho phương tiện có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm hoạt động từ năm 2015 trở về trước.
Các đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác.
Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về chính sách Nhà nước đối với các chi phí theo quy định và biến động về giá nhiên liệu chính (dầu DO - 0,05S), nhiên liệu phụ (vật liệu bôi trơn, nhớt), vật tư (săm, lốp, bình điện) được xử lý như sau:
1. Về thay đổi chính sách của Nhà nước: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào mức thay đổi để tính toán, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
2. Về giá nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư:
a) Nếu tăng hoặc giảm dẫn đến tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tăng, giảm dưới 5% so với tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tại Quyết định này thì không tính trượt giá.
b) Nếu tăng hoặc giảm dẫn đến tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tăng, giảm từ 5% đến dưới 10% so với tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tại Quyết định này: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán, quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Nếu tăng hoặc giảm dẫn đến tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tăng, giảm từ 10% trở lên so với tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tại Quyết định này: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 và thay thế Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | ||||
Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ | Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ | |||
I | Thời gian làm việc của nhân viên và phương tiện | |||||||
1 | Thời gian làm việc 01 ca xe | Giờ/ngày | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | Số ngày làm việc trong tháng (Tlđ) | Ngày/tháng | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Số ngày làm việc trong năm = (2) x 12 | Ngày/năm | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
4 | Vận tốc xe chạy bình quân | Km/h | 27 | 31 | 32 | 27 | 31 | 32 |
5 | Hệ số ca xe bình quân/ngày | Ca xe/ngày | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Hành trình bình quân 1 ca xe | Km/ca xe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Số lao động lái xe | Người/ca xe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Số lao động bán vé | Người/ca xe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Hệ số vận doanh |
| 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
10 | Quãng đường lái xe và nhân viên bán vé làm việc 01 tháng (10) = (2) x (6) | Km/người/tháng | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
11 | Quãng đường 01 xe chạy 01 tháng (11) = (5) x (6) x (9) x 30 | Km/xe/tháng | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
12 | Quãng đường 01 xe chạy 01 năm (12) = (11) x 12 | Km/xe/năm | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
II | Nhiên liệu | |||||||
1 | Nhiên liệu chính (Dầu DO-0,05S) |
|
|
|
|
|
|
|
a | Xe có sử dụng máy lạnh | Lít/100km | 29,7 | 20,5 | 18,1 | 30,6 | 23,2 | 19,7 |
b | Xe không sử dụng máy lạnh | Lít/100km | 25,5 | 17,4 | 15,1 | 27,2 | 19,4 | 15,7 |
2 | Hệ số nhiên liệu phụ (dầu bôi trơn) |
| 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
III | Vật tư | |||||||
1 | Săm lốp | Km | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Bình điện | Tháng | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Km | 80.000 | 70.000 | 60.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 | ||
IV | Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa | |||||||
1 | Khấu hao cơ bản | %/năm | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
2 | Bảo dưỡng sửa chữa phương tiện | đồng/km | 2.478 | 2.367 | 1.842 | 2.629 | 2.522 | 1.970 |
V | Nhân công | |||||||
1 | Lái xe | Công/ca xe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cấp bậc lương | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
Hệ số lương | 3,64 | 3,44 | 3,25 | 3,64 | 3,44 | 3,25 | ||
2 | Nhân viên bán vé | Công/ca xe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cấp bậc lương | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | ||
Hệ số lương | 2,73 | 2,33 | 2,33 | 2,73 | 2,33 | 2,33 | ||
VI | Chi phí quản lý = % (I+II+III+IV+V) | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
VII | Chi phí khác = % (I+II+III+IV+V+VI) | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
VIII | Lợi nhuận định mức = % (I+II+III+IV+V+VI+VII) | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
PHỤ LỤC II
ĐƠN GIÁ CHI PHÍ CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ BIẾN ĐỔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức | Căn cứ xác định | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | ||||
I | Các chi phí theo quy định |
|
|
|
|
|
1 | Mức lương cơ sở | Đồng | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 |
2 | Mức lương tối thiểu vùng | Đồng | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 |
3 | Hệ số điều chỉnh tăng thêm |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 |
4 | Hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 |
5 | Bảo hiểm |
|
|
|
|
|
a | Tỷ lệ mức trích đóng phí bảo hiểm cho người lao động | % | 23,5 | 23,5 | 23,5 | Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngay 14/4/2017 |
b | Mức lương cơ sở áp dụng tính mức lương đóng bảo hiểm | Đồng/tháng | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 |
c | Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm bắt buộc | Đồng/tháng | 4.950.400 | 4.950.400 | 4.950.400 | Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 |
d | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | Đồng/xe/năm | 2.007.500 | 2.007.500 | 2.007.500 | Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 |
6 | Ăn ca |
|
|
|
|
|
a | Lái xe | Đồng/người/ca | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 |
b | Nhân viên bán vé | Đồng/người/ca | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 |
7 | Phí bảo trì đường bộ | Đồng/xe/tháng | 180.000 | 180.000 | 180.000 | Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 |
8 | Phí đăng kiểm | Đồng/xe/06 tháng | 350.000 | 350.000 | 350.000 | Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 |
9 | Phí xuất bến | Đồng/chỗ/chuyến | 200 | 200 | 200 | Quyến định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 5/9/2017 |
II | Các chi phí theo thị trường |
|
|
|
|
|
1 | Đơn giá nhiên liệu chính (dầu DO-0,05S) | Đồng/lít | 16.330 | 16.330 | 16.330 | Giá dầu diesel ngày 31/8/2019 |
2 | Đơn giá lốp nội | Đồng/bộ | 5.692.299 | 3.830.200 | 3.212.520 | Casumina Radial: - Xe buýt lớn: 9.00R20 - Xe buýt trung bình: 225/90R17.5 - Xe buýt nhỏ: 7.50R16 14pr |
3 | Đơn giá bình điện | Đồng/bình | 3.289.000 | 2.195.600 | 2.195.600 | Ắc quy Đồng Nai - Xe buýt lớn: N150 - Xe buýt trung bình: N100 - Xe buýt nhỏ: N100 |
4 | Đơn giá phương tiện có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | Đồng/xe | 2.130.000.000 | 1.590.000.000 | 1.380.000.000 | Giá phương tiện đầu năm 2019 của xí nghiệp cơ khí ô tô An Lạc |
5 | Đơn giá phương tiện có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Đồng/xe | 2.130.000.000 | 1.590.000.000 | 1.380.000.000 | Giá phương tiện đầu năm 2019 của xí nghiệp cơ khí ô tô An Lạc |
6 | Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera | Đồng/xe/tháng | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
|
7 | Phí cầu đường | Đồng/xe/tháng/ trạm | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
|
PHỤ LỤC III
ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN KHÔNG CÓ TRẠM THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Đồng/km
STT | Danh mục | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | ||||
Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | ||
1 | Nhân công | 9.040 | 8.283 | 8.044 | 9.040 | 8.283 | 8.044 |
a | Lái xe | 5.094 | 4.841 | 4.602 | 5.094 | 4.841 | 4.602 |
b | Nhân viên bán vé | 3.946 | 3.442 | 3.442 | 3.946 | 3.442 | 3.442 |
2 | Bảo hiểm | 1.047 | 1.018 | 990 | 1.047 | 1.018 | 990 |
a | Bảo hiểm cho người lao động | 1.016 | 987 | 959 | 1.016 | 987 | 959 |
b | Bảo hiểm TNDS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | Ăn ca | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Nhiên liệu | 5.093 | 3.515 | 3.104 | 5.247 | 3.978 | 3.378 |
5 | Vật tư | 765 | 522 | 459 | 765 | 522 | 459 |
a | Săm lốp | 683 | 460 | 386 | 683 | 460 | 386 |
b | Bình điện | 82 | 63 | 73 | 82 | 63 | 73 |
6 | Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa | 5.765 | 4.821 | 3.972 | 5.916 | 4.976 | 4.100 |
a | Khấu hao cơ bản | 3.287 | 2.454 | 2.130 | 3.287 | 2.454 | 2.130 |
b | Bảo dưỡng sửa chữa | 2.478 | 2.367 | 1.842 | 2.629 | 2.522 | 1.970 |
7 | Một số chi phí khác | 792 | 641 | 522 | 792 | 641 | 522 |
a | Phí bảo trì đường bộ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
b | Phí đăng kiểm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
c | Phí xuất bến | 702 | 551 | 432 | 702 | 551 | 432 |
d | Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
8 | Tổng (8= 1+2+ … +7) | 23.001 | 19.300 | 17.589 | 23.307 | 19.918 | 17.992 |
9 | Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%) | 1.150 | 965 | 879 | 1.165 | 996 | 900 |
10 | Chi phí khác (10=(8+9) x 2%) | 483 | 405 | 369 | 489 | 418 | 378 |
11 | Lợi nhuận định mức (11 = (8+9+10) x 5%) | 1.232 | 1.033 | 942 | 1.248 | 1.067 | 963 |
I | Đơn giá trên 01 km xe chạy (I=8+9+10+11) | 25.866,06 | 21.703,46 | 19.780,14 | 26.209,40 | 22.398,38 | 20.232,60 |
II | Đơn giá 01 ca xe (Đồng/ca xe) (II = I x 100 km) | 2.586.606 | 2.170.346 | 1.978.014 | 2.620.940 | 2.239.838 | 2.023.260 |
PHỤ LỤC IV
ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN CÓ 01 TRẠM THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Đồng/km
STT | Danh mục | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | ||||
Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | ||
1 | Nhân công | 9.040 | 8.283 | 8.044 | 9.040 | 8.283 | 8.044 |
a | Lái xe | 5.094 | 4.841 | 4.602 | 5.094 | 4.841 | 4.602 |
b | Nhân viên bán vé | 3.946 | 3.442 | 3.442 | 3.946 | 3.442 | 3.442 |
2 | Bảo hiểm | 1.047 | 1.018 | 990 | 1.047 | 1.018 | 990 |
a | Bảo hiểm cho người lao động | 1.016 | 987 | 959 | 1.016 | 987 | 959 |
b | Bảo hiểm TNDS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | Ăn ca | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Nhiên liệu | 5.093 | 3.515 | 3.104 | 5.247 | 3.978 | 3.378 |
5 | Vật tư | 765 | 522 | 459 | 765 | 522 | 459 |
a | Săm lốp | 683 | 460 | 386 | 683 | 460 | 386 |
b | Bình điện | 82 | 63 | 73 | 82 | 63 | 73 |
6 | Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa | 5.765 | 4.821 | 3.972 | 5.916 | 4.976 | 4.100 |
a | Khấu hao cơ bản | 3.287 | 2.454 | 2.130 | 3.287 | 2.454 | 2.130 |
b | Bảo dưỡng sửa chữa | 2.478 | 2.367 | 1.842 | 2.629 | 2.522 | 1.970 |
7 | Một số chi phí khác | 903 | 752 | 633 | 903 | 752 | 633 |
a | Phí bảo trì đường bộ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
b | Phí đăng kiểm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
c | Phí xuất bến | 702 | 551 | 432 | 702 | 551 | 432 |
d | Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
đ | Phí cầu đường | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
8 | Tổng (8 = 1+2+ … +7) | 23.112 | 19.411 | 17.700 | 23.418 | 20.029 | 18.103 |
9 | Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%) | 1.156 | 971 | 885 | 1.171 | 1.001 | 905 |
10 | Chi phí khác (10=(8+9) x 2%) | 485 | 408 | 372 | 492 | 421 | 380 |
11 | Lợi nhuận định mức (11 = (8+9+10) x 5%) | 1.238 | 1.039 | 948 | 1.254 | 1.073 | 969 |
I | Đơn giá trên 01 km xe chạy (I=8+9+10+11) | 25.991,01 | 21.828,41 | 19.905,09 | 26.334,35 | 22.523,33 | 20.357,55 |
II | Đơn giá 01 ca xe (Đồng/ca xe) (II = I x 100 km) | 2.599.101 | 2.182.841 | 1.990.509 | 2.633.435 | 2.252.333 | 2.035.755 |
PHỤ LỤC V
ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN CÓ 02 TRẠM THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Đồng/km
STT | Danh mục | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | ||||
Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | ||
1 | Nhân công | 9.040 | 8.283 | 8.044 | 9.040 | 8.283 | 8.044 |
a | Lái xe | 5.094 | 4.841 | 4.602 | 5.094 | 4.841 | 4.602 |
b | Nhân viên bán vé | 3.946 | 3.442 | 3.442 | 3.946 | 3.442 | 3.442 |
2 | Bảo hiểm | 1.047 | 1.018 | 990 | 1.047 | 1.018 | 990 |
a | Bảo hiểm cho người lao động | 1.016 | 987 | 959 | 1.016 | 987 | 959 |
b | Bảo hiểm TNDS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | Ăn ca | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Nhiên liệu | 5.093 | 3.515 | 3.104 | 5.247 | 3.978 | 3.378 |
5 | Vật tư | 765 | 522 | 459 | 765 | 522 | 459 |
a | Săm lốp | 683 | 460 | 386 | 683 | 460 | 386 |
b | Bình điện | 82 | 63 | 73 | 82 | 63 | 73 |
6 | Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa | 5.765 | 4.821 | 3.972 | 5.916 | 4.976 | 4.100 |
a | Khấu hao cơ bản | 3.287 | 2.454 | 2.130 | 3 287 | 2454 | 2.130 |
b | Bảo dưỡng sửa chữa | 2.478 | 2.367 | 1.842 | 2.629 | 2.522 | 1.970 |
7 | Một số chi phí khác | 1.014 | 863 | 744 | 1.014 | 863 | 744 |
a | Phí bảo trì đường bộ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
b | Phí đăng kiểm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
c | Phí xuất bến | 702 | 551 | 432 | 702 | 551 | 432 |
d | Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
đ | Phí cấu đường | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
8 | Tổng (8 = 1+2+ … +7) | 23.223 | 19.522 | 17.812 | 23.529 | 20.140 | 18.214 |
9 | Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%) | 1.161 | 976 | 891 | 1.176 | 1.007 | 911 |
10 | Chi phí khác (10=(8+9) x 2%) | 488 | 410 | 374 | 494 | 423 | 382 |
11 | Lợi nhuận định mức (11 = (8+9+10) x 5%) | 1.244 | 1.045 | 954 | 1.260 | 1.078 | 975 |
I | Đơn giá trên 01 km xe chạy (I=8+9+10+11) | 26.115,96 | 21.953,36 | 20.030,04 | 26.459,30 | 22.648,28 | 20.482,50 |
II | Đơn giá 01 ca xe (Đồng/ca xe) (II = I x 100 km) | 2.611.596 | 2.195.336 | 2.003.004 | 2.645.930 | 2.264.828 | 2.048.250 |
PHỤ LỤC VI
ĐƠN GIÁ CHI PHÍ CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ BIẾN ĐỔI CHO PHƯƠNG TIỆN CÓ THỜI GIAN SỬ DỤNG TỪ 05 ĐẾN 10 NĂM HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức | Căn cứ xác định | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | ||||
I | Các chi phí theo quy định |
|
|
|
|
|
1 | Mức lương cơ sở | Đồng | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 |
2 | Mức lương tối thiểu vùng | Đồng | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 |
3 | Hệ số điều chỉnh tăng thêm |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 |
4 | Hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 |
5 | Bảo hiểm |
|
|
|
|
|
a | Tỷ lệ mức trích đóng phí bảo hiểm cho người lao động | % | 23,5 | 23,5 | 23,5 | Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 |
b | Mức lương cơ sở áp dụng tính mức lương đóng bảo hiểm | Đồng/tháng | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 |
c | Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm bắt buộc | Đồng/tháng | 4.950.400 | 4.950.400 | 4.950.400 | Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 |
d | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | Đồng/xe/năm | 2.007.500 | 2.007.500 | 2.007.500 | Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 |
6 | Ăn ca |
|
|
|
|
|
a | Lái xe | Đồng/người/ca | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 |
b | Nhân viên bán vé | Đồng/người/ca | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 |
7 | Phí bảo trì đường bộ | Đồng/xe/tháng | 180.000 | 180.000 | 180.000 | Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 |
8 | Phí đăng kiểm | Đồng/xe/06 tháng | 350.000 | 350.000 | 350.000 | Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 |
9 | Phí xuất bến | Đồng/chỗ/chuyến | 200 | 200 | 200 | Quyến định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 5/9/2017 |
II | Các chi phí theo thị trường |
|
|
|
|
|
1 | Đơn giá nhiên liệu chính (dầu DO-0,05S) | Đồng/lít | 16.330 | 16.330 | 16.330 | Giá dầu diesel ngày 31/8/2019 |
2 | Đơn giá lốp nội | Đồng/ bộ | 4.485.000 | 3.779.000 | 2.161.000 | Caosumina và Caosu Đà Nẵng: - Xe buýt lớn: 8.25-20/18pr/x - Xe buýt trung bình: 7.50-20/16pr - Xe buýt buýt nhỏ: 7.00 16/14pr/X |
3 | Đơn giá bình điện | Đồng/ bình | 4.321.350 | 3.289.000 | 2.715.350 | Ắc quy Đồng Nai - Xe buýt lớn: N200 - Xe buýt trung bình: N150 - Xe buýt buýt nhỏ: N120 |
4 | Đơn giá phương tiện có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | Đồng/ xe | 600.000.000 | 580.000.000 | 430.000.000 |
|
5 | Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera | Đồng/xe/tháng | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
|
6 | Phí cầu đường | Đồng/xe/tháng/ trạm | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
|
PHỤ LỤC VII
ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CÁC TUYẾN CHO PHƯƠNG TIỆN CÓ THỜI GIAN SỬ DỤNG TỪ 05 ĐẾN 10 NĂM HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Đồng/km
STT | Danh mục | Tuyến không có trạm thu phí cầu đường | Tuyến có 01 trạm thu phí cầu đường | ||||
Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | ||
1 | Nhân công | 9.040 | 8.283 | 8.044 | 9.040 | 8.283 | 8.044 |
a | Lái xe | 5.094 | 4.841 | 4.602 | 5.094 | 4.841 | 4.602 |
