Quyết định 09/2017/QĐ-UBND thực hiện 46/2015/QĐ hỗ trợ chi phí đào tạo sơ cấp dưới 3 tháng Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND mức chi phí và hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp tỉnh Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2019.
Nội dung toàn văn Quyết định 09/2017/QĐ-UBND thực hiện 46/2015/QĐ hỗ trợ chi phí đào tạo sơ cấp dưới 3 tháng Bình Định
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 09/2017/QĐ-UBND | Nam Định, ngày 11 tháng 04 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2015/QĐ-TTG NGÀY 28/9/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;
Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 24/TTr-LĐTBXH ngày 13/3/2017 và Báo cáo số 35/BC-STP ngày 10/3/2017 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ cho từng nhóm đối tượng như sau:
1. Tên nghề, mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo
a) Đối tượng thuộc 3 nhóm (Nhóm I, Nhóm II, nhóm III)
- Nhóm I: Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân;
- Nhóm II: Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
- Nhóm III: Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác.
STT | Tên nghề đào tạo | Thời gian đào tạo/khóa học | Chi phí đào tạo 01 người /khóa học | Mức hỗ trợ chi phí đào tạo 01 người /khóa học | |||
Đối tượng Nhóm I | Đối tượng Nhóm II | Đối tượng Nhóm III | |||||
I | Nhóm nghề nông nghiệp |
|
|
|
|
| |
1 | Trồng hoa | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
2 | Trồng rau | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
3 | Trồng cây ăn quả | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
4 | Chọn và nhân giống cây trồng | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
5 | Trồng cây lương thực, thực phẩm | 3 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
6 | Nuôi cá nước lợ | 3 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
7 | Chăn nuôi lợn nái, lợn thịt | 3 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
8 | Nuôi cá nước ngọt ba ba, ếch | 3 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
9 | Chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng | 3 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
10 | Trồng nấm | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
11 | Nuôi tôm, ghẹ, cua biển, ngao | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
12 | Khai thác đánh bắt thủy sản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
13 | Chăm sóc cắt tỉa, uốn cây cảnh | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
14 | Trồng cây dược liệu | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
15 | Quản lý trang trại | 3 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
II | Nhóm nghề tiểu thủ công nghiệp |
|
|
|
|
| |
1 | Sơn mài, ghép vỏ trứng | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
2 | Đan nón | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
3 | Móc sợi, len | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
4 | Đan lát thủ công | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
5 | Thêu ren | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
6 | Móc lông mi giả | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
7 | Dệt tiểu thủ công nghiệp | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
8 | Kỹ thuật thêu tranh | 2 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
9 | Kỹ thuật khảm trai | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
10 | Sản xuất muối sạch | 3 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
11 | Thúc dát đồng mỹ nghệ | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
12 | Mộc mỹ nghệ | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
13 | Kỹ thuật điêu khắc gỗ | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
III | Nhóm nghề công nghiệp, xây dựng, tin học | ||||||
1 | Lắp đặt thiết bị lạnh | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
2 | Nề - hoàn thiện | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
3 | Cắt gọt kim loại | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
4 | Hàn | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
5 | Đúc kim loại | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
6 | Tiện, nguội | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
7 | Lắp đặt đường ống nước | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1,000 | 1,000 | 500 | - | ||
8 | Cốt thép - Hàn | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
9 | Mộc dân dụng | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
10 | Cốt pha xây dựng | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
11 | Điện dân dụng | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
12 | Điện công nghiệp | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
13 | Điện tử công nghiệp | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1,000 | 1,000 | 500 | - | ||
14 | May công nghiệp | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
15 | Sửa chữa thiết bị may | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
16 | Sửa chữa ô tô | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
17 | Sửa chữa xe máy | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
18 | Vận hành máy bơm và sửa chữa máy nông nghiệp | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
19 | Sửa chữa thiết bị điện lạnh | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
20 | Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi | 3 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
21 | Vẽ và thiết kế trên máy tính | 3 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
22 | Sửa chữa máy tính | 3 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
IV | Nhóm nghề dịch vụ - chế biến | ||||||
1 | Chế biến và bảo quản thủy sản | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
2 | Nghiệp vụ lễ tân | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
3 | Dịch vụ nhà hàng | 2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
4 | Kỹ thuật chế biến món ăn | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | ||
5 | Xoa bóp bấm huyệt | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
6 | Điều khiển phương tiện thủy nội địa | 2 | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | |
7 | Lái xe ô ô hạng B2 | 3 | 5.500 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | |
8 | Vệ sỹ | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
9 | Kỹ thuật chăm sóc tóc và chăm sóc sắc đẹp | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
10 | Kỹ thuật pha chế đồ uống | Đào tạo cơ bản | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Thực hành nâng cao | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 | - |
b) Đối tượng là người khuyết tật
STT | Tên nghề đào tạo | Thời gian đào tạo/ khóa học | Chi phí đào tạo 01 người /khóa học | Mức hỗ trợ chi phí đào tạo 01 người /khóa học |
I | Nhóm nghề nông nghiệp |
|
|
|
1 | Chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng | 4 | 5.000 | 5.000 |
2 | Chăn nuôi lợn nái, lợn thịt | 4 | 5.000 | 5.000 |
3 | Trồng nấm | 4 | 5.000 | 5.000 |
4 | Chăm sóc cắt tỉa, uốn cây cảnh | 4 | 5.000 | 5.000 |
5 | Trồng hoa | 3 | 4.000 | 4.000 |
II | Nhóm nghề tiểu thủ công nghiệp |
|
|
|
1 | May công nghiệp | 4 | 5.000 | 5.000 |
2 | May giầy da | 4 | 5.000 | 5.000 |
3 | Mộc mỹ nghệ | 4 | 5.000 | 5.000 |
4 | Điện dân dụng | 4 | 5.000 | 5.000 |
5 | Điện tử dân dụng | 4 | 5.000 | 5.000 |
6 | Điện tử công nghiệp | 4 | 5.000 | 5.000 |
7 | Kỹ thuật điêu khắc gỗ | 4 | 5.000 | 5.000 |
8 | Đan lát thủ công | 3 | 4.000 | 4.000 |
9 | Thêu ren | 3 | 4.000 | 4.000 |
10 | Móc sợi | 3 | 4.000 | 4.000 |
III | Nhóm nghề dịch vụ - chế biến |
|
|
|
1 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 4 | 5.000 | 5.000 |
2. Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại
- Đối tượng được hỗ trợ: Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
- Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học;
- Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên.
3. Nguyên tắc hỗ trợ
Mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định tại Quyết định này. Những người đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách quy định tại Quyết định này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại Quyết định này, nhưng tối đa không quá 03 lần.
4. Nội dung và mức chi đào tạo
- Chi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ: Mức chi cho nội dung này thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành và tối đa không quá 15%/tổng kinh phí cho một lớp học.
- Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, giáo trình, học liệu đào tạo: Mức chi cho nội dung này thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành và tối đa không quá 2%/tổng kinh phí chi cho một lớp học.
- Chi thù lao giáo viên, người dạy nghề tham gia đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: Mức chi cho nội dung này thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành và chỉ chiếm tỷ lệ từ 30% - 35%/tổng kinh phí chi cho một lớp học.
- Chi mua nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ hoạt động đào tạo: Mức chi cho nội dung này thực hiện theo chế độ quy định hiện hành và chỉ chiếm tỷ lệ từ 30%-35%/tổng kinh phí chi cho một lớp học.
- Thuê lớp học, thuê thiết bị giảng dạy chuyên dụng (nếu có): Mức chi cho nội dung này thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành và chỉ chiếm tỷ lệ từ 14%-17%/tổng kinh phí chi cho một lớp học.
- Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị giảng dạy đối với trường hợp đào tạo lưu động: Chi theo thực tế và không quá mức chi khi thuê thiết bị tương tự tại địa điểm dạy nghề.
- Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lớp học theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Chỉnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình (nếu có): Mức chi cho nội dung này thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành và tối đa không quá 1%/tổng kinh phí chi cho một lớp học.
- Chi cho công tác quản lý lớp học không quá 3% tổng số kinh phí cho lớp đào tạo, bao gồm: Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp; chi kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo; Chi văn phòng phẩm, cước bưu chính và các khoản chi khác để phục vụ quản lý lớp học (nếu có).
- Chi phí khác: Mức chi cho nội dung này thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành và tối đa không quá 2%/tổng kinh phí chi cho một lớp học.
5. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn kinh phí khác hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 và Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |