Nội dung toàn văn Quyết định 10/2013/QĐ-UBND bảng giá nhà bảng giá vật kiến trúc địa bàn Gia Lai
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 10/2013/QĐ-UBND | Gia Lai, ngày 22 tháng 5 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI, BẢNG GIÁ VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004;
Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 năm 2005;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Xét đề nghị của Liên Sở Xây dựng - Tài chính - Kế hoạch&Đầu tư - Cục thuế tỉnh tại Tờ trình số 13/TTrLS-XD-TC-KH&ĐT-CT ngày 25/3/2013 về việc đề nghị ban hành bảng giá nhà xây dựng mới, bảng giá vật kiến trúc xây dựng mới trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá nhà xây dựng mới, bảng giá vật kiến trúc xây dựng mới trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai (có các phụ lục kèm theo)
Điều 2. Bảng giá nhà xây dựng mới, bảng giá vật kiến trúc xây dựng trên đất quy định tại Điều 1 được áp dụng trong các trường hợp:
- Làm căn cứ để bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.
- Làm căn cứ để tính bồi thường thiệt hại về nhà ở, các công trình xây dựng, vật kiến trúc xây dựng mới trên đất khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.
- Làm cở sở tham khảo trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 21/06/2010 và Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá đền bù nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trong quá trình triển khai thực hiện quyết định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Liên Sở Xây dựng-Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 01
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Gia Lai)
STT | Loại công trình | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
I | Nhà ở chung cư cao tầng: |
|
|
| Kết cấu khung BTCT, tường xây gạch, sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, sàn lát gạch granit 400x400 có số tầng: |
|
|
1 | Số tầng ≤ 05 tầng | Đồng/m2 sàn | 5.842.000 |
2 | 06 tầng ≤ số tầng ≤ 08 tầng | Đồng/m2 sàn | 6.426.000 |
3 | 09 tầng ≤ số tầng ≤ 15 tầng | Đồng/m2 sàn | 7.010.000 |
4 | 16 tầng ≤ số tầng ≤ 19 tầng | Đồng/m2 sàn | 7.594.000 |
5 | 20 tầng ≤ số tầng ≤ 25 tầng | Đồng/m2 sàn | 8.470.000 |
6 | 26 tầng ≤ số tầng ≤ 30 tầng | Đồng/m2 sàn | 8.880.000 |
II | Nhà ở riêng lẻ |
|
|
1 | Nhà ở 01 tầng: |
|
|
1.1 | Móng xây đá, tường xây gạch, nền xi măng, tường trát vữa sơn nước, không có sênô mặt trước, mái lợp: |
|
|
a | - Ngói | Đồng/m2 XD | 2.532.000 |
b | - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 2.486.000 |
c | - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 2.342.000 |
1.2 | Móng xây đá, tường xây gạch, nền xi măng, tường trát vữa sơn nước, có sê nô mặt trước, mái lợp: |
|
|
a | - Ngói | Đồng/m2 XD | 3.687.000 |
b | - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 3.620.000 |
c | - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 3.599.000 |
2 | Nhà ở 1 tầng khung BTCT chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ, tường gạch, nền lát gạch ceramic 400x400 | Đồng/m2 XD | 6.123.000 |
3 | Nhà ở khung BTCT chịu lực, tường xây gạch, sàn , mái BTCT đổ tại chỗ, nền sàn lát gạch ceramic 400x400: |
|
|
3.1 | 02 tầng ≤ số tầng ≤ 05 tầng | Đồng/m2 sàn | 5.863.000 |
3.2 | 06 tầng ≤ số tầng ≤ 08 tầng | Đồng/m2 sàn | 6.449.000 |
3.3 | 09 tầng ≤ số tầng ≤ 15 tầng | Đồng/m2 sàn | 7.094.000 |
4 | Nhà ở biệt thự 01 tầng, kết cấu khung BTCT, mái BTCT đổ tại chỗ, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic 400x400, tường trát vữa sơn nước | Đồng/m2 XD | 6.449.000 |
5 | Nhà ở biệt thự 01 tầng, kết cấu khung BTCT, trần BTCT đổ tại chỗ, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic 400x400, tường trát vữa sơn nước mái lợp: |
|
|
a | - Ngói | Đồng/m2 XD | 7.051.000 |
b | - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 6.720.000 |
6 | Nhà ở biệt thự 02 tầng đến 03 tầng: |
|
|
6.1 | Kết cấu khung BTCT, sàn, mái BTCT đổ tại chỗ; tường xây gạch, nền sàn lát gạch ceramic 400x400, tường trát vữa sơn nước | Đồng/m2 sàn | 6.416.000 |
6.2 | Kết cấu khung BTCT, sàn, mái BTCT đổ tại chỗ; tường xây gạch, nền sàn lát gạch ceramic 400x400, tường trát vữa sơn nước; mái lợp: |
|
|
a | - Ngói | Đồng/m2 sàn | 6.882.000 |
b | - Tôn kẽm | Đồng/m2 sàn | 6.556.000 |
Ghi chú:
- Nhà 01 tầng tính giá đồng/m2 xây dựng (m2 XD).
- Nhà từ ≥ 02 tầng trở lên giá tính đồng/m2 sàn cho các tầng.
PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG GIÁ PHẦN ĐƯỢC CỘNG THÊM HOẶC TRỪ ĐI:
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Gia Lai)
STT | Loại công trình | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
01 | - Nền, sàn: |
|
|
| + Láng vữa xi măng | Đồng/m2 | 81.750 |
| + Lát gạch hoa 200x200 | Đồng/m2 | 148.000 |
| + Lát gạch ceramic | Đồng/m2 | 168.000 |
| + Lát gạch granite nhân tạo 400x400 | Đồng/m2 | 207.000 |
| + Lát gạch granite nhân tạo 500x500 | Đồng/m2 | 227.000 |
| + Lát gạch granite nhân tạo 600x600 | Đồng/m2 | 264.000 |
| + Lát gạch granite nhân tạo 600x600 | Đồng/m2 | 402.000 |
| + Lát gạch granite nhân tạo 800x800 | Đồng/m2 | 514.000 |
| + Lát đá granite tự nhiên | Đồng/m2 | 444.000 |
| + Lát gỗ ván sàn công nghiệp | Đồng/m2 | 464.000 |
| + Lát gỗ ván sàn nhóm II | Đồng/m2 | 791.000 |
| + Lát gỗ ván sàn nhóm III | Đồng/m2 | 631.000 |
| + Sàn mái BTCT | Đồng/m2 | 762.000 |
02 | - Trần: |
|
|
| + BTCT | Đồng/m2 | 762.000 |
| + Đóng gỗ nhóm IV | Đồng/m2 | 696.000 |
| + Đóng lambri gỗ nhóm III | Đồng/m2 | 788.000 |
| + Thạch cao | Đồng/m2 | 638.000 |
| + Tấm nhựa hoa văn | Đồng/m2 | 227.000 |
| + Tôn | Đồng/m2 | 220.000 |
03 | - Tường |
|
|
| + Tường trát vữa xi măng không quét vôi | Đồng/m2 | 85.000 |
| + Quét vôi | Đồng/m2 | 12.000 |
| + Sơn nước không bả mactic | Đồng/m2 | 89.000 |
| + Sơn tường có bả mactic | Đồng/m2 | 128.000 |
| + Ốp tường, trụ gạch men 200x250 | Đồng/m2 | 398.000 |
| + Ốp tường, trụ gạch men 200x300 | Đồng/m2 | 378.000 |
| + Ốp tường, trụ gạch men 300x300 | Đồng/m2 | 366.000 |
| + Ốp tường, trụ gạch men 400x400 | Đồng/m2 | 384.000 |
| + Ốp tường, trụ gạch men 500x500 | Đồng/m2 | 397.000 |
| + Ốp tường, trụ gạch men 600x600 | Đồng/m2 | 460.000 |
| + Ốp tường, trụ gạch men 450x900 | Đồng/m2 | 499.000 |
| + Ốp tường, trụ gạch men 600x900 | Đồng/m2 | 491.000 |
| + Ốp đá granit tự nhiên vào tường, trụ | Đồng/m2 | 769.000 |
| + Ốp đá cẩm thạch, hoa cương vào tường, trụ | Đồng/m2 | 789.000 |
| + Ốp lambri gỗ nhóm III vào tường, trụ | Đồng/m2 | 617.000 |
| + Ốp lambri gỗ nhóm IV vào tường, trụ | Đồng/m2 | 591.000 |
04 | - Cửa: |
|
|
| Nhà có sử dụng thêm lớp cửa thứ 2 phía ngoài thì được cộng thêm: |
|
|
| + Cửa sắt kéo công nghệ Đức | Đồng/m2 | 800.745 |
| + Cửa sắt kéo công nghệ Đài loan | Đồng/m2 | 696.300 |
| + Cửa sắt cuốn công nghệ Đức | Đồng/m2 | 2.204.700 |
| + Cửa sắt cuốn công nghệ Úc | Đồng/m2 | 1.578.800 |
| + Cửa sắt cuốn công nghệ Đài Loan | Đồng/m2 | 1.278.700 |
| + Cửa Pa nô gỗ nhóm II | Đồng/m2 | 1.800.000 |
| + Cửa Pa nô gỗ nhóm III | Đồng/m2 | 1.300.000 |
PHỤ LỤC SỐ 03
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ KHO, NHÀ XƯỞNG, CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Gia Lai)
STT | Loại công trình | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
I | Nhà kho: |
|
|
| - Khung cột thép hình ,tường xây gạch, nền BT, mái lợp tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 2.405.000 |
| - Khung cột BTCT, tường xây gạch nền BT, mái lợp tôn | Đồng/m2 XD | 2.980.000 |
II | Nhà xưởng: |
|
|
a | - Khung cột thép hình, vách bao che bằng tôn, nền BT, mái lợp tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 1.271.000 |
b | - Khung cột thép hình, không có vách bao che, nền BT, mái lợp tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 1.089.000 |
c | - Khung cột BTCT, tường xây gạch nền BT, mái lợp tôn | Đồng/m2 XD | 2.485.000 |
III | Nhà làm việc |
|
|
01 | Nhà 01 tầng: |
|
|
| Tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, mái tôn kẽm |
|
|
| - Trần thạch cao | Đồng/m2 XD | 3.393.000 |
| - Trần gỗ nhóm IV | Đồng/m2 XD | 3.589.000 |
| - Trần tôn sóng nhỏ | Đồng/m2 XD | 3.452.000 |
02 | Nhà làm việc 02 tầng: |
|
|
| Khung, trụ, dầm sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, mái tôn kẽm |
|
|
| - Trần mái BTCT | Đồng/m2 sàn | 5.402.000 |
| - Trần gỗ nhóm IV | Đồng/m2 sàn | 4.869.000 |
| - Trần tôn sóng nhỏ | Đồng/m2 sàn | 4.682.000 |
03 | Nhà làm việc Khung, trụ, dầm sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, sàn mái BTCT |
|
|
Có số tầng: |
|
| |
3.1 | 02 tầng < số tầng ≤ 05 tầng | Đồng/m2 sàn | 5.676.000 |
3.2 | 06 tầng ≤ số tầng ≤ 09 tầng | Đồng/m2 sàn | 5.700.000 |
IV | Khách sạn : |
|
|
| Khung, trụ, dầm sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, sàn mái BTCT. |
|
|
| Có số tầng: |
|
|
1 | 02 tầng ≤ số tầng ≤ 05 tầng | Đồng/m2 sàn | 8.445.000 |
2 | 06 tầng ≤ số tầng ≤ 09 tầng | Đồng/m2 sàn | 9.100.000 |
V | Nhà văn hóa đa năng 01 tầng: |
|
|
| Khung trụ, dầm sàn mái BTCT, mái lợp tôn kẽm |
|
|
| - Trần thạch cao | Đồng/m2 XD | 4.816.000 |
| - Trần gỗ nhóm III | Đồng/m2 XD | 5.009.000 |
| - Trần tôn sóng nhỏ | Đồng/m2 XD | 4.893.000 |
VI | Nhà hội trường 01 tầng (200 chỗ): |
|
|
| Khung trụ, dầm sàn mái BTCT, tường xây gạch nền lát gạch granit, mái lợp tôn kẽm |
|
|
| - Trần thạch cao | Đồng/m2 XD | 6.129.000 |
| - Trần gỗ nhóm III | Đồng/m2 XD | 6.374.000 |
| - Trần tôn sóng nhỏ | Đồng/m2 XD | 6.227.000 |
VII | Trạm y tế 01 tầng : |
|
|
| Trụ ,dầm sàn mái BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, mái lợp tôn kẽm |
|
|
| - Trần BTCT | Đồng/m2 xd | 4.781.000 |
| - Trần tôn sóng nhỏ | Đồng/m2 xd | 4.088.000 |
VIII | Bệnh viện 02 tầng : |
|
|
| Khung trụ ,dầm sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, mái lợp tôn kẽm |
|
|
| - Trần BTCT | Đồng/m2 XD | 6.293.000 |
| - Trần tôn sóng nhỏ | Đồng/m2 XD | 5.379.000 |
IX | Trường học: |
|
|
1 | Nhà học 02 đến 03 tầng : |
|
|
| Khung trụ ,dầm sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, mái lợp tôn kẽm |
|
|
| - Trần BTCT | Đồng/m2 sàn | 5.501.000 |
| - Trần tôn sóng nhỏ | Đồng/m2 sàn | 4.702.000 |
PHỤ LỤC SỐ 04
BẢNG GIÁ VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /2013 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Gia Lai)
STT | Loại công trình, vật kiến trúc | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
1 | Nhà xây tạm không tô trát, nền láng xi măng, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 927.794 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 890.683 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 1.050.263 |
2 | Nhà tạm móng bó xây đá hộc, khung gỗ, vách ván, không đóng trần, nền đất, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 1.326.000 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 1.273.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 1.500.000 |
3 | Nhà tạm, khung gỗ, vách ván, không đóng trần, nền đất, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 1.171.000 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 1.087.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 1.314.000 |
4 | Nhà tạm, khung gỗ, vách ván, không đóng trần, nền xi măng, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 1.239.000 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 1.155.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 1.382.000 |
5 | Nhà tạm nền đất, khung gỗ, vách đất, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 708.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 784.000 |
6 | Nhà tạm nền đất, khung gỗ, vách tre, nứa, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 471.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 528.000 |
| - Lá cọ, tranh | Đồng/m2 XD | 354.000 |
7 | Nhà sàn, khung gỗ, sàn gỗ, vách ván, không đóng trần, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 2.529.000 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 2.408.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 2.662.000 |
8 | Nhà sàn, khung gỗ, sàn gỗ, vách tôn, không đóng trần, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 2.050.000 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 1.943.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 2.202.000 |
9 | Nhà sàn, khung gỗ, sàn gỗ, vách nứa, không đóng trần, mái lợp tranh | Đồng/m2 XD | 1.150.000 |
10 | Nhà sàn, khung gỗ, sàn tre nứa, vách nứa, không đóng trần, mái lợp tranh | Đồng/m2 XD | 1.035.000 |
11 | Nhà tắm độc lập, tường xây gạch, ốp lát gạch men | Đồng/m2 XD | 3.049.000 |
12 | Nhà tắm độc lập, tường xây gạch, nền láng xi măng | Đồng/m2 XD | 2.164.000 |
13 | Nhà tắm độc lập, vách ván, nền láng xi măng | Đồng/m2 XD | 1.060.000 |
14 | Nhà vệ sinh độc lập, tường xây gạch, nền láng xi măng | Đồng/m2 XD | 2.145.000 |
15 | Nhà vệ sinh độc lập, tường xây gạch, sàn mái BTCT, ốp lát gạch men | Đồng/m2 XD | 4.083.000 |
16 | Chuồng heo tường xây gạch dày 10, nền láng xi măng mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 844.800 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 913.300 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 758.800 |
| - Tranh, lá cọ, bạt | Đồng/m2 XD | 639.000 |
17 | Chuồng heo tường xây gạch dày 20, nền láng xi măng mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 990.800 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 1.058.700 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 885.900 |
| - Tranh, lá cọ, bạt | Đồng/m2 XD | 741.000 |
18 | Chuồng heo vách ván, nền xi măng mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 581.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 621.300 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 520.000 |
| - Tranh, lá cọ, bạt | Đồng/m2 XD | 435.000 |
19 | Chuồng heo vách ván, sàn gỗ, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 559.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 597.000 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 500.300 |
| - Tranh, lá cọ, bạt | Đồng/m2 XD | 418.000 |
20 | Chuồng heo vách ván, nền đất, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 508.000 |
- Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 543.000 | |
- Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 455.000 | |
- Tranh, lá cọ, bạt | Đồng/m2 XD | 380.000 | |
21 | Chuồng heo vách thưng bạt, khung gỗ, nền đất, mái tranh | Đồng/m2 XD | 219.000 |
22 | Chuồng bò, ngựa: cột gỗ, không có vách ngăn, nền đất, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 536.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 573.000 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 480.100 |
23 | Chuồng bò, ngựa: cột gỗ, vách ván, nền láng xi măng, mái lợp: |
|
|
| - Tôn kẽm | Đồng/m2 XD | 601.000 |
| - Ngói 22v/m2 | Đồng/m2 XD | 642.000 |
| - Fibrô xi măng | Đồng/m2 XD | 538.200 |
24 | Giếng nước: (Giếng đất đường kính Ø=1m) |
|
|
| - Độ sâu h < 5 mét | Đồng/cái | 2.233.000 |
| - Độ sâu 5m ≤ h < 10m | Đồng/cái | 4.460.000 |
| - Độ sâu 10m ≤ h < 13m | Đồng/cái | 5.353.000 |
| - Độ sâu 13m ≤ h < 16m | Đồng/cái | 6.693.000 |
| - Độ sâu 16m ≤ h < 19m | Đồng/cái | 10.198.000 |
| - Độ sâu 19m ≤ h < 22m | Đồng/cái | 11.892.000 |
| - Độ sâu 22m ≤ h < 25m | Đồng/cái | 13.594.000 |
| - Độ sâu 25m ≤ h < 28m | Đồng/cái | 15.296.000 |
| - Độ sâu h ≥ 28m | Đồng/cái | 16.826.000 |
a | Giếng đất có đường kính khác thì được nhân với hệ số điều chỉnh như sau: |
|
|
| - Giếng đất có đường kính Ø=1,2m được nhân hệ số K=1,44 | ||
| - Giếng đất có đường kính Ø=1,5m được nhân hệ số K=2,25 | ||
| - Giếng đất có đường kính Ø=2,0m được nhân hệ số K=4,00 | ||
| - Giếng đất có đường kính Ø=0,9m thì bằng đơn giá đất có đường kính Ø= 1m nhân với hệ số K=0,81 | ||
b | Các trường hợp được cộng thêm: |
|
|
| - Giếng có thành miệng xây gạch không có sân | Đồng/cái | 1.412.000 |
| - Giếng có xây thành miệng xây gạch, có sân láng vữa xi măng. | Đồng/cái | 1.607.000 |
| - Giếng nước có nắp đậy bằng tấm đan BTCT được cộng thêm | Đồng/cái | 230.000 |
c | Trường hợp giếng đất có đá ở phía dưới được cộng thêm: |
|
|
| - Có đường kính Ø < 2m | Đồng/m đá sâu | 618.000 |
| - Có đường kính 2m ≤ Ø < 3m | Đồng/m đá sâu | 1.391.000 |
d | Trường hợp có ống buy đúc bằng BTCT được cộng thêm: |
|
|
| - Ống buy Ø60cm, L=100cm | Đồng/mét | 963.000 |
| - Ống buy Ø80cm, L=100cm | Đồng/mét | 1.241.000 |
| - Ống buy Ø100cm, L=100cm | Đồng/mét | 1.519.000 |
| - Ống buy Ø120cm, L=100cm | Đồng/mét | 2.187.400 |
| - Ống buy Ø150cm, L=100cm | Đồng/mét | 3.417.700 |
25 | Giếng đào ở khu vực đá: |
|
|
a | Đường kính Ø < 2m: |
|
|
| - Độ sâu 2,5m ≤ h < 3,5m | Đồng/mét | 735.000 |
| - Độ sâu 3,5m ≤ h < 4,5m | Đồng/mét | 822.000 |
| - Độ sâu 4,5m ≤ h < 5,5m | Đồng/mét | 853.000 |
b | Đường kính 2m ≤ Ø < 3m: |
|
|
| - Độ sâu 2,5m ≤ h < 3,5m | Đồng/mét | 1.654.000 |
| - Độ sâu 3,5m ≤ h < 4,5m | Đồng/mét | 1.850.000 |
| - Độ sâu 4,5m ≤ h < 5,5m | Đồng/mét | 1.919.000 |
26 | Giếng khoan: |
|
|
a | Giếng khoan đường kính lỗ khoan Ø≤200mm |
|
|
| - Độ sâu khoan h ≤ 50m | Đồng/m sâu | 451.000 |
| - Độ sâu khoan 50 < h ≤ 100m | Đồng/m sâu | 537.000 |
| - Độ sâu khoan 100 < h ≤ 150m | Đồng/m sâu | 635.000 |
| - Độ sâu khoan 150 < h ≤ 200m | Đồng/m sâu | 741.000 |
b | Giếng khoan đường kính lỗ khoan 200mm < Ø ≤ 300mm |
|
|
| - Độ sâu khoan h ≤ 50m | Đồng/m sâu | 597.000 |
| - Độ sâu khoan 50 < h ≤ 100m | Đồng/m sâu | 695.000 |
| - Độ sâu khoan 100 < h ≤ 150m | Đồng/m sâu | 805.000 |
| - Độ sâu khoan 150 < h ≤ 200m | Đồng/m sâu | 935.000 |
27 | Bể nước xây bằng gạch |
|
|
| - Tường xây gạch, dày 10cm | Đồng/m3 | 1.673.000 |
| - Tường xây gạch, dày 20cm | Đồng/m3 | 2.689.000 |
28 | Bể nước bê tông cốt thép | Đồng/m3 | 4.047.000 |
29 | Trường hợp bể có nắp đậy bằng tấm đan BTCT thì được cộng thêm 1m2 nắp bể. | Đồng/m2 | 549.000 |
30 | Bể tự hoại | Đồng/m3 | 2.151.200 |
31 | Giếng thấm, hầm rút có xây miệng | Đồng/m | 279.000 |
32 | Sân, vỉa hè : |
|
|
| - BT đá 4x6 dày 10cm; có láng VXM mác 75 dày 3cm | Đồng/m2 | 153.000 |
| - BT đá 4x6 dày 10cm; có lớp mặt BT đá 1x2, dày 5cm | Đồng/m2 | 167.000 |
| - Bê tông đá 1x2 dày 5cm (không có lớp BT lót đá 4x6), không láng mặt | Đồng/m2 | 81.750 |
| - Láng VXM dày 3cm (không có lớp BT lót đá 4x6) | Đồng/m2 | 68.000 |
| - Sân, vỉa hè lát gạch Ziczac, gạch blok tự chèn | Đồng/m2 | 205.000 |
| - Sân lát thẻ, gạch bát tràng | Đồng/m2 | 128.000 |
| - Đường bê tông nhựa nội bộ | Đồng/m2 | 550.000 |
33 | Tường rào: |
|
|
| - Tường rào xây gạch, trát và quét vôi. | Đồng/m2 | 781.000 |
| - Tường rào song sắt thoáng, phía dưới và trụ xây gạch. | Đồng/m2 | 1.391.000 |
| - Hàng rào ruộng rẫy, trụ gỗ kẽm gai, lưới B40 (chỉ tính nhân công tháo dỡ và kẽm buộc) | Đồng/m2 | 16.500 |
| - Móng xây đá hộc ,tường xây gạch cao bình quân 0,4m, phía trên lưới B40 cao 1,2 mét |
|
|
| + Trụ xây gạch 300x300mm | Đồng/m2 | 307.000 |
| + Trụ BTCT đúc sẵn 100x100mm | Đồng/m2 | 270.000 |
| + Cọc sắt V 50x50x5mm | Đồng/m2 | 233.000 |
| - Hàng rào lưới B40 khung thép hình hàn liên kết | Đồng/m2 | 51.400 |
34 | Ao đất đào thả cá | Đồng/m3 | 70.000 |
35 | Ao tận dụng khe hợp thủy, khe suối, dòng chảy, chỗ trũng đắp bờ chặn nước để thả cá |
|
|
| - Nước sâu 1m | Đồng/m2 | 16.500 |
| Nước sâu 1m- 1,5m | Đồng/m2 | 23.840 |
| - Nước sâu >1,5m | Đồng/m2 | 31.200 |
36 | Mộ đất : |
|
|
| - Thời gian ≤3 năm (có thân nhân di dời) | Đồng/mộ | 4.093.000 |
