Nội dung toàn văn Quyết định 1020/QĐ-UBND 2014 quy hoạch sử dụng đất đến 2020 kế hoạch sử dụng 2011 2015 Phú Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1020/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 30 tháng 6 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM (2011-2015) THỊ TRẤN CHÍ THẠNH, HUYỆN TUY AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 23/5/2013 của Chính phủ về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Yên;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND Tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Tuy An;
Xét đề nghị của UBND huyện Tuy An (tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 24/6/2014), đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 190/TTr-STNMT ngày 26/6/2014),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất | Mã | Diện tích hiện trạng 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Cấp trên phân bổ (ha) | Cấp thị trấn xác định (ha) | Tổng số | ||||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN (1+2+3) |
| 1.439,75 | 100 | 1.439,75 | - | 1.439,75 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 980,89 | 68,13 | 891,55 | -26,12 | 865,43 | 60,11 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất lúa nước | DLN | 218,72 | 15,19 | 159,99 | 0,70 | 160,69 | 11,16 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 77,03 | 5,35 | 74,99 | 0,64 | 75,63 | 5,25 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 103,83 | 7,21 | 103,83 | - | 103,83 | 7,21 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 310,25 | 21,55 | 334,68 | -10,35 | 324,33 | 22,53 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp khác còn lại |
| 271,06 | 18,83 | 218,06 | -17,11 | 200,96 | 13,96 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 215,83 | 14,99 | 470,98 | 27,99 | 498,97 | 34,66 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 6,49 | 0,45 | 12,67 | -0,23 | 12,44 | 0,86 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 7,72 | 0,54 | 132,72 | - | 132,72 | 9,22 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | 1,08 | 0,08 | 7,38 | -0,60 | 6,78 | 0,47 |
2.4 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 1,77 | 0,12 | 11,77 | - | 11,77 | 0,82 |
2.5 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 6,17 | 0,43 | 7,17 | 5,97 | 13,14 | 0,91 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | - | - | 14,00 | - | 14,00 | 0,97 |
2.8 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,14 |
2.9 | Đất di tích danh thắng | DDT | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 1,27 | 0,09 | 1,27 | - | 1,27 | 0,09 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 11,46 | 0,80 | 19,46 | - | 19,46 | 1,35 |
2.12 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dụng | SMN | 63,70 | 4,42 | 63,63 | - | 63,63 | 4,42 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 77,56 | 5,39 | 135,51 | 18,41 | 153,92 | 10,69 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
| Đất giao thông | DGT | 57,09 | 3,97 | 74,44 | 7,61 | 82,05 | 5,70 |
| Đất thủy lợi | DTL | 6,72 | 0,47 | 35,70 | 1,35 | 37,05 | 2,57 |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 0,24 | 0,02 | 0,24 | - | 0,24 | 0,02 |
| Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,22 | 0,02 | 1,82 | -0,06 | 1,76 | 0,12 |
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | 2,10 | 0,15 | 9,10 | 2,38 | 11,48 | 0,80 |
| Đất cơ sở y tế | DYT | 1,82 | 0,13 | 1,84 | 0,86 | 2,70 | 0,19 |
| Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | DGD | 3,78 | 0,26 | 6,78 | 7,55 | 14,33 | 1,00 |
| Đất cơ sở thể dục-thể thao | DTT | 4,40 | 0,31 | 4,40 | -0,79 | 3,61 | 0,25 |
| Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - |
| Đất chợ | DCH | 1,19 | 0,08 | 1,19 | -0,48 | 0,71 | 0,05 |
2.14 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất ở tại đô thị (*) | ODT | 38,61 | 2,68 | 65,40 | 2,44 | 67,84 | 4,71 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 243,03 | 16,88 | 77,22 | -1,87 | 75,35 | 5,23 |
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu du lịch | DDL | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 1,74 |
6 | Đất đô thị (chỉ tiêu quan sát) | DTD | 1.439,75 | 100,00 | 1.439,75 | - | 1.439,75 | 100,00 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu | Kỳ cuối | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 265,46 | 45,15 | 220,31 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
1.1 | Đất lúa nước | DLN/PNN | 58,03 | 17,31 | 40,72 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | 75,11 | 23,24 | 51,87 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 1,40 | 0,04 | 1,36 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 130,92 | 4,57 | 126,35 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 5,00 | 5,00 | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR | 5,00 | 5,00 | - |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu | Kỳ cuối | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 150,00 | 40,00 | 110,00 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
1.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 150,00 | 40,00 | 110,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 17,68 | 14,07 | 3,61 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
2.1 | Đất an ninh | CAN | 0,12 | - | 0,12 |
2.2 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 8,90 | 8,90 | - |
2.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 1,44 | - | 1,44 |
2.4 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 3,72 | 3,72 | - |
2.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 0,65 | 0,65 | - |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 2,39 | 0,80 | 1,59 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
| Đất giao thông | DGT | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | 0,03 | - | 0,03 |
| Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | DGD | 2,20 | 0,71 | 1,49 |
2.7 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,47 | - | 0,47 |
Vị trí các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000 do Ủy ban nhân dân huyện Tuy An xác lập ngày 24 tháng 6 năm 2014. Các nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Thống kê 2011 | Thống kê 2012 | Thống kê 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN (1+2+3) |
| 1.439,75 | 1.439,75 | 1.439,75 | 1.439,75 | 1.439,75 | 1.439,75 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 980,89 | 979,26 | 976,75 | 976,38 | 962,54 | 975,74 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất lúa nước | DLN | 218,72 | 218,64 | 217,06 | 216,69 | 207,42 | 201,41 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | 271,06 | 270,12 | 269,19 | 269,19 | 248,62 | 247,82 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 77,03 | 76,99 | 76,99 | 76,99 | 76,99 | 76,99 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 310,25 | 309,68 | 309,68 | 309,68 | 323,18 | 340,68 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | 2,50 | 5,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 215,83 | 217,50 | 220,06 | 220,43 | 268,25 | 275,05 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 3,54 | 5,01 | 6,19 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 5,08 | 6,08 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 8,70 | 9,58 | 8,79 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | - | - | - | - | 14,00 | 14,00 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 11,77 | 11,77 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 19,47 | 19,47 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
2.13 | Đất sông, suối | SON | 63,41 | 63,41 | 63,34 | 63,34 | 63,34 | 63,34 |
2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 77,56 | 79,42 | 80,15 | 80,57 | 88,34 | 89,09 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
| Đất giao thông | DGT | 57,09 | 58,95 | 59,70 | 63,50 | 68,42 | 68,36 |
| Đất thủy lợi | DTL | 6,72 | 6,72 | 6,70 | 6,70 | 6,46 | 6,32 |
| Đất công trình năng lượng | DNL | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,79 | 0,87 | 1,81 |
| Đất cơ sở y tế | DYT | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 2,68 | 2,70 | 2,70 |
| Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | DGD | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 2,18 | 5,18 | 5,18 |
| Đất cơ sở thể dục-thể thao | DTT | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | - | - | - | - | - | - |
| Đất cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - |
| Đất chợ | DCH | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất ở tại đô thị | ODT | 38,61 | 38,42 | 40,32 | 40,69 | 42,37 | 47,04 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 243,03 | 242,99 | 242,94 | 242,94 | 208,96 | 188,96 |
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu du lịch | DDL | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất đô thị (chỉ tiêu quan sát) | DTD | 1.439,75 | 1.439,75 | 1.439,75 | 1.439,75 | 1.439,75 | 1.439,75 |
2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 45,15 | 1,63 | 2,51 | 0,37 | 33,84 | 6,80 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất lúa nước | DLN/PNN | 17,31 | 0,08 | 1,58 | 0,37 | 9,27 | 6,01 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | 23,24 | 0,94 | 0,93 | - | 20,57 | 0,80 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 4,57 | 0,57 | - | - | 4,00 | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 5,00 | - | - | - | 2,50 | 2,50 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR | 5,00 | - | - | - | 2,50 | 2,50 |
3. Kế hoạch đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 40,00 | - | - | - | 20,00 | 20,00 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 40,00 | - | - | - | 20,00 | 20,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 14,07 | 0,04 | 0,05 | - | 13,98 | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 8,90 | - | - | - | 8,90 | - |
2.2 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 3,72 | - | - | - | 3,72 | - |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 0,65 | - | - | - | 0,65 | - |
2.4 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 0,80 | 0,04 | 0,05 | - | 0,71 | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
| Đất giao thông | DGT | 0,09 | 0,04 | 0,05 | - | - | - |
| Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | DGD | 0,71 | - | - | - | 0,71 | - |
Điều 3. Căn cứ vào Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Tuy An có trách nhiệm trách nhiệm chỉ đạo UBND thị trấn Chí Thạnh thực hiện các nội dung sau:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất trên địa bàn thị trấn cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND Tỉnh xét duyệt; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, có giải pháp cụ thể để huy động vốn các nguồn lực khác thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất.
2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt.
3. Thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
5. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích
6. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân thị trấn Chí Thạnh báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |