Nội dung toàn văn Quyết định 1064/QĐ-UBND 2023 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể Thanh Hóa
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1064/QĐ-UBND | Thanh Hoá, ngày 03 tháng 4 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2023
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất; Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 226/TTr-STNMT ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023, gồm những nội dung chính như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích:
- Xác định số lượng các trường hợp và quy mô diện tích cần xác định giá đất cụ thể trong năm 2023, các trường hợp phải thuê tư vấn và dự kiến kinh phí thực hiện định giá đất cụ thể.
- Làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí thực hiện định giá đất cụ thể và lựa chọn thuê đơn vị có chức năng định giá đất cụ thể.
- Đảm bảo thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện các dự án, công trình trong năm 2023; thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và cổ phần hóa doanh nghiệp trong năm 2023 và tính toán thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan trong quản lý, sử dụng đất đai.
1.2. Yêu cầu:
- Việc xác định giá đất cụ thể phải được thực hiện khách quan, bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 và phương pháp định giá đất theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư số 36/2014//TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá đất phải có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Phạm vi, đối tượng cần định giá đất cụ thể
2.1. Phạm vi thực hiện: Định giá đất cụ thể trong phạm vi của từng dự án, công trình trên địa bàn toàn tỉnh.
2.2. Đối tượng định giá đất cụ thể: Thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 Luật đất đai năm 2013; khoản 2 Điều 15 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
3. Nội dung định giá đất cụ thể
3.1. Số dự án (mặt bằng) cần định giá đất cụ thể:
- Tổng số dự án (MB): 428 dự án.
- Tổng diện tích đất thực hiện định giá: 4.460,207 ha.
- Kinh phí thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể không quá: 26.418.867.000 đồng.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
3.2. Số lượng tổ chức, đơn vị tư vấn thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể: Các đơn vị tư vấn định giá đất được lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
3.3. Quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp phát sinh các công trình, dự án phải xác định giá đất cụ thể mà chưa có trong danh mục công trình, dự án thuộc kế hoạch định giá đất cụ thể đã phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện trình tự xác định giá đất cụ thể theo quy định và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch định giá đất cụ thể.
4. Thời gian thực hiện
- Đối với giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong bảng giá đất): Giá đất cụ thể được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.
- Đối với dự án cho thuê đất, giao đất, chuyển hình thức từ thuê đất hàng năm sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên được thực hiện sau khi có quyết định cho thuê đất, giao đất, chuyển hình thức thuê đất của cấp có thẩm quyền.
- Đối với các thửa đất, khu đất của doanh nghiệp Nhà nước cần định giá đất cụ thể để tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá theo kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2023 được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
5. Nguồn kinh phí: Kinh phí tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh giao trong dự toán ngân sách hàng năm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về số liệu, tính chính xác của nội dung tham mưu, đề xuất về kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định này.
2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
CÁC DỰ ÁN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2023 THUÊ TỔ CHỨC CÓ CHỨC NĂNG TƯ VẤN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)
TT | Danh mục dự án (MBQH) | Địa điểm thực hiện dự án | Dự kiến diện tích đất định giá | Dự kiến kinh phí thuê tư vấn định giá đất | Dự kiến thời gian thực hiện |
A | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP NĂM 2022 |
| 4.439,11 | 26.222.787.000 |
|
I | THÀNH PHỐ THANH HÓA |
|
|
|
|
1 | Khu đô thị mới thuộc dự án số 4 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá (đợt 2) | Phường Đông Hải | 3,35 | 70.308.000 | Quý I |
2 | Cụm Công nghiệp phía Đông Bắc | xã Hoằng Quang, phường Long Anh | 19,50 | 77.400.000 | Quý II |
3 | KĐT mới tại xã Hoằng Quang và xã Hoằng Long (xã Hoằng Quang: ONT 41,52 ha; TMD 3,42 ha); (phường Long Anh: ODT 20,16 ha; TMD 2,07 ha) | xã Hoằng Quang, phường Long Anh | 67,17 | 275.800.000 | Quý II |
4 | KĐT Đông Nam Đại học Hồng Đức (ODT 1,69 ha; TMD 0,5 ha) | phường Quảng Thịnh | 2,19 | 77.700.000 | Quý II |
5 | KĐTM dọc đại lộ Nam Sông Mã (số 3) (ODT 19,2 ha; TMD 4,65 ha) | phường Đông Hải | 23,85 | 140.000.000 | Quý II |
6 | HTKT khu TC, TĐC các hộ dân ngoại đê tả sông Mã | phường Tào Xuyên | 7,35 | 70.000.000 | Quý II |
7 | Nhà ở xã hội cho công nhân KCL Lễ Môn | phường Quảng Hưng | 3,96 | 56.400.000 | Quý II |
8 | KĐT Tây Nam đường CSEDP (ODT 16,45 ha; TMD : 2 ha) | phường Quảng Thắng | 18,45 | 124.000.000 | Quý II |
9 | KDC phía Đông đường CSEDP thuộc KDC Tây Nam đường Nguyễn Phục | phường Quảng Thắng | 0,62 | 38.300.000 | Quý II |
10 | KĐTM thuộc khu vực Trường Chính trị và các lô đất lân cận phường Quảng Thắng | phường Quảng Thắng | 7,40 | 70.000.000 | Quý II |
11 | HTKT KDC tái định cư thuộc khu di tích thắng cảnh Mật Sơn TPTH | phường Quảng Thắng | 6,32 | 66.900.000 | Quý II |
12 | HTKT khu nhà ở và thương mại Nam trường SOS | phường Quảng Thành | 21,15 | 88.000.000 | Quý II |
13 | KDC Phù Lưu, phường Quảng Thắng | phường Quảng Thắng | 2,50 | 48.400.000 | Quý III |
14 | KDC mới phường Đông Lĩnh (Đồng Chộp 2) | phường Đông Lĩnh | 2,28 | 47.600.000 | Quý III |
15 | Khu DVVP thương mại và dân cư thuộc KĐT Đông Hương | phường Đông Hải | 4,70 | 61.400.000 | Quý III |
16 | KDC phường Quảng Đông | phường Quảng Đông | 3,80 | 52.700.000 | Quý III |
17 | Đấu giá đất thu hồi của Công ty TNHH1TV đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh hóa tại KĐT Nam thành phố | phương Quảng Thành | 2,26 | 47.500.000 | Quý III |
18 | KDC Đông Nam lành Tân Thọ (đất ODT 0,24ha; đất ODT+TMD 0,18 ha) | phường Phú Sơn, Đông Tân | 0,42 | 54.500.000 | Quý III |
19 | KDC thuộc 2 bên đường QL 1A thuộc MBQH số 4788/QĐ-UBND | các phường Nam Ngạn, Hàm Rồng | 2,45 | 48.000.000 | Quý III |
20 | Khu nhà ở hỗn hợp BHH thuộc KĐT Đông Hải thuộc dự án số 2 KĐTM trung tâm TPTH | phường Đông Hải | 4,59 | 60.600.000 | Quý III |
21 | Khu nhà ở hỗn hợp EHH thuộc KĐT Đông Hải thuộc dự án số 2 KĐTM trung tâm TPTH | phường Đông Hải | 1,16 | 44.000.000 | Quý III |
22 | KDC thuộc KĐT Đông Hương (MBQH số 3241) | phường Đông Hương | 4,43 | 59.600.000 | Quý III |
23 | Khu đô thị mới Đông Hương | phường Đông Hương | 3,90 | 56.000.000 | Quý III |
24 | Nhà ở xã hội khu đô thị Núi Long | phường Đông Vệ | 1,160 | 46.000.000 | Quý III |
25 | Nhà ở khu đô thị Núi Long | phường Đông Vệ | 0,07 | 26.000.000 | Quý III |
26 | Dự án phát triển nhà ở tại lô 2, lô 3 phường Quảng Hưng | phường Quảng Hưng | 0,23 | 30.000.000 | Quý III |
27 | Khu đất trụ sở của Tòa án nhân dân thành phố tại số 38 Trần Phú phường Điện Biên | phường Điện Biên | 0,07 | 26.000.000 | Quý III |
28 | Dự án chung cư cao tầng (MBQH số 895) | phường Đông Hương | 0,18 | 28.700.000 | Quý III |
29 | Khu TMDV, khu chung cư phường Quảng Hưng | phường Quảng Hưng | 0,81 | 41.000.000 | Quý III |
30 | KDC tái định cư xã Quảng Thành | phường Quảng Thành | 4,75 | 62.000.000 | Quý III |
31 | HTKT khu DC tái định cư xã Quảng Thành (gđ 2,3) | phường Quảng Thành | 15,00 | 82.000.000 | Quý III |
32 | Khu công viên nước Đông Hương (ODT 2,01 ha; TMD 0,82 ha) | phường Đông Hương | 2,83 | 82.500.000 | Quý III |
33 | Dự án KĐTM ven sông Hạc | các phường Đông Thọ, Trường Thi, Nam Ngạn | 3,00 | 50.000.000 | Quý III |
34 | Khu thương mại dịch vụ | phường Đông Cương | 1,56 | 40.000.000 | Quý III |
35 | Khu thương mại dịch vụ | phường Quảng Thịnh | 1,42 | 39.000.000 | Quý III |
36 | Khu thương mại dịch vụ | phường Đông Cương | 2,24 | 42.000.000 | Quý III |
37 | Khu thương mại dịch vụ | phường Phú Sơn, Đông Lĩnh | 1,43 | 39.000.000 | Quý III |
38 | Khu TTMT (TTTM-lô 16) thuộc KĐT Nam thành phố | phường Quảng Thành | 10,50 | 69.000.000 | Quý IV |
39 | Khu đô thị núi Long kết hợp với khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông-Tây (đợt 4) | phường Đông Vệ và phường An Hưng | 0,066 | 25.821.000 | Quý IV |
40 | Khu đô thị phía Đông đại lộ Bắc Nam, tại phường Hàm Rồng và phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa đợt 3 | phường Hàm Rồng và phường Nam Ngạn | 1,019 | 31.264.000 | Quý IV |
41 | Khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa | phường Quảng Thành | 2,420 | 50.000.000 | Quý IV |
42 | Khu dân cư Bắc cầu Sâng, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa | phường Nam Ngạn | 0,387 | 35.000.000 | Quý IV |
43 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất có chức năng hỗn hợp thương mại dự án khác của dự án Cầu qua sông nhà Lê, thuộc tuyến đường vành đai Đông Tây, thành phố Thanh Hóa | phường Đông Vệ | 0,200 | 30.000.000 | Quý IV |
44 | Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa | phường Quảng Thắng | 0,669 | 37.300.000 | Quý IV |
45 | Khai thác quỹ đất dân cư tại khu đất trụ sở Báo TH và Công ty CP in báo TH | phường Điện Biên | 0,330 | 32.400.000 | Quý IV |
46 | Khu nhà ở TM Nam đường Nguyễn Phục | phường Quảng Thắng | 1,000 | 43.000.000 | Quý IV |
47 | KDC phía Đông đường CSEDP thuộc KDC Tây Nam đường Nguyễn Phục | phường Quảng Thắng | 6,500 | 67.000.000 | Quý IV |
48 | MBQH số 3446 (điều chỉnh MBQH số 1820) | phường Quảng Thành | 2,850 | 49.500.000 | Quý IV |
49 | Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng | Phường Quảng Thắng | 0,715 | 39.547.000 | Quý IV |
50 | Bãi đỗ xe kết hợp dịch vụ phía Tây thành phố Thanh Hóa | phường Tân Sơn, | 0,513 | 30.603.000 | Quý IV |
51 | Khu dịch vụ thương mại hỗn hợp, khu văn phòng và các dịch vụ khác | phường Đông Thọ | 0,68 | 32.585.000 | Quý IV |
52 | KDC Trung tâm phường Đông Tân TPTH | phường Đông Tân | 40,500 | 106.720.000 | Quý IV |
53 | KĐT phía Đông đại lộ Bắc Nam (đợt 4) | Phường Hàm Rồng, phường Nam Ngạn | 0,870 | 41.620.000 | Quý IV |
54 | khu đô thị VICENZA tại phường Quảng Hưng | phường Quảng Hưng, phường Quảng Phú | 46,210 | 112.940.000 | Quý IV |
55 | Khu đô thị Mật Sơn 1 thuộc khu vực di tích thắng cảnh Mật Sơn, TPTH | phường Quảng Thắng, Đông Vệ | 20,000 | 86.710.000 | Quý IV |
56 | Khu đô thị Mật Sơn 2 thuộc khu vực di tích thắng cảnh Mật Sơn, TPTH | phường Quảng Thắng, Đông Vệ | 16,500 | 83.210.000 | Quý IV |
57 | HTKT KDC thôn Phúc Thọ | phường Quảng Tâm | 3,711 | 54.700.000 | Quý IV |
58 | HTKT KDC Quan Nội 5 phường Long Anh | phường Long Anh | 3,730 | 54.700.000 | Quý IV |
59 | HTKT KDC TĐC thuộc khu di tích Thắng cảnh Mật Sơn | phường Quảng Thắng | 21,554 | 90.000.000 | Quý IV |
60 | KDC Phố Thành Yên | phường Quảng Thành | 1,030 | 31.500.000 | Quý IV |
61 | Khu đất thu hồi của Công ty Đức lợi (đất TMDV) | phường Đông Hải | 0,260 | 26.500.000 | Quý IV |
62 | Khu nhà ở hỗn hợp E.HH thuộc KĐT Đông Hải | phường Đông Hải | 0,700 | 40.000.000 | Quý IV |
63 | KĐTM phường Đông Hương | phường Đông Hương | 2,580 | 47.920.000 | Quý IV |
64 | KDC Quan Nội 5 xã Hoàng Anh (QĐ số 2983) | phường Long Anh | 1,900 | 46.360.000 | Quý IV |
65 | Khu nhà ở và TM phía nam SOS thuộc KĐT Đông Sơn (MBQH số 3609) | phường Quảng Thành, phường Quảng Hưng | 3,700 | 54.690.000 | Quý IV |
66 | KDC Thuộc 2 bên đường QL 1A thuộc MBQH số 4788 | phường Nam Ngạn, phường Hàm Rồng | 4,100 | 57.360.000 | Quý IV |
67 | KDC phó Nam Sơn | phường An Hưng | 1,070 | 43.590.000 | Quý IV |
68 | KDC và TĐC Cầu Sinh (MBQH số 1070) | phường Đông Cương | 1,740 | 45.820.000 | Quý IV |
69 | KDC Xen kẹt trên địa bàn phường Đông Cương (MBQH số 3665) | phường Đông Cương | 1,310 | 44.390.000 | Quý IV |
70 | Khu xen kẹt trên địa bàn xã Quảng Phú (MBQH số 1580) | xã Quảng Phú | 2,370 | 47.920.000 | Quý IV |
71 | KDC xen kẹt trên trên địa bàn xã Hoằng Đại (MBQH số 3714) | xã Hằng Đại | 1,750 | 45.830.000 | Quý IV |
72 | KDC phục vụ di dân vũng lũ MBQH số 8535 | xã Thiệu Dương | 5,900 | 65.770.000 | Quý IV |
73 | Trụ sở cũ Bảo hiểm xã hội tỉnh | phường Điện Biên | 0,103 | 26.800.000 | Quý IV |
74 | Dự án nhà ở khu đất hỗn hợp B.HH thuộc KĐT Đông Hải | phường Đông Hải | 2,750 | 49.200.000 | Quý IV |
75 | Khu Trường mầm non liên cấp thuộc MBQH số 12320 | phường Quảng Thắng | 0,690 | 34.170.000 | Quý IV |
76 | KDC Phù Lưu, phường Quảng Thắng | phường Quảng Thắng | 2.55 | 48.520.000 | Quý IV |
77 | Khu DVVP thương mại và dân cư thuộc KĐT Đông Hương | phường Đông Hải | 4,703 | 61.380.000 | Quý IV |
78 | KDC mới phường Đông Lĩnh (Đồng chộp 2) | phường Đông Lĩnh | 2,280 | 47.620.000 | Quý IV |
79 | KDC phường Thiệu Khánh (đất ở, đất TMDV) | phường Thiệu Khánh | 8,344 | 106.300.000 | Quý IV |
80 | Khu DC số 2 (đất ở, đất TMDV) | phường An Hưng | 8,130 | 114.250.000 | Quý IV |
81 | Dự án số 2 thuộc KĐT mới phía Đông (đất ở, đất TMDV) | phường Quảng Tâm TPTH, p Quảng Thọ TPSS | 19,200 | 146.930.000 | Quý IV |
82 | Dự án số 1 thuộc KDC TĐC xã Hoằng Lý | phường Tào Xuyên | 13,700 | 80.400.000 | Quý IV |
83 | Dự án số 2 thuộc KDC TĐC xã Hoằng Lý (đất ở) | phường Tào Xuyên | 5,920 | 65.676.000 | Quý IV |
84 | Dự án số 2 thuộc KDC TĐC xã Hoằng Lý (đất TMDV, DGD) | phường Tào Xuyên | 4,500 | 60.030.000 | Quý IV |
85 | Dự án số 1 thuộc KDC xã Đông Vinh | xã Đông Vinh | 10,900 | 74.270.000 | Quý IV |
86 | Dự án số 2 thuộc KDC xã Đông Vinh (đất ở, đất TMDV) | xã Đông Vinh | 11,148 | 120.440.000 | Quý IV |
87 | KDC và Thương mại dịch vụ | phường Quảng Phú, phường Quảng Hưng | 39,690 | 106.400.000 | Quý IV |
88 | KDC và chợ kết hợp thương mại | phường Quảng Thọ TPSS và phường Quảng Tâm | 18,480 | 85.190.000 | Quý IV |
89 | KDC phường Đông tân | Phường Đông Tân | 30,000 | 96.720.000 | Quý IV |
90 | KDC và kết hợp thương mại | phường Quảng Thọ TPSS và phường Quảng Tâm | 18,480 | 85.190.000 | Quý IV |
91 | Khu đất xây dựng TRường học liên cấp | phường Quảng Thắng | 0,970 | 50.000.000 | Quý IV |
92 | KĐTM tại xã Hoằng Quang TPTH và xã Hoằng Thịnh, Hoằng Lộc huyện Hoằng Hóa (phần DT thực hiện dự án thuộc địa giới hành chính TPTH) | xã Hoằng Quang | 11,200 | 85.000.000 | Quý IV |
93 | KDC phố 6 phường Quảng Phú | phường Quảng Phú | 5,600 | 65.000.000 | Quý IV |
II | THÀNH PHỐ SẦM SƠN |
|
|
|
|
1 | Khu nhà ở thuộc mặt bằng khu tái định cư Đồng Hạnh, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn | xã Quảng Hùng | 1,19 | 43.985.000 | Quý II |
2 | KDC, TĐC Đồng Nấp, Đồng Eo | phường Trường Sơn | 3,60 | 54.000.000 | Quý II |
3 | KDC Đồng Xuân, | phường Bắc Sơn | 4,47 | 59.800.000 | Quý II |
4 | KĐT Quảng trường biển | phường Trung Sơn | 15,14 | 82.000.000 | Quý II |
5 | KDC , TĐC cánh đồng Sông Đông | phường Quảng Cư | 1,85 | 46.200.000 | Quý II |
6 | KĐT sinh thái ven Sông Mã | phường Quảng Cư | 1,80 | 46.000.000 | Quý III |
7 | KDC 773 | phường Quảng Cư | 1,52 | 45.100.000 | Quý III |
8 | KDC TĐC Yên Trách | phường Quảng Châu | 4,47 | 59.800.000 | Quý III |
9 | KDC Tây đường ven biển | phường Quảng Châu | 1,77 | 46.000.000 | Quý III |
10 | KĐT sinh Thái Châu Lộc | phường Quảng Châu | 2,28 | 47.600.000 | Quý III |
11 | KDC Đồn Trại | phường Quảng Thọ | 2,90 | 49.700.000 | Quý III |
12 | hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính thành phố | phường Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh | 4,71 | 61.400.000 | Quý III |
13 | KDC phía Đông trung tâm thành phố | phường Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh | 7,98 | 71.300.000 | Quý III |
14 | Cụm CN làng nghề | phường Quảng Thọ, Quảng Châu | 24,40 | 79.000.000 | Quý III |
15 | Khu đất thu hồi của Công ty xây dựng và du lịch Hưng Phong | phường Bắc Sơn | 0,95 | 37.300.000 | Quý III |
16 | Đại siêu thị, trung tâm giới thiệu du lịch tổ chức sự kiện | phường Quảng Châu | 0,80 | 35.500.000 | Quý III |
17 | Dự án DVTM | phường Bắc Sơn | 1,00 | 38.000.000 | Quý III |
18 | Khu dân cư phía Đông trung tâm hành chính | phường Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh | 5,530 | 61.943.000 | Quý IV |
19 | Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí nam sông Mã tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (đợt 1) | phường Quảng Tiến | 3,883 | 81.000.000 | Quý IV |
20 | KĐT và DVTM (trụ sở cq UBND thành phố) | phường Trường Sơn | 1,370 | 71.300.000 | Quý IV |
21 | KĐT nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam Sông Mã (Điều chỉnh tại QĐ 4771) | phường Trung Sơn, Quảng Châu, Quảng Tiến | 3,500 | 75.000.000 | Quý III |
22 | Khu dân cư phía Đông trung tâm hành chính, thành phố Sầm Sơn | phường Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh | 5,522 | 61.943.000 | Quý IV |
23 | KDC TĐC Yên Trạch, phường Quảng Châu TP Sầm Sơn | phường Quảng Châu | 8,600 | 72.970.000 | Quý IV |
24 | Trung tâm hành chính TP Sầm Sơn (Khu DC đô thị Trung tâm hành chính TPSS) | phường Trường Sơn | 3,610 | 54.094.000 | Quý IV |
25 | KDC khu phố Bình Sơn (phía Tây Lý Tự Trọng) | phường Bắc Sơn | 4,000 | 56.700.000 | Quý IV |
26 | KDC TĐC cánh đồng Sông Dông | phường Quảng Cư | 2,700 | 49.000.000 | Quý IV |
27 | Khu xen cư khu phố Châu An 1 | phường Quảng Châu | 1,000 | 36.000.000 | Quý IV |
28 | KDC TĐC Thọ Trúc | phường Quảng Thọ | 1,770 | 46.000.000 | Quý IV |
29 | Khu xen cư Thọ Đồn | phường Quảng Thọ | 1,05 | 36.000.000 | Quý IV |
30 | KDC Đồn Trại | phường Quảng Thọ | 2,000 | 46.700.000 | Quý IV |
31 | KĐT Minh Cát | phường Quảng Cư | 2,000 | 46.700.000 | Quý IV |
32 | KDC khu phố Châu Bình (Đông TT hành chính) | phường Quảng Châu | 5,500 | 64.700.000 | Quý IV |
33 | KDC tây đường ven biển | phường Quảng Châu | 2,380 | 47.960.000 | Quý IV |
34 | KDC Đồn Trại | phường Quảng Thọ | 2,000 | 46.700.000 | Quý IV |
35 | KDC Đồng Su | xã Quảng Minh | 2,210 | 47.390.000 | Quý IV |
36 | KDC mới và Chợ kết hợp thương mại | phường Quảng Thọ | 4,500 | 60.000.000 | Quý IV |
37 | KĐT sinh thái ven Sông Mã, TPSS | phường quảng Cư | 3,580 | 53.894.000 | Quý IV |
38 | KDC Đồng Côi, Đồng Bến | phường Quảng Châu | 2,500 | 48.360.000 | Quý IV |
39 | KDC TĐC Yên Trạch | phường Quảng Châu | 2,340 | 47.800.000 | Quý IV |
40 | Khu đất có chức năng đất TMHH trong MBQH khu TĐC Xuân Phương (khu 2) | phường Quảng Châu | 1,800 | 47.000.000 | Quý IV |
41 | Khu đất có chức năng đất TMHH trong MBQH khu TĐC Xuân Phương (khu 1) | phường Quảng Châu | 1,220 | 38.650.000 | Quý IV |
42 | Điều chỉnh quy hoạch dự án ĐTXD và KD hạ tầng khu biệt thự Hùng Sơn-Sầm Sơn | các xã Quảng Hừng, Quảng Đại | 12,670 | 120.000.000 | Quý IV |
43 | KDC Đồng Nấp đồng eo | phường Trường Sơn | 12,290 | 79.000.000 | Quý IV |
44 | KDC Đồng Xuân | phường Bắc Sơn | 10,020 | 78.000.000 | Quý IV |
45 | KTĐ Bắc Kỳ | phường Trung Sơn | 2,95 | 50.000.000 | Quý IV |
46 | KTĐC khu phố Công Vinh | phường Quảng Cư | 4,850 | 62.500.000 | Quý IV |
47 | KTĐC, xen cư Vườn Gáo | phường Quảng Cư | 2,700 | 49.000.000 | Quý IV |
48 | KTM và DV dân cư Minh Cát | phường Quảng Cư | 4,300 | 58.700.000 | Quý IV |
49 | KDC Đồn Trại | phường Quảng Thọ | 6,600 | 67.700.000 | Quý IV |
50 | KDC TĐC THọ Trúc | phường Quảng Thọ | 6,600 | 67.700.000 | Quý IV |
51 | KDC TĐC THọ Phú | phường Quảng Thọ | 10,000 | 78.000.000 | Quý IV |
52 | KDC TĐC Đồng Táng , Đồng Đục | phường Quảng Châu | 10,46 | 78.000.000 | Quý IV |
53 | Khu TĐC Châu Chính | phường Quảng Châu | 2,560 | 47.100.000 | Quý IV |
54 | Khu TĐC Châu Thành | phường Quảng Châu | 3,500 | 53.000.000 | Quý IV |
