Nội dung toàn văn Quyết định 1152/QĐ-BTNMT năm 2014 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1152/QĐ-BTNMT | Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
Căn cứ Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận;
Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ kết quả thẩm định của Tổng cục Môi trường về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chứng nhận Tổ chức “Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ, với mã số VIMCERTS 003 (Giấy chứng nhận kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Thông tin chi tiết về lĩnh vực và phạm vi chứng nhận tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Tổ chức được chứng nhận tại Điều 1 phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Tổ chức được chứng nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
PHẠM VI CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 1152/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
a) Nước:
- Nước mặt R
Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo nhanh ngoài hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/ Số hiệu | Dải đo |
1 | pH | HDCV 51-TB-09; | Khoảng đo: 0 - 14, Độ phân giải: 0.01. |
2 | DO | HDCV 52-TB-09; | Khoảng đo: 0 - 20 mg/L, Độ phân giải: 0.01 mg/L. |
3 | Nhiệt độ | HDCV 51-TB-09; | Khoảng đo: -10 - 110 °C, Độ phân giải: 0,01°C. |
4 | Độ dẫn điện | HDCV-02-TN-99; | Khoảng đo: 0.01 mS/cm - 200 mS/cm, Độ phân giải: 0.01 mS/cm. |
5 | Độ mặn | HDCV TB-66 | Khoảng đo: 0 - 42 ‰, Độ phân giải: 0,01‰ |
6 | Lưu lượng dòng chảy | HDCV LM-14 | 0,03 - 10m/s |
HD.CV: Quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện công việc
- Phương pháp lấy mẫu:
TT | Tên thông số/ công việc | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
1 | Lấy mẫu nước Sông/Suối | TCVN 6663-6:2008, TCVN 6663-3:2008 |
2 | Lấy mẫu nước Hồ Ao tự nhiên và nhân tạo | TCVN 5994:1995, TCVN 6663-3:2008 |
3 | Lấy mẫu để phân tích Hàm lượng Dioxin | HDCV LM-21 |
Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
1 | Nhiệt độ | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|
2 | pH | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|
3 | Độ đục | SMEWW 2130.B:2012 | 1 NTU |
4 | Độ màu | SMEWW 2120.C:2012 | 5 Pt - Co |
TCVN 6185:2008 | |||
5 | Độ dẫn điện | SMEWW 2510.B:2012 | 0,01mS/cm |
6 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540.D:2012 |
|
TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) | 2 mg/L | ||
7 | Tổng chất rắn (TS) | SMEWW 2540.B:2012 | 10 mg/L |
8 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500-Cl-.B:2012 | 5 mg/L |
TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989 (E)) | |||
9 | Clo dư | SMEWW4500-Cl.G:2012 | 0,02 mg/L |
10 | Độ cứng toàn phần | SMEWW 2340.C:2012 | 5 mg/L |
11 | Oxy hòa tan (DO) | SMEWW 4500-O.G:2012 | 0,01 mg/L |
TCVN 7325:2004 | |||
12 | COD | SMEWW 5220.B:2012 | 2 mg/L |
SMEWW 5220.C:2012 | |||
13 | BOD5 | SMEWW 5210.B:2012 | 2 mg/L |
TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003) | 3 mg/L | ||
TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003) | 0,5~6mg/L | ||
14 | Nitrit (NO2-) | SMEWW4500-NO2-.B:2012 | 0,002 mgNO2--N/L |
TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984 (E)) | |||
15 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1988 (E)) | 0,05 mg NO3--N/L |
SMEWW 4500- NO3-E:2012 | |||
16 | Amoni (NH4+) | TCVN 5988-1995 | 0,2 mg NH4+-N/L |
TCVN 6179-1:1996 | 0,02 mg NH4+-N/L | ||
17 | Nitơ Kjeldahl | SMEWW 4500-Norg.B:2012 | 1 mg/L |
18 | Nitơ tổng | SMEWW 4500-N.C:2012 | 2 mg/L |
TCVN 6638:2000 | |||
19 | Photpho tổng | SMEWW 4500-P.B&D:2012 | 0,003 mg P/L |
SMEWW 4500-P.B&E:2012 | 0,01 mg P/L | ||
TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) | |||
20 | Photphat (PO43-) | SMEWW 4500-P.D:2012 | 0,003 mgP/L |
SMEWW 4500-P.E:2012 | 0,01 mgP/L | ||
TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) | 0,005 mg P/L | ||
21 | Sunphat (SO42-) | SMEWW 4500-SO42-.E:2005 | 1 mg/L |
TCVN 6200:1996 | 10 mg/L | ||
22 | Xyanua (CN-) | SMEWW 4500-CN-.E:2012 | 0,002 mg/L |
TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984 (E)) | |||
SMEWW4500-CN-.D:2012 | 1 mg/L | ||
23 | Florua (F-) | SMEWW 4500-F-.D:2012 | 0,02 mg/L |
24 | Sunfua(S2-) | SMEWW 4500-S2-.D:2012 | 0,1 mg/L |
25 | Phenol | TCVN 6216:1996 | 0,001 mg/L |
26 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6336:1998 | 0,05 mg/L |
27 | Tổng dầu mỡ | TCVN 5070:1995 | 0,3 mg/L |
SMEWW 5520.C:2012 | 0,5 mg/L | ||
TCVN 7875:2008 | |||
28 | Dầu mỏ và các sản phẩm của dầu mỏ | SMEWW 5520.C&F:2012 | 0,5 mg/L |
TCVN 5070:1995 | 0,3mg/L | ||
USEPA 1664A:1999 | 1,4 mg/L | ||
HDCV 34-TN-05 | 0,01mg/L | ||
29 | Dầu mỡ động thực vật | SMEWW 5520.C&F:2012 | 0,5 mg/L |
USEPA 1664A:1999 | 1,4 mg/L | ||
30 | Sắt (Fe) | SMEWW3111 B:2012 | 0,01 mg /L |
SMEWW 3500-Fe.B:2012 | 0,05 mg/L | ||
TCVN 6177:1996 ISO 6332:1988 (E) | |||
31 | Crom (VI) | TCVN 6658 : 2000 | 0,05 mg/L |
SMEWW 3500-Cr.B:2012 | |||
32 | Crom (III) | SMEWW 3113.B (3120 B):2012 & 3500-Cr.B:2012 | 0,05 mg/L |
TCVN 6222: 2008&TCVN 6658 : 2000 | |||
33 | Crom tổng (Cr) | SMEWW 3113 B:2012 | 0,01 mg/L |
SMEWW 3111 B:2012 | |||
SMEWW 3120 B:2012 | |||
TCVN 6222: 2008 (ISO 9174:1998) | |||
34 | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112.B:2012 | 0,0005 mg/L |
TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) | |||
35 | Natri (Na) | SMEWW 3500-Na.B:2012 | 0,05 mg/L |
SMEWW 3111.B:2012 | |||
36 | Kali (K) | SMEWW 3500-K.B:2012 | 0,1 mg/L |
SMEWW 3111.B:2012 | |||
37 | Niken (Ni) | SMEWW 3111.B:2012 | 0,3 mg/L |
SMEWW 3113.B:2012 | 0,01 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | |||
TCVN 6193:1996 | |||
38 | Chì (Pb) | SMEWW 3113.B:2012 | 0,001 mg/L |
SMEWW 3120.B:2012 | |||
39 | Antimon (Sb) | SMEWW 3111.B:2012 | 0,02 mg/L |
SMEWW 3113.B:2012 |
| ||
SMEWW 3120.B:2012 | 1 mg/L | ||
40 | Bạc (Ag) | SMEWW 3113.B:2012 | 0,001 mg/L |
SMEWW 3111.B:2012 | 0,1 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | |||
41 | Coban (Co) | SMEWW 3113.B:2012 | 0,005 mg/L |
SMEWW 3111.B:2012 | 0,5 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | |||
42 | Thiếc (Sn) | SMEWW 3113 B:2012 | 0,05 mg/L |
SMEWW 3111.B:2012 | 10 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | 0,05 mg/L | ||
43 | Đồng (Cu) | SMEWW 3111.B:2012 | 0,2 mg/L |
SMEWW 3113.B.2012 | 0,004 mg/L | ||
SMEWW 3120 B:2012 | |||
TCVN 6193:1996 | |||
44 | Asen (As) | SMEWW 3113.B:2012 | 0,001 mg/L |
SMEWW 3114.B:2012 | |||
SMEWW 3120.B:2012 | |||
TCVN 6626:2000 | |||
45 | Canxi (Ca) | SMEWW 3500-Ca.B:2012 | 2 mg/L |
SMEWW 3111 B:2012 | 0,2 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | 0,5 mg/L | ||
46 | Magie (Mg) | SMEWW 3500-Mg.B:2012 | 2 mg/L |
SMEWW 3111 B:2012 | 0,02 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | 0,5 mg/L | ||
47 | Selen(Se) | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993 (E)) | 0,001 mg/L |
SMEWW 3114.B:2012 | |||
SMEWW 3113.B:2012 | |||
SMEWW 3120.B:2012 | 0,05 mg/L | ||
48 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111 B:2012 | 0,05 mg/L |
SMEWW 3120 B:2012 | |||
TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986 (E)) | |||
49 | Mangan (Mn) | SMEWW 3111 B:2012 | 0,05mg/L |
TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986) | |||
50 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113.B:2012 | 0,0005mg/L |
SMEWW 3120 B:2012 | |||
TCVN 6197:2008 (ISO 5961:1994) | |||
51 | Nhôm (Al) | SMEWW 3120 B:2012 | 0,05 mg/L |
52 | Độ acid | SMEWW 2310.B:2012 | 1 mgCaCO3/L |
53 | Độ kiềm | SMEWW 2320.B:2012 | 1 mgCaCO3/L |
54 | Bicarbonate (HCO3-) | SMEWW 2320.B:2012 | 1 mgCaCO3/L |
55 | Carbonate (CO32-) | SMEWW 2320.B:2012 | 1 mgCaCO3/L |
56 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990 (E)) | 3 MPN/100 mL |
BS 5763-1991(part 3) | |||
SMEWW 9221 B:2012 | 2 MPN/100 mL | ||
57 | Fecal Coliform | TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990 (E)) | 3 MPN/100 mL |
SMEWW 9221 E:2012 | 2 MPN/100 mL | ||
58 | Escherichia coli | TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990 (E)) | 3 MPN/100 mL |
SMEWW 9221 F:2012 | 2 MPN/100 mL | ||
59 | Bảo vệ thực họ Clo hữu cơ (*) | SMEWW 6630.B:2012 | 0,04mg/L |
TCVN 7876:2008 | |||
USEPA 8081 B:2007 | |||
60 | Bảo vệ thực họ Photpho hữu cơ (**) | SMEWW 6630.B:2012 | 0,04mg/L |
TCVN 7876:2008 | |||
TCVN 8062:2009 | |||
USEPA 8141 B:2000 |
Bảo vệ thực họ Clo hữu cơ (*) bao gồm: a-BHC, g-BHC, b-BHC, Heptachlor, d-BHC, Aldrin, Heptachlor epoxide, Endosulfan I, 4,4’ - DDE, Dieldrin, Endrin, 4,4’ - DDD, Endosulfan II, 4,4 - DDT, Endrin aldehide, Endosulfan Sulfate, Methoxychlor.
Bảo vệ thực họ Photpho hữu cơ (**) bao gồm: Dichlorvos, Elthoprophos, Disulfoton, Parathion-methyl, Fenchlophos, Chlorpyrifos, Prothiofos.
- Nước thải R
Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo nhanh ngoài hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/ Số hiệu Phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | pH | HDCV 51-TB-09; | Khoảng đo: 0 - 14, Độ phân giải: 0.01. |
2 | DO | HDCV 52-TB-09; | Khoảng đo: 0 - 20 mg/L, Độ phân giải: 0.01 mg/L. |
3 | Nhiệt độ | HDCV 51-TB-09; | Khoảng đo: -10 - 110 °C, Độ phân giải: 0,01°C. |
4 | Độ dẫn điện | HDCV-02-TN-99; | Khoảng đo: 0.01 mS/cm - 200 mS/cm, Độ phân giải 0.01 mS/cm. |
5 | Độ mặn | HDCV TB-66 | Khoảng đo: 0 - 42 ‰, Độ phân giải: 0,01‰. |
6 | Lưu lượng dòng chảy | HDCV LM-14 | 0,03 - 10m/s |
7 | Clo dư | HDCV TB-70 | 0 - 10 mg/l |
HD.CV: Quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện công việc
- Phương pháp lấy mẫu:
TT | Tên thông số/ công việc | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
1 | Lấy mẫu Nước thải | TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2008 |
Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo |
1 | Nhiệt độ | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|
2 | pH | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|
3 | Độ đục | SMEWW 2130.B:2012 | 1 NTU |
4 | Độ màu | SMEWW 2120.C:2012 | 5 Pt - Co |
TCVN 6185:2008 | |||
5 | Độ dẫn điện | SMEWW 2510.B:2012 | 0,01mS/cm |
6 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540.D:2012 | 2 mg/L |
TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) | |||
7 | Tổng chất rắn (TS) | SMEWW 2540.B:2012 | 10 mg/L |
8 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500-Cl-.B:2012 | 5 mg/L |
TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989 (E)) | |||
9 | Clo dư | SMEWW 4500-Cl.G:2012 | 0,02 mg/L |
10 | Độ cứng toàn phần | SMEWW 2340.C:2012 | 5 mg/L |
11 | Oxy hòa tan (DO) | SMEWW 4500-O.G:2012 | 0,01 mg/L |
TCVN 7325:2004 | |||
12 | COD | SMEWW 5220.B:2012 | 2 mg/L |
SMEWW 5220.C:2012 | |||
13 | BOD5 | SMEWW 5210.B:2012 | 2 mg/L |
TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003) | 3 mg/L | ||
TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003) | 0,5~6mg/L | ||
14 | Nitrit (NO2-) | SMEWW4500-NO2-.B:2012 | 0,002 mgNO2--N/L |
TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984 (E)) | |||
15 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1988 (E)) | 0,05 mg NO3-N/L |
SMEWW 4500-NO3-E:2012 | |||
16 | Amoni (NH4+) | TCVN 5988-1995 | 0,2 mg NH4+-N/L |
TCVN 6179-1:1996 | 0,02 mg NH4+-N/L | ||
17 | Nitơ Kjeldahl | SMEWW 4500-Norg.B:2012 | 1 mg/L |
18 | Nitơ tổng | SMEWW 4500-N.C:2012 | 2 mg/L |
TCVN 6638:2000 | |||
19 | Photpho tổng | SMEWW 4500-P.B&D:2012 | 0,003 mgP/L |
SMEWW 4500-P.B&E:2012 | 0,01 mg P/L | ||
TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) | |||
20 | Photphat (PO43-) | SMEWW 4500-P.D:2012 | 0,003 mg P/L |
SMEWW 4500-P.E:2012 | 0,01 mg P/L | ||
TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) | 0,005 mg P/L | ||
21 | Sunphat (SO42-) | SMEWW 4500-SO42-.E:2005 | 1 mg/L |
TCVN 6200:1996 | 10 mg/L | ||
22 | Xyanua (CN-) | SMEWW4500-CN-.E:2012 | 0,002 mg/L |
TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984 (E)) | |||
SMEWW 4500-CN-D:2012 | 1 mg/L | ||
23 | Florua (F-) | SMEWW 4500-F-.D:2012 | 0,02 mg/L |
24 | Sunfua (S2-) | SMEWW 4500-S2-.D:2012 | 0,1 mg/L |
25 | Phenol | TCVN 6216:1996 | 0,001 mg/L |
26 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6336:1998 | 0,05 mg/L |
27 | Tổng dầu mỡ | TCVN 5070:1995 | 0,3 mg/L |
SMEWW 5520.C:2012 | 0,5 mg/L | ||
TCVN 7875:2008 | |||
28 | Dầu mỏ và các sản phẩm của dầu mỏ | SMEWW 5520.C&F:2012 | 0,5 mg/L |
TCVN 5070:1995 | 0,3 mg/L | ||
USEPA 1664A:1999 | 1,4 mg/L | ||
HDCV 34-TN-05 | 0,01 mg/L | ||
29 | Dầu mỡ động thực vật | SMEWW 5520.C&F:2012 | 0,5 mg/L |
USEPA 1664A:1999 | 1,4 mg/L | ||
30 | Sắt (Fe) | SMEWW 3111 B:2012 | 0,01 mg /L |
SMEWW 3500-Fe.B:2012 | 0,05 mg/L | ||
TCVN 6177:1996 ISO 6332:1988 (E) | |||
31 | Crom (VI) | TCVN 6658 : 2000 | 0,05 mg/L |
SMEWW 3500-Cr.B:2012 | |||
32 | Crom (III) | SMEWW 3113.B (3120 B):2012 & 3500-Cr.B:2012 | 0,05 mg/L |
TCVN 6222: 2008&TCVN 6658 : 2000 | |||
33 | Crom tổng (Cr) | SMEWW 3113 B:2012 | 0,01 mg/L |
SMEWW 3111 B:2012 | |||
SMEWW 3120 B:2012 | |||
TCVN 6222: 2008 (ISO 9174:1998) | |||
34 | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112.B:2012 | 0,0005 mg/L |
TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) | |||
35 | Natri (Na) | SMEWW 3500-Na.B:2012 | 0,05 mg/L |
SMEWW 3111.B:2012 | |||
36 | Kali (K) | SMEWW 3500-K.B:2012 | 0,1 mg/L |
SMEWW 3111.B:2012 | |||
37 | Niken (Ni) | SMEWW 3111.B:2012 | 0,3 mg/L |
SMEWW 3113.B:2012 | 0,01 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | |||
TCVN 6193:1996 | |||
38 | Chì (Pb) | SMEWW 3111.B:2012 | 1 mg/L |
SMEWW 3113.B:2012 | 0,001 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | |||
TCVN 6193:1996 | |||
39 | Antimon (Sb) | SMEWW 3111.B:2012 | 0,02 mg/L |
SMEWW 3113.B:2012 |
| ||
SMEWW 3120.B:2012 | 1 mg/L | ||
40 | Bạc (Ag) | SMEWW 3113.B:2012 | 0,001 mg/L |
SMEWW 3111.B:2012 | 0,1 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | |||
41 | Coban (Co) | SMEWW 3113.B:2012 | 0,005 mg/L |
SMEWW 3111B:2012 | 0,5 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | |||
42 | Thiếc (Sn) | SMEWW 3113 B:2012 | 0,05 mg/L |
SMEWW 3111.B:2012 | 10 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | 0,05 mg/L | ||
43 | Đồng (Cu) | SMEWW 3111.B:2012 | 0,2 mg/L |
SMEWW 3113.B:2012 | 0,004 mg/L | ||
SMEWW 3120 B:2012 | |||
TCVN 6193:1996 | |||
44 | Asen (As) | SMEWW 3113.B:2012 | 0,001 mg/L |
SMEWW 3114.B:2012 | |||
SMEWW 3120.B:2012 | |||
TCVN 6626:2000 | |||
45 | Canxi (Ca) | SMEWW 3500-Ca.B:2012 | 2 mg/L |
SMEWW 3111 B:2012 | 0,2 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | 0,5 mg/L | ||
46 | Magie (Mg) | SMEWW 3500-Mg.B :2012 | 2 mg/L |
SMEWW 3111 B:2012 | 0,02 mg/L | ||
SMEWW 3120.B:2012 | 0,5 mg/L | ||
47 | Selen(Se) | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993 (E)) | 0,001 mg/L |
SMEWW 3114.B:2012 | |||
SMEWW 3113.B:2012 | |||
SMEWW 3120.B:2012 | 0,05 mg/L | ||
48 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111 B:2012 | 0,05 mg/L |
SMEWW 3120 B:2012 | |||
TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986 (E)) | |||
49 | Mangan (Mn) | SMEWW 3111 B:2012 | 0,05 mg/L |
TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986) | |||
50 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3111.B:2012 | 0,05 mg/L |
SMEWW 3113.B:2012 | 0,0005mg/L | ||
SMEWW 3120 B:2012 | |||
TCVN 6197:2008 (ISO 5961:1994) | |||
TCVN 6193:1996 | |||
51 | Nhôm (Al) | SMEWW 3120 B:2012 | 0,05 mg/L |
52 | Độ acid | SMEWW 2310.B:2012 | 1 mgCaCO3/L |
53 | Độ kiềm | SMEWW 2320.B:2012 | 1 mgCaCO3/L |
54 | Bicarbonate (HCO3-) | SMEWW 2320.B:2012 | 1 mgCaCO3/L |
55 | Carbonate (CO32-) | SMEWW 2320.B:2012 | 1 mgCaCO3/L |
56 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990 (E)) | 3 MPN/100 mL |
BS 5763-1991(part 3) | |||
SMEWW 9221 B:2012 | 2 MPN/100 mL | ||
57 | Fecal Coliform | TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990 (E)) | 3 MPN/100 mL |
SMEWW 9221 E:2012 | 2 MPN/100 mL | ||
58 | Escherichia coli | TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990 (E)) | 3 MPN/100 mL |
SMEWW 9221 F:2012 | 2 MPN/100 mL | ||
59 | Bảo vệ thực họ Clo hữu cơ (*) | SMEWW 6630.B:2012 | 0,04mg/L |
TCVN 7876:2008 | |||
USEPA 8081 B:2007 | |||
60 | Bảo vệ thực họ Photpho hữu cơ (**) | SMEWW 6630.B:2012 | 0,04mg/L |
TCVN 7876:2008 | |||
TCVN 8062:2009 | |||
USEPA 8141 B:2000 |
Bảo vệ thực họ Clo hữu cơ (*) bao gồm: a-BHC, g-BHC, b-BHC, Heptachlor, d-BHC, Aldrin, Heptachlor epoxide, Endosulfan I, 4,4’ - DDE, Dieldrin, Endrin, 4,4’ - DDD, Endosulfan II, 4,4 - DDT, Endrin aldehide, Endosulfan Sulfate, Methoxychlor.
Bảo vệ thực họ Photpho hữu cơ (**) bao gồm: Dichlorvos, Elthoprophos, Disulfoton, Parathion-methyl, Fenchlophos, Chlorpyrifos, Prothiofos.
- Nước dưới đất R
Quan trắc hiện trường:
- Thống số (đo nhanh ngoài hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/ Số hiệu Phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | Độ sâu | HDCV LM 26 | 0-100m |
2 | Nhiệt độ | HDCV LM 26 | 10-50°C |
HD.CV: Quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện công việc
- Phương pháp lấy mẫu:
TT | Tên thông số/ công việc | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
1 | Lấy mẫu Nước ngầm | TCVN 6663-11:2011, TCVN 6663-3:2008 |
2 | Lấy mẫu để phân tích Hàm lượng Dioxin | HDCV LM-21 |
Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo |
1 | Nhiệt độ | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|
2 | pH | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|
3 | Độ đục | SMEWW 2130.B:2012 | 1 NTU |
4 | Độ màu | SMEWW 2120.C:2012 | 5 Pt - Co |
TCVN 6185:2008 | |||
5 | Độ dẫn điện | SMEWW 2510.B:2012 | 0,01mS/cm |
6 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540.D:2012 | 2 mg/L |
TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) | |||
7 | Tổng chất rắn (TS) | SMEWW 2540.B:2012 | 10 mg/L |
8 | Clorua (Cl-) | SMEWW4500-Cl-.B:2012 | 5 mg/L |
TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989 (E)) | |||
9 | Clo dư | SMEWW4500-Cl.G:2012 | 0,02 mg/L |
10 | Độ cứng toàn phần | SMEWW 2340.C:2012 | 5 mg/L |
11 | Oxy hòa tan (DO) | SMEWW 4500-O.G:2012 | 0,01 mg/L |
TCVN 7325:2004 | |||
12 | COD | SMEWW 5220.B:2012 | 2 mg/L |
SMEWW 5220.C:2012 | |||
13 | BOD5 | SMEWW 5210.B:2012 | 2 mg/L |
TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003) | 3 mg/L | ||
TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003) | 0,5~6mg/L | ||
14 | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500-NO2-.B:2012 | 0,002 mgNO2--N/L |
TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984 (E)) | |||
15 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1988 (E)) | 0,05 mg NO3--N/L |
SMEWW 4500-NO3-E:2012 | |||
16 | Amoni (NH4+) | TCVN 5988-1995 | 0,2 mg NH4+-N/L |
TCVN 6179-1:1996 | 0,02 mg NH4+-N/L | ||
17 | Nitơ Kjeldahl | SMEWW 4500-Norg.B:2012 | 1 mg/L |
18 | Nitơ tổng | SMEWW 4500-N.C:2012 | 2 mg/L |
TCVN 6638:2000 | |||
19 | Photpho tổng | SMEWW 4500-P.B&D:2012 | 0,003 mg P/L |
SMEWW 4500-P.B&E:2012 | 0,01 mg P/L | ||
TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) | |||
20 | Photphat (PO43-) | SMEWW 4500-P.D:2012 | 0,003 mg P/L |
SMEWW 4500-P.E:2012 | 0,01 mg P/L | ||
TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) | 0,005 mg P/L | ||
21 | Sunphat (SO42-) | SMEWW 4500-SO42-.E:2005 | 1 mg/L |
TCVN 6200:1996 | 10 mg/L | ||
22 | Xyanua (CN-) | SMEWW4500-CN-.E:2012 | 0,002 mg/L |
TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984 (E)) | |||
SMEWW4500-CN-.D:2012 | 1 mg/L | ||
23 | Florua (F-) | SMEWW4500-F-.D:2012 | 0,02 mg/L |
24 | Sunfua(S2-) | SMEWW 4500-S2-.D:2012 | 0,1 mg/L |
25 | Phenol | TCVN 6216:1996 | 0,001 mg/L |
