Nội dung toàn văn Quyết định 12/2023/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi Tiền Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 12/2023/QĐ-UBND | Tiền Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2019/QĐ-UBND NGÀY 15/3/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Nội dung phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều
1. Giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh trực tiếp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi đầu mối lớn phục vụ liên tỉnh được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn giao tỉnh quản lý, các công trình thủy lợi phục vụ liên huyện, những công trình kỹ thuật vận hành phức tạp và công trình thuộc các dự án thủy lợi có liên quan đến vốn nước ngoài, cụ thể:
a) Kênh lớn;
b) Kênh vừa;
c) Kênh nhỏ (kênh gắn liền với công trình cống do Công ty quản lý);
d) Cống đầu mối;
đ) Cống đầu kênh vừa;
e) Các cống dưới đê biển, đê cửa sông và các cống dưới đê sông;
g) Các cống dưới đê bao, bờ bao của hệ thống công trình thủy lợi khép kín, chủ động điều tiết nước;
h) Trạm bơm Bình Phan.
(Đính kèm theo phụ lục 1, phụ lục 2)
2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi) quản lý, bảo vệ hệ thống đê biển, đê cửa sông, đê sông (ngăn mặn) trên địa bàn tỉnh.
(Đính kèm theo phụ lục 3)
3. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi, cụ thể:
a) Kênh nhỏ;
b) Kênh nội đồng;
c) Cống dưới đê sông của dự án thủy lợi không khép kín và cống nội đồng;
d) Đê bao, bờ bao bảo vệ vườn cây ăn trái (đối với các huyện phía Tây).
Tùy theo quy mô, nhiệm vụ công trình và điều kiện thực tế, địa phương có thể thành lập các tổ chức thủy lợi cơ sở (hoặc giao cho tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý) theo quy định của pháp luật.
4. Các công trình giao thông (cầu qua kênh, đập, đê có phục vụ giao thông) được đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản thủy lợi được quản lý theo phân cấp quản lý công trình giao thông của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã.”
2. Sửa đổi khoản 5 Điều 5 như sau:
“5. Đối với kênh, vùng phụ cận bảo vệ được tính từ mép kênh trở ra mỗi bên cụ thể như sau:
a) Kênh có lưu lượng lớn hơn 10 m3/giây (tương đương kênh lớn và kênh vừa), vùng phụ cận bảo vệ công trình là 10 mét; các đoạn kênh đi qua khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu du lịch đã có quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận bảo vệ công trình là 05 mét.
b) Kênh có lưu lượng dưới 10 m3/giây (tương đương kênh nhỏ), vùng phụ cận bảo vệ công trình là 05 mét.
c) Kênh nội đồng, vùng phụ cận bảo vệ công trình là 03 mét; các đoạn kênh đi qua khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu du lịch đã có quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận bảo vệ công trình là 02 mét.
d) Đối với kênh mà bờ kênh có đường giao thông, đê kết hợp thì phần đất từ mép kênh đến chân đường giao thông, chân đê phía kênh được coi là vùng phụ cận bảo vệ công trình. Từ chân đường giao thông, chân đê về phía đồng, vùng phụ cận lấy theo quy định về giao thông và đê điều, nhưng vùng phụ cận bảo vệ công trình (bao gồm phần đất từ mép kênh đến chân đường giao thông, chân đê phía kênh, bề rộng bản thân đường giao thông, đê và vùng phụ cận của đường giao thông, đê về phía đồng) không được nhỏ hơn vùng phụ cận bảo vệ công trình theo quy mô kênh tương ứng.
đ) Các kênh kết hợp làm giao thông thủy, ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d Khoản 5 Điều này còn phải phù hợp với quy định riêng của ngành giao thông vận tải.
e) Kênh, mương thoát nước đô thị không thuộc phạm vi điều chỉnh theo Quyết định này.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:
“1. Đối với đê điều phạm vi bảo vệ gồm: thân đê và vùng phụ cận. Vùng phụ cận được quy định cụ thể như sau:
a) Đối với đê biển tại những vị trí đê đi qua khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu du lịch đã có quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận bảo vệ đê được tính từ chân đê trở ra 05 mét về phía biển và phía đồng; vùng phụ cận bảo vệ đê đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 200 mét về phía biển, 25 mét về phía đồng.
b) Đối với đê cấp IV, cấp V (đê cửa sông, đê sông), bờ bao bảo vệ vườn cây ăn trái tại những vị trí đê đi qua khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu du lịch đã có quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận bảo vệ đê được tính từ chân đê trở ra 05 mét về phía sông và phía đồng; vùng phụ cận bảo vệ đê đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 10 mét về phía sông và phía đồng”.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng lập kế hoạch xây dựng vùng phụ cận bảo vệ công trình và lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; thực hiện rà soát, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân khi thực hiện thi công các công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện thi công nạo vét thủy lợi nội đồng, xây dựng quy trình vận hành các công trình thủy lợi trong hệ thống phù hợp với quy trình vận hành công trình đầu mối và quy hoạch vùng dự án; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC 1:
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KÊNH GIAO CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUẢN LÝ, KHAI THÁC, BẢO VỆ
(Kèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Tiền Giang)
STT | Tên công trình | Vị trí | Hành trình | Qui mô | Diện tích phục vụ (ha) | Lưu lượng | Năm xây dựng | Ghi chú | ||||
Điểm đầu | Điểm cuối | L (m) | B(m) | b(m) | Cao trình | |||||||
I | KÊNH LỚN |
|
| 103.672 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Sông Ba Rài - Kênh 12 | -Hội Xuân, Cẩm Sơn, Phú Cường-huyện Cai Lậy-Thanh Hòa, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Trung -TX Cai Lậy | Sông Tiền | Kênh Hai Hạt-Trương Văn Sanh | 30.890 | 40-:-60 | 15-:-20 | (-3,0)-:-(-7,0) | 4.603 | 115,50 |
|
|
2 | Rạch Cái Cối | Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lương, An Thái Đông, An Thái Trung, An Hữu, Tân Thanh-huyện Cái Bè | Sông Tiền | Sông Tiền (Tân Thanh) | 19.830 | 108-:-178 | 30-:-60 | (-10,0)-:-(-7,6) | 9.040 | 130,80 |
|
|
3 | Rạch Bảo Định | - Phường 1,2,3,7,10, Mỹ Phong -Tp Mỹ Tho; Long An, Thân C Nghĩa-huyện Châu Thành - Lương H Lạc, Mỹ Thạnh An, Hòa Tịnh, Trung Hòa-huyện Chợ Gạo | Sông Tiền | Rạch Bà Lý | 19.800 | 40-:-60 | 20-:-30 | -4,0 | 10.300 | 100,90 |
|
|
4 | Kênh Xuân Hòa - Cầu Ngang | -Xuân Đông, Hòa Định, A.T.Thủy, Bình Ninh-huyện Chợ Gạo -Thạnh Nhựt-huyện Gò Công Tây | Sông Tiền | Rạch Vàm Giồng | 18.800 | 35 | 16 | (-3,5)-:-(-4,0) | 33.000 | 119,70 |
|
|
5 | Rạch Gầm | Kim sơn, Vĩnh Kim, Bàn Long - huyện Châu Thành | Sông Tiền | Ranh huyện Châu Thành | 10.090 | 55-100 | 28-50 | (-3,5)-:-(-5,0) | 3.080 | 136,10 |
|
|
6 | Rạch Phú Phong | Phú Phong, huyện Châu Thành | Sông Tiền | Kênh cây Còng | 4.262 | 50-:-85 | 23-:-40 | (-3,5)-:-(-4,0) | 1.550 | 105,50 |
|
|
II | KÊNH VỪA |
|
|
| 964.109 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kênh Lộ Mới | TT Mỹ Phước, Mỹ Phước, Thạnh Mỹ-huyện Tân Phước | Kênh Nguyễn Văn Tiếp | Kênh Bắc Đông | 11.550 | 23-:-37 | 12-:-19 | (-2,2)-:-(-3,0) | 2.310 | 15,35 | 1990 |
|
2 | Kênh Bắc Đông | Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ, Thạnh Hòa, Thạnh Tân-huyện Tân Phước | Kênh 1 | Ngã 3 Láng Cát | 20.390 | 23-:-27 | 12-:-14 | (-2,9)-:-(-3,2) | 2.039 | 12,50 | 1994 |
|
3 | Kênh 14 | -Vĩnh Hựu, Long Vĩnh, Long Bình, Bình Tân, Yên Luông-huyện Gò Công Tây-Long Hòa-TX Gò Công | Rạch Vàm Giồng | Kênh Salisette | 16.354 | 30 | 13 | -3,5 | 2.844 | 29,86 |
|
|
4 | Rạch Vàm Giồng | Huyện Gò Công Tây, TX. Gò Công | Sông Tiền | Cống Gò Công | 22.840 | 30 | 18 | -2,5 | 1.800 | 36,75 |
|
|
5 | Kênh Trần Văn Dõng | Bình Nghị, Bình Ân, Tân Điền-huyện Gò Công Đông | Kênh Salisette | Đê biển | 10.550 | 30 | 15,0 | -3,5 | 2.120 | 22,26 |
|
|
6 | Kênh Salisette | -Phường 1,2,5, Long Hòa, Long Thuận-TX Gò Công -Bình Nghị, Phước Trung, Tân Hòa-huyện Gò Công Đông | Rạch Vàm Giồng | Cống Long Uông | 11.110 | 30 | 25,0 | -3,5 | 790 | 28,35 |
|
|
7 | Kênh Champeaux | TT Tân Hòa, Tăng Hòa, Tân Thành, Bình Nghị-huyện Gò Công Đông | Kênh Salisette | Cống Tân Thành | 8.600 | 15 | 7 | -2,5 | 860 | 18,38 |
|
|
8 | Rạch Sơn Qui - Láng Nứa | -Long Hưng, Tân Trung-TX Gò Công -Tân Đông, Tân Tây, Tân Phước-huyện Gò Công Đông | Rạch Vàm Giồng | Sông Vàm Cỏ | 11.800 | 40 | 20 | (-2,5)-:-(-3,5) | 2.800 | 26,25 |
|
|
9 | Rạch Cái Lân | Tân Thanh, Tân Hưng-huyện Cái Bè | Rạch Cái Cối | Ranh tỉnh Đồng Tháp | 5.920 | 34-:-56 | 10-:-25 | (-6.0)-:-(-3.0) | 540 | 18,70 |
|
|
10 | Rạch Ruộng | Tân Thanh, Tân Hưng, Mỹ Lợi B-huyện Cái Bè | Rạch Cái Cối | Kênh Cổ Cò | 9.750 | 40-:-47 | 15-:-25 | (-3.0)-:-(-5.0) | 1.100 | 45,10 |
|
|
11 | Kênh Cùng | Tân Thanh, Tân Hưng, Mỹ Lợi B, An Thái Trung-huyện Cái Bè | Rạch Cái Cối | Kênh Cổ Cò | 8.440 | 26-:-48 | 10-:-20 | (-1.5)-:-(-3.9) | 1.142 | 24,40 |
|
|
12 | Rạch Ấp Tuất - Kênh Bang Mãn | Tân Hưng, An Thái Trung, Mỹ Lợi A-huyện Cái Bè | Kênh Cùng | Kênh Cổ Cò | 5.200 | 27-:-48 | 8-:-10 | (-1.0)-:-(-2.5) | 520 | 13,50 |
|
|
13 | Kênh Danh Cừu | An Hữu, An Thái Trung, Mỹ Lợi A-huyện Cái Bè | Rạch Cái Cối | Kênh Cổ Cò | 6.800 | 27-:-36 | 6-:-10 | (-1.5) -:-(-3.0) | 692 | 12,90 |
|
|
14 | Kênh Cổ Cò | An Thái Đông, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B-huyện Cái Bè | Rạch Cái Cối | Kênh Nguyễn Văn Tiếp B | 10.900 | 40-:-60 | 10-:-14 | (-5.7)-:- (-9.6) | 1.915 | 48,90 |
|
|
15 | Rạch Cái Thia- Kênh 5 | Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Tân, Mỹ Trung-huyện Cái Bè | Rạch Cái Cối | Kênh Nguyễn Văn Tiếp B | 18.890 | 34-:-74 | 10-:-20 | (-2.5)-:-(-6.5) | 3.600 | 29,60 |
|
|
16 | Kênh 20 - Xẻo Xịnh | Mỹ Trung, Mỹ Tân, Mỹ Đức Tây-huyện Cái Bè | Rạch Cái Thia - Kênh 5 | Kênh 28 | 9.500 | 24-:-30 | 8-:-12 | (-1.5) -:-(-3.0) | 960 | 11,10 |
|
|
17 | Kênh 6 | Thiện Trí, Mỹ Tân, Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B-huyện Cái Bè | Kênh Mỹ Thiện | Kênh Hai Hạt | 21.370 | 26-:-33 | 8-:-12 | (-2.0)-:-(-5.0) | 1.850 | 28,60 |
|
|
18 | Kênh Nguyễn Văn Tiếp B | Hậu Mỹ Bắc B, Hậu Mỹ Bắc A, Mỹ Trung, Mỹ Lợi B-huyện Cái Bè | Kênh Nguyễn Văn Tiếp A | Rạch Ruộng | 15.250 | 40-:-50 | 7-:-12 | (-3.0)-:-(-5.0) | 1.446 | 28,90 |
|
|
19 | Kênh Mỹ Thiện | Mỹ Đức Đông, Thiện Trí, Thiện Trung-huyện Cái Bè | Rạch Cái Thia | Kênh 28 | 13.480 | 30-:-50 | 8-:-12 | (-0.5)-:-(-6.2) | 1.700 | 29,30 |
|
|
20 | Rạch Trà Lọt - Kênh 7 | Hòa Khánh-huyện Cái Bè | Sông Tiền | Kênh Hai Hạt | 26.710 | 40-:-70 | 14-:-22 | (-2.0)-:-(-9.0) | 3.650 | 58,50 |
|
|
21 | Kênh 8 | Đông Hoà Hiệp-huyện Cái Bè | Sông Cái Bè | Kênh 7 | 17.420 | 40-:-50 | 10-:-15 | (-3.0)-:-(-4.0) | 3.270 | 33,80 |
|
|
22 | Kênh Đường Củi | Thiện Trung, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A-huyện Cái Bè | Kênh 28 | Kênh Nguyễn Văn Tiếp B | 10.740 | 25-:-35 | 6-:-8 | (-1.5)-:-(-3.0) | 1.550 | 13,30 |
|
|
23 | Kênh 9 | Hậu Mỹ Trinh-huyện Cái Bè | Kênh 8 | Kênh Hai Hạt | 10.410 | 25-:-35 | 7-:-12 | (-2,5)-:-(-3,5) | 1.862 | 13,00 |
|
|
24 | Kênh Một Thước | Mỹ Thành Nam-huyện Cai Lậy | Sông Phú An | Kênh 9 | 10.050 | 25-:-35 | 8-:-10 | (-2,0)-:-(-6,0) | 1.787 | 17,80 |
|
|
25 | Sông Phú An - Bình Phú - Bang Dày | Đông Hòa Hiệp-huyện Cái Bè | Rạch Cái Bè | Kênh Nguyễn Văn Tiếp | 23.400 | 30-:-50 | 10-:-15 | (-3,0)-:-(-7,0) | 3.120 | 21,50 |
|
|
26 | Rạch Cả Gáo | Mỹ Thành Nam, Phú Nhuận -huyện Cai Lậy | Kênh 9 | Kênh Bang Dày | 10.200 | 24-:-33 | 9-:-15 | (-1,4)-:-(-1,8) | 1.080 | 12,80 | 2003 |
|
27 | Kênh 10 | Mỹ Thành Nam-huyện Cai Lậy | Ngã 5 Kênh 10 | Kênh Hai Hạt | 11.500 | 25-:-40 | 10-:-15 | (-2,0)-:- (-4,0) | 1.150 | 15,90 | 2001 |
|
28 | Kênh Tràm Mù | Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ, Thạnh Hòa, Thạnh Tân-huyện Tân Phước | Kênh 1 | Rạch Láng Cát | 22.100 | 17-:-20 | 9-:-10 | (-1,4)-:- (-2,9) | 4.474 | 12,15 | 1994 |
|
29 | Kênh Hai Hạt-Trương Văn Sanh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1 | Kênh Hai Hạt-Trương Văn Sanh | Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ, Thạnh Hòa, Thạnh Tân, Tân Hòa Tây-huyện Tân Phước | Rạch Láng Cát | Kênh 12 | 25.550 | 20-:-27 | 10-:-14 | (-1,7)-:-(-3,9) | 5.580 | 13,50 | 1990 |
|
29.2 | Kênh Hai Hạt-Trương Văn Sanh | Phú Cường-huyện Cai Lậy -Hậu Mỹ Bắc B-huyện Cái Bè | Kênh 12 | Kênh 6 | 15.660 | 20-:-30 | 6-:-10 | (-1,5)-:-(-2,0) | 280 | 11,20 |
|
|
30 | Rạch Chà Là | Mỹ Thành Nam-huyện Cai Lậy | Ngã 5 Kênh 10 | Kênh Hai Hạt | 10.120 | 25-:-32 | 12-:-15 | (-1,8)-:-(-3,0) | 1.062 | 10,30 |
|
|
31 | Kênh Xáng Lacour | Mỹ Hạnh Trung-TX Cai Lậy | Sông Ba Rài | Kênh Ng.V. Tiếp | 4.060 | 28-:-32 | 13-:-15 | (-1,8)-:-(-2,8) | 456 | 11,00 |
|
|
31 | Kênh Bà Bèo | Mỹ Hạnh Trung-TX Cai Lậy | Kênh Xáng LaCour | Kênh Ng.V. Tiếp | 7.220 | 25-:-30 | 8-:-10 | (-1,8)-:-(-2,0) | 780 | 10,30 |
|
|
33 | Kênh Ban Chón - Trường Gà |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.1 | Kênh Ban Chón - Trường Gà | Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Hạnh Đông, Tân Hội, Tân Phú-TX Cai Lậy | Sông Ba Rài | Ranh huyện Châu Thành | 10.000 | 20-:-23 | 6-:-10 | (-1,5)-:-(-2,0) | 1.061 | 10,15 |
|
|
33.2 | Kênh Ban Chón - Trường Gà | Nhị Bình, Điềm Hy-huyện Châu Thành | Ranh huyện Châu Thành | Kênh Cà Dăm | 4.190 | 24-:-31 | 12-:-16 | (-3,9)-:-(-2,8) | 419 | 12,98 |
|
|
34 | Kênh Cà Dăm | -TT Mỹ Phước, Phước Lập-huyện Tân Phước -Nhị Bình-huyện Châu Thành | Kênh Nguyễn Tấn Thành | Kênh Mỹ Long-Bà Kỳ | 6.540 | 19-:-49 | 10-:-25 | (-1,8)-:-( -3,7) | 654 | 19,00 | 2006 |
|
35 | Kênh Mỹ Long - Bà Kỳ | -Mỹ Long-huyện Cai Lậy -Nhị Quí, Tân Hội, Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông-TX Cai Lậy | Kênh Bang Lợi | Kênh Nguyễn Văn Tiếp | 14.580 | 25-:-40 | 10-:-15 | (-1,5)-:-(-3,0) | 3.383 | 11,40 |
|
|
36 | Rạch Thuộc Nhiêu - Cầu Sao | Bình Trưng, Đông Hòa, Dưỡng Điềm-huyện Châu Thành | Sông Rạch Gầm | Kênh Cà Dăm | 13.320 | 20-:-33 | 10-:-16 | (-2,5)-:-(-3,5) | 1.100 | 13,75 | 1990 |
|
37 | Rạch Trà Tân - Kênh B Lợi -Rạch Gầm | Long Trung, Long Tiên, Mỹ Long-huyện Cai Lậy | Sông Năm Thôn | Ranh Huyện Châu Thành | 17.000 | 20-:-40 | 10-:-15 | (-1,5)-:-(-6,3) | 2.250 | 30,10 | 2002 |
|
38 | Rạch Mù U - Ba Muồng | Tam Bình, Long Tiên-huyện Cai Lậy -Long Khánh-TX Cai Lậy | Sông Năm Thôn | Sông Ba Rài | 15.930 | 13-:-44 | 10-:-15 | (-3,5)-:-(-4,5) | 1.737 | 17,20 |
|
|
39 | Kênh Hai Tân - Cầu Gió - Ông 10 | -Tam Bình, Long Tiên, Mỹ Long, Nhị Mỹ-huyện Cai Lậy -Phú Quí, Nhị Quí-TX Cai Lậy | Sông Năm Thôn | Kênh Lộ Đất | 12.600 | 20-:-30 | 5-:-10 | (-2,0)-:-(-3,0) | 3.000 | 22,00 |
|
|
40 | Rạch Tràm - Bà Thửa | Bình Phú, Tân Bình-huyện Cai Lậy | Sông Ba Rài | Sông Bình Phú | 4.160 | 20-:-30 | 5-:-10 | (-1,5)-:-(-2,0) | 461 | 10,80 |
|
|
41 | Rạch Bầu Điền - Rạch Cầu Ván | -Long Trung, Cẩm Sơn-huyện Cai Lậy -Long Khánh -TX Cai Lậy | Rạch Trà Tân | Sông Ba Rài | 5.000 | 30-:-40 | 10-:-15 | (-2,0)-:-(-4,0) | 800 | 21,60 |
|
|
42 | Kênh Lộ Giồng Tre | -Đông Hòa Hiệp-huyện Cái Bè -Hiệp Đức, Cẩm Sơn, Bình Phú-huyện Cai Lậy | Sông Tiền | Kênh Xáng Mới | 10.550 | 10-:-25 | 5-:-10 | (-0,5)-:-(-3,0) | 625 | 16,20 |
|
|
43 | Rạch Cái Lá | Hiệp Đức-huyện Cai Lậy | Sông Tiền | Rạch Ông Khậm | 5.570 | 15-:-35 | 3-:-10 | (-1.0)-:-(-3.0) | 427 | 15,10 |
|
|
44 | Kênh Một | Tân Lập 1-huyện Tân Phước | Kênh Nguyễn Tấn Thành | Kênh Chợ Bưng | 6.840 | 19-:-34 | 10-:-17 | (-1,8)-:- (-4,4) | 547 | 19,19 | 2006 |
|
45 | Kênh Hai | Tân Lập 1, Phước Lập-huyện Tân Phước | Kênh Nguyễn Tấn Thành | Kênh Chợ Bưng | 7.220 | 23-:-37 | 12-:-19 | (-2,1)-:- (-2,8) | 786 | 16,20 | 2006 |
|
46 | Kênh Ba | Tân Lập 2, Phước Lập-huyện Tân Phước | K Nguyễn Tấn Thành | Kênh Chợ Bưng | 8.270 | 17-:-22 | 9-:-11 | (-1,3)-:- (-1,6) | 845 | 10,01 | 2006 |
|
47 | Kênh B. Chùa-Chợ Bưng | -Long An, Tam Hiêp-huyện Châu Thành -T. Lập 1, T.Lập 2-huyện Tân Phước | Rạch Bảo Định | Kênh Nguyễn Văn Tiếp | 16.400 | 22-:-29 | 11-:-15 | (-1,5)-:-(-4,5) | 1.290 | 39,66 |
|
|
48 | Kênh Quản Thọ | -Tam Hiệp, Thân C Nghĩa, Tân Lý Đông, Tân Hội Đông-huyện Châu Thành -Tân Hội Thành, Hưng Thạnh-huyện Tân Phước | Kênh Chợ Bưng | Kênh Nguyễn Văn Tiếp | 14.360 | 15-:-27 | 8-:-14 | -2,50 | 1.290 | 10,18 | 2006 |
|
49 | Rạch Ông Đạo-Cổ Chi | -Hòa Tịnh-huyện Chợ Gạo | Rạch Bảo Định | Kênh Nguyễn Văn Tiếp | 9.550 | 13-:-34 | 7-:-17 | (-2,5)-:-(-3,5) | 955 | 10,74 |
|
|
50 | Rạch Xoài Hột |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.1 | Rạch Xoài Hột | -Bình Đức, Thạnh Phú-huyện Châu Thành -Phước Thạnh-Tp Mỹ Tho | Sông Tiền | Quốc lộ 1A | 8.110 | 20-:-30 | 10-:-15 | ( -3,0)-:- (-5,0) | 800 | 85,42 |
|
|
50.2 | Kênh Sáu Ầu - Xoài Hột | -Tam Hiệp, Long Định-huyện Châu Thành -Tân Lập 1, 2-huyện Tân Phước | QL 1A | Kênh 1 | 5.870 | 20-:-25 | 10-:-13 | (-2,0)-:-(-3,0) | 850 | 25,06 |
|
|
