Nội dung toàn văn Quyết định 1264/QĐ-BXD 2017 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng
BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1264/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG) - CÔNG TÁC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG
(SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
CÔNG TÁC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) công tác sử dụng vật liệu xây không nung là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 xây tường gạch, 1m2 trát tường,v.v..từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).
1. Nội dung định mức dự toán
Định mức dự toán bao gồm:
- Mức hao phí vật liệu:
Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.
- Mức hao phí lao động:
Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.
Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.
Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.
- Mức hao phí máy thi công:
Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
2. Kết cấu tập định mức dự toán
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đã được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 03 chương.
Stt | Nhóm, loại công tác xây dựng | Mã hiệu định mức 1776/BXD-VP , 1091/QĐ-BXD | Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung |
| CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ | ||
1 | Xây gạch bê tông, kích thước gạch (20 x 20 x 40; 15 x 20 x 40; 10 x 20 x 40; 19 x 19 x 39; 15 x 19 x 39; 10 x 19 x 39; 11,5 x 19 x 24; 11,5 x 9 x 24; 15 x 20 x 30)cm | Sửa đổi AE.81110÷AE.81940 | AE.81110÷AE.81940 |
2 | Xây gạch bê tông, kích thước gạch (12 x 19 x 39; 20 x 15 x39; 17 x 15 x 39; 15 x 15 x 39; 13 x 15 x 39; 10 x 15 x 39; 9 x 15 x 39; 20 x 13 x 39; 17 x 13 x 39; 15 x 13 x 39; 14 x 13 x 39; 12 x 13 x 39; 10 x 13 x 39; 8 x 13 x 39; 10,5 x 13 x 22; 10,5 x 6 x 22; 10 x 6 x 21; 9,5 x 6 x 20)cm | Bổ sung | AE.82111÷AE.82284 |
3 | Xây tường gạch silicát | Sửa đổi mã hiệu AE.82110÷AE.82220 | AE.84110÷AE.84220 |
4 | Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ | Sửa đổi AE.85110÷AE.87780 | AE.85110÷AE.87780 |
5 | Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) xây bằng vữa thông thường | Sửa đổi AE.8811÷AE.88378 | AE.88111÷AE.88378 |
6 | Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ | Bổ sung | AE.89111÷AE.89168 |
7 | Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa thông thường | Bổ sung | AE.89511÷AE.89568 |
| CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC | ||
8 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa trát bê tông nhẹ | Sửa đổi AK.21310÷AK.21430 | AK.21310÷AK.21430 |
9 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường | Bổ sung | AK.21510÷AK.21630 |
| CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC |
|
|
10 | Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt | Sửa đổi AL.26110÷AL.26120 | AL.26110÷ AL.26120 |
11 | Căng lưới thép gia cố tường gạch không nung | Sửa đổi AL.52910 | AL.52910 |
12 | Căng lưới thủy tinh gia cố tường gạch không nung | Bổ sung | AL.52920 |
Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.
- Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:
+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.
+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.
+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.
+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.
+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.
3. Hướng dẫn sử dụng
- Định mức dự toán được sử dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Đối với các loại gạch bê tông mã hiệu AE.82260; AE.82270; AE.82280; khi xây các bộ phận kết cấu khác thì mức hao phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,2.
- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trong một số chương công tác của định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.
- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 4m; ≤ 16m; ≤ 50m và từ cốt ± 0.00 đến cốt > 50m (chiều cao quy định trong định mức dự toán cho khối lượng thi công của công trình là chiều cao công trình). Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, ..v.v..nhưng khi thi công ở độ cao > 16m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.
Chương V
CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ
AE.81000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).
AE.81100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 20 x 40)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.811 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
Vữa | m3 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,35 | 1,40 | 1,53 | 1,60 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 40)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.812 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
Vữa | m3 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,45 | 1,49 | 1,64 | 1,71 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 20 x 40)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.813 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
Vữa | m3 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,61 | 1,65 | 1,82 | 1,90 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 x 19 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 19cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.814 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Vữa | m3 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,41 | 1,45 | 1,60 | 1,67 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 19 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.815 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Vữa | m3 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,49 | 1,53 | 1,68 | 1,76 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 19 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.816 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
Vữa | m3 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,64 | 1,69 | 1,85 | 1,93 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 19 x 24)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 11,5cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.817 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
Vữa | m3 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,78 | 1,83 | 2,01 | 2,10 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81800 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 9 x 24)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 11,5cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.818 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 333 | 333 | 333 | 333 | ||
Vữa | m3 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,93 | 1,99 | 2,18 | 2,28 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81900 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 30)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.819 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
Vữa | m3 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,59 | 1,64 | 1,80 | 1,88 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
AE.82110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 19 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 12cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8211 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
Vữa | m3 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,60 | 1,65 | 1,81 | 1,89 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8212 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
Vữa | m3 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,45 | 1,49 | 1,64 | 1,71 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 17cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8213 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Vữa | m3 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,56 | 1,61 | 1,76 | 1,84 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8214 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
Vữa | m3 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,59 | 1,64 | 1,80 | 1,88 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (13 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 13cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8215 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
Vữa | m3 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,62 | 1,67 | 1,83 | 1,91 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8216 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 153 | 153 | 153 | 153 | ||
Vữa | m3 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,72 | 1,77 | 1,94 | 2,03 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82170 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (9 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 9cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8217 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
Vữa | m3 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,77 | 1,82 | 2,00 | 2,09 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82180 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 13 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8218 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | viên | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
Vữa | m3 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,52 | 1,57 | 1,72 | 1,79 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
