Nội dung toàn văn Quyết định 1295/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Ngọc Hồi Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1295/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 22 tháng 11 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH (NĂM 2016) CỦA HUYỆN NGỌC HỒI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cửa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của UBND huyện Ngọc Hồi tại Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 06/9/2018 (kèm theo Công văn số 1598/UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, Thông báo thẩm định số 25/TB-HĐTĐ ngày 19/01/2017 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch, kế hoạch sử dụng, đất cấp huyện, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện Ngọc Hồi về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Ngọc Hồi và Thông báo số 98/TB-HĐND ngày 05/9/2018 của HĐND huyện Ngọc Hồi về kết luận của Thường trực HĐND huyện về chi tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ngọc Hồi và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 577/TTr-STNMT ngày 13/11/2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ngọc Hồi với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Diện tích cơ cấu các loại đất (chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (chi tiết tại biểu số 02 kèm theo).
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích (chi tiết tại biểu số 03 kèm theo).
Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Ngọc Hồi (đã thực hiện) với các nội dung chủ yếu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (chi tiết tại biểu số 04 kèm theo).
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2016 (chi tiết tại biểu số 05 kèm theo).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 (chi tiết tại biểu số 06 kèm theo).
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (chi tiết tại biểu số 07 kèm theo).
Điều 3. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, UBND huyện Ngọc Hồi có trách nhiệm:
1. Thực hiện việc công bố Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Ngọc Hồi để cho các tổ chức, cá nhân được biết và nâng cao công tác giám sát thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần được bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng cường đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.
3. Tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
4. Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo độ che phủ đối với diện tích rừng, duy trì, phát triển đất rừng, phòng chống xói mòn, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, an toàn cho người dân.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.
8. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Biểu số 01: DIỆN TÍCH CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Cấp tỉnh phân bổ | Diện tích cấp huyện xác định bổ sung | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Plei Kần | Xã Đắk Ang | Xã Đắk Dục | Xã Đắk Nông | Xã Đắk Xú | Xã Đắk Kan | Xã Pờ Y | Xã Sa Loong | ||||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 83936 | - | 83936,22 | 2510,62 | 13974,63 | 8648,66 | 9575,48 | 12218,97 | 9329,47 | 9481,09 | 18197,30 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 74941 | - | 74941,01 | 1392,77 | 13339,31 | 8085,98 | 8799,13 | 11420,43 | 8521,75 | 6011,42 | 17370,24 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1616 | - | 1616,41 | 35,99 | 62,39 | 328,45 | 192,51 | 162,33 | 438,43 | 179,69 | 216,62 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1192 | - | 1192,29 | 35,99 | 40,41 | 223,37 | 163,82 | 162,33 | 212,16 | 179,69 | 174,52 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 14308 | - | 14308,03 | 223,01 | 2143,09 | 1258,80 | 793,95 | 2100,26 | 2083,04 | 1752,41 | 3953,47 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 12410 | - | 12410,47 | 1074,90 | 226,84 | 1198,31 | 1043,23 | 2452,95 | 2382,37 | 1658,39 | 2373,48 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 6898 | - | 6897,63 | - | 6849,63 | - | - | - | - | 48,00 | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 11762 | - | 11761,71 | - | 972,00 | - | - | - | 114,99 | 1101,93 | 9572,79 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 27685 | - | 27684,58 | 24,33 | 3081,05 | 5287,43 | 6754,42 | 6641,21 | 3454,72 | 1213,53 | 1227,89 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 252 | - | 252,18 | 34,54 | 4,30 | 12,99 | 15,02 | 63,67 | 48,20 | 47,47 | 25,99 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8944 | - | 8943,52 | 1117,17 | 628,59 | 557,55 | 769,89 | 788,27 | 800,85 | 3461,02 | 820,17 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 966 | - | 965,62 | 34,99 | 193,13 | 35,65 | 204,00 | 102,50 | 175,12 | 49,39 | 170,84 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5 | - | 5,13 | 3,74 | - | - | 1,00 |
|
| 0,39 |
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 470 | - | 470,00 | - | - | - |
| - | - | 470,00 | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 27 | - | 27,03 | 11,00 | - | - | - | 16,03 | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 683 |
| 683,41 | 20,72 | 0,50 | 52,04 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 587,95 | 20,60 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 692 | - | 692,47 | 159,89 | 55,22 | 55,38 | 101,86 | 55,22 | 20,70 | 188,94 | 55,25 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 98 | - | 98,10 | - | 23,95 | 30,28 | 32,87 | - | - | 11,00 | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3228 | - | 3227,84 | 568,31 | 165,69 | 185,88 | 195,75 | 346,68 | 287,34 | 1170,38 | 307,80 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 4 | - | 3,57 | - | - | 3,32 | - | 0,25 | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 20 | - | 20,19 | - | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,39 | 3,00 | 2,80 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 771 | - | 771,10 | - | 60,18 | 60,56 | 61,34 | 129,03 | 93,76 | 215,77 | 150,46 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 251 | - | 250,71 | 209,76 | - | - | - | - | - | 40,95 | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 60 | - | 59,70 | 15,87 | 3,49 | 4,86 | 0,42 | 4,04 | 3,07 | 27,40 | 0,55 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 16 | - | 16,26 | 4,87 | 0,14 | 0,07 | 1,68 | 0,36 | - | 9,04 | 0,09 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 6 | - | 6,19 | 1,55 | 0,58 | 0,50 | 0,50 | 1,56 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 108 | - | 108,27 | 12,64 | 9,02 | 7,14 | 5,93 | 10,69 | 44,62 | 9,09 | 9,14 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | 151,88 | 151,88 | 11,23 | - | 53,50 | 85,78 | - | - | 1,37 | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | 21,33 | 21,33 | 3,36 | 2,12 | 4,22 | 2,32 | 2,32 | 3,73 | 2,14 | 1,12 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | 94,73 | 94,73 | 19,23 | 6,90 | 8,00 | 8,00 | 26,60 | 8,00 | 10,00 | 8,00 |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | 581,69 | 581,69 | 34,40 | 104,65 | 54,15 | 64,19 | 63,74 | 122,94 | 44,60 | 93,02 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | 118,35 | 118,35 | 5,60 | - | - | 0,75 | 25,65 | 37,17 | 49,18 | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | 569,93 | 569,93 | - | - | - | - | - | - | 569,93 | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 52 | - | 51,69 | 0,69 | 6,73 | 5,14 | 6,46 | 10,27 | 6,87 | 8,64 | 6,89 |
Biểu số 02: DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Plei Kần | Xã Đắk Ang | Xã Đắk Dục | Xã Đắk Nông | Xã Đắk Xú | Xã Đắk Kan | Xã Pờ Y | Xã Sa Loong | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 5081,01 | 607,35 | 388,98 | 264,13 | 361,39 | 220,54 | 227,81 | 2832,08 | 178,73 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 87,02 | 27,22 | 1,00 | 29,00 | 8,00 | 1,00 | 12,61 | 2,19 | 6,00 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 87,02 | 27,22 | 1,00 | 29,00 | 8,00 | 1,00 | 12,61 | 2,19 | 6,00 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 2539,35 | 85,97 | 117,83 | 48,40 | 53,00 | 78,65 | 62,07 | 2026,63 | 66,80 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 1584,25 | 484,74 | 36,56 | 65,54 | 35,52 | 67,35 | 90,23 | 744,08 | 60,23 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 209,75 | - | 209,75 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 657,95 | 9,00 | 23,84 | 121,19 | 264,87 | 73,54 | 62,50 | 57,31 | 45,70 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 2,69 | 0,42 | - | - | - | - | 0,40 | 1,87 | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội hộ đất nông nghiệp |
| 4,88 | - | - | - | - | 3,00 | 1,88 | - | - |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR(a) | 3,00 | - | - | - | - | 3.00 | - | - | - |
Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Biểu số 03: DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH
(Kèm theo Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Plei Kần | Xã Đắk Ang | Xã Đắk Dục | Xã Đắk Nông | Xã Đắk Xú | Xã Đắk Kan | Xã Pờ Y | Xã Sa Loong | ||||
| Tổng diện tích |
| 3049,55 | 0,50 | 820,60 | 287,00 | 234,00 | 107,48 | 170,70 | 100,69 | 1328,58 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2834,25 | - | 811,90 | 273,00 | 194,00 | 86,28 | 73,80 | 91,69 | 1303,58 |
1.1 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 348,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | 48,00 | - |
1.2 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 940,54 | - | - | - | - | - | - | 43,69 | 896,85 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1545,71 | - | 511,90 | 273,00 | 194,00 | 86,28 | 73,80 |
| 406,73 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 215,30 | 0,50 | 8,70 | 14,00 | 40,00 | 21,20 | 96,90 | 9,00 | 25,00 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 107,20 | - | - | 14,00 | - | - | 93,20 | - | - |
2.2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
2.3 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 35,70 | 0,50 | 4,30 | - | 12,00 | 1,20 | 3,70 | 9,00 | 5,00 |
2.4 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2.5 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 24,00 | - | - | - | 24,00 | - | - | - | - |
2.6 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,50 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất khu vui chơi, giải trí | DKV | 17,90 | - | 3,90 | - | 4,00 | 10,00 | - | - | - |
Biểu số 04: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM KẾ HOẠCH (ĐÃ THỰC HIỆN)
(Kèm theo Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Plei Kần | Xã Đắk Ang | Xã Đắk Dục | Xã Đắk Nông | Xã Đắk Xú | Xã Đắk Kan | Xã Pờ Y | Xã Sa Loong | ||||
| Tổng diện tích |
| 84377,22 | 2510,62 | 13974,63 | 8648,66 | 9575,48 | 12218,97 | 9329,47 | 9922,09 | 18197,30 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 76884,01 | 1856,66 | 12904,38 | 8068,01 | 8959,52 | 11550,69 | 8596,43 | 8707,47 | 16240,86 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1694,18 | 58,19 | 63,39 | 357,45 | 200,51 | 163,33 | 446,81 | 181,88 | 222,62 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1481,97 | 58,19 | 41,41 | 252,37 | 171,87 | 163,33 | 437,45 | 181,88 | 180,52 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 19182,70 | 261,83 | 2957,74 | 1502,20 | 1533,95 | 2654,80 | 2111,04 | 3740,87 | 4420,27 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17301,12 | 1471,27 | 1054,25 | 1643,85 | 1178,75 | 2603,97 | 4734,91 | 2082,44 | 2531,68 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 6804,70 | - | 6804,70 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 9779,87 | - | - | - | - | - | 114,99 | 988,93 | 8675,94 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 21885,45 | 33,33 | 2022,99 | 4554,62 | 6031,29 | 6067,91 | 1142,36 | 1666,08 | 366,86 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 235,99 | 32,04 | 1,30 | 9,89 | 15,02 | 60,67 | 46,32 | 47,26 | 23,49 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4388,37 | 652,77 | 243,62 | 288,52 | 375,50 | 550,53 | 555,47 | 1100,99 | 620,97 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 278,88 | 28,07 | - | 3,65 | - | 60,00 | 20,92 | 29,39 | 136,84 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,12 | 2,73 | - | - | - | - | - | 0,39 | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 380,20 | - | - | - |
| - | - | 380,20 | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 6,03 | - | - | - | - | 6,03 | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 10,97 | 2,14 | - |
| - | - | - | 8,73 | 0,10 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 136,19 | 40,96 | - | 0,16 | 46,64 | - | 3,88 | 44,49 | 0,05 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 81,10 | - | 23,95 | 24,28 | 32,87 | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1804,05 | 339,20 | 59,51 | 140,71 | 165,28 | 270,84 | 245,68 | 367,95 | 214,87 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,32 | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,39 | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 605,35 | - | 40,18 | 45,56 | 41,34 | 110,20 | 75,56 | 161,82 | 130,69 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 163,61 | 163,61 | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 36,15 | 14,94 | 3,49 | 4,86 | 0,42 | 1,04 | 3,07 | 7,78 | 0,55 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 10,95 | 4,87 | 0,14 | 0,07 | 1,68 | 0,36 | - | 3,73 | 0,09 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 2,15 | 1,05 | 0,04 | - | - | 1,06 | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 98,17 | 11,14 | 7,52 | 5,64 | 5,43 | 9,59 | 43,62 | 7,59 | 7,64 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 21,48 | 5,23 | - | - | 14,88 | - | - | 1,37 | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 12,53 | 1,06 | 1,12 | 3,02 | 2,02 | 2,02 | 2,23 | 0,44 | 0,62 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 3,23 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 624,28 | 34,40 | 107,65 | 57,25 | 64,19 | 63,74 | 122,94 | 44,60 | 129,52 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 106,22 | 0,14 | - | - | 0,75 | 25,65 | 37,17 | 42,51 | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3104,84 | 1,19 | 826,63 | 292,14 | 240,46 | 117,75 | 177,57 | 113,63 | 1335,47 |
Biểu số 05: KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT (ĐÃ THỰC HIỆN)
(Kèm theo Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Plei Kần | Xã Đắk Ang | Xã Đắk Dục | Xã Đắk Nông | Xã Đắk Xú | Xã Đắk Kan | Xã Pờ Y | Xã Sa Loong | ||||
| Tổng diện tích |
| 763,86 | 181,81 | 10,51 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 85,19 | 467,32 | 2,03 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 712,92 | 140,96 | 9,01 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 79,33 | 464,59 | 2,03 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 11,13 | 5,02 | - | - | - | - | 6,11 | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 11,13 | 5,02 | - | - | - | - | 6,11 | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 141,10 | 47,15 | 7,71 |
| 2,00 | 2,00 | 34,07 | 48,17 |
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 525,79 | 88,37 | 1,30 | 6,00 | - | 2,00 | 36,75 | 389,34 | 2,03 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 34,00 | - | - | - | 5,00 | - | 2,00 | 27,00 | - |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,90 | 0,42 | - | - | - | - | 0,40 | 0,08 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 50,94 | 40,85 | 1,50 | - | - | - | 5,86 | 2,73 | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,03 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - |
2.3 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,38 | - | - | - | - | - | - | 1,38 | - |
2.4 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 8,68 | - | 1,50 | - | - | - | 5,86 | 1,32 | - |
2.5 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 3,50 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 33,50 | 33,50 | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 3,61 | 3,61 | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng chỉ được thực hiện thu hồi đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
Biểu số 06: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (ĐÃ THỰC HIỆN)
