Nội dung toàn văn Quyết định 1413/QĐ-UBND 2023 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm Sở Giao thông Nam Định
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1413/QĐ-UBND | Nam Định, ngày 18 tháng 7 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;
Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo;
Căn cứ Quyết định số 118-QĐ/TU ngày 05/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; Quy định số 603-QĐ/TU ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1393/TTr-SGTVT ngày 02/6/2023 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 1664/BC-SNV ngày 06/7/2023 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc, Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải
1. Danh mục vị trí việc làm gồm 46 vị trí, cụ thể:
- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 12 vị trí.
- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 10 vị trí.
- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 20 vị trí.
- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 4 vị trí.
(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
2. Bản mô tả công việc, Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải (chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải căn cứ Danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt và Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.
2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện của Sở Giao thông vận tải theo quy định.
Điều 3. - Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải.
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số: 1413/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh Nam Định)
TT | Tên vị trí việc làm | Mã VTVL | Ngạch công chức tương ứng | Đơn vị thực hiện |
I | Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý | |||
1 | Giám đốc Sở | SGTVT-LĐQL-01 | Chuyên viên chính trở lên | Lãnh đạo Sở |
2 | Phó Giám đốc Sở | SGTVT-LĐQL-02 | Chuyên viên chính trở lên | Lãnh đạo Sở |
3 | Chánh Văn phòng | SGTVT-LĐQL-03 | Chuyên viên trở lên | Văn phòng Sở |
4 | Chánh Thanh tra | SGTVT-LĐQL-04 | Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên | Thanh tra Sở |
5 | Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông | SGTVT-LĐQL-05 | Chuyên viên trở lên | Văn phòng Ban An toàn giao thông |
6 | Trưởng phòng thuộc Sở | SGTVT-LĐQL-06 | Chuyên viên trở lên |
|
6.1 | Trưởng phòng Quản lý vận tải - phương tiện và người lái | SGTVT-LĐQL-06.01 | Chuyên viên trở lên | Phòng Quản lý vận tải - phương tiện và người lái |
6.2 | Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông | SGTVT-LĐQL-06.02 | Chuyên viên trở lên | Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông |
6.3 | Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông | SGTVT-LĐQL-06.03 | Chuyên viên trở lên | Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông |
6.4 | Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính | SGTVT-LĐQL-06.04 | Chuyên viên trở lên | Phòng Kế hoạch - Tài chính |
7 | Phó Chánh Văn phòng Sở | SGTVT-LĐQL-07 | Chuyên viên trở lên | Văn phòng Sở |
8 | Phó Chánh Thanh tra Sở | SGTVT-LĐQL-08 | Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên | Thanh tra Sở |
9 | Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông | SGTVT-LĐQL-09 | Chuyên viên trở lên | Văn phòng Ban An toàn giao thông |
10 | Phó Trưởng phòng thuộc Sở | SGTVT-LĐQL-10 | Chuyên viên trở lên |
|
10.1 | Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải - phương tiện và người lái | SGTVT-LĐQL-10.01 | Chuyên viên trở lên | Phòng Quản lý vận tải - phương tiện và người lái |
10.2 | Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông | SGTVT-LĐQL-10.02 | Chuyên viên trở lên | Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông |
10.3 | Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông | SGTVT-LĐQL-10.03 | Chuyên viên trở lên | Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông |
10.4 | Phó Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính | SGTVT-LĐQL-10.04 | Chuyên viên trở lên | Phòng Kế hoạch - Tài chính |
11 | Đội trưởng đội nghiệp vụ (thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải) | SGTVT-LĐQL-11 | Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên | Thanh tra Sở |
12 | Phó Đội trưởng đội nghiệp vụ (thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải) | SGTVT-LĐQL-12 | Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên | Thanh tra Sở |
II | Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành | |||
1 | Chuyên viên chính về kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) | SGTVT-NVCN-01 | Chuyên viên chính | Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông |
2 | Chuyên viên chính về an ninh, an toàn giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) | SGTVT-NVCN-02 | Chuyên viên chính | Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông |
3 | Chuyên viên chính về quản lý vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) | SGTVT-NVCN-03 | Chuyên viên chính | Phòng Quản lý vận tải - phương tiện và người lái |
4 | Chuyên viên chính về quản lý đầu tư theo phương thức đối tác công - tư | SGTVT-NVCN-04 | Chuyên viên chính | Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông |
5 | Chuyên viên chính về quản lý phương tiện và người lái | SGTVT-NVCN-05 | Chuyên viên chính | Phòng Quản lý vận tải - phương tiện và người lái |
6 | Chuyên viên về kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) | SGTVT-NVCN-06 | Chuyên viên | Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông |
7 | Chuyên viên về an ninh, an toàn giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) | SGTVT-NVCN-07 | Chuyên viên | Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông |
8 | Chuyên viên về quản lý vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) | SGTVT-NVCN-08 | Chuyên viên | Phòng Quản lý vận tải - phương tiện và người lái |
9 | Chuyên viên về quản lý đầu tư theo phương thức đối tác công - tư | SGTVT-NVCN-09 | Chuyên viên | Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông |
10 | Chuyên viên về quản lý phương tiện và người lái | SGTVT-NVCN-10 | Chuyên viên | Phòng Quản lý vận tải - phương tiện và người lái |
III | Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung | |||
1 | Thanh tra viên chính về công tác thanh tra | SGTVT-CMDC-01 | Thanh tra viên chính hoặc tương đương | Thanh tra Sở |
2 | Thanh tra viên về công tác thanh tra | SGTVT-CMDC-02 | Thanh tra viên hoặc tương đương | Thanh tra Sở |
3 | Chuyên viên về pháp chế | SGTVT-CMDC-03 | Chuyên viên | Thanh tra Sở |
4 | Chuyên viên về tổ chức bộ máy | SGTVT-CMDC-04 | Chuyên viên | Văn phòng Sở |
5 | Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực | SGTVT-CMDC-05 | Chuyên viên chính | Văn phòng Sở |
6 | Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực | SGTVT-CMDC-06 | Chuyên viên | Văn phòng Sở |
7 | Chuyên viên chính về cải cách hành chính | SGTVT-CMDC-07 | Chuyên viên chính | Văn phòng Sở |
8 | Chuyên viên về cải cách hành chính | SGTVT-CMDC-08 | Chuyên viên | Văn phòng Sở |
9 | Chuyên viên về thi đua khen thưởng | SGTVT-CMDC-09 | Chuyên viên | Văn phòng Sở |
10 | Chuyên viên về tổng hợp | SGTVT-CMDC-10 | Chuyên viên | Văn phòng Sở Văn phòng Ban An toàn giao thông |
11 | Chuyên viên về hành chính - văn phòng | SGTVT-CMDC-11 | Chuyên viên | Văn phòng Sở |
12 | Chuyên viên về quản trị công sở | SGTVT-CMDC-12 | Chuyên viên | Văn phòng Sở |
13 | Văn thư viên trung cấp | SGTVT-CMDC-13 | Văn thư viên trung cấp | Văn phòng Sở |
14 | Cán sự về lưu trữ | SGTVT-CMDC-14 | Cán sự | Văn phòng Sở |
15 | Chuyên viên về kế hoạch đầu tư | SGTVT-CMDC-15 | Chuyên viên | Phòng Kế hoạch - Tài chính |
16 | Chuyên viên về tài chính | SGTVT-CMDC-16 | Chuyên viên | Phòng Kế hoạch - Tài chính |
17 | Kế toán trưởng | SGTVT-CMDC-17 |
| Phòng Kế hoạch - Tài chính |
18 | Kế toán viên chính | SGTVT-CMDC-18 | Kế toán viên chính | Phòng Kế hoạch - Tài chính |
19 | Kế toán viên | SGTVT-CMDC-19 | Kế toán viên | Phòng Kế hoạch - Tài chính Thanh tra Sở Văn phòng Ban An toàn giao thông |
20 | Cán sự thủ quỹ | SGTVT-CMDC-20 | Cán sự | Phòng Kế hoạch - Tài chính |
IV | Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ | |||
1 | Nhân viên kỹ thuật | SGTVT-HTPV-01 |
| Văn phòng Sở |
2 | Nhân viên phục vụ | SGTVT-HTPV-02 |
| Văn phòng Sở |
3 | Nhân viên lái xe | SGTVT-HTPV-03 |
| Văn phòng Sở Văn phòng Ban An toàn giao thông |
4 | Nhân viên bảo vệ | SGTVT-HTPV-04 |
| Văn phòng Sở |
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN |