Quyết định 150/2007/QĐ-UBND

Quyết định 150/2007/QĐ-UBND về việc giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 150/2007/QĐ-UBND giá đất thành phố Hà Nội năm 2008 thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 62/2008/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 150/2007/QĐ-UBND giá đất thành phố Hà Nội năm 2008 thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 150/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai 2003 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ một điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 13 (kỳ họp thứ 11) về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2008: Ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại văn bản số 261/HĐND-KTNS ngày 28/12/2007.
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính – Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất, Cục thuế Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố tại Tờ trình số 5230/TTrLN-STC-STNMT&NĐ-CT-BCĐGPMB ngày 20/12/2007 và Báo cáo thẩm định số 1577/STP-VBPQ ngày 26/12/2007 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 thay thế Quyết định số 242/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 và Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 28/03/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố
- Bộ: TC; XD; TN&MT; Tư pháp;
- Viện KSND TC; Tòa án NDTC;
- Thường trực Thành Ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Đ/c PCT UBND Thành phố;
- CPVP, tổ chuyên viên; KT, Nth;
- Trung tâm công báo (để đăng công báo)
- Lưu KT (3b), VT (150b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hoàng Mạnh Hiển

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Giá các loại đất quy định tại quyết định này được xác định làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất và thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai 2003;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật đất đai 2003;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai 2003;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai 2003;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại quyết định này.

3. Quy định này không bắt buộc áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003.

Điều 2. Nguyên tắc cụ thể khi định giá các loại đất

1. Căn cứ vào khả năng sinh lời, khoảng cách tới đường giao thông, đường phố và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, các vị trí được xác định theo nguyên tắc: vị trí 1 tiếp giáp trục giao đường giao thông có tên trong bảng giá có khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn các vị trí tiếp theo, các vị trí 2, 3, 4 theo thứ tự khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn.

2. Nguyên tắc khi định giá đất phi nông nghiệp.

a) Trường hợp thửa đất của một chủ sử dụng có trùng từ 2 mức giá trở lên thì xác định giá theo vị trí có mức giá cao nhất.

Trường hợp các thửa đất thuộc địa giới hành chính của các xã ngoại thành nằm xen kẽ, cài răng lược với các thửa đất tại các trục đường giao thông thuộc địa giới hành chính của thị trấn, quận nội thành; hoặc trên cùng một đoạn đường giao thông bên này là địa giới hành chính các xã, bên kia là địa giới hành chính của thị trấn, quận nội thành thì xác định giá theo vị trí có mức giá cao nhất. Nguyên tắc phân loại vị trí, xác định giá đất các trường hợp này tuân thủ các quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g dưới đây và Điều 5 Chương 2 của quy định này.

b) Các vị trí trong mỗi đường, phố thuộc các quận và các thị trấn được xác định như sau:

+ Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với đường, phố được quy định trong các bảng giá kèm theo quyết định này;

+ Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất) từ 3,5 m trở lên.

+ Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính  từ đường, phố tới vị trí thửa đất) từ 2m đến dưới 3,5 m.

+ Vị trí 4: quyết định đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất) dưới 2m.

c) Đối với các thửa đất của một chủ sử dụng tại các vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 có ngõ nối thông với nhiều đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường, phố gần nhất. Nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường phố có mức giá cao nhất.

d) Đối với thửa đất của một chủ sử dụng đất tại vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 thuộc các khu dân cư cũ, không nằm trong khu đô thị mới, không nằm trong cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp, cách hè đường, phố từ 200m trở lên (theo chiều sâu của ngõ) được xem xét giảm giá như sau:

- Cách hè đường, phố từ 200m đến 300m: giảm 5% so với giá đất quy định.

- Cách hè đường, phố trên 300m đến 500m: giảm 10% so với giá đất quy định.

- Cách hè đường, phố trên 500m: giảm 15% so với giá đất quy định.

Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003 thì không áp dụng điểm d trên đây, nhằm hỗ trợ cho người bị thu hồi đất ổn định cuộc sống, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

đ) Đối với thửa đất của 1 chủ sử dụng có chiều sâu tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ được chia các lớp để tính giá như sau:

- Lớp 1: tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ đến 100m tính, bằng 100% mức giá quy định.

- Lớp 2: tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ từ trên 100m đến 200m, giảm 10% so với giá đất của lớp 1.

- Lớp 3: tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ từ trên 200m đến 300m giảm 20% so với giá đất của lớp 1.

- Lớp 4: tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ từ trên 300m giảm 30% so với giá đất của lớp 1.

e) Chỉ giới hè đường, phố nêu tại Điều 2 của quy định này được áp dụng như sau:

- Đối với các trường hợp được Nhà nước giao, cho thuê đất mới thì chỉ giới hè đường, phố tính theo chỉ giới quy hoạch đường, phố được duyệt;

- Các trường hợp còn lại, chỉ giới hè đường, phố tính theo chỉ giới hè đường, phố hiện trạng.

g) Trường hợp thửa đất của một chủ sử dụng đất có hình thể đặc thù (hình L, hình           ) thì phần diện tích tiếp giáp với đường, phố có tên trong bảng giá tính từ mặt tiền đến hết chiều sâu của thửa đất được áp dụng đúng vị trí, mục đích quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7 Chương II của quy định này. Phần diện tích còn lại xác định như sau:

- Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố 3,5m thì phần diện tích còn lại áp dụng hệ số K = 0,9 của giá đất theo quy định.

- Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố kích thước từ 2m đến dưới 3,5m thì phần diện tích còn lại áp dụng hệ số K = 0,8 của giá đất theo quy định.

- Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố kích thước < 2m="" thì="" phần="" diện="" tích="" còn="" lại="" áp="" dụng="" giá="" đất="" vị="" trí="" 2="" của="" đường,="">

Chương 2.

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Điều 3. Giá đất nông nghiệp

1. Giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại các xã thuộc các huyện được xác định căn cứ mục đích sử dụng khi giao, cho thuê và được phân theo khu vực, theo vùng (vùng đồng bằng, vùng trung du), quy định tại Bảng 1; Bảng 2, Bảng 3 và Phụ lục phân loại các xã.

2. Các trường hợp đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc trường hợp chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư, giá đất được tính bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng khu vực, cùng vùng quy định tại Bảng 2.

Điều 4. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị (các quận và các thị trấn)

Được xác định cụ thể cho từng đường,phố và từng vị trí quy định tại Bảng 4 (đối với các quận); Bảng 5 (đối với các thị trấn).

Điều 5. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu vực nông thôn (gồm khu vực giáp ranh đô thị, khu vực ven trục đường giao thông chính và các xã nông thôn).

1. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thuộc các xã giáp ranh các quận (có chung ranh giới hành chính với quận) được xác định cụ thể cho từng đường, phố quy định tại Bảng 6 và Phụ lục phân loại các xã. Cụ thể như sau:

a) Các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm: được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) như đất phi nông nghiệp trong các quận, thị trấn.

b) Các xã giáp ranh thuộc huyện Thanh Trì, Gia Lâm:

- Trong phạm vi tính từ chỉ giới hè đường, phố đến 200m được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) như đất nông nghiệp trong các quận, thị trấn.

- Vị trí còn lại ngoài 200m tính từ chỉ giới hè đường, phố.

2. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ven trục đường giao thông chính (từ chỉ giới hè đường, phố đến 200m) được xác định cụ thể cho từng đường, phố quy định tại Bảng 7. Cụ thể như sau:

- Trong phạm vi tính từ chỉ giới hè đường, phố đến 200m được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) như đất nông nghiệp trong các quận, thị trấn và giá đất khoản thấp hơn giá đất khu dân cư nông thôn liền kề.

- Vị trí còn lại ngoài 200m tính từ chỉ giới hè đường, phố áp dụng giá đất khu dân cư nông thôn liền kề.

3. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu dân cư nông thôn tại các khu vực còn lại được quy định tại Bảng 8.

Điều 6. Giá đất phi nông nghiệp khác

1. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất phi nông nghiệp khác, (bao gồm đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật), được xác định bằng giá đất ở có cùng vị trí, đường, phố, loại xã.

2. Giá đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b khoản 5 điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động phục vụ thi công công trình xây dựng; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp) được xác định bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có cùng vị trí, đường, phố, loại xã.

3. Giá đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ có quy định cho từng trường hợp phát sinh cụ thể.

4. Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản được xác định bằng giá đất nuôi trồng thủy sản của cùng khu vực; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản được xác định bằng giá đất phi nông nghiệp có cùng mục đích sử dụng, vị trí, đường, phố, loại xã.

Điều 7. Giá đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng, khi cần có giá để tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật đối với loại đất này thì căn cứ vào giá của loại đất liền kề có mức giá cao nhất (trường hợp liền kề với hai loại đất khác nhau trở lên) để xác định giá đất. Khi đất chưa sử dụng được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng thì căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng được quy định tại bản quy định này để định mức giá cụ thể.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Những thửa đất, khu vực chưa được xác định trong Bảng giá, Phụ lục ban hành kèm theo quy định này; các trường hợp mới phát sinh so xây dựng đường, phố, khu đô thị mới, giao Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Điều 9. Trường hợp trong năm Nhà nước thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất đã công bố theo nguyên tắc nêu trên còn chưa phù hợp với giá thị trường trong điều kiện bình thường, giao Sở Tài chính chủ trì cùng các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định hoặc báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền theo nguyên tắc sau:

- Mọi trường hợp điều chỉnh giá đất nông nghiệp phải trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Đối với các loại đất phi nông nghiệp, căn cứ giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, UBND Thành phố quyết định điều chỉnh giá trong giới hạn cho phép cao hơn hoặc thấp hơn không quá 20% so với mức giá của cùng vị trí, cùng mục đích sử dụng đất đã công bố. Các trường hợp điều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn 20% mức giá của cùng vị trí, cùng mục đích sử dụng đất đã công bố phải lập phương án trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân để quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Sở Tài chính có trách nhiệm định kỳ tổ chức cập nhật biến động giá đất trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân Thành phố để công bố giá đất vào ngày 01 tháng 01 hàng năm; Tổng hợp tình hình và kết quả điều chỉnh giá đất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Tài chính theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hoàng Mạnh Hiển

 

(Kèm theo Quyết định số: 150 /2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND Thành phố)

BẢNG 1: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Đơn vị tính: đồng/m2

STT

Tên khu vực

Đồng bằng

Trung du

1

Địa bàn huyện Từ Liêm (trừ phần giới hạn từ địa giới hành chính các quận đến bờ đông Sông Nhuệ); các xã giáp ranh của huyện Thanh Trì, Gia Lâm

162.000

 

2

Địa bàn còn lại của huyện Thanh Trì, Gia Lâm và toàn bộ huyện Đông Anh

135.000

 

3

Địa bàn huyện Sóc Sơn

108.000

84.000

BẢNG 2: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY LÂU NĂM

Đơn vị tính: đồng/m2

STT

Tên khu vực

Đồng bằng

Trung du

A

Các khu vực đất nông nghiệp vận dụng theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

 

 

1

Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới hành chính phường thuộc các quận

252.000

 

2

Đất nông nghiệp tại huyện Từ Liêm giới hạn từ địa giới hành chính các quận đến bờ đông Sông Nhuệ

201.600

 

B

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

 

 

3

Địa bàn còn lại của huyện Từ Liêm; các xã giáp ranh của huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm

189.600

 

4

Địa bàn còn lại của huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm và toàn bộ huyện Đông Anh

158.000

 

5

Địa bàn huyện Sóc Sơn

126.000

78.000

BẢNG 3: GIÁ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG SẢN XUẤT

Đơn vị tính: đồng/m2

STT

Tên khu vực

Mức giá

1

Trung du

38.000

 


BẢNG SỐ 4

(Kèm theo Quyết định số: 150/2007/QĐ-UBND ngày 28/ 12 /2007 của UBND Thành phố )

BẢNG GIÁ ĐẤT

THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH

Đơn vị tính: đ/m2

 TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Giá đất ở

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Từ

Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

1

An Xá

Đầu đường

Cuối đường

 23 000 000

 13 300 000

 11 200 000

 10 000 000

 10 005 000

 5 786 000

 4 872 000

 4 350 000

2

Bà Huyện Thanh Quan

Đầu đường

Cuối đường

 50 000 000

 22 500 000

 17 500 000

 15 000 000

 21 750 000

 9 788 000

 7 613 000

 6 525 000

3

Bắc Sơn

Đường Độc Lập

Hoàng Diệu

 56 000 000

 25 200 000

 19 600 000

 16 800 000

 24 360 000

 10 962 000

 8 526 000

 7 308 000

Ông Ích Khiêm

Ngọc Hà

 45 000 000

 20 500 000

 16 900 000

 13 950 000

 19 575 000

 8 918 000

 7 352 000

 6 068 000

4

Cao Bá Quát

Đầu đường

Cuối đường

 33 000 000

 17 500 000

 14 200 000

 12 300 000

 14 355 000

 7 613 000

 6 177 000

 5 351 000

5

Cầu Giấy

Địa phận quận Ba Đình

 30 000 000

 16 500 000

 13 500 000

 11 850 000

 13 050 000

 7 178 000

 5 873 000

 5 155 000

6

Châu Long

Đầu đường

Cuối đường

 31 000 000

 16 900 000

 13 750 000

 12 000 000

 13 485 000

 7 352 000

 5 981 000

 5 220 000

7

Chùa Một Cột

Đầu đường

Cuối đường

 50 000 000

 22 500 000

 17 500 000

 15 000 000

 21 750 000

 9 788 000

 7 613 000

 6 525 000

8

Chu Văn An

Đầu đường

Cuối đường

 56 000 000

 25 200 000

 19 600 000

 16 800 000

 24 360 000

 10 962 000

 8 526 000

 7 308 000

9

Cửa Bắc

Phan Đình Phùng

Phạm Hồng Thái

 35 000 000

 18 200 000

 14 800 000

 12 550 000

 15 225 000

 7 917 000

 6 438 000

 5 459 000

Phạm Hồng Thái

Cuối đường

 31 000 000

 16 900 000

 13 750 000

 12 000 000

 13 485 000

 7 352 000

 5 981 000

 5 220 000

10

Đào Tấn

Đầu đường

Cuối đường

 38 000 000

 19 000 000

 15 700 000

 12 900 000

 16 530 000

 8 265 000

 6 830 000

 5 612 000

11

Đặng Dung

Đầu đường

Cuối đường

 35 000 000

 18 200 000

 14 800 000

 12 550 000

 15 225 000

 7 917 000

 6 438 000

 5 459 000

12

Đặng Tất

Đầu đường

Cuối đường

 28 000 000

 15 700 000

 12 900 000

 11 500 000

 12 180 000

 6 830 000

 5 612 000

 5 003 000

13

Đốc Ngữ

Đầu đường

Cuối đường

 23 000 000

 13 300 000

 11 200 000

 10 000 000

 10 005 000

 5 786 000

 4 872 000

 4 350 000

14

Đội  Cấn

Ngọc Hà

Liễu Giai

 33 000 000

 17 500 000

 14 200 000

 12 300 000

 14 355 000

 7 613 000

 6 177 000

 5 351 000

Liễu Giai

Đường Bưởi

 29 000 000

 16 100 000

 13 200 000

 11 700 000

 12 615 000

 7 004 000

 5 742 000

 5 090 000

15

Đội Nhân

Đầu đường

Cuối đường

 18 000 000

 11 200 000

 9 400 000

 8 500 000

 7 830 000

 4 872 000

 4 089 000

 3 698 000

16

Đường Độc lập

Đầu đường

Cuối đường

 62 000 000

 27 900 000

 21 700 000

 18 600 000

 26 970 000

 12 137 000

 9 440 000

 8 091 000

17

Đường Bưởi

Đầu đường

Cuối đường

 24 000 000

 13 800 000

 11 450 000

 10 200 000

 10 440 000

 6 003 000

 4 981 000

 4 437 000

18

Điện Biên Phủ

Đầu đường

Cuối đường

 57 000 000

 25 650 000

 19 950 000

 17 100 000

 24 795 000

 11 158 000

 8 678 000

 7 439 000

19

Giảng Võ

Địa phận quận Ba Đình

 43 000 000

 20 200 000

 16 550 000

 13 750 000

 18 705 000

 8 787 000

 7 199 000

 5 981 000

20

Giang Văn Minh

Đội Cấn

Kim Mã

 33 000 000

 17 500 000

 14 200 000

 12 300 000

 14 355 000

 7 613 000

 6 177 000

 5 351 000

Giảng Võ

Kim Mã

 28 000 000

 15 700 000

 12 900 000

 11 500 000

 12 180 000

 6 830 000

 5 612 000

 5 003 000

21

Hàng Bún

Đầu đường

Cuối đường

 35 000 000

 18 200 000

 14 800 000

 12 550 000

 15 225 000

 7 917 000

 6 438 000

 5 459 000

22

Hàng Than

Đầu đường

Cuối đường

 40 000 000

 19 600 000

 16 000 000

 13 400 000

 17 400 000

 8 526 000

 6 960 000

 5 829 000

23

Hồng Hà

Địa phận quận Ba Đình

 21 000 000

 12 500 000

 10 500 000

 9 400 000

 9 135 000

 5 438 000

 4 568 000

 4 089 000

24

Hồng Phúc

Địa phận quận Ba Đình

 22 000 000

 12 900 000

 10 800 000

 9 700 000

 9 570 000

 5 612 000

 4 698 000

 4 220 000

25

Hùng Vương

Đầu đường

Cuối đường

 56 000 000

 25 200 000

 19 600 000

 16 800 000

 24 360 000

 10 962 000

 8 526 000

 7 308 000

26

Hoàng Diệu

Đầu đường

Cuối đường

 56 000 000

 25 200 000

 19 600 000

 16 800 000

 24 360 000

 10 962 000

 8 526 000

 7 308 000

27

Hoàng Hoa Thám

Hùng Vơng

Tam Đa

 30 000 000

 16 500 000

 13 500 000

 11 850 000

 13 050 000

 7 178 000

 5 873 000

 5 155 000

Tam Đa

Đường Bưởi

 25 000 000

 14 300 000

 11 800 000

 10 500 000

 10 875 000

 6 221 000

 5 133 000

 4 568 000

28

Hoàng Văn Thụ

Đầu đường

Cuối đường

 43 000 000

 20 200 000

 16 550 000

 13 750 000

 18 705 000

 8 787 000

 7 199 000

 5 981 000

29

Hoè Nhai

Đầu đường

Cuối đường

 31 000 000

 16 900 000

 13 750 000

 12 000 000

 13 485 000

 7 352 000

 5 981 000

 5 220 000

30

Khúc Hạo

Đầu đường

Cuối đường

 40 000 000

 19 600 000

 16 000 000

 13 400 000

 17 400 000

 8 526 000

 6 960 000

 5 829 000

31

Kim Mã

Nguyễn Thái Học

Liễu Giai

 42 000 000

 20 000 000

 16 400 000

 13 650 000

 18 270 000

 8 700 000

 7 134 000

 5 938 000

Liễu Giai

Cuối đường

 37 000 000

 18 800 000

 15 400 000

 12 800 000

 16 095 000

 8 178 000

 6 699 000

 5 568 000

32

Kim Mã Thượng

Đầu đường

Cuối đường

 26 000 000

 14 800 000

 12 200 000

 10 850 000

 11 310 000

 6 438 000

 5 307 000

 4 720 000

33

Láng Hạ

Địa phận quận Ba Đình

 41 000 000

 19 700 000

 16 200 000

 13 550 000

 17 835 000

 8 570 000

 7 047 000

 5 894 000

34

Lạc Chính

Đầu đường

Cuối đường

 26 000 000

 14 800 000

 12 200 000

 10 850 000

 11 310 000

 6 438 000

 5 307 000

 4 720 000

35

Lê Duẩn

