Nội dung toàn văn Quyết định 1558/QĐ-BNN-TCLN 2021 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1558/QĐ-BNN-TCLN | Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ HIỆN TRẠNG RỪNG TOÀN QUỐC NĂM 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BNN ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2020 như sau:
1. Diện tích đất có rừng bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán: 14.677.215ha, trong đó:
a) Rừng tự nhiên: 10.279.185 ha.
b) Rừng trồng: 4.398.030 ha.
2. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 13.919.557ha, tỷ lệ che phủ là 42,01%.
(Chi tiết số liệu tại phụ biểu 01, 02, 03 kèm theo)
Điều 2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp sau khi công bố hiện trạng rừng:
1. Tổng cục Lâm nghiệp
a) Thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp.
b) Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Giao Ủy ban nhân dân các cấp (huyện, xã), thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
b) Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ rừng nghiêm túc thực hiện công tác theo dõi, cập nhật và báo cáo diễn biến rừng hàng năm theo quy định.
c) Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2020, tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm; xem xét trách nhiệm (nếu có) các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
Biểu 01: DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Tính đến ngày 31/12/2020
(Kèm theo Quyết định số 1558 /QĐ-BNN-TCLN ngày 13 tháng 04 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Vùng | Tỉnh | Diện tích có rừng (ha) | Rừng tự nhiên (ha) | Rừng trồng (ha) | Tỷ lệ che phủ (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Toàn quốc | 14.677.215 | 10.279.185 | 4.398.030 | 42,01 |
Tây Bắc | Tổng | 1.782.210 | 1.574.797 | 207.414 | 46,41 |
Lai Châu | 462.412 | 441.864 | 20.548 | 50,89 | |
Điện Biên | 409.781 | 400.483 | 9.299 | 42,66 | |
Sơn La | 647.177 | 590.836 | 56.341 | 45,40 | |
Hoà Bình | 262.840 | 141.614 | 121.226 | 51,54 | |
Đông Bắc | Tổng | 3.949.249 | 2.364.934 | 1.584.315 | 56,30 |
Lào Cai | 369.311 | 267.780 | 101.531 | 56,07 | |
Yên Bái | 463.342 | 245.616 | 217.726 | 63,00 | |
Hà Giang | 470.927 | 381.823 | 89.104 | 58,00 | |
Tuyên Quang | 425.365 | 233.183 | 192.182 | 65,20 | |
Phú Thọ | 170.531 | 47.419 | 123.112 | 39,80 | |
Vĩnh Phúc | 33.217 | 12.049 | 21.168 | 25,00 | |
Cao Bằng | 374.097 | 353.540 | 20.557 | 55,29 | |
Bắc Kạn | 372.665 | 273.329 | 99.336 | 73,40 | |
Thái Nguyên | 187.545 | 76.481 | 111.064 | 47,60 | |
Quảng Ninh | 370.144 | 122.306 | 247.838 | 55,06 | |
Lạng Sơn | 550.857 | 295.664 | 255.193 | 63,00 | |
Bắc Giang | 160.696 | 55.744 | 104.952 | 38,00 | |
Bắc Ninh | 552 | - | 552 | 0,67 | |
Sông Hồng | Tổng | 83.328 | 46.269 | 37.059 | 6,18 |
TP Hải Phòng | 13.816 | 8.992 | 4.824 | 8,46 | |
Hải Dương | 8.982 | 2.241 | 6.741 | 5,24 | |
Hưng Yên | - | - | - | - | |
TP Hà Nội | 19.656 | 7.584 | 12.072 | 5,67 | |
Hà Nam | 5.636 | 4.416 | 1.220 | 6,53 | |
Nam Định | 3.092 | - | 3.092 | 1,83 | |
Thái Bình | 4.365 | - | 4.365 | 2,47 | |
Ninh Bình | 27.781 | 23.036 | 4.745 | 19,60 | |
Bắc Trung Bộ | Tổng | 3.126.704 | 2.205.433 | 921.271 | 57,35 |
Thanh Hóa | 647.107 | 393.364 | 253.743 | 53,46 | |
Nghệ An | 1.000.875 | 786.550 | 214.325 | 58,50 | |
Hà Tĩnh | 333.040 | 217.776 | 115.264 | 52,35 | |
Quảng Bình | 588.582 | 469.768 | 118.814 | 67,88 | |
Quảng Trị | 245.816 | 126.732 | 119.084 | 50,00 | |
T.Thiên Huế | 311.284 | 211.243 | 100.041 | 57,38 | |
Duyên Hải | Tổng | 2.443.185 | 1.570.943 | 872.242 | 50,43 |
TP Đà Nẵng | 63.288 | 43.232 | 20.056 | 47,21 | |
Quảng Nam | 683.034 | 466.207 | 216.827 | 59,33 | |
Quảng Ngãi | 332.288 | 107.034 | 225.254 | 50,23 | |
Bình Định | 379.448 | 215.295 | 164.153 | 56,03 | |
Phú Yên | 243.875 | 127.943 | 115.932 | 45,09 | |
Khánh Hoà | 243.854 | 176.196 | 67.658 | 45,48 | |
Ninh Thuận | 155.394 | 146.362 | 9.032 | 45,66 | |
Bình Thuận | 342.004 | 288.674 | 53.330 | 43,04 | |
Tây Nguyên | Tổng | 2.562.205 | 2.179.794 | 382.411 | 45,94 |
Kon Tum | 621.025 | 547.776 | 73.249 | 63,02 | |
Gia Lai | 633.324 | 543.131 | 90.193 | 40,20 | |
Lâm Đồng | 538.741 | 454.868 | 83.873 | 55,00 | |
Đăc Lăc | 517.974 | 437.734 | 80.240 | 38,75 | |
Đăk Nông | 251.141 | 196.285 | 54.856 | 38,06 | |
Đông Nam Bộ | Tổng | 480.107 | 257.122 | 222.985 | 19,42 |
Đồng Nai | 181.326 | 123.693 | 57.633 | 29,00 | |
Bà Rịa V.Tàu | 28.378 | 16.307 | 12.071 | 13,70 | |
TP HCM | 33.454 | 13.521 | 19.933 | 15,97 | |
Bình Dương | 9.933 | 1.809 | 8.124 | 3,08 | |
Bình Phước | 160.611 | 55.868 | 104.743 | 23,01 | |
Tây Ninh | 66.405 | 45.924 | 20.481 | 16,13 | |
Tây Nam Bộ | Tổng | 250.227 | 79.893 | 170.334 | 5,45 |
Long An | 22.606 | 838 | 21.768 | 3,38 | |
Đồng Tháp | 6.168 | - | 6.168 | 1,65 | |
Tiền Giang | 2.595 | - | 2.595 | 1,00 | |
Bến Tre | 4.369 | 1.176 | 3.193 | 1,77 | |
Vĩnh Long | - | - | - | - | |
Trà Vinh | 9.178 | 2.922 | 6.256 | 3,95 | |
TP Cần Thơ | - | - | - | - | |
Hậu Giang | 3.558 | - | 3.558 | 1,61 | |
Sóc Trăng | 10.658 | 1.921 | 8.737 | 2,70 | |
Bạc Liêu | 4.788 | 1.984 | 2.804 | 1,77 | |
An Giang | 13.788 | 1.119 | 12.669 | 3,69 | |
Kiên Giang | 76.407 | 58.022 | 18.385 | 12,00 | |
Cà Mau | 96.112 | 11.911 | 84.201 | 18,41 |
Ghi chú: Số liệu của các tỉnh Thái Nguyên, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh đến 31/12/2019.
BIỂU 02: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 1558 /QĐ-BNN-TCLN ngày 13 tháng 04 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: ha
Phân loại rừng | Tổng cộng | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
TỔNG DIỆN TÍCH CÓ RỪNG | 14.677.215 | 2.173.231 | 4.685.504 | 7.818.480 |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 14.677.215 | 2.173.231 | 4.685.504 | 7.818.480 |
1. Rừng tự nhiên | 10.279.185 | 2.081.425 | 4.070.519 | 4.127.240 |
2. Rừng trồng | 4.398.030 | 91.805 | 614.985 | 3.691.240 |
II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA | 14.677.215 | 2.173.231 | 4.685.504 | 7.818.480 |
1. Rừng trên núi đất | 13.416.393 | 1.852.963 | 4.046.125 | 7.517.305 |
2. Rừng trên núi đá | 973.241 | 281.338 | 498.639 | 193.264 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 238.954 | 38.504 | 124.381 | 76.069 |
4. Rừng trên cát | 48.628 | 426 | 16.359 | 31.842 |
III. RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 10.279.185 | 2.081.425 | 4.070.519 | 4.127.240 |
1. Rừng gỗ | 8.893.205 | 1.888.805 | 3.611.670 | 3.392.731 |
2. Rừng tre nứa | 238.430 | 28.330 | 65.968 | 144.133 |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1.143.192 | 164.182 | 392.669 | 586.342 |
4. Rừng cau dừa | 4.358 | 110 | 213 | 4.035 |
BIỂU 03: DIỆN TÍCH RỪNG PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 1558 /QĐ-BNN-TCLN ngày 13 tháng 04 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: ha
Phân loại rừng | Tổng | Ban quản lý rừng đặc dụng | Ban quản lý rừng Phòng hộ | Tổ chức kinh tế | Lực lượng vũ trang | Tổ chức KH&CN, ĐT, GD | Hộ gia đình, cá nhân trong nước | Cộng đồng dân cư | Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài | UBND xã |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
TỔNG DIỆN TÍCH CÓ RỪNG | 14.677.215 | 2.183.809 | 3.023.864 | 1.720.913 | 188.291 | 237.274 | 3.193.169 | 1.166.470 | 22.941 | 2.940.484 |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 14.677.215 | 2.183.809 | 3.023.864 | 1.720.913 | 188.291 | 237.274 | 3.193.169 | 1.166.470 | 22.941 | 2.940.484 |
1. Rừng tự nhiên | 10.279.185 | 2.086.842 | 2.515.571 | 1.100.952 | 124.391 | 105.854 | 1.318.510 | 1.095.320 | 8.101 | 1.923.644 |
2. Rừng trồng | 4.398.030 | 96.967 | 508.293 | 619.961 | 63.901 | 131.419 | 1.874.659 | 71.150 | 14.840 | 1.016.840 |
II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA | 14.677.215 | 2.183.809 | 3.023.864 | 1.720.913 | 188.291 | 237.274 | 3.193.169 | 1.166.470 | 22.941 | 2.940.484 |
1. Rừng trên núi đất | 13.416.393 | 1.896.211 | 2.812.734 | 1.684.057 | 175.066 | 226.108 | 2.968.523 | 1.008.473 | 22.544 | 2.622.677 |
2. Rừng trên núi đá | 973.241 | 250.326 | 103.516 | 5.919 | 2.691 | 4.050 | 184.382 | 156.457 | 330 | 265.569 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 238.954 | 35.931 | 96.180 | 28.212 | 10.416 | 6.824 | 30.249 | 96 | 13 | 31.033 |
4. Rừng trên cát | 48.628 | 1.341 | 11.433 | 2.725 | 119 | 291 | 10.014 | 1.444 | 54 | 21.205 |
III. RỪNG TN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 10.279.185 | 2.086.842 | 2.515.571 | 1.100.952 | 124.391 | 105.854 | 1.318.510 | 1.095.320 | 8.101 | 1.923.644 |
1. Rừng gỗ tự nhiên | 8.893.205 | 1.889.536 | 2.254.858 | 954.620 | 102.975 | 82.805 | 1.041.472 | 946.723 | 6.437 | 1.613.779 |
2. Rừng tre nứa | 238.430 | 30.319 | 42.793 | 17.850 | 7.870 | 3.983 | 54.361 | 21.507 | 68 | 59.680 |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1.143.192 | 166.980 | 217.732 | 128.482 | 13.546 | 19.067 | 220.874 | 127.014 | 1.596 | 247.902 |
4. Rừng cau dừa | 4.358 | 8 | 189 |
|
|
| 1.804 | 76 |
| 2.283 |