Nội dung toàn văn Quyết định 1591/QĐ-UBND 2014 quy hoạch sử dụng đất đến 2020 kế hoạch 2011-2015 Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1591/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 17 tháng 6 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA XÃ MƯỜNG SANG, HUYỆN MỘC CHÂU
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của UBND huyện Mộc Châu tại Tờ trình số 560/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 731/TTr-STNMT ngày 06 tháng 6 năm 2014 về việc đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Mường Sang, huyện Mộc Châu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã Mường Sang với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Cấp huyện phân bổ | Cấp xã xác định | Tổng số | ||||||
Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | |||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 9.165,00 | 100,00 | 9.165,00 | - | 9.165,00 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 7.238,45 | 78,98 | 7.570,75 | - | 7.570,75 | 82,61 |
1.1 | Đất lúa nước | DLN | 193,85 | 2,12 | 190,34 | - | 190,34 | 2,08 |
| Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10,60 | 0,12 | - | 31,70 | 31,70 | 0,35 |
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | 2.104,46 | 22,96 | - | 1.883,24 | 1.883,24 | 20,55 |
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 134,90 | 1,47 | 242,30 | - | 242,30 | 2,64 |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2.100,70 | 22,92 | 2.049,10 | - | 2.049,10 | 22,36 |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.697,85 | 29,44 | 3.197,35 | - | 3.197,35 | 34,89 |
1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 3,57 | 0,04 | 3,42 | - | 3,42 | 0,04 |
1.9 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 3,12 | 0,03 | - | 5,00 | 5,00 | 0,05 |
| Đất phi nông nghiệp | PNN | 611,88 | 6,68 | 1.262,17 | - | 1.262,17 | 13,77 |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 0,40 | 0,00 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 380,17 | 4,15 | 948,30 | - | 948,30 | 10,35 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | 20,00 | - | 20,00 | 0,22 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | - | - | 1,65 | - | 1,65 | 0,02 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | SKX | 13,50 | 0,15 | 16,90 | - | 16,90 | 0,18 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | - | - | 21,70 | - | 21,70 | 0,24 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA | - | - | 4,40 | - | 4,40 | 0,05 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 0.05 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 24,68 | 0,27 | 24,68 | - | 24,68 | 0,27 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất sông suối | SON | 35,93 | 0,39 | 35,93 | - | 35,93 | 0,39 |
2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 114,25 | 1,25 | 142,97 | - | 142,97 | 1,56 |
| Trong đó: Đất cơ sở văn hoá | DVH | 0,17 | 0,00 | 0,32 | 0,88 | 1,20 | 0,01 |
| Đất cơ sở y tế | DYT | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,24 | 0,29 | 0,00 |
| Đất cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 1,59 | 0,02 | 1,75 | - | 1,75 | 0,02 |
| Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,58 | 0,02 | 2,14 | - | 2,14 | 0,02 |
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | DCS | 1.314,67 | 14,34 | 332,08 | - | 332,08 | 3,62 |
4 | Đất đô thị | DTD | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất khu du lịch | DDL | - | - | 85,00 | - | 85,00 | 0,92 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 65,04 | 0,71 | 67,33 | 72,67 | 140,00 | 1,52 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính:Ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu | Kỳ cuối | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 207,10 | 113,01 | 94,09 |
1.1 | Đất lúa nước | DLN/PNN | 3,01 | 0,67 | 2,34 |
| Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước |
| 3,01 | 0,67 | 2,34 |
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | 60,22 | 26,95 | 33,27 |
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 59,97 | 28,66 | 31,31 |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 51,60 | 26,50 | 25,10 |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - |
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 32,15 | 30,15 | 2,00 |
1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,15 | 0,08 | 0,07 |
1.9 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - |
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUC/CLN | - | - | - |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | LUC/LNP | - | - | - |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUC/NTS | - | - | - |
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR(a) | - | - | - |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Đơn vị tính: Ha
STT | Mục đích sử dụng đất | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu | Kỳ cuối | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 541,02 | 189,37 | 351,65 |
1.1 | Đất lúa nước | DLN | 1,50 | 1,50 | - |
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | 7,50 | - | 7,50 |
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,37 | 0,37 | - |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - |
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | 531,65 | 187,50 | 344,15 |
1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung | NTS | - | - | - |
1.9 | Đất làm muối | LMU | - | - | - |
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 449,63 | 279,38 | 170,25 |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN | CTS | 0,32 | - | 0,32 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 408,13 | 258,13 | 150,00 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | - | - | - |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 2,80 | - | 2,80 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | - | - | - |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 2,40 | 0,50 | 1,90 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - |
2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 4,05 | 2,05 | 2,00 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA | 4,40 | 4,00 | 0,40 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - | - | - |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - |
2.13 | Đất sông, suối | SON | - | - | - |
2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 21,33 | 11,50 | 9,83 |
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - |
3 | Đất đô thị | DTD | - |
|
|
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - |
|
|
5 | Đất khu du lịch | DDL | - |
|
|
6 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | - |
|
|
4. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Mường Sang đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000 do UBND huyện Mộc Châu xác lập ngày 09 tháng 5 năm 2014 và thể hiện trong nội dung Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) xã Mường Sang, huyện Mộc Châu với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính:Ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích đến các năm | ||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | ||
1 | Đất nông nghiệp | 7.235,76 | 7.215,76 | 7.251,47 | 7.285,14 | 7.311,13 |
1.1 | Đất lúa nước | 193,00 | 192,00 | 191,80 | 191,20 | 191,00 |
- | Đất chuyên trồng lúa nước | 13,31 | 16,31 | 19,00 | 21.00 | 22,00 |
1.2 | Đất trồng lúa nương | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 2.099,01 | 2.079,01 | 2.050,17 | 2.013,67 | 1.982,51 |
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | 139,51 | 152,51 | 166,84 | 188,11 | 201,61 |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | 2.100,70 | 2.095,70 | 2.090,70 | 2.084,70 | 2.074,20 |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất rừng sản xuất | 2.696,85 | 2.689,85 | 2.745,35 | 2.800,85 | 2.855,20 |
1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 3,57 | 3,57 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
1.9 | Đất làm muối | - | - | - | - | - |
1.10 | Đất nông nghiệp khác | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 641,32 | 696,82 | 779,18 | 880,18 | 1.002,27 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CTSN | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,20 |
2.2 | Đất quốc phòng | 405,17 | 457,17 | 527,17 | 616,17 | 728,30 |
2.3 | Đất an ninh | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu công nghiệp | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất SX vật liệu xây dựng gốm sứ | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 14,50 | 14,50 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 1,00 | 3,50 | 6,00 | 11,00 | 15,70 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải | - | - | - | 4,00 | 4,00 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | - | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 2,00 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
2.13 | Đất sông, suối | 35,93 | 35,93 | 35,93 | 35,93 | 35,93 |
2.14 | Đất phát triển hạ tầng | 115,40 | 116,40 | 126,26 | 128,26 | 133,52 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
| Đất cơ sở văn hóa | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,90 |
| Đất cơ sở y tế | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| Đất cơ sở giáo dục đào tạo | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,75 |
| Đất cơ sở thể dục thể thao | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,80 |
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | 1.287,92 | 1.251,82 | 1.133,75 | 999,68 | 851,60 |
4 | Đất đô thị | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | - | - | - | - | - |
6 | Đất khu du lịch | - | - | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 65,10 | 72,00 | 80,00 | 91,00 | 100,00 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 112,93 |
|
|
|
|
|
1.1 | Đất lúa nước | DLN/PNN | 0,67 | 0,40 | - | 0,27 | - | - |
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | 26,95 | 0,45 | 5,00 | 8,84 | 6,50 | 6,16 |
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 28,66 | 0,39 | 2,00 | 5,67 | 9,00 | 11,60 |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 26,50 | - | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 10,50 |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 30,15 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,15 |
1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung | NTS/PNN | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - |
1.9 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUC/CLN | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | LUC/LNP | - | - | - | - | - | - |
3. Kế hoạch đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Đơn vị tính: Ha
STT | Mục đích sử dụng đất | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 191,25 | 1,98 | 0,20 | 62,80 | 63,17 | 63,10 |
1.1 | Đất lúa nước | DLN | 1,50 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,37 | - | - | - | 0,27 | 0,10 |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | 187,50 | - | - | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
1.8 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1,88 | 1,88 | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 279,38 | 27,20 | 37,10 | 55,50 | 73,10 | 86,48 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 258,13 | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 65,00 | 83,13 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất SX vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 2,05 | - | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,05 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 4,00 | - | - | - | 4,00 | - |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 2,00 | - | 0,60 | - | 0,60 | 0,80 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất sông, suối | SON | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 11,50 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 |
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất đô thị | DTD | - |
|
|
|
|
|
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - |
|
|
|
|
|
5 | Đất khu du lịch | DDL | - |
|
|
|
|
|
6 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT |
|
|
|
|
|
|
Điều 3. Giao UBND huyện Mộc Châu có trách nhiệm
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; xác định ranh giới, công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, xây dựng phương án cải tạo lớp đất mặt đối với phần diện tích đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác theo quy định và quy hoạch được duyệt.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất được duyệt.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.
4. Chỉ đạo UBND xã Mường Sang, định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để báo cáo UBND tỉnh theo quy định
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Chủ tịch UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |