Nội dung toàn văn Quyết định 16/2018/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg Điện Biên
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 16/2018/QĐ-UBND | Điện Biên, ngày 28 tháng 3 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO, MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO, MỨC HỖ TRỢ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2015/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH và ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH và ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo thường xuyên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Đối tượng áp dụng
Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng
1. Danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng: Theo quy định tại phụ lục đính kèm.
2. Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2018.
Các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho từng nghề thực hiện từ năm 2011 hết hiệu lực kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO, MÚC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 16 /2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)
TT | Tên nghề đào tạo | Thời gian đào tạo (tháng) | Số giờ học trong chương trình đào tạo (giờ) | Mức chi phí đào tạo (đồng/người/khóa) | Mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng (đồng/người/khóa) | ||||||||||||
Tổng số mức chi phí đào tạo | Trong đó | ||||||||||||||||
Chi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ | Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, giáo trình, học liệu đào tạo | Chi thù lao, phụ cấp giáo viên, người dạy nghề | Chi mua nguyên, nhiên, vật liệu | Thuê lớp học, thuê thiết bị giảng dạy chuyên dụng; thuê phương tiện vận chuyển thiết bị | Khấu hao tài sản cố định | Chỉnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình | Chi phí quản lý, chi phí khác | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng 3 | Đối tượng 4 | Đối tượng 5 | |||||
A | Nghề Nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Sơ cấp nghề |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kỹ thuật sản xuất và bảo quán, chế biến cây dược liệu | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
2 | Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho lợn | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
3 | Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho gia cầm | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
4 | Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho dê | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
5 | Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho trâu, bò | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
6 | Thú y viên xã, thôn, bản | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
7 | Kỹ thuật chăn nuôi gà đồi, vườn | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
8 | Kỹ thuật chăn nuôi lợn theo mô hình chuồng trại Thái Lan | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
9 | Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho thủy cầm (ngan, vịt, ngỗng) | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
10 | Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
11 | Kỹ thuật bảo quản, chế biến, đan mây tre | 3 | 420 | 2,100,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 660,000 | 93,700 | 42,000 | 18,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1.050.000 |
II | Đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
2 | Kỹ thuật trồng chuối | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
3 | Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò, lợn | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
4 | Kỹ thuật nuôi, chăm sóc lợn rừng | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
5 | Kỹ thuật nuôi, chăm sóc nhím, thỏ, loài gặm nhấm | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
6 | Kỹ thuật nuôi, chăm sóc hươu, nai thương phẩm | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
7 | Kinh doanh, buôn bán thuốc thú y | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
8 | Kỹ thuật sản xuất giống gia cầm, thủy cầm | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
9 | Bảo quản nông sản (thóc, ngô, đậu, đỗ) | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
10 | Kỹ thuật làm men nấu rượu | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
11 | Thu hoạch và chế biến mủ cao su | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
12 | Kỹ thuật trồng và khai thác rừng | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
13 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
14 | Kỹ thuật trồng, nuôi thả cánh kiến | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
15 | Kỹ thuật trồng một số cây dưới tán rừng (sa nhân, thảo quả) | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
16 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Mắc ca | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
17 | Kỹ thuật trồng táo mèo (sơn tra) | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
18 | Kỹ thuật trồng - quản lý dịch hại trên cây lúa | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
19 | Kỹ thuật trồng - quản lý dịch hại trên cây ngô | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
20 | Kỹ thuật trồng - quản lý dịch hại đậu tương, lạc | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
21 | Kỹ thuật sản xuất rau an toàn | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
22 | Kỹ thuật thủy canh, trồng rau trong môi trường đô thị | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
23 | Kỹ thuật chiết, ghép cây ăn quả | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
24 | Kỹ thuật trồng hoa ly, đào, quất phục vụ tết | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
25 | Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
26 | Kỹ thuật trồng và bảo quản, sơ chế biến nấm | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
27 | Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến cà phê | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
28 | Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến dứa | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
29 | Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến dong riềng | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
30 | Kỹ thuật trồng - quản lý dịch hại trên cây chè | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
31 | Kỹ thuật trồng thâm canh cây ăn quả | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
32 | Kỹ thuật chế biến chè | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
33 | Bảo vệ thực vật cơ sở (xã, thôn, bản) | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
34 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
35 | Kỹ thuật nuôi ong lấy mật | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
36 | Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
37 | Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
38 | Sản xuất giống và nuôi ba ba thương phẩm | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
39 | Kỹ thuật nuôi ếch | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
40 | Kỹ thuật nuôi, chăm sóc lươn, cua thương phẩm | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
41 | Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt trong ao hồ | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
42 | Kỹ thuật nuôi cá lăng, cá chiên, cá tầm, cá hồi | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
43 | Kỹ thuật nuôi cá rô phi, cá diêu hồng | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
44 | Kỹ thuật nuôi cá rô phi an toàn theo hướng VietGap | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
45 | Kỹ thuật nuôi cá lồng, bè trên hồ | 2 | 280 | 1,500,000 | 84,300 | 45,000 | 705,000 | 460,000 | 85,000 | 28,000 | 12,700 | 80,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 975,000 | 750,000 |
B | Nghề phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Sơ cấp nghề |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Quản lý kinh tế trang trại/HTX | 3 | 420 | 1,800,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 374,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 100,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,170,000 | 900,000 |
2 | Kế toán trang trại/HTX | 3 | 420 | 1,800,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 374,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 100,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,170,000 | 900,000 |
3 | Cấp thoát nước nông thôn | 3 | 420 | 1,800,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 374,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 100,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,170,000 | 900,000 |
4 | Quản lý và khai thác công trình thủy lợi | 3 | 420 | 1,800,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 374,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 100,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,170,000 | 900,000 |
5 | Xây dựng thủy lợi | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
6 | Kỹ thuật xây dựng | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
7 | Sửa chữa xe gắn máy | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
8 | Kỹ thuật gò, hàn | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
9 | Mộc dân dụng | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
10 | Cắt may dân dụng, công nghiệp | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
11 | Kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa điện nước sinh hoạt | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
12 | Sửa chữa máy vi tính | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
13 | Kỹ thuật sửa chữa máy nông nghiệp | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
14 | Sửa chữa điện lạnh | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
15 | Sửa chữa điện dân dụng | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
16 | Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
17 | Sửa chữa điện thoại di động | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
18 | Tin học văn phòng | 3 | 420 | 1,800,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 374,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 100,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,350,000 | 1,125,000 | 900,000 |
19 | Y tá thôn bản | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
20 | Quản lý điện nông thôn | 3 | 420 | 2,400,000 | 84,300 | 45,000 | 1,057,000 | 954,000 | 93,700 | 28,000 | 18,000 | 120,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1.200.000 |
21 | Vận hành máy thi công nền | 5 | 700 | 7,000,000 | 84,300 | 75,000 | 1,760,000 | 4,480,700 | 155,000 | 65,000 | 30,000 | 350,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2.000.000 |
II | Đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
