Quyết định 17/2010/QĐ-UBND quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 22/2015/QĐ-UBND đơn giá lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2015.
Nội dung toàn văn Quyết định 17/2010/QĐ-UBND quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hà Tĩnh
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 17/2010/QĐ-UBND | Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 09 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐƠN GIÁ LẬP DỰ TOÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn phương pháp tính Đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1493/STN.MT-QH ngày 14/9/2010; của Sở Tài chính tại Công văn số 1513 CV/GCS ngày 30/8/2010; kèm Báo cáo thẩm định số 646/BC-STP ngày 30/8/2010 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về đơn giá lập dự toán thực hiện Dự án đầu tư lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Đơn giá này đồng thời được áp dụng trong việc thẩm định, phê duyệt và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện dự án đầu tư lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
TẠM THỜI ĐƠN GIÁ LẬP DỰ TOÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy định này áp dụng để tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán phí thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp tỉnh, huyện, xã) từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Việc xây dựng dự án đầu tư lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã được thực hiện theo quy định, định mức, phương pháp ban hành tại Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009; Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 và Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự án đầu tư phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện và thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Tổng dự toán kinh phí thực hiện dự án đầu tư lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã bao gồm các khoản mục chi phí trong đơn giá và chi phí ngoài đơn giá:
1. Chi phí trong đơn giá được xác định trên cơ sở đơn giá dự toán và hệ số điều chỉnh theo định mức quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
2. Chi phí ngoài đơn giá được xác định theo tỷ lệ % (phần trăm) trên chi phí trong đơn giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chương II
TỔNG DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ ĐƠN GIÁ CHI TIẾT
Điều 3. Tổng dự toán kinh phí lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã bao gồm đầy đủ các khoản mục chi phí (chi phí trong đơn giá và chi phí ngoài đơn giá), được tính theo công thức: D = B + C
Trong đó: - D là tổng dự toán kinh phí.
- B là chi phí trong đơn giá.
- C là chi phí ngoài đơn giá.
Điều 4. Chi phí trong đơn giá (B) được xác định trên cơ sở đơn giá dự toán nhân với hệ số quy định trong định mức, được xác định theo công thức: B = A x hệ số K, trong đó:
1) Đơn giá dự toán (A): là đơn giá áp dụng cho cấp tỉnh có diện tích trung bình 500.000 ha; cấp huyện có diện tích trung bình là 50.000 ha; cấp xã có diện tích trung bình là 3.000 ha, với điều kiện kinh tế, mật độ dân số, quy mô diện tích, đơn vị hành chính, áp lực về đô thị ở mức trung bình của cả nước có hệ số bằng 1. Đơn giá dự toán A = A1 + A2.
a. A1 là các khoản chi phí trực tiếp (bao gồm: chi phí nhân công, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ, chi phí thiết bị).
b. A2 là chi phí chung được xác định theo tỷ lệ % tính trên chi phí trực tiếp cho công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp, trong đó: chi phí chung cho công tác nội nghiệp là 15%; chi phí chung cho công tác ngoại nghiệp là 20%.
c. Chi tiết đơn giá dự toán (A) đối với từng cấp địa phương được xác định tại các phụ lục kèm theo, bao gồm:
+ Phụ lục số 01: Tổng hợp đơn giá dự toán;
+ Phụ lục chi tiết số 02: Đơn giá ngày công;
+ Phụ lục chi tiết số 03: chi phí (nhân công và khấu hao dụng cụ, thiết bị, vật liệu) cấp tỉnh;
+ Phụ lục chi tiết số 04: chi phí (nhân công và khấu hao dụng cụ, thiết bị, vật liệu) cấp huyện;
+ Phụ lục chi tiết số 05: chi phí (nhân công và khấu hao dụng cụ, thiết bị, vật liệu) cấp xã;
2) Hệ số điều chỉnh K được tính cho từng đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã cụ thể:
a. Đối với cấp tỉnh: K = Kkt x Kds x Ks x Khc x Kđt.
Ks = 1,04; Khc = 1,01; Kkt = 1; các hệ số còn lại được thể hiện ở bảng 01, 02.
b. Đối với cấp huyện: K = Kkt x Kds x Ks x Khc x Kđt.
Kđt = 1,2; các hệ số còn lại được thể hiện ở bảng 03, 04, 05, 06.
c. Đối với cấp xã: K = Kds x Ks x Kkv.
Các hệ số này được thể hiện ở bảng 07, 08, 09.
Trong đó:
- Kkt là hệ số áp lực về kinh tế;
- Kds: hệ số áp lực về dân số;
- Ks: hệ số quy mô diện tích;
- Khc: hệ số đơn vị hành chính;
- Kđt: hệ số áp lực về đô thị;
- Kkv: hệ số điều chỉnh theo khu vực;
d. Các bảng hệ số:
Bảng 01. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) cấp tỉnh
GDP bình quân/ người (triệu đồng) | Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) | ||||||
<5,0 | 5,0-<6,5 | 6,5-<8,0 | 8,0-<9,5 | 9,5-<11 | 11-<12,5 | ≥12,5 | |
< 5 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
5 - <7 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
7 - <9 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
9 - < 11 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
11 -< 13 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
13 - < 15 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 |
≥ 15 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 |
Bảng 02. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp tỉnh
Mật độ dân số trung bình (người/km2) | Kds |
< 100 | 0,70 |
100 - <260 | 0,71 - 0,99 |
260 | 1,00 |
261 - < 300 | 1,01 - 1,03 |
300 - < 500 | 1,04 - 1,07 |
500 - < 700 | 1,08 - 1,13 |
700 - < 900 | 1,14 - 1,19 |
900 - < 1.100 | 1,20 - 1,25 |
1.100 -< 1.300 | 1,26 - 1,31 |
1.300 - < 1.500 | 1,32 - 1,37 |
≥ 1.500 | 1,38 |
Bảng 03. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) cấp huyện
Giá trị sản xuất bình quân/người (triệu đồng) | Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) | ||||||
< 5 | 5 -< 7 | 7 -< 9 | 9 -< 11 | 11 - < 13 | 13 -< 15 | ≥15 | |
<3 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
3 - < 5 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
5 - < 7 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
7 - < 9 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
9 -< 12 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
12 -< 15 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
15 - < 17 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
17 - < 19 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 |
> 19 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 |
Bảng 04. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp huyện
Mật độ dân số trung bình (người/km2) | Kds |
< 50 | 0,65 |
50 -< 100 | 0,66 - 0,80 |
100 -< 260 | 0,81 - 0,99 |
260 | 1,00 |
261 -< 300 | 1,01 - 1,03 |
300 -< 600 | 1,04 - 1,08 |
600 -< 900 | 1,09 - 1,12 |
900 -< 1.200 | 1,13 - 1,17 |
≥ 1.200 | 1,18 |
Bảng 05. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp huyện
T/T | Tên đơn vị | Ks |
1 | Thành phố Hà Tĩnh | 0,63 |
2 | Thị xã Hồng Lĩnh | 0,63 |
3 | Huyện Nghi Xuân | 0,87 |
4 | Huyện Đức Thọ | 0,86 |
5 | Huyện Hương Sơn | 1,12 |
6 | Huyện Hương Khê | 1,17 |
7 | Huyện Vũ Quang | 1,06 |
8 | Huyện Can Lộc | 0,90 |
9 | Huyện Thạch Hà | 0,93 |
10 | Huyện Cẩm Xuyên | 1,06 |
11 | Huyện Kỳ Anh | 1,12 |
12 | Huyện Lộc Hà | 0,78 |
Bảng 06. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp huyện
T/T | Tên đơn vị | Ks |
1 | Thành phố Hà Tĩnh | 1,00 |
2 | Thị xã Hồng Lĩnh | 0,80 |
3 | Huyện Nghi Xuân | 1,03 |
4 | Huyện Đức Thọ | 1,11 |
5 | Huyện Hương Sơn | 1,15 |
6 | Huyện Hương Khê | 1,06 |
7 | Huyện Vũ Quang | 0,88 |
8 | Huyện Can Lộc | 1,07 |
9 | Huyện Thạch Hà | 1,14 |
10 | Huyện Cẩm Xuyên | 1,10 |
11 | Huyện Kỳ Anh | 1,15 |
12 | Huyện Lộc Hà | 0,92 |
Bảng 07. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp xã
Mật độ dân số trung bình (người/km2) | Kds |
< 50 | 0,70 |
50 - < 100 | 0,71 - 0,82 |
100 -<260 | 0,83 - 0,99 |
260 | 1,00 |
261 -< 400 | 1,01 - 1,05 |
400 -< 700 | 1,06 - 1,09 |
700 -< 1.000 | 1,10 - 1,12 |
1.000 -< 3.000 | 1,13 - 1,20 |
3.000 -< 5.000 | 1,21 - 1,22 |
5.000 - < 10.000 | 1,23 - 1,27 |
10.000 -< 15.000 | 1,28 - 1,32 |
15.000 -< 20.000 | 1,33 - 1,37 |
20.000 - < 25.000 | 1,38 - 1,42 |
25.000 -< 35.000 | 1,43 - 1,47 |
≥ 35.000 | 1,48 |
Bảng 08. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp xã
Diện tích tự nhiên (ha) | Ks |
< 100 | 0,80 |
100 - < 500 | 0,81 - 0,88 |
500 -< 1.500 | 0,89 - 0,92 |
1.500 -< 3.000 | 0,93 - 0,99 |
3.000 | 1,00 |
3.001 -< 3.500 | 1,01 - 1,02 |
3.500 -< 5.000 | 1,03 - 1,07 |
5.000 -< 7.000 | 1,08 - 1,12 |
7.000 - < 10.000 | 1,13 - 1,17 |
≥ 10.000 | 1,18 |
Bảng 09. Hệ số điều chỉnh theo khu vực (Kkv) cấp xã
Khu vực | Kkv |
- Các xã khu vực miền núi | 0,85 |
- Các xã khu vực đồng bằng | 1,00 |
- Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị | 1,20 |
- Các phường thuộc đô thị loại II, III, IV | 1,35 |
e. Tại các bảng 02, 04, 07, 08 nếu đơn vị lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có các chỉ tiêu về mật độ dân số, diện tích tự nhiên nằm trong khoảng 2 quy mô quy định trong các bảng trên thì các hệ số được tính theo phương pháp nội suy.
Điều 5. Chi phí ngoài đơn giá (C) là mức chi được xác định theo tỷ lệ % trên chi phí trong đơn giá (B) cho các hạng mục công việc. Do điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nên mức chi phí ngoài đơn giá (C) áp dụng trên địa bàn tỉnh được tính bằng 80% định mức chi phí tối đa quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:
1. Đối với cấp tỉnh:
a. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
Hạng mục công việc | Chi phí trong đơn giá (triệu đồng) | |||
| ≤ 1.000 | 2.000 | 3.000 | ≥ 4.000 |
Chi phí khảo sát, lập, thẩm định và xét duyệt dự án | 4,8% | 3,2% | 2,4% | 2% |
Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án | 4,8% | 3,2% | 2,4% | 2% |
Chi phí công bố | 2,8% | 1,7% | 1,4% | 1,2% |
Chi phí quản lý dự án đầu tư | 3,6% | 2,4% | 2,0% | 1,6% |
b. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.
Hạng mục công việc | Chi phí theo đơn giá (triệu đồng) | |||
| ≤ 500 | 1.000 | 2.000 | ≥ 3.000 |
Chi phí khảo sát, lập, thẩm định và xét duyệt dự án | 6,4% | 4,4% | 3,2% | 2,4% |
Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án | 6,4% | 4,8% | 3,2% | 2,8% |
Chi phí công bố | 4,8% | 2,8% | 2% | 1,6% |
Chi phí quản lý dự án đầu tư | 4,8% | 3,6% | 2,4% | 2% |
c. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
Hạng mục công việc | Chi phí trong đơn giá (triệu đồng) | |||
| ≤ 300 | 500 | 1.000 | ≥ 1.500 |
Chi phí khảo sát, lập, thẩm định và xét duyệt dự án | 6,4% | 5,6% | 4% | 3,2% |
Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án | 7,2% | 6,4% | 4,8% | 4% |
Chi phí công bố | 4,8% | 4% | 3,2% | 2,4% |
Chi phí quản lý dự án đầu tư | 5,6% | 4,8% | 3,6% | 2,8% |
2. Đối với cấp huyện:
a. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
Hạng mục công việc | Chi phí trong đơn giá (triệu đồng) | |||
| ≤ 300 | 500 | 700 | ≥ 1.000 |
Chi phí khảo sát, lập, thẩm định và xét duyệt dự án | 5,6% | 4,8% | 4% | 3,2% |
Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án | 5,6% | 4,4% | 3,6% | 3,2% |
Chi phí công bố | 4,8% | 4% | 3,2% | 2,4% |
Chi phí quản lý dự án đầu tư | 4,8% | 4% | 3,6% | 3,2% |
b. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.
Hạng mục công việc | Chi phí trong đơn giá (triệu đồng) | |||
| ≤ 200 | 300 | 400 | ≥ 500 |
Chi phí khảo sát, lập, thẩm định và xét duyệt dự án | 5,2% | 4,4% | 3,6% | 3,2% |
Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án | 6,4% | 5,6% | 4,8% | 4% |
Chi phí công bố | 5,6% | 4,8% | 4% | 3,2% |
Chi phí quản lý dự án đầu tư | 5,2% | 4,8% | 4,4% | 4% |
c. Lập kế hoạch sử dụng đất
Hạng mục công việc | Chi phí trong đơn giá (triệu đồng) | |||
| ≤ 100 | 200 | 300 | ≥ 400 |
Chi phí khảo sát lập, thẩm định và xét duyệt dự án | 6,4% | 4,8% | 4% | 3,2% |
Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án | 7,2% | 6,4% | 5,6% | 4,8% |
Chi phí công bố | 5,6% | 4,8% | 4% | 3,2% |
Chi phí quản lý dự án đầu tư | 5,6% | 5,2% | 4,8% | 4,4% |
3. Đối với cấp xã:
a. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
Hạng mục công việc | Chi phí trong đơn giá (triệu đồng) | |||
| ≤ 30 | 50 | 100 | ≥ 150 |
Chi phí khảo sát, lập, thẩm định và xét duyệt dự án | 6,4% | 5,6% | 4% | 3,2% |
Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án | 6,4% | 5,6% | 4,8% | 3,6% |
Chi phí công bố | 7,2% | 6,4% | 5,2% | 4% |
Chi phí quản lý dự án đầu tư | 4% | 3,6% | 2,4% | 2% |
b. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
Hạng mục công việc | Chi phí trong đơn giá (triệu đồng) | |||
| ≤ 20 | 30 | 50 | ≥ 70 |
Chi phí khảo sát, lập, thẩm định và xét duyệt dự án | 7,2% | 6,4% | 5,6% | 4,8% |
Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án | 7,6% | 6,4% | 5,6% | 4,8% |
Chi phí công bố | 8% | 7,2% | 5,6% | 4,4% |
Chi phí quản lý dự án đầu tư | 5,2% | 4% | 3,6% | 2,8% |
c. Lập kế hoạch sử dụng đất.
Hạng mục công việc | Chi phí trong đơn giá (triệu đồng) | |||
| ≤ 15 | 20 | 30 | ≥ 40 |
Chi phí khảo sát lập, thẩm định và xét duyệt dự án | 7,2% | 6,4% | 5,6% | 4,8% |
Chi phí thẩm định, xét duyệt sản Phẩm dự án | 8% | 7,6% | 6,4% | 5,6% |
Chi phí công bố | 8% | 7,2% | 6% | 4,8% |
Chi phí quản lý dự án đầu tư | 5,6% | 5,2% | 4% | 3,2% |
4. Trường hợp các dự án có chi phí trong đơn giá nằm trong khoảng hai giá trị quy định trong các bảng trên thì được tính theo phương pháp nội suy.
5. Riêng chi phí ngoài đơn giá đối với việc Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã do chưa được quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngay 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nên tạm thời quy định tính bằng mức % chi phí ngoài đơn giá của việc lập kế hoạch sử dụng đất cùng cấp tỉnh, huyện, xã quy định tại điểm c - mục 1, 2, 3 - Điều 5 Quy định này.
Điều 6. Phần thuế giá trị gia tăng đối với dự án tính với mức thuế suất là 10% của tổng dự toán kinh phí (D) nêu tại Điều 3 Quy định này. Việc thanh, quyết toán được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4160/BTNMT-TC ngày 05/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định hiện hành của Nhà nước.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
Điều 8. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện việc lập dự toán thực hiện dự án đầu tư lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn theo bản quy định này và các quy định hiện hành liên quan.
Điều 9. Khi có quy định mới của Nhà nước về điều chỉnh mức lương tối thiểu; hoặc khi đơn giá dụng cụ, thiết bị, vật liệu phục vụ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên thị trường tại địa phương biến động tăng hoặc giảm 20% so với giá tính của các phụ lục ghi tại điểm c khoản 1 Điều 4 Chương II Quy định này thì sẽ được xem xét điều chỉnh bổ sung phù hợp./.
PHỤ LỤC SỐ 01
TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
Đơn vị tính: Đồng
Số TT | Tên sản phẩm | Chi phí nhân công | Chi phí dụng cụ | Chi phí thiết bị | Chi phí vật liệu | Chi phí trực tiếp (A1) | Chi phí chung (A2) (nội nghiệp 15%, ngoại nghiệp 20%) | Đơn giá |
I. LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP TỈNH | ||||||||
| Tổng số | 1.532.650.115 | 112.572.385 | 210.579.574 | 14.429.232 | 1.870.231.306 | 293.025.217 | 2.163.256.523 |
| Nội nghiệp | 1.395.503.308 | 110.838.866 | 100.140.874 | 13.937.832 | 1.620.420.880 | 243.063.132 | 1.863.484.012 |
| Ngoại nghiệp | 137.146.807 | 1.733.519 | 110.438.700 | 491.400 | 249.810.426 | 49.962.085 | 299.772.511 |
1 | Bước 1 | 207.476.459 | 10.799.617 | 84.487.337 | 1.545.707 | 304.309.121 | 54.147.785 | 358.456.906 |
Nội nghiệp | 114.780.419 | 9.609.730 | 8.682.214 | 1.208.410 | 134.280.772 | 20.142.116 | 154.422.888 | |
Ngoại nghiệp | 92.696.040 | 1.189.887 | 75.805.124 | 337.297 | 170.028.348 | 34.005.670 | 204.034.018 | |
2 | Bước 2 | 146.501.827 | 11.771.976 | 12.083.767 | 1.483.946 | 171.841.516 | 25.942.018 | 197.783.533 |
Nội nghiệp | 144.684.447 | 11.748.920 | 10.614.933 | 1.477.410 | 168.525.710 | 25.278.856 | 193.804.566 | |
Ngoại nghiệp | 1.817.380 | 23.056 | 1.468.835 | 6.536 | 3.315.806 | 663.161 | 3.978.967 | |
3 | Bước 3 | 226.396.308 | 17.927.074 | 22.740.018 | 2.270.737 | 269.334.137 | 41.147.585 | 310.481.722 |
Nội nghiệp | 218.218.098 | 17.822.890 | 16.102.653 | 2.241.203 | 254.384.844 | 38.157.727 | 292.542.570 | |
Ngoại nghiệp | 8.178.210 | 104.184 | 6.637.366 | 29.533 | 14.949.294 | 2.989.859 | 17.939.152 | |
4 | Bước 4 | 512.934.833 | 38.266.976 | 59.276.678 | 4.874.056 | 615.352.543 | 95.206.487 | 710.559.029 |
Nội nghiệp | 480.426.098 | 37.873.641 | 34.218.137 | 4.762.557 | 557.280.432 | 83.592.065 | 640.872.497 | |
Ngoại nghiệp | 32.508.735 | 393.335 | 25.058.541 | 111.499 | 58.072.110 | 11.614.422 | 69.686.532 | |
5 | Bước 5 | 270.759.120 | 20.761.008 | 20.205.192 | 2.614.304 | 314.339.624 | 47.323.187 | 361.662.811 |
Nội nghiệp | 268.812.678 | 20.737.952 | 18.736.358 | 2.607.768 | 310.894.756 | 46.634.213 | 357.528.969 | |
Ngoại nghiệp | 1.946.442 | 23.056 | 1.468.835 | 6.536 | 3.444.868 | 688.974 | 4.133.842 | |
6 | Bước 6 | 168.581.568 | 13.045.735 | 11.786.581 | 1.640.483 | 195.054.366 | 29.258.155 | 224.312.521 |
Nội nghiệp | 168.581.568 | 13.045.735 | 11.786.581 | 1.640.483 | 195.054.366 | 29.258.155 | 224.312.521 | |
Ngoại nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP TỈNH | ||||||||
| Tổng số | 1.030.443.576 | 74.575.225 | 130.754.958 | 11.739.816 | 1.247.513.575 | 194.889.315 | 1.442.402.890 |
Nội nghiệp | 940.945.495 | 73.453.148 | 66.474.058 | 11.395.296 | 1.092.267.997 | 163.840.200 | 1.256.108.197 | |
Ngoại nghiệp | 89.498.081 | 1.122.077 | 64.280.900 | 344.520 | 155.245.578 | 31.049.116 | 186.294.694 | |
1 | Bước 1 | 144.691.679 | 7.908.295 | 47.596.162 | 1.335.817 | 201.531.952 | 35.148.022 | 236.679.974 |
Nội nghiệp | 88.352.899 | 7.191.063 | 6.507.810 | 1.115.599 | 103.167.372 | 15.475.106 | 118.642.478 | |
Ngoại nghiệp | 56.338.780 | 717.232 | 41.088.351 | 220.217 | 98.364.580 | 19.672.916 | 118.037.496 | |
2 | Bước 2 | 125.965.942 | 9.794.653 | 12.780.153 | 1.530.063 | 150.070.811 | 22.986.717 | 173.057.529 |
Nội nghiệp | 120.513.802 | 9.725.197 | 8.801.165 | 1.508.737 | 140.548.901 | 21.082.335 | 161.631.236 | |
Ngoại nghiệp | 5.452.140 | 69.457 | 3.978.988 | 21.326 | 9.521.910 | 1.904.382 | 11.426.292 | |
3 | Bước 3 | 416.060.265 | 30.773.295 | 45.456.166 | 4.821.509 | 497.111.235 | 76.769.598 | 573.880.833 |
Nội nghiệp | 390.299.546 | 30.461.020 | 27.566.792 | 4.725.629 | 453.052.988 | 67.957.948 | 521.010.936 | |
Ngoại nghiệp | 25.760.719 | 312.274 | 17.889.374 | 95.880 | 44.058.247 | 8.811.649 | 52.869.897 | |
4 | Bước 4 | 229.332.162 | 17.343.367 | 16.998.769 | 2.694.108 | 266.368.406 | 40.120.303 | 306.488.709 |
Nội nghiệp | 227.385.720 | 17.320.252 | 15.674.583 | 2.687.011 | 263.067.566 | 39.460.135 | 302.527.701 | |
Ngoại nghiệp | 1.946.442 | 23.115 | 1.324.187 | 7.097 | 3.300.840 | 660.168 | 3.961.009 | |
5 | Bước 5 | 114.393.528 | 8.755.615 | 7.923.708 | 1.358.319 | 132.431.170 | 19.864.676 | 152.295.846 |
Nội nghiệp | 114.393.528 | 8.755.615 | 7.923.708 | 1.358.319 | 132.431.170 | 19.864.676 | 152.295.846 | |
Ngoại nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP TỈNH | ||||||||
| Tổng số | 535.777.548 | 36.006.914 | 47.579.439 | 4.042.850 | 623.406.751 | 95.291.092 | 718.697.843 |
| Nội nghiệp | 515.657.306 | 35.752.422 | 32.624.739 | 3.770.690 | 587.805.157 | 88.170.774 | 675.975.931 |
