Nội dung toàn văn Quyết định 174/QĐ-UBND 2023 kế hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình Tuyên Quang
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 174/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 11 tháng 5 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 79/TTr-STNMT ngày 31 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lâm Bình.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lâm Bình với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích cơ cấu các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 91.754,76 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 84.886,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.168,41 |
1.1.1 | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.591,11 |
1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 577,31 |
1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.433,20 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.580,90 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 50.252,36 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 29.352,83 |
1.6.1 | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 21.953,87 |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 96,72 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 1,58 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.831,96 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 26,68 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,58 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,51 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,66 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 183,42 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 3,56 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 5.243,16 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,84 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,00 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 468,45 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 58,04 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,81 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,14 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,17 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 807,43 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,52 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 36,80 |
(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 104,87 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 25,59 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 24,43 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 9,27 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9,63 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 23,20 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 36,72 |
1.6.1 | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,46 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,12 |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | |
2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | |
2.3 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |
2.4 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,00 |
- | Đất giao thông | DGT | |
- | Đất cơ sở y tế | DYT | 0,22 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,20 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 0,58 |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | NTD | 0 |
2.5 | Đất ở tại nông thôn | ONT | |
2.6 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,04 |
2.7 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,10 |
2.8 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,98 |
(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) |
|
| ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 113,44 | |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 28,63 | |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 26,67 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 12,33 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 11,58 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 23,20 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 36,80 | |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,90 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
| |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT |
|
(Chi tiết có biểu số 03 kèm theo)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Diện tích (ha) |
|
| ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | - | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1,60 | |
2.1 | Đất an ninh | CQP | 0,10 | |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,50 | |
Đất giao thông | DGT | 1,50 |
(Chi tiết có biểu số 04 kèm theo)
5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2023
5.1. Công trình, dự án thu hồi đất trong năm kế hoạch:
- Các công trình, dự án thu hồi đất theo Điều 61 Luật Đất đai 2013: 07 công trình, dự án với tổng diện tích 0,86 ha.
- Các công trình, dự án thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013: 17 công trình, dự án với tổng diện tích 12,93 ha.
5.2. Công trình, dự án sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013 và chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân: 01 danh mục với tổng diện tích 6,60 ha.
5.3. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đã giải phóng mặt bằng: 01 công trình, dự án với tổng diện tích 0,40 ha.
5.4. Công trình, dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất các năm trước nhưng đã quá 03 năm chưa triển khai thực hiện, nay tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 03 công trình, dự án với tổng diện tích 8,98 ha.
(Chi tiết có biểu số 05 kèm theo)
6. Vị trí các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/25.000; Bản vẽ vị trí ranh giới, diện tích công trình, dự án và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan kèm theo.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình có trách nhiệm
1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
3. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính chính xác, trung thực của các số liệu.
4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và theo quy định của Luật Đất đai.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Biểu số 01
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số: 174/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
TT Lăng Can | Xã Bình An | Xã Hồng Quang | Xã Khuôn Hà | Xã Phúc Yên | Xã Thổ Bình | Xã Thượng Lâm | Xã Xuân Lập | Xã Minh Quang | Xã Phúc Sơn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+… | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
I | LOẠI ĐẤT |
| 91.754,76 | 7.333,41 | 5.262,85 | 5.875,99 | 14.545,33 | 17.935,48 | 6.876,91 | 13.170,19 | 7.496,55 | 4.167,20 | 9.090,85 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 84.886,00 | 6.945,01 | 5.059,93 | 5.675,12 | 12.608,81 | 16.292,35 | 6.705,33 | 11.698,08 | 7.395,60 | 3.870,33 | 8.635,45 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.168,41 | 265,26 | 142,76 | 155,26 | 182,06 | 78,37 | 225,88 | 305,85 | 103,65 | 406,33 | 302,99 |
1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.591,11 | 257,78 | 109,71 | 134,72 | 138,12 | 60,35 | 213,36 | 110,31 | 51,26 | 352,83 | 162,67 |
1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 577,31 | 7,49 | 33,05 | 20,54 | 43,94 | 18,02 | 12,52 | 195,54 | 52,39 | 53,50 | 140,32 |
1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.433,20 | 84,53 | 123,14 | 142,01 | 69,49 | 110,53 | 96,05 | 130,37 | 68,23 | 260,17 | 348,69 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.580,90 | 98,03 | 91,59 | 151,92 | 59,81 | 11,77 | 236,13 | 113,40 | 32,80 | 315,29 | 470,17 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 50.252,36 | 3.980,40 | 1.668,38 | 952,52 | 10.272,37 | 11.032,43 | 3.967,78 | 8.603,00 | 2.961,54 | 932,36 | 5.881,58 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 29.352,83 | 2.504,74 | 3.025,83 | 4.255,18 | 2.018,97 | 5.058,05 | 2.174,58 | 2.527,55 | 4.226,34 | 1.941,13 | 1.620,46 |
| Trong đó: đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 21.953,87 | 1.874,15 | 2.548,63 | 3.172,32 | 1.509,21 | 3.709,13 | 1.394,73 | 2.229,49 | 3.370,36 | 946,61 | 1.199,24 |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 96,72 | 12,06 | 7,70 | 18,23 | 6,12 | 1,20 | 4,90 | 16,85 | 3,04 | 15,05 | 11,57 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 1,58 | - | 0,52 | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.831,96 | 377,24 | 201,02 | 200,51 | 1.936,24 | 1.631,34 | 169,43 | 1.470,27 | 100,69 | 296,87 | 448,36 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 26,68 | 5,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,58 | 4,40 | 0,14 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,22 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm cụng nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,51 | 1,04 | - | - | - | - | 0,09 | 0,10 | - | 0,24 | 1,04 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,66 | - | 0,29 | 0,56 | - | - | 0,79 | 0,02 | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 183,42 | 23,42 | 7,34 | - | 2,61 | - | - | - | - | 84,65 | 65,40 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 3,56 | 3,02 | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | 0,51 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 5.243,16 | 205,66 | 79,70 | 41,68 | 1.800,27 | 1.500,33 | 63,47 | 1.236,38 | 41,75 | 113,12 | 160,82 |
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 584,87 | 91,07 | 45,49 | 29,84 | 55,23 | 56,10 | 39,76 | 69,58 | 34,74 | 69,04 | 94,03 |
2.9.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | 123,68 | 16,66 | 19,63 | 1,66 | 11,05 | 0,87 | 4,77 | 1,21 | 0,06 | 17,27 | 50,49 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hoá | DVH | 15,32 | 8,24 | 0,86 | 0,45 | 0,89 | 0,51 | 0,86 | 2,53 | 0,34 | 0,15 | 0,49 |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 7,77 | 3,40 | 0,20 | 0,17 | 0,22 | 0,19 | 0,33 | 0,42 | 0,16 | 0,42 | 2,26 |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - Đào tạo | DGD | 41,54 | 9,22 | 3,28 | 2,44 | 3,64 | 1,89 | 2,82 | 4,09 | 2,42 | 8,27 | 3,47 |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 18,45 | 2,51 | 1,16 | 3,97 | 1,78 | 0,52 | 0,38 | 2,84 | 0,22 | 0,69 | 4,38 |
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 4.385,41 | 71,23 | - | - | 1.723,10 | 1.434,50 | 0,60 | 1.147,62 | - | 7,71 | 0,65 |
2.9.8 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,29 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,70 | - | - | - | 0,32 | - | - | 0,38 | - | - | - |
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,99 | - | 0,30 | - | - | 1,39 | 0,84 | 0,46 | - | - | - |
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.13 | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 60,00 | 2,50 | 8,76 | 2,88 | 4,02 | 4,06 | 13,08 | 6,96 | 3,49 | 9,23 | 5,02 |
2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.16 | Đất chợ | DCH | 2,14 | 0,82 | - | 0,26 | - | 0,24 | - | 0,23 | 0,30 | 0,29 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 2,08 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 468,45 | - | 31,21 | 67,29 | 29,07 | 93,08 | 44,62 | 51,53 | 19,25 | 54,08 | 78,32 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 58,04 | 58,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,81 | 12,55 | 1,26 | 0,30 | 0,22 | 0,52 | 0,25 | 0,21 | 0,30 | 0,58 | 0,62 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,17 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 807,43 | 59,26 | 81,08 | 90,49 | 103,98 | 30,80 | 60,11 | 181,88 | 39,29 | 42,21 | 118,34 |
2.2 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,52 | - | - | - | - | 6,52 | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 36,80 | 11,16 | 1,90 | 0,37 | 0,28 | 11,80 | 2,15 | 1,84 | 0,26 | - | 7,04 |
Biểu số 02
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số: 174/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
TT Lăng Can | Xã Bình An | Xã Hồng Quang | Xã Khuôn Hà | Xã Phúc Yên | Xã Thổ Bình | Xã Thượng Lâm | Xã Xuân Lập | Xã Minh Quang | Xã Phúc Sơn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+… | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 104,87 | 30,28 | 1,71 | 3,64 | 20,72 | 15,45 | 1,54 | 13,89 | 5,50 | 9,18 | 2,96 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 25,59 | 15,30 | 0,14 | 0,26 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 4,12 | - | 2,77 | 1,90 |
1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 24,43 | 15,30 | 0,14 | 0,26 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 2,96 | - | 2,77 | 1,90 |
1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 1,16 | - | - | - | - | - | - | 1,16 | - | - | - |
1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 9,27 | 4,77 | 0,72 | 0,01 | - | 0,50 | 0,10 | 0,87 | 0,50 | 1,22 | 0,58 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9,63 | 3,90 | 0,70 | - | 0,32 | - | 0,94 | 1,70 | 0,50 | 1,19 | 0,38 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 23,20 | - | - | - | 15,20 | 7,00 | - | 0,50 | 0,50 | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 36,72 | 5,95 | 0,15 | 3,37 | 4,70 | 7,75 | 0,10 | 6,70 | 4,00 | 4,00 | - |
| Trong đó: đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,46 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,12 | 0,14 | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 | 1,56 | 0,22 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm cụng nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,00 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 | 0,58 | 0,22 |
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hoá | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - Đào tạo | DGD | 0,20 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 | - | - |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,98 | - |
Biểu số 03
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số: 174/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
TT Lăng Can | Xã Bình An | Xã Hồng Quang | Xã Khuôn Hà | Xã Phúc Yên | Xã Thổ Bình | Xã Thượng Lâm | Xã Xuân Lập | Xã Minh Quang | Xã Phúc Sơn | ||||
(1) | (2) | (3) | 4=(5)+…+() | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 140,11 | 48,88 | 2,15 | 3,93 | 21,30 | 15,65 | 2,06 | 17,91 | 5,70 | 12,96 | 9,57 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 28,63 | 16,84 | 0,17 | 0,26 | 0,50 | 0,20 | 0,42 | 4,22 | - | 2,90 | 3,12 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 26,67 | 16,04 | 0,17 | 0,26 | 0,50 | 0,20 | 0,42 | 3,06 | - | 2,90 | 3,12 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 12,33 | 5,47 | 0,86 | 0,01 | 0,06 | 0,50 | 0,11 | 1,51 | 0,50 | 1,54 | 1,77 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 11,58 | 3,90 | 0,80 | 0,01 | 0,34 | - | 1,01 | 1,90 | 0,70 | 1,62 | 1,30 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 23,20 | - | - | - | 15,20 | 7,00 | - | 0,50 | 0,50 | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 36,80 | 6,01 | 0,15 | 3,39 | 4,70 | 7,75 | 0,10 | 6,70 | 4,00 | 4,00 | - |
| Trong đó: đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,90 | 0,62 | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,26 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
