Nội dung toàn văn Quyết định 18/2017/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề mức chi phí đào tạo cho từng nghề Gia Lai
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 18/2017/QĐ-UBND | Gia Lai, ngày 12 tháng 05 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO, MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO CHO TỪNG NGHỀ, MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Gia Lai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;
Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia học chương Trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; đề xuất, bổ sung danh mục nghề đào tạo đáp ứng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 và bãi bỏ các Quyết định: Quyết định 129/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định mức hỗ trợ lao động nông thôn học nghề thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh Gia Lai; Quyết định 622/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Quyết định 334/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
DANH MỤC NGHỀ, MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO TỪNG NGHỀ VÀ MỨC HỖ TRỢ
CỤ THỂ CHI PHÍ ĐÀO TẠO TỪNG NGHỀ, TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
I. Đối với đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng
TT | Tên nghề đào tạo | Thời gian đào tạo/ khóa học | Người khuyết tật | Phụ nữ, lao động nông thôn | ||
Mức chi phí đào tạo nghề/người/ khóa học | Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề/người/ khóa học (nghìn đồng) | Mức chi phí đào tạo nghề/người/ khóa học | Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề/người/ khóa học (nghìn đồng) | |||
A. Nhóm nghề nông nghiệp: | ||||||
1 | Trồng, chăm sóc và cạo mủ cao su | 02 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
2 | Trồng cà phê | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
3 | Trồng hồ tiêu | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
4 | Trồng mía đường | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
5 | Trồng nấm | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
6 | Trồng rau an toàn | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
7 | Trồng lúa năng suất cao | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
8 | Trồng ngô | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
9 | Trồng khoai lang, sắn | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
10 | Trồng đậu tương, lạc | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
11 | Trồng và chăm sóc cây chanh dây | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
12 | Trồng và chăm sóc cây mắc ca | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
13 | Trồng và khai thác rừng trồng | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
14 | Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
15 | Nuôi và phòng bệnh cho trâu bò | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
16 | Nuôi và phòng bệnh cho dê | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
17 | Nuôi và phòng bệnh cho lợn | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
18 | Nuôi và phòng bệnh cho gà | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
19 | Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, thủy sản | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
20 | Nuôi ong | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
21 | Nuôi và đánh bắt cá lòng hồ | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
22 | Nuôi cá nước ngọt | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
23 | Trồng điều | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
24 | Trồng bơ | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
25 | Trồng xoài | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
26 | Trồng sầu riêng | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
27 | Trồng hoa | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
28 | Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
B. Nhóm nghề phi nông nghiệp: | ||||||
1 | Lắp đặt và sửa chữa điện sinh hoạt | 02 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
2 | Sửa chữa máy cày công suất nhỏ | 02 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
3 | Sửa chữa bảo dưỡng xe gắn máy | 02 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
4 | Sửa chữa máy cắt cỏ cầm tay, máy phun thuốc trừ sâu | 02 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
5 | Hàn | 02 | - | - | 1.400 | 1.400 |
03 | - | - | 1.800 | 1.800 | ||
6 | Nề | 02 | - | - | 1.400 | 1.400 |
03 | - | - | 1.800 | 1.800 | ||
7 | Cắt may cơ bản | 02 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
8 | Dệt thổ cẩm | 02 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
9 | Mộc dân dụng | 02 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
10 | Sản xuất gạch tuy nel | 1,5 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
11 | Sản xuất gạch không nung | 02 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
12 | Mây - Tre đan | 02 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
13 | Dịch vụ chăm sóc gia đình | 02 | - | - | 1.400 | 1.400 |
14 | Nghiệp vụ bảo mẫu | 02 | - | - | 1.400 | 1.400 |
15 | Nghiệp vụ phục vụ bàn | 1,5 | - | - | 1.100 | 1.100 |
16 | Nghiệp vụ buồng | 1,5 | - | - | 1.100 | 1.100 |
17 | Nghiệp vụ lễ tân | 1,5 | - | - | 1.100 | 1.100 |
18 | Nghiệp vụ quản lý khách sạn, nhà hàng | 1,5 | - | - | 1.100 | 1.100 |
19 | Đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng | 1,5 | - | - | 1.100 | 1.100 |
20 | Trình diễn cồng chiêng tại làng | 1,5 | - | - | 1.100 | 1.100 |
Ghi chú: "-" có nghĩa là không áp dụng (các nghề Hàn, Nề, Dịch vụ chăm sóc gia đình, Nghiệp vụ bảo mẫu, Nghiệp vụ phục vụ bàn, Nghiệp vụ buồng, Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhà hàng, Nghiệp vụ lễ tân, Đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng, Trình diễn cồng chiêng tại làng) đối với đối tượng là người khuyết tật.
II. Đối với lớp học dành cho người khuyết tật
TT | Tên nghề đào tạo | Thời gian đào tạo/ khóa học | Mức chi phí đào tạo nghề/người/khóa học | Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề/người khuyết tật/khóa học | |
A. Nhóm nghề nông nghiệp: | |||||
1 | Trồng rau | 06 | 6.000 | 6.000 | |
2 | Trồng cây lương thực, thực phẩm | 06 | 6.000 | 6.000 | |
3 | Bảo vệ thực vật | 06 | 6.000 | 6.000 | |
4 | Làm vườn - cây cảnh | 06 | 6.000 | 6.000 | |
5 | Nuôi trồng thủy sản nước ngọt | 06 | 6.000 | 6.000 | |
6 | Chăn nuôi gia súc, gia cầm | 06 | 6.000 | 6.000 | |
B. Nhóm nghề phi nông nghiệp: | |||||
1 | May công nghiệp | 06 | 6.000 | 6.000 | |
2 | Tin học văn phòng | 06 | 6.000 | 6.000 | |
3 | Điện dân dụng | 06 | 6.000 | 6.000 | |
4 | Mộc dân dụng | 06 | 6.000 | 6.000 | |
5 | Cơ điện nông thôn | 06 | 6.000 | 6.000 | |
7 | Điện tử dân dụng | 06 | 6.000 | 6.000 | |
8 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 06 | 6.000 | 6.000 | |