Nội dung toàn văn Quyết định 1835/QĐ-BGDĐT 2021 cơ sở đào tạo tham gia đào tạo nâng cao năng lực giảng viên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1835/QĐ-BGDĐT | Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THAM GIA ĐÀO TẠO VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO (ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2021) THEO ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2019 - 2030 (ĐỀ ÁN 89)
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24 tháng 5 năm 2021 thành lập Hội đồng xét duyệt cơ sở đào tạo, ngành đào tạo và số lượng học bổng của Đề án 89 năm 2021 và 2022;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng của Hội đồng xét duyệt cơ sở đào tạo, ngành đào tạo và số lượng học bổng của Đề án 89 năm 2021 và 2022;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án 89, các bảng xếp hạng quốc tế về ngành, nhóm ngành đào tạo được công nhận làm căn cứ lựa chọn cơ sở đào tạo nước ngoài trong phạm vi Đề án 89.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ sở đào tạo có tên trong danh sách kèm theo ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH SÁCH
CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC THAM GIA ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN 89 TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Tên cơ sở đào tạo | Tên ngành đào tạo | Mã số |
1. | Học viện Hải quân | Chiến thuật | 9860213 |
2. | Học viện An ninh Nhân dân | Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm | 9380105 |
3. | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Báo chí học | 9320101 |
Chính trị học | 9310201 | ||
Triết học | 9229001 | ||
4. | Học viện Biên phòng | Quản lý biên giới và cửa khẩu | 9860216 |
5. | Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng | Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử | 9229002 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 9229008 | ||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 9229015 | ||
Lý luận và lịch sử giáo dục | 9140102 | ||
Tâm lý học | 9310401 | ||
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 9310202 | ||
6. | Học viện Hậu cần | Hậu cần quân sự | 9860218 |
7. | Học viện Khoa học Quân sự | Tình báo quân sự | 9860217 |
8. | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Cơ sở Toán học cho Tin học | 9460110 |
Kỹ thuật điện tử | 9520203 | ||
Kỹ thuật rađa - dẫn đường | 9520204 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt | 9580206 | ||
9. | Học viện Lục quân | Chiến thuật | 9860213 |
Nghệ thuật chiến dịch | 9860212 | ||
10. | Học viện Ngân Hàng | Tài chính - Ngân hàng | 9340201 |
11. | Học viện Ngoại giao | Quan hệ quốc tế | 9310206 |
12. | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Bảo vệ thực vật | 9620112 |
Bệnh lí học và chữa bệnh vật nuôi | 9640102 | ||
Di truyền và chọn giống cây trồng | 9620111 | ||
Dịch tễ học thú y | 9640108 | ||
Kinh tế phát triển | 9310105 | ||
Quản lý đất đai | 9850103 | ||
13. | Học viện Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 9140114 |
14. | Học viện Quân y | Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc | 9720202 |
Tổ chức quản lý dược | 9720212 | ||
15. | Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 9380103 |
Luật hiến pháp và luật hành chính | 9380102 | ||
Luật hình sự và tố tụng hình sự | 9380104 | ||
Luật kinh tế | 9380107 | ||
Luật quốc tế | 9380108 | ||
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật | 9380106 | ||
16. | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | Cơ kỹ thuật | 9520101 |
17. | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Cơ học | 9440109 |
Công nghệ sinh học | 9420201 | ||
Công nghệ thực phẩm | 9540101 | ||
Hệ thống thông tin | 9480104 | ||
Hoá học | 9440112 | ||
Khoa học máy tính | 9480101 | ||
Khoa học vật liệu | 9440122 | ||
Kinh tế học | 9310101 | ||
Kỹ thuật cơ khí | 9520103 | ||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 9520116 | ||
Kỹ thuật điện | 9520201 | ||
Kỹ thuật điện tử | 9520203 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 9520216 | ||
Kỹ thuật hóa học | 9520301 | ||
Kỹ thuật môi trường | 9520320 | ||
Kỹ thuật nhiệt | 9520115 | ||
Kỹ thuật vật liệu | 9520309 | ||
Kỹ thuật viễn thông | 9520208 | ||
Lý luận và phương pháp dạy học | 9140110 | ||
Toán học | 9460101 | ||
Vật lý kỹ thuật | 9520401 | ||
18. | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Cơ kỹ thuật | 9520101 |
Khoa học máy tính | 9480101 | ||
Kỹ thuật hóa học | 9520301 | ||
19. | Trường Đại học Cần Thơ | Bảo vệ thực vật | 9620112 |
Bệnh lí học và chữa bệnh vật nuôi | 9640102 | ||
Khoa học đất | 9620103 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 9620301 | ||
20. | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nôi | Hệ thống thông tin | 9480104 |
Kỹ thuật phần mềm | 9480103 | ||
Vật liệu và linh kiện Nano |
| ||
21. | Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Khoa học máy tính | 9480101 |
22. | Trường Đại học Giao thông vận tải | Kỹ thuật cơ khí động lực | 9520116 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 9580205 | ||
Quản lý xây dựng | 9580302 | ||
Tổ chức và quản lý vận tải | 9840103 | ||
23. | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 9520216 |
24. | Trường Đại học Hàng Hải | Khoa học Hàng hải | 9840106 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 9520116 | ||
Tổ chức và quản lý vận tải | 9840103 | ||
25. | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế | Hóa hữu cơ | 9440114 |
26. | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Công nghệ sinh học | 9420201 |
Hóa hữu cơ | 9440114 | ||
Hóa lí thuyết và hóa lí | 9440119 | ||
Khoa học máy tính | 9480101 | ||
Khoa học vật liệu | 9440122 | ||
Quang học | 9440110 | ||
Sinh lí học thực vật | 9420112 | ||
Sinh lý học người và động vật | 9420104 | ||
Toán giải tích | 9460102 | ||
Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 9440103 | ||
Vật lý nguyên tử và hạt nhân | 9440106 | ||
Vi sinh vật học | 9420107 | ||
27. | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Dân tộc học | 9310310 |
Lịch sử Việt Nam | 9229013 | ||
Lý luận văn học | 9220120 | ||
Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu | 9222024 | ||
Triết học | 9229001 | ||
28. | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nôi | Cơ học | 9440109 |
Địa chất học | 9440201 | ||
Hải dương học | 9440228 | ||
Hóa học | 9440112 | ||
Khoa học môi trường | 9440301 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 9850101 | ||
Quang học | 9440110 | ||
Sinh học | 9420101 | ||
Toán học | 9460101 | ||
Toán tin | 9460117 | ||
Toán ứng dụng | 9460112 | ||
Vật lý chất rắn | 9440104 | ||
Vật lý địa cầu | 9440111 | ||
Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 9440103 | ||
Vật lý nguyên tử và hạt nhân | 9440106 | ||
Vật lý nhiệt |
| ||
Vật lý vô tuyến điện và điện tử | 9440105 | ||
29. | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội | Báo chí học | 9320101 |
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử | 9229002 | ||
Đông Nam Á học | 9310620 | ||
Khảo cổ học | 9229017 | ||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 9229015 | ||
Lịch sử thế giới | 9229011 | ||
Lịch sử Việt Nam | 9229013 | ||
Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu | 9222024 | ||
Quan hệ quốc tế | 9310206 | ||
Quản lí khoa học và công nghệ | 9340412 | ||
Tâm lý học | 9310401 | ||
Xã hội học | 9310301 | ||
30. | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kiến trúc | 9580101 |
Quản lí đô thị và công trình | 9580106 | ||
Quy hoạch vùng và đô thị | 9580105 | ||
31. | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp | 9620115 |
32. | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | Kinh tế chính trị | 9310102 |
Kinh tế quốc tế | 9310106 | ||
Quản trị kinh doanh | 9340101 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 9340201 | ||
33. | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Kinh tế phát triển | 9310105 |
Quản trị kinh doanh | 9340101 | ||
34. | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Hệ thống thông tin quản lý | 9340405 |
Kế toán | 9340301 | ||
Kinh doanh thương mại | 9340121 | ||
Kinh tế chính trị | 9310102 | ||
Kinh tế học | 9310101 | ||
Kinh tế nông nghiệp | 9620115 | ||
Kinh tế phát triển | 9310105 | ||
Kinh tế quốc tế | 9310106 | ||
Quản lý kinh tế | 9310110 | ||
Quản trị kinh doanh | 9340101 | ||
Quản trị nhân lực | 9340404 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 9340201 | ||
35. | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Kế toán | 9340301 |
Kinh doanh thương mại | 9340121 | ||
Kinh tế chính trị | 9310102 | ||
Kinh tế phát triển | 9310105 | ||
Quản trị kinh doanh | 9340101 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 9340201 | ||
36. | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | Kinh tế nông nghiệp | 9620115 |
Quản lý kinh tế | 9310110 | ||
37. | Trường Đại Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật cơ khí | 9520103 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 9520216 | ||
38. | Trường Đại học Lâm nghiệp | Điều tra và quy hoạch rừng | 9620208 |
Lâm sinh | 9620205 | ||
39. | Trường Đại học Luật Hà Nội | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 9380103 |
Luật hiến pháp và luật hành chính | 9380102 | ||
Luật kinh tế | 9380107 | ||
Luật quốc tế | 9380108 | ||
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật | 9380106 | ||
40. | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Khai thác mỏ | 9520603 |
Kỹ thuật địa chất | 9520501 | ||
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 9520503 | ||
Quản lý kinh tế | 9310110 | ||
41. | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | Quản trị kinh doanh | 9340101 |
42. | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh | Tài chính - Ngân hàng | 9340201 |
43. | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn | 9140111 |
44. | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 9220201 |
Ngôn ngữ Pháp | 9220203 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 9220204 | ||
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn | 9140111 | ||
45. | Trường Đại học Nha Trang | Công nghệ chế biến thủy sản | 9540105 |
Kỹ thuật tàu thủy | 9520122 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 9620301 | ||
46. | Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế | Chăn nuôi | 9620105 |
Khoa học cây trồng | 9620110 | ||
Lâm sinh | 9620205 | ||
47. | Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Khoa học cây trồng | 9620110 |
Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y | 9640104 | ||
Lâm sinh | 9620205 | ||
Quản lý đất đai | 9850103 | ||
48. | Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Khoa học cây trồng | 9620110 |
Lâm sinh | 9620205 | ||
49. | Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Quản trị kinh doanh | 9340101 |
50. | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Địa lý học | 9310501 |
Động vật học | 9420103 | ||
Giáo dục học | 9140101 | ||
Hán Nôm | 9220104 | ||
Hình học và tôpô | 460105 | ||
Hóa lí thuyết và hóa lí | 9440119 | ||
Lịch sử thế giới | 9229011 | ||
Lịch sử Việt Nam | 92290ỉ3 | ||
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn | 9140111 | ||
Lý luận văn học | 9220120 | ||
Ngôn ngữ học | 9229020 | ||
Phương trình vi phân và tích phân | 9460103 | ||
Quản lý giáo dục | 9140114 | ||
Toán giải tích | 9460102 | ||
Văn học nước ngoài | 9220242 | ||
Văn học Việt Nam | 9220121 | ||
Vật lý chất rắn | 9440104 | ||
51. | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Ngôn ngữ học | 9229020 |
Quản lý giáo dục | 9140114 | ||
Văn học Việt Nam | 9220121 | ||
52. | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Động vật học | 9420103 |
Lịch sử Việt Nam | 9229013 | ||
53. | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | Di truyền học | 9420121 |
Lý luận và lịch sử giáo dục | 9140102 | ||
Ngôn ngữ Việt Nam | 9220102 | ||
Quản lý giáo dục | 9140114 | ||
Sinh thái học | 9420120 | ||
54. | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Toán giải tích | 9460102 |
55. | Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Cơ kỹ thuật | 9520101 |
Kỹ thuật điện | 9520201 | ||
56. | Trường Đại học Thương mại | Kế toán | 9340301 |
Kinh doanh thương mại | 9340121 | ||
Quản lý kinh tế | 9310110 | ||
57. | Trường Đại học Thủy lợi | Địa kỹ thuật xây dựng | 9580211 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 9580212 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 9580202 | ||
Môi trường đất và nước | 9440303 | ||
Thủy văn học | 9440224 | ||
58. | Trường Đại học Trà Vinh | Văn hóa học | 9229040 |
59. | Trường Đại học Vinh | Hóa hữu cơ | 9440114 |
Lí thuyết xác suất và thống kê toán học | 9460106 | ||
Quản lý giáo dục | 9140114 | ||
Quang học | 9440110 | ||
Thực vật học | 9420111 | ||
60. | Trường Đại học Xây dựng | Cơ kỹ thuật | 9520101 |
Kiến trúc | 9580101 | ||
Kỹ thuật môi trường | 9520320 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 9580201 | ||
Quy hoạch vùng và đô thị | 9580105 | ||
61. | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên | Nội khoa | 9720107 |
Y tế công cộng | 9720701 | ||
62. | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | Y tế công cộng | 9720701 |
63. | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế | Ngoại khoa | 9720104 |
Nội khoa | 9720107 | ||
64. | Trường Đại học Y Hà Nội | Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới | 9720109 |
Dịch tễ học | 9720117 | ||
|
| Dinh dưỡng | 9720401 |
Gây mê hồi sức | 9720102 | ||
Hồi sức cấp cứu và chống độc | 9720103 | ||
Khoa học y sinh | 9720101 | ||
Ngoại khoa | 9720104 | ||
Nhãn khoa | 9720157 | ||
Nhi khoa | 9720106 | ||
Nội khoa | 9720107 | ||
Quản lý y tế | 9720801 | ||
Sản phụ khoa | 9720105 | ||
Ung thư | 9720108 | ||
Y học cổ truyền | 9720115 | ||
Y tế công cộng | 9720701 | ||
65. | Viện Chăn nuôi | Di truyền và chọn giống vật nuôi | 9620108 |
66. | Viện Khoa học Thủy Lợi | Địa kỹ thuật xây dựng | 9580211 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 9580212 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 9580202 | ||
67. | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự | Cơ kỹ thuật | 9520101 |
Kỹ thuật hóa học | 9520301 | ||
68. | Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn và Biến đổi khí hậu | Quản lý tài nguyên và môi trường | 9850101 |
69. | Viện Môi trường và Tài nguyên - Thành phố Hồ Chí Minh | Quản lý tài nguyên và môi trường | 9850101 |
70. | Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 | Điện quang và y học hạt nhân | 9720111 |
Gây mê hồi sức | 9720102 | ||
Ngoại khoa | 9720104 | ||
Nội khoa | 9720107 | ||
Răng - Hàm - Mặt | 9720501 | ||
71. | Viện Thú y | Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y | 9640104 |
72. | Viện Toán học | Đại số và lý thuyết số | 9460104 |
Phương trình vi phân và tích phân | 9460103 | ||
Toán ứng dụng | 9460112 | ||
73. | Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương | Dịch tễ học | 9720117 |
Y học dự phòng | 9720163 | ||
Y tế công cộng | 9720701 | ||
74. | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội | Việt Nam học | 9310630 |
Danh sách này gồm 74 cơ sở đào tạo./.
DANH SÁCH
CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC THAM GIA ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN 89 TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Tên cơ sở đào tạo | Tên ngành đào tạo | Mã số |
1 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (chuyên ngành thể dục, thể thao) | 8140111 |
2 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (chuyên ngành nghệ thuật) | 8140111 |
3 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | Mỹ thuật tạo hình | 8210102 |
Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng | 8210401 |
DANH SÁCH
CÁC BẢNG XẾP HẠNG QUỐC TẾ VỀ NGÀNH, NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Cơ sở đào tạo ở nước ngoài được lựa chọn để tham gia đào tạo cho Đề án 89 là cơ sở đào tạo có ngành thuộc nhóm 500 ngành hàng đầu (trong 05 năm gần đây) tại 03 bảng xếp hạng theo nhóm ngành và lĩnh vực đào tạo sau đây:
TT | Bảng xếp hạng | Địa chỉ website |
1 | THE Ranking | https://www.timeshighereducation.com/world-universitv-rankings/by-subject |
2 | QS Ranking | https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2021 |
3 | US News | https://www.usnews.com/education/best-global-universities?int=top_nav_Global_Universities |