Nội dung toàn văn Quyết định 1884/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch sử dụng đất 2020 Kế hoạch 2011 2015 Sơn Hòa Phú Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1884/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011-2015) CỦA HUYỆN SƠN HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Yên;
Căn cứ Công văn số 1700/UBND-KT ngày 07 tháng 6 năm 2013 của UBND Tỉnh về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp Tỉnh trên địa bàn cấp huyện;
Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Hòa (tại Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013), đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 393/TTr-STNMT ngày 11 tháng 10 năm 2013),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Sơn Hòa với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Hiện trạng 2010 | Quy hoạch đến 2020 | ||||
Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Địa phương xác định (ha) | Tổng số | |||||
Diên tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 95.231,14 | 100,00 | 95.231,14 | - | 95.231,14 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | 80.347,83 | 84,37 | 84.317,01 | 1.384,56 | 85.701,57 | 89,99 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa nước | 1.238,45 | 1,30 | 1.190,35 | 414,52 | 1.604,87 | 1,69 |
| Trong đó: Đất chuyên lúa nước | 446,60 | 0,47 | 534,08 | 324,08 | 858,16 | 0,90 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 4.442,32 | 4,66 | 7.478,25 | - | 7.478,25 | 7,85 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 10.690,30 | 11,23 | 13.444,43 | - | 13.444,43 | 14,12 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 13.187,40 | 13,85 | 13.185,52 | - | 13.185,52 | 13,85 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 29.548,90 | 31,03 | 30.898,60 | - | 30.898,60 | 32,45 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7,19 | 0,01 | 22,13 | 16,01 | 38,14 | 0,04 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | 21.233,27 | 22,30 | 18.097,72 | 954,04 | 19.051,76 | 20,01 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 6.346,41 | 6,66 | 8.076,49 | 301,30 | 8.377,79 | 8,80 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CTSN | 21,17 | 0,02 | 26,17 | 7,66 | 33,83 | 0,04 |
2.2 | Đất quốc phòng | 34,94 | 0,04 | 783,44 | - | 783,44 | 0,82 |
2.3 | Đất an ninh | 1,43 | - | 4,98 | - | 4,98 | 0,01 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 14,00 | 0,01 | 109,00 | 5,00 | 114,00 | 0,12 |
2.5 | Đất sản xuất, kinh doanh | 82,87 | 0,09 |
|
| 110,12 | 0,12 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu XDGS | 87,03 | 0,09 |
|
| 97,03 | 0,10 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 32,13 | 0,03 | 52,13 | - | 52,13 | 0,05 |
2.8 | Đất di tích, danh lam TC | 4,07 | - | 4,07 | 2,00 | 6,07 | 0,01 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải NH | 0,64 | - | 20,64 | 4,90 | 25,54 | 0,03 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 4,46 | - | 4,46 | - | 4,46 | - |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 121,56 | 0,13 | 135,06 | 21,76 | 156,82 | 0,16 |
2.12 | Đất sông suối và MNCD | 2.114,17 | 2,22 |
|
| 2.216,75 | 2,33 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 2.942,29 | 3.09 | 3.652,60 | -20,27 | 3.632,33 | 3,81 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 4,63 | - | 16,63 | 9,94 | 26,57 | 0,03 |
- | Đất cơ sở y tế | 5,40 | 0,01 | 12,40 | - | 12,40 | 0,01 |
- | Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | 56,43 | 0,06 | 82,89 | - | 82,89 | 0,09 |
- | Đất cơ sở thể dục-thể thao | 15,20 | 0,02 | 37,40 | 13,14 | 50,54 | 0,05 |
2.14 | Đất ở đô thị | 197,39 | 0,21 | 226,16 | 30,76 | 256,92 | 0,27 |
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | 674,26 | 0,71 |
|
| 883,37 | 0,93 |
3 | Đất chưa sử dụng còn lại | 8.536,90 | 8,96 | 2.837,64 | -1.685,86 | 1.151,78 | 1,21 |
| Đất chưa sử dụng đưa vào SD | - |
| 5.187,80 | 2.197,32 | 7.385,12 |
|
4 | Đất đô thị | 2.227,14 | 2,34 | 6.773,97 | - | 6.773,97 | 7,11 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 13.392,00 | 14,06 | 13.392,00 | - | 13.392,00 | 14,06 |
6 | Đất khu du lịch | - | - |
| 90,90 | 90,90 | 0,10 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 1.490,28 | 1,56 |
|
| 1.634,90 | 1,72 |
| Trong đó: đất ở nông thôn | 655,07 | 0,69 |
|
| 849,36 | 0,89 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất | Cả thời kỳ 2010-2020 | Giai đoạn 2010-2015 | Giai đoạn 2016-2020 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 2.067,12 | 1.553,73 | 513,38 |
| Trong đó: |
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa nước | 42,96 | 24,21 | 18,75 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 8,82 | 6,49 | 2,33 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 29,08 | 23,88 | 5,20 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 1,55 | 1,55 | - |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 1,88 | - | 1,88 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 824,81 | 796,15 | 28,66 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 0,03 | 0,03 | - |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | 1.166,81 | 707,91 | 458,89 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp | 1.224,62 | 1.224,62 | - |
| Trong đó: |
|
|
|
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác | 1.224,62 | 1.224,62 | - |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ 2010-2020 | Giai đoạn 2010-2015 | Giai đoạn 2016-2020 |
|
| |||||
1 | Đất nông nghiệp | 7.157,85 | 4.342,95 | 2.814,90 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | 452,24 | 452,24 | - |
|
1.2 | Đất rừng phòng hộ | 2.455,68 | 2.455,68 | - |
|
1.3 | Đất rừng sản xuất | 3.119,22 | 304,32 | 2.814,90 |
|
1.4 | Đất nông nghiệp khác còn lại | 1.130,71 | 1.130,71 | - |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | 227,27 | 166,26 | 61,01 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CTSN | 0,50 | 0,50 | - |
|
2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh | 12,00 | - | 12,00 |
|
2.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 10,00 | - | 10,00 |
|
2.4 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 7,50 | 5,00 | 2,50 |
|
2.5 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | 1,50 | 1,50 | - |
|
2.6 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 6,10 | 6,10 | - |
|
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | 187,47 | 153,09 | 34,38 |
|
| Đất giao thông | 59,41 | 52,03 | 7,38 |
|
| Đất thủy lợi | 127,65 | 100,65 | 27,00 |
|
| Đất cơ sở văn hóa | 0,06 | 0,06 | - |
|
| Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | 0,35 | 0,35 | - |
|
2.8 | Đất ở đô thị | 2,00 | - | 2,00 |
|
2.9 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,20 | 0,07 | 0,13 |
|
3 | Đất đô thị | 15,09 | 12,18 | 2,91 |
|
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | - | - | - |
|
5 | Đất khu dân cư nông thôn | 1,05 | 0,92 | 0,13 |
|
| Trong đó: Đất ở nông thôn | 0,20 | 0,07 | 0,13 |
|
Vị trí các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa xác lập ngày 22 tháng 8 năm 2013. Các nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Sơn Hòa.
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Sơn Hòa với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
| Tổng diện tích tự nhiên | 95.231,14 | 95.231,14 | 95.231,14 | 95.231,14 | 95.231,14 | 95.231,14 |
1 | Đất nông nghiệp | 80.347,83 | 81.186,24 | 82.074,94 | 84.267,99 | 83.662,05 | 83.389,06 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất lúa nước | 1.238,45 | 1.273,95 | 1.348,48 | 1.474,20 | 1.540,90 | 1.550,93 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | 446,60 | 446,60 | 478,60 | 664,60 | 743,96 | 754,80 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 4.442,32 | 4.748,88 | 4.653,09 | 4.653,87 | 5.784,47 | 7.483,45 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 10.690,30 | 10.690,30 | 10.690,30 | 13.445,98 | 13.444,98 | 13.444,43 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 13.187,40 | 13.187,40 | 13.187,40 | 13.187,40 | 13.187,40 | 13.187,40 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 29.548,90 | 29.564,02 | 29.677,12 | 29.537,53 | 28.689,52 | 27.912,36 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 7,19 | 7,44 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 28,14 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác còn lại | 21.233,27 | 21.714,25 | 22.495,10 | 21.945,56 | 20.991,33 | 19.782,35 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 6.346,41 | 6.548,39 | 6.384,00 | 6.684,81 | 7.367,68 | 7.814,39 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình SN | 21,17 | 22,07 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 24,22 |
2.2 | Đất quốc phòng | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 257,54 | 782,44 | 783,44 |
2.3 | Đất an ninh | 1,43 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,76 | 3,31 |
2.4 | Đất khu, cụm công nghiệp | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| - Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
| - Đất cụm công nghiệp | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
2.5 | Đất sản xuất, kinh doanh | 82,87 | 82,87 | 82,87 | 82,87 | 84,87 | 92,87 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, GS | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 32,13 | 32,13 | 34,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 |
2.8 | Đất di tích, danh lam thắng cảnh | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải NH | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 24,64 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 121,56 | 123,56 | 125,36 | 127,86 | 145,21 | 150,26 |
2.12 | Đất sông suối, mặt nước CD | 2.114,17 | 2.210,91 | 2.236,05 | 2.236,05 | 2.235,30 | 2.227,15 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 2.942,29 | 3.034,76 | 2.831,73 | 2.864,31 | 2.959,27 | 3.343,25 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 12,95 | 23,32 | 26,57 |
- | Đất cơ sở y tế | 5,40 | 5,40 | 5,51 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
- | Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | 56,43 | 56,43 | 56,79 | 62,42 | 65,04 | 72,94 |
- | Đất cơ sở thể dục-thể thao | 15,20 | 14,60 | 14,73 | 20,54 | 45,55 | 47,89 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 197,39 | 197,79 | 198,08 | 207,83 | 217,83 | 222,86 |
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác còn lại | 688,26 | 697,63 | 705,23 | 726,61 | 760,79 | 786,70 |
3 | Đất chưa sử dụng |
|
|
|
|
|
|
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 8.536,90 | 7.496,51 | 6.772,20 | 4.278,34 | 4.201,41 | 4.027,69 |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng |
| 1.040,39 | 724,31 | 2.493,86 | 76,93 | 173,72 |
4 | Đất đô thị | 2.227,14 | 2.227,14 | 2.227,14 | 2.227,14 | 2.227,14 | 2.227,14 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 13.392,00 | 13.392,00 | 13.392,00 | 13.392,00 | 13.392,00 | 13.392,00 |
6 | Đất khu du lịch | - | - | - | - | - | 30,00 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 1.490,28 | 1.500,25 | 1.511,05 | 1.551,68 | 1.616,38 | 1.690,72 |
| Trong đó: Đất ở tại nông thôn | 655,07 | 664,44 | 672,04 | 693,42 | 727,60 | 753,31 |
2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích 2011-2015 (ha) | Phân theo các năm (ha) | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.553,73 | 171,61 | 70,19 | 297,71 | 676,51 | 337,72 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa nước | DLN/PNN | 24,21 | - | 4,20 | 4,05 | 13,30 | 2,66 |
| Trong đó: Đất chuyên lúa nước | LUC/PNN | 6,49 | - | - | 4,00 | 0,64 | 1,85 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 23,88 | 3,61 | 5,50 | 0,58 | 5,47 | 8,72 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 1,55 | - | - | - | 1,00 | 0,55 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 796,15 | 4,16 | - | 218,00 | 529,47 | 44,52 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác |
| 707,91 | 163,84 | 60,49 | 75,08 | 127,27 | 281,24 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 1.224,62 | 11,94 | - | 1,50 | 398,54 | 812,64 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR | 1.224,62 | 11,94 | - | 1,50 | 398,54 | 812,64 |
3. Kế hoạch đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Diện tích | Phân theo theo các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 4.342,95 | 1.010,02 | 712,17 | 2.490,76 | 70,00 | 60,00 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 452,24 | 336,63 | 110,53 | 5,08 | - | - |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2.455,68 | - | - | 2.455,68 | - | - |
1.3 | Đất rừng sản xuất | RSX | 304,32 | 31,22 | 113,10 | 30,00 | 70,00 | 60,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 166,26 | 30,37 | 12,14 | 3,10 | 6,93 | 113,72 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - |
2.2 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 5,00 | - | 2,00 | 3,00 | - | - |
2.3 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 6,10 | - | - | - | 4,00 | 2,10 |
2.5 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 153,09 | 30,37 | 9,64 | 0,10 | 2,86 | 110,12 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 52,03 | 30,37 | 9,64 | - | 2,61 | 9,41 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 100,65 | - | - | - | - | 100,65 |
- | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 0,06 | - | - | - | - | 0,06 |
- | Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | DGD | 0,35 | - | - | 0,10 | 0,25 | - |
3 | Đất đô thị | DTD | 12,18 | 7,12 | 3,16 | - | - | 1,90 |
| Trong đó: Đất ở đô thị | ODT | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 |
4 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 0,92 | - | 0,50 | 0,10 | 0,32 | - |
| Trong đó: Đất ở nông thôn |
| 0,07 | - | - | - | 0,07 | - |
Điều 3. Căn cứ vào Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện.
2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù đắp lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
4. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
5. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.
6. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Ủy ban nhân dân Tỉnh để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Hội đồng nhân dân Tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |