Nội dung toàn văn Quyết định 1917/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1917/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 09 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 93/93 thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Giao thông Vận tải, bao gồm:
- 91 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải;
- 02 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Giao thông Vận tải.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| CHỦ TỊCH |
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1917/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)
STT | TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | Thời gian giải quyết (ngày làm việc) | Ghi chú | ||||
Tổng | Bộ phận TN&TKQ | Phòng chuyên môn | Lãnh đạo và Văn phòng | Bộ phận TN&TKQ | |||
I | Lĩnh vực Đường bộ (52 TTHC) |
|
|
|
|
|
|
1 | Cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ. | 01 (02) | 0,25 (0,5) | 0,5 (01) |
| 0,25 (0,5) | - 1 ngày: Trường hợp thông thường; - 2 ngày: Trường hợp phải gia cố cầu đường. - Trưởng phòng phòng QLGT ký và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở |
2 | Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ. | 01 (02) | 0,25 (0,5) | 0,5 (01) |
| 0,25 (0,5) | - 1 ngày: Trường hợp thông thường; - 2 ngày: Trường hợp phải gia cố cầu đường. - Trưởng phòng Phòng QLGT ký và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở |
3 | Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định | 03 | 0,25 | 02 | 0,5 | 0,25 |
|
4 | Công bố tuyến vận tải khách cố định mới (tuyến nội tỉnh, tuyến dưới 1000km). | 3 | 0,25 | 2 | 0,5 | 0,25 |
|
5 | Đăng ký khai thác vận tải khách theo tuyến cố định lần đầu. | 3 | 0,25 | 2 | 0,5 | 0,25 |
|
6 | Đăng ký bổ sung xe vào tuyến vận tải khách cố định. | 3 | 0,25 | 2 | 0,5 | 0,25 |
|
7 | Thay xe khai thác trên tuyến vận tải khách cố định. | 2 | 0,25 | 1 | 0,5 | 0,25 |
|
8 | Ngừng hoạt động của xe tuyến vận tải hành khách cố định. | 2 | 0,25 | 1 | 0,5 | 0,25 |
|
9 | Cấp đổi sổ nhật trình chạy xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định. | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
10 | Cấp phù hiệu “Xe Ta xi”. | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
11 | Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”. | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
12 | Cấp biển hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”. | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
13 | Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
14 | Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại - Là xe công vụ | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
15 | Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại - Là xe cá nhân. | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
16 | Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo | 10 | 0,25 | 09 | 0,5 | 0,25 |
|
17 | Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. | 5 | 0,25 | 4 | 0,5 | 0,25 |
|
18 | Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
19 | Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông. | 3 | 0,25 | 02 | 0,5 | 0,25 |
|
20 | Cấp mới Giấy phép lái xe. | 10 | 0,5 | 08 | 01 | 0,5 |
|
21 | Xác minh Giấy phép lái xe (Đối với trường hợp đổi, cấp lại, nâng hạng GPLX không trực tiếp quản lý). | 5 | 0,5 | 03 | 01 | 0,5 |
|
22 | Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (Kể cả đổi GPLX do ngành Công an cấp trước ngày 31/7/1995) | 05 | 0,5 | 03 | 01 | 0,5 |
|
23 | Đổi Giấy phép lái xe (hoặc bằng lái xe) của nước ngoài cấp cho người nước ngoài (kể cả người nước ngoài gốc Việt) cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam | 05 | 0,5 | 03 | 01 | 0,5 |
|
24 | Đổi Giấy phép lái xe đối với giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cho người Việt Nam | 05 | 0,5 | 03 | 01 | 0,5 |
|
25 | Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp cho quân nhân | 05 | 0,5 | 03 | 01 | 0,5 |
|
26 | Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 31/7/1995 | 05 | 0,5 | 03 | 01 | 0,5 |
|
27 | Đổi Giấy phép lái xe cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam | 05 | 0,5 | 03 | 01 | 0,5 |
|
28 | Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất | 05 (10) | 0,5 | 03 (08) | 0,5 | 0,5 | 5 ngày hoặc 10 ngày theo đúng quy định. |
29 | Cấp lại Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng | 05 (10) | 0,5 | 03 (08) | 0,5 | 0,5 | 5 ngày hoặc 10 ngày theo đúng quy định. |
30 | Cấp lại Giấy phép lái xe đối với người bị tước quyền sử dụng GPLX không thời hạn sau 1 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tước quyền sử dụng GPLX | 25 | 0,5 | 23 | 01 | 0,5 |
|
31 | Cấp Giấy phép xe tập lái | 01 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
32 | Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu | 10 | 0,25 | 09 | 0,5 | 0,25 |
|
33 | Cấp đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng | 10 | 0,25 | 09 | 0,5 | 0,25 |
|
34 | Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
35 | Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
36 | Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
37 | Cấp Phiếu di chuyển đăng ký, sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
38 | Sang tên, di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng | 02 (10) | 0,25 | 01 (09) | 0,5 | 0,25 | - 2 ngày: Sang tên chủ sở hữu cùng tỉnh; - 10 ngày: Sang tên chủ sở hữu khác tỉnh. |
39 | Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất | 15 | 0,25 | 14 | 0,5 | 0,25 |
|
40 | Đăng ký xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển | 10 | 0,25 | 09 | 0,5 | 0,25 |
|
41 | Đăng ký xe máy chuyên dùng mất một trong các giấy tờ đã kê trong hồ sơ di chuyển | 10 | 0,25 | 09 | 0,5 | 0,25 |
|
42 | Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
43 | Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô | 03 | 0,25 | 1,5 | 01 | 0,25 |
|
44 | Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác. | 10 | 0,5 | 8,5 | 0,5 | 0,5 |
|
45 | Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác. | 02 (07) | 0,5 | 01 (06) |
| 0,5 | - 2 ngày: Không phải đi kiểm tra hiện trường; - 7 ngày: Phải đi kiểm tra hiện trường. - Trưởng phòng Phòng QLGT ký và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở |
46 | Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ. | 10 | 0,5 | 8,5 | 0,5 | 0,5 |
|
47 | Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ. | 10 | 0,5 | 09 |
| 0,5 | Trưởng phòng Phòng QLGT ký và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở |
48 | Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác. | 10 | 0,5 | 09 |
| 0,5 | Trưởng phòng Phòng QLGT ký và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở |
49 | Gia hạn Văn bản chấp thuận và Giấy phép thi công công trình. | 05 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 |
|
50 | Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, BVTC và tổng dự toán các công trình giao thông thuộc nguồn vốn sự nghiệp. | 10 | 0,25 | 8,5 | 01 | 0,25 |
|
51 | Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các công trình giao thông. | 06 | 0,25 | 4,5 | 01 | 0,25 |
|
52 | Thẩm tra các bước thiết kế xây dựng công trình giao thông sau thiết kế cơ sở | 40 (30) | 0,5 | 38 (28) | 01 | 0,5 | - 40 ngày: Công trình cấp I trở lên; - 30 ngày: Các công trình còn lại |
II | Lĩnh vực Đường thủy nội địa |
|
|
|
|
|
|
53 | Đăng ký phương tiện thủy nội địa - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
54 | Đăng ký phương tiện thủy nội địa - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
55 | Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa - Trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
56 | Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa - Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
57 | Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa - Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
58 | Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa - Trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
59 | Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
60 | Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
61 | Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa | 02 | 0,25 | 01 | 0,5 | 0,25 |
|
62 | Cấp mới bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa | 03 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
|
63 | Cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa | 03 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
|
64 | Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa | 03 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
|
65 | Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa | 03 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
|
66 | Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (Đóng mới; hoán cải, sửa chữa phục hồi) | 01 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
67 | Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (Phương tiện đang khai thác, phương tiện nhập khẩu cấp giấy chứng nhận lần đầu) | 01 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
68 | Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (Phương tiện đang khai thác có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hết hiệu lực) | 01 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
|
69 | Đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định. | 03 | 0,25 | 02 | 0,5 | 0,25 |
|
70 | Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. | 30 | 0,25 | 29 | 0,5 | 0,25 |
|
71 | Công bố hạn chế giao thông trên Đường thủy nội địa địa phương, Đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. | 05 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 |
|
72 | Cho ý kiến thỏa thuận bằng văn bản đối với công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương | 07 | 0,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 |
|
73 | Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình thi công trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương | 05 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 |
|
74 | Cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng hàng hóa, hành khách thuộc Đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương | 05 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 |
|
75 | Công bố cảng thủy nội địa hàng hóa, hành khách thuộc Đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. | 10 | 0,25 | 09 | 0,5 | 0,25 |
|
76 | Công bố lại cảng thủy nội địa hàng hóa, hành khách thuộc Đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong trường hợp quyết định công bố cảng hết hạn. | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
77 | Công bố lại cảng thủy nội địa hàng hóa, hành khách thuộc Đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, đối với trường hợp do có sự thay đổi những nội dung đã công bố như: vùng nước, vùng đất. | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
78 | Công bố lại cảng thủy nội địa hàng hóa, hành khách thuộc Đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, đối với trường hợp do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng. | 05 (10) | 0,25 | 04 (09) | 0,5 | 0,25 | - 5 ngày: Đối với Quyết định công bố cảng thủy nội địa; - 10 ngày: Đối với Văn bản chấp thuận. |
79 | Công bố lại cảng thủy nội địa hàng hóa, hành khách thuộc Đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, đối với trường hợp do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
80 | Cho ý kiến chấp thuận mở bến TNĐ thuộc Đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương | 07 | 0,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 |
|
81 | Cấp Giấy phép hoạt động bến TNĐ thuộc Đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương. | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
82 | Cấp lại Giấy phép hoạt động bến TNĐ thuộc Đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương, trường hợp Giấy phép hết hạn. | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
83 | Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương, đối với trường hợp do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến | 05 (07) | 0,25 | 04 (06) | 0,5 | 0,25 | - 5 ngày: Đối với việc cấp Giấy phép; - 7 ngày: Đối với việc Văn bản chấp thuận. |
84 | Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương, đối với trường hợp do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp. | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
85 | Cấp lại Giấy phép hoạt động bến TNĐ thuộc đường thủy nội địa địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương, đối với trường hợp do có sự thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp. | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
86 | Cho ý kiến chấp thuận mở bến khách ngang sông | 10 | 0,5 | 8,5 | 0,5 | 0,5 |
|
87 | Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
88 | Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, trường hợp Giấy phép hết hạn. | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
89 | Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, đối với trường hợp do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến. | 05 (10) | 0,25 | 04 (09) | 0,5 | 0,25 | - 5 ngày: Đối với Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. - 10 ngày: Đối với Văn bản chấp thuận; |
90 | Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, đối với trường hợp do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp. | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
91 | Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, đối với trường hợp do có sự thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp. | 05 | 0,25 | 04 | 0,5 | 0,25 |
|
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1917/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)
STT | TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | Thẩm quyền QĐ | Tổng thời gian giải, quyết | Thời gian giải quyết tại đơn vị | Thời gian giải quyết tại các cơ quan liên thông | Ghi chú | |||||
Tổng | Bộ phận TN&TKQ | Phòng chuyên môn | Lãnh đạo và VP | Bộ phận TN&TKQ | Thời gian giải quyết | Tên cơ quan, đơn vị liên thông |
| ||||
II | Lĩnh vực: Đường thủy nội địa (02 TTHC) | ||||||||||
1 | Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa. | UBND tỉnh | 12 | 07 | 0,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 05 | VP UBND tỉnh |
|
2 | Công bố đóng Đường thủy nội địa chuyên dùng đối với Đường thủy nội địa địa phương. | UBND tỉnh | 10 | 05 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 05 | VP UBND tỉnh |
|