Quyết định 1981/QĐ-UBND Giá ca máy thiết bị thi công xây dung công trình Tây Ninh 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2967/QĐ-UBND công bố Giá ca máy thiết bị thi công xây dựng công trình Tây Ninh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2016.
Nội dung toàn văn Quyết định 1981/QĐ-UBND Giá ca máy thiết bị thi công xây dung công trình Tây Ninh 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1981/QĐ-UBND | Tây Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/6/2014;
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh tại Tờ trình số 993/TTr-SXD ngày 03/7/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
I. Các thành phần chi phí và căn cứ xác định
- Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (gọi tắt là Giá ca máy) là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làm việc trong một ca. Giá ca máy bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy, chi phí khác của máy và xác định theo công thức sau:
CCM = CKH + CSC + CNL + CTL + CCPK | (đồng/ca) |
- Trong đó:
+ CCM : Giá ca máy (đồng/ca)
+ CKH : Chi phí khấu hao (đồng/ca)
+ CSC : Chi phí sửa chữa (đồng/ca)
+ CNL : Chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)
+ CTL : Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (đồng/ca)
+ CCPK : Chi phí khác (đồng/ca)
- Chi phí khấu hao tính trong Giá ca máy là khoản chi phí về hao mòn của máy trong thời gian sử dụng.
- Chi phí sửa chữa tính trong Giá ca máy là các khoản chi phí để sửa chữa, bảo dưỡng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy.
- Chi phí khác được tính trong Giá ca máy là các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình, bao gồm:
+ Bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng;
+ Bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy;
+ Đăng kiểm các loại;
+ Di chuyển máy trong nội bộ công trình;
+ Các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình chưa được tính trong các nội dung chi phí khác trong đơn giá, dự toán công trình.
- Định mức các chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác được tính theo tỷ lệ % quy định tại Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
- Chi phí nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy là khoản chi về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động. Định mức tiêu hao năng lượng, nhiên liệu và hệ số dầu mỡ, nhiên liệu phụ áp dụng theo Thông tư 06/2010/TT-BXD Đơn giá nhiên liệu, năng lượng cụ thể như sau:
Stt | Nhiên liệu, năng lượng | Hệ số nhiên liệu phụ | Giá | Thuế bảo vệ môi trường | Đơn vị | Ghi chú |
1 | Điện (bình quân) | 1,07 | 1.518 | - | đồng/kW | Theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 của Bộ Công Thương, ứng với giá điện sản xuất giờ bình thường cấp điện áp dưới 6kV (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). |
2 | Dầu Diezel 0,05S | 1,05 | 16.070 | 1.500 | đồng/lít | - Giá xăng dầu tại thời điểm tháng 06/2015 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). - Thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 02/04/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, (phần thuế bảo vệ môi trường không tính thuế giá trị gia tăng). |
3 | Xăng RON92 | 1,03 | 20.710 | 3.000 | đồng/lít | |
4 | Mazut 3.0S | - | 13.100 | 900 | đồng/kg |
- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy là khoản chi phí về tiền lương đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường tương ứng với cấp bậc của thợ điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật. Chi phí này xác định căn cứ trên các quy định sau:
+ Cấp bậc thợ điều khiển máy theo quy định tại Thông tư 06/2010/TT-BXD.
+ Mức lương đầu vào, hệ số lương, phân cấp khu vực để xác định đơn giá thợ điều khiển máy được quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
II. Hướng dẫn sử dụng
- Giá ca máy được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Giá ca máy này áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong điều kiện bình thường.
- Đối với những máy, thiết bị thi công chưa có trong Giá ca máy này hoặc có điều kiện làm việc đặc biệt thì Chủ đầu tư căn cứ vào phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công quy định tại Thông tư 06/2010/TT-BXD làm cơ sở để lập và trình cơ quan thẩm quyền xem xét.
III. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Đơn vị tính: đồng/ca
Số TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | CP khấu hao (CKH) | CP Sửa chữa (CSC) | CP khác (CCK) | CP nhiên liệu (CNL) | CP tiền lương (CTL) | Giá ca máy (CCM) | ||
Vùng II (Trảng Bàng, Gò Dầu, Tp Tây Ninh) | Vùng III (Các huyện còn lại) | Vùng II (Trảng Bàng, Gò Dầu, Tp Tây Ninh) | Vùng III (Các huyện còn lại) | ||||||
| Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: |
|
|
|
| ||||
1 | 0,22 m3 | 335,949 | 118,663 | 98,231 | 501,649 | 210,865 | 196,154 | 1,265,357 | 1,250,646 |
2 | 0,30 m3 | 406,717 | 143,659 | 118,923 | 543,453 | 210,865 | 196,154 | 1,423,618 | 1,408,906 |
3 | 0,40 m3 | 454,498 | 162,100 | 140,712 | 660,505 | 210,865 | 196,154 | 1,628,680 | 1,613,968 |
4 | 0,50 m3 | 534,317 | 190,567 | 165,423 | 794,278 | 210,865 | 196,154 | 1,895,450 | 1,880,739 |
5 | 0,65 m3 | 603,575 | 215,269 | 186,865 | 919,690 | 427,519 | 397,692 | 2,352,919 | 2,323,092 |
6 | 0,80 m3 | 663,951 | 236,802 | 205,558 | 1,003,298 | 427,519 | 397,692 | 2,537,129 | 2,507,302 |
7 | 1,00 m3 | 746,751 | 266,334 | 231,192 | 1,153,793 | 505,250 | 470,000 | 2,903,320 | 2,868,070 |
8 | 1,20 m3 | 1,024,966 | 365,561 | 317,327 | 1,212,319 | 505,250 | 470,000 | 3,425,422 | 3,390,172 |
9 | 1,25 m3 | 1,045,775 | 372,982 | 323,769 | 1,279,205 | 505,250 | 470,000 | 3,526,981 | 3,491,731 |
10 | 1,60 m3 | 1,185,249 | 427,314 | 389,885 | 1,752,985 | 505,250 | 470,000 | 4,260,683 | 4,225,433 |
11 | 2,00 m3 | 1,522,572 | 548,927 | 500,646 | 1,974,083 | 558,173 | 519,231 | 5,104,601 | 5,065,659 |
12 | 2,30 m3 | 1,720,815 | 620,399 | 566,058 | 2,132,009 | 558,173 | 519,231 | 5,597,454 | 5,558,512 |
13 | 2,50 m3 | 1,773,688 | 639,461 | 583,450 | 2,534,722 | 558,173 | 519,231 | 6,089,494 | 6,050,552 |
14 | 3,50 m3 | 2,715,860 | 833,136 | 1,021,000 | 3,040,087 | 558,173 | 519,231 | 8,168,256 | 8,129,314 |
15 | 3,60 m3 | 2,883,440 | 867,200 | 1,084,000 | 3,079,569 | 558,173 | 519,231 | 8,472,382 | 8,433,439 |
16 | 5,40 m3 | 3,509,072 | 1,002,592 | 1,319,200 | 3,379,629 | 558,173 | 519,231 | 9,768,666 | 9,729,724 |
17 | 6,50 m3 | 4,619,533 | 1,319,867 | 1,736,667 | 5,140,511 | 558,173 | 519,231 | 13,374,751 | 13,335,808 |
18 | 9,50 m3 | 7,122,194 | 1,884,972 | 2,677,517 | 6,159,137 | 558,173 | 519,231 | 18,401,993 | 18,363,051 |
19 | 10,40 m3 | 8,012,496 | 2,120,601 | 3,012,217 | 6,317,064 | 558,173 | 519,231 | 20,020,551 | 19,981,608 |
| Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu: |
|
|
|
| ||||
20 | 2,5 m3 | 1,599,369 | 625,317 | 601,267 | 1,091,328 | 558,173 | 519,231 | 4,475,454 | 4,436,512 |
21 | 4,00 m3 | 2,215,470 | 819,557 | 832,883 | 1,500,576 | 558,173 | 519,231 | 5,926,659 | 5,887,717 |
22 | 4,60 m3 | 3,092,871 | 1,144,130 | 1,162,733 | 1,705,200 | 558,173 | 519,231 | 7,663,107 | 7,624,164 |
23 | 5,00 m3 | 3,216,295 | 1,068,874 | 1,209,133 | 1,841616 | 558,173 | 519,231 | 7,894,091 | 7,855,149 |
24 | 8,00 m3 | 5,608,433 | 1,863,855 | 2,108,433 | 3,376,296 | 558,173 | 519,231 | 13,515,190 | 13,476,248 |
| Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu: |
|
|
|
|
| |||
25 | 0,15 m3 | 304,248 | 101,060 | 88,962 | 459,845 | 210,865 | 196,154 | 1,164,981 | 1,150,269 |
26 | 0,30 m3 | 419,279 | 139,269 | 122,596 | 518,371 | 210,865 | 196,154 | 1,410,380 | 1,395,669 |
27 | 0,75 m3 | 635,316 | 213,214 | 196,692 | 877,886 | 427,519 | 397,692 | 2,350,628 | 2,320,801 |
28 | 1,25 m3 | 1,129,444 | 331,490 | 349,673 | 1,137,072 | 505,250 | 470,000 | 3,452,929 | 3,417,679 |
| Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: |
|
|
|
|
| |||
29 | 0,40 m3 | 585,500 | 208,822 | 181,269 | 919,690 | 427,519 | 397,692 | 2,322,800 | 2,292,974 |
30 | 0,65 m3 | 644,012 | 229,691 | 199,385 | 1,003,298 | 427,519 | 397,692 | 2,503,906 | 2,474,079 |
31 | 1,00 m3 | 993,536 | 354,351 | 307,596 | 1,278,896 | 505,250 | 470,000 | 3,439,628 | 3,404,378 |
32 | 1,20 m3 | 1,125,969 | 405,942 | 370,385 | 1,752,676 | 505,250 | 470,000 | 4,160,221 | 4,124,971 |
33 | 1,60 m3 | 1,431,197 | 515,984 | 470,788 | 1,974,083 | 558,173 | 519,231 | 4,950,225 | 4,911,283 |
34 | 2,30 m3 | 1,903,332 | 686,201 | 626,096 | 2,534,567 | 558,173 | 519,231 | 6,308,370 | 6,269,428 |
| Máy xúc lật - dung tích gầu; |
|
|
|
|
|
|
| |
35 | 0,60 m3 | 352,172 | 112,139 | 115,846 | 450,555 | 210,865 | 196,154 | 1,241,578 | 1,226,867 |
36 | 1,00 m3 | 464,769 | 147,992 | 152,885 | 600,121 | 210,865 | 196,154 | 1,576,633 | 1,561,921 |
37 | 1,25 m3 | 541,354 | 172,378 | 178,077 | 719,960 | 427,519 | 397,692 | 2,039,288 | 2,009,461 |
38 | 1,65 m3 | 694,757 | 221,225 | 228,538 | 1,164,941 | 427,519 | 397,692 | 2,736,98 | 2,707,154 |
39 | 2,00 m3 | 668,325 | 219,090 | 251,250 | 1,341,447 | 427,519 | 397,692 | 2,907,63 | 2,877,804 |
40 | 2,30 m3 | 789,355 | 258,766 | 296,750 | 1,465,466 | 505,250 | 470,000 | 3,315,587 | 3,280,337 |
41 | 2,80 m3 | 986,553 | 323,411 | 370,885 | 1,560,686 | 505,250 | 470,000 | 3,746,785 | 3,711,535 |
42 | 3,20 m3 | 1,464,432 | 418,409 | 550,538 | 2,080,915 | 505,250 | 470,000 | 5,019,545 | 4,984,295 |
43 | 4,20 m3 | 1,952,542 | 557,869 | 734,038 | 2,471,087 | 505,250 | 470,000 | 6,220,787 | 6,185,537 |
44 | Gầu đào 2800´600´7000 (thi công móng cọc, tường Barrette) | 306,477 | 109,307 | 94,885 |
|
|
| 510,669 | 510,669 |
| Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu: |
|
|
|
|
| |||
45 | 0,90 m3 | 1,693,141 | 507,418 | 629,031 | 802,639 | 427,519 | 397,692 | 4,059,748 | 4,029,921 |
46 | 1,65 m3 | 1,947,131 | 583,536 | 723,392 | 1,010,266 | 427,519 | 397,692 | 4,691,845 | 4,662,018 |
47 | 4,20 m3 | 3,729,320 | 953,360 | 1,682,400 | 1,378,606 | 505,250 | 470,000 | 8,248,936 | 8,213,686 |
| Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: |
|
|
|
|
| |||
48 | 2 m3/ph | 248,761 | 99,130 | 112,223 | 214,368 | 427,519 | 397,692 | 1,102,002 | 1,072,175 |
49 | 3 m3/ph | 435,370 | 173,493 | 196,408 | 401,940 | 427,519 | 397,692 | 1,634,731 | 1,604,904 |
50 | 8 m3/ph | 918,365 | 352,155 | 414,300 | 1,093,277 | 505,250 | 470,000 | 3,283,347 | 3,248,097 |
| Máy ủi - công suất: |
|
|
|
|
| |||
51 | 45,0 CV | 242,969 | 85,821 | 71,043 | 355,335 | 210,865 | 196,154 | 966,033 | 951,321 |
52 | 54,0 CV | 258,582 | 91,335 | 75,609 | 426,402 | 210,865 | 196,154 | 1,062,793 | 1,048,081 |
53 | 75,0 CV | 321,703 | 113,631 | 94,065 | 592,225 | 210,865 | 196,154 | 1,332,489 | 1,317,778 |
54 | 105,0 CV | 449,228 | 160,220 | 139,080 | 682,800 | 427,519 | 397,692 | 1,858,848 | 1,829,021 |
55 | 108,0 CV | 479,978 | 171,187 | 148,600 | 715,315 | 427,519 | 397,692 | 1,942,599 | 1,912,772 |
56 | 130,0 CV | 613,635 | 218,857 | 189,980 | 845,372 | 427,519 | 397,692 | 2,295,363 | 2,265,536 |
57 | 140,0 CV | 770,226 | 274,706 | 238,460 | 910,400 | 427,519 | 397,692 | 2,621,311 | 2,591,484 |
58 | 160,0 CV | 871,583 | 310,856 | 269,840 | 1,040,458 | 427,519 | 397,692 | 2,920,256 | 2,890,429 |
59 | 180,0 CV | 930,058 | 335,310 | 305,940 | 1,170,515 | 427,519 | 397,692 | 3,169,342 | 3,139,515 |
60 | 250,0 CV | 1,168,394 | 396,639 | 384,340 | 1,449,209 | 473,000 | 440,000 | 3,871,581 | 3,838,581 |
61 | 271,0 CV | 1,254,030 | 437,496 | 471,440 | 1,636,398 | 473,000 | 440,000 | 4,272,365 | 4,239,365 |
62 | 320,0 CV | 1,721,871 | 528,213 | 647,320 | 1,932,278 | 525,923 | 489,231 | 5,355,606 | 5,318,913 |
| Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng: |
|
|
|
|
| |||
63 | 2,50 m3 | 411,540 | 102,043 | 120,333 | 583,167 | 210,865 | 196,154 | 1,427,949 | 1,413,237 |
64 | 2,75 m3 | 452,987 | 112,320 | 132,452 | 595,708 | 210,865 | 196,154 | 1,504,333 | 1,489,621 |
65 | 3,00 m3 | 476,113 | 118,054 | 139,214 | 627,062 | 210,865 | 196,154 | 1,571,308 | 1,556,596 |
66 | 4,50 m3 | 629,931 | 156,194 | 184,190 | 902,969 | 210,865 | 196,154 | 2,084,149 | 2,069,438 |
67 | 5,00 m3 | 646,385 | 162,497 | 200,119 | 902,969 | 427,519 | 397,692 | 2,339,488 | 2.309,661 |
68 | 8,0 m3 | 801,578 | 201,511 | 248,167 | 1,105,486 | 427,519 | 397,692 | 2,784,262 | 2,754,435 |
69 | 9,0 m3 | 871,408 | 219,066 | 269,786 | 1,184,450 | 473,000 | 440,000 | 3,017,709 | 2,984,709 |
| Máy cạp tự hành - dung tích thùng: |
|
|
|
|
| |||
70 | 9,0 m3 | 1,014,153 | 265,626 | 313,979 | 2,043,756 | 473,000 | 440,000 | 4,110,514 | 4,077,514 |
71 | 10,0 m3 | 1,025,996 | 268,728 | 317,646 | 2,136,654 | 473,000 | 440,000 | 4,222,024 | 4,189,024 |
72 | 16,0 m3 | 1,453,690 | 386,376 | 478,188 | 2,382,834 | 525,923 | 489,231 | 5,227,010 | 5,190,317 |
73 | 25,0 m3 | 1,817,033 | 482,948 | 597,708 | 2,824,099 | 525,923 | 489,231 | 6,247,712 | 6,211,020 |
| Máy san tự hành - công suất: |
|
|
|
|
|
|
| |
74 | 54,0 CV | 536,044 | 115,986 | 156,738 | 300,990 | 210,865 | 196,154 | 1,320,623 | 1,305,912 |
75 | 90,0 CV | 629,850 | 138,450 | 195,000 | 501,649 | 210,865 | 196,154 | 1,675,815 | 1,661,103 |
76 | 108,0 CV | 686,067 | 150,807 | 212,405 | 601,979 | 427,519 | 397,692 | 2,078,778 | 2,048,951 |
77 | 180,0 CV | 1,081,733 | 219,193 | 355,833 | 836,082 | 427,519 | 397,692 | 2,920,361 | 2,890,534 |
78 | 250,0 CV | 1,362,427 | 276,071 | 448,167 | 1,161,225 | 473,000 | 440,000 | 3,720,889 | 3,687,889 |
| Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| ||
79 | 50 kg | 29,260 | 8,316 | 6,160 | 60,199 | 178,615 | 166,154 | 282,551 | 270,089 |
80 | 60 kg | 36,607 | 10,404 | 7,707 | 70,233 | 178,615 | 166,154 | 303,565 | 291,104 |
81 | 70 kg | 39,520 | 11,232 | 8,320 | 80,266 | 178,615 | 166,154 | 317,953 | 305,492 |
82 | 80 kg | 41,610 | 11,826 | 8,760 | 90,299 | 178,615 | 166,154 | 331,110 | 318,649 |
| Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích – trọng lượng: |
|
|
|
|
| |||
83 | 9,0 T | 243,266 | 69,139 | 71,130 | 557,388 | 210,865 | 196,154 | 1,151,789 | 1,137,077 |
84 | 12,5 T | 252,411 | 71,738 | 73,804 | 594,547 | 210,865 | 196,154 | 1,203,366 | 1,188,654 |
85 | 18,0 T | 314,343 | 89,339 | 91,913 | 715,315 | 210,865 | 196,154 | 1,421,775 | 1,407,064 |
86 | 25,0 T | 402,767 | 114,471 | 124,696 | 845,372 | 248,904 | 231,538 | 1,736,209 | 1,718,843 |
87 | 26,5 T | 424,675 | 120,697 | 131,478 | 975,429 | 248,904 | 231,538 | 1,901,183 | 1,883,818 |
| Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| ||
88 | 9,0 T | 396,646 | 100,205 | 115,978 | 526,422 | 248,904 | 231,538 | 1,388,155 | 1,370,790 |
89 | 16,0 T | 450,697 | 113,860 | 131,783 | 585,257 | 248,904 | 231,538 | 1,530,501 | 1,513,135 |
90 | 17,5 T | 496,718 | 125,487 | 145,239 | 650,286 | 248,904 | 231,538 | 1,666,633 | 1,649,268 |
91 | 25,0 T | 534,986 | 135,154 | 165,630 | 845,372 | 248,904 | 231,538 | 1,930,047 | 1,912,681 |
| Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| ||
92 | 8 T | 476,846 | 135,525 | 147,630 | 297,274 | 210,865 | 196,154 | 1,268,140 | 1,253,429 |
93 | 15 T | 776,745 | 204,407 | 240,478 | 598,263 | 210,865 | 196,154 | 2,030,758 | 2,016,047 |
94 | 18 T | 908,964 | 239,201 | 281,413 | 817,502 | 210,865 | 196,154 | 2,457,946 | 2,443,235 |
95 | 25 T | 1,022,155 | 236,709 | 316,457 | 1,040,458 | 210.865 | 196,154 | 2,826,644 | 2,811,932 |
| Đầm chân cừu + đầu kéo – trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| ||
96 | 5,5 T | 306,239 | 64,471 | 89,543 | 401,319 | 210,865 | 196,154 | 1,072,438 | 1,057,727 |
97 | 9,0 T | 379,992 | 79,998 | 111,109 | 557,388 | 210,865 | 196,154 | 1,339,352 | 1,324,641 |
| Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| ||
98 | 8,50 T | 237,244 | 39,957 | 69,370 | 371,592 | 178,615 | 166,154 | 896,778 | 884,316 |
99 | 10,0 T | 308,767 | 52,003 | 90,283 | 408,751 | 210,865 | 196,154 | 1,070,668 | 1,055,957 |
100 | 12,2 T | 335,234 | 56,461 | 98,022 | 497,933 | 210,865 | 196,154 | 1,198,515 | 1,183,804 |
101 | 13,0 T | 362,000 | 60,968 | 105,848 | 557,388 | 210,865 | 196,154 | 1,297,069 | 1,282,358 |
102 | 14,5 T | 410,920 | 69,208 | 120,152 | 594,547 | 210,865 | 196,154 | 1,405,693 | 1,390,981 |
103 | 15,5 T | 481,762 | 81,139 | 149,152 | 646,570 | 210,865 | 196,154 | 1,569,488 | 1,554,776 |
| Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng: |
|
|
|
| ||||
104 | 10 T | 366,184 | 56,685 | 113,370 | 624,275 | 210,865 | 196,154 | 1,371,378 | 1,356,666 |
| Ô tô vận tải thùng - trọng tải: |
|
|
|
|
|
|
| |
105 | 2,0 T | 124,208 | 45,035 | 43,582 | 236,076 | 212,519 | 197,692 | 661,420 | 646,593 |
106 | 2,5 T | 140,211 | 53,827 | 52,091 | 255,749 | 252,212 | 234,615 | 754,090 | 736,494 |
107 | 4,0 T | 156,692 | 60,154 | 58,214 | 393,460 | 212,519 | 197,692 | 881,039 | 866,212 |
108 | 5,0 T | 203,527 | 78,134 | 75,614 | 387,075 | 212,519 | 197,692 | 956,869 | 942,042 |
109 | 6,0 T | 228,633 | 87,772 | 84,941 | 449,007 | 252,212 | 234,615 | 1,102,564 | 1,084,968 |
110 | 7,0 T | 273,486 | 104,991 | 101,605 | 479,973 | 252,212 | 234,615 | 1,212,266 | 1,194,670 |
111 | 10,0 T | 337,613 | 137,710 | 133,268 | 588,354 | 243,115 | 226,154 | 1,440,061 | 1,423,099 |
112 | 12,0 T | 365,215 | 148,969 | 144,164 | 634,803 | 284,462 | 264,615 | 1,577,612 | 1,557,766 |
113 | 12,5 T | 387,496 | 158,058 | 152,959 | 650,286 | 284,462 | 264,615 | 1,633,261 | 1,613,415 |
114 | 15,0 T | 445,636 | 181,773 | 175,909 | 715,315 | 284,462 | 264,615 | 1,803,094 | 1,783,248 |
115 | 20,0 T | 658,259 | 269,243 | 296,959 | 867,048 | 284,462 | 264,615 | 2,375,971 | 2,356,125 |
| Ô tô tự đổ - trọng tải: |
|
|
|
|
|
|
| |
116 | 2,5 T | 134,418 | 62,423 | 49,938 | 371,820 | 212,519 | 197,692 | 831,118 | 816,291 |
117 | 3,5 T | 157,059 | 72,938 | 58,350 | 557,730 | 212,519 | 197,692 | 1,058,595 | 1,043,768 |
118 | 4,0 T | 175,724 | 81,606 | 65,285 | 637,405 | 212,519 | 197,692 | 1,172,539 | 1,157,712 |
119 | 5.0 T | 215,509 | 100,082 | 80,065 | 627,062 | 212,519 | 197,692 | 1,235,237 | 1,220,410 |
120 | 6,0 T | 248,368 | 112,266 | 92,273 | 668,866 | 252,212 | 234,615 | 1,373,984 | 1,356,388 |
121 | 7,0 T | 303,713 | 137,282 | 112,835 | 710,670 | 252,212 | 234,615 | 1,516,711 | 1,499,115 |
122 | 9,0 T | 349,554 | 158,003 | 129,865 | 794,278 | 243,115 | 226,154 | 1,674,816 | 1,657,854 |
123 | 10,0 T | 381,451 | 172,420 | 141,715 | 877,886 | 243,115 | 226,154 | 1,816,588 | 1,799,626 |
124 | 12,0 T | 440,150 | 198,953 | 163,523 | 1,003,298 | 284,462 | 264,615 | 2,090,386 | 2,070,540 |
125 | 15,0 T | 527,966 | 236,195 | 208,408 | 1,128,711 | 284,462 | 264,615 | 2,385,741 | 2,365,895 |
126 | 20,0 T | 680,757 | 304,549 | 268,720 | 1,170,515 | 284,462 | 264,615 | 2,709,003 | 2,689,157 |
127 | 22,0 T | 796,429 | 356,297 | 314,380 | 1,191,417 | 284,462 | 264,615 | 2,942,985 | 2,923,139 |
128 | 25,0 T | 905,375 | 462,899 | 408,440 | 1,254,123 | 339,865 | 316,154 | 3 370,702 | 3,346,991 |
129 | 27,0 T | 1,064,798 | 528,396 | 480,360 | 1,337,731 | 339,865 | 316,154 | 3,751,151 | 3,727,439 |
130 | 32,0 T | 1,496,605 | 742,676 | 675,160 | 1,419,481 | 339,865 | 316,154 | 4,673,787 | 4,650,076 |
131 | 36,0 T | 1,867,276 | 926,618 | 842,380 | 1,802,221 | 339,865 | 316,154 | 5,778,360 | 5,754,649 |
132 | 42,0 T | 2,261,266 | 1,122,132 | 1,020,120 | 2,021 460 | 339,865 | 316,154 | 6,764,844 | 6,741,132 |
133 | 55,0 T | 2,451,766 | 1,198,232 | 1,106,060 | 2,415,348 | 398,577 | 370,769 | 7,569,983 | 7,542,175 |
| Ô tô đầu kéo - công suất: |
|
|
|
|
|
|
| |
134 | 150,0 CV | 276,671 | 108,652 | 134,415 | 464,490 | 284,462 | 264,615 | 1,268,690 | 1,248,843 |
135 | 180,0 CV | 330,671 | 129,859 | 160,650 | 557,388 | 284,462 | 264,615 | 1,463,030 | 1,443,183 |
136 | 200,0 CV | 382,078 | 150,047 | 185,625 | 619,320 | 284,462 | 264,615 | 1,621,532 | 1,601,685 |
137 | 240,0 CV | 435,794 | 166,290 | 229,365 | 743,184 | 284,462 | 264,615 | 1,859,094 | 1,839,248 |
138 | 255,0 CV | 500,631 | 191,030 | 263,490 | 789,633 | 339,865 | 316,154 | 2,084,650 | 2,060,938 |
